1r Gran premi de Marxa del Vendrell - DL...

Preview:

Citation preview

5KM Cadet Masculí

Pos Dorsal Atleta Nº Llicència Any Club Marca

1 356 BASSAS GARRITY, MARIO CT 24491 1 CE Universitari 26'30''

2 481 GUTIERREZ ORTEGA, ALEX CT 23568 1 UA Terrassa 27'32''

3 406 VILLEGAS DE MIQUEL, IGNACIO CL 73194 1 Muntanyenc S.Cugat 27'37''

4 243 MCGRATH BENITO, PAUL CL 72434 2 CA Gavà 28'14''

5 342 CEMBORAIN VALDEVIRA, VICTOR CL 74164 2 CA Viladecans 28'18''

6 134 RICO GUASCH, JOAQUIM CL 70684 2 AA Catalunya 28'49''

7 133 CONEJERO FRECHILLA, JOEL CL 70632 2 AA Catalunya 34'16''

8 227 MENDEZ ROVIRA, JOAN CL 71618 2 CA Canaletes 36'32''

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: Categoria:

5KM Cadet Femení

Pos Dorsal Atleta Nº Llicència Any Club Marca

1 235 TEIJEIRO GAMEZ, IRIA CL 76818 2 CA Canaletes 27'05''

2 252 CAYERO SANCHEZ, NOELIA CT 25369 1 CA Gavà 27'28''

3 483 MARTINEZ LUCEÑO, AINHOA CT 24484 1 UA Terrassa 27'44''

4 395 RIBAS CALM, MARIA CT 24492 1 GEiE Gironí 28'03''

5 484 MUÑOZ MOLINA, AINA CT 24150 1 UA Terrassa 28'30''

6 398 RUFFO FERNANDEZ, BLANCA CT 25072 2 ISS - L'Hospitalet 29'01''

7 351 CASASOLA MARTINEZ, MARIA CL 70472 2 CA Viladecans 29'06''

8 353 MARTINEZ BELTRAN, MARINA CL 74170 2 CA Viladecans 29'15''

9 393 MARTINEZ GONZALEZ, ELENA CL 72179 2 Cornellà At. 29'31''

10 482 LINDEZ SAHUQUILLO, JULIA CT 24871 1 UA Terrassa 30'05''

11 259 MONJE MARTINEZ, LAURA CL 71072 2 CA Granollers 30'27''

12 357 FERRET BLANCO, ALBA CL 71902 1 CE Universitari 31'38''

13 234 SANCHEZ CORTES, CLARA CL 82112 2 CA Canaletes 31'38''

14 233 LOPEZ CABALLER, MARTA CL 71610 2 CA Canaletes 32'29''

15 496 VILA ALVARO, MARIONA CL 81789 2 CA Igualada 35'11''

16 352 GARCIA MARTIN-DOIMEADIOS, ANA CL 74167 2 CA Viladecans 35'17''

17 207 VIDAL PEREZ, DESIREE CL 79995 1 Avinent Manresa 37'45''

18 494 MERITXELL AMO TERMENS CL81974 2 CANB Nou Barris 43'22''

19 205 AZRAF , CHAIMAA CT 25554 2 Avinent Manresa DSC Art. 230.7a

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: Categoria:

Prova: CADET FEMENÍ

Pos Club Punts

1 UA Terrassa 18

2 CA Canaletes 28

3 CA Viladecans 31

Categoria:

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

3KM Infantil Masculí

Pos Dorsal Atleta Nº Llicència Any Club Marca

1 222 JIMENEZ ISABAL, ALBERT CL 69199 4 CA Canaletes 14'54''

2 399 ACEDO MARIN, ALEJANDRO CL 72686 3 JA Sabadell 15'03''

3 223 LISTE HURTADO, RUBEN CL 80819 4 CA Canaletes 15'03''

4 209 BONJORN GIROS, ALEIX CL 69103 4 CA Ascó 16'03''

5 224 MESTRE MONFA, CARLES CL 71620 4 CA Canaletes 16'19''

6 218 CIVERA POCEIRO, PAU CL 80815 3 CA Canaletes 16'50''

7 375 GARCES TORIL, BERNAT CL 79178 3 Cornellà At. 16'51''

8 293 RAMIREZ CORTES, IZAN CL 72305 4 CA Montornes 17'43''

9 177 GUIRAL ROBLES, POL CL 71461 4 Avinent Manresa 17'44''

10 341 VILLALONGA MARTINEZ, RUBEN CL 74180 4 CA Viladecans 18'14''

11 492 VICTOR MUÑOZ CASANAVA, VICTOR CL70111 4 CANB Nou Barris 18'14''

12 405 CASAS DUATIS, NIL CL 73131 4 Muntanyenc S.Cugat 18'19''

13 219 CUMPLIDO PARDO, POL CL 76812 4 CA Canaletes 18'23''

14 237 OBRADOR ASENSIO, ARNAU CL 70343 4 CA Castellar 18'28''

15 355 BASSAS GARRITY, DANIEL CL 71872 3 CE Universitari 18'29''

16 321 PONS MIRO, BERNAT CL 69384 3 CA Sant Celoni 18'31''

17 226 TOMAS HOMAR, ARNAU CL 71671 3 CA Canaletes 19'16''

18 377 MARTIN HERNANDEZ, IKER CL 72177 4 Cornellà At. 19'20''

19 180 NAVARRO GARCIA, JOAN CL 71494 4 Avinent Manresa 19'27''

20 179 MATAMALA ROMERO, ROGER CL 79937 4 Avinent Manresa 19'27''

21 221 GOMEZ VERDUGO, ARNAU CL 71601 4 CA Canaletes 19'28''

22 487 HABAS SANCHEZ, HUGO CL 74096 4 UGE Badalona 20'11''

23 376 JIMENEZ GONZALEZ, MARC CL 83236 3 Cornellà At. 20'26''

24 181 PRADELL GRACIA, JORDI CL 76001 3 Avinent Manresa 21'28''

25 254 TIE OLIVER, ARNAU CL 71103 3 CA Granollers 21'35''

26 120 BATISTE RAMON, TARIKU CL 70613 4 AA Catalunya 21'42''

27 183 SIMON RONCAL, MARTI CL 83177 4 Avinent Manresa 21'50''

28 178 L'AZIRI AKHRIF, YASSIN CL 79958 4 Avinent Manresa 22'16''

29 127 MORENO DELGADO, ALVARO CL 81497 3 AA Catalunya 22'35''

30 122 DE RIALP SEVILLANO, MARC CL 81467 3 AA Catalunya 22'59''

31 182 REQUENA RODRIGUEZ, ERIC CL 81681 3 Avinent Manresa 24'40''

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: Categoria:

Prova: INFANTIL MASCULÍ

Pos Club Punts

1 CA Canaletes 9

2 Cornellà At. 48

3 Avinent Manresa 48

4 AA Catalunya 85

Categoria:

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

3KM Infantil Femení

Pos Dorsal Atleta Nº Llicència Any Club Marca

1 335 GUTIERREZ ROMERO, LAURA CL 71778 3 CA Vic 15'59''

2 411 RODRIGUEZ IZQUIERDO, NOA CL 76729 3 Muntanyenc S.Cugat 16'18''

3 265 GIMENEZ PLANELL, LAURA CL 71157 3 CA Igualada 16'46''

4 350 RODRIGUEZ JIMENEZ, VIOLETA CL 77221 3 CA Viladecans 17'06''

5 232 URRUTIA HERRERA, AINA CL 71675 4 CA Canaletes 17'27''

6 388 GARCIA VEGAS, DAINARA CL 80212 4 Cornellà At. 17'39''

7 194 BALLARIN RUBINART, NURIA CL 71407 4 Avinent Manresa 17'53''

8 397 OBRADORS BARO, MARTA CL 72594 3 ISS - L'Hospitalet 18'21''

9 391 PLAZA TORREGUITARI, NOA CL 72188 4 Cornellà At. 18'27''

10 307 GOMEZ JUAREZ, PAULA CL 76993 4 CA Montornes 18'33''

11 330 ROSAS GONZALEZ, LARA CL 68921 3 CA Sant Just 18'36''

12 320 GOMES PUJOL, LAIA CL 74275 3 CA Palafrugell-GiCB 18'41''

13 268 PLANAS COSTA, MAR CL 71198 4 CA Igualada 18'47''

14 424 PUGA GORDILLO, ELENA CL 77192 3 Runners El Vendrell 19'00''

15 258 SAIZ MIQUEL, CARLA CL 77058 4 CA Granollers 19'04''

16 423 LOZANO GONZALEZ, ELSA CL 69783 4 Runners El Vendrell 19'05''

17 200 MANCHADO GALLEGO, JULIA CL 77201 3 Avinent Manresa 19'34''

18 199 JANDULA CUÑAT, AINA CL 83001 3 Avinent Manresa 19'39''

19 491 GARCIA SERRANO, CARLA CL 74085 4 UGE Badalona 19'51''

20 322 MARCHANTE FERNANDEZ, MARTA CL 78629 3 CA Sant Celoni 19'56''

21 267 NAVARRO SALVA, JUDIT CL 71188 4 CA Igualada 20'02''

22 389 HERRAEZ CABEZAS, IRIA ANDREA CL 79103 3 Cornellà At. 20'09''

23 392 SONEIRA CASTRO, ANNA CL 74339 4 Cornellà At. 20'18''

24 157 BRONCANO SOPENA, RUTH CL 70615 4 AA Catalunya 20'22''

25 198 FECHETE , NAOMI CL 75751 4 Avinent Manresa 20'24''

26 349 LOPEZ CASAS, JANA CL 77215 4 CA Viladecans 20'31''

27 197 ESLAVA GIL, BERTA CL 71439 4 Avinent Manresa 20'48''

28 390 LOPEZ LOPEZ, MARINA CL 72173 3 Cornellà At. 20'59''

29 497 CARLES MARI, CÈLIA CL 81710 4 CA Igualada 21'03''

30 270 GUTIERREZ DOMINGUEZ, MARINA CL 70385 3 CA Mas Piera (CAMP) 21'06''

31 204 TRISTANY NOGUES, RUT CL 71547 4 Avinent Manresa 21'08''

32 195 CASAS CAUBA, MARINA CL 71420 4 Avinent Manresa 21'09''

33 203 TRAPE BERENGUER, AINA CL 71543 4 Avinent Manresa 21'28''

34 250 BEJARANO HERRERA, ANA CT 24691 3 CA Gavà 21'31''

35 201 RIBALTA ENCINA, MARTA CL 76074 4 Avinent Manresa 22'33''

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: Categoria:

3KM Infantil Femení

Pos Dorsal Atleta Nº Llicència Any Club Marca

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: Categoria:

36 166 SHARMA , AISHA CL 70300 3 AA Catalunya 22'49''

37 422 JIMENEZ CASTRO, NOA CL 77188 4 Runners El Vendrell 26'13''

Prova: INFANTIL FEMENÍ

Pos Club Punts

1 CA Igualada 37

2 Cornellà At. 37

3 Avinent Manresa 42

4 Runners El Vendrell 67

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Categoria:

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: INFANTIL FEMENÍ

Pos Club Punts

Categoria:

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: INFANTIL FEMENÍ

Pos Club Punts

Categoria:

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

2KM Aleví Femení

Pos Dorsal Atleta Nº Llicència Any Club Marca

1 346 CACERES PEREZ, XENIA CL 74161 5 CA Viladecans 10'35''

2 394 LLORET SELLABONA, JANA CL 72486 5 GEiE Gironí 10'37''

3 246 DURO ROMERAL, ERIKA CL 76301 5 CA Gavà 10'55

4 326 IRIGOYEN FERNANDEZ, INES CL 68906 5 CA Sant Just 11'15''

5 495 REBULL DE LA VEGA, ANNA CL78633 6 Atletisme El Perelló 11'30''

6 420 SERRET MENENDEZ, GRISELDA CL 74438 5 Runners El Vendrell 11'38''

7 249 VILA ROVIRA, BERTA CL 76351 5 CA Gavà 11'43''

8 478 MIRAVITLLES MARTINEZ, SARA CL 68953 6 UA Barberà 11'47''

9 419 ROVIROSA SARDA, ANNA CL 82470 5 Runners El Vendrell 12'02''

10 382 ANTONIO MARIANAS, ANNELIESE CL 78320 5 Cornellà At. 12'02''

11 229 MESTRE MONFA, MARTA CL 69217 6 CA Canaletes 12'11''

12 257 LOZANO LOBO, CLAUDIA CL 70520 6 CA Granollers 12'18''

13 248 PIAZUELO BONASTRE, ERIKA CL 76339 5 CA Gavà 12'19''

14 304 PUJOL CORCOLES, ELSA CL 72301 5 CA Montornes 12'20''

15 238 CLERMONT MOYA, PAOLA CL 70326 5 CA Castellar 12'25''

16 396 JIMENEZ DELGADO, DANIELA CL 72580 5 ISS - L'Hospitalet 12'26''

17 479 RAMON MALDONADO, MIREIA CL 73847 6 UA Barberà 12'33''

18 247 ESCUTE PEREZ, ITZIAR CL 69073 5 CA Gavà 12'37''

19 333 SUAREZ PIZA, JULIA CL 69345 6 CA Tarragona 12'41''

20 409 BALAGUE GARCIA, IRATXE CL 74376 6 Muntanyenc S.Cugat 12'42''

21 264 ZUNINO VUJICHICH, MARTINA CL 77407 6 CA Igualada 12'43''

22 401 GOMEZ PEIDRO, ONA CL 72726 5 JA Sabadell 12'47''

23 490 VALVERDE DIAZ, SANDRA CL 74158 5 UGE Badalona 12'57''

24 192 SANTANACH PINTO, MAR CL 71526 6 Avinent Manresa 12'59''

25 418 LOZANO GONZALEZ, MAR CL 69784 6 Runners El Vendrell 13'03''

26 383 ESCOT NICOLAS, ANA CL 82338 5 Cornellà At. 13'17''

27 256 JUAN GARCIA, RUTH CL 70511 5 CA Granollers 13'17''

28 299 BENITEZ TORRES, LAIA CL 69109 6 CA Montornes 13'20''

29 348 NUÑEZ SANCHEZ, NEUS CL 74173 5 CA Viladecans 13'24''

30 191 GARRIDO FEU, MIRIAM CL 79954 5 Avinent Manresa 13'24''

31 347 CASASOLA MARTINEZ, LUCIA CL 70473 5 CA Viladecans 13'24''

32 239 FORNER ROMAN, MAR CL 77565 6 CA Castellar 13'28''

33 385 MORENO CABEZA, AINHOA CL 75254 6 Cornellà At. 13'29''

34 476 GOMEZ CARMONA, INES CL 73810 5 UA Barberà 13'30''

35 151 JOVER SERRANO, MARTA CL 69935 6 AA Catalunya 13'45''

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: Categoria:

2KM Aleví Femení

Pos Dorsal Atleta Nº Llicència Any Club Marca

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: Categoria:

36 301 ESPEJO OCAÑA, TANIA CL 69128 6 CA Montornes 13'47''

37 386 PASTRANA YAGUE, MERITXELL CL 78324 5 Cornellà At. 13'48''

38 477 MARTÍNEZ VALCARCEL, LAURA CL 73829 5 UA Barberà 13'51''

40 149 CAÑIZO MESTRE, LAURA CL 69914 6 AA Catalunya 14'04''

41 152 MONTAÑES CORTIJO, EVA CL 77097 6 AA Catalunya 14'06''

42 193 XIXONS JUNYENT, JANA CL 80403 6 Avinent Manresa 14'09''

43 387 SANCHEZ PELLISE, SILVIA CL 72194 5 Cornellà At. 14'18''

44 150 FERNANDEZ MEDINA, DIANA CL 74571 6 AA Catalunya 14'19''

45 318 OUAHBI HIBIBI, IKRAM CL 82037 6 CA Olesa 14'29''

46 489 MORROS ROMERO, LAIA CL 74118 5 UGE Badalona 14'38''

47 228 BERLANDINO ZURDO, ANDREA CL 69167 6 CA Canaletes 14'46''

48 331 SANTOS MARTINEZ, LAURA CL 71751 5 CA Tarragona 14'50''

49 305 RUIZ MONTEMOLIN, LAURA CL 69156 6 CA Montornes 14'58''

50 384 MANSILLA DIAZ, ONA CL 75252 6 Cornellà At. 15'02''

51 474 ARRIBAS ALBALAT, ANNA CL 78542 5 UA Barberà 15'29''

52 231 SUBIAS BARDAJI, RITA CL 77812 6 CA Canaletes 15'50''

53 473 ARANDA BOCANEGRA, EMMA CL 70570 6 UA Barberà 15'59''

54 315 FERNANDEZ DE HARO, DANIELA CL 80978 5 CA Olesa 16'07''

55 316 LOPEZ ANTONIO, ALBA CL 75260 6 CA Olesa 16'08''

56 242 TELLO TRIMIÑO, ZOE CL 81643 6 CA Castellar 16'20''

57 332 SUAREZ PIZA, ARIADNA CL 71753 5 CA Tarragona 16'23''

58 410 RODRIGUEZ IZQUIERDO, NUR CL 80956 6 Muntanyenc S.Cugat 16'43''

59 421 VIDAL PADRON, NURIA CL 81626 6 Runners El Vendrell 18'07

60 153 SOLER HUERTA, NURIA CL 69957 6 AA Catalunya DSC Art. 230.7a

Prova: ALEVÍ FEMENÍ

Pos Club Punts

1 CA Gavà 23

2 Runners El Vendrell 40

3 UA Barberà 59

4 CA Viladecans 61

5 Cornellà At. 69

6 CA Montornes 78

7 Avinent Manresa 96

8 CA Castellar 103

9 CA Canaletes 110

10 AA Catalunya 116

11 CA Tarragona 124

12 CA Olesa 154

Categoria:

1r Gran premi de Marxa del VendrellCampionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

2KM Aleví Masculí

Pos Dorsal Atleta Nº Llicència Any Club Marca

1 415 CALATAYUD MUÑOZ, PAU CL 69775 5 Runners El Vendrell 10'44''

2 216 TEIJEIRO GAMEZ, RUBEN CL 76819 6 CA Canaletes 11'19''

3 253 PARRA DIAZ, GERARD CL 71074 6 CA Granollers 11'20''

4 172 JANE VILA, LLUC CL 74372 6 Avinent Manresa 11'21''

5 334 FERRE NIETO, GUILLEM CL 73770 6 CA Torredembarra 11'23''

6 365 FELIU BREÑA, ROBERTO CL 75249 6 Cornellà At. 11'30''

7 175 VIDAL PEREZ, JONATHAN CL 79996 6 Avinent Manresa 11'31''

8 217 TORRE DRAPER, HUGO CL 71673 5 CA Canaletes 11'32''

9 215 RAMOS NAVARRO, ORIOL CL 71644 5 CA Canaletes 11'32''

10 289 SANCHEZ LOZANO, GERARD CL 72314 5 CA Montornes 11'32''

11 213 ALSINA FERNANDEZ, ADRIA CL 71565 5 CA Canaletes 11'33''

12 174 SOLE SANCHEZ, ARNAU CL 69298 5 Avinent Manresa 11'53''

13 169 CABRERA ESPINACH, GERARD CL 71414 6 Avinent Manresa 12'06''

14 287 RAMIREZ CORTES, AARON CL 72306 6 CA Montornes 12'19''

15 369 JIMENEZ GONZALEZ, JOAN CL 72170 5 Cornellà At. 12'26''

16 214 FERNANDEZ GALIÑANES, URIEN CL 75161 6 CA Canaletes 12'26''

17 173 MANZANO JIMENO, ELIAS CL 75422 6 Avinent Manresa 12'29''

18 368 GONZALEZ FLORES, OSCAR CL 75251 6 Cornellà At. 12'36''

19 370 PARRA QUISPE, JOSEP CL 74744 6 Cornellà At. 12'42''

20 111 GARDOY FORTUNY, KOLDO CL 82588 5 AA Catalunya 13'12''

21 107 BARINGO MARTINEZ, JUAN CL 69907 5 AA Catalunya 13'15''

22 282 FERNANDEZ CALDERON, ANGEL CL 72264 5 CA Montornes 13'27''

23 171 HOMS SELGA, JOAN CL 69268 6 Avinent Manresa 13'38''

24 374 VILA I SANCHEZ, ORIOL CL 72205 5 Cornellà At. 13'46''

25 372 SALVADOR GOMEZ, MARC CL 82339 6 Cornellà At. 13'56''

26 113 MORENO CALVO, ALEJANDRO CL 81496 5 AA Catalunya 13'57''

27 117 SHARMA , NIL CL 70301 6 AA Catalunya 14'01''

28 498 GIMENEZ PLANELL, JOEL CL 71158 5 CA Igualada 14'02''

29 116 RUBIO SOLANA, PAU CL 70688 5 AA Catalunya 14'15''

30 286 PORRAL PEREZ, ALEXIS CL 72299 6 CA Montornes 14'23''

31 109 CONEJERO FRECHILLA, ELOI CL 69919 6 AA Catalunya 14'24''

32 364 COPPENS ROISECCO, LUCAS CL 78321 5 Cornellà At. 14'25''

33 114 OLIVEROS CARBO, POL CL 69945 6 AA Catalunya 14'27''

34 115 ROMERO JUST, PAU CL 81510 6 AA Catalunya 14'49''

35 456 GOMEZ CARMONA, ADRIAN CL 73811 5 UA Barberà 14'50''

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: Categoria:

2KM Aleví Masculí

Pos Dorsal Atleta Nº Llicència Any Club Marca

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: Categoria:

36 371 POQUET RAMIREZ, ORIOL CL 82303 5 Cornellà At. 14'52''

37 486 RUIZ JIMENEZ, LOPE CL 74147 6 UGE Badalona 14'54''

38 112 MALET ARMENGOL, ROC CL 77091 6 AA Catalunya 14'57''

39 367 GONZALEZ ABRIL, MARIO CL 76260 6 Cornellà At. 15'15''

40 314 PEREZ PEREZ, IVAN CL 80987 5 CA Olesa 15'20''

41 413 PIZARRO USTRELL, JORDI CL 69791 5 Runners El Vendrell 15'27''

42 366 GAJETE CABELLO, ALEX CL 82949 5 Cornellà At. 15'30''

43 313 MOTA DELGADO, ADRIAN CL 80986 5 CA Olesa 16'00''

44 485 GARCIA SERRANO, FERRAN CL 74764 6 UGE Badalona 16'03''

45 312 ESPES DE HARO, PABLO CL 77450 5 CA Olesa 16'12''

46 340 CEMBORAIN VALDELVIRA, ALEX CL 74165 6 CA Viladecans DSC Art. 230.7a

Prova: ALEVÍ MASCULÍ

Pos Club Punts

1 CA Canaletes 19

2 Avinent Manresa 23

3 Cornellà At. 39

4 CA Montornes 46

5 AA Catalunya 67

6 CA Olesa 128

Categoria:

1r Gran premi de Marxa del VendrellCampionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

1KM Benjamí Femení

Pos Dorsal Atleta Nº Llicència Any Club Marca

1 186 CLARET TURULL, MIREIA CL 76081 7 Avinent Manresa 5'53''

2 139 GARRIDO RUBIO, IRENE CL 81482 8 AA Catalunya 5'53''

3 255 JUAN GARCIA, GAL·LA CL 74969 7 CA Granollers 5'54''

4 189 FRANCITORRA SANCHEZ, BERTA CL 76137 7 Avinent Manresa 5'54''

5 245 MORALES GONZALEZ, LUCIA CL 77743 7 CA Gavà 6'11''

6 379 GALLACH SOLE, GISEL·LA CL 76258 7 Cornellà At. 6'20''

7 244 GARCIA ROMERAL, CARLA CL 76310 7 CA Gavà 6'23''

8 146 NEDELCHEVA TODOROVA, EKATERINA CL 77100 7 AA Catalunya 6'30''

9 187 DALMAU CLOTET, ONA CL 69256 8 Avinent Manresa 6'39''

10 294 GALLARDO BORIS, CARLA CL 80734 8 CA Montornes 6'42''

11 136 BARINGO MARTINEZ, MARTA CL 81460 8 AA Catalunya 6'44''

12 188 FRANCITORRA SANCHEZ, ABRIL CL 76136 7 Avinent Manresa 6'44''

13 488 GARCIA LOPEZ, CARLA CL 79403 7 UGE Badalona 6'47''

14 135 ALFONSO FALGOSA, PAULA CL 81454 8 AA Catalunya 6'48''

15 380 NOGUERA TRABALON, HELENA CL 76266 7 Cornellà At. 6'51''

16 144 MORAN MAYGUA, INES CL 77098 7 AA Catalunya 6'53''

17 138 FERNANDEZ SOTOCA, MARIA CL 81479 8 AA Catalunya 7'09''

18 378 BIGORDA SORIANO, NINA CL 82826 7 Cornellà At. 7'11''

19 141 IBAÑEZ HIDALGO, PAULA CL 81485 8 AA Catalunya 7'11''

20 343 OTEROS MORA, LAURA CL 77217 7 CA Viladecans 7'13''

21 412 GUIRAL GALLARDO, LAIA CL 77186 7 Runners El Vendrell 7'15''

22 417 MIGUEL LEON, NOA CL 77191 7 Runners El Vendrell 7'16''

23 261 GIMENEZ PLANELL, ARES CL 77365 7 CA Igualada 7'19''

24 344 RUBIO VILLACAMPA, CLAUDIA CL 82365 8 CA Viladecans 7'20''

25 148 RODRIGUEZ MAULEON, MARIA CL 81508 8 AA Catalunya 7'26''

26 463 BOA ANDRE GARCIA, YARA CL 80262 7 UA Barberà 7'32''

27 408 VAZQUEZ CASELLAS, BRUNA CL 77917 7 Muntanyenc S.Cugat 7'51''

28 142 LUNA BONO, JULIA CL 82341 8 AA Catalunya 7'54''

29 147 RODRIGUEZ MAULEON, ANA CL 81507 8 AA Catalunya 7'55''

30 140 GUTIERREZ SABATE, ABRIL CL 81484 8 AA Catalunya 7'58''

31 400 GOMEZ PEIDRO, IVET CL 82921 8 JA Sabadell 8'41''

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: Categoria:

Prova: BENJAMÍ FEMENÍ

Pos Club Punts

1 Avinent Manresa 14

2 AA Catalunya 21

3 Cornellà At. 39

Categoria:

1r Gran premi de Marxa del VendrellCampionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

1KM Benjamí Masculí

Pos Dorsal Atleta Nº Llicència Any Club Marca

1 359 FONT GIRONES, GUILLEM CL 76257 7 Cornellà At. 5'43''

2 449 MUÑOZ VELA, JORDI CL 79392 7 UA Barberà 5'47''

3 274 CRUZ FERNANDEZ, ADRIAN CL 69121 7 CA Montornes 5'54''

4 211 MENDEZ ROVIRA, ARAM CL 74456 7 CA Canaletes 5'55''

5 272 CAPARROS MONTERO, PAU CL 69111 7 CA Montornes 5'59''

6 210 CUMPLIDO PARDO, NIL CL 74448 7 CA Canaletes 6'08''

7 336 CARRETERO CONTRERAS, HUGO CL 83058 8 CA Viladecans 6'18''

8 275 CRUZ FERNANDEZ, ERIC CL 69122 7 CA Montornes 6'24''

9 105 NOVOA DE MANUEL, POL CL 81498 8 AA Catalunya 6'49''

10 451 PESQUER PALMA, IZAN CL 80289 8 UA Barberà 6'50''

11 363 RUIZ GIRALT, ERIK CL 82828 7 Cornellà At. 6'53''

12 278 SANCHEZ LOZANO, MARTI CL 72313 7 CA Montornes 6'54''

13 427 ANCIONES MENCHEN, AARON CL 76863 8 UA Barberà 7'01''

14 337 ELVIRA MARTIN, BIEL CL 81604 8 CA Viladecans 7'01''

15 448 MARTINEZ VALCARCEL, PAU CL 80280 7 UA Barberà 7'03''

16 101 ALONSO LATORRE, POL CL 77066 7 AA Catalunya 7'04''

17 338 MARTINEZ MIRANDA, ARNAU CL 77216 7 CA Viladecans 7'07''

18 361 MELIA CASABONA, ERIC CL 76265 7 Cornellà At. 7'11''

19 438 GOMEZ CARMONA, JOAN CL 80271 8 UA Barberà 7'14''

20 339 VILLALONGA MARTINEZ, ALVARO CL 77222 7 CA Viladecans 7'15''

21 433 ESCARCELLER MARTIN, VICTOR CL 78545 7 UA Barberà 7'16''

22 273 CASTRO GARCIA, ALEIX CL 80731 7 CA Montornes 7'33''

23 276 GIL GONZALEZ, UNAI CL 83035 7 CA Montornes 7'38''

24 277 PARRA GARCIA, MARTIN CL 69147 8 CA Montornes 7'39''

25 358 ANGUIANO GARCIA, ADRIAN CL 82293 7 Cornellà At. 7'46''

26 432 CASTRO BALDOVINO, PAU CL 80263 8 UA Barberà DSC art.230.7a

27 362 PASTRANA YAGUE, DENIS CL 80210 8 Cornellà At. DSC art.230.7a

28 103 BARCELO LA ROSA, JOAQUIM CL 81459 8 AA Catalunya DSC art.230.7a

29 446 LOPEZ SANCHEZ, ALEX CL 80275 8 UA Barberà DSC art.230.7a

Prova: Categoria:

1r Gran premi de Marxa del Vendrell

Campionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016

Prova: BENJAMÍ MASCULí

Pos Club Punts

1 CA Montornes 16

2 UA Barberà 25

3 Cornellà At. 30

4 CA Viladecans 38

5 AA Catalunya 53

Categoria:

1r Gran premi de Marxa del VendrellCampionat de Catalunya de Marxa Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

21/02/2016