Aula a2

Preview:

Citation preview

GRUPO A

AULA A 2N° APELLIDOS Y NOMBRES NOTA41 ROJAS CANTORAL JEFRY 1 0

42 TUPA QUISPE KARINA 1 0

43 CHUQUIHUANCA SAYCO, JHON CARLOS 1 0

44 GARAY ALLER, CRISTIAN JOSZET 1 0

45 CUSIHUAMAN CONDORI, RICHARD OCTAVIO 1 0

46 PAJA GAYOSO, JEANS MARCO 1 0

47 QUEKQAÑO QUISPE, CAYO ABEL 1 0

48 RUPA BRAVO JANNINA HILDA 1 0

49 MONCADA TRUJILLO, CARLOS JUNIOR 0 9

50 PEREZ QUISPE, SOFIA 0 9

51 PUMA CHICLLASTO, GRIMALDO 0 9

52 RIVERA CORAMPA, EDMAR SHAMIR 0 9

53 CALVO VARGAS, AUGUSTO SERGIO 0 9

54 AMAO AMAO GREGORIA 0 9

55 TONCCOCHI TICONA, LUIS 0 9

56 VARGAS QUISPE, GRUVER ELVIS 0 8

57 GUTIERREZ TUNQUIPA, FLOR ANGELICA 0 8

58 JUSKGA CCASA, EDMUNDO 0 8

59 CAYLLAHUA MENDIGURE, SHIAMER 0 8

60 YUPANQUI MAMANI, ALY FELIX 0 8

61 ARREDONDO SEGUNDO, ANDERSON 0 8

62 LAZARO ZANABRIA, ROSA 0 8

63 QUISPE AMAO, WILLY WILBERT 0 8

64 NANCAY QUISPE, DAVID 0 8

65 MAMANI MARTINEZ, FRANK JOBEHR 0 8

66 MENDOZA BIZARRETA, BILL ANTONI 0 8

67 SARCO ORE, ALEXIS ROMARIO 0 8

68 QUISPE HUAMAN DAVID 0 8

69 CUSIPUMA BORDA ANTHONY DOMINGO 0 8

70 CENTENO BEIZAGA, JIMMY 0 8

71 CONDORI TORRES, JULIO CESAR 0 7

72 GARAY CJURO, YONATHAN 0 7

73 HUILLCA HUALLPA, EDGAR 0 7

74 HUILLCA QUIROGA, JUBITZA KAREN 0 7

75 HUILLCA TARRAGA, ISABEL 0 7

76 TTITO GAMARRA, MIRTHA 0 7

77 YARIEQUE CONDORI, YENI 0 7

78 HUAMAN QUISPE, JONATAN SALOMON 0 7

79 PILLCO CHAMBI, YEVGUENNI 0 7

80 ROCHA VERA, ANTONY 0 7

Recommended