Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla. Marzo 2018 · 2018. 7. 4. · Viajeros,...

Preview:

Citation preview

Datos de Actividad Turística en la ciudad de

Sevilla. Marzo 2018

Actividad Turística Marzo 2018

Viajeros, pernoctaciones y estancia

media

Según residencia y tipo de alojamiento. Mes actual

102.276 110.206 194.788 254.858 1,90 2,31

12.519 8.920 31.725 32.358 2,53 3,63

Tasa de variación, respecto mismo mes año anterior. Mes actual

-5,09% 8,68% 3,59% 11,17% 0,16 0,05

22,45% -4,18% 45,55% 5,64% 0,4 0,34

Según residencia y tipo de alojamiento. Acumulado 2018

85.551 0,07% 90.771 5,54% 176.322 2,81% 9.189 9,20% 10.839 4,29% 20.028 6,49%

99.889 3,51% 94.357 11,68% 194.246 7,32% 10.738 20,18% 11.740 5,99% 22.478 12,32%

102.276 -5,09% 110.206 8,68% 212.482 1,59% 12.519 22,45% 8.920 -4,18% 21.439 9,76%

149.218 2,59% 208.804 13,45% 358.022 8,65% 19.482 0,43% 33.918 26,53% 53.400 15,75%

174.551 8,29% 208.502 13,86% 383.053 11,25% 22.986 13,56% 40.997 31,24% 63.983 24,29%

194.788 3,59% 254.858 11,17% 449.646 7,75% 31.725 45,55% 32.358 5,64% 64.083 22,24%

1,74 0,04 2,30 0,16 2,03 0,11 2,12 -0,19 3,13 0,55 2,67 0,21

1,75 0,08 2,21 0,04 1,97 0,07 2,14 -0,13 3,49 0,67 2,85 0,28

1,90 0,16 2,31 0,05 2,12 0,12 2,53 0,40 3,63 0,34 2,99 0,31

94.740 101.610 196.350 168.700 242.722 411.422 1,78 2,39 2,10

110.627 106.097 216.724 197.537 249.499 447.036 1,79 2,35 2,06

114.795 119.126 233.921 226.513 287.216 513.729 1,97 2,41 2,20

0,89% 5,41% 3,18% 2,34% 15,11% 9,51% 0,02 0,20 0,13

4,92% 11,02% 7,82% 8,88% 16,40% 12,95% 0,07 0,11 0,09

-2,70% 7,60% 2,29% 7,95% 10,52% 9,37% 0,19 0,06 0,15

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

establecimientos hoteleros. Mes actual

102.276 100,00% -5,09% 194.788 3,59% 1,90 0,16

33.823 33,07% -4,64% 54.972 1,27% 1,63 0,10

25.249 24,69% -13,68% 52.235 -1,64% 2,07 0,25

8.975 8,78% -6,66% 18.199 -4,65% 2,03 0,04

5.846 5,72% -7,59% 12.277 12,39% 2,10 0,37

3.785 3,70% -12,34% 5.620 -10,54% 1,48 0,03

3.385 3,31% -5,16% 7.104 5,43% 2,10 0,21

3.227 3,16% -2,71% 6.614 18,17% 2,05 0,36

2.759 2,70% -15,70% 6.327 -4,21% 2,29 0,27

2.123 2,08% 49,61% 3.977 51,97% 1,87 0,03

1.935 1,89% -0,36% 4.472 2,38% 2,31 0,06

1.901 1,86% -22,44% 4.163 -13,72% 2,19 0,22

1.860 1,82% 56,43% 3.975 66,95% 2,14 0,14

1.778 1,74% -10,92% 3.920 5,26% 2,20 0,33

1.504 1,47% 433,33% 2.002 343,90% 1,33 -0,27

1.179 1,15% 166,74% 1.794 163,82% 1,52 -0,02

949 0,93% -20,45% 2.174 -10,87% 2,29 0,25

929 0,91% 14,69% 2.517 30,35% 2,71 0,33

593 0,58% 3,49% 1.467 26,68% 2,47 0,45

476 0,47% 44,24% 978 17,27% 2,05 -0,48

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

establecimientos hoteleros. Acumulado

287.714 100,00% -0,70% 518.555 4,83% 1,80 0,10

100.396 34,89% -2,42% 155.166 1,30% 1,55 0,06

69.131 24,03% -8,08% 130.513 -2,58% 1,89 0,11

24.767 8,61% 3,33% 46.944 1,59% 1,90 -0,03

14.015 4,87% -7,31% 28.648 4,85% 2,04 0,24

12.017 4,18% -3,38% 17.769 1,10% 1,48 0,07

9.488 3,30% -5,15% 19.979 3,67% 2,11 0,18

8.844 3,07% 19,97% 18.202 26,15% 2,06 0,10

8.680 3,02% -8,94% 16.696 0,06% 1,92 0,17

5.782 2,01% 6,19% 12.157 8,86% 2,10 0,05

5.509 1,91% 6,64% 12.147 9,72% 2,20 0,06

5.058 1,76% 31,72% 9.728 40,03% 1,92 0,11

4.944 1,72% 54,36% 10.749 67,09% 2,17 0,17

4.563 1,59% 0,66% 10.510 17,92% 2,30 0,34

4.452 1,55% 117,81% 6.783 124,45% 1,52 0,05

3.645 1,27% -2,59% 8.912 15,02% 2,44 0,37

1.892 0,66% -0,53% 4.686 12,02% 2,48 0,28

1.864 0,65% 23,04% 4.563 53,33% 2,45 0,48

1.737 0,60% 89,42% 2.558 62,31% 1,47 -0,25

930 0,32% 1,20% 1.845 -7,93% 1,98 -0,20

Viajeros según CCAA de origen en establecimientos hoteleros

Pernoctaciones según CCAA de origen en establecimientos hoteleros

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

apartamentos turísticos. Mes actual

12.520 100,00% 22,44% 31.727 45,55% 2,53 0,40

5.528 44,15% 56,73% 13.591 88,63% 2,46 0,42

1.925 15,38% -11,78% 5.015 7,48% 2,61 0,47

980 7,83% 65,82% 2.513 83,43% 2,56 0,24

854 6,82% 23,23% 2.363 62,29% 2,77 0,67

640 5,11% 75,82% 1.462 125,62% 2,28 0,50

550 4,39% -8,64% 1.380 29,94% 2,51 0,75

504 4,03% 32,63% 1.139 39,07% 2,26 0,10

399 3,19% 29,13% 957 49,53% 2,40 0,33

341 2,72% 16,78% 926 35,58% 2,72 0,38

167 1,33% 9,87% 392 31,10% 2,35 0,38

142 1,13% -19,32% 431 -18,83% 3,04 0,02

114 0,91% -37,02% 295 -36,29% 2,59 0,03

88 0,70% 35,38% 374 130,86% 4,25 1,76

76 0,61% -33,91% 247 -42,82% 3,25 -0,51

67 0,54% -59,15% 150 -67,81% 2,24 -0,60

48 0,38% -79,92% 186 -70,33% 3,88 1,26

40 0,32% -67,74% 44 -69,86% 1,10 -0,08

39 0,31% -17,02% 226 126,00% 5,79 3,66

17 0,14% -19,05% 34 61,90% 2,00 1,00

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

apartamentos turísticos. Acumulado

32.447 100,00% 17,69% 74.195 20,77% 2,29 0,06

14.626 45,08% 45,56% 31.223 55,05% 2,13 0,13

5.676 17,49% 3,43% 13.238 3,15% 2,33 -0,01

2.036 6,27% -3,51% 5.319 10,61% 2,61 0,33

1.685 5,19% 39,14% 3.174 56,97% 1,88 0,21

1.632 5,03% 1,68% 4.305 9,29% 2,64 0,18

1.111 3,42% -5,61% 2.601 3,09% 2,34 0,20

1.110 3,42% 36,70% 2.584 36,79% 2,33 0,00

1.040 3,21% 0,19% 2.447 10,47% 2,35 0,22

659 2,03% 4,27% 1.686 -15,11% 2,56 -0,58

658 2,03% -31,53% 1.776 -35,44% 2,70 -0,16

514 1,58% 3,42% 1.030 -5,42% 2,00 -0,19

440 1,36% 36,65% 1.281 47,58% 2,91 0,22

342 1,05% -20,47% 970 -22,95% 2,84 -0,09

320 0,99% -18,99% 868 -15,07% 2,71 0,13

269 0,83% 85,52% 821 80,84% 3,05 -0,08

105 0,32% -66,98% 278 -66,30% 2,65 0,05

104 0,32% -56,85% 137 -70,79% 1,32 -0,63

100 0,31% -18,70% 413 27,86% 4,13 1,50

19 0,06% -9,52% 42 100,00% 2,21 1,21

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. Mes actual

.

114.795 100,00% -2,70% 226.512 7,95% 1,97 0,19

39.351 34,28% 0,92% 68.563 11,50% 1,74 0,16

27.174 23,67% -13,54% 57.250 -0,90% 2,11 0,27

9.829 8,56% -4,65% 20.562 0,09% 2,09 0,10

6.826 5,95% -1,32% 14.790 20,30% 2,17 0,39

4.425 3,85% -5,49% 7.082 2,19% 1,60 0,12

3.889 3,39% -1,52% 8.243 9,08% 2,12 0,21

3.777 3,29% -3,62% 7.994 20,05% 2,12 0,42

3.158 2,75% -11,84% 7.284 0,54% 2,31 0,29

2.290 1,99% 45,77% 4.369 49,83% 1,91 0,05

2.242 1,95% -18,26% 5.089 -7,61% 2,27 0,26

2.049 1,78% -3,49% 4.767 -1,32% 2,33 0,05

1.927 1,68% 42,42% 4.125 44,89% 2,14 0,04

1.920 1,67% -11,60% 4.351 2,26% 2,27 0,31

1.521 1,32% 401,98% 2.036 331,36% 1,34 -0,22

1.219 1,06% 115,37% 1.838 122,52% 1,51 0,05

1.025 0,89% -21,64% 2.421 -15,67% 2,36 0,17

968 0,84% 12,95% 2.743 35,06% 2,83 0,46

681 0,59% 6,74% 1.841 39,47% 2,70 0,63

524 0,46% -7,91% 1.164 -20,33% 2,22 -0,35

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. Acumulado

320.160 100,00% 0,89% 592.748 6,59% 1,85 0,10

115.022 35,93% 1,85% 186.389 7,55% 1,62 0,09

74.807 23,37% -7,30% 143.751 -2,08% 1,92 0,10

26.803 8,37% 2,78% 52.263 2,44% 1,95 -0,01

15.647 4,89% -6,45% 32.953 5,41% 2,11 0,24

13.702 4,28% 0,39% 20.943 6,87% 1,53 0,09

10.528 3,29% -4,65% 22.426 4,37% 2,13 0,18

9.954 3,11% 21,63% 20.786 27,38% 2,09 0,09

9.791 3,06% -8,57% 19.297 0,46% 1,97 0,18

6.440 2,01% 0,53% 13.933 0,10% 2,16 -0,01

6.168 1,93% 6,38% 13.833 5,94% 2,24 -0,01

5.572 1,74% 28,48% 10.758 33,87% 1,93 0,08

5.264 1,64% 46,30% 11.617 55,83% 2,21 0,13

5.003 1,56% 3,05% 11.791 20,55% 2,36 0,34

4.556 1,42% 99,39% 6.920 98,22% 1,52 -0,01

3.987 1,25% -4,43% 9.882 9,71% 2,48 0,32

2.133 0,67% 28,49% 5.384 56,97% 2,52 0,46

1.992 0,62% -1,63% 5.099 13,16% 2,56 0,33

1.756 0,55% 87,21% 2.600 62,81% 1,48 -0,22

1.035 0,32% -16,33% 2.123 -24,96% 2,05 -0,24

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según país de origen en

establecimientos hoteleros. Mes actual

14.504 13,16% 11,59% 30.304 7,69% 2,09 -0,08

12.361 11,22% 4,34% 30.316 -0,33% 2,45 -0,11

11.997 10,89% 8,84% 33.593 10,61% 2,80 0,05

10.980 9,96% 15,86% 26.441 18,22% 2,41 0,05

9.454 8,58% 24,56% 20.791 21,97% 2,20 -0,05

5.705 5,18% -1,62% 14.906 3,71% 2,61 0,13

3.188 2,89% 31,52% 5.640 35,94% 1,77 0,06

2.855 2,59% -11,96% 4.955 12,18% 1,74 0,37

2.720 2,47% -10,41% 7.428 -14,76% 2,73 -0,14

2.450 2,22% -15,17% 2.978 -23,84% 1,22 -0,14

2.007 1,82% -7,30% 4.196 3,89% 2,09 0,23

1.714 1,56% 17,16% 3.630 9,50% 2,12 -0,15

1.658 1,50% 48,57% 2.515 51,78% 1,52 0,03

1.431 1,30% 144,62% 2.565 94,17% 1,79 -0,47

1.340 1,22% -29,77% 4.360 1,02% 3,25 0,99

1.239 1,12% 18,34% 2.361 23,48% 1,91 0,08

1.192 1,08% 72,75% 3.321 97,56% 2,79 0,35

983 0,89% -19,43% 2.784 -0,39% 2,83 0,54

956 0,87% -38,52% 2.255 -42,66% 2,36 -0,17

951 0,86% 41,94% 1.994 45,23% 2,10 0,05

Viajeros según país de origen en establecimientos hoteleros.

Pernoctaciones según país de origen en establecimientos hoteleros.

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según país de origen en

establecimientos hoteleros. Acumulado

32.998 11,17% 12,91% 83.344 11,95% 2,53 -0,02

30.320 10,27% 16,43% 66.393 20,84% 2,19 0,08

30.307 10,26% 10,95% 76.674 10,95% 2,53 0,00

28.879 9,78% 2,09% 75.956 8,36% 2,63 0,15

18.859 6,39% 31,49% 42.377 32,88% 2,25 0,03

13.524 4,58% 16,10% 34.663 19,97% 2,56 0,08

11.377 3,85% -17,68% 18.084 -10,70% 1,59 0,12

10.798 3,66% 18,99% 18.446 23,59% 1,71 0,07

7.421 2,51% -7,36% 10.428 2,70% 1,41 0,14

7.212 2,44% 6,54% 19.630 12,44% 2,72 0,14

6.773 2,29% -10,29% 11.009 -5,24% 1,63 0,09

5.839 1,98% 8,29% 12.450 4,71% 2,13 -0,08

5.247 1,78% -15,66% 12.789 -14,17% 2,44 0,04

3.851 1,30% -18,24% 10.515 -8,16% 2,73 0,30

3.743 1,27% 2,24% 7.688 8,45% 2,05 0,11

3.717 1,26% 6,53% 7.247 8,16% 1,95 0,03

3.226 1,09% 4,57% 7.856 7,26% 2,44 0,07

3.076 1,04% 51,90% 5.852 16,67% 1,90 -0,58

2.670 0,90% 66,46% 6.438 100,44% 2,41 0,41

2.124 0,72% 29,28% 4.313 29,71% 2,03 0,01

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según país de origen en

apartamentos turísticos. Mes actual

Viajeros, pernoctaciones y estancia media en apartamentos turísticos

según país de origen. Acumulado

1.627 18,24% 38,82% 4.131 28,17% 2,54 -0,21

1.372 15,38% 22,94% 4.709 13,91% 3,43 -0,27

1.060 11,88% -16,14% 3.379 -29,60% 3,19 -0,61

672 7,53% 110,66% 2.931 144,66% 4,36 0,61

619 6,94% 70,52% 1.795 -46,83% 2,90 -6,40

561 6,29% -49,14% 3.157 -4,65% 5,63 2,63

286 3,21% 44,44% 700 85,19% 2,45 0,54

239 2,68% -6,27% 741 28,65% 3,10 0,84

184 2,06% 26,03% 307 -46,33% 1,67 -2,25

153 1,72% 25,41% 532 95,59% 3,48 1,25

4.773 15,15% 50,71% 13.154 36,91% 2,76 -0,27

4.240 13,46% 8,19% 14.368 7,32% 3,39 -0,03

3.657 11,61% 8,20% 13.502 34,36% 3,69 0,72

1.889 6,00% 32,93% 6.089 -23,82% 3,22 -2,40

1.602 5,09% 99,25% 6.145 114,86% 3,84 0,28

1.509 4,79% -28,07% 7.143 18,79% 4,73 1,86

1.085 3,44% 38,57% 2.539 83,06% 2,34 0,57

898 2,85% 7,16% 3.332 39,18% 3,71 0,85

843 2,68% 34,88% 2.614 86,98% 3,10 0,86

702 2,23% 110,81% 2.091 179,55% 2,98 0,73

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según país de origen en

establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. Mes actual

15.065 12,65% 6,84% 33.461 6,39% 2,22 -0,01

13.421 11,27% 2,36% 33.695 -4,32% 2,51 -0,18

13.369 11,22% 10,13% 38.302 11,01% 2,86 0,02

12.607 10,58% 18,39% 30.572 19,48% 2,43 0,02

10.126 8,50% 28,03% 23.722 30,03% 2,34 0,04

6.324 5,31% 2,63% 16.701 -5,90% 2,64 -0,24

3.474 2,92% 32,49% 6.340 40,05% 1,82 0,10

2.855 2,40% -11,96% 4.955 12,18% 1,74 0,37

2.827 2,37% -15,61% 7.814 -18,31% 2,76 -0,09

2.450 2,06% -15,17% 2.978 -23,84% 1,22 -0,14

2.007 1,68% -7,30% 4.196 3,89% 2,09 0,23

1.714 1,44% 17,16% 3.630 9,50% 2,12 -0,15

1.658 1,39% 48,57% 2.515 51,78% 1,52 0,03

1.524 1,28% -25,80% 4.667 -4,52% 3,06 0,68

1.478 1,24% 13,52% 3.102 24,68% 2,10 0,19

1.431 1,20% 144,62% 2.565 94,17% 1,79 -0,47

1.291 1,08% 73,76% 3.612 100,56% 2,80 0,37

1.136 0,95% -15,35% 3.316 8,12% 2,92 0,63

1.015 0,85% 39,42% 2.121 43,02% 2,09 0,05

956 0,80% -38,52% 2.255 -42,66% 2,36 -0,17

Viajeros, pernoctaciones y estancia media en establecimientos

hoteleros y apartamentos turísticos según país de origen. Acumulado

37.238 11,39% 12,35% 97.712 11,24% 2,62 -0,03

35.080 10,73% 15,08% 89.828 14,12% 2,56 -0,02

32.536 9,95% 2,74% 89.458 11,62% 2,75 0,22

31.829 9,74% 13,11% 73.536 20,64% 2,31 0,14

20.461 6,26% 35,08% 48.522 39,62% 2,37 0,08

15.413 4,72% 17,93% 40.752 10,48% 2,64 -0,18

11.883 3,64% 20,54% 20.985 28,65% 1,77 0,11

11.377 3,48% -17,68% 18.084 -10,70% 1,59 0,12

7.587 2,32% 0,16% 20.939 6,27% 2,76 0,16

7.421 2,27% -7,36% 10.428 2,70% 1,41 0,14

6.773 2,07% -10,29% 11.009 -5,24% 1,63 0,09

5.839 1,79% 8,29% 12.450 4,71% 2,13 -0,07

5.247 1,61% -15,66% 12.789 -14,17% 2,44 0,04

4.560 1,40% 10,84% 9.861 21,77% 2,16 0,19

4.103 1,26% -18,74% 10.989 -12,61% 2,68 0,19

3.743 1,15% 2,24% 7.688 8,45% 2,05 0,12

3.620 1,11% 4,05% 9.055 9,64% 2,50 0,13

3.372 1,03% 74,08% 8.529 115,38% 2,53 0,49

3.076 0,94% 51,90% 5.852 16,67% 1,90 -0,57

2.231 0,68% 23,88% 4.574 21,13% 2,05 -0,05

Grado de ocupación por habitación y apartamento

75,05 2,29 67,53 4,81

61,20 0,54 57,33 -3,52

58,20 0,76 48,02 -2,83

Establecimientos, plazas y personal ocupado en punto turístico de Sevilla

207 -3,27% 21.805 1,34% 3.509 1,65%

1.146 2,69% 4.118 7,49% 369 13,89%

Establecimientos, plazas y personal ocupado en Área Metropolitana de Sevilla

.

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

236 -4,07% 24.804 0,54% 3.816 2,22%

1.571 1,68% 5.300 5,60% 410 16,81%

91,24 8,06% 70,94 15,52%

81,73 4,97% 49,94 5,77%

71,70 9,32% 42,04 11,30%

Tarifa promedio diaria por categoría

Ingreso por habitación disponible

Pasajeros Tráfico aéreo Aeropuerto de Sevilla

142.411 20,02%

24.867 25,64%

27.389 21,60%

22.113 36,24%

16.764 155,98%

9.931 45,02%

7.387 5,02%

4.901 32,64%

5.196 2,61%

3.101 --

2.780 99,14%

1.459 -0,21%

1.012 60,13%

364 --

127.403 39,08%

Cruceros Puerto Sevilla

Visitas monumentos y museos

Visitas a oficinas municipales de

información turística

3 -50,00%

1.162 -19,64%

191.783 6,58%

147.995 6,81%

34.073 46,16%

30.405 16,05%

15.285 14,01%

3.624 -1,76%

3.577 11,12%

2.883 49,46%

Oficina Municipal de Información Turística

Costurero de la Reina2.703 -36,10%

Oficina Municipal de Información Turística

Marqués del Contadero1.240 --

Recommended