4
3º FECHA COPA AGUA DEL PEÑON CIRCUITO EL TANQUE - RIO CEBALLOS Fecha 05/08/2012 CLASIFICACION POR CATEGORIAS Corredor 1º Manga Procedencia Pos. Placa Final Dif-1° Anterior 2º Manga CATEGORIA MENORES .72 0061 0:02:47 1 .39 0:02:47 .039 RODRIGUEZ NICOLAS 0 04 04 0:00:02 .59 0120 0:02:50 2 .66 0:02:50 .066 GOMEZ TOMAS .27 0:00:02 .27 0 02 55 0:00:02 .90 0083 0:02:53 3 .87 0:02:53 .087 FARIAS VIEL GASTON .21 0:00:05 .48 0 03 08 0:00:00 .07 0138 0:02:54 4 .38 0:02:54 .038 ROJAS ULISES .49 0:00:06 .01 0 02 55 0:00:01 .41 0052 0:02:56 5 .14 0:02:56 .014 DRI EMILIANO .24 0:00:08 .25 0 03 11 0:00:02 .37 0084 0:02:57 6 .00 0:17:00 .037 SBIGLIO GONZALO .01 0:00:09 .02 0 02 57 0:00:02 .32 0076 0:03:00 7 .58 0:03:40 .032 BRUNO NICOLAS .05 0:00:12 .07 0 03 00 0:00:29 .14 0149 0:03:30 8 .08 0:03:43 .014 FERNANDEZ MAURICIO .18 0:00:42 .25 0 03 30 CATEGORIA CADETES .56 0101 0:02:33 1 .27 0:02:36 .056 GAIDO GUSTAVO 0 02 33 0:00:01 .99 0015 0:02:35 2 .08 0:02:43 .099 BELLI LIHUE .43 0:00:01 .43 0 02 35 0:00:01 .66 0053 0:02:37 3 .87 0:02:45 .066 DRI ALEJANDRO .33 0:00:03 .10 0 02 37 0:00:01 .20 0013 0:02:39 4 .27 0:02:46 .020 GOENAGA ALEXIS .46 0:00:05 .36 0 02 39 0:00:02 .00 0155 0:02:42 5 .19 0:02:42 .019 Rio Ceballos ARAGNO FACUNDO .01 0:00:08 .37 0 44 00 0:00:05 .14 0021 0:02:48 6 .32 0:02:49 .014 HUGUET MARTINIANO .05 0:00:14 .42 0 02 48 0:00:00 .01 0057 0:02:49 7 .95 0:02:49 .095 PEISCHUTA FERNANDO .81 0:00:15 .39 0 03 07 0:00:06 .46 0123 0:02:56 8 .94 0:03:00 .046 ITURRALDE EZEQUIEL .49 0:00:22 .10 0 02 56 .88 0067 0:02:56 9 .27 0:03:06 .088 BOSCO MNAURO .42 0:00:22 .32 0 02 56 0:00:01 .07 0054 0:02:58 10 .52 0:04:33 .007 CANOVAS JUAN .81 0:00:24 .49 0 02 58 0:00:04 .06 0062 0:03:03 11 .52 0:03:03 .052 NIETO JAIR .45 0:00:29 .04 0 03 05 0:00:01 .13 0060 0:03:05 12 .06 0:03:13 .013 ARIAS MAXIMILIANO .39 0:00:31 .43 0 03 05 0:00:14 .91 0037 0:03:20 13 .50 0:03:20 .050 DOMINGUEZ JULIAN .37 0:00:46 .06 0 03 44 0:00:03 .84 0050 0:03:24 14 .75 0:04:00 .084 DOLEATTO MATIAS .34 0:00:50 .28 0 03 24 CATEGORIA JUVENILES .50 0152 0:02:31 1 .75 0:02:33 .050 MAIO RAMIRO 0 02 31 0:00:00 .46 0012 0:02:32 2 .55 0:02:32 .055 GOENEAGA GASTON .05 0:00:00 .05 0 02 35 0:00:05 .22 0003 0:02:38 3 .05 0:02:41 .022 AGUSTINI ESTEBAN .33 0:00:06 .28 0 02 38 0:00:00 .87 0094 0:02:39 4 .70 0:02:39 .070 HERNANDEZ MATIAS .48 0:00:07 .20 0 05 57 .26 0011 0:02:39 5 .91 0:02:39 .091 GIULIANO MARTIN .21 0:00:07 .41 0 02 41 0:00:03 .01 0129 0:02:43 6 .38 0:02:43 .038 FRANCIOS NICOLAS .53 0:00:11 .12 0 03 08 0:00:01 .80 0127 0:02:45 7 .34 0:02:46 .080 PONCE GIANFRANCO .42 0:00:13 .30 0 02 45 0:00:05 .35 0019 0:02:51 8 .93 0:02:51 .093 FUENTES MAICO .13 0:00:19 .43 0 02 53 0:00:02 .12 0117 0:02:54 9 .00 0:03:00 .012 GIACAGLIA MARTIN .81 0:00:22 .38 0 02 54 0:00:10 .13 0044 0:03:05 10 .46 0:03:10 .013 MARTINEZ FABRICIO .01 0:00:33 .37 0 03 05 0:37:24 .00 0087 0:40:30 11 .00 0:40:30 .000 MORENO ALAN .13 0:37:58 .50 0 43 00 CATEGORIA MASTERS B .25 0156 0:02:47 1 .91 0:02:49 .025 ACOSTA EDGAR 0 02 47 0:00:07 .69 0040 0:02:55 2 .00 0:37:00 .069 AIMAR MARTIN .44 0:00:07 .44 0 02 55 0:00:03 .06 0151 0:02:59 3 .24 0:02:59 .024 GASSER ANDRES .45 0:00:11 .01 0 03 00 0:00:00 .18 0134 0:03:00 4 .62 0:03:01 .018 MARTINEZ RODOLFO .06 0:00:12 .07 0 03 00 Megasoft SC - Alquiler y venta de sistemas de cronometraje - 0351 155314008 / 4842299 - [email protected]

3º Fecha Copa Agua del Peñon

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Circuito el tanque - Rio Ceballos

Citation preview

Page 1: 3º Fecha Copa Agua del Peñon

3º FECHA COPA AGUA DEL PEÑONCIRCUITO EL TANQUE - RIO CEBALLOS

Fecha 05/08/2012

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

Corredor 1º MangaProcedenciaPos. Placa Final Dif-1° Anterior2º Manga

CATEGORIA MENORES.720061 0:02:47 1 .39 0:02:47 .039RODRIGUEZ NICOLAS 0 04 04

0:00:02.590120 0:02:50 2 .66 0:02:50 .066GOMEZ TOMAS .27 0:00:02 .27 0 02 55

0:00:02.900083 0:02:53 3 .87 0:02:53 .087FARIAS VIEL GASTON .21 0:00:05 .48 0 03 08

0:00:00.070138 0:02:54 4 .38 0:02:54 .038ROJAS ULISES .49 0:00:06 .01 0 02 55

0:00:01.410052 0:02:56 5 .14 0:02:56 .014DRI EMILIANO .24 0:00:08 .25 0 03 11

0:00:02.370084 0:02:57 6 .00 0:17:00 .037SBIGLIO GONZALO .01 0:00:09 .02 0 02 57

0:00:02.320076 0:03:00 7 .58 0:03:40 .032BRUNO NICOLAS .05 0:00:12 .07 0 03 00

0:00:29.140149 0:03:30 8 .08 0:03:43 .014FERNANDEZ MAURICIO .18 0:00:42 .25 0 03 30

CATEGORIA CADETES.560101 0:02:33 1 .27 0:02:36 .056GAIDO GUSTAVO 0 02 33

0:00:01.990015 0:02:35 2 .08 0:02:43 .099BELLI LIHUE .43 0:00:01 .43 0 02 35

0:00:01.660053 0:02:37 3 .87 0:02:45 .066DRI ALEJANDRO .33 0:00:03 .10 0 02 37

0:00:01.200013 0:02:39 4 .27 0:02:46 .020GOENAGA ALEXIS .46 0:00:05 .36 0 02 39

0:00:02.000155 0:02:42 5 .19 0:02:42 .019Rio CeballosARAGNO FACUNDO .01 0:00:08 .37 0 44 00

0:00:05.140021 0:02:48 6 .32 0:02:49 .014HUGUET MARTINIANO .05 0:00:14 .42 0 02 48

0:00:00.010057 0:02:49 7 .95 0:02:49 .095PEISCHUTA FERNANDO .81 0:00:15 .39 0 03 07

0:00:06.460123 0:02:56 8 .94 0:03:00 .046ITURRALDE EZEQUIEL .49 0:00:22 .10 0 02 56

.880067 0:02:56 9 .27 0:03:06 .088BOSCO MNAURO .42 0:00:22 .32 0 02 56

0:00:01.070054 0:02:58 10 .52 0:04:33 .007CANOVAS JUAN .81 0:00:24 .49 0 02 58

0:00:04.060062 0:03:03 11 .52 0:03:03 .052NIETO JAIR .45 0:00:29 .04 0 03 05

0:00:01.130060 0:03:05 12 .06 0:03:13 .013ARIAS MAXIMILIANO .39 0:00:31 .43 0 03 05

0:00:14.910037 0:03:20 13 .50 0:03:20 .050DOMINGUEZ JULIAN .37 0:00:46 .06 0 03 44

0:00:03.840050 0:03:24 14 .75 0:04:00 .084DOLEATTO MATIAS .34 0:00:50 .28 0 03 24

CATEGORIA JUVENILES.500152 0:02:31 1 .75 0:02:33 .050MAIO RAMIRO 0 02 31

0:00:00.460012 0:02:32 2 .55 0:02:32 .055GOENEAGA GASTON .05 0:00:00 .05 0 02 35

0:00:05.220003 0:02:38 3 .05 0:02:41 .022AGUSTINI ESTEBAN .33 0:00:06 .28 0 02 38

0:00:00.870094 0:02:39 4 .70 0:02:39 .070HERNANDEZ MATIAS .48 0:00:07 .20 0 05 57

.260011 0:02:39 5 .91 0:02:39 .091GIULIANO MARTIN .21 0:00:07 .41 0 02 41

0:00:03.010129 0:02:43 6 .38 0:02:43 .038FRANCIOS NICOLAS .53 0:00:11 .12 0 03 08

0:00:01.800127 0:02:45 7 .34 0:02:46 .080PONCE GIANFRANCO .42 0:00:13 .30 0 02 45

0:00:05.350019 0:02:51 8 .93 0:02:51 .093FUENTES MAICO .13 0:00:19 .43 0 02 53

0:00:02.120117 0:02:54 9 .00 0:03:00 .012GIACAGLIA MARTIN .81 0:00:22 .38 0 02 54

0:00:10.130044 0:03:05 10 .46 0:03:10 .013MARTINEZ FABRICIO .01 0:00:33 .37 0 03 05

0:37:24.000087 0:40:30 11 .00 0:40:30 .000MORENO ALAN .13 0:37:58 .50 0 43 00

CATEGORIA MASTERS B.250156 0:02:47 1 .91 0:02:49 .025ACOSTA EDGAR 0 02 47

0:00:07.690040 0:02:55 2 .00 0:37:00 .069AIMAR MARTIN .44 0:00:07 .44 0 02 55

0:00:03.060151 0:02:59 3 .24 0:02:59 .024GASSER ANDRES .45 0:00:11 .01 0 03 00

0:00:00.180134 0:03:00 4 .62 0:03:01 .018MARTINEZ RODOLFO .06 0:00:12 .07 0 03 00

Megasoft SC - Alquiler y venta de sistemas de cronometraje - 0351 155314008 / 4842299 - [email protected]

Page 2: 3º Fecha Copa Agua del Peñon

3º FECHA COPA AGUA DEL PEÑONCIRCUITO EL TANQUE - RIO CEBALLOS

Fecha 05/08/2012

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

Corredor 1º MangaProcedenciaPos. Placa Final Dif-1° Anterior2º Manga

0:00:16.180148 0:03:17 5 .50 0:03:17 .050FERRERI CARLOS .32 0:00:29 .25 0 03 30

0:00:05.120032 0:03:23 6 .52 0:03:23 .052BUENAVENTURA M. .02 0:00:35 .27 0 03 49

0:00:56.000154 0:04:20 7 .46 0:04:20 .046LUDUEÑA RAUL .06 0:01:32 .21 0 37 00

CATEGORIA MASTERS A.710141 0:02:36 1 .25 0:02:38 .071PERASSI PATRICIO 0 02 36

0:00:01.670158 0:02:38 2 .12 0:02:44 .067CordobaMendez David .04 0:00:01 .04 0 02 38

0:00:00.880136 0:02:39 3 .85 0:02:41 .088MAZA BRUNO .21 0:00:02 .17 0 02 39

0:00:00.220119 0:02:40 4 .41 0:02:42 .022GOMEZ LEONEL .66 0:00:03 .49 0 02 40

0:00:05.570092 0:02:46 5 .53 0:02:46 .053ARIZA GABRIEL .31 0:00:09 .18 0 02 48

0:00:02.320022 0:02:49 6 .21 0:02:49 .021BANCALARI JULIANO .32 0:00:12 .50 0 02 50

.990030 0:02:49 7 .46 0:02:50 .099SCHALVETER DIEGO .78 0:00:12 .28 0 02 49

0:00:03.930065 0:02:53 8 .97 0:03:00 .093WUHR MARIANO .06 0:00:16 .22 0 02 53

0:00:06.040128 0:03:00 9 .40 0:03:01 .004RODRIGUEZ WALTER .89 0:00:23 .67 0 03 00

0:00:01.120042 0:03:02 10 .02 0:03:02 .002SANDRI GERARDO .02 0:00:25 .69 0 03 02

0:00:02.070051 0:03:05 11 .04 0:03:07 .007OLOCCO JULIAN .05 0:00:28 .64 0 03 05

0:00:05.360157 0:03:11 12 .87 0:03:28 .036CordobaMartinez Sebastian .29 0:00:34 .35 0 03 11

.590108 0:03:11 13 .55 0:03:12 .059GONZALES EDUARDO .23 0:00:34 .12 0 03 11

0:00:36.000104 0:03:48 14 .52 0:03:48 .052GUERRA JOSE .07 0:01:11 .19 0 34 00

CATEGORIA ELITE.220106 0:02:33 1 .45 0:02:33 .045MOYANO EMANUEL 0 07 47

0:00:01.380137 0:02:35 2 .90 0:02:36 .038GELADA FRANCO .07 0:00:01 .07 0 02 35

0:00:00.220046 0:02:36 3 .94 0:02:40 .022LOPEZ DAVID .16 0:00:02 .23 0 02 36

0:00:00.100049 0:02:37 4 .01 0:02:38 .010HAUSRRAP ANDRES .12 0:00:03 .35 0 02 37

.220047 0:02:37 5 .25 0:02:38 .022URRUTIA JONATHAN .12 0:00:03 .23 0 02 37

.630041 0:02:37 6 .97 0:02:37 .099Rio IVReynolds Guillermo .77 0:00:03 .54 0 02 39

0:00:01.100073 0:02:39 7 .82 0:02:39 .010SPINELI EZEQUIEL .89 0:00:05 .35 0 02 39

.190135 0:02:39 8 .56 0:02:39 .056DUTARI ALEJANDRO .46 0:00:05 .11 0 02 46

0:00:03.970089 0:02:43 9 .67 0:02:48 .097GIORDANENGO MATIAS .41 0:00:09 .52 0 02 43

0:00:01.260114 0:02:45 10 .08 0:02:45 .008CAPDEVILA BRUNO .89 0:00:11 .37 0 02 48

.420016 0:02:45 11 .00 0:25:30 .042GOMEZ SERGIO .34 0:00:11 .03 0 02 45

0:00:02.000068 0:02:48 12 .10 0:02:48 .010ALONSO JUAN .32 0:00:14 .35 0 14 00

.510105 0:02:48 13 .34 0:03:03 .051SALU MATIAS .41 0:00:14 .06 0 02 48

0:00:00.180082 0:02:49 14 .96 0:02:49 .018PUGLIESE DIEGO .33 0:00:15 .27 0 02 49

0:00:00.260093 0:02:50 15 .04 0:02:50 .004COTI FEDERICO .14 0:00:16 .41 0 07 48

.120028 0:02:50 16 .67 0:02:54 .012NAVONE VICTOR .08 0:00:16 .33 0 02 50

.840102 0:02:50 17 .50 0:02:54 .084DEANGELO ALAN .72 0:00:16 .39 0 02 50

0:00:01.830081 0:02:52 18 .68 0:02:56 .083PISIUCHI AGUSTIN .01 0:00:18 .38 0 02 52

0:00:00.130124 0:02:53 19 .00 0:16:00 .013SANCHEZ NICOLAS .70 0:00:19 .32 0 02 53

.440017 0:02:53 20 .23 0:03:08 .044REYES FACUNDO .31 0:00:19 .01 0 02 53

0:00:00.520103 0:02:54 21 .44 0:02:54 .044BORIONI MAXIMILIANO 0:00:20 .01 0 02 54

.590095 0:02:54 22 .00 0:20:00 .059DONTAS GABRIEL .15 0:00:20 .14 0 02 54

0:00:00.570002 0:02:55 23 .82 0:02:59 .057GONZALEZ JOAQUIN .02 0:00:21 .12 0 02 55

Megasoft SC - Alquiler y venta de sistemas de cronometraje - 0351 155314008 / 4842299 - [email protected]

Page 3: 3º Fecha Copa Agua del Peñon

3º FECHA COPA AGUA DEL PEÑONCIRCUITO EL TANQUE - RIO CEBALLOS

Fecha 05/08/2012

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

Corredor 1º MangaProcedenciaPos. Placa Final Dif-1° Anterior2º Manga

0:00:01.870031 0:02:57 24 .21 0:03:03 .087TAUBET MARCELO .30 0:00:23 .42 0 02 57

0:00:01.430121 0:02:59 25 .01 0:03:01 .043PEREYRA PABLO .44 0:00:25 .02 0 02 59

0:00:00.520025 0:03:00 26 .93 0:03:06 .052CECUALINO HUGO .09 0:00:26 .07 0 03 00

.840132 0:03:00 27 .00 0:15:30 .084ROSS GUIDO .32 0:00:26 .39 0 03 00

0:00:00.000005 0:03:01 28 .42 0:03:01 .042SANTA ROSA LEONARDO .42 0:00:27 .03 0 19 00

0:00:01.510066 0:03:03 29 .39 0:03:07 .051POSTAY DIEGO .09 0:00:29 .06 0 03 03

0:00:01.810006 0:03:05 30 .66 0:03:06 .081ROMERO HERNAN .30 0:00:31 .36 0 03 05

0:00:00.580098 0:03:06 31 .97 0:03:06 .058VISCARRA GONZALO .23 0:00:32 .13 0 03 06

0:00:04.140035 0:03:11 32 .48 0:03:11 .048RIO CUARTOVEGA MARTIN .10 0:00:37 .03 0 03 25

0:00:06.340034 0:03:18 33 .57 0:03:23 .034HACENEI RODOLFO .14 0:00:44 .11 0 03 18

0:00:05.140147 0:03:24 34 .52 0:03:37 .014ARGUELLO JOSE .20 0:00:50 .31 0 03 24

0:00:40.000024 0:04:05 35 .05 0:04:05 .005ALVAREZ GASTON .09 0:01:31 .40 0 24 30

CATEGORIA PRO.760126 0:02:31 1 .30 0:02:33 .076IOSBTRAIBISER LUCIANO 0 02 31

.060139 0:02:31 2 .85 0:02:31 .085FUMAGALI MARTIIN .09.09 0 02 35

0:00:00.720140 0:02:32 3 .86 0:08:19 .072DE SANTIAGO SEBASTIAN .13 0:00:00 .04 0 02 32

0:00:00.950085 0:02:33 4 .72 0:02:37 .095FLORIDO JOEL .23 0:00:01 .19 0 02 33

0:00:01.770079 0:02:35 5 .72 0:02:58 .077CASTRO GUSTAVO .18 0:00:03 .01 0 02 35

0:00:00.070122 0:02:36 6 .01 0:02:38 .007BELLI NAHUEL .70 0:00:04 .69 0 02 36

0:00:07.450107 0:02:44 7 .57 0:02:45 .045BLUNO FRANCISCO .38 0:00:12 .31 0 02 44

0:00:00.090111 0:02:45 8 .98 0:02:45 .098CENA JAVIER .53 0:00:13 .22 0 02 47

CATEGORIA SEM IMAYOR.300133 0:02:46 1 .06 0:02:51 .030Colonia CaroyaPintos sergio 0 02 46

0:00:01.580112 0:02:48 2 .16 0:02:48 .016MOYANO DIEGO .14 0:00:01 .14 0 02 50

0:00:01.230097 0:02:50 3 .68 0:02:54 .023FOGLIATO PABLO .07 0:00:03 .07 0 02 50

0:00:02.170027 0:02:53 4 .45 0:02:56 .017CHOMIAK SERGIO .06 0:00:06 .13 0 02 53

0:00:01.070091 0:02:55 5 .86 0:02:58 .007CALDERON ABEL .10 0:00:08 .23 0 02 55

0:00:02.000069 0:02:58 6 .34 0:02:58 .034MOLINA MAURO .27 0:00:11 .04 0 20 00

.530074 0:02:58 7 .35 0:03:05 .053ALTAMIRANO GABRIEL .19 0:00:11 .23 0 02 58

0:00:01.330096 0:03:00 8 .69 0:03:00 .069KRAMER LAUTARO .16 0:00:13 .39 0 03 17

0:00:01.450115 0:03:02 9 .72 0:05:17 .045GALLEGOS CATRIEL .24 0:00:15 .15 0 03 02

.760033 0:03:02 10 .13 0:03:09 .076BIURA JUAN P .31 0:00:15 .46 0 03 02

0:00:00.350088 0:03:03 11 .60 0:03:03 .035JALIL GABRIEL .41 0:00:16 .05 0 03 03

0:00:01.350086 0:03:05 12 .71 0:03:05 .071VALLEJO SANTIAGO .36 0:00:18 .41 0 04 02

0:00:01.150109 0:03:07 13 .42 0:03:07 .042MOYANO JUAN .29 0:00:20 .12 0 03 08

0:00:00.890078 0:03:08 14 .40 0:03:08 .040GONZALEZ EMANUEL .02 0:00:21 .10 0 03 16

0:00:08.240018 0:03:17 15 .36 0:03:26 .024OYOLA GUSTAVO .16 0:00:30 .06 0 03 17

0:00:00.090090 0:03:18 16 .72 0:03:18 .072MARTIN ESTEBAN .48 0:00:31 .42 0 04 02

0:00:09.240058 0:03:28 17 .34 0:03:28 .034MICCA FEDERICO .38 0:00:41 .04 0 03 47

0:00:03.270072 0:03:32 18 .35 0:03:35 .027ZARONDON DIEGO .07 0:00:45 .03 0 03 32

.850014 0:03:32 19 .36 0:03:56 .085BALSAMO MAXIMO .58 0:00:45 .55 0 03 32

0:00:00.470009 0:03:33 20 .43 0:03:36 .047ALTAMIRANO EMILIANO .38 0:00:46 .17 0 03 33

Megasoft SC - Alquiler y venta de sistemas de cronometraje - 0351 155314008 / 4842299 - [email protected]

Page 4: 3º Fecha Copa Agua del Peñon

3º FECHA COPA AGUA DEL PEÑONCIRCUITO EL TANQUE - RIO CEBALLOS

Fecha 05/08/2012

CLASIFICACION POR CATEGORIAS

Corredor 1º MangaProcedenciaPos. Placa Final Dif-1° Anterior2º Manga

0:00:01.530153 0:03:35 21 .57 0:03:35 .053MOYANO LUIS .06 0:00:48 .23 0 03 35

0:00:03.660007 0:03:39 22 .52 0:03:46 .066CHOMIAK AMILCAR .13 0:00:52 .36 0 03 39

0:00:14.880100 0:03:54 23 .00 0:51:30 .088AVILA ARIEL .22 0:01:07 .58 0 03 54

0:00:01.340001 0:03:56 24 .05 0:10:45 .034ARO MARIO .54 0:01:09 .04 0 03 56

0:00:10.240142 0:04:07 25 .69 0:04:07 .069ALTA GRACIABARANELLI LEONARDO .35 0:01:20 .39 0 06 47

0:00:14.660143 0:04:22 26 .25 0:04:22 .025CORDOBABOTTEGHELZ FRANCO .44 0:01:35 .05 0 05 09

CATEGORIA SEMI MENOR.240036 0:02:46 1 .44 0:02:46 .024CAMPOS MARCELO 0 02 46

0:00:14.310045 0:03:01 2 .57 0:03:04 .031MIRANDA IGNACIO .07 0:00:14 .07 0 03 01

.740113 0:03:01 3 .89 0:03:01 .074 BUSTOS NICOLAS .43 0:00:14 .50 0 03 01

0:00:02.850048 0:03:04 4 .92 0:03:04 .092CORDERO OSCAR .18 0:00:17 .68 0 03 06

0:00:00.500056 0:03:05 5 .46 0:03:10 .050SEVERINA FEDERICO .42 0:00:18 .26 0 03 05

.020004 0:03:05 6 .57 0:03:05 .057 LORENZONI JUAN IGNACIO .07 0:00:18 .33 0 03 06

0:00:00.420080 0:03:06 7 .33 0:03:06 .033CASTRO CARLOS .24 0:00:19 .09 0 03 06

.650075 0:03:06 8 .46 0:07:01 .065PINO MATIAS .32 0:00:19 .41 0 03 06

0:00:07.110043 0:03:14 9 .87 0:03:14 .087BRAVO LEANDRO .22 0:00:27 .63 0 03 19

0:00:00.690150 0:03:15 10 .65 0:03:26 .069LOPEZ NAHUEL .18 0:00:28 .45 0 03 15

0:00:07.180010 0:03:23 11 .22 0:04:15 .018 CAMBRINI ENZO .51 0:00:36 .06 0 03 23

0:00:00.660131 0:03:24 12 .46 0:03:31 .066 GOLDCHMIDT JUAN IGNACIO .48 0:00:37 .42 0 03 24

0:00:00.820063 0:03:25 13 .00 0:32:00 .082CUEVAS LAUTARO .16 0:00:38 .58 0 03 25

0:00:00.010064 0:03:26 14 .64 0:03:45 .001MORENO JORGE .81 0:00:39 .23 0 03 26

0:00:00.320116 0:03:27 15 .31 0:04:02 .032 BARCENILLA LAUTARO .31 0:00:40 .08 0 03 27

0:00:03.000008 0:03:31 16 .63 0:03:31 .063GOMEZ NICOLAS .31 0:00:44 .39 0 20 00

0:00:00.160118 0:03:32 17 .31 0:03:32 .031 FERNANDEZ PABLO EMANUEL .32 0:00:45 .07 0 03 36

0:00:07.670071 0:03:40 18 .65 0:03:40 .065CAIRO LUCIANO .34 0:00:53 .41 0 03 58

0:00:22.360059 0:04:03 19 .00 0:32:30 .036GARAY JONATHAN .29 0:01:16 .12 0 04 03

0:00:00.990039 0:04:04 20 .57 0:04:04 .057VERO SORIA .21 0:01:17 .33 0 04 11

0:00:10.170099 0:04:15 21 .89 0:04:30 .017INCROCCI NICOLAS .40 0:01:28 .07 0 04 15

0:00:23.290125 0:04:39 22 .66 0:05:07 .029 KLEIN ALEJANDRO .12 0:01:52 .05 0 04 39

0:00:25.000144 0:05:05 23 .90 0:05:05 .090CARLOS PAZCAPDEVILA JULIAN .61 0:02:18 .66 0 19 00

0:00:24.000038 0:05:30 24 .00 0:05:30 .000CARRILLO FRANCO .90 0:02:43 .24 0 25 00

0:04:29.000146 0:10:00 25 .00 0:30:00 .000RABOY MARCOS 0:07:13 .24 0 10 00

0:07:29.000199 0:17:30 26 .00 0:40:00 .000TOSOLINI MATIAS 0:14:43 .24 0 17 30

CATEGORIA INFANTILES.640110 0:03:29 1 .48 0:03:41 .064 RODRIGUES IVAN 0 03 29

0:00:03.290029 0:03:33 2 .18 0:03:33 .018 GHIONE NICOLAS .46 0:00:03 .46 0 03 48

0:00:05.900070 0:03:39 3 .48 0:03:42 .090 AVILA IGNACIO .72 0:00:09 .26 0 03 39

0:00:35.850130 0:04:15 4 .34 0:05:24 .085 CASAS TOMAS .05 0:00:45 .21 0 04 15

0:00:20.270077 0:04:36 5 .48 0:04:36 .048 CANO AGUSTIN .37 0:01:06 .16 0 04 39

0:00:02.000055 0:04:39 6 .95 0:04:39 .095 RODRIGUEZ FRANCISCO .47 0:01:09 .31 0 27 30

0:02:23.370023 0:07:03 7 .34 0:08:24 .037 PAREDES AGUSTIN .58 0:03:33 .27 0 07 03

Megasoft SC - Alquiler y venta de sistemas de cronometraje - 0351 155314008 / 4842299 - [email protected]