253
Resolución 404/2015, 12 de diciembre , del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se publican los resultados de las pruebas selectivas de la categoría de CELADOR/A. 404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariarena. Honen bidez, ZELARIA kategoriako hautaketa-probetako emaitzak argitaratzen dira. Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK / RESULTADOS EJERCICIO Primero IFZ/NIF Abizenak eta izena / Nombre y apellidos Ongi/Bien Gaizki/Mal Zuria/Blanco Bikoitza/Dobles Hurrenkera/Orden Puntos: 100 45677640P Abad Almajano, Aitor 32 68 0 0 32,0000 8709 1 15393285Y Abad Martin, Jorge 69 31 0 0 69,0000 1968 2 45816812F Abad Perdigon, Francisco Jose 51 49 0 0 51,0000 4640 3 78874039R Abad Sautiño, Nerea 66 34 0 0 66,0000 2330 4 30664171L Abadia Garate, Zigor 89 11 0 0 89,0000 150 5 72730369E Abaigar Garcia De Acilu, Izaskun 48 52 0 0 48,0000 5281 6 30621646K Abaitua Ibañez, Juan Miguel 75 25 0 0 75,0000 1276 7 16062808E Abaitua Murga, Gontzal 46 53 0 1 46,0000 5743 8 14613190W Abajo De Sousa, Veronica 57 43 0 0 57,0000 3578 9 78897357C Abaroa Astorquiza, Arkaitz 44 56 0 0 44,0000 6246 10 44689236Y Abascal Marañon, Usue 59 41 0 0 59,0000 3290 11 22752611E Abascal Miguelez, Iñigo 46 54 0 0 46,0000 5744 12 78916578J Abasolo Lucas, Loreto 53 47 0 0 53,0000 4259 13 16272861Q Abasolo Revilla, Maria Milagros 63 37 0 0 63,0000 2748 14 30590841J Abaunza Martinez, Maria Jesus 74 26 0 0 74,0000 1393 15 15963393J Abecia Valencia, Lourdes 46 50 4 0 46,0000 5745 16 72398991M Abella Barañano, Endika 44 56 0 0 44,0000 6247 17 16092174V Abellanal Cereijo, Beñat 36 64 0 0 36,0000 8109 18 22751165W Abelleira Alvarez, Susana 60 40 0 0 60,0000 3145 19 25137319K Abenia Uson, Maria Carmen 74 26 0 0 74,0000 1394 20 72740221F Aberasturi Larrañaga, Ander 39 61 0 0 39,0000 7488 21 16251569E Aberasturi Rejado, Maria Josefa 41 59 0 0 41,0000 7010 22 78888841Z Aberasturi Santos, Iker 86 14 0 0 86,0000 318 23 15966301T Abete Alcalde, Maria De Lourdes 80 20 0 0 80,0000 784 24 14596013Y Abete Ibañez, Carlos Javier 54 45 1 0 54,0000 4083 25 13748017C Abinagoitiz Aguirregabiria, Josu 51 49 0 0 51,0000 4641 26 78897650Z Aboitiz Fernandez, Laura 64 36 0 0 64,0000 2586 27 20179240Y Aborruza Figal, Isabel 85 15 0 0 85,0000 369 28 20220324N Abraira Fernandez, Maria Dolores 70 30 0 0 70,0000 1850 29 12735837R Abril Martin, Maria Pilar 59 41 0 0 59,0000 3291 30 16265150X Abril Uriarte, Jose Ramon 34 66 0 0 34,0000 8436 31 29036010M Abrisketa Bilbao, Alazne 58 42 0 0 58,0000 3430 32 20185371L Aburruzaga Del Amo, Ana Isabel 52 48 0 0 52,0000 4447 33 14262850K Aburto Cortes, Ibon 29 71 0 0 29,0000 8974 34 14569827V Aburto Urtiaga, Mariajose 82 18 0 0 82,0000 597 35 14585645B Acarregui Cuadra, Maria Del Carmen 70 23 7 0 70,0000 1851 36 72393624C Acebes Acha, Izaskun 78 22 0 0 78,0000 976 37 253(e)tik 1. Or. / Página 1 de 253 sábado, 12 de diciembre de 2015 Oinarri orokorretako 12.4 oinarrian jasotakoaren arabera, izangaiek Abenduaren 14etik Abenduaren 28ra (biak barne) arteko epea izango dute erreklamazioak aurkezteko./ Conforme a lo previsto en la base 12.4 de las bases generales, los aspirantes dispondrán de plazo para presentar reclamaciones del 14 de Diciembre al 28 de Diciembre, ambos inclusive.

404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza … · 87 30651459A Aguariste De La Fuente, Eva 82 18 0 0 82,0000 600 88 44161223G Agudo Salvador, ... Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK

  • Upload
    lamdang

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza … · 87 30651459A Aguariste De La Fuente, Eva 82 18 0 0 82,0000 600 88 44161223G Agudo Salvador, ... Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK

Resolución 404/2015, 12 de diciembre , del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se publican los resultados de las pruebas selec tivas de la categoría de CELADOR/A.

404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza-Euska l osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariar ena. Honen bidez, ZELARIA kategoriako hautaketa-probetako ema itzak argitaratzen dira.

Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK / RESULTADOS EJERCICIO Prim ero

IFZ/NIF Abizenak eta izena / Nombre y apellidos Ongi/Bien Gaizki/Mal Zuria/Blanco Bikoitza/Dobles Hurre nkera/OrdenPuntos: 100

45677640P Abad Almajano, Aitor 32 68 0 0 32,0000 87091

15393285Y Abad Martin, Jorge 69 31 0 0 69,0000 19682

45816812F Abad Perdigon, Francisco Jose 51 49 0 0 51,0000 46403

78874039R Abad Sautiño, Nerea 66 34 0 0 66,0000 23304

30664171L Abadia Garate, Zigor 89 11 0 0 89,0000 1505

72730369E Abaigar Garcia De Acilu, Izaskun 48 52 0 0 48,0000 52816

30621646K Abaitua Ibañez, Juan Miguel 75 25 0 0 75,0000 12767

16062808E Abaitua Murga, Gontzal 46 53 0 1 46,0000 57438

14613190W Abajo De Sousa, Veronica 57 43 0 0 57,0000 35789

78897357C Abaroa Astorquiza, Arkaitz 44 56 0 0 44,0000 624610

44689236Y Abascal Marañon, Usue 59 41 0 0 59,0000 329011

22752611E Abascal Miguelez, Iñigo 46 54 0 0 46,0000 574412

78916578J Abasolo Lucas, Loreto 53 47 0 0 53,0000 425913

16272861Q Abasolo Revilla, Maria Milagros 63 37 0 0 63,0000 274814

30590841J Abaunza Martinez, Maria Jesus 74 26 0 0 74,0000 139315

15963393J Abecia Valencia, Lourdes 46 50 4 0 46,0000 574516

72398991M Abella Barañano, Endika 44 56 0 0 44,0000 624717

16092174V Abellanal Cereijo, Beñat 36 64 0 0 36,0000 810918

22751165W Abelleira Alvarez, Susana 60 40 0 0 60,0000 314519

25137319K Abenia Uson, Maria Carmen 74 26 0 0 74,0000 139420

72740221F Aberasturi Larrañaga, Ander 39 61 0 0 39,0000 748821

16251569E Aberasturi Rejado, Maria Josefa 41 59 0 0 41,0000 701022

78888841Z Aberasturi Santos, Iker 86 14 0 0 86,0000 31823

15966301T Abete Alcalde, Maria De Lourdes 80 20 0 0 80,0000 78424

14596013Y Abete Ibañez, Carlos Javier 54 45 1 0 54,0000 408325

13748017C Abinagoitiz Aguirregabiria, Josu 51 49 0 0 51,0000 464126

78897650Z Aboitiz Fernandez, Laura 64 36 0 0 64,0000 258627

20179240Y Aborruza Figal, Isabel 85 15 0 0 85,0000 36928

20220324N Abraira Fernandez, Maria Dolores 70 30 0 0 70,0000 185029

12735837R Abril Martin, Maria Pilar 59 41 0 0 59,0000 329130

16265150X Abril Uriarte, Jose Ramon 34 66 0 0 34,0000 843631

29036010M Abrisketa Bilbao, Alazne 58 42 0 0 58,0000 343032

20185371L Aburruzaga Del Amo, Ana Isabel 52 48 0 0 52,0000 444733

14262850K Aburto Cortes, Ibon 29 71 0 0 29,0000 897434

14569827V Aburto Urtiaga, Mariajose 82 18 0 0 82,0000 59735

14585645B Acarregui Cuadra, Maria Del Carmen 70 23 7 0 70,0000 185136

72393624C Acebes Acha, Izaskun 78 22 0 0 78,0000 97637

253(e)tik 1. Or. / Página 1 de 253sábado, 12 de diciembre de 2015

Oinarri orokorretako 12.4 oinarrian jasotakoaren ar abera, izangaiek Abenduaren 14etik Abenduaren 28ra (biak barne) arteko epea izango dute erreklamazioak aurke zteko./ Conforme a lo previsto en la base 12.4 de l as bases generales, los aspirantes dispondrán de plazo para presentar reclamaciones del 14 de Diciembre al 28 d e Diciembre, ambos inclusive.

Page 2: 404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza … · 87 30651459A Aguariste De La Fuente, Eva 82 18 0 0 82,0000 600 88 44161223G Agudo Salvador, ... Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK

Resolución 404/2015, 12 de diciembre , del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se publican los resultados de las pruebas selec tivas de la categoría de CELADOR/A.

404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza-Euska l osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariar ena. Honen bidez, ZELARIA kategoriako hautaketa-probetako ema itzak argitaratzen dira.

Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK / RESULTADOS EJERCICIO Prim ero

IFZ/NIF Abizenak eta izena / Nombre y apellidos Ongi/Bien Gaizki/Mal Zuria/Blanco Bikoitza/Dobles Hurre nkera/OrdenPuntos: 100

78911143Y Acebes Lopez, Jorge 39 61 0 0 39,0000 748938

11922583G Acebes Medina, Angel Luis 45 55 0 0 45,0000 600539

72743903D Acedo Del Hierro, Raul 88 12 0 0 88,0000 19540

16299635H Acedo Lamo, Ana Belen 49 51 0 0 49,0000 508041

72718414G Acedo Moriche, Juan Jose 62 38 0 0 62,0000 288542

11906624F Acha Arce, Maria Victoria 60 40 0 0 60,0000 314643

16059127K Acha Ugarte, Fernando 53 47 0 0 53,0000 426044

79170768F Achicallende Ricote, Maite 40 60 0 0 40,0000 725945

79053710L Achutegui Cermeño, Jon Ander 36 63 0 1 36,0000 811046

30666011L Acillona Torrealday, Leire 41 58 0 1 41,0000 701147

16078832S Acinas Cermeño, Leonardo 35 65 0 0 35,0000 829148

20169068T Acosta Arranz, Eva Mª 79 21 0 0 79,0000 86449

72742524X Acosta Vicente, Dario 94 6 0 0 94,0000 1150

16274832D Acuña Arias, Maximina 76 24 0 0 76,0000 117851

22750541E Acuña Caro, Julian 67 33 0 0 67,0000 221552

35772370X Acuña Epelde, Ainhoa 43 57 0 0 43,0000 648653

16519984G Adan Ibañez, Maria Del Mar 51 49 0 0 51,0000 464254

16072568F Adanez Lucio, Aitor 33 67 0 0 33,0000 856355

79172437C Adarme Rincon, Roxana Janet 42 58 0 0 42,0000 674156

72687694N Adot Jimenez, Gorka 51 43 6 0 51,0000 464357

18597672X Adrian Moleres, Estela 46 54 0 0 46,0000 574658

79006880V Adriss Barjal, Fatima 68 32 0 0 68,0000 206959

Y0872535K Afanase , Alexandra 32 68 0 0 32,0000 871060

79132149M Aginako Bilbao, Iratxe 43 57 0 0 43,0000 648761

15258637T Agirre Asteasu, Saioa 70 30 0 0 70,0000 185262

30668207F Agirre Barrenetxea, Kepa 82 16 2 0 82,0000 59863

72254816V Agirre Berezibar, Pantxike 82 18 0 0 82,0000 59964

30682041H Agirre Fradua, Joseba 43 57 0 0 43,0000 648865

78899572G Agirre Gonzalez, Eneritz 95 5 0 0 95,0000 466

30674801T Agirre Irazabal, Leire 60 40 0 0 60,0000 314767

30679119V Agirre Ladislao, Goiatz 42 58 0 0 42,0000 674268

34087334T Agirre Mendia, Ana Maria 81 19 0 0 81,0000 69869

79045511P Agirre San Juan, Ander 48 52 0 0 48,0000 528270

30634557Y Agirre Urzelai, Felix 78 21 1 0 78,0000 97771

15396608V Agirrebeitia Astarloa, Joseba Iñaki 51 49 0 0 51,0000 464472

16280652X Agirrezabal Saenz De Maestresala, Arantza 87 13 0 0 87,0000 25273

30562877V Agirrezabala Barrenetxea, Edurne 84 16 0 0 84,0000 44074

253(e)tik 2. Or. / Página 2 de 253sábado, 12 de diciembre de 2015

Oinarri orokorretako 12.4 oinarrian jasotakoaren ar abera, izangaiek Abenduaren 14etik Abenduaren 28ra (biak barne) arteko epea izango dute erreklamazioak aurke zteko./ Conforme a lo previsto en la base 12.4 de l as bases generales, los aspirantes dispondrán de plazo para presentar reclamaciones del 14 de Diciembre al 28 d e Diciembre, ambos inclusive.

Page 3: 404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza … · 87 30651459A Aguariste De La Fuente, Eva 82 18 0 0 82,0000 600 88 44161223G Agudo Salvador, ... Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK

Resolución 404/2015, 12 de diciembre , del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se publican los resultados de las pruebas selec tivas de la categoría de CELADOR/A.

404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza-Euska l osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariar ena. Honen bidez, ZELARIA kategoriako hautaketa-probetako ema itzak argitaratzen dira.

Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK / RESULTADOS EJERCICIO Prim ero

IFZ/NIF Abizenak eta izena / Nombre y apellidos Ongi/Bien Gaizki/Mal Zuria/Blanco Bikoitza/Dobles Hurre nkera/OrdenPuntos: 100

44679292K Agorreta Pinilla, Jon 52 48 0 0 52,0000 444875

16067406C Agrafojo Gallastegi, Xabi 48 52 0 0 48,0000 528376

12746818B Aguado Del Pozo, Maria Gemma 57 43 0 0 57,0000 357977

16292266D Aguado Garrido, Sonia 73 27 0 0 73,0000 149478

08901462W Aguado Goñi, Koro 58 41 1 0 58,0000 343179

16285681W Aguado Iriondo, Maria Iciar 62 38 0 0 62,0000 288680

44682981F Aguado Jimenez, Arturo Jose 65 35 0 0 65,0000 245781

72827335C Aguado Larrimbe, Luis 40 60 0 0 40,0000 726082

72827336K Aguado Larrimbe, Maite 47 53 0 0 47,0000 550883

72731944X Aguado Martin, Maria Beatriz 43 57 0 0 43,0000 648984

72404010X Aguado Moreno, Eneko 56 44 0 0 56,0000 374685

72399517W Aguado Moreno, Jonatan 72 28 0 0 72,0000 161386

30651459A Aguariste De La Fuente, Eva 82 18 0 0 82,0000 60087

44161223G Agudo Salvador, Shandra 89 9 2 0 89,0000 15188

35771174X Agudo Samaniego, Carmen 73 27 0 0 73,0000 149589

15374420R Agüero Soldevilla, Alejandro 68 32 0 0 68,0000 207090

20178829D Aguerri Benavides, Aitor 60 40 0 0 60,0000 314891

14600306K Aguiar Fernandez, Aranzazu 40 60 0 0 40,0000 726192

22728235A Aguiar Pastor, M. Celeste 64 36 0 0 64,0000 258793

72739406C Aguilar Sierra, Ismael 65 35 0 0 65,0000 245894

15366845Q Aguilar Verdejo, Diego 81 19 0 0 81,0000 69995

30584639K Aguilera Aguilera, Juan Carlos 49 46 5 0 49,0000 508196

44551649M Aguilera De Juan, Jose Salvador 43 57 0 0 43,0000 649097

30666851P Aguilera Domingez, Ildefonso 66 34 0 0 66,0000 233198

45666817H Aguilera Perez, Esteban 31 69 0 0 31,0000 880799

78936958S Aguileta De Loyola, Ainhize 31 69 0 0 31,0000 8808100

14954775Z Aguinaco Arbaiza, Joseba Julen 72 28 0 0 72,0000 1614101

45678763G Aguinaco De Orbe, Victor 56 44 0 0 56,0000 3747102

14595119D Aguinaga Eguia, Maria Jesus 62 38 0 0 62,0000 2887103

14958648T Aguinaga Peraita, Jon Iñaki 52 48 0 0 52,0000 4449104

45622280D Aguirre Arechaga, Iñaki 36 64 0 0 36,0000 8111105

30582433T Aguirre Arechaga, Miren Maite 54 46 0 0 54,0000 4084106

14262204L Aguirre Aurre, Gaizka 31 69 0 0 31,0000 8809107

16047444E Aguirre Bilbao, Maria Inmaculada 74 26 0 0 74,0000 1395108

16038650Z Aguirre Bilbao, Maria Jose 87 13 0 0 87,0000 253109

49575967L Aguirre Blandon, Alejandro 28 72 0 0 28,0000 9045110

30559585Z Aguirre Carretero, Maria Loreto 56 44 0 0 56,0000 3748111

253(e)tik 3. Or. / Página 3 de 253sábado, 12 de diciembre de 2015

Oinarri orokorretako 12.4 oinarrian jasotakoaren ar abera, izangaiek Abenduaren 14etik Abenduaren 28ra (biak barne) arteko epea izango dute erreklamazioak aurke zteko./ Conforme a lo previsto en la base 12.4 de l as bases generales, los aspirantes dispondrán de plazo para presentar reclamaciones del 14 de Diciembre al 28 d e Diciembre, ambos inclusive.

Page 4: 404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza … · 87 30651459A Aguariste De La Fuente, Eva 82 18 0 0 82,0000 600 88 44161223G Agudo Salvador, ... Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK

Resolución 404/2015, 12 de diciembre , del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se publican los resultados de las pruebas selec tivas de la categoría de CELADOR/A.

404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza-Euska l osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariar ena. Honen bidez, ZELARIA kategoriako hautaketa-probetako ema itzak argitaratzen dira.

Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK / RESULTADOS EJERCICIO Prim ero

IFZ/NIF Abizenak eta izena / Nombre y apellidos Ongi/Bien Gaizki/Mal Zuria/Blanco Bikoitza/Dobles Hurre nkera/OrdenPuntos: 100

20179418T Aguirre De Prado, Imanol 46 54 0 0 46,0000 5747112

78951185M Aguirre Dominguez, Iraide 54 46 0 0 54,0000 4085113

78923999M Aguirre Dopazo, Patricia Claudia 57 37 6 0 57,0000 3580114

14611438K Aguirre Dos Santos, Jon Ander 44 56 0 0 44,0000 6248115

30563133C Aguirre Fernandez, Maria Aranzazu 42 58 0 0 42,0000 6743116

78883984X Aguirre Fraile, Jaione 50 50 0 0 50,0000 4861117

72027627E Aguirre Gabancho, Maria Gloria 65 33 2 0 65,0000 2459118

30670991P Aguirre Garabieta, Miren Josune 86 14 0 0 86,0000 319119

18602123E Aguirre Garcia, Nora 39 45 16 0 39,0000 7490120

44685394M Aguirre Gardeñes, Igor 22 78 0 0 22,0000 9270121

72491254S Aguirre Goñi, Ekaitz 85 15 0 0 85,0000 370122

72740818Y Aguirre Gutierrez, Elena 36 64 0 0 36,0000 8112123

72402976B Aguirre Gutierrez, Estibaliz 58 42 0 0 58,0000 3432124

58019210P Aguirre Jaramillo, Leonardo 39 61 0 0 39,0000 7491125

16073493N Aguirre Martinez, Jon 65 35 0 0 65,0000 2460126

16265649A Aguirre Oteiza, Maria Antonia 50 50 0 0 50,0000 4862127

44684216T Aguirre Puertas, Asier 51 49 0 0 51,0000 4645128

16052528T Aguirre Romarate, Leire 63 37 0 0 63,0000 2749129

30576672N Aguirre Saiz, Maria Isabel 83 17 0 0 83,0000 518130

16287414X Aguirre San Juan, Blanca Esther 84 16 0 0 84,0000 441131

15935161W Aguirre Sorondo, Miren Bakarne Lourdes 74 26 0 0 74,0000 1396132

46366564J Aguirre Sourrouille, Zaloa 47 53 0 0 47,0000 5509133

45948262N Aguirre Uribe, Erlantz 36 64 0 0 36,0000 8113134

78867245S Aguirre Urrutia, Jose Andres 84 16 0 0 84,0000 442135

44682444E Aguirre Villar, Idoia 86 14 0 0 86,0000 320136

15250205D Aguirre Zuriarrain, Jose Maria 45 55 0 0 45,0000 6006137

72479087S Aguirreche Cipitria, Iñigo 39 61 0 0 39,0000 7492138

44570656Z Aguirreche Garcia, Jon Edwin 26 74 0 0 26,0000 9170139

44971342V Aguirregabiria Reyes, Aitor 85 15 0 0 85,0000 371140

45753566B Aguirregoikoa Fernandez, Asier 49 51 0 0 49,0000 5082141

15970021V Aguirregomezcorta Salegui, Ana 65 35 0 0 65,0000 2461142

16049163Q Aguirremota Rodriguez, Maria Del Mar 96 4 0 0 96,0000 1143

15963227P Aguirreolea Izquierdo, Fernando Miguel 70 30 0 0 70,0000 1853144

72318817D Aguirreolea Portilla, Nahikari 34 66 0 0 34,0000 8437145

78905218S Aguirresarobe Cociña, Iera 49 51 0 0 49,0000 5083146

72831205A Aguirrezabal Lopez De Ipiña, Ander 40 59 1 0 40,0000 7262147

30628211P Aguirrezabal Quijera, Izarra 77 23 0 0 77,0000 1078148

253(e)tik 4. Or. / Página 4 de 253sábado, 12 de diciembre de 2015

Oinarri orokorretako 12.4 oinarrian jasotakoaren ar abera, izangaiek Abenduaren 14etik Abenduaren 28ra (biak barne) arteko epea izango dute erreklamazioak aurke zteko./ Conforme a lo previsto en la base 12.4 de l as bases generales, los aspirantes dispondrán de plazo para presentar reclamaciones del 14 de Diciembre al 28 d e Diciembre, ambos inclusive.

Page 5: 404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza … · 87 30651459A Aguariste De La Fuente, Eva 82 18 0 0 82,0000 600 88 44161223G Agudo Salvador, ... Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK

Resolución 404/2015, 12 de diciembre , del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se publican los resultados de las pruebas selec tivas de la categoría de CELADOR/A.

404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza-Euska l osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariar ena. Honen bidez, ZELARIA kategoriako hautaketa-probetako ema itzak argitaratzen dira.

Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK / RESULTADOS EJERCICIO Prim ero

IFZ/NIF Abizenak eta izena / Nombre y apellidos Ongi/Bien Gaizki/Mal Zuria/Blanco Bikoitza/Dobles Hurre nkera/OrdenPuntos: 100

45752490Q Aguirrezabala Ayesta, Unai 42 58 0 0 42,0000 6744149

30614329H Aguirrezabala Garmendia, Maria Emma 67 29 4 0 67,0000 2216150

15935235F Aguirrezabala Zubillaga, Josune 54 45 1 0 54,0000 4086151

72458623K Aguirrezabalaga Alkorta, Kastor 63 37 0 0 63,0000 2750152

29021079R Agullo Diaz, Maria Isabel 86 14 0 0 86,0000 321153

22714459G Agustin Gonzalo, Maria Isabel 89 11 0 0 89,0000 152154

44979988S Agustin Ortiz, Igor 38 62 0 0 38,0000 7707155

22749914Q Agustin Torres, Silvia 53 47 0 0 53,0000 4261156

25132479B Agustin Vidal, Yolanda Isabel 52 47 1 0 52,0000 4450157

16264905H Ahedo Vaquero, Mª Arrate 41 59 0 0 41,0000 7012158

72490331N Aierbe Garmendia, Oihana 37 63 0 0 37,0000 7904159

16092969F Ainse Martinez De Butron, Iratxe 30 70 0 0 30,0000 8887160

16092968Y Ainse Martinez De Butron, Izaskun 36 64 0 0 36,0000 8114161

72702846F Ainzua Beguiristain, Maite 62 38 0 0 62,0000 2888162

72702847P Ainzua Beguiristain, Unai 53 47 0 0 53,0000 4262163

44162289N Aizpeolea Arostegi, Estibaliz 45 48 7 0 45,0000 6007164

15982755D Aizpuru Goldaracena, Maria Iciar 76 24 0 0 76,0000 1179165

79001755K Aizpuru Pezo, Julen 64 36 0 0 64,0000 2588166

72747256G Aizpuru Varas, Ane 31 69 0 0 31,0000 8810167

44163479Y Aizpurua Gomara, Igone 53 47 0 0 53,0000 4263168

72494932J Aizpurua Vazquez, Vanessa 42 58 0 0 42,0000 6745169

14598639X Aja Pazos, Jose Ramon 77 23 0 0 77,0000 1079170

78879511E Ajona Meso, Asier 66 34 0 0 66,0000 2332171

78910266A Ajona Meso, Itziar Mendia 74 26 0 0 74,0000 1397172

72746075L Ajuria Comunion, Sergio 69 31 0 0 69,0000 1969173

72845895L Ajuria Oleaga, Ibon 45 55 0 0 45,0000 6008174

72487657Y Ajuria Urrujulegui, Amaia 56 44 0 0 56,0000 3749175

72393338X Ajuria Villa, Ibai 51 49 0 0 51,0000 4646176

30628804A Ajuria-auzokoa Ruiz, Francisco Javier 37 63 0 0 37,0000 7905177

72249127D Ajuriagoikoa Etxaniz, Miren Itziar 69 31 0 0 69,0000 1970178

44974400Q Alameda Dominguez, Marta 79 21 0 0 79,0000 865179

72400563J Alaña Sanz, Amets 48 52 0 0 48,0000 5284180

08901658Z Alarcia Gonzalez, Maria Luisa 46 54 0 0 46,0000 5748181

13290865Q Alarcia Miño, Maria Mercedes 33 49 18 0 33,0000 8564182

72717122T Alarcon Garcia, Abeli 43 56 0 1 43,0000 6491183

45628607B Alarcon Rodriguez, Oscar 41 59 0 0 41,0000 7013184

22731509B Alario Del Olmo, Jose Maria 56 44 0 0 56,0000 3750185

253(e)tik 5. Or. / Página 5 de 253sábado, 12 de diciembre de 2015

Oinarri orokorretako 12.4 oinarrian jasotakoaren ar abera, izangaiek Abenduaren 14etik Abenduaren 28ra (biak barne) arteko epea izango dute erreklamazioak aurke zteko./ Conforme a lo previsto en la base 12.4 de l as bases generales, los aspirantes dispondrán de plazo para presentar reclamaciones del 14 de Diciembre al 28 d e Diciembre, ambos inclusive.

Page 6: 404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza … · 87 30651459A Aguariste De La Fuente, Eva 82 18 0 0 82,0000 600 88 44161223G Agudo Salvador, ... Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK

Resolución 404/2015, 12 de diciembre , del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se publican los resultados de las pruebas selec tivas de la categoría de CELADOR/A.

404/2015 Ebazpena, Abenduaren12koa, Osakidetza-Euska l osasun zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariar ena. Honen bidez, ZELARIA kategoriako hautaketa-probetako ema itzak argitaratzen dira.

Lehenengo ARIKETAREN EMAITZAK / RESULTADOS EJERCICIO Prim ero

IFZ/NIF Abizenak eta izena / Nombre y apellidos Ongi/Bien Gaizki/Mal Zuria/Blanco Bikoitza/Dobles Hurre nkera/OrdenPuntos: 100

45824879R Alario Fidalgo, Tania 58 42 0 0 58,0000 3433186

72737790Z Alava Plaza, Barbara 63 37 0 0 63,0000 2751187

72408081X Alava Urbina, Karmele 46 54 0 0 46,0000 5749188

14264096W Alava Zuluaga, Beatriz 37 63 0 0 37,0000 7906189

30623468A Alayo Bilbao, Maite 36 64 0 0 36,0000 8115190

72753077Y Alba Maestre, Ruben 46 54 0 0 46,0000 5750191

30595721V Alba Martin, Maria Jesus 77 23 0 0 77,0000 1080192

77471483P Alba Martin, Vanessa 38 62 0 0 38,0000 7708193

16274071F Albaina Oca, M. Pilar 45 55 0 0 45,0000 6009194

72832553V Albaladejo Potes, Ainhoa 37 63 0 0 37,0000 7907195

72832028K Albareda Martinez, Andrea 43 57 0 0 43,0000 6492196

72726009D Albareda Martinez, Aroa 50 50 0 0 50,0000 4863197

73472930M Albarracin Bustos, Marina Celeste 43 45 12 0 43,0000 6493198

44675298Y Albarran Andres, Onintze 49 51 0 0 49,0000 5084199

15384800P Albarran Blanco, Alicia 75 25 0 0 75,0000 1277200

44128451F Albarran Hurtado, Maria Isabel 62 38 0 0 62,0000 2889201

30603173V Albarran Serrano, Maria Luz 45 55 0 0 45,0000 6010202

30621424Y Albarran Serrano, Maria Norberta 39 33 28 0 39,0000 7493203

14569563Y Alberdi Alonso, Francisco 38 62 0 0 38,0000 7709204

78868153A Alberdi Bilbatua, Angel 55 45 0 0 55,0000 3923205

34098344Q Alberdi Celayaundi, Aitor 48 47 4 1 48,0000 5285206

15386663P Alberdi De La Haya, Miren Ezozi 94 6 0 0 94,0000 12207

72460865D Alberdi Eizaguirre, Izaskun 75 10 15 0 75,0000 1278208

30670928Z Alberdi Odriozola, Cristina 84 16 0 0 84,0000 443209

18602197G Alberdi Oianguren, Mikel 68 32 0 0 68,0000 2071210

30577987Q Alberdi Onaindia, Alberto 89 11 0 0 89,0000 153211

72579330R Alberdi Osa, Nerea 38 62 0 0 38,0000 7710212

18592266D Alberdi Zelaiaundi, Anuska 54 46 0 0 54,0000 4087213

72731328S Albisu Arocena, Aitor 60 40 0 0 60,0000 3149214

25457958V Albitre Romero, Esmeralda 53 47 0 0 53,0000 4264215

30659325A Albizu Larrinaga, Aitziber 51 49 0 0 51,0000 4647216

14595618W Albizu Viadas, Juan Angel 84 16 0 0 84,0000 444217

79078539P Albizua Bereciartua, Ander 49 51 0 0 49,0000 5085218

78862871B Albizua Ortiz, Miren Josune 46 53 0 1 46,0000 5751219

45668099N Alboniga Lartitegui, Iker 35 65 0 0 35,0000 8292220

72252888K Alboniga-mayor Telletxea, Juan Luis 52 48 0 0 52,0000 4451221

11920718W Alcalde Alcalde, Maria Begoña 45 55 0 0 45,0000 6011222

253(e)tik 6. Or. / Página 6 de 253sábado, 12 de diciembre de 2015

