19
SNT( —tw ^a de Edu c .ie SUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOS cr111 Rsll III I1Ai14, III 1 C - I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013 CAMBIOS DE ADSCRIPCIN NOMBRE ZONA SALIDA ZONA ENTRADA 1 ABUNDIS COVA BEATRIZ 160 128 2 AGUAYO GARCIA MIGUEL 147 196 3 AGUAYO RODRIGUEZ ARNULFO 182 18 4 AGUAVO RODRIGUEZ JUAN RAMON 45 7 5 AGUILAR GOMEZ KARLA VIVIANA 52 130 6 AGUILAR RAMIREZ GRACIELA 46 107 7 AGUILAR TOVAR FRANCKLYN KARLOVITH 195 198 8 AGUIRRE SALAZAR ROBERTO 192 152 9 ALATORRE CARVAJAL OFELIA 254 137 10 ALCANTAR GALLO ESMERALDA 122 70 11 ALCANTAR RUIZ RAFAEL 236 120 12 ALFARO ORNELAS JOSE LEONEL 120 11 13 ALMARAZ HERNANDEZ GLORA LETICIA 45 187 14 ALTAMIRANO GALLEGOS CARLOSENRIQUE 106 31 15 ALVARADO ALVARADO LAURA ISELA 50 187 16 ALVAREZ CORTEZ JOSEFA 229 148 17 ALVAREZ GONZALEZ MARIA YAZMIN 233 207 18 ALVAREZ LOPEZ MARIA DE JESUS 218 142 19 ALVAREZ PEREZ CLAUDIA 8 128 20 AMADOR MEZA EDGAR JHOVANY 61 198 21 AMADOR RAMOS HECTOR ULISES 243 198 22 AMPARO RAMIREZ ESMERALDA 229 254 23 AMPARO RAMIREZ ESMERALDA 230 254 24 ANAYA GARCIA BENJAMIN 33 195 25 ANDRADE MENDOZA FRANCISCO JAVIER 195 90 26 ANGUIANO PERALES ALONSO 107 151 27 ARANDA MARTINEZ MARTHA 212 97 28 ARCE ANGUIANO ANABEL 240 16 29 ARGOTE EGUIARTE ROSA MARIA DE GPE. 166 240 30 ARIAS JUAREZ ELEOCADIO 235 195 31 ASCENCIO RAMIREZ SAIRA LIZBETH 45 253

^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

SNT(—tw ^a de Edu c .ie SUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOScr111 Rsll III I1Ai14, III 1 C - I)

PRIMARIA FEDERALCICLO ESCOLAR 2012-2013CAMBIOS DE ADSCRIPCIN

N° NOMBRE ZONA SALIDA ZONA ENTRADA

1 ABUNDIS COVA BEATRIZ 160 128

2 AGUAYO GARCIA MIGUEL 147 196

3 AGUAYO RODRIGUEZ ARNULFO 182 18

4 AGUAVO RODRIGUEZ JUAN RAMON 45 7

5 AGUILAR GOMEZ KARLA VIVIANA 52 130

6 AGUILAR RAMIREZ GRACIELA 46 107

7 AGUILAR TOVAR FRANCKLYN KARLOVITH 195 198

8 AGUIRRE SALAZAR ROBERTO 192 152

9 ALATORRE CARVAJAL OFELIA 254 137

10 ALCANTAR GALLO ESMERALDA 122 70

11 ALCANTAR RUIZ RAFAEL 236 120

12 ALFARO ORNELAS JOSE LEONEL 120 11

13 ALMARAZ HERNANDEZ GLORA LETICIA 45 187

14 ALTAMIRANO GALLEGOS CARLOSENRIQUE 106 31

15 ALVARADO ALVARADO LAURA ISELA 50 187

16 ALVAREZ CORTEZ JOSEFA 229 148

17 ALVAREZ GONZALEZ MARIA YAZMIN 233 207

18 ALVAREZ LOPEZ MARIA DE JESUS 218 142

19 ALVAREZ PEREZ CLAUDIA 8 128

20 AMADOR MEZA EDGAR JHOVANY 61 198

21 AMADOR RAMOS HECTOR ULISES 243 198

22 AMPARO RAMIREZ ESMERALDA 229 254

23 AMPARO RAMIREZ ESMERALDA 230 254

24 ANAYA GARCIA BENJAMIN 33 195

25 ANDRADE MENDOZA FRANCISCO JAVIER 195 90

26 ANGUIANO PERALES ALONSO 107 151

27 ARANDA MARTINEZ MARTHA 212 97

28 ARCE ANGUIANO ANABEL 240 16

29 ARGOTE EGUIARTE ROSA MARIA DE GPE. 166 240

30 ARIAS JUAREZ ELEOCADIO 235 195

31 ASCENCIO RAMIREZ SAIRA LIZBETH 45 253

Page 2: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

SUBCOMISIóN ESTATAL MIXTA DE CAMBIOSPRIMARIA FEDERAL

CICLO ESCOLAR 2012-2013

Sretri d4 rECAMBIOS DE ADSCRIPCION

N oNOMBRE ZONA SALIDA ZONA ENTRADA

32 AVALOS MEDINA EDITH 240 108

33 AVILA ARCE MARIA ISABEL 176 69

34 AVILAPLASCENCIA PATRICIA 105 195

35 AVILA SOSA JUAN 106 31

N

36 AVILES OLMOS MARIA DEL ROCIO 228 52

37 BADAJOZ FRANCO MARIA AGUSTINA 223 254

38 BALDERAS ESCALANTE ANA VIRGINIA 195 74

39 BAIJUELOS NUFJEZ ROSA ELENA 195 194

40 BAtJUELOS RAMOS CANDELARIO 93 34

41 BARAJAS JACOBO MOISES 239 83

42 BARAJAS RAMIREZ MA. DE LOS ANGELES 184 122

43 BARRAGAN NEGRETE MA GUADALUPE 245 13

44 BARRERA MAYNEZ VANIA DELSOCORRO 107 187

45 BARRON GALLARDO ROSA ISELA 229 254

46 BASULTO GONZALEZ ILEANA 187 116

47 BAUTISTA CONTRERAS LUZ ANGELITA 209 254

48 BEAS FRIAS ALEJANDRA 240 95

49 BECERRA GARCIA KATIA LIZBETH 119 52

50 BECERRA RUEZGA ANA CRISTINA 156 207

51 BELTRAN ROMAN SOFIA 227 235

52 BENITEZ VALENZUELA PEDRO 155 39

53 BERMEJO GUTIERREZ ANA LAURA 42 49

54 BLAS ALVARADO GUILLERMINA 136 254

55 BOGARIN PLASCENCIA ALEJANDRA GPE. 250 8

56 BORRAYO SOTO JOAQUIN 205 34

57 BRAMASCO RIVAS CLERIA GPE. 70 254

58 BRAVO CASILLAS RODNEY RAUL 42 208

59 BRAVO MEDIN4A LAURA EDITH 236 211

60 BRISEIJO ARENAS SALVADOR 234 39

61 BRISEJOPItJON MARIA GUADALUPE 214 198

62 BUENO PEREZ JUAN MANUEL 7 144

Page 3: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

:n411 I I:.III:I. 5N!SUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOSPRIMARIA FEDERAL

CICLO ESCOLAR 2012-2013CAMBIOS DE ADSCRIPCION

'..' N° NOMBRE ZONA SALIDA ZONA

63

V

BUENROSTRO AMADOR LUIS FERNANDO 28 19

64 CALVARIO AGUILAR LUCIANO EZEQUIEL 240 16

65 CALVARIO GUEVARA LUCIA GRE. 244 240

66 CALVARIO MAGAA ROSA ELENA 239 83

67 CAMACHO ESPITIA ERICA OLIVIA 160 133

68 CAMPOS RODRIGUEZ BETINA 50 63

69 CAPILLA GARCIA CLAUDIA AZERET 123 195

70 CARDENAS ALCARAZ JOSE GUADALUPE 40 146

71 CARRERA TORRES VERONICA 89 129

72 CARRILLO NAVARRO MARIA GUADALUPE 184 122

73 CASAS ALCAZAR LUZ ELENA 117 196

74 CASAS GARCIA MARIA ISABEL 42 217

75 CASILLAS HUERTA JONAS 195 159

76 CASILLAS VELEZ MARTHA LETICIA 79 8

77 CASTArJEDA GOMEZ ANEL MARICELA 248 245

78 CASTELLON SOLTERO ARTURO 192 205

79 CASTILLO GARCIA ROCIO 220 195

80 CASTRO ROBLES LILIANA 53 52

81 CASTRO SANCHEZ JESSE FERNANDO 215 89

82 CAZARES VAZQUEZ SILVIA BEATRIZ 215 135

83 CEJA GARCIA MARIA RAFAELA 24 14

84 CEJA ZAMBRANO JOSE DE JESUS 190 13

85 CERVANTES GONZALEZ JOSE ALFREDO 42 187

86 CERVANTES RUIZ JOSE 242 167

87 CHAVEZ CATALAN SARA 112 3

88 CHAVEZ CRUZ FRANCISCA 143 41

89 CHAVEZ QUEVEDO EMMANUEL 63 198

90 CHAVEZ UREFJA DANA JASMIN 63 159

91 CHAVIRA PRECIADO LUIS ANTONIO 240 187

92 COLIO LOPEZ JORGE LUIS 46 32

93 COLLAZO GARCIA SALVADOR 210 35

Page 4: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

•S!.Ø_%; 11?.?l:4HI,lI S NSUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOSPRIMARIA FEDERAL

CICLO ESCOLAR 2012-2013CAM BIOS DE ADSCRIPCION

N oNOMBRE ZONA SALIDA ZONA ENTRADA

94 CONTRERAS ANAYA MA. MAGDALENA 32 20

95 CONTRERAS LOPEZ MIGUEL 24 82

96 CONTRERAS MARTINEZ DEOMIRO 243 198

97 CORONA JIMENEZ EFRAIN 95 9

98 CORONA NUIJEZ JOSE OMAR 12 188

99 CORTES QUEZADA YOLANDA ITZEL 105 205

100 COVARRUBIAS GALVAN LETICIA 217 42

101 COVARRUBIAS MARTINEZ CRISTINA 45 144

102 CRESPO ALCANTAR JESUS ESMERALDA 243 195

103 CUEVAS ACEVES ALEJANDRA 90 190

104 CURIEL SANCHEZ MARIA CONCEPCION 107 198

105 DAVILA ROBLEDO PAMELA VICTORIA 213 160

106 DE DIOS HERNANDEZ FLORENCIO 11 247

107 DE DIOS OCHOA JORGE ALBERTO 42 126

108 DE LA ROSA CORDOVA CESAR 254 159

109 DE LA TORRE GRIMALDO AIDE MARGARITA 160 8

110 DE LOERA PEREZ AURORA 213 207

111 DE LUNA ROSALES JESUS 106 110

112 DE SANTIAGO CABRAL VANESA 32 164

113 DECTOR UBALDO ROBERTO 105 198

114 DIAZ ACUIJA ENRIQUE 42 217

115 DIAZ AGUILAR JANETTE 244 71

116 DIAZ DELGADO IRIS PAULINA 107 113

117 DIAZ FIERROS SERGIO 119 254

118 DIAZ GARCIA JESUS 152 34

119 DIAZ GUDIrO JOSE MIGUEL 90 190

120 DIAZ HARD MARCO ANTONIO 71 222

121 DIAZ MAGALLANES JUDITH ELIZABETH 224 195

122 DIAZ RIVERA FROYLAN ISMAEL 236 52

123 DIAZ RODRIGUEZ LUIS ALONSO 42 112

124 DIONICIO VALENCIA NANCY 221 14

Page 5: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

SNTt--- Aj

SUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOSMt a PRIMARIA FEDERAL

j CICLO ESCOLAR 2012-2013I CAMBIOS DE ADSCRIPCION

N oNOMBRE125 DURAN BECERRA ANA LAURA126 ENCISO ARCE CLAUDIA ROCIO127 ESCALANTE GONZALEZ SALOMON128 ESCALANTE GONZALEZ SALOMON129 ESCOBEDO GONZALEZ RUTH130 ESCOBEDO PEREZ J. REFUGIO131 ESCOBEDO VAZQUEZ MARIA ELENA132 ESPARZA LOPEZ CESAR OCTVIO133 ESPARZA LOZANO DIANA MONTSERRAT134 ESPINOSA PARTIDA KARLA IVETTE135 ESPINOZA AVILA ERIK SAMUEL136 ESTRADA CASTREJON VICTOR EVERARDO137 ESTRADA GONZALEZ NAYELI138 ESTRADA PARTIDA MARICRUZ139 ESTRADA VELASCO MITZI NATALIA140 EVANGELISTA CHAVARRIA FABIOLA JANETTE141 FERNANDEZ CAMPOS ROSALINDA GUADALUPE142 FERNANDEZ MENDOZA ROSA ELVA143 FERNANDEZ ZUNIGA JAIME144 FIGUEROA GARCIA JORGE ANTONIO145 FIGUEROA PADILLA MARIANA JAZMIN146 FLORES CARDENAS ANGELICA YVETT147 FLORES GAYTAN MARICELA148 FLORES GUZMAN JUAN MARTIN149 FLORES HERNANDEZ ELIZABETH150 FLORES LARA MYRNA MARIA151 FLORES RUVALCABA MA MARGARITA152 ELOPES VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN153 LORES VENEGAS GILBERTO154 FORTUNO MARTINEZ ANGEL JOSUE155 IFRANCO GONZALEZ JOSE GUADALUPE

ZONA SALIDA1124621421411249182122361192159417236823311916023224322412143195187136207632597221

ZONA ENTRADA45152217217781951272187171911891821871609254116207452211463218725419518718710117147

Page 6: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

13 11 11 N, 11 I 1 'tA. II 1

SUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOSPRIMARIA FEDERAL

CICLO ESCOLAR 2012-2013SWE

CAMBIOS DE ADSCRIPCION

NoNOMBRE ZONA SALIDA ZONA ENTRADA

156 FREGOSO AFRICA JOSE MANUEL 33 204

157 FREGOSO DE LA CRUZ FRANCISCO 30 34

158 FRIAS LUQUIN ANA KAREN 240 9

159 FRIAS RUBIO SANDRA 71 95

160 GAETA MARAVILLA JOSE DE JESUS 53 106

161 GALVAN LIAN ILEANA CATALINA 215 159

162 GARCIA AGUAS VICTOR MANUEL 248 120

163 GARCIA CASILLAS RICARDO ALONSO 239 201

164 GARCIA CONTRERAS ROCIO 217 99

165 GARCIA CRESPO GLORIA 63 222

166 GARCIA ENRIQUEZ JOSE 196 148

167 GARCIA GARCIA AZUCENA 118 192

168 GARCIA GOMEZ GILBERTO 140 253

169 GARCIA JIMENEZ MARGARITA 79 254

170 GARCIA LARAALEJANDRA DENNIS 194 162

171 GARCIA MANCILLA JUAN JESUS 212 97

172 GARCIA MARTINEZ RUBEN 160 116

173 GARCIA MORA SILVIA MARIBEL 143 199

174 GARCIA PINEDO EDGAR IVAN 56 48

175 GARCIA RIVERA FELIPE 52 159

176 GARCIA ROBLES MA DE JESUS 56 240

177 GARCIA SANCHEZ JUAN MANUEL 240 198

178 GARCIA VALLE MARIA AZUCENA 42 71

179 GARCIA VILLANUEVA ALMA DELIA 180 129

180 GARCIA YAtIEZ JUAN AXEL 220 222

181 GARCIA ZEPEDA RIGOBERTO 239 142

182 GAYTAN PEREZ MARGARITA 120 66

Page 7: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

5tcrtr ja de Ethic.is Ill Is NTE]

412

SUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOSPRIMARIA FEDERAL

CICLO ESCOLAR 2012-2013CAMBIOS DE ADSCRIPCION

7,fr N° NOMBRE ZONA SALIDA ZONA

183 GODINEZ BARAJAS NAYELI PATRICIA 253 45

184 GOMEZ ALVARADO DIEGO 237 195

185 GOMEZ FIERROS CARLOS ABRAHAM 45 7

186 GOMEZ GONZALEZ LUZ ADRIANA 187 181

187 GOMEZ GONZALEZ MARIA ESPERANZA 20 139

188 GOMEZ HERNANDEZ MARTIN 7 34

189 GOMEZMUIOZ MA. DELALUZ 211 12

190 GOMEZ PALOMERA OLIVIA 210 195

191 GOMEZ PINTO JULIETA ESMERALDA 128 172

192 GOMEZ RENDON AMADA 247 254

193 GOMEZ VILLALPANDO ERIKA 192 246

194 GONZALEZ ALVAREZ MARTHA LETICIA 122 219

195 GONZALEZ ARAMBULA LEYDI YULIANA 82 195

196 GONZALEZ BENITEZ MIGUEL ANGEL 234 187

197 GONZALEZ CORTES JAIME ALBERTO 17 18

198 GONZALEZ GARCIA ALFREDO JAI 235 187

199 GONZALEZ GONZALEZ ALMA SUSANA VERONICA 160 196

200 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL 195 135

201 GONZALEZ HERNANDEZ JUAN 190 13

202 GONZALEZ JIMENEZ JAIME 235 155

203 GONZALEZ JUAREZ JORGE EDUARDO 217 198

204 GONZALEZ MARTINEZ ALMA XOCHITL 123 159

205 GONZALEZ PEREZ SARA LIZETE 164 198

206 GONZALEZ RAMIREZ MARIA DEL SOCORRO 119 196

207 GONZALEZ SALDAr1A LUIS ALONSO 25 58

208 GOYTIA MARTINEZ ALBA MARINA 123 220

209 GRAJEDA ROSALES J SANTOS 245 35

210 GUALAJARA OROZCO VERONICA 53 195

211 GUARDADO LEPE MARCO ANTONIO 243 9

212 GUERRA CHAVEZ NORBERTO 184 167

213 GUERRA GONZALEZ LUIS ALBERTO 112 3

Page 8: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

5NmjSUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOSPRIMARIA FEDERAL

CICLO ESCOLAR 2012-2013CAMBIOS DE ADSCRIPCION

y

do Edu

NoNOMBRE ZONA SAUDA ZONA ENTRADA

214 GUERRERO OCHOA ALMA ANASTACIA 42 217

215 GUILLEN ARRAYGA RAUL 212 195

216 GUTIERREZ ASCENCIO JONATHAN 207 142

217 GUTIERREZ CORTES BERENICE ISABEL 46 160

218 GUTIERREZ GUERRERO LUIS ENRIQUE 123 64

219 GUTIERREZ VAZQUEZ ADRIANA MARIA 192 35

220 GUZMAN DIAZ ANA ISABEL 143 99

221 GUZMAN MURO MARIA DE LOS ANGELES 160 107

222 GUZMAN PEREZ ARNULFO 99 160

223 GUZMAN SANCHEZ LUCIA GUADALUPE 71 8

224 GUZMAN VIELMAS MARTHA CELINA 122 195

225 HARO GARCIA SANDRA SOLEDAD 246 247

226 HERMOSILLO LOPEZ IRMA ROSARIO 12 176

227 HERNANDEZACOSTA MARIA EVA 208 117

228 HERNANDEZ AYALA MARIA DE JESUS 7 195

229 HERNANDEZ CERVANTES RICARDO 216 208

230 HERNANDEZ CHAVEZ EMA IVETH 119 195

231 HERNANDEZ FLORES VANESSA DEL CARMEN 147 211

232 HERNANDEZ GONZALEZ JANEIT 119 254

233 HERNANDEZ GONZALEZ MARIA PATRICIA 184 235

234 HERNANDEZ HUIZAR LORENA BEATRIZ 123 64

235 HERNANDEZMAGAIAVERONICA 126 59

236 HERNANDEZ MARTINEZ YESSIRA ROXANA 160 159

237 HERNANDEZ PACHECO REYNA ESTHER 235 160

238 HERNANDEZ PERALES MA LUZ ANGELICA 205 34

239 HERNANDEZ PULIDO BERTHA 148 110

240 HERNANDEZ RAMIREZ YESENIA JANETH 217 253

241 HERNANDEZ RODRIGUEZ GUADALUPE DEL CARMEN 3 51

242 HERNANDEZ RUIZ MA GUADALUPE 214 185

243 HERNANDEZ SAHAGUN MARISELA 187 112

244 HERNANDEZ SALCEDO MARIA YULIANA 141 247

245 HERNANDEZ SANTANA LILIAANAID 243 112

Page 9: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

Of))) RN)) I*LIMADO ¼) iAS) ¼) SNTt^SUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOS

PRIMARIA FEDERALCICLO ESCOLAR 2012-2013CAMBIOS DE ADSCRIPCION

N oNOMBRE ZONA SALIDA ZONA ENTRADA

246 HERNANDEZ SOLIS YADIRA 210 195

247 HERNANDEZTERRIQUEZ ESTHER 59 195

248 HERNANDEZ VAZQUEZ KARLA FABIOLA 35 34

249 HERRERA DIAZ LUIS ALBERTO 147 234

250 HERRERA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 70 223

251 HUERTA CALDERON NANCY GUADALUPE 195 51

252 HUERTA LARA RENÉ FERNANDO 92 161

253 HURTADO ARMETA JESUS EDUARDO 147 7

254 IBARRA BATISTA ARTURO 51 78

255 IBARRA CHIQUETE OCTAVIO 123 152

256 INFANTE LLAMAS ANA ISABEL 28 195

257 ISIORDIA ORTEGA OSCAR ANTONIO 11 34

258 ISIORDIA RUBIO JUAN ANTONIO 246 34

259 JACOBO GARRAFA SAUL 71 195

260 JACOBO MONTES JOSE GUADALUPE 147 207

261 JAUREGUI CARABANTES EULALIAARACELY 118 254

262 JAUREGUI FLORES ALMA ANGELICA 160 196

263 JIMENEZ CAMACHO JOSE ALEJANDRO 210 187

264 JIMENEZ GONZALEZ SALVADOR 62 229

265 JIMENEZ GUTIERREZ CUITLAHUAC 219 7

266 JIMENEZ RAMIREZ ANTONIO 143 49

267 JIMENEZ RAMREZ CINTHYA AREU 125 7

268 JIMENEZ RAMIREZ PORFIRIO 157 62

269 JIMENEZ RAMIREZ PORFIRIO 37 230

270 JUAREZ CANO MARIA DEL CARMEN 240 16

271 JUAREZ JIMENEZ ELVIA 213 195

272 LANDEROS SILVA ARGELIA PATRICIA 236 187

273 LEANOS CHAVEZ JOSEFINA 44 196

274 LEON BECERRA MARIA DOLORES CATALIN 211 176

275 LEON SANCHEZ EDGAR ELIAZAR 33 243

276 LIRA IBARRA FRANCISCO MARTIN 176 148

Page 10: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

IV SUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOS 5 NTEPRIMARIA FEDERALCICLO ESCOLAR 2012-2013CAMBIOS DE ADSCRIPCION

N° NOMBRE ZONASALIDA ZONAENTRADA

277 LIRA IBARRA FRANCISCO MARTIN 176 197

276 LIZAOLA GARCIA ROSA ELENA 201 120

279 LIZARRAGA MARTINEZ ATENOGENES 42 195

280 LLAMAS GARCIA LILIA GUADALUPE 209 208

281 LOMELI BARAJAS HECTOR JOEL 147 142

282 LOMELI FLORES RAFAEL 201 202

283 LOMELI PEA GENOVEVA 223 87

284 LOPEZ CAMACHO DIEGO ARMANDO 156 91

285 LOPEZ CHAVEZ CARLOS IVAN 160 196

286 LOPEZ CURIEL JORGE ALBERTO 11 112

287 LOPEZ GARCIA LEONEL ALEXANDER 248 98

288 LOPEZ MACHUCA ALEJANDRINA 57 198

289 LOPEZ MALDONADO DIANA 9 253

290 LOPEZ MARQUEZ URIEL 226 159

291 LOPEZ PERAZA JOSE REFUGIO 206 29

292 LOPEZ PEREZ ROSA ELENA 85 162

293 LOPEZ RANGEL SALVADOR 42 207

294 LOPEZ SALAS RENE NATANAEL 35 52

295 LOPEZ VELAZQUEZ VLADIMIR ALEXANDER 198 135

296 LUNA ARIAS HUGO PORFIRIO 235 155

297 LUNA MEDINA FERNANDO 147 199

298 LUNA SEGOVIA JESSICA ALEJANDRA 248 3

299 MACHADO COBIAN ALFONSO 220 196

300 MAClAS COVARRUBIAS MARTHA ELENA 195 196

301 MAClAS TELLO ADRIAN GABRIEL 232 44

302 MADERA CARO MIGUEL ANGEL 66 11

303 MADERAVALDEZ MARIBEL 189 110

304 MADRUEIJO HERNANDEZ LUIS MANUEL 187 198

305 MAESTRO RODRIGUEZ NORMA ALEJANDRA 130 162

306 MAGAt1AAGUILAR VERONICA 91 174

307 MAGAI1A TORRES MIRIAM ELIZABETH 48 253

Page 11: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

SkTESUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOSKS t IS! .w::sI PRIMARIA FEDERAL

CICLO ESCOLAR 2012-2013CAMBIOS DE ADSCRIPCIóN

NoNOMBRE ZONA SALIDA ZONA ENTRADA

308 MANCILLAS LIZAOLA JESUS 204 182

309 MANZO ROBLES DELLFOS EMMANUEL 237 253

310 MARISCAL CERVANTES MILAGROS MONTSERRAT 216 159

311 MARISCAL GARCIA MARTIN 199 182

312 MARQUEZ CUEVAS LILIANA 160 196

313 MARQUEZ CUEVAS LILIANA 160 112

314 MARQUEZ FLORES BERTHA MA. GUADALUPE 106 206

315 MARQUEZ ROJAS LAURA 160 159

316 MARTINEZ GOMEZ MARGARITA 48 253

317 MARTINEZ GONZALEZ ORALIA ELOISA 160 197

318 IMARTINEZ MARQUEZ JORGE EDUARDO 220 3

319 MARTINEZ VILLALOBOS ANDRES 201 66

320 MASCORRO HERNANDEZ VICTOR HUGO 254 196

321 MATA CAMPOS JUAN CARLOS 238 239

322 MAYORQUIN CHIHUAQUE JHOVANI ULISES 220 137

323 MEDINA GARCIA ANGEL ARNULFO 190 13

324 MEDINA LOPEZ JUSTINO 220 174

325 MEDINA SANCHEZ OCTAVIO NOE 240 187

326 MENDOZA GARCIA ENRIQUETA 166 96

327 MERCADO FLORES NAYELI BERENICE 218 45

328 MERCADO JUAREZ RITA 59 198

329 MEZA ARCINIEGA JULIO CESAR 235 195

330 MEZA CRESPO BERENICE 69 181

331 MEZA GONZALEZ PRISCILA BELEN 187 159

332 MEZA ORENDAIN JOSE SALVADOR 195 12

333 MIRAMONTES DE LUNA IMELDA 31 29

334 MIRAMONTES ESPINOZA LILIANA 18 249

335 MIRAMONTES GALLEGOS ARIANNA DORA ALICIA 82 68

336 MONCADA MAClAS JUAN JOSE 246 64

337 MONCADA SANTOS YURITZI FABIOLA 119 52

338 MONDRAGON CAMARGO MARIA MONTSERRAT 147 116

Page 12: ^a c I) PRIMARIA FEDERAL CICLO ESCOLAR 2012-2013...—tw^a de educ.ie subcomision estatal mixta de cambios snt( cr111 rsll iii i1ai14, iii 1 c - i) primaria federal ciclo escolar 2012-2013

SUBCOMISION ESTATAL MIXTA DE CAMBIOSP RI MARIA FEDERAL

CICLO ESCOLAR 2012-2013sg^^

CAMBIOS DE ADSCRIPC ION/

NoNOMBRE ZONA SALIDA ZONA ENTRADA

339 MONROY AQUINO LUIS ANTONIO 38 195

340 MONTAIJEZ ROBLES PEDRO ALBERTO 53 106

341 MONTEON MARIA DEL REFUGIO 243 182

342 MONTERO MEDINA JOSE FORTUNATO 41 222

343 MONTES MICHEL KAREN YARETH 237 239

344 MONTOYA PINEDO EFREN 217 42

345 MORA TAPIA HECTOR MANUEL 232 55

346 MORA TAPIA HECTOR MANUEL 232 104

347 MORAYAIJEZALMA VICTORIA 122 162

348 MORALES QUINONEZ LISSETH 216 127

349 MORALES RAMIREZ ELIZABETH 160 199

350 MORALES RAMOS MAYTE 82 90

351 MORALES RODRIGUEZ VERONICA 56 240

352 MORENO ARCINIEGA CANDELARIO 46 59

353 MORENO LOPEZ HECTOR HUGO 155 235

354 MUNGUIA R.AMIREZ VICTORIA MONSERRAT 192 205

355 MUNGUIA SALAZAR PAOLA PATRICIA 119 194

356 MUIJOZGUTIERREZALICIAGUADALUPE 119 171

357 MUtIOZ RUELAS MARTHA ADRIANA 192 246

358 MURGA CALDERON JOSE 235 195

359 MURGUIA LARA LAURA 216 52

360 MURILLO GODOY ERNESTO 187 196

361 MURILLO GOMEZ MAYRA LIZETH 9 198

362 MURO GAETA BELINA 187 66

363 NAPOLES MARTINEZ TERESITA DE JESUS 140 155

364 NAVA MAGAIIA JOEL 195 253

365NAVARRETE NAVARROJ. TRINIDAD 210 235

366 NAVARRO ESPITIA ELIZABETH ANGELICA 187 3

367 NAVARRO GALLEGOS GABRIEL 187 159

368 NAVARRO SEGURA JOSE ALBERTO 8 (135

