19
2020 Setembre ACTUALITAT LABORAL

ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

2020

Setembre

ACTUALITAT LABORAL

Page 2: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

1

31 25

5.834

84.207

8.141 2.667 1.089 401

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost

Expedients de Regulació d'Ocupació resolts autoritzats 2020

229 433

54.704

590.265

109.884

53.428 23.166

9.352 0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost

Persones treballadores afectades per expedients de Regulació d'Ocupació resolts autoritzats 2020

Page 3: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

2

729 4.802

9.319 190.809

7.982 48.615

82.853 574.952

1.512 22.283

102.395 841.461

526 6.475 1.017 4.154

2.568 16.213 2.125 12.230

1.386 12.130 9.686 121.078

322 1.590 1.122 8.544

80 285 34.363 281.847

1.637 11.720 548 3.280

243 923 433 1.816

2.203 21.058 212 4.008

2.496 13.355 2.051 11.532

Page 4: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

3

146 709 118 428

757 5.652 158 453

2.558 19.007 359 1.992

5.527 34.680 244 1.635

124 787 2.604 16.543

857 3.494 2.186 16.706

431 2.395 230 1.171

1.897 16.200 3.419 23.870

173 615 95 363

137 385 430 3.068

420 2.861 11.138 110.626

384 2.938 118 428

102.395 Expedients

841.461 Persones treballadores afectades

Page 5: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

4

ALT CAMP ALT CAMP

8 22 18 274

47 558 3 19

5 72 4 7

2 3 2 4

1 9 3 313

0 0 6 19

4 26 4 33

2 2 12 90

0 0 371 4.883

2 7 6 37

4 5 14 55

8 37

ALT EMPORDÀ ALT EMPORDÀ

8 42 5 16

5 39 5 6

7 35 196 875

8 30 2 15

10 60 818 4.295

0 0 3 23

14 36 3 7

8 51 16 55

3 29 177 1.458

11 61 6 12

2 12 76 287

88 405 19 318

7 49 5 18

12 79 11 48

258 1.622 4 25

2 8 17 175

4 13 2 194

Page 6: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

5

ALT EMPORDÀ ALT EMPORDÀ

0 0 8 75

14 58 6 15

5 39 4 6

1 1 0 0

27 159 2 3

16 621 12 29

1 6 14 52

16 53 6 24

21 76 50 444

3 11 2 6

1 1 15 46

396 1.949 3 14

8 24 60 1.724

4 6 0 0

1 43 4 12

0 0 17 118

36 193 3 7

ALT PENEDÈS ALT PENEDÈS

27 139 17 129

10 95 24 282

13 343 22 72

18 159 27 236

9 38 14 40

49 454 187 1.649

20 169 5 37

18 63 68 1.864

73 1.127 37 236

12 40 15 61

13 342 14 91

10 44 18 224

1 1 664 4.160

1 35

ALT URGELL ALT URGELL

1 3 0 0

4 27 6 21

1 1 0 0

4 13 16 83

1 2 23 362

Page 7: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

6

ALT URGELL ALT URGELL

10 67 1 5

2 14 0 0

8 40 2 5

232 887 5 11

6 49

ALTA RIBAGORÇA ANOIA

36 160 6 57

33 97 95 1.065

11 28 1 1

ANOIA 108 443

1 2 25 220

0 0 65 697

30 261 4 53

5 7 3 8

47 748 4 12

3 11 2 19

49 225 17 50

7 51 3 29

1 1 59 202

15 96 3 7

3 8 25 300

840 6.116 12 89

13 91 1 2

14 53 99 460

76 324

ARAN ARAN

30 131 0 0

1 3 25 79

0 0 155 626

0 0 2 4

30 80

BAGES BAGES

3 5 17 73

79 616 12 114

25 136 55 287

Page 8: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

7

BAGES

BAGES

37 284 6 71

4 12 15 103

26 291 99 814

9 24

90 1.731

6 29 4 25

4 40 181 2.970

27 222 96 512

1.112 9.695 3 56

38 618 8 41

5 34 70 665

40 207 53 1.029

77 351 2 3

BAIX CAMP BAIX CAMP

1 6 1 11

2 3 31 227

15 49 115 538

3 6 14 46

0 0 6 8

1 2 1.469 7.938

21 77 5 17

8 18 8 877

512 1.963 72 437

1 3 67 566

11 41 106 384

0 0 2 3

1 1 4 8

0 0 20 126

BAIX EBRE BAIX EBRE

2 6 38 162

2 4 69 258

126 353 5 11

8 25 452 2.027

13 29 161 576

1 5 38 278

Page 9: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

8

BAIX EBRE BAIX EMPORDÀ

54 214 61 442

48 206 1 6

BAIX EMPORDÀ 11 162

6 14 5 17

81 581 5 13

7 99 279 1.556

142 552 55 419

125 607 7 39

270 1.341 3 8

5 31 2 6

27 415 184 1.010

1 1 1 2

2 4 8 47

0 0 3 8

10 69 18 127

6 10 12 38

22 192 0 0

366 2.032 11 219

338 1.888 40 172

11 103

BAIX LLOBREGAT BAIX LLOBREGAT

197 5.155 73 592

56 190 705 10.950

847 4.750 391 4.721

22 654 942 7.785

106 970 39 165

40 185 132 2.013

109 446 483 3.848

1.046 8.447 368 3.041

297 2.003 286 6.371

509 4.693 86 845

624 7.745 272 2.984

341 29.940 43 153

435 3.114 103 486

230 1.736 720 6.013

128 778 56 305

Page 10: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

9

BAIX PENEDÈS BAIX PENEDÈS

12 91 99 416

54 1.051 40 217

18 412 8 119

34 250 7 13

21 416 20 188

2 6 38 1.770

319 1.281 450 2.314

BARCELONÈS BERGUEDÀ

2.532 15.443 13 38

28.188 241.357 0 0

2.421 18.487 5 9

419 2.756 2 2

803 3.804 9 79

BERGUEDÀ 7 17

24 120 54 425

21 43 0 0

274 1.955 2 12

12 36 6 33

1 21 0 0

17 79 3 9

6 34 15 126

3 11 1 4

1 1 3 20

1 6 1 5

0 0 0 0

65 191 2 4

0 0

CERDANYA CERDANYA

29 181 256 1.033

6 35 2 6

2 6 40 149

15 82 7 21

6 14 5 11

2 7 7 21

4 26 6 42

45 179 0 0

1 3

Page 11: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

10

CONCA DE BARBERÀ CONCA DE BARBERÀ

3 22 32 151

1 5 0 0

1 3 4 7

34 328 0 0

0 0 0 0

0 0 6 26

104 3.386 2 2

1 2 4 7

1 2 2 7

1 1 1 2

1 1 14 56

GARRAF GARRIGUES

26 91 0 0

145 572 0 0

15 40 1 1

313 1.407 1 3

565 2.988 0 0

987 6.434 45 327

GARRIGUES

0 0

3 7 1 2

4 19 3 8

16 68 0 0

0 0 0 0

60 232 1 3

2 16 1 1

3 4 2 2

0 0 2 15

1 1

GARROTXA GARROTXA

11 130 434 2.512

65 394 16 85

3 12 45 524

10 30 2 18

2 14 1 4

2 13 13 57

12 37 4 55

Page 12: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

11

GARRORTXA GARROTXA

13 457 8 230

3 12 31 256

21 117 17 211

44 484

49 590 4 23

61 754 35 331

5 10 214 1.380

15 127 1 5

6 38 41 388

110 960 3 12

63 599 2 10

6 74 50 266

10 32 4 15

75 1.145 4 23

1.578 10.683 57 398

5 10 59 624

89 425 3 17

9 68

103 457 102 932

187 1.313 344 3.758

98 490 237 879

142 950 4 16

166 1.280 111 656

61 360 42 252

22 124 134 876

307 1.661 256 1.385

140 893 104 666

69 550 62 392

238 1.174 69 418

315 1.726 65 265

1.745 11.188 65 320

106 590 58 261

7 30 168 818

Page 13: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

12

MOIANÈS MOIANÈS

7 17 1 3

4 5 2 15

19 59 71 558

4 17 5 17

3 8 8 88

MONTSIÀ MONTSIÀ

84 336 3 7

300 1.232 8 14

76 514 249 764

1 1 34 181

3 5 65 343

7 17 27 80

NOGUERA NOGUERA

13 40 1 16

10 39 0 0

1 2 2 3

0 0 2 53

39 364 0 0

3 54 4 19

2 5 4 40

240 1.156 42 237

3 10 2 5

8 18 23 170

0 0 1 1

0 0 7 30

6 76 15 36

0 0 0 0

3 21 0 0

OSONA OSONA

2 9 69 731

31 276 2 3

3 22 8 27

19 163 190 1.328

69 588 5 19

19 254 28 543

Page 14: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

13

OSONA OSONA

2 3 26 113

1 6 9 31

11 55 3 16

5 26 15 89

4 12 20 254

4 40 31 158

21 49 0 0

34 155 7 41

2 12 4 23

4 12 71 332

4 78 3 11

25 152 87 887

27 170 137 978

9 38 805 7.028

1 26 6 10

29 700 11 39

18 630 2 5

0 0 2 6

1 9 11 43

PALLARS JUSSÀ PALLARS SOBIRÀ

0 0 0 0

0 0 5 8

10 105 1 1

0 0 11 30

0 0 20 44

47 158 0 0

3 18 0 0

0 0 1 4

0 0 8 39

3 3 7 19

6 18 3 7

5 16 68 194

96 263 1 1

3 34 7 18

5 20

Page 15: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

14

PLA D'URGELL PLA D'URGELL

3 4 9 176

18 103 206 1.767

14 89 11 36

3 14 4 9

8 27 6 40

40 248 17 120

10 91 4 9

17 66 14 139

PLA DE L'ESTANY PLA DE L'ESTANY

270 1.638 8 265

3 7 39 246

54 464 3 6

2 4 13 36

2 17 10 50

16 128

PRIORAT PRIORAT

2 4 3 5

1 1 3 3

1 2 4 8

4 21 7 9

21 71 6 18

37 172 2 2

0 0 1 1

11 84 2 8

1 1 4 6

0 0 2 4

2 2 0 0

4 6

RIBERA D’EBRE RIBERA D’EBRE

6 28 65 191

6 28 26 80

25 47 1 1

2 8 3 7

3 5 8 27

5 9 4 12

Page 16: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

15

RIBERA D’EBRE RIPOLLÈS

1 1 1 4

3 9 1 1

RIPOLLÈS 7 11

19 82 25 109

5 14 163 999

41 149 42 230

6 180 3 4

4 38 7 13

4 32 7 32

3 5 5 32

6 20 10 37

SEGARRA SEGARRA

2 2 3 9

137 911 10 74

0 0 5 123

9 157 1 1

0 0 0 0

54 225 0 0

0 0 13 110

2 6 1 3

0 0 1 1

0 0 4 8

2 5

SEGRIÀ

SEGRIÀ

6 23 33 224

17 30 9 29

0 0 0 0

96 445 16 100

58 343 7 17

22 117 4 9

1 2 2 12

18 543 2.053 13.192

33 164 2 2

0 0 1 3

32 109 13 100

Page 17: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

16

SEGRIÀ SEGRIÀ

0 0 0 0

4 7 1 3

2 3 85 649

23 133 14 44

4 14 7 31

10 59 4 10

15 45 6 59

2 9 4 13

SELVA SELVA

11 57 34 284

16 99 17 84

32 587 65 1.303

96 960 24 323

600 3.434 63 306

37 145 135 774

10 94 20 88

47 555 64 955

48 380 0 0

588 4.074 82 553

5 167 62 323

58 680 51 370

5 11 16 100

SOLSONÈS

0 0 11 126

4 15 4 14

1 1 0 0

4 10 1 5

3 10 6 34

0 0 20 99

2 3 169 830

5 24

TARRAGONÈS TARRAGONÈS

73 326 30 138

24 75 32 200

106 1.608 4 6

Page 18: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

17

TARRAGONÈS TARRAGONÈS

27 63 9 18

17 209 1.967 12.251

22 85 241 867

14 28 2 7

1 1 7 22

26 291 271 3.988

85 451 392 2.595

10 33 59 608

TERRA ALTA TERRA ALTA

4 7 37 176

16 53 14 40

3 6 4 10

0 0 2 16

8 18 0 0

4 29 3 8

URGELL URGELL

67 393 0 0

18 198 1 2

3 6 1 2

51 434 1 4

6 22 247 1.795

2 7 6 20

12 104 5 34

1 1 5 10

1 6 2 29

0 0 1 1

VALLÈS OCCIDENTAL VALLÈS OCCIDENTAL

324 2.674 401 3.337

206 6.058 873 7.792

2 12 2.465 16.569

72 297 1.207 11.544

545 6.016 24 73

222 2.716 322 4.047

174 2.776 545 8.692

8 42 334 3.757

Page 19: ACTUALITAT LABORAL · 18 412 8 119 34 250 7 13 21 416 20 188 2 6 38 1.770 319 1.281 450 2.314 barcelonÈs berguedÀ 2.532 15.443 13 38 28.188 241.357 0 0 2.421 18.487 5 9 419 2.756

18

VALLÈS OCCIDENTAL VALLÈS OCCIDENTAL

671 6.538 39 547

147 2.026 77 1.677

2.432 23.247 35 106

13 83

VALLÈS ORIENTAL VALLÈS ORIENTAL

102 797 98 747

24 96 169 1.098

70 479 8 33

246 2.186 260 3.032

9 63 125 890

138 864 55 258

23 185 230 1.321

210 1.045 28 101

11 61 88 565

317 2.846 45 194

195 1.713 23 478

1.085 9.484 85 352

22 116 3 15

142 988 78 403

154 3.427 6 28

93 941 16 52

148 2.497 30 286

66 1.136 3 3

522 3.511 50 310

8 44