12

Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar
Page 2: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar
Page 3: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar
Page 4: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar
Page 5: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar
Page 6: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar
Page 7: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar
Page 8: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar
Page 9: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar
Page 10: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar
Page 11: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar
Page 12: Apresentação do PowerPoint · ORIENTAÇAO ESCOLAR E VOCACIONAL DIREÇÄO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÉS 26 (10%) 17 19 22 29 13 (5%) 18 26 (10%) 16 100 120 . ÁREA TEMÁTICA Selecionar

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

55.445 EUROS

RECEITA PREVISTA

44.754 EUROS