21
ASPALOMA MEDIO FONDO Total Almazán Almazán II Burgo de Osma San Esteb an de Gor Socio 2012 Anilla 999 995 978 936 3908 ANDRES CINTAS 1 004498-10 1000 973 997 936 3906 ANDRES CINTAS 2 133746-11 945 1000 999 937 3881 ANDRES CINTAS 3 133634-11 939 999 999 935 3872 ANDRES CINTAS 4 916350-10 945 974 1000 935 3854 ANDRES CINTAS 5 005907-10 969 983 964 928 3844 GUILLEM PULIDO 6 140741-11 981 903 978 979 3841 ANTONIO PINILLA 7 140162-11 974 1000 917 937 3828 ANDRES CINTAS 8 004437-10 943 918 972 995 3828 RAFAEL LEON 9 002996-10 958 924 971 974 3827 ANDRES CINTAS 10 123573-09 952 971 906 995 3824 ANDRES CINTAS 11 133597-11 967 1000 917 937 3821 ANDRES CINTAS 12 133537-11 968 996 916 937 3817 ANDRES CINTAS 13 133574-11 965 1006 880 964 3815 GUILLEM PULIDO 14 002489-10 964 937 954 952 3807 RAFAEL LEON 15 002121-10 950 1000 917 937 3804 ANDRES CINTAS 16 133526-11 961 962 908 972 3803 DANIEL ROMERO 17 113536-09 986 954 908 953 3801 GUILLEM PULIDO 18 002495-10 984 836 1001 975 3796 SERGIO PENA MORA 19 289464-08 984 1000 916 895 3795 ANDRES CINTAS 20 186471-11 974 981 954 883 3792 JOSÉ BERNETE 21 002392-10 948 943 995 898 3784 RAFAEL LEON 22 108278-09 964 1000 916 895 3775 ANDRES CINTAS 23 133513-11 966 954 916 935 3771 ANDRES CINTAS 24 133714-11 879 972 979 932 3762 ANDRES CINTAS 25 004404-10 913 931 964 945 3753 DANIEL ROMERO 26 011408-10 993 781 976 998 3748 ANTONIO PINILLA 27 133912-11 997 836 979 934 3746 SERGIO PENA MORA 28 005737-10 903 950 967 925 3745 ANDRES CINTAS 29 004496-10 881 939 971 952 3743 SERGIO PENA MORA 30 134172-11 937 857 969 976 3739 JOSÉ BERNETE 31 140537-11 956 962 879 940 3737 GUILLEM PULIDO 32 188335-11 937 879 968 951 3735 JOSÉ BERNETE 33 016470-10 972 907 919 931 3729 DANIEL DOMENECH 34 108795-09 968 1000 911 849 3728 ANDRES CINTAS 35 133683-11 980 827 958 961 3726 CAMILO NICOLAS 36 140261-11 971 896 902 944 3713 GUILLEM PULIDO 37 140758-11 967 818 995 933 3713 ANDRES CINTAS 38 005947-10 927 982 880 922 3711 JOSÉ BERNETE 39 002354-10 961 949 862 932 3704 JOSÉ BERNETE 40 002377-10 939 903 905 950 3697 ANDRES CINTAS 41 133600-11 1011 885 940 860 3696 GUILLEM PULIDO 42 140771-11 979 927 957 830 3693 CAMILO NICOLAS 43 140248-11 929 900 963 900 3692 RICARD GALLEGO 44 004629-10 946 834 899 1007 3686 JOAQUIM MAÑE 45 002062-10 939 830 957 959 3685 SERGIO PENA MORA 46 134165-11 888 941 967 889 3685 SERGIO PENA MORA 47 134184-11 839 927 972 941 3679 CAMILO NICOLAS 48 140239-11 866 878 965 963 3672 RAFAEL LEON 49 277737-08 1 de 21

ASPALOMA MEDIO FONDO 2012ASPALOMA MEDIO FONDO Almazán Almazán II Burgo de Total Osma San Esteb an de Gor Socio 2012 Anilla 1 004498-10 ANDRES CINTAS 999 995 978 936 3908 2 133746-11

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ASPALOMA MEDIO FONDO 2012ASPALOMA MEDIO FONDO Almazán Almazán II Burgo de Total Osma San Esteb an de Gor Socio 2012 Anilla 1 004498-10 ANDRES CINTAS 999 995 978 936 3908 2 133746-11

ASPALOMA MEDIO FONDO

TotalAlmazán Almazán II Burgo de

Osma

San Esteb

an de GorSocio

2012

Anilla

999 995 978 936 3908ANDRES CINTAS1 004498-10

1000 973 997 936 3906ANDRES CINTAS2 133746-11

945 1000 999 937 3881ANDRES CINTAS3 133634-11

939 999 999 935 3872ANDRES CINTAS4 916350-10

945 974 1000 935 3854ANDRES CINTAS5 005907-10

969 983 964 928 3844GUILLEM PULIDO6 140741-11

981 903 978 979 3841ANTONIO PINILLA7 140162-11

974 1000 917 937 3828ANDRES CINTAS8 004437-10

943 918 972 995 3828RAFAEL LEON9 002996-10

958 924 971 974 3827ANDRES CINTAS10 123573-09

952 971 906 995 3824ANDRES CINTAS11 133597-11

967 1000 917 937 3821ANDRES CINTAS12 133537-11

968 996 916 937 3817ANDRES CINTAS13 133574-11

965 1006 880 964 3815GUILLEM PULIDO14 002489-10

964 937 954 952 3807RAFAEL LEON15 002121-10

950 1000 917 937 3804ANDRES CINTAS16 133526-11

961 962 908 972 3803DANIEL ROMERO17 113536-09

986 954 908 953 3801GUILLEM PULIDO18 002495-10

984 836 1001 975 3796SERGIO PENA MORA19 289464-08

984 1000 916 895 3795ANDRES CINTAS20 186471-11

974 981 954 883 3792JOSÉ BERNETE21 002392-10

948 943 995 898 3784RAFAEL LEON22 108278-09

964 1000 916 895 3775ANDRES CINTAS23 133513-11

966 954 916 935 3771ANDRES CINTAS24 133714-11

879 972 979 932 3762ANDRES CINTAS25 004404-10

913 931 964 945 3753DANIEL ROMERO26 011408-10

993 781 976 998 3748ANTONIO PINILLA27 133912-11

997 836 979 934 3746SERGIO PENA MORA28 005737-10

903 950 967 925 3745ANDRES CINTAS29 004496-10

881 939 971 952 3743SERGIO PENA MORA30 134172-11

937 857 969 976 3739JOSÉ BERNETE31 140537-11

956 962 879 940 3737GUILLEM PULIDO32 188335-11

937 879 968 951 3735JOSÉ BERNETE33 016470-10

972 907 919 931 3729DANIEL DOMENECH34 108795-09

968 1000 911 849 3728ANDRES CINTAS35 133683-11

980 827 958 961 3726CAMILO NICOLAS36 140261-11

971 896 902 944 3713GUILLEM PULIDO37 140758-11

967 818 995 933 3713ANDRES CINTAS38 005947-10

927 982 880 922 3711JOSÉ BERNETE39 002354-10

961 949 862 932 3704JOSÉ BERNETE40 002377-10

939 903 905 950 3697ANDRES CINTAS41 133600-11

1011 885 940 860 3696GUILLEM PULIDO42 140771-11

979 927 957 830 3693CAMILO NICOLAS43 140248-11

929 900 963 900 3692RICARD GALLEGO44 004629-10

946 834 899 1007 3686JOAQUIM MAÑE45 002062-10

939 830 957 959 3685SERGIO PENA MORA46 134165-11

888 941 967 889 3685SERGIO PENA MORA47 134184-11

839 927 972 941 3679CAMILO NICOLAS48 140239-11

866 878 965 963 3672RAFAEL LEON49 277737-08

1 de 21

Page 2: ASPALOMA MEDIO FONDO 2012ASPALOMA MEDIO FONDO Almazán Almazán II Burgo de Total Osma San Esteb an de Gor Socio 2012 Anilla 1 004498-10 ANDRES CINTAS 999 995 978 936 3908 2 133746-11

TotalTitulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7SocioAnilla

996 877 881 913 3667JOSÉ BERNETE50 002385-10

917 967 852 928 3664GUILLEM PULIDO51 188337-11

944 948 914 854 3660ANDRES CINTAS52 133545-11

869 896 967 927 3659DANIEL ROMERO53 011459-10

981 883 947 848 3659RAFAEL LEON54 014665-10

909 911 899 940 3659GUILLEM PULIDO55 002477-10

962 927 881 883 3653GUILLEM PULIDO56 140774-11

982 818 915 934 3649ANDRES CINTAS57 133627-11

965 871 909 902 3647GUILLEM PULIDO58 002471-10

920 879 966 879 3644JOSÉ BERNETE59 002395-10

842 924 917 958 3641GUILLEM PULIDO60 140761-11

898 819 972 939 3628JOAQUIM MAÑE61 002083-10

918 909 909 892 3628GUILLEM PULIDO62 140768-11

944 913 844 924 3625GUILLEM PULIDO63 002488-10

878 883 892 971 3624PERE OLIVÉ64 005538-10

882 911 884 940 3617JOSEP Mª PALAU65 123120-09

715 968 969 963 3615JOSÉ BERNETE66 016466-10

895 842 978 898 3613GUILLEM PULIDO67 002492-10

932 826 971 882 3611ANDRES CINTAS68 133624-11

963 870 942 835 3610GUILLEM PULIDO69 002454-10

971 918 775 942 3606RICARD GALLEGO70 134486-11

849 855 970 931 3605DANIEL ROMERO71 113432-09

907 871 992 831 3601GUILLEM PULIDO72 140753-11

834 913 915 936 3598GUILLEM PULIDO73 002464-10

819 878 968 929 3594JOSÉ BERNETE74 140092-11

891 815 979 905 3590ANDRES CINTAS75 133539-11

962 893 762 973 3590GUILLEM PULIDO76 140745-11

956 852 844 938 3590GUILLEM PULIDO77 016498-10

916 935 917 821 3589RAMON OLIVE I FCO. VIL78 134422-11

907 845 957 879 3588JOSÉ BERNETE79 002353-10

919 711 976 982 3588CAMILO NICOLAS80 132586-11

834 939 894 910 3577GUILLEM PULIDO81 002480-10

930 723 963 961 3577RICARD GALLEGO82 134495-11

1000 818 906 849 3573ANDRES CINTAS83 004459-10

987 818 909 849 3563PERE OLIVÉ84 134935-11

966 951 723 922 3562GUILLEM PULIDO85 016497-10

834 902 899 917 3552JOSÉ BERNETE86 140509-11

984 713 917 937 3551ANDRES CINTAS87 003855-10

951 859 909 832 3551GUILLEM PULIDO88 016428-10

798 909 881 958 3546DANIEL DOMENECH89 002960-10

944 972 693 934 3543ANDRES CINTAS90 005201-10

920 892 745 984 3541JOSÉ BERNETE91 002382-10

907 979 698 948 3532GUILLEM PULIDO92 128551-11

898 964 854 815 3531FELIP PRADOS93 134072-11

917 751 929 931 3528JOAQUIM MAÑE94 002043-10

938 720 957 911 3526JOAQUIM MAÑE95 107957-09

959 952 643 972 3526PERE OLIVÉ96 005508-10

871 916 761 977 3525JOSEP Mª PALAU97 121255-06

978 733 969 841 3521JOAQUIM MAÑE98 002032-10

882 937 801 899 3519PERE OLIVÉ99 005548-10

877 908 948 784 3517JOAQUIM MAÑE100107983-09

853 899 839 919 3510DANIEL ROMERO101225259-10

2 de 21

Page 3: ASPALOMA MEDIO FONDO 2012ASPALOMA MEDIO FONDO Almazán Almazán II Burgo de Total Osma San Esteb an de Gor Socio 2012 Anilla 1 004498-10 ANDRES CINTAS 999 995 978 936 3908 2 133746-11

TotalTitulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7SocioAnilla

930 825 917 838 3510ANDRES CINTAS102133662-11

791 838 932 947 3508JOSÉ BERNETE103140246-11

869 938 858 842 3507RICARD GALLEGO104134463-11

911 751 969 876 3507RAFAEL LEON105002235-10

584 950 999 973 3506ANDRES CINTAS106123580-09

929 946 927 703 3505JOSEP Mª PALAU107134784-11

918 919 880 780 3497GUILLEM PULIDO108140765-11

927 1003 586 977 3493DANIEL ROMERO109113745-09

752 852 907 981 3492PERE OLIVÉ110134459-11

917 931 789 843 3480PERE OLIVÉ111134908-11

869 864 849 898 3480JOAN CUCARULL112122836-09

917 828 860 872 3477GUILLEM PULIDO113002203-10

747 848 920 962 3477DANIEL DOMENECH114002623-10

864 821 862 927 3474JOSÉ BERNETE115002384-10

782 913 878 899 3472PERE OLIVÉ116123211-09

959 865 800 842 3466RAMON OLIVE I FCO. VIL117005667-10

917 842 957 748 3464GUILLEM PULIDO118140795-11

952 901 688 917 3458ANDRES CINTAS119004458-10

980 572 979 927 3458GUILLEM PULIDO120002468-10

722 810 993 931 3456ALEX SELLÉS121140529-11

953 644 917 937 3451ANDRES CINTAS122133552-11

897 784 836 917 3434JOSÉ BERNETE123002364-10

804 924 979 723 3430ANDRES CINTAS124005935-10

924 852 789 865 3430RAMON OLIVE I FCO. VIL125134451-11

988 954 916 571 3429ANDRES CINTAS126133561-11

734 959 830 900 3423RAMON OLIVE I FCO. VIL127134424-11

791 792 891 946 3420RAFAEL LEON128002228-10

886 927 900 706 3419RAFAEL LEON129002229-10

938 889 652 938 3417GUILLEM PULIDO130186432-11

916 835 711 951 3413PERE OLIVÉ131123243-09

899 836 724 951 3410PERE OLIVÉ132005505-10

984 838 758 830 3410JOSÉ BERNETE133140469-11

887 952 748 819 3406PERE OLIVÉ134005540-10

944 893 927 640 3404GUILLEM PULIDO135002485-10

838 932 735 899 3404PERE OLIVÉ136134948-11

989 871 682 861 3403CAMILO NICOLAS137140214-11

752 882 851 914 3399JOSÉ BERNETE138002383-10

952 713 967 762 3394RAMON OLIVE I FCO. VIL139289225-08

679 929 801 981 3390PERE OLIVÉ140134901-11

954 927 612 897 3390JOSÉ BERNETE141140507-11

943 888 712 832 3375GUILLEM PULIDO142002445-10

852 953 678 887 3370ANDRES CINTAS143005906-10

945 909 691 824 3369ANDRES CINTAS144133511-11

924 658 933 849 3364PERE OLIVÉ145005555-10

847 831 937 749 3364GUILLEM PULIDO146140837-11

980 810 675 894 3359GUILLEM PULIDO147140772-11

938 803 842 771 3354ANDRES CINTAS148139997-11

943 840 834 734 3351SERGIO PENA MORA149005352-10

705 820 911 915 3351RAFAEL LEON150016459-10

543 912 974 919 3348DANIEL ROMERO151011326-10

879 954 571 934 3338ANDRES CINTAS152139993-11

829 914 836 756 3335GUILLEM PULIDO153140756-11

3 de 21

Page 4: ASPALOMA MEDIO FONDO 2012ASPALOMA MEDIO FONDO Almazán Almazán II Burgo de Total Osma San Esteb an de Gor Socio 2012 Anilla 1 004498-10 ANDRES CINTAS 999 995 978 936 3908 2 133746-11

TotalTitulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7SocioAnilla

947 959 932 474 3312PERE OLIVÉ154134929-11

909 877 719 796 3301RICARD GALLEGO155123652-09

881 954 607 857 3299RAMON OLIVE I FCO. VIL156122361-09

729 900 763 905 3297ALEX SELLÉS157139917-11

942 967 979 405 3293JOAN CUCARULL158134552-11

771 722 912 886 3291ANDRES CINTAS159916390-10

936 903 676 773 3288ANTONIO PINILLA160140891-11

915 852 522 997 3286PERE OLIVÉ161134930-11

771 709 912 886 3278ANDRES CINTAS162916370-10

842 984 626 822 3274GUILLEM PULIDO163140755-11

756 746 968 804 3274JOSÉ BERNETE164140538-11

987 931 495 854 3267PERE OLIVÉ165005547-10

920 855 534 954 3263GUILLEM PULIDO166002452-10

971 779 544 969 3263SERGIO PENA MORA167005727-10

904 692 789 869 3254PERE OLIVÉ168289273-08

923 703 810 815 3251RAMON OLIVE I FCO. VIL169005670-10

953 856 610 832 3251JOAQUIM MAÑE170277546-08

863 847 568 971 3249PERE OLIVÉ171134931-11

782 743 817 902 3244RAMON OLIVE I FCO. VIL172134406-11

946 664 830 802 3242PERE OLIVÉ173134937-11

836 859 788 756 3239JOSÉ BERNETE174140465-11

789 867 801 780 3237JOSÉ BERNETE175140485-11

904 775 818 740 3237JOAN CUCARULL176134551-11

778 821 827 808 3234RAMON OLIVE I FCO. VIL177289192-08

832 964 466 971 3233PERE OLIVÉ178134945-11

960 738 811 712 3221RAMON OLIVE I FCO. VIL179289213-08

789 842 801 783 3215JOSÉ BERNETE180140525-11

914 927 919 449 3209JOAN CUCARULL181178408-11

932 874 553 843 3202RAMON OLIVE I FCO. VIL182134402-11

737 798 712 948 3195JOSÉ BERNETE183002909-10

885 807 634 867 3193RAMON OLIVE I FCO. VIL184005672-10

859 665 769 894 3187RAMON OLIVE I FCO. VIL185134409-11

948 947 922 370 3187JOSEP Mª PALAU186134099-11

968 669 780 766 3183GUILLEM PULIDO187140276-11

933 838 722 689 3182JOSÉ BERNETE188140503-11

876 724 817 763 3180PERE OLIVÉ189134558-11

934 965 589 689 3177FELIP PRADOS190134021-11

599 870 815 886 3170ALEX SELLÉS191139950-11

742 871 926 629 3168RAFAEL LEON192243447-07

850 658 817 842 3167RAMON OLIVE I FCO. VIL193134450-11

862 981 529 788 3160RAMON OLIVE I FCO. VIL194134414-11

933 765 554 901 3153PERE OLIVÉ195005658-10

910 724 725 790 3149JOSÉ BERNETE196140534-11

875 932 483 858 3148PERE OLIVÉ197134960-11

794 929 800 624 3147PERE OLIVÉ198134944-11

958 394 911 881 3144SERGIO PENA MORA199134161-11

783 724 861 774 3142RAMON OLIVE I FCO. VIL200005644-10

922 442 813 962 3139JOAQUIM MAÑE201002042-10

839 665 881 733 3118JOAN CUCARULL202005586-10

961 988 611 547 3107FELIP PRADOS203134065-11

813 373 965 953 3104RAFAEL LEON204002240-10

945 492 811 848 3096PERE OLIVÉ205005531-10

4 de 21

Page 5: ASPALOMA MEDIO FONDO 2012ASPALOMA MEDIO FONDO Almazán Almazán II Burgo de Total Osma San Esteb an de Gor Socio 2012 Anilla 1 004498-10 ANDRES CINTAS 999 995 978 936 3908 2 133746-11

TotalTitulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7SocioAnilla

888 704 726 769 3087JOSÉ BERNETE206002399-10

769 896 460 957 3082GUILLEM PULIDO207140789-11

939 550 896 695 3080ANDRES CINTAS208916360-10

850 927 344 957 3078JOSEP Mª PALAU209123119-09

845 803 614 815 3077RAMON OLIVE I FCO. VIL210134431-11

987 306 811 972 3076PERE OLIVÉ211134915-11

816 832 843 570 3061GUILLEM PULIDO212140821-11

708 876 634 843 3061PERE OLIVÉ213134936-11

967 825 493 771 3056ANDRES CINTAS214186492-11

431 842 911 869 3053ALEX SELLÉS215139928-11

923 865 467 794 3049RAMON OLIVE I FCO. VIL216134144-11

698 712 850 786 3046JOSÉ BERNETE217116301-09

884 685 509 966 3044JOSEP Mª PALAU218005160-10

833 573 816 819 3041PERE OLIVÉ219005514-10

938 541 751 811 3041JOAQUIM MAÑE220002060-10

841 750 665 782 3038PERE OLIVÉ221005523-10

912 757 669 699 3037RICARD GALLEGO222004621-10

903 665 811 655 3034PERE OLIVÉ223134802-11

811 849 916 448 3024JOSÉ BERNETE224002929-10

849 737 679 753 3018ANDRES CINTAS225133715-11

980 777 524 737 3018GUILLEM PULIDO226140779-11

924 757 557 778 3016RICARD GALLEGO227004625-10

741 696 673 889 2999RAFAEL LEON228108851-09

821 652 717 802 2992ALEX SELLÉS229077437-11

956 600 1003 431 2990DANIEL ROMERO230011469-10

951 766 789 470 2976GUILLEM PULIDO231186433-11

798 652 707 811 2968RAMON OLIVE I FCO. VIL232134419-11

859 709 616 782 2966JOSÉ BERNETE233140499-11

918 500 825 716 2959PERE OLIVÉ234123240-09

785 964 495 715 2959RAMON OLIVE I FCO. VIL235005691-10

865 810 688 586 2949JOSÉ BERNETE236108162-09

859 736 844 509 2948GUILLEM PULIDO237140818-11

933 855 427 722 2937ANDRES CINTAS238133515-11

971 989 975 0 2935CAMILO NICOLAS239133522-11

888 508 851 669 2916JOSÉ BERNETE240002375-10

915 478 769 722 2884JOSÉ BERNETE241140523-11

998 897 983 0 2878CAMILO NICOLAS242140221-11

840 696 576 763 2875PERE OLIVÉ243134441-11

0 965 934 976 2875RAMON OLIVE I FCO. VIL244134416-11

951 992 927 0 2870GUILLEM PULIDO245002500-10

958 979 0 924 2861ANTONIO PINILLA246140897-11

923 800 464 645 2832RAMON OLIVE I FCO. VIL247134432-11

924 686 756 465 2831RICARD GALLEGO248004628-10

889 0 965 974 2828JOAQUIM MAÑE249140089-11

723 824 590 691 2828RICARD GALLEGO250134499-11

894 0 941 984 2819JOAQUIM MAÑE251140098-11

924 931 953 0 2808DANIEL ROMERO252113512-09

883 660 643 620 2806RAMON OLIVE I FCO. VIL253134452-11

923 844 446 584 2797PERE OLIVÉ254134928-11

937 871 969 0 2777RAFAEL LEON255002470-10

921 924 925 0 2770GUILLEM PULIDO256016423-10

944 845 0 968 2757JOSEP Mª PALAU257005606-10

5 de 21

Page 6: ASPALOMA MEDIO FONDO 2012ASPALOMA MEDIO FONDO Almazán Almazán II Burgo de Total Osma San Esteb an de Gor Socio 2012 Anilla 1 004498-10 ANDRES CINTAS 999 995 978 936 3908 2 133746-11

TotalTitulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7SocioAnilla

830 972 0 951 2753ANDRES CINTAS258133582-11

0 937 828 979 2744PERE OLIVÉ259005654-10

935 977 831 0 2743ANTONIO PINILLA260133918-11

390 925 898 528 2741ANTONIO PINILLA261140139-11

909 965 322 544 2740RICARD GALLEGO262134491-11

919 929 554 332 2734PERE OLIVÉ263005501-10

922 719 659 433 2733JOSÉ BERNETE264140500-11

942 508 618 665 2733PERE OLIVÉ265134942-11

883 921 928 0 2732FELIP PRADOS266134056-11

786 444 963 536 2729RICARD GALLEGO267134485-11

0 842 922 961 2725JOAN CUCARULL268134550-11

970 827 0 927 2724ANTONIO PINILLA269016560-10

851 891 981 0 2723CAMILO NICOLAS270002167-10

926 908 0 888 2722ANDRES CINTAS271133789-11

595 724 841 560 2720RICARD GALLEGO272004609-10

961 789 966 0 2716ANTONIO ROSCITTO273122628-09

957 925 833 0 2715JOSÉ BERNETE274140493-11

919 899 889 0 2707RAFAEL LEON275016073-10

882 903 0 921 2706ANTONIO PINILLA276140153-11

982 868 0 846 2696ANTONIO ROSCITTO277122630-09

896 901 894 0 2691ANTONIO PINILLA278140152-11

955 775 0 959 2689CAMILO NICOLAS279140233-11

804 952 0 929 2685ANDRES CINTAS280133588-11

0 806 874 1002 2682PERE OLIVÉ281134943-11

819 0 927 928 2674JOAQUIM MAÑE282002010-10

912 908 0 850 2670ANDRES CINTAS283133694-11

784 900 0 979 2663ANTONIO PINILLA284140125-11

931 827 900 0 2658ANTONIO PINILLA285133907-11

784 607 586 678 2655JOSÉ BERNETE286277866-08

0 843 913 898 2654SERGIO PENA MORA287134182-11

784 913 0 952 2649ANDRES CINTAS288288259-08

714 0 963 971 2648JOAQUIM MAÑE289140051-11

960 924 763 0 2647CAMILO NICOLAS290003897-10

877 872 898 0 2647DANIEL ROMERO291006491-10

0 971 822 849 2642ANDRES CINTAS292133637-11

918 0 918 806 2642JOSEP Mª PALAU293138465-11

851 0 846 943 2640SERGIO PENA MORA294134170-11

891 0 941 790 2622CAMILO NICOLAS295140236-11

763 0 863 992 2618JOAQUIM MAÑE296188333-11

973 765 0 878 2616PERE OLIVÉ297134922-11

902 750 0 962 2614ANTONIO PINILLA298002724-10

939 980 694 0 2613ANTONIO PINILLA299140129-11

881 835 0 896 2612FELIP PRADOS300134658-11

943 899 763 0 2605SERGIO PENA MORA301123832-09

923 442 882 351 2598PERE OLIVÉ302134959-11

956 934 705 0 2595RAMON OLIVE I FCO. VIL303134417-11

901 774 0 914 2589ANTONIO ROSCITTO304004776-10

846 0 769 958 2573SERGIO PENA MORA305134183-11

957 0 613 1000 2570ERNEST VIVES306134317-11

889 864 0 817 2570ALEX SELLÉS307139912-11

935 721 0 898 2554CAMILO NICOLAS308140222-11

905 838 810 0 2553RAMON OLIVE I FCO. VIL309134138-11

6 de 21

Page 7: ASPALOMA MEDIO FONDO 2012ASPALOMA MEDIO FONDO Almazán Almazán II Burgo de Total Osma San Esteb an de Gor Socio 2012 Anilla 1 004498-10 ANDRES CINTAS 999 995 978 936 3908 2 133746-11

TotalTitulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7SocioAnilla

867 836 850 0 2553JOSÉ BERNETE310081413-09

888 734 931 0 2553RAFAEL LEON311002216-10

912 876 763 0 2551ANTONIO PINILLA312002746-10

777 825 0 948 2550ANTONIO PINILLA313140164-11

709 0 954 878 2541RAFAEL LEON314243450-07

834 785 919 0 2538DANIEL DOMENECH315108933-09

743 895 898 0 2536ANTONIO PINILLA316140200-11

930 776 829 0 2535ANTONIO PINILLA317002709-10

887 0 832 806 2525RAMON OLIVE I FCO. VIL318134446-11

642 0 963 916 2521RICARD GALLEGO319134468-11

936 714 0 871 2521ANTONIO PINILLA320140160-11

823 899 788 0 2510DANIEL ROMERO321011455-10

884 888 737 0 2509ANTONIO PINILLA322016567-10

859 772 0 875 2506DANIEL DOMENECH323124295-09

915 948 0 639 2502ANDRES CINTAS324186418-11

706 0 892 897 2495JOAQUIM MAÑE325002013-10

905 805 772 0 2482ANTONIO PINILLA326140106-11

717 0 859 899 2475JOAQUIM MAÑE327188349-11

839 838 0 795 2472ANTONIO PINILLA328140172-11

834 0 877 761 2472JOAQUIM MAÑE329008824-10

847 917 699 0 2463DANIEL DOMENECH330140579-11

0 639 884 922 2445JOSÉ BERNETE331140532-11

765 750 0 921 2436ANTONIO PINILLA332140884-11

692 0 904 836 2432JOSEP Mª PALAU333005144-10

779 876 0 774 2429ANTONIO PINILLA334002707-10

904 423 735 365 2427RAMON OLIVE I FCO. VIL335289232-08

797 0 972 646 2415SERGIO PENA MORA336134016-11

853 0 587 962 2402JOAQUIM MAÑE337002007-10

919 751 730 0 2400RICARD GALLEGO338289494-08

871 602 0 926 2399FELIP PRADOS339134002-11

886 0 719 792 2397SERGIO PENA MORA340134166-11

981 792 0 612 2385ANTONIO PINILLA341140136-11

871 854 659 0 2384DANIEL DOMENECH342243702-07

901 889 592 0 2382ANTONIO ROSCITTO343004742-10

551 949 0 881 2381FELIP PRADOS344122780-09

929 903 0 548 2380ANTONIO PINILLA345002745-10

939 728 713 0 2380SERGIO PENA MORA346133819-11

835 658 634 242 2369PERE OLIVÉ347134954-11

821 739 804 0 2364DANIEL DOMENECH348140546-11

613 0 904 847 2364ANTONIO ROSCITTO349004767-10

720 0 934 709 2363SERGIO PENA MORA350134163-11

938 582 0 829 2349ANDRES CINTAS351133701-11

878 851 616 0 2345RAMON OLIVE I FCO. VIL352134437-11

820 344 744 433 2341JOSÉ BERNETE353140476-11

728 856 738 0 2322JOAQUIM MAÑE354002029-10

784 0 730 801 2315JOSEP Mª PALAU355005141-10

967 582 0 766 2315ANDRES CINTAS356140057-11

1000 376 0 935 2311ANDRES CINTAS357133716-11

917 477 0 899 2293JOAQUIM MAÑE358002075-10

778 819 676 0 2273CAMILO NICOLAS359002110-10

672 0 799 795 2266PERE OLIVÉ360134914-11

796 0 596 872 2264JOAN CUCARULL361122362-09

7 de 21

Page 8: ASPALOMA MEDIO FONDO 2012ASPALOMA MEDIO FONDO Almazán Almazán II Burgo de Total Osma San Esteb an de Gor Socio 2012 Anilla 1 004498-10 ANDRES CINTAS 999 995 978 936 3908 2 133746-11

TotalTitulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo 6 Titulo 7SocioAnilla

740 0 593 926 2259ERNEST VIVES362134311-11

738 0 571 940 2249SERGIO PENA MORA363134191-11

471 801 0 970 2242ANTONIO PINILLA364140894-11

666 739 0 829 2234ANDRES CINTAS365186467-11

0 900 768 556 2224PERE OLIVÉ366005539-10

865 704 0 654 2223JOAN CUCARULL367005567-10

882 729 0 599 2210ANTONIO PINILLA368140175-11

907 794 506 0 2207LAURENTIU GORNEANU369134816-11

859 522 572 240 2193RAMON OLIVE I FCO. VIL370134442-11

803 931 453 0 2187DANIEL DOMENECH371108798-09

655 0 601 920 2176JOAQUIM MAÑE372140054-11

935 309 923 0 2167JOSEP Mª PALAU373134094-11

856 723 559 0 2138RAMON OLIVE I FCO. VIL374289224-08

892 0 608 638 2138JOAQUIM MAÑE375140014-11

861 603 0 663 2127LAURENTIU GORNEANU376134852-11

903 782 0 414 2099ERNEST VIVES377134338-11

0 481 967 649 2097JOAQUIM MAÑE378001503-10

942 613 539 0 2094GUILLEM PULIDO379140752-11

770 934 0 387 2091JESÚS CARRIÓN380134986-11

874 828 0 365 2067RAMON OLIVE I FCO. VIL381005662-10

892 749 424 0 2065LAURENTIU GORNEANU382134661-11

799 705 554 0 2058JOAQUIM MAÑE383002015-10

965 0 389 682 2036JOAQUIM MAÑE384108887-09

918 769 0 347 2034ANDRES CINTAS385133695-11

774 709 547 0 2030DANIEL DOMENECH386108820-09

705 0 589 732 2026JOAN CUCARULL387005597-10

887 270 0 867 2024RAMON OLIVE I FCO. VIL388134443-11

278 973 0 772 2023JOSEP Mª PALAU389134100-11

995 0 1001 0 1996CAMILO NICOLAS390140207-11

729 478 763 0 1970PERE OLIVÉ391134907-11

