6
Página : 1 de 6 Expediente : 128-2019 Fecha de Emisión : 1. Solicitante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Dirección : 2. Descripción del Equipo : Marca de Prensa : ELE INTERNATIONAL Modelo de Prensa : 26-2114/01 Serie de Prensa : 1885-6-3333 Identificación de Prensa : CD-3 Marca de Anillo : ELE Modelo de Anillo : 78-0260 Serie de Anillo : 78-0260-02474 Capacidad del Anillo : 4,5 kN Identificación de Anillo : AC-8 Marca del Dial : ELE INTERNATIONAL Modelo del Dial : NO INDICA Serie del Dial : ZCD165 Procedencia : USA Identificación del Dial : DF-8 3. Lugar y fecha de Calibración LABORATORIO N° 2 MECANICA DE SUELOS FIC - UNI 03 - OCTUBRE - 2019 4. Método de Calibración La calibración se realizó por el método de comparación del dial del anillo y la lectura de celda patrón. 5. Trazabilidad 6. Condiciones Ambientales 7. Observaciones CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 385 - 2019 AV. TUPAC AMARU NRO. 210 - RIMAC - LIMA Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde con el número de certificado y fecha de calibración de la empresa PUNTO DE PRECISIÓN S.A.C. Punto de Precision S.A.C no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados. Temperatura °C Humedad % 21,3 21,3 FINAL AEP TRANSDUCERS INSTRUMENTO MARCA CERTIFICADO O INFORME TRAZABILIDAD INF-LE 090-2018 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ INDICADOR El Equipo de medición con el modelo y número de serie abajo. Indicados ha sido calibrado probado y verificado usando patrones certificados con trazabilidad a la Dirección de Metrología del INACAL y otros. Los resultados son válidos en el momento y en las condiciones de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición o a reglamentaciones vigentes. 71 INICIAL 71 CELDA DE CARGA AEP TRANSDUCERS 2019-10-04 ANILLO DE CARGA DE EQUIPO CORTE DIRECTO 3 Jefe de Laboratorio Ing. Luis Loayza Capcha Reg. CIP N° 152631

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 385 - 2019 · usando patrones certificados con trazabilidad a la Dirección de Metrología del INACAL y otros. Los resultados son válidos en

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 385 - 2019 · usando patrones certificados con trazabilidad a la Dirección de Metrología del INACAL y otros. Los resultados son válidos en

Página : 1 de 6

Expediente : 128-2019

Fecha de Emisión :

1. Solicitante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

Dirección :

2. Descripción del Equipo :

Marca de Prensa : ELE INTERNATIONAL

Modelo de Prensa : 26-2114/01

Serie de Prensa : 1885-6-3333

Identificación de Prensa : CD-3

Marca de Anillo : ELE

Modelo de Anillo : 78-0260

Serie de Anillo : 78-0260-02474

Capacidad del Anillo : 4,5 kN

Identificación de Anillo : AC-8

Marca del Dial : ELE INTERNATIONAL

Modelo del Dial : NO INDICA

Serie del Dial : ZCD165

Procedencia : USA

Identificación del Dial : DF-8

3. Lugar y fecha de Calibración

LABORATORIO N° 2 MECANICA DE SUELOS FIC - UNI

03 - OCTUBRE - 2019

4. Método de Calibración

La calibración se realizó por el método de comparación del dial del anillo y la lectura de celda patrón.

5. Trazabilidad

6. Condiciones Ambientales

7. Observaciones

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 385 - 2019

AV. TUPAC AMARU NRO. 210 - RIMAC - LIMA

Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta autoadhesiva de color verde con el número de

certificado y fecha de calibración de la empresa PUNTO DE PRECISIÓN S.A.C.

Punto de Precision S.A.C no se

responsabiliza de los perjuicios que

pueda ocasionar el uso inadecuado de

este instrumento, ni de una incorrecta

interpretación de los resultados de la

calibración aquí declarados.

Temperatura °C

Humedad %

21,3 21,3

FINAL

AEP TRANSDUCERS

INSTRUMENTO MARCACERTIFICADO O

INFORMETRAZABILIDAD

INF-LE 090-2018UNIVERSIDAD

CATÓLICA DEL PERÚINDICADOR

El Equipo de medición con el modelo y

número de serie abajo. Indicados ha

sido calibrado probado y verificado

usando patrones certificados con

trazabilidad a la Dirección de Metrología

del INACAL y otros.

Los resultados son válidos en el

momento y en las condiciones de la

calibración. Al solicitante le corresponde

disponer en su momento la ejecución

de una recalibración, la cual está en

función del uso, conservación y

mantenimiento del instrumento de

medición o a reglamentaciones

vigentes.

71

INICIAL

71

CELDA DE CARGA AEP TRANSDUCERS

2019-10-04

ANILLO DE CARGA DE EQUIPO CORTE

DIRECTO 3

Jefe de Laboratorio

Ing. Luis Loayza Capcha

Reg. CIP N° 152631

Page 2: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 385 - 2019 · usando patrones certificados con trazabilidad a la Dirección de Metrología del INACAL y otros. Los resultados son válidos en

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 385 - 2019

Página : 2 de 6

TABLA Nº 1

NOTAS SOBRE LA CALIBRACIÓN

Coeficiente Correlación: R2 = 1,0000

Ecuación de ajuste para valores en kgf : y = 0,4164x - 0,4905

Donde: x : Lectura del dial

y : Fuerza promedio (kgf)

Ecuación de ajuste para valoresen lbf : y = 0,9180x - 1,0813

Donde: x : Lectura del dial

y : Fuerza promedio (lbf)

207,80

249,00

400

500

200

300

166,30

82,60

124,50

166,20

PROMEDIO

"B"

kgf

41,10

82,80

124,40

41,10

82,80

124,50

SERIE 2

290,90

41,03

82,73

124,47

166,23

208,00

249,13

SISTEMA

ANALÓGICO

"A"

DIVISIONES

SERIES DE VERIFICACIÓN (kgf)

290,10

SERIE 3

249,20

291,90

208,00

166,20

208,20

600 249,20

700

SERIE 1

40,90

290,70

100

Jefe de Laboratorio

Ing. Luis Loayza Capcha

Reg. CIP N° 152631

Page 3: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 385 - 2019 · usando patrones certificados con trazabilidad a la Dirección de Metrología del INACAL y otros. Los resultados son válidos en

CARTA DE CALIBRACIÓN EN kgf Pagina 3 de 6

Marca de Prensa ELE INTERNATIONAL Marca del Dial ELE INTERNATIONAL

Marca de Anillo ELE Modelo del Dial NO INDICA

Serie de Anillo 78-0260-02474 Serie del Dial ZCD165

Capacidad del Anillo 4,5 kN Identificación del Dial DF-8

Divisiones

del Dial0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

50 20,33 20,75 21,16 21,58 22,00 22,41 22,83 23,24 23,66 24,08

60 24,49 24,91 25,33 25,74 26,16 26,58 26,99 27,41 27,82 28,24

70 28,66 29,07 29,49 29,91 30,32 30,74 31,16 31,57 31,99 32,41

80 32,82 33,24 33,65 34,07 34,49 34,90 35,32 35,74 36,15 36,57

90 36,99 37,40 37,82 38,23 38,65 39,07 39,48 39,90 40,32 40,73

100 41,15 41,57 41,98 42,40 42,82 43,23 43,65 44,06 44,48 44,90

110 45,31 45,73 46,15 46,56 46,98 47,40 47,81 48,23 48,64 49,06

120 49,48 49,89 50,31 50,73 51,14 51,56 51,98 52,39 52,81 53,23

130 53,64 54,06 54,47 54,89 55,31 55,72 56,14 56,56 56,97 57,39

140 57,81 58,22 58,64 59,05 59,47 59,89 60,30 60,72 61,14 61,55

150 61,97 62,39 62,80 63,22 63,64 64,05 64,47 64,88 65,30 65,72

160 66,13 66,55 66,97 67,38 67,80 68,22 68,63 69,05 69,46 69,88

170 70,30 70,71 71,13 71,55 71,96 72,38 72,80 73,21 73,63 74,05

180 74,46 74,88 75,29 75,71 76,13 76,54 76,96 77,38 77,79 78,21

190 78,63 79,04 79,46 79,87 80,29 80,71 81,12 81,54 81,96 82,37

200 82,79 83,21 83,62 84,04 84,46 84,87 85,29 85,70 86,12 86,54

210 86,95 87,37 87,79 88,20 88,62 89,04 89,45 89,87 90,28 90,70

220 91,12 91,53 91,95 92,37 92,78 93,20 93,62 94,03 94,45 94,87

230 95,28 95,70 96,11 96,53 96,95 97,36 97,78 98,20 98,61 99,03

240 99,45 99,86 100,28 100,69 101,11 101,53 101,94 102,36 102,78 103,19

250 103,61 104,03 104,44 104,86 105,28 105,69 106,11 106,52 106,94 107,36

260 107,77 108,19 108,61 109,02 109,44 109,86 110,27 110,69 111,10 111,52

270 111,94 112,35 112,77 113,19 113,60 114,02 114,44 114,85 115,27 115,69

280 116,10 116,52 116,93 117,35 117,77 118,18 118,60 119,02 119,43 119,85

290 120,27 120,68 121,10 121,51 121,93 122,35 122,76 123,18 123,60 124,01

300 124,43 124,85 125,26 125,68 126,10 126,51 126,93 127,34 127,76 128,18

310 128,59 129,01 129,43 129,84 130,26 130,68 131,09 131,51 131,92 132,34

320 132,76 133,17 133,59 134,01 134,42 134,84 135,26 135,67 136,09 136,51

330 136,92 137,34 137,75 138,17 138,59 139,00 139,42 139,84 140,25 140,67

340 141,09 141,50 141,92 142,33 142,75 143,17 143,58 144,00 144,42 144,83

350 145,25 145,67 146,08 146,50 146,92 147,33 147,75 148,16 148,58 149,00

360 149,41 149,83 150,25 150,66 151,08 151,50 151,91 152,33 152,74 153,16

370 153,58 153,99 154,41 154,83 155,24 155,66 156,08 156,49 156,91 157,33

380 157,74 158,16 158,57 158,99 159,41 159,82 160,24 160,66 161,07 161,49

390 161,91 162,32 162,74 163,15 163,57 163,99 164,40 164,82 165,24 165,65

400 166,07 166,49 166,90 167,32 167,74 168,15 168,57 168,98 169,40 169,82

410 170,23 170,65 171,07 171,48 171,90 172,32 172,73 173,15 173,56 173,98

420 174,40 174,81 175,23 175,65 176,06 176,48 176,90 177,31 177,73 178,15

430 178,56 178,98 179,39 179,81 180,23 180,64 181,06 181,48 181,89 182,31

440 182,73 183,14 183,56 183,97 184,39 184,81 185,22 185,64 186,06 186,47

450 186,89 187,31 187,72 188,14 188,56 188,97 189,39 189,80 190,22 190,64

460 191,05 191,47 191,89 192,30 192,72 193,14 193,55 193,97 194,38 194,80

470 195,22 195,63 196,05 196,47 196,88 197,30 197,72 198,13 198,55 198,97

480 199,38 199,80 200,21 200,63 201,05 201,46 201,88 202,30 202,71 203,13

490 203,55 203,96 204,38 204,79 205,21 205,63 206,04 206,46 206,88 207,29

500 207,71 208,13 208,54 208,96 209,38 209,79 210,21 210,62 211,04 211,46

510 211,87 212,29 212,71 213,12 213,54 213,96 214,37 214,79 215,20 215,62

520 216,04 216,45 216,87 217,29 217,70 218,12 218,54 218,95 219,37 219,79

530 220,20 220,62 221,03 221,45 221,87 222,28 222,70 223,12 223,53 223,95

540 224,37 224,78 225,20 225,61 226,03 226,45 226,86 227,28 227,70 228,11

y = 0,4164x - 0,4905

Valores Ajustados en kgf

_____________________Jefe de Laboratorio

Ing. Luis Loayza CapchaReg. CIP N° 152631

Page 4: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 385 - 2019 · usando patrones certificados con trazabilidad a la Dirección de Metrología del INACAL y otros. Los resultados son válidos en

Divisiones

del Dial0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

550 228,53 228,95 229,36 229,78 230,20 230,61 231,03 231,44 231,86 232,28

560 232,69 233,11 233,53 233,94 234,36 234,78 235,19 235,61 236,02 236,44

570 236,86 237,27 237,69 238,11 238,52 238,94 239,36 239,77 240,19 240,61

580 241,02 241,44 241,85 242,27 242,69 243,10 243,52 243,94 244,35 244,77

590 245,19 245,60 246,02 246,43 246,85 247,27 247,68 248,10 248,52 248,93

600 249,35 249,77 250,18 250,60 251,02 251,43 251,85 252,26 252,68 253,10

610 253,51 253,93 254,35 254,76 255,18 255,60 256,01 256,43 256,84 257,26

620 257,68 258,09 258,51 258,93 259,34 259,76 260,18 260,59 261,01 261,43

630 261,84 262,26 262,67 263,09 263,51 263,92 264,34 264,76 265,17 265,59

640 266,01 266,42 266,84 267,25 267,67 268,09 268,50 268,92 269,34 269,75

650 270,17 270,59 271,00 271,42 271,84 272,25 272,67 273,08 273,50 273,92

660 274,33 274,75 275,17 275,58 276,00 276,42 276,83 277,25 277,66 278,08

670 278,50 278,91 279,33 279,75 280,16 280,58 281,00 281,41 281,83 282,25

680 282,66 283,08 283,49 283,91 284,33 284,74 285,16 285,58 285,99 286,41

690 286,83 287,24 287,66 288,07 288,49 288,91 289,32 289,74 290,16 290,57

700 290,99 291,41 291,82 292,24 292,66 293,07 293,49 293,90 294,32 294,74

710 295,15 295,57 295,99 296,40 296,82 297,24 297,65 298,07 298,48 298,90

720 299,32 299,73 300,15 300,57 300,98 301,40 301,82 302,23 302,65 303,07

730 303,48 303,90 304,31 304,73 305,15 305,56 305,98 306,40 306,81 307,23

740 307,65 308,06 308,48 308,89 309,31 309,73 310,14 310,56 310,98 311,39

750 311,81 312,23 312,64 313,06 313,48 313,89 314,31 314,72 315,14 315,56

760 315,97 316,39 316,81 317,22 317,64 318,06 318,47 318,89 319,30 319,72

770 320,14 320,55 320,97 321,39 321,80 322,22 322,64 323,05 323,47 323,89

780 324,30 324,72 325,13 325,55 325,97 326,38 326,80 327,22 327,63 328,05

790 328,47 328,88 329,30 329,71 330,13 330,55 330,96 331,38 331,80 332,21

800 332,63 333,05 333,46 333,88 334,30 334,71 335,13 335,54 335,96 336,38

810 336,79 337,21 337,63 338,04 338,46 338,88 339,29 339,71 340,12 340,54

820 340,96 341,37 341,79 342,21 342,62 343,04 343,46 343,87 344,29 344,71

830 345,12 345,54 345,95 346,37 346,79 347,20 347,62 348,04 348,45 348,87

840 349,29 349,70 350,12 350,53 350,95 351,37 351,78 352,20 352,62 353,03

850 353,45 353,87 354,28 354,70 355,12 355,53 355,95 356,36 356,78 357,20

860 357,61 358,03 358,45 358,86 359,28 359,70 360,11 360,53 360,94 361,36

870 361,78 362,19 362,61 363,03 363,44 363,86 364,28 364,69 365,11 365,53

880 365,94 366,36 366,77 367,19 367,61 368,02 368,44 368,86 369,27 369,69

890 370,11 370,52 370,94 371,35 371,77 372,19 372,60 373,02 373,44 373,85

900 374,27 374,69 375,10 375,52 375,94 376,35 376,77 377,18 377,60 378,02

910 378,43 378,85 379,27 379,68 380,10 380,52 380,93 381,35 381,76 382,18

920 382,60 383,01 383,43 383,85 384,26 384,68 385,10 385,51 385,93 386,35

930 386,76 387,18 387,59 388,01 388,43 388,84 389,26 389,68 390,09 390,51

940 390,93 391,34 391,76 392,17 392,59 393,01 393,42 393,84 394,26 394,67

950 395,09 395,51 395,92 396,34 396,76 397,17 397,59 398,00 398,42 398,84

960 399,25 399,67 400,09 400,50 400,92 401,34 401,75 402,17 402,58 403,00

970 403,42 403,83 404,25 404,67 405,08 405,50 405,92 406,33 406,75 407,17

980 407,58 408,00 408,41 408,83 409,25 409,66 410,08 410,50 410,91 411,33

990 411,75 412,16 412,58 412,99 413,41 413,83 414,24 414,66 415,08 415,49

1000 415,91 416,33 416,74 417,16 417,58 417,99 418,41 418,82 419,24 419,66

1010 420,07 420,49 420,91 421,32 421,74 422,16 422,57 422,99 423,40 423,82

1020 424,24 424,65 425,07 425,49 425,90 426,32 426,74 427,15 427,57 427,99

1030 428,40 428,82 429,23 429,65 430,07 430,48 430,90 431,32 431,73 432,15

1040 432,57 432,98 433,40 433,81 434,23 434,65 435,06 435,48 435,90 436,31

1050 436,73 437,15 437,56 437,98 438,40 438,81 439,23 439,64 440,06 440,48

1060 440,89 441,31 441,73 442,14 442,56 442,98 443,39 443,81 444,22 444,64

1070 445,06 445,47 445,89 446,31 446,72 447,14 447,56 447,97 448,39 448,81

1080 449,22 449,64 450,05 450,47 450,89 451,30 451,72 452,14 452,55 452,97

1090 453,39 453,80 454,22 454,63 455,05 455,47 455,88 456,30 456,72 457,13

1100 457,55 457,97 458,38 458,80

Jefe de Laboratorio

Ing. Luis Loayza Capcha

Reg. CIP N° 152631

Page 5: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 385 - 2019 · usando patrones certificados con trazabilidad a la Dirección de Metrología del INACAL y otros. Los resultados son válidos en

CARTA DE CALIBRACIÓN EN lbf Pagina 5 de 6

Marca de Prensa ELE INTERNATIONAL Marca del Dial ELE INTERNATIONAL

Marca de Anillo ELE Modelo del Dial NO INDICA

Serie de Anillo 78-0260-02474 Serie del Dial ZCD165

Capacidad del Anillo 4,5 kN Identificación del Dial DF-8

Divisiones

del Dial0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

50 44,82 45,74 46,65 47,57 48,49 49,41 50,33 51,24 52,16 53,08

60 54,00 54,92 55,83 56,75 57,67 58,59 59,51 60,42 61,34 62,26

70 63,18 64,10 65,01 65,93 66,85 67,77 68,69 69,60 70,52 71,44

80 72,36 73,28 74,19 75,11 76,03 76,95 77,87 78,78 79,70 80,62

90 81,54 82,46 83,37 84,29 85,21 86,13 87,05 87,96 88,88 89,80

100 90,72 91,64 92,55 93,47 94,39 95,31 96,23 97,14 98,06 98,98

110 99,90 100,82 101,73 102,65 103,57 104,49 105,41 106,32 107,24 108,16

120 109,08 110,00 110,91 111,83 112,75 113,67 114,59 115,50 116,42 117,34

130 118,26 119,18 120,09 121,01 121,93 122,85 123,77 124,68 125,60 126,52

140 127,44 128,36 129,27 130,19 131,11 132,03 132,95 133,86 134,78 135,70

150 136,62 137,54 138,45 139,37 140,29 141,21 142,13 143,04 143,96 144,88

160 145,80 146,72 147,63 148,55 149,47 150,39 151,31 152,22 153,14 154,06

170 154,98 155,90 156,81 157,73 158,65 159,57 160,49 161,40 162,32 163,24

180 164,16 165,08 165,99 166,91 167,83 168,75 169,67 170,58 171,50 172,42

190 173,34 174,26 175,17 176,09 177,01 177,93 178,85 179,76 180,68 181,60

200 182,52 183,44 184,35 185,27 186,19 187,11 188,03 188,94 189,86 190,78

210 191,70 192,62 193,53 194,45 195,37 196,29 197,21 198,12 199,04 199,96

220 200,88 201,80 202,71 203,63 204,55 205,47 206,39 207,30 208,22 209,14

230 210,06 210,98 211,89 212,81 213,73 214,65 215,57 216,48 217,40 218,32

240 219,24 220,16 221,07 221,99 222,91 223,83 224,75 225,66 226,58 227,50

250 228,42 229,34 230,25 231,17 232,09 233,01 233,93 234,84 235,76 236,68

260 237,60 238,52 239,43 240,35 241,27 242,19 243,11 244,02 244,94 245,86

270 246,78 247,70 248,61 249,53 250,45 251,37 252,29 253,20 254,12 255,04

280 255,96 256,88 257,79 258,71 259,63 260,55 261,47 262,38 263,30 264,22

290 265,14 266,06 266,97 267,89 268,81 269,73 270,65 271,56 272,48 273,40

300 274,32 275,24 276,15 277,07 277,99 278,91 279,83 280,74 281,66 282,58

310 283,50 284,42 285,33 286,25 287,17 288,09 289,01 289,92 290,84 291,76

320 292,68 293,60 294,51 295,43 296,35 297,27 298,19 299,10 300,02 300,94

330 301,86 302,78 303,69 304,61 305,53 306,45 307,37 308,28 309,20 310,12

340 311,04 311,96 312,87 313,79 314,71 315,63 316,55 317,46 318,38 319,30

350 320,22 321,14 322,05 322,97 323,89 324,81 325,73 326,64 327,56 328,48

360 329,40 330,32 331,23 332,15 333,07 333,99 334,91 335,82 336,74 337,66

370 338,58 339,50 340,41 341,33 342,25 343,17 344,09 345,00 345,92 346,84

380 347,76 348,68 349,59 350,51 351,43 352,35 353,27 354,18 355,10 356,02

390 356,94 357,86 358,77 359,69 360,61 361,53 362,45 363,36 364,28 365,20

400 366,12 367,04 367,95 368,87 369,79 370,71 371,63 372,54 373,46 374,38

410 375,30 376,22 377,13 378,05 378,97 379,89 380,81 381,72 382,64 383,56

420 384,48 385,40 386,31 387,23 388,15 389,07 389,99 390,90 391,82 392,74

430 393,66 394,58 395,49 396,41 397,33 398,25 399,17 400,08 401,00 401,92

440 402,84 403,76 404,67 405,59 406,51 407,43 408,35 409,26 410,18 411,10

450 412,02 412,94 413,85 414,77 415,69 416,61 417,53 418,44 419,36 420,28

460 421,20 422,12 423,03 423,95 424,87 425,79 426,71 427,62 428,54 429,46

470 430,38 431,30 432,21 433,13 434,05 434,97 435,89 436,80 437,72 438,64

480 439,56 440,48 441,39 442,31 443,23 444,15 445,07 445,98 446,90 447,82

490 448,74 449,66 450,57 451,49 452,41 453,33 454,25 455,16 456,08 457,00

500 457,92 458,84 459,75 460,67 461,59 462,51 463,43 464,34 465,26 466,18

510 467,10 468,02 468,93 469,85 470,77 471,69 472,61 473,52 474,44 475,36

520 476,28 477,20 478,11 479,03 479,95 480,87 481,79 482,70 483,62 484,54

530 485,46 486,38 487,29 488,21 489,13 490,05 490,97 491,88 492,80 493,72

540 494,64 495,56 496,47 497,39 498,31 499,23 500,15 501,06 501,98 502,90

y = 0,9180x - 1,0813

Valores Ajustados en lbf

_____________________Jefe de Laboratorio

Ing. Luis Loayza CapchaReg. CIP N° 152631

Page 6: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LFP - 385 - 2019 · usando patrones certificados con trazabilidad a la Dirección de Metrología del INACAL y otros. Los resultados son válidos en

Divisiones

del Dial0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

550 503,82 504,74 505,65 506,57 507,49 508,41 509,33 510,24 511,16 512,08

560 513,00 513,92 514,83 515,75 516,67 517,59 518,51 519,42 520,34 521,26

570 522,18 523,10 524,01 524,93 525,85 526,77 527,69 528,60 529,52 530,44

580 531,36 532,28 533,19 534,11 535,03 535,95 536,87 537,78 538,70 539,62

590 540,54 541,46 542,37 543,29 544,21 545,13 546,05 546,96 547,88 548,80

600 549,72 550,64 551,55 552,47 553,39 554,31 555,23 556,14 557,06 557,98

610 558,90 559,82 560,73 561,65 562,57 563,49 564,41 565,32 566,24 567,16

620 568,08 569,00 569,91 570,83 571,75 572,67 573,59 574,50 575,42 576,34

630 577,26 578,18 579,09 580,01 580,93 581,85 582,77 583,68 584,60 585,52

640 586,44 587,36 588,27 589,19 590,11 591,03 591,95 592,86 593,78 594,70

650 595,62 596,54 597,45 598,37 599,29 600,21 601,13 602,04 602,96 603,88

660 604,80 605,72 606,63 607,55 608,47 609,39 610,31 611,22 612,14 613,06

670 613,98 614,90 615,81 616,73 617,65 618,57 619,49 620,40 621,32 622,24

680 623,16 624,08 624,99 625,91 626,83 627,75 628,67 629,58 630,50 631,42

690 632,34 633,26 634,17 635,09 636,01 636,93 637,85 638,76 639,68 640,60

700 641,52 642,44 643,35 644,27 645,19 646,11 647,03 647,94 648,86 649,78

710 650,70 651,62 652,53 653,45 654,37 655,29 656,21 657,12 658,04 658,96

720 659,88 660,80 661,71 662,63 663,55 664,47 665,39 666,30 667,22 668,14

730 669,06 669,98 670,89 671,81 672,73 673,65 674,57 675,48 676,40 677,32

740 678,24 679,16 680,07 680,99 681,91 682,83 683,75 684,66 685,58 686,50

750 687,42 688,34 689,25 690,17 691,09 692,01 692,93 693,84 694,76 695,68

760 696,60 697,52 698,43 699,35 700,27 701,19 702,11 703,02 703,94 704,86

770 705,78 706,70 707,61 708,53 709,45 710,37 711,29 712,20 713,12 714,04

780 714,96 715,88 716,79 717,71 718,63 719,55 720,47 721,38 722,30 723,22

790 724,14 725,06 725,97 726,89 727,81 728,73 729,65 730,56 731,48 732,40

800 733,32 734,24 735,15 736,07 736,99 737,91 738,83 739,74 740,66 741,58

810 742,50 743,42 744,33 745,25 746,17 747,09 748,01 748,92 749,84 750,76

820 751,68 752,60 753,51 754,43 755,35 756,27 757,19 758,10 759,02 759,94

830 760,86 761,78 762,69 763,61 764,53 765,45 766,37 767,28 768,20 769,12

840 770,04 770,96 771,87 772,79 773,71 774,63 775,55 776,46 777,38 778,30

850 779,22 780,14 781,05 781,97 782,89 783,81 784,73 785,64 786,56 787,48

860 788,40 789,32 790,23 791,15 792,07 792,99 793,91 794,82 795,74 796,66

870 797,58 798,50 799,41 800,33 801,25 802,17 803,09 804,00 804,92 805,84

880 806,76 807,68 808,59 809,51 810,43 811,35 812,27 813,18 814,10 815,02

890 815,94 816,86 817,77 818,69 819,61 820,53 821,45 822,36 823,28 824,20

900 825,12 826,04 826,95 827,87 828,79 829,71 830,63 831,54 832,46 833,38

910 834,30 835,22 836,13 837,05 837,97 838,89 839,81 840,72 841,64 842,56

920 843,48 844,40 845,31 846,23 847,15 848,07 848,99 849,90 850,82 851,74

930 852,66 853,58 854,49 855,41 856,33 857,25 858,17 859,08 860,00 860,92

940 861,84 862,76 863,67 864,59 865,51 866,43 867,35 868,26 869,18 870,10

950 871,02 871,94 872,85 873,77 874,69 875,61 876,53 877,44 878,36 879,28

960 880,20 881,12 882,03 882,95 883,87 884,79 885,71 886,62 887,54 888,46

970 889,38 890,30 891,21 892,13 893,05 893,97 894,89 895,80 896,72 897,64

980 898,56 899,48 900,39 901,31 902,23 903,15 904,07 904,98 905,90 906,82

990 907,74 908,66 909,57 910,49 911,41 912,33 913,25 914,16 915,08 916,00

1000 916,92 917,84 918,75 919,67 920,59 921,51 922,43 923,34 924,26 925,18

1010 926,10 927,02 927,93 928,85 929,77 930,69 931,61 932,52 933,44 934,36

1020 935,28 936,20 937,11 938,03 938,95 939,87 940,79 941,70 942,62 943,54

1030 944,46 945,38 946,29 947,21 948,13 949,05 949,97 950,88 951,80 952,72

1040 953,64 954,56 955,47 956,39 957,31 958,23 959,15 960,06 960,98 961,90

1050 962,82 963,74 964,65 965,57 966,49 967,41 968,33 969,24 970,16 971,08

1060 972,00 972,92 973,83 974,75 975,67 976,59 977,51 978,42 979,34 980,26

1070 981,18 982,10 983,01 983,93 984,85 985,77 986,69 987,60 988,52 989,44

1080 990,36 991,28 992,19 993,11 994,03 994,95 995,87 996,78 997,70 998,62

1090 999,54 1 000,46 1 001,37 1 002,29 1 003,21 1 004,13 1 005,05 1 005,96 1 006,88 1 007,80

1100 1 008,72 1 009,64 1 010,55 1 011,47

FIN DEL DOCUMENTO

Jefe de Laboratorio

Ing. Luis Loayza Capcha

Reg. CIP N° 152631