21
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Consejo Nacional de Universidades Oficina de Planificación del Sector Universitario LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007 CNU OPSU Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas Instituto Universitario de la Policía Metropolitana Carrera o Programa: Código de Carrera o Programa: Ciencias Policiales 11856 Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins** 20560201 SJANDRA JACKELINE, ANZOLA VALENCIA 02123528929 2007 19,756 79,719 53,959 60,663 70,756 CIENCIAS 1 20550020 JUAN ALEJANDRO, NARANJO MOLLEJA 02692462020 2007 18,214 76,467 61,867 46,811 67,616 CIENCIAS 1 18969076 LARRY JAVIER, TIVAMOS AGUIRRE 04163726053 2007 18,357 77,314 49,249 52,695 66,777 CIENCIAS 1 21327084 LEONEL RAFAEL, MORENO GUZMAN 04167826027 2007 15,098 57,981 66,346 92,283 66,515 CIENCIAS 1 20894885 MARIA FERNANDA, ACOSTA TOVAR 04128714490 2007 18,488 73,106 57,713 44,687 64,344 CIENCIAS 1 20096430 JESUS RAFAEL, PACHECO MIRANDA 02126139029 2007 17,214 66,466 60,908 61,229 64,307 ADMINISTRACION POLICIAL 1 19981611 ANGELA ROSA, DIAZ LEON 02599311275 2007 16,098 63,912 55,201 73,74 64,136 CIENCIAS 1 19111772 JOSMER ADILSO, ARVELAEZ ORDAZ 02435537082 2006 16,927 64,969 56,339 64,348 63,119 CONTABILIDAD 1 19885574 BETZALLY CAROLINA, TORREALBA JAIMES 02345111439 2007 15,978 63,202 71,487 53,578 62,934 CIENCIAS 1 18817139 MAURY BEATRIZ, MAESTRE CHOLES 04168353949 2007 14,725 55,772 48,829 96,624 62,554 INFORMATICA 1 19283292 MORELYS ESPERANZA, PIRELA AZUAJE 02556220302 2007 17,439 71,869 48,417 47,358 62,276 CIENCIAS 1 18860382 JOSE ALEXANDER, TOLOZA ANAYA 04165734208 2007 16,78 67,963 55,769 51,418 62,215 CIENCIAS 1 18376884 MAYVIER AUXILIADORA, DURAN MENDEZ 04161317590 2005 17,095 69,828 56,887 44,087 62,092 CIENCIAS 1 19357798 MANUEL ANTONIO, ARAUJO ARRAEZ 04128529347 2007 16,405 65,734 54,781 54,602 61,317 CIENCIAS 1 20874851 VICTORIA, PEREZ 04147788506 2007 16,634 63,442 62,166 52,615 61,021 CIENCIAS 1 18220860 JOSE LUIS, GARCIA GARCIA 04165114221 2005 16,22 64,639 59,401 51,185 60,9 CIENCIAS 1 19990885 GENOVHA HURAYMAR, GONZáLEZ ROMERO 02418919549 2007 16,951 68,976 52,066 43,458 60,49 CIENCIAS 1 19034996 LEONARDO JOSE, VASQUEZ MONCADA 04143622757 2007 15,098 57,981 59,731 68,695 60,474 DEFENSA CIVIL 1 18931390 FRANCIS R, MENDOZA GODOY 04143378796 2007 16,333 61,873 55,068 59,869 60,111 INFORMATICA 1 20482028 LUIS GERALDO, ROMAN GONZALEZ 04149103588 2007 16,293 65,07 48,112 54,816 59,627 CIENCIAS 1 19201393 YOHANA YOSELIN, RODRIGUEZ DURAN 02124240601 2007 16,537 62,933 47,832 61,276 59,581 CIENCIAS 1 25227331 GENESIS MIRLETH, MEDINA CABALLERO 04141746108 2007 15,878 62,61 39,181 69,206 59,244 CIENCIAS 1 20482613 GINEIBY YENIRETH, MOLINA HERRERA 02395145486 2007 14,976 57,258 61,216 62,128 59,024 CIENCIAS CRIMINOLOGICAS 1 18442043 JOSE ANTONIO, VERA 02125141984 2007 13,561 48,868 63,793 84,435 58,966 CIENCIAS 1 LEYENDA: PN: PTPN: PTCL PTRM: Promedio de Notas Puntaje Transformado del Promedio de Notas Puntaje Transformado de Compresión de Lectura Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático Lapso INS: Período (semestre del año) en el cual el aspirante debe inscribirse. IA: Índice Académico A. Grad: (*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU Año de graduación del aspirante

CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_la_Policia_Metropolitana... · 19195458 emilys nahir, ... 18491621 daryinia johana, piñeres valderrama 04142638397 ciencias 2007 13,95

  • Upload
    others

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_la_Policia_Metropolitana... · 19195458 emilys nahir, ... 18491621 daryinia johana, piñeres valderrama 04142638397 ciencias 2007 13,95

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasInstituto Universitario de la Policía Metropolitana

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Ciencias Policiales11856

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20560201 SJANDRA JACKELINE, ANZOLA VALENCIA 02123528929 2007 19,756 79,719 53,959 60,663 70,756CIENCIAS 1

20550020 JUAN ALEJANDRO, NARANJO MOLLEJA 02692462020 2007 18,214 76,467 61,867 46,811 67,616CIENCIAS 1

18969076 LARRY JAVIER, TIVAMOS AGUIRRE 04163726053 2007 18,357 77,314 49,249 52,695 66,777CIENCIAS 1

21327084 LEONEL RAFAEL, MORENO GUZMAN 04167826027 2007 15,098 57,981 66,346 92,283 66,515CIENCIAS 1

20894885 MARIA FERNANDA, ACOSTA TOVAR 04128714490 2007 18,488 73,106 57,713 44,687 64,344CIENCIAS 1

20096430 JESUS RAFAEL, PACHECO MIRANDA 02126139029 2007 17,214 66,466 60,908 61,229 64,307ADMINISTRACION POLICIAL 1

19981611 ANGELA ROSA, DIAZ LEON 02599311275 2007 16,098 63,912 55,201 73,74 64,136CIENCIAS 1

19111772 JOSMER ADILSO, ARVELAEZ ORDAZ 02435537082 2006 16,927 64,969 56,339 64,348 63,119CONTABILIDAD 1

19885574 BETZALLY CAROLINA, TORREALBA JAIMES 02345111439 2007 15,978 63,202 71,487 53,578 62,934CIENCIAS 1

18817139 MAURY BEATRIZ, MAESTRE CHOLES 04168353949 2007 14,725 55,772 48,829 96,624 62,554INFORMATICA 1

19283292 MORELYS ESPERANZA, PIRELA AZUAJE 02556220302 2007 17,439 71,869 48,417 47,358 62,276CIENCIAS 1

18860382 JOSE ALEXANDER, TOLOZA ANAYA 04165734208 2007 16,78 67,963 55,769 51,418 62,215CIENCIAS 1

18376884 MAYVIER AUXILIADORA, DURAN MENDEZ 04161317590 2005 17,095 69,828 56,887 44,087 62,092CIENCIAS 1

19357798 MANUEL ANTONIO, ARAUJO ARRAEZ 04128529347 2007 16,405 65,734 54,781 54,602 61,317CIENCIAS 1

20874851 VICTORIA, PEREZ 04147788506 2007 16,634 63,442 62,166 52,615 61,021CIENCIAS 1

18220860 JOSE LUIS, GARCIA GARCIA 04165114221 2005 16,22 64,639 59,401 51,185 60,9CIENCIAS 1

19990885 GENOVHA HURAYMAR, GONZáLEZ ROMERO 02418919549 2007 16,951 68,976 52,066 43,458 60,49CIENCIAS 1

19034996 LEONARDO JOSE, VASQUEZ MONCADA 04143622757 2007 15,098 57,981 59,731 68,695 60,474DEFENSA CIVIL 1

18931390 FRANCIS R, MENDOZA GODOY 04143378796 2007 16,333 61,873 55,068 59,869 60,111INFORMATICA 1

20482028 LUIS GERALDO, ROMAN GONZALEZ 04149103588 2007 16,293 65,07 48,112 54,816 59,627CIENCIAS 1

19201393 YOHANA YOSELIN, RODRIGUEZ DURAN 02124240601 2007 16,537 62,933 47,832 61,276 59,581CIENCIAS 1

25227331 GENESIS MIRLETH, MEDINA CABALLERO 04141746108 2007 15,878 62,61 39,181 69,206 59,244CIENCIAS 1

20482613 GINEIBY YENIRETH, MOLINA HERRERA 02395145486 2007 14,976 57,258 61,216 62,128 59,024CIENCIAS CRIMINOLOGICAS 1

18442043 JOSE ANTONIO, VERA 02125141984 2007 13,561 48,868 63,793 84,435 58,966CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 2: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_la_Policia_Metropolitana... · 19195458 emilys nahir, ... 18491621 daryinia johana, piñeres valderrama 04142638397 ciencias 2007 13,95

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasInstituto Universitario de la Policía Metropolitana

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Ciencias Policiales11856

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19676367 ERWIN ANTONIO, PAEZ MORENO 02767717222 2007 17,732 73,605 35,107 38,385 58,861CIENCIAS 1

20837564 ANGEL GILBERTO, CENTENO CORREA 04143287425 2007 15,878 62,61 53,451 51,334 58,523CIENCIAS 1

19203413 ROGEL DANIEL, OCHOA DIAZ 04149458153 2007 14,585 54,943 52,895 73,268 58,198CIENCIAS 1

19344961 EMELIN MARíA, RODRíGUEZ TORREALBA 02535001286 2007 16,22 64,636 51,438 44,83 58,035CIENCIAS (*)1

19469569 CARMEN ROSARIO, PLAZA 02437116365 2007 15,146 58,271 56,459 58,522 57,959CIENCIAS CRIMINOLOGICAS (*)1

19131332 ANA PATRICIA, RIVERO CASTRO 04163452150 2005 16,415 65,795 45,943 45,236 57,713CIENCIAS BASICAS HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

19493981 JOSE GUILLERMO, YANEZ RAMON 04141969409 2007 14,732 53,523 51,509 75,708 57,557CIENCIAS 1

18707087 JULIO CESAR, APONZA SAAC 04123923501 2007 16,155 64,254 47,832 46,649 57,449CIENCIAS 1

20088279 MILKRED DEL VALLE, MONTILLA MENA 0414291998 2007 15,659 61,308 49,414 53,542 57,376CIENCIAS (*)1

20093255 GERALD JOSE, GARCIA GORDON 04143055908 2007 15,488 60,296 55,812 49,899 57,32CIENCIAS 1

18001292 YACKELINE DEL VALLE, MARTINEZ VIRGUE 04165264671 2007 14,767 56,019 51,509 67,003 57,314CIENCIAS 1

19959654 DULUISA CARIDAD, LOPEZ ALVARADO 04169226942 2006 14,146 52,337 65,824 63,482 57,264CIENCIAS 1

20638975 DOUGLAS JOSE, MATOS RAMIREZ 04126144556 2007 15 57,403 52,604 61,033 57,169CIENCIAS 1

19861458 ALEXANDER JAVIER, SANCHEZ MORA 04143497838 2007 15,293 59,139 52,066 55,966 57,089CIENCIAS 1

19155612 AMARLYS LISEETH, CASTELLANOS REYES 02123628542 2007 15,659 61,308 57,638 43,255 56,964CIENCIAS 1

19905311 BELITZA DEL V, COA A 2885251120 2007 17,195 70,422 31,111 42,217 56,919CIENCIAS 1

18440112 JORDAN DAVID, GONZALEZ MáRQUEZ 02128383563 2005 16,098 63,915 53,637 38,61 56,798CIENCIAS 1

19293571 MARIBEL MAYRENE, SUQUI DE LA ROSA 04164280922 2007 15,5 57,528 56,303 54,982 56,774HUMANIDADES 1

18942211 KENRY, KEY LONGA 04168223421 2007 13,732 48,309 68,185 70,503 56,723CIENCIAS 1

19305955 HEYDY NEREYDA, TOVAR ESTRAñO 04164180748 2007 13,561 48,868 60,735 74,089 56,285CIENCIAS 1

19743766 JOSé ANTONIO, SUáREZ BRACHO 2423643378 2007 15,78 58,991 45,514 58,853 56,268CIENCIAS 1

17773420 ALBANY NARDELLIS, ECHENIQUE BLANCO 04125541449 2005 14,463 54,218 48,669 69,92 56,248CIENCIAS 1

16891174 RAMON EDUARDO, LOBO MEZA 04129076591 2004 14,405 53,874 56,783 62,73 56,227MECANICA AUTOMOTRIZ 1

20836660 ARGENIS JOSE, VEGAS MIQUILARENA 02395151163 2007 15,585 60,874 52,384 45,877 56,177CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 3: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_la_Policia_Metropolitana... · 19195458 emilys nahir, ... 18491621 daryinia johana, piñeres valderrama 04142638397 ciencias 2007 13,95

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasInstituto Universitario de la Policía Metropolitana

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Ciencias Policiales11856

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20419195 RAMON EMILIO, YANEZ ARAY 04163841293 2007 14,439 54,075 39,048 79,581 56,171CIENCIAS 1

20120198 MARIANA CAROLINA, GONZALEZ ZAMBRANO 04164738584 2007 15,683 61,453 48,695 47,701 56,151CIENCIAS 1

19028710 ALAN MANUEL, MOLINA ROMERO 02395151094 2007 14,707 55,667 53,947 59,475 56,084CIENCIAS 1

19396789 YOSMAR CAROLINA, BETANCOURT RIVERO 0414311900 2007 16,2 61,178 55,795 40,515 55,969CONTABILIDAD 1

23615323 GLORIA ELIZABETH, BRENIS CHAMBIRAY 04161934385 1986 13,625 47,752 67,124 68,697 55,816CIENCIAS 1

20996020 KARLA DEL MAR, SILGADO BERTEL 04169139731 2007 14,488 52,251 51,894 68,695 55,468CIENCIAS 1

20640961 ANNY SULJARI, CONTRERAS 04164549262 2007 16,268 64,925 41,441 40,811 55,405CIENCIAS (*)1

19914753 KAREN MARIANA, SEVILLA BRITO 04123391416 2007 14,22 52,776 63,269 54,843 55,288CIENCIAS 1

20482987 JOSE ALBERTO, MORENO FLORES 04167221372 2007 15,171 58,415 44,982 53,636 54,773CIENCIAS 1

19930003 JOSE ALBERTO, SARABIA BELLO 02126146988 2007 15,095 57,967 53,419 46,175 54,699CIENCIAS 1

21396066 YANNY ELIZABETH, UTRERA AGUILAR 0416585862 2007 14,689 55,557 43,793 62,856 54,664FITOTECNIA 1

19195458 EMILYS NAHIR, HIDALGO SANTACRUZ 02952971487 2007 14,61 55,088 58,327 49,32 54,582CIENCIAS 1

20416937 ARELYS CARONEY, CASTILLO ARAGORT 02345110881 2007 14,195 52,629 43,033 71,781 54,54CIENCIAS (*)1

19230833 GEORMAN ABRAHAM, GONZALEZ NAVAS 04169369961 2007 13,634 47,8 69,245 59,664 54,462CIENCIAS 1

20612502 MARIA YUSLEYDY, FRANCO APONTE 04167420088 2007 14,738 55,849 55,753 47,603 54,181CIENCIAS 1

18756183 NELYI AIDELIS, MARCANO NUñEZ 04169227836 2007 15,488 60,296 44,817 45,13 54,167CIENCIAS 1

18719744 EDISSON, ARCINIEGAS BOTELLO 04161171541 2007 16,14 64,161 35,107 43,226 54,163CIENCIAS 1

19735300 YENNY VANESSA, CASTILLO LARA 04163100992 2007 14,366 53,641 59,731 49,87 54,105CIENCIAS 1

18729714 JUAN DE DIOS, BARRIOS LUGO 02395115688 2006 15,293 56,449 58,176 42,442 53,993CIENCIAS 1

18714236 WILLIANS RAFAEL, URBINA RAMIREZ 04149177512 2006 14,683 55,522 50,033 52,889 53,898CIENCIAS 1

20655196 RENE JOSE, GODOY VILLEGAS 4161780994 2007 14,976 57,261 50,544 46,938 53,853CIENCIAS 1

19964019 DELKYS ADRIANNY, DORTA CARRILLO 04143470949 2007 15,805 59,118 46,285 45,56 53,84ADMINISTRACION DE SERVICIOS 1

18627667 MARIA ANDREYNA, CASTILLO PERALTA 04144182271 2003 14,61 55,089 53,894 49,468 53,726CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 1

18143018 OSCAR ALFREDO, MARTINEZ 02347720250 2007 11,976 39,464 66,429 83,506 53,666CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 4: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_la_Policia_Metropolitana... · 19195458 emilys nahir, ... 18491621 daryinia johana, piñeres valderrama 04142638397 ciencias 2007 13,95

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasInstituto Universitario de la Policía Metropolitana

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Ciencias Policiales11856

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

18912393 JHON ALBERT, ZAMBRANO ZAMBRANO 04143110782 2007 15,244 58,849 39,415 52,309 53,654CIENCIAS 1

18856109 LEYLA ISABEL, RANGEL 04161765441 2007 14,172 52,494 47,439 62,345 53,453CIENCIAS 1

18894511 KELVIS JESUS, PAREDES CALDERA 0414386146 2007 14,39 53,786 51,915 53,386 53,332CIENCIAS 1

19195369 LUIGGY JONATHAN, PLUA YANEZ 02126140785 2006 14,951 57,112 53,027 42,285 53,33CIENCIAS 1

19304487 LEONARDO JOSE, GUAICAIA PONCE 04169233198 2007 13,19 46,67 59,275 67,003 53,258ADMINISTRACION FINANCIERA 1

19293003 ROSBERTH, MARIN OBANDO 04141069748 2007 15,575 60,813 41,803 41,933 53,235HUMANIDADES 1

19266373 ORLANDO JESÚS, PETERSON CASTILLO 02398080622 2007 14,268 51,106 53,136 59,405 53,172CIENCIAS 1

20279373 KIMBERLY ENY, CABELLO MATA 04164292340 2007 14,829 56,39 59,275 37,407 53,17CIENCIAS 1

20393942 HEVER JESúS, GUERE GUERE 04165168200 2007 15,167 58,391 38,374 51,777 53,065CIENCIAS 1

20641578 ERIKA YEXENIA, LOPEZ PEREZ 04145467841 2007 14,55 54,734 45,897 55,218 53,063CIENCIAS CRIMINOLOGICAS 1

18491621 DARYINIA JOHANA, PIñERES VALDERRAMA 04142638397 2007 13,95 51,175 51,678 59,94 53,029CIENCIAS (*)1

20392118 GILBERTO JOSé, GONZáLEZ VARGAS 04128514228 2007 13,225 45,667 64,974 62,847 52,964CIENCIAS 1

20589340 KATIUSKA DELVALLE, RODRIGUEZ IZAGUIRRE 04122953830 2007 14,341 53,497 47,091 57,204 52,957CIENCIAS 1

20102117 LUIS ENRIQUE, RIVERO MARTINEZ 04165264671 2007 13,122 46,264 71,487 54,434 52,942CIENCIAS 1

20208327 DUBRASKA YUMILKA, BLANCO LORENZO 04164199641 2007 15,122 55,557 55,795 42,143 52,922CIENCIAS 1

16812816 JOSE GREGORIO, SERRANO OROPEZA 04166041825 2007 12,372 41,816 65,609 73,544 52,92AGROPECUARIA 1

19884147 MICHEL STEFANY, MEDINA JAIMES 04162551039 2007 14,814 56,299 43,923 51,754 52,915ASISTENCIA GERENCIAL 1

19731357 BEATRIZ ESPERANZA, JAUREGUI NIÑO 02784144632 2007 14,878 54,286 47,337 54,171 52,873CIENCIAS 1

16321747 LLERAL JESUS, ARAQUE GONZALEZ 04163766610 2007 13,683 49,591 53,703 61,844 52,864CIENCIAS 1

19736833 JEAN CARLOS JOSE, PEREZ ZUñIGA 02123630966 2007 14,805 56,245 53,853 41,313 52,78CIENCIAS 1

20051612 LUXSORILAG MAYERLIN, PENAGOS ORTIZ 02128997341 2007 14,317 51,361 62,862 46,956 52,78CIENCIAS 1

18967011 JOEL RAMON, ZAMORA SANCHEZ 02124337149 2007 14,308 53,296 49,013 54,982 52,777CIENCIAS 1

19372464 ANGEL ORLANDO, TORRES FREITES 04145181835 2007 12,675 42,799 65,609 69,55 52,711CIENCIAS 1

20279972 YSAMAR DEL CARMEN, ROJAS ESPINOZA 04164242776 2007 14,488 54,365 51,31 49,094 52,7CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 5: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_la_Policia_Metropolitana... · 19195458 emilys nahir, ... 18491621 daryinia johana, piñeres valderrama 04142638397 ciencias 2007 13,95

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasInstituto Universitario de la Policía Metropolitana

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Ciencias Policiales11856

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19551953 DILMA DAMARI, DIAZ SUAREZ 04169569896 2007 14,415 53,931 48,565 52,871 52,646CIENCIAS 1

19929850 JORBI JOSE, HERNANDEZ HERNANDEZ 04162740250 2007 12,244 41,056 58,921 81,132 52,644CIENCIAS 1

19955465 NORBELYS YACKELIN, ESCOBAR PEREZ 04168203320 2007 15,209 58,644 48,117 39,036 52,617CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 1

20484816 RAMON ISIDRO, GARCIA MORALES 04169056282 2007 14,049 51,761 55,812 51,581 52,535CIENCIAS 1

14352864 FRANCISCO JAVIER, ZUNIAGA GARMENDIA 04162569271 2007 13,298 46,049 52,062 72,465 52,535CIENCIAS 1

20026797 ERIKA YUSLEIVY, BERRIOS TORRES 04167012518 2007 15,024 57,547 48,465 41,313 52,484CIENCIAS 1

19227599 MARIANA ELIZABETH, PARRA GUTIéRREZ 02127156363 2007 13,732 48,309 62,331 54,778 52,407CIENCIAS 1

23797338 YULEY ELIZABETH, TORREALBA IBARRA 02445111218 2007 14,268 53,063 44,68 58,159 52,405CIENCIAS 1

19267968 EMILY ANDREINA, AGUILAR MUJICA 04141868810 2007 14,171 52,484 62,175 42,143 52,354CIENCIAS 1

18489414 JESUS MIGUEL, MENDEZ ALCANTARA 04128732461 2005 12,526 42,022 72,787 62,852 52,341CIENCIAS 1

20173862 ANDRY C, RODRIGUEZ M 4143210014 2006 13,345 46,292 53,897 68,748 52,304CIENCIAS 1

17496080 YACENIA MILENA, MORA CONTRERAS 04149129969 2003 14,049 51,762 53,32 52,844 52,29CIENCIAS 1

19194045 MICHELL ENRIQUE, RAMIREZ GUTIERREZ 04123736254 2007 14,952 57,12 41,348 48,68 52,278ADMINISTRACION FINANCIERA 1

20586773 ANGELA KARINA, SANTANA MORENO 04167431126 2007 12,952 45,258 73,291 52,297 52,272CIENCIAS 1

17488376 CARLOS LUIS, VALIENTE OROZCO 04142341128 2007 13,829 50,459 47,091 62,718 52,237CIENCIAS 1

20746243 BETANIA GERLUVIC, SANABRIA ORTEGA 04128056475 2007 13,049 45,83 61,69 61,849 52,206CIENCIAS 1

18389681 EDUARDO JOSE, CAñA CONTRERAS 04142188530 2007 16,265 61,519 34,749 41,598 52,181ELECTRONICA 1

19793130 ADRIAN, MAGALLANES 04165424456 2007 14,293 53,207 45,632 55,646 52,18CIENCIAS 1

19358697 ANGGI, DELGADO RAMIREZ 04161197447 2007 14,22 52,773 51,636 50,673 52,126CIENCIAS 1

19658466 YUSMELY DEL VALLE, GONZALEZ GONZALEZ 04165370540 2007 13,463 48,289 64,327 51,417 52,122CIENCIAS 1

16811276 LUIS ARTURO, LORETO BANDRES 02398080762 2001 14,405 51,819 51,928 53,189 52,115MECANICA DE PRODUCCION 1

19796379 EDWAR JOSE, ZUBILLAGA HERNANDEZ 04141562163 2007 12,098 40,188 52,346 87,537 52,089CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

20411376 NAIROBYS, HURTADO G 4141234622 2007 12,024 39,754 62,222 78,948 52,086CIENCIAS 1

17908862 YASMIN ADRIANA, MORENO REYES 04129147716 2003 15,488 57,466 42,308 45,525 52,046CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

Page 6: CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Inst_Univ_de_la_Policia_Metropolitana... · 19195458 emilys nahir, ... 18491621 daryinia johana, piñeres valderrama 04142638397 ciencias 2007 13,95

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasInstituto Universitario de la Policía Metropolitana

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Ciencias Policiales11856

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

23689387 ANA YURLEIDA, CADEVILLA OCHOA 04145925639 2007 15,122 58,126 34,526 51,262 52,033CIENCIAS 1

20309388 ORIANA NICOL, SANDOVAL YZTURIZ 04126190279 2007 14,317 51,361 55,939 50,132 52,031CIENCIAS 1

19288051 NIXSON EDUARDO, BOLIVAR AVENDAñO 02126810918 2007 15,073 57,837 45,888 40,726 52,025CIENCIAS 1

19558747 HEYGLER YACKSON, LATA JIMENEZ 04141705744 2007 15,171 58,415 40,881 43,834 51,992CIENCIAS 1

19797893 AIMARA ALEJANDRA, LUGO VASQUEZ 02432713647 2007 14,805 56,245 45,938 45,213 51,977ADMINISTRACION FINACIERA 1

19042465 DEGLIS CAROLINA, HERRERA ARAUJO 04147328564 2007 13 45,54 54,112 69,107 51,968CIENCIAS 1

19897991 DENNIS RAMON, AVILA SALAZAR 04164960067 2007 15,024 57,547 44,469 42,693 51,961ADMINISTRACION POLICIAL 1

21407630 KISSMIS DAYANA, OLIVO HERNANDEZ 02392313246 2007 14,122 52,195 43,4 59,799 51,957CIENCIAS 1

20103798 LOREGNI CAROLINA, PIRICUA MARCANO 0416444220 2007 13,268 47,132 38,018 80,365 51,956CIENCIAS 1

20033376 KAILYS JULIMAR, MATOS PEREZ 02128616198 2007 14,4 53,844 53,808 43,938 51,856HUMANIDADES 1

