16
Punto H. Elip. [h 07 ] Nコ de Carta Nombre de la Carta Observ. 25M1 35 23 ' 59.9561 " S 60 7 ' 23.8813 " W 67.136 3560-27-2 25 de mayo 25MA 35 24 ' 51.5846 " S 60 8 ' 30.2867 " W 68.521 3560-27-2 25 de mayo 9JU1 35 25 ' 49.9151 " S 60 47 ' 56.3930 " W 88.054 3560-26-1 9 de Julio 9JUL 35 24 ' 23.8072 " S 60 46 ' 20.7991 " W 85.225 3560-26-1 9 de Julio ABMO 38 1 ' 40.0392 " S 63 50 ' 23.1258 " W 190.502 3963-2-1 Abramo - Prov. La Pampa ACEV 33 コ 46 ' 53.1363 " S 60 コ 21 ' 15.4260 " W 72.518 3360-33-1 Acevedo AGOS 37 52 ' 31.0258 " S 62 53 ' 8.2918 " W 256.636 3763-34-3 17 de Agosto AGPS 36 46 ' 1.2800 " S 59 52 ' 52.6087 " W 158.313 Est. Permanente AGUS 34 25 ' 55.0390 " S 61 4 ' 30.9596 " W 108.440 3560-7-2 Fortin Tiburcio ALSI 37 18 ' 24.3856 " S 62 49 ' 12.5884 " W 181.661 3763-22-3 Adolfo alsina AME1 34 コ 50 ' 1.8235 " S 62 コ 23 ' 48.8811 " W 137.361 3563-17-3 Ameghino AMEG 34 コ 51 ' 7.5500 " S 62 コ 28 ' 20.7457 " W 126.843 3563-17-3 Ameghino AMER 35 26 ' 17.7383 " S 62 59 ' 13.7966 " W 123.663 3563-28-1 America Rivadavia ANDA 36 コ 34 ' 55.2234 " S 62 コ 7' 2.9440 " W 135.925 3763-11-4 Andant ANUM 37 43 ' 56.5669 " S 59 4 ' 21.2987 " W 228.640 3760-35-2 Almacen la Numancia ARE1 34 18 ' 9.2450 " S 61 25 ' 31.2568 " W 104.951 3560-1-3 General Arenales AREN 34 コ 18 ' 15.5002 " S 61 コ 19 ' 43.6617 " W 109.407 3560-1-3 General Arenales ARR0 34 コ 3' 7.8905 " S 60 コ 2' 9.5110 " W 50.865 3560-4-1 Arrecifes ARRE 34 コ 0' 49.0467 " S 59 コ 58 ' 52.4062 " W 70.966 3560-3-2 Arrecifes - La Luisa ARZA 34 コ 58 ' 50.5726 " S 61 コ 46 ' 39.8042 " W 117.236 3563-18-3 Arenaza COORDENADAS GEODESICAS Red GEOBA - POSGAR '07 LATITUD [ 07 ] LONGITUD [ 07 ] Página 1 de 16

COORDENADAS GEODESICAS - mosp.gba.gov.ar · BHO1 38 ” 45 ’ 49.0292 " S 61 ” 50 ’ 28.4880 " W 98.186 3963-18-1 Bajo Hondo BHON 38 ” 44 ’ 47.6680 " S 61 ” 51 ’ 38.1545

  • Upload
    lydan

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: COORDENADAS GEODESICAS - mosp.gba.gov.ar · BHO1 38 ” 45 ’ 49.0292 " S 61 ” 50 ’ 28.4880 " W 98.186 3963-18-1 Bajo Hondo BHON 38 ” 44 ’ 47.6680 " S 61 ” 51 ’ 38.1545

Punto H. Elip. [h07] Nº de Carta Nombre de la Carta Observ.

25M1 35 º 23 ' 59.9561 " S 60 º 7 ' 23.8813 " W 67.136 3560-27-2 25 de mayo

25MA 35 º 24 ' 51.5846 " S 60 º 8 ' 30.2867 " W 68.521 3560-27-2 25 de mayo

9JU1 35 º 25 ' 49.9151 " S 60 º 47 ' 56.3930 " W 88.054 3560-26-1 9 de Julio

9JUL 35 º 24 ' 23.8072 " S 60 º 46 ' 20.7991 " W 85.225 3560-26-1 9 de Julio

ABMO 38 º 1 ' 40.0392 " S 63 º 50 ' 23.1258 " W 190.502 3963-2-1 Abramo - Prov. La Pampa

ACEV 33 º 46 ' 53.1363 " S 60 º 21 ' 15.4260 " W 72.518 3360-33-1 Acevedo

AGOS 37 º 52 ' 31.0258 " S 62 º 53 ' 8.2918 " W 256.636 3763-34-3 17 de Agosto

AGPS 36 º 46 ' 1.2800 " S 59 º 52 ' 52.6087 " W 158.313 Est. Permanente

AGUS 34 º 25 ' 55.0390 " S 61 º 4 ' 30.9596 " W 108.440 3560-7-2 Fortin Tiburcio

ALSI 37 º 18 ' 24.3856 " S 62 º 49 ' 12.5884 " W 181.661 3763-22-3 Adolfo alsina

AME1 34 º 50 ' 1.8235 " S 62 º 23 ' 48.8811 " W 137.361 3563-17-3 Ameghino

AMEG 34 º 51 ' 7.5500 " S 62 º 28 ' 20.7457 " W 126.843 3563-17-3 Ameghino

AMER 35 º 26 ' 17.7383 " S 62 º 59 ' 13.7966 " W 123.663 3563-28-1 America Rivadavia

ANDA 36 º 34 ' 55.2234 " S 62 º 7 ' 2.9440 " W 135.925 3763-11-4 Andant

ANUM 37 º 43 ' 56.5669 " S 59 º 4 ' 21.2987 " W 228.640 3760-35-2 Almacen la Numancia

ARE1 34 º 18 ' 9.2450 " S 61 º 25 ' 31.2568 " W 104.951 3560-1-3 General Arenales

AREN 34 º 18 ' 15.5002 " S 61 º 19 ' 43.6617 " W 109.407 3560-1-3 General Arenales

ARR0 34 º 3 ' 7.8905 " S 60 º 2 ' 9.5110 " W 50.865 3560-4-1 Arrecifes

ARRE 34 º 0 ' 49.0467 " S 59 º 58 ' 52.4062 " W 70.966 3560-3-2 Arrecifes - La Luisa

ARZA 34 º 58 ' 50.5726 " S 61 º 46 ' 39.8042 " W 117.236 3563-18-3 Arenaza

COORDENADAS GEODESICASRed GEOBA - POSGAR '07

LATITUD [ 07] LONGITUD [ 07]

Página 1 de 16

Page 2: COORDENADAS GEODESICAS - mosp.gba.gov.ar · BHO1 38 ” 45 ’ 49.0292 " S 61 ” 50 ’ 28.4880 " W 98.186 3963-18-1 Bajo Hondo BHON 38 ” 44 ’ 47.6680 " S 61 ” 51 ’ 38.1545

ATA1 35 º 24 ' 9.6617 " S 58 º 3 ' 0.4318 " W 30.150 3557-25-2 Altamirano

ATAL 35 º 29 ' 46.8493 " S 58 º 1 ' 45.2354 " W 31.432 3557-25-2 Altamirano

AVEL 34 º 41 ' 11.8628 " S 58 º 17 ' 52.1430 " W 26.479 3557-13-1 Lanus - Conurbano

AYAC 37 º 8 ' 43.0017 " S 58 º 22 ' 41.2060 " W 81.557 3557-19-1 Ayacucho

AZU1 36 º 48 ' 59.3307 " S 59 º 48 ' 47.2443 " W 156.320 3760-16-1 Azul

AZUL 36 º 49 ' 3.4884 " S 59 º 52 ' 16.5491 " W 158.853 3760-16-1 Azul

BAA1 33 º 55 ' 24.9673 " S 59 º 25 ' 51.0757 " W 47.502 3360-35-3 Alsina

BAIG 34 º 46 ' 2.5586 " S 60 º 58 ' 28.8798 " W 95.382 3560-14-1 Baigorrita

BALC 37 º 44 ' 20.3354 " S 58 º 20 ' 57.0586 " W 125.007 3757-31-1 Cinco Cerros

BAR1 37 º 45 ' 55.8272 " S 60 º 23 ' 33.1961 " W 223.035 3760-33-1 Juan E. Barra

BARA 33 º 54 ' 35.9707 " S 59 º 27 ' 18.4466 " W 49.031 3360-35-3 Alsina

BARK 37 º 34 ' 49.4877 " S 59 º 22 ' 11.7471 " W 277.873 3760-29-3 Barker

BARR 37 º 48 ' 33.5685 " S 60 º 28 ' 57.8413 " W 211.648 3760-33-1 Juan E. Barra

BATH 37 º 38 ' 8.9996 " S 61 º 54 ' 11.8743 " W 287.332 3763-30-3 Bathurst

BAYA 34 º 51 ' 52.7144 " S 61 º 22 ' 18.6115 " W 96.464 3560-13-3 Bayauca

BBC1 38 º 42 ' 3.6860 " S 62 º 11 ' 46.9298 " W 79.862 3963-17-2 Base Aeronaval Cte. Espora

BBC2 38 º 42 ' 5.2667 " S 62 º 19 ' 16.9441 " W 32.378 3963-17-1 Bahia Blanca

BCAR 37 º 45 ' 40.4408 " S 58 º 18 ' 3.9423 " W 150.394 Est. Permanente

BEGU 35 º 30 ' 39.9494 " S 59 º 11 ' 35.8991 " W 41.652 3560-29-4 Santiago Larre

BELL 38 º 41 ' 53.5057 " S 60 º 5 ' 8.4933 " W 51.899 3960-15-2 San Francisco Bellocq

BERR 38 º 26 ' 49.5635 " S 62 º 54 ' 41.1421 " W 104.418 3963-10-1 Est. Berraondo

BGRA 36 º 32 ' 8.1390 " S 60 º 53 ' 26.7302 " W 123.187 3760-8-3 Blanca Grande

BHBL 38 º 42 ' 48.0876 " S 62 º 13 ' 36.3527 " W 87.019 3963-17-2 Base Aeronaval Cte. Espora

Página 2 de 16

Page 3: COORDENADAS GEODESICAS - mosp.gba.gov.ar · BHO1 38 ” 45 ’ 49.0292 " S 61 ” 50 ’ 28.4880 " W 98.186 3963-18-1 Bajo Hondo BHON 38 ” 44 ’ 47.6680 " S 61 ” 51 ’ 38.1545

BHO1 38 º 45 ' 49.0292 " S 61 º 50 ' 28.4880 " W 98.186 3963-18-1 Bajo Hondo

BHON 38 º 44 ' 47.6680 " S 61 º 51 ' 38.1545 " W 101.176 3963-18-1 Bajo Hondo

BJU1 37 º 44 ' 37.9819 " S 59 º 47 ' 44.3691 " W 218.301 3760-34-1 Juarez

BJUA 37 º 43 ' 10.8150 " S 59 º 46 ' 1.4084 " W 216.299 3760-34-1 Juarez

BLAN 34 º 32 ' 29.3159 " S 61 º 15 ' 2.7956 " W 99.087 3560-7-4 Saforcada

BOL1 36 º 13 ' 25.7357 " S 61 º 5 ' 30.3141 " W 110.524 3760-1-4 Bolivar

BOLI 36 º 14 ' 31.4809 " S 61 º 6 ' 53.8468 " W 109.767 3760-1-4 Bolivar

BRA1 35 º 4 ' 40.4431 " S 60 º 22 ' 41.4689 " W 72.700 3560-21-1 Bragado

BRAG 35 º 6 ' 16.1789 " S 60 º 24 ' 32.0799 " W 67.736 3560-21-1 Bragado

BUCH 34 º 0 ' 22.6977 " S 58 º 14 ' 22.4775 " W 39.320 3557-19-2 Gomez - Conurbano

CAGL 40 º 35 ' 32.9525 " S 62 º 49 ' 59.5870 " W 48.889 4163-10-3 Cardenal Cagliero

CAL1 38 º 41 ' 20.0223 " S 61 º 26 ' 25.3225 " W 127.035 3960-13-1 Coronel Dorrego

CALV 38 º 43 ' 41.4318 " S 61 º 23 ' 29.5825 " W 117.576 3960-13-1 Coronel Dorrego

CAMP 36 º 22 ' 9.9897 " S 59 º 52 ' 4.8301 " W 103.944 3760-10-1 Campodonico

CANU 35 º 0 ' 35.4426 " S 58 º 42 ' 33.5979 " W 40.633 3560-24-2 Est. La Cabaña

CAR1 34 º 24 ' 11.2343 " S 59 º 51 ' 18.7994 " W 64.610 3560-10-1 Carmen de Areco

CARE 34 º 25 ' 8.0753 " S 59 º 46 ' 20.1356 " W 71.060 3560-10-1 Carmen de Areco

CARO 35 º 58 ' 22.3688 " S 58 º 11 ' 13.9434 " W 33.288 Pila

CAS1 36 º 19 ' 23.5411 " S 58 º 34 ' 0.2912 " W 44.237 3560-6-4 Casalins

CASA 36 º 18 ' 2.2326 " S 58 º 31 ' 59.9450 " W 41.077 3560-6-4 Casalins

CCAS 35 º 39 ' 11.4712 " S 61 º 26 ' 48.5393 " W 101.284 3560-25-3 Carlos Casares

CGLO 36 º 0 ' 19.8907 " S 57 º 26 ' 51.1773 " W 22.030 3757-3-1 Est. La Porteña

CHA1 35 º 53 ' 6.9455 " S 58 º 37 ' 3.9931 " W 37.820 3560-36-4 Chas

Página 3 de 16

Page 4: COORDENADAS GEODESICAS - mosp.gba.gov.ar · BHO1 38 ” 45 ’ 49.0292 " S 61 ” 50 ’ 28.4880 " W 98.186 3963-18-1 Bajo Hondo BHON 38 ” 44 ’ 47.6680 " S 61 ” 51 ’ 38.1545

CHAC 34 º 37 ' 19.7816 " S 60 º 25 ' 9.9985 " W 87.091 3560-9-3 Chacabuco

CHAS 35 º 52 ' 24.4882 " S 58 º 34 ' 46.2106 " W 37.891 3560-36-4 Chas

CHC1 34 º 36 ' 17.4276 " S 60 º 26 ' 57.9521 " W 88.401 3560-9-3 Chacabuco

CHI1 34 º 53 ' 48.2297 " S 60 º 6 ' 35.9648 " W 68.318 3560-15-4 Chivilcoy

CHIV 34 º 54 ' 56.5801 " S 60 º 6 ' 33.2079 " W 67.923 3560-15-4 Chivilcoy

CLAR 37 º 58 ' 44.3612 " S 59 º 27 ' 22.0039 " W 166.976 3760-35-3 Claraz

CMAL 37 º 27 ' 22.7669 " S 62 º 11 ' 10.3561 " W 262.735 3763-29-2 Cura Malal

CMUE 38 º 41 ' 39.8266 " S 59 º 30 ' 59.7969 " W 34.273 3960-16-2 Balneario Orense

COL1 33 º 54 ' 10.9602 " S 61 º 9 ' 0.2135 " W 94.093 3360-31-4 Colon

COLO 33 º 54 ' 39.0486 " S 61 º 5 ' 52.5929 " W 96.348 3360-31-4 Colon

COPY 35 º 19 ' 0.0427 " S 60 º 31 ' 21.9840 " W 77.568 3560-20-4 Comodoro Py

CORA 36 º 15 ' 3.0119 " S 62 º 29 ' 42.0625 " W 116.097 3763-5-3 Est. Corazzi

CPA1 40 º 45 ' 18.2904 " S 62 º 55 ' 14.8960 " W 52.221 4163-16-1 Viedma

CPAT 40 º 46 ' 47.4739 " S 62 º 57 ' 12.3823 " W 52.180 4163-16-1 Viedma

CROT 36 º 35 ' 36.0578 " S 60 º 10 ' 34.0772 " W 138.143 3760-9-4 Crotto

CSAN 37 º 59 ' 10.1794 " S 62 º 20 ' 37.1663 " W 296.892 3763-35-3 Dufaur

CTE1 35 º 23 ' 27.5662 " S 62 º 26 ' 49.2838 " W 113.217 3563-29-1 Carlos Tejedor

CTEJ 35 º 23 ' 10.5430 " S 62 º 24 ' 49.5797 " W 113.447 3563-29-1 Carlos Tejedor

CVID 37 º 28 ' 52.9260 " S 57 º 43 ' 10.0080 " W 39.277 3757-26-2 Coronel Vidal

DAI1 36 º 33 ' 16.2604 " S 61 º 39 ' 3.6711 " W 131.107 3763-12-4 Daireaux

DAIR 36 º 34 ' 43.1069 " S 61 º 41 ' 52.0895 " W 130.688 3763-12-4 Daireaux

DARR 37 º 40 ' 24.2917 " S 63 º 10 ' 24.4423 " W 212.331 3763-33-2 Darregeira

DCAN 37 º 10 ' 0.9837 " S 59 º 6 ' 17.8793 " W 159.882 3760-23-4 Tandil

Página 4 de 16

Page 5: COORDENADAS GEODESICAS - mosp.gba.gov.ar · BHO1 38 ” 45 ’ 49.0292 " S 61 ” 50 ’ 28.4880 " W 98.186 3963-18-1 Bajo Hondo BHON 38 ” 44 ’ 47.6680 " S 61 ” 51 ’ 38.1545

DOL1 36 º 13 ' 24.0760 " S 57 º 43 ' 31.1347 " W 24.111 3757-2-4 Dolores

DOLO 36 º 15 ' 41.3834 " S 57 º 44 ' 30.4440 " W 25.128 3757-2-4 Dolores

DORA 34 º 39 ' 7.2401 " S 61 º 34 ' 39.3997 " W 106.968 3563-12-4 El Dorado

DORB 37 º 49 ' 33.6556 " S 61 º 48 ' 19.8379 " W 355.781 3763-36-1 Arroyo Sauce Corto

EBOQ 38 º 1 ' 57.2938 " S 57 º 48 ' 10.9562 " W 102.985 3957-2-1 Comandante Nicanor Otamendi

ECRO 36 º 18 ' 45.9063 " S 57 º 28 ' 14.5282 " W 21.158 3757-3-3 Ea. Santa Lucia

EGAN 36 º 57 ' 54.6593 " S 59 º 11 ' 4.6124 " W 134.832 3760-17-4 Estación Egaña

ELAM 40 º 9 ' 2.3154 " S 62 º 39 ' 25.8251 " W 41.490 4163-4-2 Est. Emilio Lamarca

ELSO 39 º 27 ' 53.1679 " S 63 º 1 ' 23.1957 " W 43.466 3963-27-2 Colonia San Enrique

ELTE 35 º 18 ' 0.7159 " S 61 º 3 ' 5.8806 " W 93.419 3560-19-4 El Tejar

ELUC 37 º 19 ' 26.7033 " S 60 º 20 ' 0.5695 " W 250.137 3760-21-3 El Luchador

ENE1 38 º 33 ' 24.5658 " S 59 º 20 ' 40.5483 " W 44.943 3960-11-3 Energia

ENER 38 º 33 ' 8.1609 " S 59 º 17 ' 57.7381 " W 46.096 3960-11-3 Energia

ESBB 37 º 45 ' 9.7901 " S 58 º 0 ' 33.0446 " W 80.594 3757-31-2 Sierra Pachicha

ETCH 35 º 2 ' 42.1383 " S 58 º 11 ' 33.0630 " W 37.471 3557-19-2 Gomez - Conurbano

ETRI 35 º 56 ' 45.3355 " S 59 º 19 ' 8.5867 " W 50.479 3560-35-3 El Trigo

EVIO 36 º 46 ' 25.6596 " S 57 º 13 ' 46.5030 " W 18.732 3757-15-2 Ea. Las Violetas

EZEI 34 º 51 ' 12.6599 " S 58 º 31 ' 23.8954 " W 37.135 3560-18-4 Ezeiza - Conurbano

FARO 38 º 48 ' 2.7758 " S 61 º 0 ' 54.6908 " W 67.262 3960-13-2 José Salta Guisasola

FESP 37 º 30 ' 46.8566 " S 58 º 53 ' 40.8625 " W 211.727 3760-30-3 Fabrica La Esperanza

FQUE 37 º 26 ' 18.5677 " S 57 º 14 ' 49.9650 " W 18.402 3757-27-2 Faro Querandi

FVAR 34 º 46 ' 29.0364 " S 58 º 16 ' 1.1738 " W 35.784 3557-13-1 Lanus - Conurbano

GAL1 36 º 1 ' 37.3476 " S 59 º 57 ' 9.7856 " W 71.048 3760-4-1 Est. S. Juan de Giribone

Página 5 de 16

Page 6: COORDENADAS GEODESICAS - mosp.gba.gov.ar · BHO1 38 ” 45 ’ 49.0292 " S 61 ” 50 ’ 28.4880 " W 98.186 3963-18-1 Bajo Hondo BHON 38 ” 44 ’ 47.6680 " S 61 ” 51 ’ 38.1545

GALV 36 º 0 ' 26.3109 " S 59 º 53 ' 58.7336 " W 69.623 3760-4-1 Est. S. Juan de Giribone

GAR1 36 º 38 ' 35.1067 " S 62 º 41 ' 45.5422 " W 139.069 3763-10-4 Garre

GARR 36 º 32 ' 28.3314 " S 62 º 38 ' 7.8178 " W 133.640 3763-10-4 Garre

GASC 37 º 24 ' 11.6805 " S 63 º 15 ' 8.4419 " W 170.833 3763-27-1 Esteban Agustin Gazcon

GCHA 38 º 11 ' 9.4018 " S 60 º 13 ' 56.3802 " W 167.378 3960-3-4 San Mayol

GCON 36 º 30 ' 57.4082 " S 57 º 18 ' 12.8217 " W 19.625 3757-9-3 General Conesa

GILE 34 º 23 ' 12.3573 " S 59 º 19 ' 17.2979 " W 51.331 3560-11-1 San Andres de Giles

GLAV 36 º 28 ' 23.0890 " S 56 º 51 ' 59.5398 " W 18.441 3757-10-1 General Lavalle

GMA1 36 º 55 ' 40.4693 " S 57 º 12 ' 44.1684 " W 20.743 3757-15-4 General Juan Madariaga

GMAD 36 º 58 ' 59.7544 " S 57 º 14 ' 36.2718 " W 20.516 3757-15-4 General Juan Madariaga

GMOR 35 º 33 ' 8.8456 " S 63 º 20 ' 58.6789 " W 133.413 3563-27-3 Gonzalez Moreno

GOCA 34 º 46 ' 38.0975 " S 58 º 38 ' 26.6725 " W 31.601 3560-18-2 Aeropuerto Ezeiza - Conurbano

GOME 35 º 4 ' 12.7326 " S 58 º 7 ' 53.6255 " W 34.763 3557-19-2 Est. Gomez

GORC 35 º 41 ' 20.2895 " S 58 º 52 ' 36.3666 " W 41.483 3560-36-1 Gorchs

GRIO 38 º 21 ' 16.0876 " S 62 º 12 ' 17.1432 " W 256.367 3963-11-2 Est. Naposta

GROD 34 º 35 ' 56.0426 " S 58 º 56 ' 31.0036 " W 50.134 3560-12-3 Moreno - Conurbano

GUA1 37 º 1 ' 45.5079 " S 62 º 23 ' 54.5428 " W 131.544 3763-23-1 Guamini

GUAL 36 º 12 ' 12.2787 " S 59 º 3 ' 2.6234 " W 58.862 3760-5-4 Las Flores

GUAM 37 º 3 ' 9.6898 " S 62 º 25 ' 41.2905 " W 128.891 3763-23-1 Guamini

GUER 34 º 55 ' 12.4432 " S 58 º 22 ' 48.6706 " W 42.889 3557-13-3 Emp. San Vicente - Conurbano

HALE 36 º 2 ' 24.6092 " S 60 º 48 ' 23.7235 " W 96.660 3760-2-1 Hale

HEN1 36 º 15 ' 24.3991 " S 61 º 37 ' 56.1362 " W 121.998 3763-6-4 Henderson

HEND 36 º 17 ' 47.1836 " S 61 º 42 ' 7.7343 " W 124.844 3763-6-4 Henderson

Página 6 de 16

Page 7: COORDENADAS GEODESICAS - mosp.gba.gov.ar · BHO1 38 ” 45 ’ 49.0292 " S 61 ” 50 ’ 28.4880 " W 98.186 3963-18-1 Bajo Hondo BHON 38 ” 44 ’ 47.6680 " S 61 ” 51 ’ 38.1545

HUA1 37 º 7 ' 45.1138 " S 61 º 53 ' 48.8405 " W 188.911 3763-24-1 Huanguelen

HUAN 37 º 5 ' 37.7862 " S 61 º 57 ' 7.4269 " W 181.665 3763-24-1 Huanguelen

HUDS 34 º 46 ' 34.4347 " S 58 º 9 ' 40.6013 " W 26.143 3557-13-2 Berazategui - Conurbano

HURL 34 º 33 ' 59.5825 " S 58 º 38 25.9534 " W 29.621 3560-18-4 Ezeiza - Conurbano

HVEG 36 º 1 ' 7.1895 " S 61 º 19 ' 49.0984 " W 106.989 3760-1-1 Herrera Vegas

IAR 34 º 51 ' 57.6090 " S 58 8 ' 24.9667 " W 29.937 3757-13-4 Villa Elisa - Conurbano

IGAR 39 º 43 ' 13.6232 " S 62 º 40 ' 16.7729 " W 23.503 3963-34-2 Est. Igarzabal

IGM1 34 º 34 ' 20.0773 " S 58 º 26 ' 21.5496 " W 50.694 3557-7-3 Ciudad de Bs. As. Est. Permanente

IIND 34 º 27 ' 3.5856 " S 60 º 36 ' 37.2278 " W 77.431 3560-8-2 Ines indart

INPE 35 º 58 ' 14.9539 " S 62 º 10 ' 14.8103 " W 106.956 3563-35-4 Francisco Madero

IREN 38 º 33 ' 13.3515 " S 60 º 41 ' 51.3918 " W 113.992 3960-8-4 Irene

JAU1 34 º 35 ' 59.8124 " S 59 º 9 ' 4.0442 " W 39.569 3560-11-4 Lujan

JAUR 34 º 36 ' 29.1980 " S 59 º 10 ' 21.7216 " W 44.909 3560-11-4 Lujan

JJPA 35 º 54 ' 3.1632 " S 62 º 22 ' 50.1930 " W 105.286 Pehuajo

JUN1 34 º 39 ' 48.0967 " S 60 º 53 ' 8.8001 " W 97.216 3560-8-3 Junin

JUNI 34 º 39 ' 3.1854 " S 60 º 54 ' 40.7060 " W 96.936 3560-8-3 Junin

KRAB 37 º 53 ' 7.9065 " S 61 º 1 ' 44.3457 " W 216.765 3763-31-4 La Pampa

LABA 36 º 51 ' 13.7172 " S 58 º 9 ' 13.9047 " W 44.896 3757-13-4 Labarden

LACU 37 º 5 ' 52.4326 " S 58 º 35 ' 39.7013 " W 97.882 3760-24-2 Ea. La Cuadrada

LAMA 38 º 18 ' 57.1172 " S 58 º 18 ' 11.6951 " W 45.449 3957-1-4 Ea. La Malacara

LAN1 36 º 39 ' 1.9564 " S 58 º 32 ' 25.8514 " W 58.238 3760-12-4 Udaquiola

LANG 36 º 38 ' 4.5123 " S 58 º 30 ' 35.0670 " W 56.724 3760-12-4 Udaquiola

LARM 37 º 4 ' 26.2108 " S 57 º 37 ' 14.1748 " W 27.765 3757-20-4 Ea. Mari Huincul

Página 7 de 16

Page 8: COORDENADAS GEODESICAS - mosp.gba.gov.ar · BHO1 38 ” 45 ’ 49.0292 " S 61 ” 50 ’ 28.4880 " W 98.186 3963-18-1 Bajo Hondo BHON 38 ” 44 ’ 47.6680 " S 61 ” 51 ’ 38.1545

LART 38 º 29 ' 2.5758 " S 61 º 35 ' 13.5061 " W 254.496 3963-12-2 Lartigau

LBRA 37 º 52 ' 1.6594 " S 57 º 56 ' 34.0547 " W 84.364 3757-32-3 Sierra de los Padres

LCAM 35 º 44 ' 12.7086 " S 59 º 34 ' 48.2198 " W 50.623 3560-34-2 La Campana

LCO1 37 º 21 ' 15.3986 " S 61 º 31 ' 47.2172 " W 208.174 3763-30-2 La Colina

LCOL 37 º 22 ' 22.6871 " S 61 º 35 ' 5.3239 " W 215.565 3763-30-2 La Colina

LERN 35 º 15 ' 4.2430 " S 59 º 30 ' 34.8148 " W 52.438 3560-22-4 Pedernales

LEVA 38 º 51 ' 25.7015 " S 62 º 54 ' 55.8499 " W 55.059 3963-16-3 Nicolas Lavalle

LFL1 35 º 59 ' 23.5130 " S 59 º 6 ' 54.1032 " W 49.264 3560-35-4 Coronel Boerr

LFLO 36 º 2 ' 55.0407 " S 59 º 5 ' 17.7598 " W 51.546 3760-5-2 Las Flores

LFRA 36 º 4 ' 12.6795 " S 60 º 15 ' 10.4325 " W 80.989 3760-3-1 Ea. La Francia

LIBA 37 º 31 ' 51.9974 " S 61 º 17 ' 46.8325 " W 216.757 3760-25-3 Libano

LIN1 34 º 57 ' 30.2287 " S 61 º 34 ' 13.3786 " W 103.937 3563-18-4 Lincoln

LINC 34 º 55 ' 30.4504 " S 61 º 36 ' 57.6330 " W 107.306 3563-18-4 Lincoln

LINV 34 º 16 ' 39.1207 " S 60 º 21 ' 26.4375 " W 64.234 3560-3-3 Salto

LLAN 40 º 56 ' 46.4927 " S 62 º 48 ' 34.1366 " W 44.136 Patagones

LLE1 38 º 5 ' 53.3599 " S 62 º 32 ' 44.5000 " W 263.569 3963-4-2 Lopez Lecube

LLEC 38 º 3 ' 49.9907 " S 62 º 35 ' 22.3414 " W 251.375 3963-4-2 Lopez Lecube

LOB1 38 º 9 ' 45.6575 " S 58 º 53 ' 23.4573 " W 99.373 3960-6-1 Loberia

LOBE 38 º 7 ' 47.4390 " S 58 º 52 ' 21.7147 " W 104.895 3960-6-1 Loberia

LOBO 35 º 10 ' 51.5346 " S 59 º 7 ' 28.5802 " W 46.325 3560-23-4 Lobos

LOO1 35 º 10 ' 4.8410 " S 59 º 10 ' 37.2479 " W 45.447 3560-23-4 Lobos

LPGS 34 º 54 ' 24.2824 " S 57 º 55 ' 56.2783 " W 29.875 3557-14-3 La Plata Est. Permanente

LPIE 37 º 12 ' 0.2500 " S 58 º 8 ' 16.7635 " W 60.639 3757-19-4 Ea. Las Piedras

Página 8 de 16

Page 9: COORDENADAS GEODESICAS - mosp.gba.gov.ar · BHO1 38 ” 45 ’ 49.0292 " S 61 ” 50 ’ 28.4880 " W 98.186 3963-18-1 Bajo Hondo BHON 38 ” 44 ’ 47.6680 " S 61 ” 51 ’ 38.1545

LPIL 38 º 5 ' 36.1131 " S 59 º 58 ' 9.5045 " W 195.039 3960-4-1 Ea. La Pileta

LPR1 37 º 34 ' 40.3143 " S 60 º 52 ' 43.6087 " W 224.674 3760-26-3 Laprida

LPRI 37 º 36 ' 41.7008 " S 60 º 52 ' 11.1135 " W 222.015 3760-26-3 Laprida

LSO1 38 º 4 ' 0.9131 " S 60 º 36 ' 41.9985 " W 182.745 3960-2-2 La Sortija

LSOR 38 º 6 ' 56.8685 " S 60 º 40 ' 20.3791 " W 178.479 3960-2-2 La Sortija

LTO1 35 º 6 ' 49.6015 " S 61 º 10 ' 4.6298 " W 91.368 3560-19-2 General Viamonte

LTOL 35 º 7 ' 52.7298 " S 61 º 12 ' 1.1309 " W 92.425 3560-19-2 General Viamonte

LVER 35 º 11 ' 19.8593 " S 58 º 21 ' 7.9142 " W 34.066 3557-19-3 Loma Verde

LVIR 35 º 22 ' 8.6960 " S 57 º 44 ' 31.0387 " W 24.467 3557-26-2 La Viruta

MA02 34 º 36 ' 25.2833 " S 58 º 23 ' 38.7170 " W 59.656 Est. Permanente

MAG1 35 º 6 ' 8.9375 " S 57 º 28 ' 44.0901 " W 26.210 3557-21-1 Magdalena Este

MAGD 35 º 4 ' 3.4912 " S 57 º 36 ' 37.0326 " W 23.819 3557-20-2 Magdalena

MAI1 36 º 57 ' 6.9193 " S 57 º 52 ' 8.3091 " W 31.057 3757-14-3 Maipu

MAIP 36 º 52 ' 48.4678 " S 57 º 52 ' 30.3787 " W 30.265 3757-14-3 Maipu

MAJ1 36 º 43 ' 16.6640 " S 56 º 40 ' 39.0018 " W 19.930 3757-16-2 Mar de Ajo

