24
CUADRO Nº 165 -En Pesos- PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACION CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO % EJEC. PAGADO CREDITO NO UTILIZADO 19 0 1 INFRESTRUCTURA TURISTICA PROVINCIAL 0,00 1.224.000,00 1.224.000,00 682.108,72 682.108,72 0,80 367.648,00 541.891,28 19 0 1 0 52 1 1 CONSTR. CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EN CHILECITO - DTO CHILECITO 0,00 367.200,00 367.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 19 0 1 0 52 1 4 CONSTR. CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EN CHILECITO - DTO CHILECITO 0,00 856.800,00 856.800,00 682.108,72 682.108,72 79,61% 367.648,00 TOTAL 0,00 1.224.000,00 1.224.000,00 682.108,72 682.108,72 55,73% 367.648,00 541.891,28 EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 140: SECRETARIA DE TURISMO EJERCICIO 2018

CUADRO Nº 165 EJECUCION DEL PLAN DE …...CUADRO Nº 165-En Pesos-PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACION CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO % EJEC

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CUADRO Nº 165 EJECUCION DEL PLAN DE …...CUADRO Nº 165-En Pesos-PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACION CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO % EJEC

CUADRO Nº 165

-En Pesos-

PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACIONCREDITO

ORIGINALMODIFICACIONES

CREDITO

VIGENTECOMPROMISO DEVENGADO % EJEC. PAGADO

CREDITO NO

UTILIZADO

19 0 1 INFRESTRUCTURA TURISTICA PROVINCIAL 0,00 1.224.000,00 1.224.000,00 682.108,72 682.108,72 0,80 367.648,00 541.891,28

19 0 1 0 52 1 1 CONSTR. CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EN CHILECITO - DTO CHILECITO 0,00 367.200,00 367.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

19 0 1 0 52 1 4 CONSTR. CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EN CHILECITO - DTO CHILECITO 0,00 856.800,00 856.800,00 682.108,72 682.108,72 79,61% 367.648,00

TOTAL 0,00 1.224.000,00 1.224.000,00 682.108,72 682.108,72 55,73% 367.648,00 541.891,28

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 140: SECRETARIA DE TURISMO

EJERCICIO 2018

Page 2: CUADRO Nº 165 EJECUCION DEL PLAN DE …...CUADRO Nº 165-En Pesos-PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACION CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO % EJEC

CUADRO Nº 166

-En Pesos-

PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACIONCREDITO

ORIGINALMODIFICACIONES

CREDITO

VIGENTECOMPROMISO DEVENGADO % EJEC. PAGADO

CREDITO NO

UTILIZADO

30 REFACCCION Y ADECUACION EDILICIA DE LA RESIDENCIA NUEVA VIDA 0,00 745.526,00 745.526,00 744.865,97 744.865,97 99,91% 744.865,97 0,03

30 0 1 0 51 1 4 CREACION DEL CENTRO DE ADMISION Y DERIVACION 0,00 744.866,00 744.866,00 744.865,97 744.865,97 100,00% 744.865,97

1 1 0 1 4 CONDUCCION Y COORDINACION 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

TOTAL 0,00 745.526,00 745.526,00 744.865,97 744.865,97 99,91% 744.865,97 0,03

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 200: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

EJERCICIO 2018

Page 3: CUADRO Nº 165 EJECUCION DEL PLAN DE …...CUADRO Nº 165-En Pesos-PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACION CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO % EJEC

CUADRO Nº 167

-En Pesos-

PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACIONCREDITO

ORIGINALMODIFICACIONES

CREDITO

VIGENTECOMPROMISO DEVENGADO % EJEC. PAGADO

CREDITO NO

UTILIZADO

2 0 1CONSTR., AMPL. Y REFAC. ESTRUCTURA EDILICIA EDUCACION INICIAL,

PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR36.192.856,00 6.677.328,00 42.870.184,00 21.557.553,65 21.557.553,65 50,29% 20.036.507,57 21.312.630,35

2 0 1 0 53 1 4 AMPLIACION Y REFACCION CENTRO POLIVALENTE DE ARTE-CAPITAL 6.350.000,00 -6.300.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 0 1 0 54 1 4 AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA N° 129-VICHIGASTA 250.000,00 0,00 250.000,00 483.888,86 483.888,86 193,56% 0,00

2 0 1 0 55 1 4 AMPLIACION JARDIN DE INFANTES N° 17-CAPITAL 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 0 1 0 56 1 4 CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES SURIYACO-SAN BLAS DE LOS SAUCES 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 0 1 0 57 1 4 REFACCION ESCUELA N° 177 MARIANO MORENO-CAPITAL 120.000,00 0,00 120.000,00 86.520,23 86.520,23 72,10% 86.520,23

2 0 1 0 58 1 4 CONSTRUCCION JARDIN MATERNAL DE CHEPES 0,00 2.487.179,00 2.487.179,00 1.887.178,39 1.887.178,39 75,88% 1.887.178,39

2 0 1 0 59 1 4 AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 64-CAPITAL 2.104.208,00 328.252,00 2.432.460,00 2.432.459,03 2.432.459,03 100,00% 2.432.459,03

2 0 1 0 60 1 4 AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 46-CAPITAL 4.648.011,00 0,00 4.648.011,00 3.402.462,20 3.402.462,20 73,20% 3.402.462,20

2 0 1 0 61 1 4 AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 55-CAPITAL 4.986.804,00 0,00 4.986.804,00 4.377.238,12 4.377.238,12 87,78% 3.340.080,90

2 0 1 0 62 1 4 AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 48-CHILECITO 4.833.833,00 0,00 4.833.833,00 4.735.788,48 4.735.788,48 97,97% 4.735.788,48

2 0 1 0 63 1 4 AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 44-CAPITAL 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 3.479.886,98 3.479.886,98 77,33% 3.479.886,98

2 0 1 0 64 1 4 AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 21-CAPITAL 4.000.000,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 0 1 0 65 1 4 AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 11-CHILECITO 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 0 1 0 66 1 4 CONSTRUCCION JARDIN ESCUELA N° 29-CHILECITO 0,00 14.161.897,00 14.161.897,00 672.131,36 672.131,36 4,75% 672.131,36

2 0 2

CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFACCION ESTRUCTURA EDILICIA EDUCACION

TECNICA PROFESIONAL47.309.956,00 -1.323.551,00 45.986.405,00 35.403.600,86 35.403.600,86 76,99% 35.246.392,24 10.582.804,14

2 0 2 0 51 1 4 AMPL. Y REFAC. ESC. DE EDU. ESPECIAL N° 383 DE FORM. LABORAL-CAPITAL 10.595.812,00 0,00 10.595.812,00 10.130.047,06 10.130.047,06 95,60% 9.972.838,44

2 0 2 0 52 1 4 AMPLIACION E.P.E.T. N° 2-CAPITAL 435.215,00 0,00 435.215,00 435.214,91 435.214,91 100,00% 435.214,91

2 0 2 0 53 1 4 AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA MONOTECNICA-OLTA 150.000,00 0,00 150.000,00 116.817,63 116.817,63 77,88% 116.817,63

2 0 2 0 54 1 4 CONSTRUCCION E.P.E.T. N° 1-CHEPES 14.748.720,00 5.830.186,00 20.578.906,00 20.578.905,93 20.578.905,93 100,00% 20.578.905,93

2 0 2 0 55 1 4 AMPL. INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE Y TAC MARIO CRULCICH-CAPITAL 2.287.769,00 1.854.847,00 4.142.616,00 4.142.615,33 4.142.615,33 100,00% 4.142.615,33

2 0 2 0 57 1 4 AMPLIACION COLEGIO SECUNDARIO PROVINCIAL ENOLOGICO-NONOGASTA 4.730.000,00 -4.713.285,00 16.715,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 0 2 0 58 1 4 ESCUELA PROVINCIAL AGROPECUARIA DE NIVEL MEDIO 3.416.500,00 0,00 3.416.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 0 2 0 59 1 4 ESCUELA TECNICA OLTA 6.000.000,00 -5.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 0 2 0 60 1 4 ESCUELA PROVINCIAL AGROTECNICA DE AIMOGASTA 3.845.940,00 0,00 3.845.940,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 0 2 0 61 1 4 COLEGIO AGROTECNICO VICHIGASTA 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 0 2 0 62 1 4 AMPLIACION ESCUELA DE COMERCIO N° 1-REDET. 0,00 704.701,00 704.701,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

2 0 3 CONSTRUCCION, AMPL. Y REFAC. ESTRUCTURA EDILICIA EDUCACION RURAL 24.996.609,00 15.034.910,00 40.031.519,00 21.595.701,65 21.595.701,65 53,95% 21.595.701,65 18.435.817,35

2 0 3 0 51 1 4 AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA N° 108 BAÑADO DE LOS PANTANOS 10.996.609,00 0,00 10.996.609,00 5.539.132,86 5.539.132,86 50,37% 5.539.132,86

2 0 3 0 52 1 4 AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA N° 230 BAJO HONDO-CAPITAL 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 16.056.568,79 16.056.568,79 114,69% 16.056.568,79

2 0 3 0 58 1 4 AMPLIACION COLEGIO SECUNDARIO DE PORTEZUELO 0,00 15.034.910,00 15.034.910,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

TOTAL 108.499.421,00 20.388.687,00 128.888.108,00 78.556.856,16 78.556.856,16 60,95% 76.878.601,46 50.331.251,84

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 420: PACTO FEDERAL

EJERCICIO 2018

Page 4: CUADRO Nº 165 EJECUCION DEL PLAN DE …...CUADRO Nº 165-En Pesos-PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACION CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO % EJEC

CUADRO Nº 168

-En Pesos-

PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACIONCREDITO

ORIGINALMODIFICACIONES

CREDITO

VIGENTECOMPROMISO DEVENGADO % EJEC. PAGADO

CREDITO NO

UTILIZADO

36 OBRAS EN EL PASO INTERNACIONAL DE PIRCAS NEGRAS 0,00 2.320.867,00 2.320.867,00 2.320.867,00 1.500.000,00 64,63% 1.500.000,00 820.867,00

36 0 1 0 55 1 3 VARIANTE LOS POZUELOS SEGUNDO TRAMO- 9,5 KM 0,00 2.320.867,00 2.320.867,00 2.320.867,00 1.500.000,00 64,63% 1.500.000,00

TOTAL 0,00 2.320.867,00 2.320.867,00 2.320.867,00 1.500.000,00 64,63% 1.500.000,00 820.867,00

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 660: SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

EJERCICIO 2018

Page 5: CUADRO Nº 165 EJECUCION DEL PLAN DE …...CUADRO Nº 165-En Pesos-PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACION CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO % EJEC

CUADRO Nº 169

-En Pesos-

PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACIONCREDITO

ORIGINALMODIFICACIONES

CREDITO

VIGENTECOMPROMISO DEVENGADO % EJEC. PAGADO

CREDITO NO

UTILIZADO

16 0 CONSTR., MANT., REFAC. PREV. CORRECT. EN BIENES DE DOMINIO PCO Y PRIV.

16 0 1 CONSTR., MANT., REFAC. PREV. CORRECT. EN BIENES DE DOM. PCO Y PRIV. 4.045.773,00 15.751.123,00 19.796.896,00 11.592.062,77 11.592.062,77 58,55% 11.360.003,17 8.204.833,23

16 0 1 0 52 1 1 REFACCION EDIFICIO TELECOMUNICACIONES 1RA ETAPA-DPTO CAPITAL 0,00 2.980.171,00 2.980.171,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

62 1 3 REMOD. Y REFUNC. DE NUCLEOS SANITARIOS EN TERMINAL DE OMNIBUS 4.045.773,00 0,00 4.045.773,00 1.113.356,15 1.113.356,15 27,52% 1.113.356,15

63 1 1 REFACCION CASA DE LA RIOJA EN BUENOS AIRES 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00% 750.000,00

64 1 1 REP. GRAL CENTRO PROV. DE EDU.FISICA C.P.E.F. Nº 5-CAMBIO DE ABERT. LA RIOJA CAP. 0,00 439.231,00 439.231,00 439.230,76 439.230,76 100,00% 439.230,76

90 1 3 REFAC. Y REMOD. CASA DE GOBIERNO-ETAPA 2-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA 0,00 3.081.740,00 3.081.740,00 3.081.739,02 3.081.739,02 100,00% 3.081.739,02

93 1 1 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO-2DA.ETAPA-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA 0,00 539.685,00 539.685,00 538.049,53 538.049,53 0,00% 305.989,93

94 1 3 REFACCION DE LA RESIDENCIA GUBERNAMENTAL-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA 0,00 2.914.176,00 2.914.176,00 2.914.175,50 2.914.175,50 100,00% 2.914.175,50

95 1 1 REP. CUBIERTA C.A.P SECTOR SALUD 2DA. ETAPA-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA 0,00 1.207.110,00 1.207.110,00 1.207.109,66 1.207.109,66 0,00% 1.207.109,66

96 1 1 REFAC. DE PEATONALES Y VEREDAS SECTOR II Bº HOSPITAL - CAPITAL 0,00 715.562,00 715.562,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

97 1 1 REFAC. PLANTA VERIF. DE VEHICULOS EN B. HOSPITAL- LA RIOJA CAP. 0,00 1.548.403,00 1.548.403,00 1.548.402,15 1.548.402,15 0,00% 1.548.402,15

98 1 1 REFACCION Y AMPLIACION VIVIENDA FLIA. TORRES -DPTO. CAPITAL LA RIOJA 0,00 1.279.087,00 1.279.087,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

99 1 1 REFACCION HABITACIONAL SOCIAL- BRIZUELA ROSALIA - LA RIOJA 0,00 295.958,00 295.958,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

16 0 2 CONSTRUCCION, REFACCION Y REMOD. DE EDIFICIOS PARA EDUCACION 0,00 32.420.986,00 32.420.986,00 16.509.641,88 16.509.641,88 50,92% 10.218.582,79 15.911.344,12

16 0 2 0 53 1 1 COMEDOR UNIVERSITARIO DEPARTAMENTO CAPITAL-LA RIOJA 0,00 0,00 0,00 1.189.130,70 1.189.130,70 0,00% 0,00

4 COMEDOR UNIVERSITARIO DEPARTAMENTO CAPITAL-LA RIOJA 0,00 2.203.314,00 2.203.314,00 1.020.981,31 1.020.981,31 46,34% 1.020.981,31

63 1 1 REFACCION ESCUELA Nº 8 PROVINCIA DE FORMOSA EN VILLA CASTELLI 0,00 4.135.304,00 4.135.304,00 2.043.740,10 2.043.740,10 49,42% 2.043.740,10

65 1 1 REP. GENERAL ESC. PCIAL DE COMERCIO DE NONOGASTA-DPTO CHILECITO 0,00 878.078,00 878.078,00 878.077,08 878.077,08 100,00% 878.077,08

66 1 1 REFAC. Y REFUNC. ESC. PCIAL JUAN F. QUIROGA-DPTO CHILECITO 0,00 1.863.125,00 1.863.125,00 1.863.123,44 1.863.123,44 100,00% 1.863.123,44

68 1 1 REGUL. OBRA: FINALIZACION INST. DE FORM. DOCENTE CONTINUA- VINCHINA 0,00 1.917.704,00 1.917.704,00 1.917.703,34 1.917.703,34 100,00% 1.917.703,34

73 1 3 JARDIN DE INFANTES CHAUPIHUASI - ANEXO A ESC. 044 - S. B. DE LOS SAUCES 0,00 6.923.929,00 6.923.929,00 4.491.117,78 4.491.117,78 64,86% 0,00

74 1 1 REFACCION JARDIN LA BANDERITA-ETAPA II 0,00 181.572,00 181.572,00 181.571,24 181.571,24 100,00% 181.571,24

75 1 1 CONST. U.M.A. UNIDAD MUNIC. DE ACT. EN Bº 80 VIV. Y Bº C. S. MENEM -AIMOGASTA 0,00 9.812.327,00 9.812.327,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

76 1 1 CONSTR. Y REM. TALLERES DE OFICIO-PANAD. EN Bº HOSPITAL-CIUDAD LA RIOJA 0,00 2.229.583,00 2.229.583,00 2.229.582,72 2.229.582,72 100,00% 2.229.582,72

77 1 1 CERR. PERIM. JARDIN DE INFANTES ANEXO ESCUELA Nº 142-TUYUBIL-DPTO S. B. DE SAUCES0,00 83.804,00 83.804,00 83.803,56 83.803,56 100,00% 83.803,56

78 1 4 REF. ESC. DE MUSICA MABEL GALLEGUILLO EN Bº HOSPITAL-LA RIOJA CAP. 0,00 2.192.246,00 2.192.246,00 610.810,61 610.810,61 27,86% 0,00

16 0 3 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PARA CULTURA Y CULTO 0,00 13.064.489,00 13.064.489,00 13.064.481,05 13.064.481,05 100,00% 12.278.629,71 7,95

16 0 3 0 59 1 3 CONSTR. MUSEO VIRGEN DE POLCO EN CHAMICAL-DPTO CHAMICAL 0,00 1.435.261,00 1.435.261,00 1.435.260,21 1.435.260,21 100,00% 1.435.260,21

66 1 3 REMOD. CASA PARROQUIAL EN MALANZAN-DPTO JUAN F. QUIROGA 0,00 1.222.579,00 1.222.579,00 1.222.578,71 1.222.578,71 100,00% 436.727,37

67 1 1 REFACCION ORATORIO MARIANO MADRE DEL PUEBLO DE DIOS-ETAPA II 0,00 284.239,00 284.239,00 284.238,74 284.238,74 100,00% 284.238,74

69 1 1 CONSTR. Y REMOD. IGLESIA DE MALANZAN-DPTO JUAN F. QUIROGA 0,00 3.978.335,00 3.978.335,00 3.978.334,59 3.978.334,59 100,00% 3.978.334,59

70 1 1 CIERRE PERIM. E INST. PARA RIEGO Y CONS. H. - ERMITA MON. ANGELELLI 0,00 2.474.837,00 2.474.837,00 2.474.837,00 2.474.837,00 100,00% 2.474.837,00

71 1 1 ILUM. ERMITA MONS. ANGELELLI-PUNTA DE LOS LLANOS-DPTO ANGEL V. PEÑALOZA 0,00 722.346,00 722.346,00 721.445,87 721.445,87 99,88% 721.445,87

72 1 1 REF. GRUTA MARTIRES CARLOS Y GABRIEL -DPTO CHAMICAL 0,00 2.446.892,00 2.446.892,00 2.447.785,93 2.447.785,93 100,04% 2.447.785,93

73 1 1 OBRAS COMPL. ERMITA MONS. ANGELELLI-DPTO ANGEL V. PEÑALOZA 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00

REFAC. CASA PARROQUIAL -ERMITA MONS. ANGELELLI-DPTO A. V. PEÑALOZA

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 700 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 2018

Page 6: CUADRO Nº 165 EJECUCION DEL PLAN DE …...CUADRO Nº 165-En Pesos-PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACION CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO % EJEC

CUADRO Nº 169

-En Pesos-

PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACIONCREDITO

ORIGINALMODIFICACIONES

CREDITO VIGENTECOMPROMISO DEVENGADO % EJEC. PAGADO

CREDITO NO

UTILIZADO

16 0 4 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFACCION DE EDIFICIOS PARA SALUD 94.308.320,00 90.662.682,00 184.971.002,00 60.478.753,16 60.478.753,16 32,70% 54.182.264,37 124.492.248,84

16 0 4 0 51 1 1 TERM. DE CENTRO DE DIA ASOCIACION TODOS PARA ELLOS 0,00 2.500.576,00 2.500.576,00 750.172,73 750.172,73 30,00% 750.172,73

52 1 1 DIAGNOSTICO Y REP. DE INST. SANITARIAS HOSP. E. H. MOTTA- CHILECITO 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 1.000.000,00

54 1 1 CENTRO DE DIA ASOCIACION TODOS PARA ELLOS 0,00 1.016.740,00 1.016.740,00 1.491.464,10 1.491.464,10 146,69% 1.491.464,10

55 1 1 REFACCION Y AMPLIACION HOSPITAL LUIS AGOTE-CHAMICAL 0,00 324.120,00 324.120,00 324.120,00 324.120,00 100,00% 324.120,00

57 1 1 TERMINACION HOSPITAL PORTEZUELO-DEPARTAMENTO JUAN F. QUIROGA 0,00 3.702.044,00 3.702.044,00 3.702.042,84 3.702.042,84 100,00% 3.702.042,84

57 1 4 TERMINACION HOSPITAL PORTEZUELO-DEPARTAMENTO JUAN F. QUIROGA 6.640.641,00 24.738.386,00 31.379.027,00 274.159,10 274.159,10 0,87% 274.159,10

60 1 1 REF. Y REMOD. HTAL ENRIQUE V. BARROS-ETAPA 1 Y 2- LA RIOJA CAP. 0,00 1.469.722,00 1.469.722,00 1.417.972,61 1.417.972,61 96,48% 1.417.972,61

63 1 1 CONSTRUCCION CENTRO PRIMARIO DE SALUD DR. JOSE SIMONE-LA RIOJA 0,00 5.212.865,00 5.212.865,00 5.900.994,46 5.900.994,46 113,20% 525.254,67

63 1 3 CONSTRUCCION CENTRO PRIMARIO DE SALUD DR. JOSE SIMONE-LA RIOJA 5.717.933,00 0,00 5.717.933,00 4.633.965,68 4.633.965,68 81,04% 4.633.965,68

64 1 1 CONSTRUCCION CENTRO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS 107-LA RIOJA 0,00 1.544.956,00 1.544.956,00 584.576,18 584.576,18 37,84% 584.576,18

64 1 3 CONSTRUCCION CENTRO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS 107-LA RIOJA 1.837.789,00 0,00 1.837.789,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

68 1 1 CTRO PRIMARIO DE SALUD VILLA CASANA-ZONA SANIT. IV- R. V PEÑALOZA. 0,00 0,00 0,00 243.032,27 243.032,27 0,00% 243.032,27

68 1 3 CTRO PRIMARIO DE SALUD VILLA CASANA-ZONA SANIT. IV- R. V. PEÑALOZA. 1.134.150,00 0,00 1.134.150,00 188.422,63 188.422,63 16,61% 0,00

69 1 3 CENTRO PRIMARIO DE SALUD EN LA TORRE-ZONA SANITARIA I 1.078.618,00 7.760,00 1.086.378,00 1.086.377,18 1.086.377,18 100,00% 1.086.377,18

70 1 3 CENTRO PRIMARIO DE SALUD EN BAÑADOS DE LOS PANT. -ZONA SANITARIA II 1.078.968,00 0,00 1.078.968,00 575.256,61 575.256,61 53,32% 427.688,19

71 1 3 REP. CENTRO PRIMARIO DE SALUD EN Bº FALDEO DEL VELAZCO SUR 5.883.868,00 0,00 5.883.868,00 3.558.199,21 3.558.199,21 60,47% 3.558.199,21

73 1 3 AMPLIACION CENTRO PRIMARIO DE SALUD EN BARRIO BENJAMIN RINCON 889.262,00 0,00 889.262,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

76 1 4 CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA-CIUDAD CAPITAL-LA RIOJA 15.800.794,00 0,00 15.800.794,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

77 1 4 CENTRO DE DIAG. Y TRATAMIENTO DE ENFER. TRANSMISIBLES- LA RIOJA CAP 36.519.094,00 0,00 36.519.094,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

78 1 3 CONSTRUCCION CENTRO PRIMARIO DE SALUD BARRIO YACAMPIS 7.560.203,00 0,00 7.560.203,00 143.934,55 143.934,55 1,90% 143.934,55

79 1 3 HOSPITAL DR.VERA BARROS-ETAPA 4-SEC. HOMODIALISIS Y ESTERILIZACION 10.167.000,00 -7.760,00 10.159.240,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

83 1 1 TERMINACION HOSPITAL DE VILLA CASTELLI-DPTO GRAL LAMADRID 0,00 15.836.908,00 15.836.908,00 15.785.270,96 15.785.270,96 99,67% 15.785.270,96

85 1 1 REFAC. Y REMOD. HOSP. E. V. Bº - 4º ETAPA- GUARDIA Y TRAUMA SHOCK- LA RIOJA 0,00 12.708.733,00 12.708.733,00 2.224.031,26 2.224.031,26 17,50% 2.224.031,26

86 1 1 REFAC. Y REMOD. HOSP. E. V. BARROS -ETAPAS A Y B-LABOR.-LA RIOJA 0,00 6.459.999,00 6.459.999,00 4.198.998,70 4.198.998,70 65,00% 4.198.998,70

87 1 1 FACHADA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA 0,00 387.435,00 387.435,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

88 1 1 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CPS DEL BARRIO YACAMPIS - DPTO. CAPITAL 0,00 7.905.346,00 7.905.346,00 7.905.346,19 7.905.346,19 100,00% 7.905.346,19

89 1 4 MOV. DE SUELO EN MURO CONT. AL PREDIO DEL CPS DEL Bº YACAMPIS - CAPITAL 0,00 3.905.658,00 3.905.658,00 3.905.657,95 3.905.657,95 100,00% 3.905.657,95

93 1 1 HOGAR DE PROT. INT. P/ LA MUJER EN SIT. DE VIOLENCIA/ZONA SUR/ LA RIOJA CAP 0,00 1.949.194,00 1.949.194,00 584.757,95 584.757,95 30,00% 0,00

16 0 5 CONSTRUCCION, AMPL. Y REFAC. DE EDIFICIOS PARA SEGURIDAD INTERIOR 0,00 2.035.549,00 2.035.549,00 1.845.628,03 1.845.628,03 90,67% 174.894,35 189.920,97

16 0 5 0 54 1 1 AMPLIACION PABELLON INSTITUTO DE REHABILITACION SOCIAL IRS-LA RIOJA 0,00 359.840,00 359.840,00 174.894,35 174.894,35 48,60% 174.894,35

55 1 1 AMPLIACION DIVISION POLICIA CANIL ZONA SUR-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA 0,00 1.675.709,00 1.675.709,00 1.670.733,68 1.670.733,68 99,70% 0,00

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 700 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 2018

Page 7: CUADRO Nº 165 EJECUCION DEL PLAN DE …...CUADRO Nº 165-En Pesos-PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACION CREDITO ORIGINAL MODIFICACIONES CREDITO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO % EJEC

CUADRO Nº 169

-En Pesos-

PR SUB PY AC OB PR FTE DENOMINACIONCREDITO

ORIGINALMODIFICACIONES

CREDITO VIGENTECOMPROMISO DEVENGADO % EJEC. PAGADO

CREDITO NO

UTILIZADO

16 0 6 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFACCION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PARA DEPORTE-RECREACION4.564.829,00 212.789.540,00 217.354.369,00 163.446.418,06 163.446.418,06 75,20% 77.463.590,52 53.907.950,94

16 0 6 0 51 1 1 ASFALTADO Y HORMIGON AUTODROMO -1RA ETAPA - DPTO. CAPITAL 0,00 23.354.740,00 23.354.740,00 18.405.459,28 18.405.459,28 78,81% 0,00

52 1 1 REMODELACION PLAZA CHAÑAR-DPTO.GRAL. BELGRANO - LA RIOJA 0,00 6.400.034,00 6.400.034,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

53 1 1 CONST. DE PLAZOLETA B° SAN CAYETANO ANILLACO -CASTRO BARROS 0,00 7.727.459,00 7.727.459,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

61 1 1 REFACCION DE BAÑOS Y FACHADA CLUB ESTUDIANTE-LA RIOJA 0,00 263.791,00 263.791,00 263.790,84 263.790,84 100,00% 263.790,84

