36
Cultura y ocio 1. Expansión cultural Instituto Nacional de Estadística 251 1.1. Producción editorial 1.1.1. Número de títulos Nº de Materia 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 orden Clasificación UNESCO TOTAL 40.758 44.261 48.467 46.330 48.713 55.774 59.174 62.011 1. Generalidades 1.550 1.680 1.723 1.504 1.409 1.381 1.446 1.510 2. Filosofía, Psicología 1.509 1.562 1.761 1.744 1.807 2.314 2.455 2.402 3. Religión, Teología 1.919 1.908 1.890 1.941 1.807 2.032 1.962 2.754 4. Sociología, Estadística 1.039 1.021 1.183 1.149 1.054 1.184 1.435 1.362 5. Ciencias Políticas, Economía Política 1.288 1.136 1.358 1.499 1.419 1.587 1.652 1.831 6. Derecho, Administración Pública, Previsión, Asistencia Social, Seguros Sociales 2.173 2.432 2.875 2.973 3.285 3.591 4.275 3.734 7. Arte y Ciencia Militar 124 133 130 96 80 76 164 156 8. Enseñanza, Educación 2.512 2.549 2.463 2.214 1.960 2.200 2.015 2.717 9. Comercio, Comunicación y Transporte 392 425 498 440 400 373 404 265 10. Etnografía, Usos y Costumbres. Folklore 806 786 916 953 949 873 954 1.411 11. Matemáticas 625 646 822 1.028 994 1.066 924 1.147 12. Ciencias Naturales 1.476 1.837 1.968 1.972 2.202 2.252 2.321 2.066 13. Ciencias Médicas, Higiene Pública 1.903 1.975 2.114 2.118 2.465 2.580 2.860 2.973 14. Ingeniería, Tecnología, Industrias y Oficios 1.273 1.627 2.101 2.308 2.717 3.129 3.512 3.817 15. Agricultura, Selvicultura, Ganadería, Caza y Pesca 678 724 773 701 690 842 803 750 16. Ciencia Doméstica 398 450 424 441 409 578 594 856 17. Gestión Administrativa y Organización de Empresas 1.319 1.149 1.299 1.339 1.280 1.223 1.031 1.129 18. Acondicionamiento Territorio Urbanismo y Arquitectura 459 423 527 482 549 717 754 712 19. Artes Plásticas, Gráficas, Fotografía 1.932 1.934 1.685 1.708 1.909 2.155 2.353 2.707 20. Música, Artes del Espectáculo, Teatro, Películas de Cine 527 636 815 974 954 1.111 1.111 1.091 21. Juegos y Deportes 426 460 547 599 651 734 814 817 22. Idiomas, Lingüística, Filología 1.401 1.362 1.772 2.102 2.119 2.164 2.064 2.638 23. Literatura 11.220 13.619 14.492 11.695 13.004 16.455 18.145 18.423 24. Geografía, Viajes 1.428 1.416 1.582 1.574 1.711 1.876 2.004 1.708 25. Historia, Biografía 2.381 2.371 2.749 2.776 2.889 3.281 3.122 3.035 NOTA.- A partir del año 1990 no se incluyen los datos de libros impresos en España procedentes de editoriales extranjeras. Fuente de información: INE.

Cultura y ocio 1. Expansión cultural · Instituto Nacional de Estadística 251 1.1. Producción editorial 1.1.1. Número de títulos ... Castilla-La Mancha 676 1.888 602 1.696 74

  • Upload
    lamcong

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Cultura y ocio 1. Expansión cultural

Instituto Nacional de Estadística 251

1.1. Producción editorial

1.1.1. Número de títulosNº de Materia 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

orden Clasificación UNESCOTOTAL 40.758 44.261 48.467 46.330 48.713 55.774 59.174 62.011

1. Generalidades 1.550 1.680 1.723 1.504 1.409 1.381 1.446 1.510

2. Filosofía, Psicología 1.509 1.562 1.761 1.744 1.807 2.314 2.455 2.402

3. Religión, Teología 1.919 1.908 1.890 1.941 1.807 2.032 1.962 2.754

4. Sociología, Estadística 1.039 1.021 1.183 1.149 1.054 1.184 1.435 1.362

5. Ciencias Políticas,

Economía Política 1.288 1.136 1.358 1.499 1.419 1.587 1.652 1.831

6. Derecho, Administración

Pública, Previsión, Asistencia

Social, Seguros Sociales 2.173 2.432 2.875 2.973 3.285 3.591 4.275 3.734

7. Arte y Ciencia Militar 124 133 130 96 80 76 164 156

8. Enseñanza, Educación 2.512 2.549 2.463 2.214 1.960 2.200 2.015 2.717

9. Comercio,

Comunicación y Transporte 392 425 498 440 400 373 404 265

10. Etnografía, Usos y

Costumbres. Folklore 806 786 916 953 949 873 954 1.411

11. Matemáticas 625 646 822 1.028 994 1.066 924 1.147

12. Ciencias Naturales 1.476 1.837 1.968 1.972 2.202 2.252 2.321 2.066

13. Ciencias Médicas,

Higiene Pública 1.903 1.975 2.114 2.118 2.465 2.580 2.860 2.973

14. Ingeniería, Tecnología,

Industrias y Oficios 1.273 1.627 2.101 2.308 2.717 3.129 3.512 3.817

15. Agricultura, Selvicultura,

Ganadería, Caza y Pesca 678 724 773 701 690 842 803 750

16. Ciencia Doméstica 398 450 424 441 409 578 594 856

17. Gestión Administrativa y

Organización de Empresas 1.319 1.149 1.299 1.339 1.280 1.223 1.031 1.129

18. Acondicionamiento Territorio

Urbanismo y Arquitectura 459 423 527 482 549 717 754 712

19. Artes Plásticas,

Gráficas, Fotografía 1.932 1.934 1.685 1.708 1.909 2.155 2.353 2.707

20. Música, Artes del Espectáculo,

Teatro, Películas de Cine 527 636 815 974 954 1.111 1.111 1.091

21. Juegos y Deportes 426 460 547 599 651 734 814 817

22. Idiomas,

Lingüística, Filología 1.401 1.362 1.772 2.102 2.119 2.164 2.064 2.638

23. Literatura 11.220 13.619 14.492 11.695 13.004 16.455 18.145 18.423

24. Geografía, Viajes 1.428 1.416 1.582 1.574 1.711 1.876 2.004 1.708

25. Historia, Biografía 2.381 2.371 2.749 2.776 2.889 3.281 3.122 3.035

NOTA.- A partir del año 1990 no se incluyen los datos de libros impresos en España procedentes de editoriales extranjeras.Fuente de información: INE.

Cultura y ocio 1. Expansión cultural

Anuario Estadístico de España 2000252

1.1.2. Producción editorial por provincias. Año 2000Total Libros Folletos

Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares (miles) (miles) (miles)

TOTAL 62.011 233.157 55.988 211.976 6.023 21.180

Andalucía 3.645 4.968 3.344 4.567 301 401

Almería 186 103 173 98 13 5

Cádiz 146 112 138 104 8 8

Córdoba 358 387 305 336 53 51

Granada 833 638 790 587 43 50

Huelva 151 140 136 128 15 11

Jaén 189 153 180 146 9 8

Málaga 541 824 508 805 33 19

Sevilla 1.241 2.612 1.114 2.363 127 249

Aragón 1.623 6.989 1.476 6.623 147 366

Huesca 142 194 132 184 10 11

Teruel 26 22 23 20 3 2

Zaragoza 1.455 6.772 1.321 6.419 134 353

Asturias (Principado de) 672 705 624 639 48 66

Balears (Illes) 581 861 520 792 61 69

Canarias 680 722 603 682 77 40

Palmas (Las) 416 369 359 342 57 27

Santa Cruz de Tenerife 264 353 244 340 20 13

Cantabria 396 608 370 567 26 40

Castilla y León 2.622 5.347 2.289 4.448 333 899

Ávila 92 138 86 134 6 4

Burgos 194 441 193 437 1 4

León 1.050 2.798 801 2.091 249 707

Palencia 67 96 57 83 10 13

Salamanca 513 652 489 608 24 44

Segovia 76 96 67 89 9 7

Soria 17 17 17 17 0 0

Valladolid 534 994 508 899 26 95

Zamora 79 115 71 90 8 26

Castilla-La Mancha 676 1.888 602 1.696 74 192

Albacete 104 154 94 146 10 8

Ciudad Real 115 107 103 104 12 3

Cuenca 125 104 113 95 12 8

Guadalajara 83 145 74 140 9 5

Toledo 249 1.379 218 1.211 31 168

Cataluña 21.129 102.522 18.628 92.558 2.501 9.963

Barcelona 20.208 101.502 17.792 91.751 2.416 9.751

Girona 331 307 288 232 43 75

Lleida 318 467 295 343 23 125

Tarragona 272 245 253 232 19 13

Comunidad Valenciana 3.508 4.620 3.239 4.354 269 266

Alicante/Alacant 516 898 474 843 42 55

Castellón/Castelló 158 126 150 118 8 9

Valencia/València 2.834 3.596 2.615 3.394 219 202

Extremadura 346 340 323 324 23 16

Badajoz 252 214 236 205 16 9

Cáceres 94 126 87 119 7 7

Galicia 2.014 3.229 1.812 2.966 202 262

Coruña (A) 1.144 1.744 1.057 1.607 87 137

Lugo 90 106 84 103 6 3

Ourense 65 44 62 44 3 1

Pontevedra 715 1.334 609 1.213 106 122

Madrid (Comunidad de) 19.231 88.097 17.653 80.502 1.578 7.595

Murcia (Región de) 534 422 479 377 55 46

Navarra (Comunidad Foral de) 1.729 6.564 1.652 6.326 77 238

País Vasco 2.484 5.085 2.253 4.411 231 674

Álava 196 381 173 339 23 43

Guipúzcoa 643 1.124 592 980 51 144

Vizcaya 1.645 3.579 1.488 3.093 157 486

Rioja (La) 115 174 101 131 14 43

Ceuta y Melilla 26 16 20 13 6 2

Ceuta 14 7 12 6 2 0

Melilla 12 9 8 7 4 2

NOTA.- Las sumas totales en algunos casos no coinciden por obtenerse al redondear las cifras.

Fuente de información: INE

Cultura y ocio 1. Expansión cultural

Instituto Nacional de Estadística 253

1.2. Bibliotecas. Año 1998

1.2.1. Resumen nacional Total Clase de Bibliotecas

Nacionales y De instituciones Especializadas Públicas

otras importantes de enseñanza

no especializadas superior

Bibliotecas investigadas 6.768 63 632 1.554 4.519

Puntos de servicio 8.020 85 1.090 1.835 5.010

Prestatarios inscritos 15.836.904 1.400.992 3.137.215 682.278 7.317.696

Número de fondos a 31-12-98

Libros y publicaciones periódicas (volúmenes) 110.560.759 14.732.350 29.287.435 27.149.786 38.203.128

Manuscritos (volúmenes) 486.513 40.424 47.748 223.947 20.266

Microcopias (unidades) 8.200.615 1.477.305 1.331.065 5.196.640 349.733

Material fonográfico (unidades) 2.058.406 748.016 257.691 149.699 279.863

Material visual (unidades) 1.951.816 244.203 392.948 774.045 540.620

Combinados audiovisuales (unidades) 1.068.844 161.175 143.308 323.205 341.256

Material informático (unidades) 393.225 70.849 50.589 70.738 51.103

Adquisiciones realizadas durante el año 1998

Libros (volúmenes) 4.858.361 678.578 1.357.896 805.144 2.016.743

Manuscritos (volúmenes) 28.119 30 914 6.914 741

Microcopias (unidades) 507.548 56.364 129.368 323.431 17.905

Material fonográfico (unidades) 143.547 45.155 25.074 28.006 45.312

Material visual (unidades) 75.239 2.218 23.210 28.105 21.706

Combinados audiovisuales (unidades) 100.552 15.425 14.299 11.898 58.930

Material informático (unidades) 113.261 8.870 10.702 11.656 82.033

Publicaciones periódicas en curso

Títulos (colecciones completas) 584.474 46.239 226.786 180.962 130.487

Fuente de información: INE

Cultura y ocio 1. Expansión cultural

Anuario Estadístico de España 2000254

1.2.2. Bibliotecas por provincias. Año 1998Bibliotecas investigadasTotal Nacionales y De instituciones Especializadas Públicas

otras importantes de enseñanza no especializadas superior

Total 6.768 63 632 1.554 4.519

Andalucía 929 9 86 143 691

Almería 81 1 2 8 70

Cádiz 128 1 15 18 94

Córdoba 106 1 17 13 75

Granada 135 2 28 21 84

Huelva 63 1 1 5 56

Jaén 95 1 4 11 79

Málaga 155 1 14 14 126

Sevilla 166 1 5 53 107

Aragón 333 4 30 64 235

Huesca 81 1 6 10 64

Teruel 79 1 2 11 65

Zaragoza 173 2 22 43 106

Asturias (Principado de) 150 2 6 27 115

Balears (Illes) 193 2 8 51 132

Canarias 236 3 32 35 166

Palmas (Las) 106 1 14 12 79

Santa Cruz de Tenerife 130 2 18 23 87

Cantabria 62 1 2 15 44

Castilla y León 496 10 74 110 302

Ávila 50 1 5 6 38

Burgos 51 1 3 18 29

León 74 1 15 12 46

Palencia 50 1 5 17 27

Salamanca 97 1 19 18 59

Segovia 33 1 2 6 24

Soria 34 1 4 8 21

Valladolid 77 2 18 20 37

Zamora 30 1 3 5 21

Castilla-La Mancha 434 5 19 44 366

Albacete 67 1 2 7 57

Ciudad Real 114 1 3 7 103

Cuenca 72 1 3 4 64

Guadalajara 50 1 4 14 31

Toledo 131 1 7 12 111

Cataluña 889 4 89 346 450

Barcelona 571 2 70 244 255

Girona 97 1 1 34 61

Lleida 107 0 7 33 67

Tarragona 114 1 11 35 67

Comunidad Valenciana 652 5 34 121 492

Alicante/Alacant 200 2 13 36 149

Castellón/Castelló 98 1 3 18 76

Valencia/València 354 2 18 67 267

Extremadura 410 2 24 28 356

Badajoz 202 1 12 17 172

Cáceres 208 1 12 11 184

Galicia 507 5 62 101 339

Coruña (A) 216 2 39 41 134

Lugo 75 1 3 17 54

Ourense 73 1 4 12 56

Pontevedra 143 1 16 31 95

Madrid (Comunidad de) 719 3 102 300 314

Murcia (Región de) 132 1 5 32 94

Navarra (Comunidad Foral de) 123 1 4 27 91

País Vasco 439 3 45 103 288

Álava 106 1 10 47 48

Guipúzcoa 166 1 22 37 106

Vizcaya 167 1 13 19 134

Rioja (La) 36 1 4 7 24

Ceuta y Melilla 28 2 6 0 20

Ceuta 15 1 3 0 11

Melilla 13 1 3 0 9

Fuente de información: INE

Cultura y ocio 1. Expansión cultural

Instituto Nacional de Estadística 255

1.3. Archivos*

1.3.1. Archivos nacionales y su clasificación1995 1996 1998

TOTAL 34.078 34.126 35.517

Titularidad Administración Central y otros organismos del Estado 13.548 13.561 13.537

Eclesiásticos 14.088 14.125 14.126

Económicos: empresas y entidades bancarias 2.494 2.496 2.496

Centros docentes 1.842 1.843 1.843

Asociaciones y colegios profesionales 449 448 448

Otros1 1.657 1.653 3.067

* La información disponible para todos los archivos, pasa directamente de 1996 a19981 Incluye: centrales sindicales y organizaciones patronales; asociaciones recreativas deportivas y culturales; partidos políticos;medios de comunicación; centros asistenciales y benéficos y ONG; centros hospitalarios; instituciones científicas y de investigación; particulares/nobiliarios; fotográficos y comunidades de regantes y sindicatos de riego.Fuente de información: Centro de Información Documental de Archivos. Subdirección General de Archivos Estatales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

1.3.2. Archivos pertenecientes a la Administración Central y a otrosorganismos del Estado1

1995 1996 1998

TOTAL 13.548 13.561 13.537

Administración Central2 1.307 1.307 1.280

Legislativos y consultivos 6 6 6

Administración Autonómica 319 324 324

Administración Local 6.220 6.227 6.230

Administración de Justicia 4.283 4.283 4.283

Cámaras agrarias 1.413 1.414 1.414

1 Existen algunos archivos incluidos en el resto de los archivos nacionales que dependen también de organismos del Estado, y otros que son estrictamente privados.2 Se han incluido en este epígrafe los archivos estatales cuya titularidad es exclusiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.Fuente de información: Centro de Información Documental de Archivos. Subdirección General de Archivos Estatales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

1.3.3. Archivos de titularidad estatal: fondos1 y servicio al público1995 1996 1998

FONDOS

Documentos convencionales 520.015 360.856 496.846

Documentos cartográficos2 9.102.539 97.659 9.135.167

Documentos figurativos 26.060 18.119 14.122

Documentos audiovisuales2 8.173.049 631.273 1.430.402

Número de microcopias 241.122 153.073 126.523

SERVICIO AL PÚBLICO

Número de personas en la sala 74.170 52.917 45.917

Número de documentos servidos a investigadores 342.035 259.457 272.344

Número de copias dadas a los usuarios 3.142.708 2.158.195 2.464.287

Datos comunicados por correspondencia 13.264 10.369 27.552

Préstamos 7.495 2.706 5.165

1 Metros lineales de documentación despositada o conservada en los archivos.2 En 1996 no está incluido el Archivo de Alcalá de Henares.Fuente de información: Centro de Información Documental de Archivos. Subdirección General de Archivos Estatales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Cultura y ocio 1. Expansión cultural

Anuario Estadístico de España 2000256

1.3.4. Archivos nacionales y su clasificación por provincias. Año 1998Total Titularidad Eclesiásticos Económicos: Centros Asociaciones Otros1

Administración empresas y docentes y colegiosCentral y otros entidades profesionalesorganismos bancariasdel Estado

TOTAL 35.517 13.537 14.126 2.496 1.843 448 3.067

Andalucía 4.372 2.006 1.038 415 241 120 552

Almería 387 228 83 35 13 9 19

Cádiz 479 203 82 72 35 11 76

Córdoba 33 19 1 7 1 0 5

Granada 479 332 2 10 30 22 83

Huelva 29 29 0 0 0 0 0

Jaén 1.098 453 221 156 93 36 139

Málaga 1.110 471 298 103 52 28 158

Sevilla 757 271 351 32 17 14 72

Aragón 3.321 1.258 1.216 234 85 33 495

Huesca 1.359 459 636 37 16 3 208

Teruel 587 278 290 1 9 2 7

Zaragoza 1.375 521 290 196 60 28 280

Asturias (Principado de) 714 245 294 95 7 33 40

Balears (Illes) 2 2 0 0 0 0 0

Canarias 122 89 29 0 0 0 4

Palmas (Las) 65 36 29 0 0 0 0

Santa Cruz de Tenerife 57 53 0 0 0 0 4

Cantabria 1.049 279 646 23 42 19 40

Castilla y León 8.579 3.643 4.062 268 294 60 252

Ávila 653 333 222 38 31 7 22

Burgos 2.842 1.474 1.244 93 16 3 12

León 925 98 814 2 8 1 2

Palencia 424 5 419 0 0 0 0

Salamanca 4 1 2 0 1 0 0

Segovia 840 553 174 26 24 10 53

Soria 740 287 349 14 41 8 41

Valladolid 1.046 296 476 60 136 24 54

Zamora 1.105 596 362 35 37 7 68

Castilla-La Mancha 3.505 1.994 848 142 81 5 435

Albacete 1 1 0 0 0 0 0

Ciudad Real 2 2 0 0 0 0 0

Cuenca 1.242 738 279 9 4 1 211

Guadalajara 692 360 288 23 10 0 11

Toledo 1.568 893 281 110 67 4 213

Cataluña 1.922 473 1.080 142 8 26 193

Barcelona 944 24 895 0 0 0 25

Girona 13 12 0 0 0 0 1

Lleida 7 7 0 0 0 0 0

Tarragona 958 430 185 142 8 26 167

Comunidad Valenciana 3.523 1.348 604 622 577 55 317

Alicante/Alacant 1.655 375 198 537 362 37 146

Castellón/Castelló 957 410 168 47 200 4 128

Valencia/València 911 563 238 38 15 14 43

Extremadura 5 5 0 0 0 0 0

Badajoz 3 3 0 0 0 0 0

Cáceres 2 2 0 0 0 0 0

Galicia 4.722 1.139 2.818 168 268 63 266

Coruña (A) 1.004 289 579 5 61 22 48

Lugo 1.551 307 1.000 11 135 18 80

Ourense 804 222 439 26 54 11 52

Pontevedra 1.363 321 800 126 18 12 86

Madrid (Comunidad de) 895 200 545 2 3 0 145

Murcia (Región de) 4 4 0 0 0 0 0

Navarra (Comunidad Foral de) 2.223 651 829 266 190 15 272

País Vasco 4 2 0 1 0 0 1

Álava 1 1 0 0 0 0 0

Guipúzcoa 1 0 0 0 0 0 1

Vizcaya 2 1 0 1 0 0 0

Rioja (La) 555 199 117 118 47 19 55

1 Incluye: centrales sindicales y organizaciones patronales: asociaciones recreativas, deportivas y culturales; partidos políticos; medios de comunicación; centros asistenciales y benéficos; centros hospitalarios; instituciones científicas y de investigación; particulares/nobiliarios; archivos fotográficos y comunidades de regantes ysindicatos de riego. Fuente de información: Centro de Información Documental de Archivos. Subdirección General de Archivos Estatales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Cultura y ocio 1. Expansión cultural

Instituto Nacional de Estadística 257

1.3.5. Archivos cuya titularidad corresponde a la Administración Central y a otros organismos del

Estado por provincias. Año 1998Total Administración Legislativos Administración Administración Administración Cámaras Central consultivos Autónomica Local de Justicia agrarias

TOTAL 13.537 1.280 6 324 6.230 4.283 1.414

Andalucía 2.006 335 0 107 602 788 174

Almería 228 38 0 32 63 94 1

Cádiz 203 31 0 26 45 78 23

Córdoba 19 1 0 7 11 0 0

Granada 332 31 0 13 144 137 7

Huelva 29 1 0 6 22 0 0

Jaén 453 59 0 5 94 225 70

Málaga 471 126 0 3 123 152 67

Sevilla 271 48 0 15 100 102 6

Aragón 1.258 84 0 37 768 78 291

Huesca 459 31 0 27 227 17 157

Teruel 278 10 0 0 249 19 0

Zaragoza 521 43 0 10 292 42 134

Asturias (Principado de) 245 50 0 2 75 111 7

Balears (Illes) 2 2 0 0 0 0 0

Canarias 89 3 0 0 86 0 0

Palmas (Las) 36 2 0 0 34 0 0

Santa Cruz de Tenerife 53 1 0 0 52 0 0

Cantabria 279 22 1 9 104 142 1

Castilla y León 3.643 236 1 45 2.305 967 89

Ávila 333 34 0 11 254 25 9

Burgos 1.474 39 0 6 1.042 386 1

León 98 4 0 8 70 16 0

Palencia 5 1 0 0 4 0 0

Salamanca 1 1 0 0 0 0

Segovia 553 34 0 11 249 228 31

Soria 287 48 0 1 203 29 6

Valladolid 296 35 1 8 234 17 1

Zamora 596 40 0 0 249 266 41

Castilla-La Mancha 1.994 54 1 21 688 824 406

Albacete 1 1 0 0 0 0 0

Ciudad Real 2 2 0 0 0 0 0

Cuenca 738 22 0 1 222 283 210

Guadalajara 360 16 0 0 262 82 0

Toledo 893 13 1 20 204 459 196

Cataluña 473 20 0 1 195 169 88

Barcelona 24 1 0 1 21 1 0

Girona 12 1 0 0 11 0 0

Lleida 7 2 0 0 5 0 0

Tarragona 430 16 0 0 158 168 88

Comunidad Valenciana 1.348 97 0 27 538 538 148

Alicante/Alacant 375 56 0 13 146 123 37

Castellón/Castelló 410 17 0 14 142 137 100

Valencia/València 563 24 0 0 250 278 11

Extremadura 5 2 0 0 3 0 0

Badajoz 3 1 0 0 2 0 0

Cáceres 2 1 0 0 1 0 0

Galicia 1.139 260 0 67 287 418 107

Coruña (A) 289 65 0 0 80 112 32

Lugo 307 106 0 61 46 72 22

Ourense 222 9 0 6 95 101 11

Pontevedra 321 80 0 0 66 133 42

Madrid (Comunidad de) 200 78 3 1 6 112 0

Murcia (Región de) 4 1 0 0 3 0 0

Navarra (Comunidad Foral de) 651 2 0 6 495 53 95

País Vasco 2 2 0 0 0 0 0

Álava 1 1 0 0 0 0 0

Guipúzcoa 0 0 0 0 0 0 0

Vizcaya 1 1 0 0 0 0 0

Rioja (La) 199 32 0 1 75 83 8

Fuente de información: Centro de Información Documental de Archivos. Subdirección General de Archivos Estatales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Cultura y ocio 1. Expansión cultural

Anuario Estadístico de España 2000258

1.3.6. Archivos de titularidad estatal por provincias. Fondos1. Año 1998Docu- Docu- Docu- Documentos Audiovisuales Número de microcopiasmentos mentos mentos Total Número Número Registros Total Número Númeroconven- carto- figura- imagen imagen sonoros rollos micro-cionales gráficos tivos fija animada discos microfilms fichas

TOTAL 496.846 9.135.167 14.122 1.430.402 8.245.385 1.134 2.634 126.523 26.903 99.620

Andalucía 54.394 20.599 540 38.603 38.603 0 0 5.897 2.369 3.528

Almería 8.900 239 0 0 0 0 0 206 83 123

Cádiz 8.061 900 0 2.623 2.623 0 0 1.469 295 1.174

Córdoba 4.433 476 0 412 412 0 0 20 20 0

Granada 11.385 1.034 520 440 440 0 0 381 381 0

Huelva 2.000 300 0 15.000 15.000 0 0 516 16 500

Jaén2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Málaga2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sevilla 19.615 17.650 20 20.128 20.128 0 0 3.305 1.574 1.731

Aragón 20.819 11.467 10 0 0 0 0 6.328 1.102 5.226

Huesca 5.218 141 0 0 0 0 0 0 0 0

Teruel 4.030 5.000 0 0 0 0 0 3.641 945 2.696

Zaragoza 11.571 6.326 10 0 0 0 0 2.687 157 2.530

Asturias (Principado de) 4.555 34 0 394 394 0 0 1.199 1.169 30

Balears (Illes) 7.536 0 0 3.014 2.976 1 37 5.573 249 5.324

Canarias 2.695 156 329 20.016 20.012 3 1 2.346 2.346 0

Palmas (Las)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Cruz de Tenerife 2.695 156 329 20.016 20.012 3 1 2.346 2.346 0

Cantabria 3.700 297 80 228 227 0 1 13.665 82 13.583

Castilla y León 92.947 58.774 7.958 85.754 83.733 299 1.722 36.552 9.493 27.059

Ávila 5.883 95 70 430 421 0 9 863 0 863

Burgos 5.448 255 868 10.216 10.216 0 0 2.262 57 2.205

León 12.240 3.084 2.125 980 0 0 980 7.822 46 7.776

Palencia 7.005 13.432 237 22 0 22 0 520 517 3

Salamanca3 3.235 300 2.778 29.340 28.441 204 695 8.310 3.655 4.655

Segovia 5.707 4.294 0 0 0 0 0 0 0 0

Soria 3.622 8.000 0 5.539 5.525 6 8 2.809 68 2.741Valladolid 40.704 7.886 1.800 35.667 35.630 19 18 6.161 4.795 1.366

Zamora 9.103 21.428 80 3.560 3.500 48 12 7.805 355 7.450

Castilla-La Mancha 22.589 16.176 1.054 159.316 161.443 11 9 11.675 945 10.730

Albacete2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ciudad Real 4.821 2.489 177 0 0 0 0 141 111 30

Cuenca 5.000 350 219 296 276 11 9 2.775 86 2.689

Guadalajara 5.032 42 0 101 101 0 0 3.013 322 2.691

Toledo 7.736 13.295 658 158.919 161.066 0 0 5.746 426 5.320

Cataluña 30.340 10.204 2.753 29.063 28.867 2 194 16.198 1.982 14.216

Barcelona 8.500 700 0 0 0 0 0 4.045 1.347 2.698

Girona 8.495 801 2.753 8.505 8.505 0 0 2.944 255 2.689

Lleida 8.495 8.500 0 3.000 3.000 0 0 38 0 38

Tarragona 4.850 203 0 17.558 17.362 2 194 9.171 380 8.791

Comunidad Valenciana 19.652 416 170 3.442 3.442 0 0 2.834 2.834 0

Alicante/Alacant 5.102 0 160 0 0 0 0 0 0 0

Castellón/Castelló 1.700 5 10 0 0 0 0 0 0 0

Valencia/València 12.850 411 0 3.442 3.442 0 0 2.834 2.834 0

Extremadura 7.475 686 50 437 428 4 5 3.020 82 2.938

Badajoz 3.106 55 6 157 150 4 3 44 44 0

Cáceres 4.369 631 44 280 278 0 2 2.976 38 2.938

Galicia 29.588 3.746 1.138 326.920 326.401 54 465 10.312 2.397 7.915

Coruña (A) 11.295 1.982 528 24.336 23.977 25 334 1.224 1.224 0

Lugo 9.000 1.384 0 300.104 300.000 11 93 2.504 0 2.504

Ourense 4.506 179 403 53 2 14 37 2.766 44 2.722

Pontevedra 4.787 201 207 2.427 2.422 4 1 3.818 1.129 2.689

Madrid (Comunidad de) 188.863 9.011.830 0 754.695 7.570.339 759 200 4.307 1.430 2.877

Murcia (Región de) 2.500 0 0 1 0 1 0 3.034 405 2.629

Navarra (Com. Foral de)4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

País Vasco 9.193 782 40 8.520 8.520 0 0 3.583 18 3.565

Álava 2.700 722 40 20 20 0 0 3.583 18 3.565

Guipúzcoa5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vizcaya 6.493 60 0 8.500 8.500 0 0 0 0 0

Rioja (La)2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Metros lineales de documentación depositada o conservada en los Archivos.2 No se dispone de los datos de los Archivos Históricos Provinciales de Jaén, Málaga, Las Palmas, Albacete y La Rioja.3 No se dispone de datos del Archivo Histórico Provincial de Salamanca (los que figuran se refieren al Archivo General de la Guerra Civil Española). 4 No existen archivos de titularidad estatal en la Comunidad Foral de Navarra.5 No se dispone de los datos del Archivo Histórico de Protocolos de Oñate.Fuente de información: Centro de Información Documental de Archivos. Subdirección General de Archivos Estatales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Cultura y ocio 1. Expansión cultural

Instituto Nacional de Estadística 259

1.3.7. Archivos de titularidad estatal por provincias. Servicio al público. Año 1998Número Nº de documentos servidos a investigadores Número de Datos comu- Préstamospersonas Total Archivos Archivos Archivos audio- copias dadas nicados poren la sala conven- cartográ- visuales y a los usuarios correspon-

cionales ficos microformas denciaTOTAL 45.917 272.344 215.197 6.999 50.144 2.464.287 27.552 5.165

Andalucía 6.539 40.991 38.571 1.604 816 368.646 4.420 318

Almería 3.719 620 620 0 0 4.666 331 3

Cádiz 685 6.887 6.887 0 0 8.579 165 93

Córdoba 146 692 508 184 0 773 41 8

Granada 743 6.841 6.017 226 598 41.326 2.393 5

Huelva 198 248 41 0 207 2.328 20 3

Jaén 0 0 0 0 0 0 0 0

Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0

Sevilla 1.048 25.703 24.498 1.194 11 310.974 1.470 206

Aragón 642 810 810 0 0 51.507 128 202

Huesca 211 610 610 0 0 12.340 65 24

Teruel 167 200 200 0 0 6.225 32 0

Zaragoza 264 0 0 0 0 32.942 31 178

Asturias (Principado de) 125 576 425 0 151 34.216 63 22

Balears (Illes) 501 5.260 4.680 0 580 25.773 16 4

Canarias 1.387 8.120 5.765 0 2.355 2.827 161 12

Palmas (Las) 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Cruz de Tenerife 1.387 8.120 5.765 0 2.355 2.827 161 12

