50
RESULTATS ABSOLUTS Sa Llego 2020 Sa Llego 2020 Cursa popular viernes, 11 de enero de 2019 Ajuntament de Sa Pobla - C.A Sa Pobla Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km Pos-Cat T_Real 1 Parcial ultimo parcial 1403 Jose Luis Garcia Pujades 1988 Surco Aventura 1 0:23:36 3:02 ABM 1- 0:23:36 0:12:08 0:11:28 1- 984 Lucas Mola Díaz 1992 Ada Calvià 2 0:24:13 3:07 ABM 2- 0:24:14 0:12:27 0:11:46 2- 1321 Aziz Boutoil 1986 Endurance Sport Club 3 0:24:19 3:08 ABM 3- 0:24:18 0:12:35 0:11:44 5- 1468 Jonatan Sanabria Cruz 1982 Viva - Es Raiguer 4 0:24:24 3:08 ABM 4- 0:24:25 0:12:36 0:11:48 7- 1142 Damian Ramis Pons 1992 MALIFT MALLORCATR 5 0:24:31 3:09 ABM 5- 0:24:32 0:12:35 0:11:56 3- 1533 Ryan Christian 1988 6 0:24:35 3:10 ABM 6- 0:24:36 0:12:35 0:12:00 4- 1339 Guillem Soler Buades 1993 Xtrem Calvià Triatló 7 0:24:48 3:11 ABM 7- 0:24:49 0:12:35 0:12:13 6- 1313 Miquel Angel Capó 1999 S?Escapada - Hotels Vi 8 0:24:55 3:12 ABM 8- 0:24:55 0:12:39 0:12:16 8- 1881 Alejandro Forcades Pujol 1987 Tirany - SM2 Tecnologia 9 0:25:02 3:13 ABM 9- 0:25:02 0:12:48 0:12:14 9- 1259 Roberto Aguilar Martínez 1981 C.A. Inca Iberostar 10 0:25:04 3:13 ABM 10- 0:25:02 0:13:02 0:12:02 12- 690 Pablo Campillo Peña 1983 C.A. Inca Iberostar 11 0:25:10 3:14 ABM 11- 0:25:10 0:13:15 0:11:55 20- 652 Jaume Bauzá Miró 1996 C.A. Campos 12 0:25:10 3:14 ABM 12- 0:25:10 0:13:02 0:12:08 13- 1303 Pedro Olmo Rueda 1990 Amistat-FisioPlanet 13 0:25:15 3:15 ABM 13- 0:25:14 0:13:02 0:12:13 10- 1840 Biel Forteza Ferrer 1989 CN Llucmajor 14 0:25:19 3:15 ABM 14- 0:25:18 0:13:02 0:12:17 11- 689 Jaume Garcias Juaneda 1990 Amistat-FisioPlanet 15 0:25:22 3:16 ABM 15- 0:25:23 0:13:03 0:12:19 15- 1576 Adrià Ceballos Camañes 2002 F.C. Barcelona 16 0:25:23 3:16 ABM 16- 0:25:23 0:13:14 0:12:09 17- 952 Xavier Gornals Estelrich 1992 Club Triatló Santanyí 17 0:25:27 3:16 ABM 17- 0:25:25 0:13:02 0:12:25 14- 1199 Biel Company Rubio 1993 Stacia Centre Multidisci 18 0:25:30 3:17 ABM 18- 0:25:27 0:13:15 0:12:15 18- 1196 Mario Cano López 1994 Amistat-FisioPlanet 19 0:25:53 3:20 ABM 19- 0:25:54 0:13:13 0:12:40 16- 407 Miquel Capó Soler 1974 S?Escapada - Hotels Vi 20 0:25:59 3:20 ABM 20- 0:26:00 0:13:22 0:12:37 23- 1490 Tomeu Rigo Mas 1988 C.A. Inca Iberostar 21 0:25:59 3:20 ABM 21- 0:25:59 0:13:21 0:12:38 22- 684 Pep Lluís Ramis De Ayreflor De 1989 Endurance Sport Club 22 0:26:00 3:21 ABM 22- 0:25:59 0:13:26 0:12:34 29- 1557 Tomeu Cirer 1985 CT Toni Colom World 23 0:26:05 3:21 ABM 23- 0:26:06 0:13:22 0:12:43 24- 1512 Sacha Herrera 2003 Xtrem Calvià Triatló 24 0:26:08 3:22 ABM 24- 0:26:07 0:13:15 0:12:53 19- 1832 Pep Vidal Comas 1978 Viva - Es Raiguer 25 0:26:10 3:22 ABM 25- 0:26:10 0:13:24 0:12:46 25- 1731 Albert Vidal Alemany 1988 Club Triatlon Palma 26 0:26:14 3:22 ABM 26- 0:26:13 0:13:27 0:12:47 30- 1217 Esteve Payeras Palou 2001 CC Pollença 27 0:26:15 3:22 ABM 27- 0:26:12 0:13:26 0:12:49 28- 1352 Francesc Obrador Torres 1987 Neumatics Sa Pobla 28 0:26:17 3:23 ABM 28- 0:26:17 0:13:21 0:12:56 21- 1712 Lluis Biel Bauza Mayol 1976 29 0:26:20 3:23 ABM 29- 0:26:19 0:13:27 0:12:53 31- 990 David Guerra Fernandez 1982 Bj Aluminox - CTC 30 0:26:25 3:24 ABM 30- 0:26:24 0:13:25 0:13:00 26- 310 Hamal Villar Lázaro 1983 IES Can Peu Blanc 31 0:26:28 3:24 ABM 31- 0:26:28 0:13:31 0:12:57 33- 953 Jose Luis Hervas Muñoz 1973 Bj Aluminox - CTC 32 0:26:33 3:25 ABM 32- 0:26:31 0:13:39 0:12:54 37- 1174 Toni Jofre Farrer 1989 S'Esclat Clup Sineu 33 0:26:36 3:25 ABM 33- 0:26:33 0:13:25 0:13:11 27- 1559 David Ortega Estudillo 1980 Club Triatlon Palma 34 0:26:40 3:26 ABM 34- 0:26:40 0:13:29 0:13:11 32- 1332 Miguel Fernandez Miniño 1973 ViWO hotels TEAM 35 0:26:41 3:26 ABM 35- 0:26:40 0:13:36 0:13:05 34- 1054 Borja Fernandez Gonzalez 1987 Talaiots Club de Muntan 36 0:26:44 3:26 ABM 36- 0:26:44 0:13:39 0:13:05 38- 704 Jordi Palou Muñoz 1994 Club Esportiu Es Pedal 37 0:26:45 3:26 ABM 37- 0:26:43 0:13:51 0:12:54 41- 1851 Gerard Marce Garcia 1993 Altura-Sports Lloseta 38 0:26:53 3:27 ABM 38- 0:26:51 0:13:38 0:13:15 36- Página 1 de 50 www.elitechip.net [email protected] TEL.676 035 552

Cursa popular - Elitechip€¦ · 37 704 Jordi Palou Muñoz 1994 Club Esportiu Es Pedal 37-ABM 41-0:13:51 0:12:54 0:26:45 3:26 0:26:43 38 1851 Gerard Marce Garcia 1993 Altura-Sports

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cursa popular - Elitechip€¦ · 37 704 Jordi Palou Muñoz 1994 Club Esportiu Es Pedal 37-ABM 41-0:13:51 0:12:54 0:26:45 3:26 0:26:43 38 1851 Gerard Marce Garcia 1993 Altura-Sports

RESULTATS ABSOLUTS Sa Llego 2020

Sa Llego 2020Cursa popular

viernes, 11 de enero de 2019

Ajuntament de Sa Pobla - C.A Sa Pobla

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/kmPos-Cat T_Real1 Parcialultimoparcial

1403 Jose Luis Garcia Pujades 1988 Surco Aventura1 0:23:36 3:02ABM1- 0:23:360:12:08 0:11:281-

984 Lucas Mola Díaz 1992 Ada Calvià2 0:24:13 3:07ABM2- 0:24:140:12:27 0:11:462-

1321 Aziz Boutoil 1986 Endurance Sport Club3 0:24:19 3:08ABM3- 0:24:180:12:35 0:11:445-

1468 Jonatan Sanabria Cruz 1982 Viva - Es Raiguer4 0:24:24 3:08ABM4- 0:24:250:12:36 0:11:487-

1142 Damian Ramis Pons 1992 MALIFT MALLORCATR5 0:24:31 3:09ABM5- 0:24:320:12:35 0:11:563-

1533 Ryan Christian 19886 0:24:35 3:10ABM6- 0:24:360:12:35 0:12:004-

1339 Guillem Soler Buades 1993 Xtrem Calvià Triatló7 0:24:48 3:11ABM7- 0:24:490:12:35 0:12:136-

1313 Miquel Angel Capó 1999 S?Escapada - Hotels Vi8 0:24:55 3:12ABM8- 0:24:550:12:39 0:12:168-

1881 Alejandro Forcades Pujol 1987 Tirany - SM2 Tecnologia9 0:25:02 3:13ABM9- 0:25:020:12:48 0:12:149-

1259 Roberto Aguilar Martínez 1981 C.A. Inca Iberostar10 0:25:04 3:13ABM10- 0:25:020:13:02 0:12:0212-

690 Pablo Campillo Peña 1983 C.A. Inca Iberostar11 0:25:10 3:14ABM11- 0:25:100:13:15 0:11:5520-

652 Jaume Bauzá Miró 1996 C.A. Campos12 0:25:10 3:14ABM12- 0:25:100:13:02 0:12:0813-

1303 Pedro Olmo Rueda 1990 Amistat-FisioPlanet13 0:25:15 3:15ABM13- 0:25:140:13:02 0:12:1310-

1840 Biel Forteza Ferrer 1989 CN Llucmajor14 0:25:19 3:15ABM14- 0:25:180:13:02 0:12:1711-

689 Jaume Garcias Juaneda 1990 Amistat-FisioPlanet15 0:25:22 3:16ABM15- 0:25:230:13:03 0:12:1915-

1576 Adrià Ceballos Camañes 2002 F.C. Barcelona16 0:25:23 3:16ABM16- 0:25:230:13:14 0:12:0917-

952 Xavier Gornals Estelrich 1992 Club Triatló Santanyí17 0:25:27 3:16ABM17- 0:25:250:13:02 0:12:2514-

1199 Biel Company Rubio 1993 Stacia Centre Multidisci18 0:25:30 3:17ABM18- 0:25:270:13:15 0:12:1518-

1196 Mario Cano López 1994 Amistat-FisioPlanet19 0:25:53 3:20ABM19- 0:25:540:13:13 0:12:4016-

407 Miquel Capó Soler 1974 S?Escapada - Hotels Vi20 0:25:59 3:20ABM20- 0:26:000:13:22 0:12:3723-

1490 Tomeu Rigo Mas 1988 C.A. Inca Iberostar21 0:25:59 3:20ABM21- 0:25:590:13:21 0:12:3822-

684 Pep Lluís Ramis De Ayreflor De 1989 Endurance Sport Club 22 0:26:00 3:21ABM22- 0:25:590:13:26 0:12:3429-

1557 Tomeu Cirer 1985 CT Toni Colom World23 0:26:05 3:21ABM23- 0:26:060:13:22 0:12:4324-

1512 Sacha Herrera 2003 Xtrem Calvià Triatló24 0:26:08 3:22ABM24- 0:26:070:13:15 0:12:5319-

1832 Pep Vidal Comas 1978 Viva - Es Raiguer25 0:26:10 3:22ABM25- 0:26:100:13:24 0:12:4625-

1731 Albert Vidal Alemany 1988 Club Triatlon Palma26 0:26:14 3:22ABM26- 0:26:130:13:27 0:12:4730-

1217 Esteve Payeras Palou 2001 CC Pollença27 0:26:15 3:22ABM27- 0:26:120:13:26 0:12:4928-

1352 Francesc Obrador Torres 1987 Neumatics Sa Pobla28 0:26:17 3:23ABM28- 0:26:170:13:21 0:12:5621-

1712 Lluis Biel Bauza Mayol 197629 0:26:20 3:23ABM29- 0:26:190:13:27 0:12:5331-

990 David Guerra Fernandez 1982 Bj Aluminox - CTC30 0:26:25 3:24ABM30- 0:26:240:13:25 0:13:0026-

310 Hamal Villar Lázaro 1983 IES Can Peu Blanc31 0:26:28 3:24ABM31- 0:26:280:13:31 0:12:5733-

953 Jose Luis Hervas Muñoz 1973 Bj Aluminox - CTC32 0:26:33 3:25ABM32- 0:26:310:13:39 0:12:5437-

1174 Toni Jofre Farrer 1989 S'Esclat Clup Sineu33 0:26:36 3:25ABM33- 0:26:330:13:25 0:13:1127-

1559 David Ortega Estudillo 1980 Club Triatlon Palma34 0:26:40 3:26ABM34- 0:26:400:13:29 0:13:1132-

1332 Miguel Fernandez Miniño 1973 ViWO hotels TEAM35 0:26:41 3:26ABM35- 0:26:400:13:36 0:13:0534-

1054 Borja Fernandez Gonzalez 1987 Talaiots Club de Muntan36 0:26:44 3:26ABM36- 0:26:440:13:39 0:13:0538-

704 Jordi Palou Muñoz 1994 Club Esportiu Es Pedal37 0:26:45 3:26ABM37- 0:26:430:13:51 0:12:5441-

1851 Gerard Marce Garcia 1993 Altura-Sports Lloseta38 0:26:53 3:27ABM38- 0:26:510:13:38 0:13:1536-

Página 1 de 50

www.elitechip.net [email protected] TEL.676 035 552

Page 2: Cursa popular - Elitechip€¦ · 37 704 Jordi Palou Muñoz 1994 Club Esportiu Es Pedal 37-ABM 41-0:13:51 0:12:54 0:26:45 3:26 0:26:43 38 1851 Gerard Marce Garcia 1993 Altura-Sports

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/kmPos-Cat T_Real1 Parcialultimoparcial

691 Biel Gacies Font 198939 0:26:56 3:28ABM39- 0:26:560:13:53 0:13:0343-

910 Pep Joan Serra Pol 1991 Club Atletisme Diaita40 0:26:59 3:28ABM40- 0:26:580:13:52 0:13:0742-

979 Pau Mas Cerdó 2003 ViWO hotels TEAM41 0:27:02 3:28ABM41- 0:27:030:13:53 0:13:0944-

1565 Joan Toni Mayol Muntaner 1993 Altura-Sports Lloseta42 0:27:03 3:29ABM42- 0:27:010:13:41 0:13:2239-

721 Antonio Perez Comas 1979 Tcw43 0:27:04 3:29ABM43- 0:27:030:13:37 0:13:2735-

1870 Andres Callejón Hernández 1974 ViWO hotels TEAM44 0:27:09 3:29ABM44- 0:27:070:13:57 0:13:1246-

1255 Francesc Marcé Socias 1999 Club Atletisme Sa Pobla45 0:27:11 3:30ABM45- 0:27:090:13:57 0:13:1445-

647 Francisca Tous Servera 1992 CN Llucmajor46 0:27:13 3:30F ABF1- 0:27:140:13:57 0:13:1647-

1235 Miquel Llompart Cànaves 1995 S. Muntanya Club Polle47 0:27:16 3:30ABM46- 0:27:110:14:23 0:12:5367-

1532 Llorenç Socias Pinto 1991 Club Atletisme Diaita48 0:27:16 3:30ABM47- 0:27:140:14:24 0:12:5272-

1914 Gabriel Pons Font 199749 0:27:21 3:31ABM48- 0:27:210:13:50 0:13:3140-

1021 Jose Maria Diaz Roig 1976 C.A. Inca Iberostar50 0:27:25 3:31ABM49- 0:27:230:14:07 0:13:1850-

1465 Sergio Cuartango Perez 1981 Ada Calvià51 0:27:34 3:33ABM50- 0:27:300:14:23 0:13:1166-

836 Rafel Galletero Sureda 1997 Physio-Run Guiem Dura52 0:27:36 3:33ABM51- 0:27:350:14:13 0:13:2353-

1353 Iliass Hamdaoui 1993 Autoescola Celià53 0:27:38 3:33ABM52- 0:27:370:14:10 0:13:2851-

697 Sergio Guerrero 1986 Club Atletisme Son Serv54 0:27:40 3:33ABM53- 0:27:350:14:23 0:13:1762-

1405 Jaime Hamad Mohamed 1973 PSA Retail TRI55 0:27:47 3:34ABM54- 0:27:450:14:14 0:13:3355-

1173 Luis Roca 1986 Total Team56 0:27:47 3:34ABM55- 0:27:450:14:14 0:13:3356-

1516 Cristòfol Amengual Nicolau 1978 C.T. Montuiri57 0:27:47 3:34ABM56- 0:27:450:14:13 0:13:3452-

1320 Dani Salas Navarro 1981 MALIFT MALLORCATR58 0:27:47 3:34ABM57- 0:27:470:14:02 0:13:4548-

1867 Miquel Angel Bergas Amengual 1988 ViWO hotels TEAM59 0:27:49 3:35ABM58- 0:27:470:14:17 0:13:3259-

1344 Miquel Angel Fiol Serra 1982 Sa Riba Club60 0:27:57 3:36ABM59- 0:27:550:14:23 0:13:3461-

649 Jose Pablo Garcia 1980 Sa Riba Club61 0:27:58 3:36ABM60- 0:27:570:14:23 0:13:3564-

1374 Lorenzo Fullana Martinez 1975 No club62 0:27:59 3:36ABM61- 0:27:570:14:23 0:13:3663-

1297 Biel Celià Terrassa 1986 Autoescola Celià63 0:28:00 3:36ABM62- 0:27:570:14:21 0:13:3960-

1433 Miquel Quetglas Morales 2001 Amistat-FisioPlanet64 0:28:05 3:37ABM63- 0:28:030:14:31 0:13:3476-

926 Francesc Xavier Serra Vidal 1988 Diana Athletic Club65 0:28:06 3:37ABM64- 0:28:020:14:31 0:13:3577-

1153 Joan Riutort Cifre 1997 S. Muntanya Club Polle66 0:28:10 3:37ABM65- 0:28:050:14:41 0:13:2987-

1348 Jaume Busquets Tomas 1985 Sa Riba Club67 0:28:10 3:37ABM66- 0:28:080:14:23 0:13:4765-

543 Joan Salvador Barceló Ramis 1992 CN Llucmajor68 0:28:11 3:37ABM67- 0:28:100:14:17 0:13:5458-

895 Amador Font Molinas 1992 S?Escapada - Hotels Vi69 0:28:11 3:37ABM68- 0:28:070:14:24 0:13:4770-

1419 Joan Toni Crespi Cantallops 1982 Club Atletisme Sa Pobla70 0:28:12 3:37ABM69- 0:28:100:14:23 0:13:4968-

1347 Nofre Nadal Massanet 1968 C.E. Malalts de Turmell71 0:28:12 3:37ABM70- 0:28:090:14:37 0:13:3584-

1176 Miquel Bauzá Miró 2003 C.A. Campos72 0:28:12 3:37ABM71- 0:28:120:14:04 0:14:0849-

1358 Llorenç Ladaria Puigserver 1976 Policia Local Palma73 0:28:13 3:38ABM72- 0:28:110:14:33 0:13:4078-

908 Lluis Rodas Cañellas 1992 Rds Triatló74 0:28:15 3:38ABM73- 0:28:100:14:38 0:13:3785-

1524 Antoni Cabanellas Cerdà 1990 S. Muntanya Club Polle75 0:28:16 3:38ABM74- 0:28:120:14:35 0:13:4180-

1138 Llorenç Seguí Sànchez 1970 C. A. Sóller Tòfol Casta76 0:28:18 3:38ABM75- 0:28:160:14:13 0:14:0554-

997 Juanjo Patricio Gonzalez 1988 C.A. Palma77 0:28:25 3:39ABM76- 0:28:230:14:29 0:13:5675-

202 Oscar Torres Sanchez 1992 Club Natación Triswim78 0:28:26 3:39ABM77- 0:28:240:14:24 0:14:0271-

1539 Miguel Alvarez González 2002 Viva - Es Raiguer79 0:28:26 3:39ABM78- 0:28:240:14:46 0:13:40100-

1077 Josep Ramon Mir 1977 Niuwave Bicicletes Club 80 0:28:27 3:39ABM79- 0:28:250:14:40 0:13:4786-

422 Bartomeu Crespi Quetglas 200281 0:28:27 3:39ABM80- 0:28:22-

1261 Tomas Vizueta Ruiz 197682 0:28:28 3:40ABM81- 0:28:230:14:46 0:13:4298-

810 Joan Gomila Jaume 1979 C.E. Malalts de Turmell83 0:28:29 3:40ABM82- 0:28:250:14:36 0:13:5381-

560 Llorenç Gelabert Gual 197784 0:28:29 3:40ABM83- 0:28:260:14:28 0:14:0174-

Página 2 de 50

www.elitechip.net [email protected] TEL.676 035 552

Page 3: Cursa popular - Elitechip€¦ · 37 704 Jordi Palou Muñoz 1994 Club Esportiu Es Pedal 37-ABM 41-0:13:51 0:12:54 0:26:45 3:26 0:26:43 38 1851 Gerard Marce Garcia 1993 Altura-Sports

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/kmPos-Cat T_Real1 Parcialultimoparcial

983 Antoni Comes Tauler 1989 S?Escapada - Hotels Vi85 0:28:30 3:40ABM84- 0:28:280:14:53 0:13:37104-

1900 Joaquin Dosantos Calvo 1974 C. Marathon Mallorca86 0:28:31 3:40ABM85- 0:28:300:14:42 0:13:4989-

752 Miquel Mairata Serra 198187 0:28:31 3:40ABM86- 0:28:270:14:24 0:14:0769-

873 Toni Puigros Mayol 1981 Triman-Manacor88 0:28:34 3:40ABM87- 0:28:290:14:46 0:13:4899-

1503 Tomeu Parets Amengual 1975 Tramuntana Esport 89 0:28:36 3:41ABM88- 0:28:350:14:37 0:13:5983-

911 Iñigo Ortiz Sánchez 1973 C.E. TRIATS.SOM90 0:28:36 3:41ABM89- 0:28:310:14:43 0:13:5391-

702 Amanda Martin 1985 MALIFT MALLORCATR91 0:28:38 3:41F ABF2- 0:28:380:14:51 0:13:47103-

725 Joantoni Cabanellas Matas 198992 0:28:40 3:41ABM90- 0:28:370:14:34 0:14:0679-

1531 Joan Pomar Pons 1988 Hotel Bahía de Alcúdia-93 0:28:41 3:41ABM91- 0:28:380:14:54 0:13:47106-

675 Fermin Lopez Agra 1985 ACTN3 - Endurance Tra94 0:28:43 3:41ABM92- 0:28:380:14:45 0:13:5895-

1154 Xavi Bonnín Palou 1982 Xavi Bonnín PalmaBeac95 0:28:44 3:42ABM93- 0:28:410:14:43 0:14:0193-

1379 Andreu Triay Serra 1983 Can Quic96 0:28:46 3:42ABM94- 0:28:410:14:42 0:14:0488-

1069 Gori Amengual Perelló 1981 Sa Riba Club97 0:28:46 3:42ABM95- 0:28:430:14:24 0:14:2273-

1126 Moises Aparicio Miguélez 1984 Amistat-FisioPlanet98 0:28:49 3:42ABM96- 0:28:460:15:11 0:13:38117-

1571 Juan José Cortés Masianas 1973 Physio-Run Guiem Dura99 0:28:51 3:42ABM97- 0:28:500:14:43 0:14:0892-

1315 Josep Aleix Bennasar Cifre 2000 C.C. Pollença100 0:28:53 3:43ABM98- 0:28:470:14:58 0:13:55109-

804 Marc Bennasar Cuartero 1984101 0:28:58 3:43ABM99- 0:28:550:15:01 0:13:57110-

1517 David Magraner Bartolome 1989 Reynés Triatló Team102 0:28:58 3:43ABM100- 0:28:550:15:01 0:13:57111-

1853 Pedro Marimón Camps 1975 Els Xoriguers Club de M103 0:29:00 3:44ABM101- 0:28:580:14:45 0:14:1596-

672 Juanma Ojeda 1980 Club Atletisme Son Serv104 0:29:02 3:44ABM102- 0:28:580:14:54 0:14:08107-

850 Pep Toni Gomez Subirana 1986 C.M. MatinamxSomiar105 0:29:03 3:44ABM103- 0:28:520:15:24 0:13:39136-

1807 Javier Roldos Madrid 1984 C.A. Palma106 0:29:05 3:44ABM104- 0:29:030:15:02 0:14:03112-

1036 Alberto Bauza Fornes 1975 Club Esportiu Palmarun107 0:29:07 3:45ABM105- 0:28:520:15:23 0:13:44134-

906 Andres Salamanca 1983 MALIFT MALLORCATR108 0:29:07 3:45ABM106- 0:29:020:14:51 0:14:16102-

1062 Tomeu Crespí 1992109 0:29:08 3:45ABM107- 0:29:030:15:14 0:13:54125-

1066 Eduardo Aguiñiga Sancho 1986 Endurance Sport Club 110 0:29:11 3:45ABM108- 0:29:090:14:45 0:14:2694-

1351 Cristian Godoy Fernández 1975 Club Triatlon Palma111 0:29:14 3:45ABM109- 0:29:090:14:57 0:14:17108-

875 Kilian Martínez López 1990 Lucus Caixa Rural Gale112 0:29:16 3:46ABM110- 0:29:140:14:42 0:14:3490-

1391 Antoni Barceló Rubio 2000 C.A. Campos113 0:29:16 3:46ABM111- 0:29:130:15:18 0:13:58130-

1280 Antoni Crespí Bennasar 1985 Endurance Sport Club 114 0:29:17 3:46ABM112- 0:29:130:15:12 0:14:05121-

1372 David De Antonio Torres 1969 Cazamontañas115 0:29:18 3:46ABM113- 0:29:170:14:53 0:14:25105-

1223 David Guirao Alvarez 1990116 0:29:19 3:46ABM114- 0:29:060:15:22 0:13:57133-

734 Alex Colom Cario 1972 Hotel Bahía de Alcúdia-117 0:29:19 3:46ABM115- 0:29:120:15:10 0:14:09115-

1314 Jaume Salamanca 1988 Sa Riba Club118 0:29:22 3:46ABM116- 0:29:090:15:27 0:13:55142-

37 Carles Martínez Gisbert 1988 C.A. Manacor119 0:29:24 3:47ABM117- 0:29:180:15:04 0:14:20113-

1568 Xavier Bordoy Vadell 1981 C.A. Palma120 0:29:26 3:47ABM118- 0:29:250:15:05 0:14:21114-

686 Miguel Miralles González 1971 1.2.3. Susss121 0:29:28 3:47ABM119- 0:29:250:15:10 0:14:18116-

1103 Alberto Fernández Fernández 1971 CE Peguera Vertical122 0:29:29 3:47ABM120- 0:29:240:15:12 0:14:17123-

1268 Miquel Amer Mestre 1994123 0:29:30 3:48ABM121- 0:29:230:15:11 0:14:19118-

904 Mateu Capllonch Bibiloni 1985 S. Muntanya Club Polle124 0:29:32 3:48ABM122- 0:29:290:15:26 0:14:06141-

1216 Jaume Fanals Navarro 1989 Talaiots Club De Munta125 0:29:32 3:48ABM123- 0:29:270:15:26 0:14:06139-

881 Guillem Buades Ramis 1973 Club Muntanya Alcúdia126 0:29:32 3:48ABM124- 0:29:250:15:31 0:14:01149-

1275 Isaac Manuel Moreno Vallcane 1987 Caimari Poble Extraordi127 0:29:33 3:48ABM125- 0:29:290:15:16 0:14:17128-

854 Pedro Mir Llompart 1981128 0:29:35 3:48ABM126- 0:29:270:15:31 0:14:04151-

1186 Alberto Garcia Massanet 1981 Bj Aluminox - CTC129 0:29:38 3:49ABM127- 0:29:300:15:36 0:14:02154-

1236 Jaume Capo 1996130 0:29:42 3:49ABM128- 0:29:210:15:53 0:13:49188-

Página 3 de 50

www.elitechip.net [email protected] TEL.676 035 552

Page 4: Cursa popular - Elitechip€¦ · 37 704 Jordi Palou Muñoz 1994 Club Esportiu Es Pedal 37-ABM 41-0:13:51 0:12:54 0:26:45 3:26 0:26:43 38 1851 Gerard Marce Garcia 1993 Altura-Sports

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/kmPos-Cat T_Real1 Parcialultimoparcial

688 Jaume Gomila Vives 2001 Xendenguets131 0:29:43 3:49ABM129- 0:29:370:15:12 0:14:31119-

1122 Marc Orgillés Saiz 1992 ACTN3 - Endurance Tra132 0:29:44 3:49ABM130- 0:29:400:15:29 0:14:15145-

825 Tomeu Nicolau Catala 1968 C.A. Manacor133 0:29:45 3:49ABM131- 0:29:420:15:12 0:14:33122-

922 Benja Tristancho Sáez 1987 Physio-Run Guiem Dura134 0:29:45 3:49ABM132- 0:29:420:15:12 0:14:33120-

927 Maica Rodriguez Suarez 1985 C.A. Inca Iberostar135 0:29:50 3:50F ABF3- 0:29:470:15:29 0:14:21143-

1621 Sergi Garcia Artes 2002 ViWO hotels TEAM136 0:29:53 3:50ABM133- 0:29:510:14:46 0:15:0797-

914 Xus Vanrell 1972 Amistat-FisioPlanet137 0:29:53 3:50ABM134- 0:29:510:15:30 0:14:23146-

1272 Pep Lliteres Barceló 1978 S?Escapada - Hotels Vi138 0:29:53 3:50ABM135- 0:29:500:15:20 0:14:33131-

941 Pere Serra Bonnin 1970 C.A.Sapobla Cas Llaune139 0:29:54 3:51ABM136- 0:29:520:15:17 0:14:37129-

740 Tomeu Bennasar Cerda 1976 Baratos140 0:29:56 3:51ABM137- 0:29:530:15:21 0:14:35132-

1064 Mª José Medina Ferrer 1984 Endurance Sport Club 141 0:29:57 3:51F ABF4- 0:29:560:15:25 0:14:32137-

1025 Manuel Terraza Rebollo 1984 No club142 0:30:00 3:51ABM138- 0:29:520:15:29 0:14:31144-

1172 Marga Ferragut Mir 1976 Atletisme Inca143 0:30:00 3:51F ABF5- 0:29:560:15:25 0:14:35138-

1583 Gregorio Bolaños Herrezuelo 1976 ACTN3 - Endurance Tra144 0:30:01 3:51ABM139- 0:29:560:15:13 0:14:48124-

598 Moisés Moreno 1978145 0:30:03 3:52ABM140- 0:30:010:15:26 0:14:37140-

1110 Gaspar Balaguer Soler 1973 Instal.Lacions EleCtriqu146 0:30:06 3:52ABM141- 0:29:550:15:50 0:14:16180-

1380 Alex Pascual 1979 Niuwave Bicicletes Club 147 0:30:06 3:52ABM142- 0:29:570:15:32 0:14:34152-

1286 Tomeu Quetglas Bruno 1969 Club Esportiu Es Pedal148 0:30:07 3:52ABM143- 0:30:010:15:37 0:14:30156-

1011 Sebastian Massanet Llull 1975 Club Atletisme Son Serv149 0:30:07 3:52ABM144- 0:30:020:15:44 0:14:23168-

757 Jaume Barceló 1969150 0:30:09 3:53ABM145- 0:30:050:15:31 0:14:38147-

1425 Josep Ramis 1982 C.A.Pollença151 0:30:10 3:53ABM146- 0:30:050:15:48 0:14:22176-

893 Sebas Capo Llompart 1977 Talaiots Club de Muntan152 0:30:12 3:53ABM147- 0:30:040:15:54 0:14:18191-

1276 Jose Herbon Tur 1975 Que Die Running153 0:30:13 3:53ABM148- 0:30:010:15:45 0:14:28172-

872 Jaume Ordines Joan 1984 Activa?T Campanet154 0:30:16 3:53ABM149- 0:30:080:15:37 0:14:39155-

101 Joan Ramis 1994 Duva Running Club155 0:30:20 3:54ABM150- 0:30:070:16:02 0:14:18200-

1098 Blai Llopis Aulet 1986 MALIFT MALLORCATR156 0:30:21 3:54ABM151- 0:30:130:15:40 0:14:41162-

808 Román Campos Maya 1968 C.A. Manacor157 0:30:23 3:54ABM152- 0:30:190:15:23 0:15:00135-

1362 Toni Capo Soler 1968 1,2,3suss158 0:30:23 3:54ABM153- 0:30:140:15:43 0:14:40166-

1619 Sebastià Sagreras Ballester 1984159 0:30:25 3:55ABM154- 0:30:200:15:31 0:14:54150-

