Curvas Ucv Ccs

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/25/2019 Curvas Ucv Ccs

    1/2

    A 1000 1000 2700

    D 1000 1203.921 2696.115

    1 999.129 1013.973 2699.904

    2 999.019 1029.984 2699.311

    3 999.349 1049.981 2698.81

    4 999.063 1075.972 2698.192

    5 999.177 1049.978 2698.617

    6 993.535 1363.835 2693.716

    7 1006.42 1015.734 2699.743

    8 1014.456 1015.22 2699.349

    9 1016.814 1027.209 2699.075

    10 1022.717 1019.57 2698.792

    11 1029.623 1016.614 2698.97

    12 1037.26 1014.486 2699.018

    13 1052.254 1013.488 2698.738

    14 1067.448 1018.582 2698.331

    15 1079.343 1009.885 2698.109

    16 1147.673 1009.657 2698.889

    B 956.112 997.163 2700.628

    18 1015.064 1005.368 2699.519

    19 1051.772 1004.54 2698.653

    20 1147.942 1003.164 2696.275

    21 1005.613 1049.68 2698.955

    22 1008.339 1030.883 2699.298

    23 1013.984 1050.042 2698.729

    24 1003.494 1093.87 2697.909

    25 1016.347 1057.667 2698.672

    26 1015.153 1070.333 2698.416

    A 1000 1172.92 2703.472

    28 1008.941 1013.269 2700.091

    29 1109.408 1038.547 2700.154

    30 1083.622 1007.784 2699.194

    31 1020.234 1027.317 2700.207

    32 1035.469 1038.018 2700.238

    33 1034.896 1053.635 2700.85

    34 1023.317 1055.277 2700.806

    35 1032.814 1072.949 2701.389

    36 957.44 883.541 2698.61737 1046.055 1067.838 2701.05

    38 1135.797 1007.434 2698.87

    39 1097.986 1001.63 2699.544

    40 1167.904 1005.668 2698.409

    41 1197.979 997.365 2698.044

    42 1052.413 1019.582 2699.913

    43 1069.099 1026.475 2699.829

    44 1073.688 1035.967 2699.953

    C 1191.992 1001.508 2698.267

    B 1000 1014 2700.081

    46 1013.968 1000.945 2700.015

    47 1027.967 1001.283 2698.727

    48 1028.167 1036.24 2700.40149 1040.047 1059.736 2700.881

    50 1014.328 1013.923 2698.997

    51 1077.61 1052.867 2701.428

    52 1015.161 1005.062 2698.554

    53 1043.502 1024.533 2700.543

    54 1065.544 1007.063 2700.595

    55 1039.948 999.07 2700.227

    56 1083.538 992.105 2700.797

    57 1101.448 989.969 2700.767

  • 7/25/2019 Curvas Ucv Ccs

    2/2

    D 1143.524 988.47 2700.739

    C 1000 1143.987 2697.961

    60 1013.025 1007.44 2700.184

    61 1025.489 1022.501 2700.119

    62 1000.846 1022.984 2699.987

    63 1027.356 1005.971 2700.364

    A 1203.899 1003.01 2704.135