30
Data de elaboración: 29/01/2019 Data de xeración: 31/10/2018 Listado Provisional de Admitidos ( Curta Duración ) Categoría: PINCHE Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA Número de Orde Puntuación Total Áreas Limítrofe Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración C.H.U. A CORUÑA N N 55,175 S 142 35,875 1,800 13,500 4,000 RODRIGUEZ MARTINEZ, ROCIO N S 47,625 S 181 39,625 8,000 0,000 0,000 BOCIJA CAMPOS, MARIA ROSA N S 46,125 S 186 38,125 8,000 0,000 0,000 CARBALLO CARBALLO, ANA ISABEL S S 45,330 S 187 37,500 3,030 4,800 0,000 MOSQUERA SOUTO, MARIA ISABEL N S 44,640 S 194 38,750 1,890 0,000 4,000 CASTRO REY, MERCEDES S S 44,550 S 195 34,750 8,000 1,800 0,000 AGRA RAMOS, JOSE N N 44,465 S 197 40,375 0,090 0,000 4,000 TAIBO PUMAR, BEGOÑA N S 43,700 S 205 38,750 4,950 0,000 0,000 CAAMAÑO POMBO, BEATRIZ N S 43,500 S 207 43,500 0,000 0,000 0,000 RODRIGUEZ LOPEZ, MERCEDES N S 43,400 S 208 41,000 2,100 0,300 0,000 IGLESIAS FOLGUEIRA, MARIA TERESA N N 43,000 S 211 21,910 6,840 14,250 0,000 MARTINEZ MARIÑO, MARIA TERESA N S 42,625 S 213 38,625 0,000 0,000 4,000 RABINA COSTA, SONIA MARIA N N 42,245 S 215 36,875 5,370 0,000 0,000 PEREIRO AÑON, AURORA N N 41,979 S 217 25,625 8,000 8,354 0,000 PREGO SALGADO, MARIA DE LOS ANGELES N S 40,070 S 226 37,250 2,820 0,000 0,000 DOURADO SANTOS, MARIA N S 39,511 S 230 23,711 8,000 7,800 0,000 CARRO PEREDA, LOURDES N S 38,925 S 236 37,125 1,800 0,000 0,000 SANCHEZ VAZQUEZ, JOSEFA S S 38,774 S 237 34,750 0,000 0,024 4,000 SANMARTIN ALLEGUE, IVAN N S 38,725 S 239 29,625 5,100 0,000 4,000 REBORIDO LEMA, MARIA JOSEFA N S 38,175 S 241 36,375 1,800 0,000 0,000 FEIJOO FERNANDEZ, ELISA S S 37,784 S 243 36,250 1,200 0,334 0,000 TRILLO PENA, FRANCISCO N S 36,975 S 247 35,625 1,350 0,000 0,000 FURELOS RAMOS, SILVIA N S 35,726 S 251 28,496 6,630 0,600 0,000 RAMIL SALAS, OLGA N S 35,625 S 252 33,375 1,800 0,450 0,000 VARELA GARCIA, MARIA GENEROSA S N 35,250 S 254 5,000 0,000 26,250 4,000 RODRIGUEZ CELA, LOURDES N S 34,460 S 255 33,500 0,960 0,000 0,000 BLANCO PAIS, SILVINA N S 33,250 S 258 33,250 0,000 0,000 0,000 VILLAMIL VAZQUEZ, MARIA JOSE N N 32,153 S 264 23,853 8,000 0,300 0,000 CERCEDA LOZANO, AMALIA N S 31,925 S 265 31,625 0,300 0,000 0,000 GARCIA MENDOZA, SAMARA S S 31,875 S 266 31,875 0,000 0,000 0,000 MARTI SEOANE, SILVIA S S 31,250 S 270 27,250 0,000 0,000 4,000 SUAREZ SUAREZ, SHEILA N S 29,174 S 275 29,002 0,000 0,172 0,000 PABLO PRECEDO, MARIA JESUS N S 26,500 S 280 26,500 0,000 0,000 0,000 SILVA LOPEZ, MARIA CARMEN N S 25,700 S 282 5,000 8,000 8,700 4,000 LIÑARES SOLLA, PAULA MARIA S S 22,625 S 289 21,125 1,500 0,000 0,000 DOCAMPO CARABEL, MARIA PILAR N N 22,500 S 290 5,000 8,000 5,500 4,000 GONZALEZ RODRIGUEZ, JULIO MARIA S S 19,100 S 297 5,000 8,000 2,100 4,000 AMEIJEIRAS GOMEZ, DOSINDA N S 19,000 S 300 5,000 8,000 6,000 0,000 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PATRICIA N S 18,500 S 303 5,000 8,000 1,500 4,000 ALLEGUE VAZQUEZ, FRANCISCO N S 17,450 S 309 5,000 8,000 0,450 4,000 RODRIGUEZ MIRAMONTES, MARIA DEL MAR Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Data de xeración: 31/10/2018 Data de elaboración: 29/01 ... · martinez mariÑo, maria teresa n n s 21,910 6,840 14,250 0,000 43,000 211 rabina costa, sonia maria n s s 38,625 0,000

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Data de xeración: 31/10/2018 Data de elaboración: 29/01 ... · martinez mariÑo, maria teresa n n s 21,910 6,840 14,250 0,000 43,000 211 rabina costa, sonia maria n s s 38,625 0,000

Data de elaboración: 29/01/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos ( Curta Duración )

Categoría: PINCHE

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

C.H.U. A CORUÑA

N N 55,175S 142 35,875 1,800 13,500 4,000RODRIGUEZ MARTINEZ, ROCIO

N S 47,625S 181 39,625 8,000 0,000 0,000BOCIJA CAMPOS, MARIA ROSA

N S 46,125S 186 38,125 8,000 0,000 0,000CARBALLO CARBALLO, ANA ISABEL

S S 45,330S 187 37,500 3,030 4,800 0,000MOSQUERA SOUTO, MARIA ISABEL

N S 44,640S 194 38,750 1,890 0,000 4,000CASTRO REY, MERCEDES

S S 44,550S 195 34,750 8,000 1,800 0,000AGRA RAMOS, JOSE

N N 44,465S 197 40,375 0,090 0,000 4,000TAIBO PUMAR, BEGOÑA

N S 43,700S 205 38,750 4,950 0,000 0,000CAAMAÑO POMBO, BEATRIZ

N S 43,500S 207 43,500 0,000 0,000 0,000RODRIGUEZ LOPEZ, MERCEDES

N S 43,400S 208 41,000 2,100 0,300 0,000IGLESIAS FOLGUEIRA, MARIA

TERESA

N N 43,000S 211 21,910 6,840 14,250 0,000MARTINEZ MARIÑO, MARIA TERESA

N S 42,625S 213 38,625 0,000 0,000 4,000RABINA COSTA, SONIA MARIA

N N 42,245S 215 36,875 5,370 0,000 0,000PEREIRO AÑON, AURORA

N N 41,979S 217 25,625 8,000 8,354 0,000PREGO SALGADO, MARIA DE LOS

ANGELES

N S 40,070S 226 37,250 2,820 0,000 0,000DOURADO SANTOS, MARIA

N S 39,511S 230 23,711 8,000 7,800 0,000CARRO PEREDA, LOURDES

N S 38,925S 236 37,125 1,800 0,000 0,000SANCHEZ VAZQUEZ, JOSEFA

S S 38,774S 237 34,750 0,000 0,024 4,000SANMARTIN ALLEGUE, IVAN

N S 38,725S 239 29,625 5,100 0,000 4,000REBORIDO LEMA, MARIA JOSEFA

N S 38,175S 241 36,375 1,800 0,000 0,000FEIJOO FERNANDEZ, ELISA

S S 37,784S 243 36,250 1,200 0,334 0,000TRILLO PENA, FRANCISCO

N S 36,975S 247 35,625 1,350 0,000 0,000FURELOS RAMOS, SILVIA

N S 35,726S 251 28,496 6,630 0,600 0,000RAMIL SALAS, OLGA

N S 35,625S 252 33,375 1,800 0,450 0,000VARELA GARCIA, MARIA GENEROSA

S N 35,250S 254 5,000 0,000 26,250 4,000RODRIGUEZ CELA, LOURDES

N S 34,460S 255 33,500 0,960 0,000 0,000BLANCO PAIS, SILVINA

N S 33,250S 258 33,250 0,000 0,000 0,000VILLAMIL VAZQUEZ, MARIA JOSE

N N 32,153S 264 23,853 8,000 0,300 0,000CERCEDA LOZANO, AMALIA

N S 31,925S 265 31,625 0,300 0,000 0,000GARCIA MENDOZA, SAMARA

S S 31,875S 266 31,875 0,000 0,000 0,000MARTI SEOANE, SILVIA

S S 31,250S 270 27,250 0,000 0,000 4,000SUAREZ SUAREZ, SHEILA

N S 29,174S 275 29,002 0,000 0,172 0,000PABLO PRECEDO, MARIA JESUS

N S 26,500S 280 26,500 0,000 0,000 0,000SILVA LOPEZ, MARIA CARMEN

N S 25,700S 282 5,000 8,000 8,700 4,000LIÑARES SOLLA, PAULA MARIA

S S 22,625S 289 21,125 1,500 0,000 0,000DOCAMPO CARABEL, MARIA PILAR

N N 22,500S 290 5,000 8,000 5,500 4,000GONZALEZ RODRIGUEZ, JULIO MARIA

S S 19,100S 297 5,000 8,000 2,100 4,000AMEIJEIRAS GOMEZ, DOSINDA

N S 19,000S 300 5,000 8,000 6,000 0,000FERNANDEZ RODRIGUEZ, PATRICIA

N S 18,500S 303 5,000 8,000 1,500 4,000ALLEGUE VAZQUEZ, FRANCISCO

N S 17,450S 309 5,000 8,000 0,450 4,000RODRIGUEZ MIRAMONTES, MARIA

DEL MAR

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 2: Data de xeración: 31/10/2018 Data de elaboración: 29/01 ... · martinez mariÑo, maria teresa n n s 21,910 6,840 14,250 0,000 43,000 211 rabina costa, sonia maria n s s 38,625 0,000

Data de elaboración: 29/01/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos ( Curta Duración )

Categoría: PINCHE

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

C.H.U. A CORUÑA

N S 17,375S 311 17,375 0,000 0,000 0,000REBORIDO LEMA, CLARA

N S 17,226S 314 5,000 8,000 0,226 4,000PARDO GONZALEZ, JAVIER

N N 17,000S 316 5,000 7,200 4,800 0,000RIVEIRA REQUEIJO, MARIA DOLORES

N S 17,000S 320 5,000 8,000 0,000 4,000CASTRO LISTE, UXIA

N S 17,000S 321 5,000 8,000 0,000 4,000CABANAS SANCHEZ, FRANCISCO

N S 17,000S 322 5,000 8,000 0,000 4,000GARCIA EXPOSITO, JOEL

N N 16,525S 323 13,375 3,150 0,000 0,000GOMEZ SOTO, AURORA REYES

S S 16,440S 324 5,000 7,440 0,000 4,000FREIRE ALLEGUE, ROI

S S 15,900S 328 5,000 6,600 0,300 4,000MANZANEQUE GOMEZ, SERGIO

N S 15,700S 330 5,000 8,000 2,700 0,000VILLAVERDE CASTRO, FRANCISCO

JAVIER

N S 14,274S 343 5,000 8,000 1,274 0,000GAYOSO REGUEIRA, SENEN

S S 13,900S 346 5,000 8,000 0,900 0,000FERNANDEZ ALLO, JOSEFA

N S 13,612S 353 5,000 8,000 0,612 0,000BLANCO GRAIÑO, MARINA

N S 13,600S 354 5,000 8,000 0,600 0,000VELO VARELA, EMILIA

N N 13,600S 359 5,000 8,000 0,600 0,000VAZQUEZ MOSQUERA, LUCIA MARIA

N S 13,500S 361 5,000 0,000 4,500 4,000ORGE VECINO, ADRIAN

N S 13,300S 362 5,000 8,000 0,300 0,000VARELA VAZQUEZ, MARIA JESUS

N N 13,300S 363 5,000 8,000 0,300 0,000OTERO LOUZAO, ANTONIO

S S 13,300S 365 5,000 8,000 0,300 0,000COTELO CALVETE, MARIA JOSEFA

S S 13,300S 368 5,000 8,000 0,300 0,000RUBIÑOS MUÑIZ, BEGOÑA

N S 13,300S 369 5,000 8,000 0,300 0,000ROMERO GALLARDO, SILVIA

N N 13,100S 376 5,000 6,000 2,100 0,000DIAZ BUSTAMANTE, MARIA

ASUNCION

N S 13,004S 377 5,000 8,000 0,004 0,000ALVAREZ VILARIÑO, TAMARA

N S 13,000S 379 5,000 8,000 0,000 0,000PARDO SANDES, NIEVES

N S 13,000S 380 5,000 8,000 0,000 0,000VARELA MATO, BEGOÑA

N S 13,000S 383 5,000 8,000 0,000 0,000VARELA PAZOS, RAQUEL

N S 13,000S 384 5,000 8,000 0,000 0,000CENTENO PAILOS, MARIA

MARGARITA

S S 13,000S 387 5,000 8,000 0,000 0,000GONZALEZ FRAGA, MARIA JOSE

N S 13,000S 388 5,000 8,000 0,000 0,000ARMAS CURROS, JOSE

N S 13,000S 395 5,000 8,000 0,000 0,000FUENTES TROITIÑO, ROSA MARIA

N S 13,000S 398 5,000 8,000 0,000 0,000GIZ YAÑEZ, JOSE CARLOS

S S 13,000S 400 5,000 8,000 0,000 0,000PEREZ BOUZA, JUAN LUIS

S S 13,000S 402 5,000 8,000 0,000 0,000GARCIA PAZ, FRANCISCO JOSE

N N 13,000S 403 5,000 8,000 0,000 0,000PEREIRA PEDREIRA, MARIO

ALFONSO

N S 13,000S 404 5,000 8,000 0,000 0,000FERNANDEZ PEREZ, ROSA MARIA

S S 13,000S 405 5,000 8,000 0,000 0,000GONZALEZ CASTRO, NOELIA

N S 13,000S 407 5,000 8,000 0,000 0,000TURRADO VAZQUEZ, DANIEL

S S 13,000S 408 5,000 8,000 0,000 0,000PIÑEIRO FERNANDEZ, RAUL

N S 13,000S 411 5,000 8,000 0,000 0,000DE LA FUENTE FERNANDEZ, CAMILO

ANDRES

N N 13,000S 412 5,000 8,000 0,000 0,000BERMUDEZ PEREIRA, ALBERTO

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 2

Page 3: Data de xeración: 31/10/2018 Data de elaboración: 29/01 ... · martinez mariÑo, maria teresa n n s 21,910 6,840 14,250 0,000 43,000 211 rabina costa, sonia maria n s s 38,625 0,000

Data de elaboración: 29/01/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos ( Curta Duración )

Categoría: PINCHE

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

C.H.U. A CORUÑA

S S 12,450S 414 5,000 1,050 2,400 4,000SEOANE BOLON, BEATRIZ

S S 12,300S 415 5,000 3,300 0,000 4,000ARBA LOPEZ, EVA

S N 12,000S 418 0,000 8,000 0,000 4,000DOMINGUEZ GALAFATE, ANGEL

MANUEL

S S 11,600S 420 5,000 6,600 0,000 0,000VILLARROYA LOPEZ, CRISTINA

N N 11,500S 422 5,000 0,000 6,500 0,000PENA VARELA, RICARDO WALTER

N N 11,400S 424 5,000 2,400 0,000 4,000VIGO LEMA, DANIEL

N S 11,180S 426 5,000 5,880 0,300 0,000MARTINEZ CLEMENTE, MARIA

ANGELES

N N 11,180S 427 5,000 6,180 0,000 0,000CASTELEIRO PORTAS, ARSENIO

S S 11,000S 428 5,000 6,000 0,000 0,000RODRIGUEZ VARELA, PILAR

S N 10,700S 429 5,000 0,600 1,100 4,000PEREZ COSTAS, ALVARO

N S 10,500S 430 5,000 1,500 0,000 4,000EIROA PEREIRA, EMILIO JOSE

N N 10,350S 433 5,000 1,350 0,000 4,000QUINTANS GARCIA, REBECA

S S 10,050S 435 5,000 1,050 0,000 4,000RODRIGUEZ LOPEZ, EDUARDO

N S 9,500S 438 0,000 8,000 1,500 0,000COTELO SUAREZ, MARIA

MAGDALENA

S S 9,300S 440 5,000 0,000 0,300 4,000CES RIOBOO, MERCEDES

S S 9,230S 441 5,000 3,930 0,300 0,000BARDANCA NIETO, MARIA BASILISA

N N 9,200S 442 0,000 8,000 1,200 0,000MOSQUERA RODRIGUEZ, MARIA DE

LOS ANGELES

N S 9,090S 444 5,000 0,090 0,000 4,000QIU , JIANFEN

S S 9,060S 445 5,000 0,060 0,000 4,000LEMA BLANCO, CARLOS

N N 9,050S 446 5,000 3,900 0,150 0,000PARIS BRANDARIZ, MARY SOL

S S 9,000S 449 5,000 0,000 0,000 4,000NANDE BEIS, MARIA CONCEPCION

N S 9,000S 450 5,000 0,000 0,000 4,000SANCHEZ PEREZ, JORGE DIEGO

S S 9,000S 451 5,000 0,000 0,000 4,000VILLANUEVA SANCHEZ, IRIA

N S 9,000S 452 5,000 0,000 0,000 4,000ROEL VAZQUEZ, MARIA EUGENIA

S S 9,000S 454 5,000 0,000 0,000 4,000PERNAS VILARIÑO, DAVID

N S 9,000S 455 5,000 0,000 0,000 4,000JIMENEZ GARCIA, ALBERTO JESUS

S S 9,000S 456 5,000 0,000 0,000 4,000DAPENA CALVO, JOSE JUAN

N S 9,000S 457 5,000 0,000 0,000 4,000ESCUDERO DANS, CHRISTIAN

N S 9,000S 458 5,000 0,000 0,000 4,000GARCIA-OREA COMISKEY, JAIME

GUILLERMO

S S 9,000S 462 5,000 0,000 0,000 4,000SOMOZA CONSTENLA, DIEGO

MAXIMILIANO

S S 9,000S 463 5,000 0,000 0,000 4,000IGLESIAS TABEAYO, ROI

N S 9,000S 464 5,000 0,000 0,000 4,000GACIO SOUTO, SAUL

N S 9,000S 465 5,000 0,000 0,000 4,000GARCIA-OREA COMISKEY, CARLOS

ANDRES

N S 9,000S 466 5,000 0,000 0,000 4,000EIRIS ALVAREZ, DIEGO

S S 9,000S 467 5,000 0,000 0,000 4,000GONZALEZ GONZALEZ, DAVID

N S 9,000S 468 5,000 0,000 0,000 4,000LEMA BLANCO, NATALIA

S S 9,000S 470 5,000 0,000 0,000 4,000MANTEIGA PATIÑO, SHEILA

S N 9,000S 471 5,000 0,000 0,000 4,000VAZQUEZ CARBALLO, DIEGO

S S 8,750S 475 5,000 3,750 0,000 0,000PENA RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO

S S 8,600S 480 5,000 3,600 0,000 0,000GONZALEZ CASTRO, MARIA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 3

Page 4: Data de xeración: 31/10/2018 Data de elaboración: 29/01 ... · martinez mariÑo, maria teresa n n s 21,910 6,840 14,250 0,000 43,000 211 rabina costa, sonia maria n s s 38,625 0,000

Data de elaboración: 29/01/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos ( Curta Duración )

Categoría: PINCHE

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

C.H.U. A CORUÑA

N S 8,300S 483 5,000 3,300 0,000 0,000PAZOS COTELO, MARIA ASUNCION

N S 8,300S 484 5,000 3,300 0,000 0,000MENDEZ VIÑA, MARIA CONSUELO

S S 8,000S 491 5,000 3,000 0,000 0,000GONZALEZ CABANA, FERNANDO

JAVIER

N S 8,000S 494 0,000 8,000 0,000 0,000PEREZ GONZALEZ, MARIA JOSE

N S 8,000S 495 0,000 8,000 0,000 0,000MARTINEZ VARELA, BRIGIDA

S N 8,000S 496 0,000 8,000 0,000 0,000CASTRO GOMEZ, CATALINA

N S 8,000S 497 0,000 8,000 0,000 0,000SANTOS MIRA, MARIA ASUNCION

N S 7,700S 499 5,000 0,600 2,100 0,000LORENZO BARRAL, ANA MARIA

S S 7,700S 500 5,000 2,700 0,000 0,000CRIADO SERANTES, CARMEN MARIA

N N 7,460S 504 5,000 2,460 0,000 0,000LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ROSA

N S 7,400S 506 5,000 2,400 0,000 0,000ALVAREZ GONZALEZ, PATRICIA

N S 7,160S 510 5,000 2,160 0,000 0,000LOUREIRO RUMBO, JOSEFA CARMEN

N S 7,100S 512 5,000 2,100 0,000 0,000IGLESIAS REGA, ANA MARIA

N S 6,980S 514 5,000 1,980 0,000 0,000TORRADO LEMA, BEGOÑA

S S 6,950S 515 5,000 1,950 0,000 0,000FERNANDEZ BURES, ISABEL

S S 6,800S 517 5,000 1,800 0,000 0,000CASTIÑEIRA EIROA, MARIA DEL

CARMEN

S S 6,800S 519 5,000 1,800 0,000 0,000VILLAR LOIS, FRANCISCO JAVIER

N S 6,800S 520 5,000 1,800 0,000 0,000LOPEZ ALVAREZ, MARIA BELEN

S S 6,800S 522 5,000 1,800 0,000 0,000VAZQUEZ MOURIN, HIPOLITO

S S 6,650S 523 5,000 1,650 0,000 0,000MEIRAMA FRANCOS, BEGOÑA

N S 6,500S 524 5,000 0,000 1,500 0,000CAMBON VEIRA, MARIA ISABEL

S S 6,500S 525 5,000 1,500 0,000 0,000PAN GOMEZ, CONCEPCION

N S 6,500S 526 5,000 1,500 0,000 0,000FERNANDEZ MORA, RICARDO

N S 6,500S 528 5,000 1,500 0,000 0,000CACERES FERNANDEZ, MARIA

BEGOÑA

N S 6,500S 529 5,000 1,500 0,000 0,000VARELA LEMA, MARIA DEL CARMEN

N S 6,200S 533 5,000 1,200 0,000 0,000LOPEZ LOPEZ, MARIA CARMEN

N N 6,200S 535 5,000 1,200 0,000 0,000CAAMAÑO MARTINEZ, JESUS

MANUEL

S S 6,200S 537 5,000 1,200 0,000 0,000VIDAL TRULLENQUE, JUAN JOSE

N S 6,180S 538 0,000 6,180 0,000 0,000UTRERA PELAYO, MARIA ROCIO

N N 6,150S 540 0,000 6,150 0,000 0,000VELO RODRIGUEZ, JOSE RAMON

N S 6,050S 543 5,000 1,050 0,000 0,000LOPEZ MARIÑAS, BEATRIZ YOLANDA

N N 6,050S 545 5,000 1,050 0,000 0,000VARELA MONSALVO, OLIVER JESUS

N S 5,960S 546 5,000 0,960 0,000 0,000FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAQUEL

S S 5,900S 548 5,000 0,900 0,000 0,000GONZALEZ HERMIDA, MARIA ANA

N S 5,900S 551 5,000 0,900 0,000 0,000COUSILLAS CALO, MARIA CARMEN

S N 5,900S 552 5,000 0,900 0,000 0,000COTELO MATO, MARIA JESUSA

N S 5,900S 553 5,000 0,900 0,000 0,000FERNANDEZ CAAMAÑO, LORENA

N S 5,750S 557 5,000 0,750 0,000 0,000PARGA FARIÑA, MARIA TERESA

S S 5,600S 558 5,000 0,600 0,000 0,000NAVEIRA SANCHEZ, MARIA DEL

CARMEN

S S 5,600S 559 5,000 0,600 0,000 0,000DOMINGUEZ VIDAL, BIBIANA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 4

Page 5: Data de xeración: 31/10/2018 Data de elaboración: 29/01 ... · martinez mariÑo, maria teresa n n s 21,910 6,840 14,250 0,000 43,000 211 rabina costa, sonia maria n s s 38,625 0,000

Data de elaboración: 29/01/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos ( Curta Duración )

Categoría: PINCHE

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

C.H.U. A CORUÑA

N S 5,600S 560 5,000 0,600 0,000 0,000PONTE POSE, MARTA

N S 5,480S 563 5,000 0,480 0,000 0,000DIAZ SANJURJO, ANA MARIA

N S 5,300S 566 5,000 0,000 0,300 0,000CASTELO PUENTE, CARLOS

N S 5,300S 567 5,000 0,300 0,000 0,000MARTINEZ GARCIA, MARIA JOSE

N S 5,150S 571 5,000 0,000 0,150 0,000FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA DEL

MAR

N S 5,150S 572 5,000 0,000 0,150 0,000CAAMAÑO LEMA, MARIA ESTRELLA

N S 5,120S 574 5,000 0,120 0,000 0,000VILLAVERDE GOMEZ, FRANCISCO

S S 5,090S 577 5,000 0,090 0,000 0,000LAGE SANTOS, VERONICA

S S 5,040S 578 0,000 5,040 0,000 0,000FREIRE REIMUNDEZ, JESUS

N S 5,000S 580 5,000 0,000 0,000 0,000RODRIGUEZ FIDALGO, MARIA

MERCEDES

N S 5,000S 581 5,000 0,000 0,000 0,000OLIVEIRA LAGO, FELIPE

N S 5,000S 582 5,000 0,000 0,000 0,000VALESTRINE CES, MARIA TERESA

S S 5,000S 583 5,000 0,000 0,000 0,000RODRIGUEZ MOSTEIRO, MARIA

N S 5,000S 584 5,000 0,000 0,000 0,000MEIJIDE GONZALEZ, MARIA JOSE

N S 5,000S 586 5,000 0,000 0,000 0,000MEIJIDE GONZALEZ, MARIA OLGA

N S 5,000S 587 5,000 0,000 0,000 0,000FREIRE RIO, TERESA

N N 5,000S 588 5,000 0,000 0,000 0,000PEREZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER

N S 5,000S 589 5,000 0,000 0,000 0,000ALDEA FILGUEIRA, MARIA ISABEL

N N 5,000S 590 5,000 0,000 0,000 0,000FONTEBOA BORRAZAS, CARLOS

JOSE

N S 5,000S 591 5,000 0,000 0,000 0,000PARGA NAYA, MARIA LUZ

N S 5,000S 592 5,000 0,000 0,000 0,000POSE RAMA, MARIA JOSEFA

S S 5,000S 594 5,000 0,000 0,000 0,000ALMIRON ALONSO, JOSE RAMON

N S 5,000S 595 5,000 0,000 0,000 0,000TAJES BAÑA, MARIA DEL MAR

N S 5,000S 596 5,000 0,000 0,000 0,000PIÑAN OUJO, BEGOÑA

N S 5,000S 597 5,000 0,000 0,000 0,000VIDAL DIZ, CARLOS

N S 5,000S 598 5,000 0,000 0,000 0,000MATO VARELA, MARINA

N S 5,000S 599 5,000 0,000 0,000 0,000LOPEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA

N S 5,000S 601 5,000 0,000 0,000 0,000GONZALEZ VAZQUEZ, MARIA

MAGDALENA

N S 5,000S 602 5,000 0,000 0,000 0,000GARCIA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL

S S 5,000S 604 5,000 0,000 0,000 0,000VIEITO SANTOS, ANTONIO

N S 5,000S 606 5,000 0,000 0,000 0,000CARRIL SUAREZ, EVA

N S 5,000S 611 5,000 0,000 0,000 0,000GONZALEZ AMADO, FRANCISCO

JAVIER

S S 5,000S 612 5,000 0,000 0,000 0,000LAGARES DOCAL, FRANCISCO

JAVIER

S S 5,000S 617 5,000 0,000 0,000 0,000CASAIS TOME, JAVIER

N S 5,000S 618 5,000 0,000 0,000 0,000VAZQUEZ VAZQUEZ, MARIA DEL MAR

N S 5,000S 619 5,000 0,000 0,000 0,000ALVELO DIAZ, MARIA DEL CARMEN

S S 5,000S 620 5,000 0,000 0,000 0,000FREIRE PEON, ANA ISABEL

N S 5,000S 622 5,000 0,000 0,000 0,000VARELA CARBALLO, ANA MARIA

N S 5,000S 623 5,000 0,000 0,000 0,000MACEIRAS CHARLON, MARIA

ANGELES

S S 5,000S 624 5,000 0,000 0,000 0,000CAAMAÑO RODRIGUEZ, CARMEN

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 5

Page 6: Data de xeración: 31/10/2018 Data de elaboración: 29/01 ... · martinez mariÑo, maria teresa n n s 21,910 6,840 14,250 0,000 43,000 211 rabina costa, sonia maria n s s 38,625 0,000

Data de elaboración: 29/01/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos ( Curta Duración )

Categoría: PINCHE

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

C.H.U. A CORUÑA

S S 5,000S 625 5,000 0,000 0,000 0,000VAZQUEZ SANCHEZ, JUAN JOSE

S S 5,000S 626 5,000 0,000 0,000 0,000LEMA TOJA, MARIA ANGELES

S S 5,000S 627 5,000 0,000 0,000 0,000MIÑO REIGOSA, CARLOS

S S 5,000S 628 5,000 0,000 0,000 0,000ESPERANTE ALMALLO, JUAN JESUS

N S 5,000S 629 5,000 0,000 0,000 0,000BLANCO BARREIRO, ANA ISABEL

N S 5,000S 630 5,000 0,000 0,000 0,000BELLO PEREIRA, ANA MARIA

S S 5,000S 633 5,000 0,000 0,000 0,000ARIAS LOPEZ, LORETO

N N 5,000S 635 5,000 0,000 0,000 0,000BALADO SANCHEZ, MONICA

S S 5,000S 636 5,000 0,000 0,000 0,000PEREZ VILLAR, SONIA

N S 5,000S 638 5,000 0,000 0,000 0,000RODRIGUEZ FRANCOS, DAVID

S S 5,000S 639 5,000 0,000 0,000 0,000FERNANDEZ CAGIAO, JESUS MANUEL

N S 5,000S 640 5,000 0,000 0,000 0,000SANTIAGO RAMIREZ, MARIA NELIDA

