94
APELLIDOS NOMBRES DOCUMENTO DE IDENTIDAD PROGRAMA ACADÉMICO TOTAL HORAS CURSO MUNGAY PATRICK IRUNGU 361413 0 26 C011 PEDRAZA MENDEZ LUIS ALEJANDRO 13511580 27 25 D045 ARIZA MORENO WILMER 13516696 6 25 D001 GOMEZ JAIMES LUIS ORLANDO 13519422 10 25 D001 PEÑA LUENGAS NELSON EDUARDO 13543415 23 11 C086 MANTILLA CORDERO FERLEY FRANCISCO 13717899 8 25 D019 ANTOLINEZ MENDEZ EDWING MAURICIO 13719451 8 4 C086 ESTUPIÑÁN TOLEDO DAVID EMILIO 13723751 6 25 D019 DUARTE CACERES JOSE WILSON 13724150 15 3 C086 CARO RUEDA GERSON JAHIR 13744128 5 30 C058 CAICEDO PICO LUXWIM ALIRIO 13744513 22 25 D019 BENITEZ REY WILIAN LEONARDO 13745201 15 2 C086 BENITEZ REY WILLIAM LEONARDO 13745700 5 4 C086 ANAYA AGUIRRE SERGIO ANDRÉS 13747682 12 25 D019 CETINA AMADO ANDRÉS MAURICIO 13748404 27 25 D019 NOVA ELKIN YOVANNY 13748405 5 25 D019 MOYA PLATA EDWIN 13748791 16 26 C086 MANTILLA GOMEZ RONALD FERNANDO 13749156 12 25 D028 CUCAITA ZARATE RUBEN 13861561 8 2 C086 JAIMES RINCÓN HENRY YESID 13871591 15 25 D019 FORERO CÁCERES CRISTIAN ANDRÉS 13873081 12 25 D019 GOMEZ CARREÑO JULIO CESAR 13873914 3 0 C079 JAIMES JAIMES JUAN CARLOS 13874794 14 25 C058 PALOMINO LOPEZ OLGER ENRIQUE 19690137 15 3 O004 CADENA ROBLES IVALDO 19769658 8 25 D001 RINCON GALEANO EDLEX NAYIBE 22549275 16 0 C049 DELA HOZ FRANCO DENISE MARIA 26767344 21 15 C073 DELA HOZ FRANCO DENISE MARIA 26767344 21 25 C079 ARIZA ALMANZA ERIKA YADILA 27961118 15 8 C086 LIZARAZO APARICIO MARIA CRISTINA 28091007 23 4 C086 RUEDA DURAN MARTHA TAMARA 28154807 8 25 D058 PABON AREVALO NAYIBE 28215682 8 24 C086 DUEÑEZ SERRANO ADRIANA MARIA 30209715 16 25 C049 QUIROGA QUINTERO MARYURY 37335225 21 26 C086 PADILLA PALLARES FRANCIA ELENA 37335338 21 25 C079 SANTIAGO HERNANDE MARYITH ANTONIA 37335975 8 8 C086 TORRES DIAZ YOLANDA INES 37510333 15 18 C049 CALDERON RIOS MIREYA 37512990 21 25 C086 SANABRIA RODRIGUE JACKELINE 37545194 21 16 C086 MONCADA RAQUEL SOFIA 37545874 15 2 C086 LOZADA RUEDA CLAUDIA PATRICIA 37549877 8 26 C086 QUIJANO SUAREZ JAZMIN MILENA 37557127 3 4 C079 NEIRA RAMIREZ ADRIANA 37559949 21 25 D058 ESCOBAR CASTRO LINA FERNANDA 37616625 6 2 O004 ORTIZ CELIS ADRIANA 37619326 21 25 C049 OSORIO BERMUDEZ MYRIAM YOHANA 37619884 21 25 C086 OSORIO BERMUDEZ MYRIAM YOHANA 37619884 21 0 C049 SANCHEZ LEON LAURA XIOMARA 37620180 21 21 C086 AGON PEÑALOZA JANETH 37658410 21 20 C086 URRUTIA NARVAEZ MARY JHOJANA 37687927 21 0 C079 HERNANDEZ ROJAS NYDIA 37722250 21 30 C063 MARCONI CUADROS JOHANNA DEL PILAR 37723539 8 26 C086 CALDERON ESCOBAR SHIRLEY PAOLA 37724346 5 10 C086

DOCUMENTO DE PROGRAMA TOTAL APELLIDOS NOMBRES … · 2019-10-16 · padilla pallares francia elena 37335338 21 25 c079 ... 21 25 c086 sanabria rodriguez jackeline 37545194 21 16 c086

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DOCUMENTO DE PROGRAMA TOTAL APELLIDOS NOMBRES … · 2019-10-16 · padilla pallares francia elena 37335338 21 25 c079 ... 21 25 c086 sanabria rodriguez jackeline 37545194 21 16 c086

APELLIDOS NOMBRES

DOCUMENTO DE

IDENTIDAD

PROGRAMA

ACADÉMICO

TOTAL

HORAS CURSO

MUNGAY PATRICK IRUNGU 361413 0 26 C011

PEDRAZA MENDEZ LUIS ALEJANDRO 13511580 27 25 D045

ARIZA MORENO WILMER 13516696 6 25 D001

GOMEZ JAIMES LUIS ORLANDO 13519422 10 25 D001

PEÑA LUENGAS NELSON EDUARDO 13543415 23 11 C086

MANTILLA CORDERO FERLEY FRANCISCO 13717899 8 25 D019

ANTOLINEZ MENDEZ EDWING MAURICIO 13719451 8 4 C086

ESTUPIÑÁN TOLEDO DAVID EMILIO 13723751 6 25 D019

DUARTE CACERES JOSE WILSON 13724150 15 3 C086

CARO RUEDA GERSON JAHIR 13744128 5 30 C058

CAICEDO PICO LUXWIM ALIRIO 13744513 22 25 D019

BENITEZ REY WILIAN LEONARDO 13745201 15 2 C086

BENITEZ REY WILLIAM LEONARDO 13745700 5 4 C086

ANAYA AGUIRRE SERGIO ANDRÉS 13747682 12 25 D019

CETINA AMADO ANDRÉS MAURICIO 13748404 27 25 D019

NOVA ELKIN YOVANNY 13748405 5 25 D019

MOYA PLATA EDWIN 13748791 16 26 C086

MANTILLA GOMEZ RONALD FERNANDO 13749156 12 25 D028

CUCAITA ZARATE RUBEN 13861561 8 2 C086

JAIMES RINCÓN HENRY YESID 13871591 15 25 D019

FORERO CÁCERES CRISTIAN ANDRÉS 13873081 12 25 D019

GOMEZ CARREÑO JULIO CESAR 13873914 3 0 C079

JAIMES JAIMES JUAN CARLOS 13874794 14 25 C058

PALOMINO LOPEZ OLGER ENRIQUE 19690137 15 3 O004

CADENA ROBLES IVALDO 19769658 8 25 D001

RINCON GALEANO EDLEX NAYIBE 22549275 16 0 C049

DELA HOZ FRANCO DENISE MARIA 26767344 21 15 C073

DELA HOZ FRANCO DENISE MARIA 26767344 21 25 C079

ARIZA ALMANZA ERIKA YADILA 27961118 15 8 C086

LIZARAZO APARICIO MARIA CRISTINA 28091007 23 4 C086

RUEDA DURAN MARTHA TAMARA 28154807 8 25 D058

PABON AREVALO NAYIBE 28215682 8 24 C086

DUEÑEZ SERRANO ADRIANA MARIA 30209715 16 25 C049

QUIROGA QUINTERO MARYURY 37335225 21 26 C086

PADILLA PALLARES FRANCIA ELENA 37335338 21 25 C079

SANTIAGO HERNANDEZMARYITH ANTONIA 37335975 8 8 C086

TORRES DIAZ YOLANDA INES 37510333 15 18 C049

CALDERON RIOS MIREYA 37512990 21 25 C086

SANABRIA RODRIGUEZ JACKELINE 37545194 21 16 C086

MONCADA RAQUEL SOFIA 37545874 15 2 C086

LOZADA RUEDA CLAUDIA PATRICIA 37549877 8 26 C086

QUIJANO SUAREZ JAZMIN MILENA 37557127 3 4 C079

NEIRA RAMIREZ ADRIANA 37559949 21 25 D058

ESCOBAR CASTRO LINA FERNANDA 37616625 6 2 O004

ORTIZ CELIS ADRIANA 37619326 21 25 C049

OSORIO BERMUDEZ MYRIAM YOHANA 37619884 21 25 C086

OSORIO BERMUDEZ MYRIAM YOHANA 37619884 21 0 C049

SANCHEZ LEON LAURA XIOMARA 37620180 21 21 C086

AGON PEÑALOZA JANETH 37658410 21 20 C086

URRUTIA NARVAEZ MARY JHOJANA 37687927 21 0 C079

HERNANDEZ ROJAS NYDIA 37722250 21 30 C063

MARCONI CUADROS JOHANNA DEL PILAR 37723539 8 26 C086

CALDERON ESCOBARSHIRLEY PAOLA 37724346 5 10 C086

Page 2: DOCUMENTO DE PROGRAMA TOTAL APELLIDOS NOMBRES … · 2019-10-16 · padilla pallares francia elena 37335338 21 25 c079 ... 21 25 c086 sanabria rodriguez jackeline 37545194 21 16 c086

ROMAN BAUTISTA ANDREA MILENA 37725326 21 25 D060

QUINTANILLA RAMIREZFELLY ROCIO 37726070 16 12 C086

MARIN RODRIGUEZ DELCY YULEXI 37729111 8 2 C086

LOPEZ MANRIQUE ALBA LUZ 37745126 15 2 C086

PARADA MEJIA ALBA PATRICIA 37746514 15 4 C086

GUEVARA ROSANA 37746531 21 25 D058

ORTIZ NAVAS DIANA MILENA 37746640 1 25 D001

ORTIZ NAVAS DIANA MILENA 37746640 1 4 C086

OSORIO LAMUS MARIA ALICIA 37747438 16 14 C086

ROMERO CASTALLEDASANDRA PATRICIA 37749487 21 30 D001

GARNICA PINTO MARILUZ 37841087 21 4 C086

VELASCO MILDRE 37842700 20 10 O004

ORTEGA JIMENEZ ANA ROSA 37843270 21 19 C086

JAIMES BASTO EDITH MABL 37844704 21 25 C049

ALVARES TORRES JOHANA ALEXANDRA 37844753 9 25 D027

SANCHEZ PARRA YENNY ALEJANDRA 37860619 8 10 O004

SANCHEZ PARRA YENNY ALEJANDRA 37860619 8 4 C086

ARCILA ARIAS ISABEL 37863734 8 25 C049

ARCILA ARIAS ISABEL 37863734 8 3 C086

MARTINEZ SANABRIA CLAUDIA MILENA 37899917 8 10 C086

ALFONSO HERNANDEZCLARA INES 38287509 8 25 C086

PEDRO ALVARADO NELVIS CONCEPCION 39024616 8 27 C063

VALDERRAMA JARAMILLOYULIANA DEL CARMEN 43558591 6 20 C073

VALDERRAMA JARAMILLOYULIANA DEL CARMEN 43558591 6 25 C079

GORDILLO RAMOS MARIA ESTELLA 45621742 8 25 D001

DUARTE GIRADO PAOLA 52087457 6 2 O004

ARGUELLO BLANCO CENAIDA MILENA 53068283 8 0 C049

FIGUEROA GUERRA DELCY BIBIANA 53167128 15 25 C049

ORTIZ L. NESTOR 56389951 6 15 D028

PEÑALOZA DARLEY EMILSE 57290342 14 25 O004

GALINDO CASERES LESVIA ESLTEIR 57438696 20 10 C086

PABON OLGA LUCIA 57440727 15 26 C086

ORTIZ MEDINA LEIDY JOHANNA 60449007 8 25 O004

OCHOA QUINTERO NIBIA ESTHER 63162797 16 14 C086

RODRIGUEZ DIAZ LUZ DARIS 63332015 12 25 D028

RINCON PABON SONIA PATRICIA 63361997 23 16 C086

NEIRA CASTELLANOS MARIA NAYIBE 63394872 8 22 C049

NEIRA CASTELLANOS MARIA NAYIBE 63394872 8 16 C086

MARQUEZ SUAREZ YAMILE 63397310 21 25 C079

ORDOÑEZ SUAREZ OMAIRA 63442217 15 26 C086

ARIZA CEPEDA SANDRA PATRICIA 63448368 8 25 D045

ROMERO NEIRA SANDRA 63450727 21 25 D058

JIMENEZ ARISTIZABALCLAUDIA PATRICIA 63472278 15 1 C086

ROBLES CAMARGO GLENIS 63485252 15 26 C086

SANTIAGO NUÑEZ CLAUDIA LINEY 63494537 8 27 C063

SANTIAGO NUÑEZ CLAUDIA LINEY 63494537 8 26 C086

MARTINEZ GUTIERREZEDITH PATRICIA 63496602 15 22 C086

BARRIOS PINZON SANDRA PATRICIA 63497561 8 14 C086

CENTENO GONZALEZ MARIA MELINA 63508266 21 17 C086

CALDERON V SANDRA MONICA 63511656 6 20 C086

MARTINEZ SERRANO CAROLA 63517209 21 25 C049

FENER YANETH MIRIAM 63517687 8 27 C063

RUEDA RUEDA PAOLA 63518820 15 26 C086

GONZALEZ SULEIMA 63524473 21 22 C086

PARRA BENAVIDES ELIANA MILENA 63524712 15 25 C049

Page 3: DOCUMENTO DE PROGRAMA TOTAL APELLIDOS NOMBRES … · 2019-10-16 · padilla pallares francia elena 37335338 21 25 c079 ... 21 25 c086 sanabria rodriguez jackeline 37545194 21 16 c086

SERRANO ACEVEDO DEYSI LORENA 63526971 15 25 D001

DUARTE MANTILLA ZAYDA MILENA 63527119 8 4 C086

GAMBOA PABON LUZ NEREIDA 63528017 21 25 C049

GÓMEZ URIBE AMILDE 63530719 8 14 C038

RUEDA SANDOVAL LADY ROCIO 63530840 16 10 O004

BONILLA AGUILAR SHILEY 63532226 6 2 C086

PEDRAZA RODRIGUEZELIZABETH 63535803 1 6 C086

LEON CAMARGO LUZ ELENA 63535856 6 25 D028

LOPEZ ARCHILA SANDRA PATRICIA 63536475 1 12 C086

INFANTE CARRERO SANDRA MILENA 63537920 7 16 C086

GONZALEZ MENDEZ DEISY JOHANNA 63538197 5 17 C086

VALDIVIESO ACOSTA CLAUDIA PATRICIA 63538503 21 12 C086

MALDONADO CARO LILIANA 63538694 8 0 C049

GRANADOS ORTIZ YUNELIS 63539527 14 3 C086

GOMEZ TORRADO SONIA CRISTINA 63539767 6 22 C049

ROMERO VILLABONA ERIKA PAOLA 63540660 15 0 C049

JIMENEZ LOZANO MARIA LIGIA 63542332 8 25 D028

MALDONADO MURILLOAUDELINA 63542933 8 25 D058

PARDO MARCONI CAROL PAOLA 63543332 0 C079

ORTEGA MORENO SANDRA LILIANA 63543795 28 4 C086

QUIROGA ORTEGA MILLER ROCIO 63545004 1 10 O004

FERREIRA ALVAREZ MILENA PATRICIA 63545494 17 0 C079

DIAZ LIÑAN ANDREA 63545826 15 26 C086

VALDIVIESO ECHAVARRIADAYAN JANETH 63546160 6 30 C058

RODRIGUEZ NOVA LEYDI JOHANNA 63546883 1 12 C086

RUIZ AGUILAR ERIKA JOHANNA 63547669 15 12 C086

PINEDA HERNANDEZ JOHANNA 63548084 15 20 C086

CAMACHO MARTINEZ MARTHA YURANI 63548908 6 4 C086

GRATERUN CASTRO ANA KARINA 63549388 21 15 D058

GONZALEZ PEREZ EDITH JULIANA 63549420 16 4 C086

FIGUEROA PINILLA JENNY PAOLA 63549963 21 6 C049

GIL HERRERA LAUREN PATRICIA 63550249 15 27 C063

PINTO PINTO DECCY YOLIMA 63551952 21 26 C086

OREJARENA TROYA SANDRA LILIANA 63553400 6 22 C086

DIAZ ALVAREZ BIBIANA 63553952 21 18 C086

ARDILA HENADEZ ANGELICA ALEXANDRA 63554009 1 8 C086

MARTINEZ VELASCO MARCELA 63554201 8 25 C049

ANAYA PAOLA ANDREA 63556033 6 4 C086

ANAYA PAOLA ANDREA 63556033 6 25 C049

FUENTES TARAZONA YUDY VIVIANA 63557143 15 25 O004

FONSECA ALDANA DIANA CAROLINA 63557766 1 6 C086

TIRADO FONTECHA YESCENIA 63557992 16 5 C086

VALENCIA MONROY SANDRA MAYERLY 63558180 8 4 C086

SANATAN ROA YAMIT VIVIANA 63558399 6 8 C086

OCHOA QUEZADA LAURA MARCELA 63558980 5 25 C049

CARDENAS RUEDA LEIDY JANETH 63559632 12 26 C081

ALMEIDA SUAREZ NOHORA PATRICIA 63559826 1 25 D058

ARCHILA BLANCO MARIA ANGELICA 63559889 15 25 O004

MONSALVE CALLEJASKELLY YANISSE 63559957 8 0 C079

GRIMALDOS MARTINEZSANDRA JULIANA 63560219 5 23 C086

SUAREZ ROJAS DEICY LILIANA 63561173 17 25 D001

ALVARADO PINTO YURY SMITH 63561395 16 25 D058

HURTADO RODRIGUEZVIVIANA ISABEL 63563210 6 25 C049

MADIEDO JENNIFER 63563654 8 25 O004

PINTO DUARTE VIVIANA MARCELA 63642888 8 26 C086

Page 4: DOCUMENTO DE PROGRAMA TOTAL APELLIDOS NOMBRES … · 2019-10-16 · padilla pallares francia elena 37335338 21 25 c079 ... 21 25 c086 sanabria rodriguez jackeline 37545194 21 16 c086

AGUIRRE GUTIERREZ NANCY PAOLA 67006898 15 27 C063

RODRIGUEZ CADAVINCARMEN SOFIA 67531560 8 12 D058

SUÁREZ FREDDY GIOVANNY 73583061 15 25 D019

RINCON LAPONTE HUMBERTO 74188928 13 2 O004

CUBILLOS SARMIENTOJUAN FRANCISCO 77093871 4 0 C079

CALDERON REYES MAURICIO 80230560 3 25 D001

MEDINA TAMAYO DANIEL 85271474 10 25 O004

JAIMES VERA VÍCTOR ALFONSO 88035522 15 25 D019

GUTIERREZ RANGEL SERGIO MAURICIO 88274720 12 25 D018

GARCIA EDWIN YESID 88275586 21 25 C049

CORREDOR GARCIA GONZALO 91043011 27 22 C086

BUITRAGO HERRERA JAVIER ENRIQUE 91075763 11 25 D001

FUENTES AYALA NELSON 91155929 8 27 C063

AGUILAR ESTIPUÑAN OSCAR ALBERTO 91157439 1 9 C086

GOMEZ HERNADEZ HARLEY 91159852 4 25 D001

MARTINEZ CASTRO WALTER 91182960 6 26 C086

DURAN DURAN ELKIN HUMBERTO 91185175 17 25 D001

DURÁN DURÁN ELKIN HUMBERTO 91185175 7 25 D019

LÓPEZ PICO MARIO ALEXANDER 91185283 8 25 D019

APARICIO ARDILA LEONARDO 91273050 10 25 D019

APARICIO ARDILA LEONARDO 91273058 15 25 D019

VARGAS ARCHILA OMAR 91274236 13 5 O004

ÁCEVEDO FLÓREZ ADALBERTO 91295971 12 25 D019

ARDILA MILTON FERNANDO 91299208 16 12 C086

ALBORNOZ GÁRCES CÉSAR AUGUSTO 91352923 15 25 D019

ESPINOZA OLIVARES LEANDRO 91355569 15 10 C086

MURIEL MARIN EDWAR GIOVANNI 91471613 9 26 C086

HERNÁNDEZ CÁCERESJUAN CARLOS 91471723 12 25 D019

SIACHOQUE BRICEÑOJUAN CARLOS 91490812 15 25 D016

MANTILLA MURCIA EDGAR OSWALDO 91495920 21 25 D019

CONTRERAS ARDILA CESAR ORLANDO 91496948 15 25 D028

QUIÑONES ORTIZ EMEL DARIO 91499507 6 25 O004

QUIÑONEZ ORTIZ EMEL DARIO 91499507 6 25 O004

RIOS ESPARZA FRANCISCO 91500141 8 5 O004

VEGA SANGUINO YESID ANTONIO 91517473 12 25 D019

GALVIS HERRERA JHORMAN ROMAN 91520020 21 25 D019

AYALA BERNAL NELSÓN IVAN 91521135 15 25 D019

CAISEDO CASANOVA CARLOS DEIBY 91521860 6 25 D026

ARCHILA RUEDA EDWIN EDUARDO 91522208 22 25 D019

BECERRA PRADA ARLEY DARIO 91522481 22 25 D019

GARCIA PORTILLA FRANCISCO JAVIER 91522607 12 25 O004

ZARATE MÉNDEZ JORGE ARMANDO 91524028 16 25 D019

CAICEDO SERRANO DANIEL FERNANDO 91524234 15 25 D045

TRIANA CAMACHO DANIEL ANDRES 91524565 13 20 O004

URIBE ESPINOSA ALBERT ANTONIO 91526051 15 25 O004

BUENO FONSECA EDGAR 91526064 22 25 D019

LARA NAVARRO HERIBERTO 91526390 22 25 D019

DELGADO ROMAN GUSTAVO ANDRES 91529852 15 26 C086

MANOSALVA MUÑOZ SAMUEL DAVID 91531600 27 2 C086

GONZALEZ JAIMES ERWING GERARDO 91531688 5 17 C086

CASTILLO GARCÍA EDWIN ALBERTO 91532761 12 25 D019

DIAZ PEREZ BILLY JIM 91533334 23 2 O004

PRADA V. DIEGO ALEXIS 91534224 1 25 D028

NIÑO PIMIENTO LUIS 91537292 5 18 D001

PADILLA SILVA EDWIN MAURICIO 91537499 21 25 D045

Page 5: DOCUMENTO DE PROGRAMA TOTAL APELLIDOS NOMBRES … · 2019-10-16 · padilla pallares francia elena 37335338 21 25 c079 ... 21 25 c086 sanabria rodriguez jackeline 37545194 21 16 c086

ROJAS TAMI EDGAR FELIPE 91537670 6 25 D019

ARIZA MARTÍNEZ CHRISTIAN 91538181 27 25 D019

FLOREZ GUTIERREZ NELSON FABIAN 91538568 8 25 C049

VEGA MARTINEZ OSCAR MAURICIO 91538703 22 0 C049

GODOY LEON GONZALO 91539274 15 25 D019

RÍOS RODRÍGUEZ FELIX ALBERTO 91540284 12 25 D019

SILVIA ANGARITA JOHN FREDDY 91540419 1 10 O004

QUIJANO DIEGO 91541074 6 25 D019

MENESES ARGUELLO JULIAN MAURICIO 91541405 9 25 D056

SANCHEZ GIL JEFFERSON 91542727 15 26 C086

LIZCANO RAMÍREZ DIEGO ARMANDO 91542763 22 25 D019

MURILLO CACERES ELKIN ARIAL 91542884 12 25 C079

CONTRERAS PRADILLAJORGE 91580216 1 C086

ARDILA VERA KALENNA BIBIANA 102365267 6 0 C086

CALDERON MILLER ENRIQUE 102366395 15 2 O004

GARCIA CRISTIAN JOSE 105055216 6 20 D001

BLANCO ORTEGA BRYAN 105822099 12 21 D001

CARRILLO SANCHEZ ANA MARIA 105936609 15 25 D058

CAÑAVERAL TARAZONAANDREA CAROLINA 109527850 21 22 C086

MORENO RAMIREZ LISSETH MARREL 109579594 26 2 C086

REY URIBE ANDRES JULIAN 109592595 15 15 D028

JAIMES SANDOVAL ERIKA DAYANA 109695468 15 18 C086

RUIZ CARDENAS IVAN DARIO 109867849 9 15 O004

LOBO OSPINO FERNANDO 109873248 12 9 D019

DUARTE CUADROS MARIA IRENE 109873253 6 16 O004

DONNEYS GAMBOA KAREN ANDREA 109874756 27 14 C086

CARRILLO GOMEZ ALBA JUDITH 109877622 8 27 C063

ORASTEGUI CALA CARLOS ANDRES 109878577 13 25 D028

MORALES PERES TATIANA CAROLINA 109879722 15 10 C079

GALVIS H JONNATHAN 110096273 8 19 D001

RIVERO PEREZ INGRY ZAMARA 112370868 6 6 C086

GUERRERO MILANES ALDAIR FRANCISCO 112405085 9 25 D045

CRISTANCHO URIBE JOSE LUIS 138771152 22 25 D019

MARTINEZ CADENA NOHORA LISETH 195929715 21 2 C049

JAIMES FORERO JORGE ARMANDO 913554111 12 25 O004

CASTAÑO CASTAÑO JOHN JAIRO 943828862 12 25 C058

PEÑA RAMIREZ LAURA JULIANA 960418275 7 2 C086

PICO SILVA YAN CARLOS 961219204 27 2 O004

ACERO ORTIZ ASLY CAROLINA 961223735 6 2 C049

NARANJO CARDENAS KEVIN ANDRES 1000578542 12 15 O004

BARRETO BARAJAS JOSE ALIRIO 1002280529 6 25 D001

OSSA CORTES BRYAN NICHOL 1002596202 18 25 D019

BRUCAMONTE CARDENASDEISON MANUEL 1003041082 11 15 D001

MONTES CORTEZ JORGE ENRIQUE 1003104360 6 25 O004

ARIZA NAVARRO CAROLINA 1004276641 6 6 C086

CASTELLANOS RIATIGAJOE HERNAN 1004320633 15 27 C063

AGUIRRE CASTAÑEDAJAIRO ARMANDO 1004794567 13 8 C011

RIVERA RODRIGUEZ MAYERLY YULEY 1004823687 6 19 D001

PARADA MARIA ISABEL 1004824313 8 12 C086

MELÓN VILLAMIZAR RAFAEL EDUARDO 1005148927 9 25 D056

ACOSTA ACUÑA LAURA ISABEL 1005160589 8 25 C079

QUINTERO QUIROZ TATIANA YURLEY 1005209543 21 0 C049

SEDANO SEDANO YOLIT 1005294029 7 25 C038

DIAZ PEREZ FOLKEMBERG 1005321028 6 5 O004

CONTRERAS BARRERAKATHERINE ALEXANDR 1005335078 8 25 D058

Page 6: DOCUMENTO DE PROGRAMA TOTAL APELLIDOS NOMBRES … · 2019-10-16 · padilla pallares francia elena 37335338 21 25 c079 ... 21 25 c086 sanabria rodriguez jackeline 37545194 21 16 c086

MANTILLA SANTANA NATALIA 1005336457 6 27 C063

HERNANDEZ SANCHEZ XIMENA LIMEY 1005342042 6 2 C086

CASTILLO DE LA OSSAJORGE ALBERTO 1005440709 13 2 O004

HERNÁNDEZ GABRIEL 1005539107 8 25 D019

BUENAÑOS GALUES DIEGO LUIS 1005905598 12 2 O004

MADRID OCHOA HOOVER DANIELÑ 1006723202 10 25 O004

RUGELES GARCIA TATIANA PAOLA 1007270388 18 20 C073

SANABRIA GARCIA ANDREA CAROLINA 1007270743 6 20 C073

ACOSTA ZABALA GREY LUIDINA 1007644789 27 10 C086

HERNÁNDEZ GARCÍA EDWAR ALONSO 1007679203 18 25 D019

JOYA ARIAS KEILA JAZMÍN 1010118042 6 25 C038

VEGA MENDOZA JOSE DANIEL 1010142280 4 25 D019

ACERO CAMACHO ANGIE PAOLA 1011176982 6 2 C086

MONROY SANCHEZ LUISFER MISAEZ 1012377147 7 1 O004

MONROY SANCHEZ LUILFER MISAEL 1012377147 7 25 D001

SANCHEZ MIGUEL ANGEL 1014182782 12 25 D019

LANDAZABAL URBINA JHON ALEXANDER 1014210062 15 25 D016

MORANTES SOLANO WILMER YULLIAN 1014242301 11 25 D019

LEAL TORRES CRISTIAN FERNANDO 1014252343 13 25 D019

GONZALEZ KIMBERLY 1014273593 27 25 D028

ORTIZ MALAVER MICHAEL 1019058803 12 25 D019

MARTINEZ FAJARDO LIZETH PATRICIA 1020743723 6 24 C086

RUEDA AMADO EDGAR ALBERTO 1020763811 17 2 O004

MONTAÑEZ MENDEZ MELISSA ANDREA 1020784759 6 25 C079

ABRIL PORRAS MONICA MARIA 1022325160 21 9 C086

OCHOA ARIAZ CAROLINA 1022345358 7 12 C086

MORENO JEREZ OSCAR MAURICIO 1026552962 10 22 C086

VIDAL GARZON JESSICA PAOLA 1033736974 6 25 D060

LEON GARCIA AURA SUSANA 1037609905 20 10 C079

GAVIRIA ROJAS WENDY TATIANA 1039700429 6 2 C086

FORERO RAMIREZ YANETH 1045669966 8 26 C086

CALEANO ESPINDOLA ANGELICA PAOLA 1048712787 6 25 O004

RIOS SERPA ELIZABETH 1048995122 17 25 D060

RAMIREZ RAMIREZ JORGE ELIECER 1049020698 15 27 C063

GARNICA ORTIZ MARIA CRISTINA 1049024777 6 5 O004

OJEDA MARTINEZ PAOLA ALEJANDRA 1049025457 8 25 C079

DIAZ MOJICA OMAR OSVALDO 1049609616 23 16 C086

MEJIA LOPEZ EDISSON STEVEN 1049639335 12 20 O004

REYES JIMENES AMDURANU JULIETH 1049641793 6 25 O004

HERNÁNDEZ ARÉVALO DIEGO DE JESÚS 1050920912 6 25 D019

RIVERA MARLON FABIAN 1051287039 13 2 C086

ECHAVEZ GALVAN LISSETH 1051660295 6 17 C086

UREGO ROMERO CARLOS MARIO 1052219002 14 25 D019

URREGO ROMERO CARLOS MARIO 1052219002 14 25 C079

CRISTANCHO SANCHEZSANDRA MIREYA 1052392404 8 22 C086

BLANCO SALAMANCA FABIAN CAMILO 1052396985 12 25 D056

MARTINEZ JAIRO 1054560522 6 15 O004

VERGARA GUZMÁN EVA ALEJANDRA 1054564376 6 25 C038

ESPINOSA GARCES JAVIER MAURICIO 1054678854 9 25 D056

QUINTERO GARZON VICTOR DUBAN 1054679679 9 25 D056

GUTÍERREZ FAJARDOYUBES ALEXIS 1054682205 9 25 D019

VALENZUELA MENDIVELSOANGIE DAYANA 1055314743 6 0 C049

LOPEZ MORENO MARIA ANGELICA 1057547117 17 25 D022

SERRANO BOTELLO LISSETH MARCELA 1057580843 8 8 C086

SERRANO BOTELLO SERGIO 1057585701 12 25 O004

Page 7: DOCUMENTO DE PROGRAMA TOTAL APELLIDOS NOMBRES … · 2019-10-16 · padilla pallares francia elena 37335338 21 25 c079 ... 21 25 c086 sanabria rodriguez jackeline 37545194 21 16 c086

SERRANO BOTELLO SERGIO ROLANDO 1057585701 12 26 C086

SAVEDRA CARLOS JESUS 1062812490 12 25 O004

FLOREZ CORTES JHON EDINSON 1062878131 18 26 C086

CORONEL LONDOÑO ELIECER 1062878551 8 25 C079

SAMPER OSORIO GABRIEL ENRIQUE 1063962981 18 25 C079

NIÑO NOGOA YINER 1064113739 6 25 O004

SOLANO GRIMALDOS DAYANNA 1064116205 12 11 C086

CABALLERO OCHOA CARLOS ALBERTO 1064715653 6 25 D016

JIMENEZ CORTEZ LINA MARCELA 1064717033 6 10 C086

MARTÍNEZ FLÓREZ ANDRÉS CAMILO 1064799413 18 25 D019

ROSADO SANTANA JOSE DARIO 1065621757 12 25 C079

BOLAÑO ROCHA EDER FERNANDO 1065631163 3 25 C058

MOLINA BEJARANO ALBVARO ALBERTO 1065660137 15 2 O004

GUEVARA LEMUS YERIS 1065864812 15 22 C086

PEREZ DAVILA JENNY MARCELA 1065870295 9 25 D027

DURAN CARPIO RUBEN DARIO 1065880831 4 25 O004

BUSTOS EILEEN 1065882058 17 25 O004

SOTO AREVALO YULEILDY 1065884338 8 16 C086

PABON JIMENEZ JESUS ALBERTO 1065888167 6 25 D001

PONTON CRISTIAN 1065896468 6 2 O004

SERRANO QUINBAYO LESLY LUCIA 1065896886 16 12 C086

RANGEL GALVIS JOAN YESID 1065900074 18 25 D019

LOZANO CASTILLO ARIANY 1066062682 6 2 O004

VARELA HEIDY PATRICIA 1066085224 6 19 C086

