EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    1/48

    MODELO DE SIMULACION DE BODEGA

    2

    DIA

    0 0

    1 1 1 1 02 1 1 1 0

    3 2 2 2 0

    4 1 1 1 0

    5 3 3 2 1

    6 0 1 1 0

    7 2 2 2 0

    8 2 2 2 0

    9 1 1 1 0

    10 1 1 1 0

    11 1 1 1 012 0 0 0 0

    13 2 2 2 0

    14 1 1 1 0

    15 1 1 1 0

    16 2 2 2 0

    17 2 2 2 0

    18 2 2 2 0

    19 3 3 2 1

    20 1 2 2 0

    21 2 2 2 0

    22 2 2 2 0

    23 1 1 1 0

    24 0 0 0 0

    25 5 5 2 3

    26 0 3 2 1

    27 0 1 1 0

    28 1 1 1 0

    29 2 2 2 0

    30 0 0 0 0

    31 1 1 1 0

    32 2 2 2 0

    33 1 1 1 0

    34 4 4 2 2

    35 1 3 2 1

    36 2 3 2 1

    37 1 2 2 0

    38 1 1 1 0

    39 0 0 0 0

    CAPACIDAD DELEMBARCADERO

    NUMEROLLEGADAS

    NUMERO PARADESCARGAR

    DESCARGADOSREALIDAD

    NUMEROPOSTERGADO

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    2/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    3/48

    85 2 6 2 4

    86 0 4 2 2

    87 0 2 2 0

    88 1 1 1 0

    89 2 2 2 0

    90 2 2 2 0

    91 1 1 1 092 2 2 2 0

    93 0 0 0 0

    94 2 2 2 0

    95 0 0 0 0

    96 0 0 0 0

    97 2 2 2 0

    98 1 1 1 0

    99 0 0 0 0

    100 0 0 0 0

    101 2 2 2 0102 1 1 1 0

    103 0 0 0 0

    104 2 2 2 0

    105 2 2 2 0

    106 2 2 2 0

    107 2 2 2 0

    108 4 4 2 2

    109 0 2 2 0

    110 1 1 1 0

    111 2 2 2 0

    112 0 0 0 0

    113 0 0 0 0

    114 2 2 2 0

    115 2 2 2 0

    116 1 1 1 0

    117 5 5 2 3

    118 1 4 2 2

    119 3 5 2 3

    120 0 3 2 1

    121 1 2 2 0

    122 3 3 2 1

    123 0 1 1 0

    124 1 1 1 0

    125 1 1 1 0

    126 0 0 0 0

    127 1 1 1 0

    128 2 2 2 0

    129 2 2 2 0

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    4/48

    130 1 1 1 0

    131 2 2 2 0

    132 0 0 0 0

    133 2 2 2 0

    134 0 0 0 0

    135 0 0 0 0

    136 2 2 2 0137 2 2 2 0

    138 3 3 2 1

    139 1 2 2 0

    140 0 0 0 0

    141 3 3 2 1

    142 1 2 2 0

    143 1 1 1 0

    144 2 2 2 0

    145 2 2 2 0

    146 1 1 1 0147 1 1 1 0

    148 2 2 2 0

    149 0 0 0 0

    150 2 2 2 0

    151 0 0 0 0

    152 0 0 0 0

    153 2 2 2 0

    154 5 5 2 3

    155 4 7 2 5

    156 1 6 2 4

    157 0 4 2 2

    158 2 4 2 2

    159 0 2 2 0

    160 2 2 2 0

    161 3 3 2 1

    162 3 4 2 2

    163 0 2 2 0

    164 0 0 0 0

    165 3 3 2 1

    166 2 3 2 1

    167 2 3 2 1

    168 2 3 2 1

    169 1 2 2 0

    170 1 1 1 0

    171 4 4 2 2

    172 2 4 2 2

    173 3 5 2 3

    174 3 6 2 4

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    5/48

    175 1 5 2 3

    176 1 4 2 2

    177 2 4 2 2

    178 2 4 2 2

    179 0 2 2 0

    180 2 2 2 0

    181 2 2 2 0182 0 0 0 0

    183 0 0 0 0

    184 3 3 2 1

    185 2 3 2 1

    186 2 3 2 1

    187 3 4 2 2

    188 3 5 2 3

    189 1 4 2 2

    190 0 2 2 0

    191 2 2 2 0192 0 0 0 0

    193 3 3 2 1

    194 0 1 1 0

    195 0 0 0 0

    196 2 2 2 0

    197 0 0 0 0

    198 4 4 2 2

    199 0 2 2 0

    200 2 2 2 0

    201 0 0 0 0

    202 1 1 1 0

    203 3 3 2 1

    204 2 3 2 1

    205 2 3 2 1

    206 1 2 2 0

    207 3 3 2 1

    208 4 5 2 3

    209 1 4 2 2

    210 0 2 2 0

    211 0 0 0 0

    212 0 0 0 0

    213 1 1 1 0

    214 0 0 0 0

    215 2 2 2 0

    216 2 2 2 0

    217 0 0 0 0

    218 1 1 1 0

    219 1 1 1 0

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    6/48

    220 1 1 1 0

    221 1 1 1 0

    222 3 3 2 1

    223 1 2 2 0

    224 1 1 1 0

    225 0 0 0 0

    226 2 2 2 0227 1 1 1 0

    228 2 2 2 0

    229 4 4 2 2

    230 1 3 2 1

    231 1 2 2 0

    232 1 1 1 0

    233 1 1 1 0

    234 1 1 1 0

    235 3 3 2 1

    236 2 3 2 1237 4 5 2 3

    238 3 6 2 4

    239 2 6 2 4

    240 0 4 2 2

    241 0 2 2 0

    242 2 2 2 0

    243 0 0 0 0

    244 0 0 0 0

    245 2 2 2 0

    246 3 3 2 1

    247 1 2 2 0

    248 1 1 1 0

    249 1 1 1 0

    250 1 1 1 0

    251 0 0 0 0

    252 1 1 1 0

    253 0 0 0 0

    254 1 1 1 0

    255 1 1 1 0

    256 0 0 0 0

    257 4 4 2 2

    258 4 6 2 4

    259 1 5 2 3

    260 1 4 2 2

    261 1 3 2 1

    262 0 1 1 0

    263 0 0 0 0

    264 1 1 1 0

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    7/48

    265 1 1 1 0

    266 0 0 0 0

    267 1 1 1 0

    268 1 1 1 0

    269 1 1 1 0

    270 0 0 0 0

    271 1 1 1 0272 2 2 2 0

    273 1 1 1 0

    274 0 0 0 0

    275 2 2 2 0

    276 2 2 2 0

    277 0 0 0 0

    278 0 0 0 0

    279 2 2 2 0

    280 2 2 2 0

    281 2 2 2 0282 1 1 1 0

    283 2 2 2 0

    284 5 5 2 3

    285 3 6 2 4

    286 2 6 2 4

    287 0 4 2 2

    288 2 4 2 2

    289 0 2 2 0

    290 2 2 2 0

    291 1 1 1 0

    292 3 3 2 1

    293 2 3 2 1

    294 3 4 2 2

    295 0 2 2 0

    296 2 2 2 0

    297 1 1 1 0

    298 0 0 0 0

    299 5 5 2 3

    300 1 4 2 2

    301 2 4 2 2

    302 2 4 2 2

    303 2 4 2 2

    304 3 5 2 3

    305 1 4 2 2

    306 1 3 2 1

    307 2 3 2 1

    308 3 4 2 2

    309 2 4 2 2

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    8/48

    310 3 5 2 3

    311 2 5 2 3

    312 1 4 2 2

    313 2 4 2 2

    314 1 3 2 1

    315 1 2 2 0

    316 2 2 2 0317 2 2 2 0

    318 3 3 2 1

    319 0 1 1 0

    320 2 2 2 0

    321 1 1 1 0

    322 0 0 0 0

    323 3 3 2 1

    324 1 2 2 0

    325 1 1 1 0

    326 2 2 2 0327 1 1 1 0

    328 1 1 1 0

    329 2 2 2 0

    330 2 2 2 0

    331 2 2 2 0

    332 2 2 2 0

    333 1 1 1 0

    334 1 1 1 0

    335 1 1 1 0

    336 2 2 2 0

    337 1 1 1 0

    338 2 2 2 0

    339 2 2 2 0

    340 1 1 1 0

    341 0 0 0 0

    342 1 1 1 0

    343 1 1 1 0

    344 4 4 2 2

    345 3 5 2 3

    346 2 5 2 3

    347 0 3 2 1

    348 2 3 2 1

    349 0 1 1 0

    350 0 0 0 0

    351 2 2 2 0

    352 2 2 2 0

    353 1 1 1 0

    354 2 2 2 0

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    9/48

    355 1 1 1 0

    356 3 3 2 1

    357 3 4 2 2

    358 2 4 2 2

    359 0 2 2 0

    360 2 2 2 0

    361 0 0 0 0362 0 0 0 0

    363 0 0 0 0

    364 1 1 1 0

    365 2 2 2 0

    366 1 1 1 0

    367 0 0 0 0

    368 2 2 2 0

    369 2 2 2 0

    370 2 2 2 0

    371 0 0 0 0372 1 1 1 0

    373 1 1 1 0

    374 2 2 2 0

    375 1 1 1 0

    376 1 1 1 0

    377 1 1 1 0

    378 1 1 1 0

    379 2 2 2 0

    380 2 2 2 0

    381 0 0 0 0

    382 1 1 1 0

    383 3 3 2 1

    384 1 2 2 0

    385 2 2 2 0

    386 1 1 1 0

    387 2 2 2 0

    388 3 3 2 1

    389 1 2 2 0

    390 3 3 2 1

    391 1 2 2 0

    392 2 2 2 0

    393 2 2 2 0

    394 1 1 1 0

    395 2 2 2 0

    396 0 0 0 0

    397 3 3 2 1

    398 1 2 2 0

    399 1 1 1 0

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    10/48

    400 1 1 1 0

    401 1 1 1 0

    402 3 3 2 1

    403 2 3 2 1

    404 3 4 2 2

    405 1 3 2 1

    406 0 1 1 0407 1 1 1 0

    408 0 0 0 0

    409 0 0 0 0

    410 1 1 1 0

    411 2 2 2 0

    412 1 1 1 0

    413 0 0 0 0

    414 0 0 0 0

    415 4 4 2 2

    416 0 2 2 0417 2 2 2 0

    418 1 1 1 0

    419 2 2 2 0

    420 2 2 2 0

    421 2 2 2 0

    422 1 1 1 0

    423 2 2 2 0

    424 1 1 1 0

    425 3 3 2 1

    426 4 5 2 3

    427 0 3 2 1

    428 0 1 1 0

    429 4 4 2 2

    430 2 4 2 2

    431 4 6 2 4

    432 0 4 2 2

    433 1 3 2 1

    434 2 3 2 1

    435 2 3 2 1

    436 1 2 2 0

    437 5 5 2 3

    438 0 3 2 1

    439 2 3 2 1

    440 3 4 2 2

    441 2 4 2 2

    442 0 2 2 0

    443 3 3 2 1

    444 2 3 2 1

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    11/48

    445 2 3 2 1

    446 2 3 2 1

    447 1 2 2 0

    448 1 1 1 0

    449 2 2 2 0

    450 5 5 2 3

    451 1 4 2 2452 1 3 2 1

    453 2 3 2 1

    454 2 3 2 1

    455 2 3 2 1

    456 3 4 2 2

    457 1 3 2 1

    458 3 4 2 2

    459 0 2 2 0

    460 1 1 1 0

    461 3 3 2 1462 4 5 2 3

    463 4 7 2 5

    464 0 5 2 3

    465 0 3 2 1

    466 3 4 2 2

    467 2 4 2 2

    468 1 3 2 1

    469 0 1 1 0

    470 2 2 2 0

    471 1 1 1 0

    472 1 1 1 0

    473 0 0 0 0

    474 1 1 1 0

    475 2 2 2 0

    476 2 2 2 0

    477 2 2 2 0

    478 0 0 0 0

    479 0 0 0 0

    480 2 2 2 0

    481 0 0 0 0

    482 2 2 2 0

    483 1 1 1 0

    484 1 1 1 0

    485 1 1 1 0

    486 0 0 0 0

    487 0 0 0 0

    488 2 2 2 0

    489 2 2 2 0

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    12/48

    490 2 2 2 0

    491 1 1 1 0

    492 2 2 2 0

    493 1 1 1 0

    494 0 0 0 0

    495 3 3 2 1

    496 0 1 1 0497 2 2 2 0

    498 0 0 0 0

    499 2 2 2 0

    500 2 2 2 0

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    13/48

    N LLEGADA PROBABILIDAD

    0 0.23

    1 0.3

    2 0.33 0.1

    4 0.05

    5 0.02

    RETRASO PROMEDIO 0.6087824351

    COSTO ANUAL 22220.558882

    Clase Frecuencia

    0 0 343

    1 1 68

    2 2 51

    3 3 25

    4 4 10

    5 5 4

    6 6 0

    7 7 0

    8 8 0

    9 9 0

    10 10 0

    11 11 0

    12 12 0

    13 13 0

    14 14 0

    15 15 0

    16 16 0

    17 17 0

    18 18 0

    19 19 0

    20 20 0

    y may!... 0

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    14/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    15/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    16/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    17/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    18/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    19/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    20/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    21/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    22/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    23/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    24/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    25/48

    Histograma

    N LLEGADA

    N LLEGADA

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    26/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    27/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    28/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    29/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    30/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    31/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    32/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    33/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    34/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    35/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    36/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    37/48

    "!#$%#&$'a

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    38/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    39/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    40/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    41/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    42/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    43/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    44/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    45/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    46/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    47/48

  • 7/26/2019 EJERCICIO DE SIMULACION (2).xlsx

    48/48