25
Comercio Anual EXPORTACIONES Valor Volumen Valor Volumen 2012 2012 2011 2011 ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic Total ### ### ### ### Estados Unidos de America ### ### ### ### Pa?s no identificados 38,513,602 875,156 30,835,999 755,831 Rusia antes U.R.S.S. 21,521,112 8,248,785 21,689,955 1,654,287 Espa?Reino de) 18,258,373 3,515,729 16,184,535 3,369,457 Japon 15,319,004 1,635,698 9,216,290 1,290,299 14,139,017 2,150,573 12,315,415 2,690,657 Alemania (Rep?ca Federal de) 13,442,278 4,821,664 11,473,792 4,964,487 Panama (Rep?ca de) 10,219,395 1,288,013 12,592,793 1,634,868 Singapur (Rep?ca de) 8,557,628 1,248,834 6,442,375 1,010,636 Brasil (Rep?ca Federativa del) 7,992,852 1,339,146 7,742,623 1,356,704 Francia 7,974,886 2,799,112 6,441,230 2,796,672 5,723,918 816,131 5,212,969 789,964 Letonia 5,073,602 1,160,767 3,900,312 929,310 Emiratos Arabes Unidos 4,681,631 702,535 3,405,409 480,231 Canada 4,290,571 894,528 7,496,833 2,568,323 Evolución de la fracción arancelaria 22089003 (Tequila) Valor en dólares y Volumen en L Reino Unido de la Gran Breta? Irlanda d Australia (Comunidad Australiana)

Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

Comercio Anual

EXPORTACIONES

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2012 2012 2011 2011 2010 2010

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

Total 859,295,534 156,212,197 831,174,784 139,800,681 748,006,602 133,443,603

Estados Unidos de America 624,815,686 107,912,517 621,721,045 104,527,211 568,952,998 103,357,203

Pa?s no identificados 38,513,602 875,156 30,835,999 755,831 28,928,312 869,496

Rusia antes U.R.S.S. 21,521,112 8,248,785 21,689,955 1,654,287 11,952,853 954,764

Espa?Reino de) 18,258,373 3,515,729 16,184,535 3,369,457 12,828,451 2,770,575Japon 15,319,004 1,635,698 9,216,290 1,290,299 8,263,643 1,172,775

Reino Unido de la Gran Breta? Irlanda d 14,139,017 2,150,573 12,315,415 2,690,657 8,052,687 1,332,952

Alemania (Rep?ca Federal de) 13,442,278 4,821,664 11,473,792 4,964,487 11,912,892 5,873,731

Panama (Rep?ca de) 10,219,395 1,288,013 12,592,793 1,634,868 8,595,455 1,086,892

Singapur (Rep?ca de) 8,557,628 1,248,834 6,442,375 1,010,636 2,860,341 444,541

Brasil (Rep?ca Federativa del) 7,992,852 1,339,146 7,742,623 1,356,704 4,758,825 867,310

Francia 7,974,886 2,799,112 6,441,230 2,796,672 5,573,417 2,033,124

5,723,918 816,131 5,212,969 789,964 6,366,751 885,418

Letonia 5,073,602 1,160,767 3,900,312 929,310 2,755,979 610,157

Emiratos Arabes Unidos 4,681,631 702,535 3,405,409 480,231 2,691,773 396,287

Canada 4,290,571 894,528 7,496,833 2,568,323 6,953,491 1,694,693

Evolución de la fracción arancelaria 22089003 (Tequila)

Valor en dólares y Volumen en L

Australia (Comunidad Australiana)

Page 2: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

Sudafrica (Rep?ca de) 4,057,592 776,709 5,942,414 732,449 6,694,448 831,594

Grecia 3,737,026 731,996 2,587,342 472,084 4,294,466 830,001

Colombia (Rep?ca de) 3,328,999 504,892 2,459,497 422,225 1,154,290 218,663

Chile(Rep?ca de ) 3,176,661 746,699 3,748,398 976,649 3,510,939 949,393

Turquia (Rep?ca de) 2,716,251 555,170 2,422,384 477,475 1,588,788 338,640

Italia 2,494,573 520,263 2,495,413 514,280 2,074,199 402,120

Corea del Sur 2,415,315 434,782 1,854,824 321,273 2,178,372 438,790

Rep?ca Checa 2,409,500 144,625 4,262,365 112,620 3,539,223 57,498

Paraguay (Rep?ca del) 2,282,479 367,078 2,236,420 363,405 1,347,806 224,775

Venezuela (Rep?ca de) 2,073,508 480,969 909,952 203,754 607,352 140,584

Peru (Rep?ca del) 1,821,909 285,978 1,297,951 200,105 816,228 134,245

Puerto Rico 1,785,181 243,410 1,357,194 206,095 1,186,652 199,171

China (Rep?ca Popular de) 1,633,184 5,789,607 954,226 219,848 674,300 137,482

Nueva Zelandia 1,466,517 194,832 1,166,001 164,338 1,193,727 179,432

Ucrania 1,340,434 176,176 1,147,681 173,774 975,097 169,021

1,207,471 202,698 701,368 120,883 792,739 146,594

Paises Bajos (Reino de Los) 1,076,643 150,779 649,155 91,866 1,008,943 67,813

Bolivia (Rep?ca de) 977,161 174,811 798,566 152,486 400,554 76,970

Israel (Estado de) 971,405 167,812 747,038 122,302 764,536 128,787

Guatemala (Rep?ca de) 934,467 185,348 902,021 163,856 876,365 166,634

Costa Rica (Rep?ca de) 924,875 164,165 1,106,517 202,180 1,074,408 177,021

El Salvador (Rep?ca de ) 920,120 184,406 517,845 100,947 742,227 134,153

Belgica, (Reino de) 880,790 282,923 362,516 162,485 638,094 354,473

Uruguay (Rep?ca Oriental del)

Page 3: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

Kazakhstan 873,233 93,630 729,080 94,239 200,755 30,276

Honduras (Rep?ca de) 678,541 1,093,195 543,583 106,017 388,520 69,609

Suiza 663,849 101,120 387,300 65,933 1,190,676 165,196

Ecuador (Rep?ca de) 661,691 184,386 729,621 206,531 642,947 164,752

Aruba 658,752 86,208 1,140,931 163,890 484,498 66,654Estonia 625,103 48,972 1,754,407 123,318 5,279,889 358,803

Taiwan (Taipe chino) 619,536 95,634 485,048 74,685 411,943 66,188

Suriname (Rep?ca de) 614,227 93,732 501,106 75,102 413,870 68,886

526,378 71,343 404,858 55,786 298,740 42,930

Irak (Rep?ca de ) 519,806 52,566 416,708 46,510 461,964 53,797

Hong Kong (Teritorio de ) 459,446 96,937 334,553 81,150 2,015,821 379,905

Suecia (Reino de) 445,613 64,279 257,478 43,597 329,800 43,995

Bosnia 435,481 67,981 219,543 34,272 293,313 47,619Azerbaijan 387,310 21,542 152,353 9,210 229,807 13,341

Republica Dominicana 369,841 55,972 85,088 28,026 81,262 24,495

Hungria (Rep?ca de ) 359,568 75,277 262,651 38,861 169,830 36,217

Argentina, Rep?ca 304,113 54,798 929,357 155,407 563,263 100,093

Egipto (Rep?ca Arabe de) 277,515 28,800 97,220 9,600 487,447 48,075

Lituania 266,213 58,452 601,432 97,482 226,630 38,842

Bahamas (Comunidad de las) 254,142 34,632 259,855 36,703 295,078 44,518

Filipinas (Rep?ca de) 239,809 65,124 267,327 85,359 736,061 124,916

Bielorusia 239,356 39,653 104,539 10,648 158,964 14,826

Malasia (Federaci?e) 227,116 30,831 12,840 4,200 20,862 5,425

Trinidad y Tobago (Rep?ca de)

Page 4: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

Nicaragua (Rep?ca de) 226,615 38,137 96,401 19,425 53,429 10,639

India (Rep?ca de la) 223,284 79,518 167,563 53,679 184,403 65,666

Chipre(Rep?ca de) 213,937 34,142 83,431 15,615 73,186 12,492

Libano 200,485 35,808 353,674 58,978 275,899 49,674

Islas V?enes Brit?cas 197,935 14,661 35,728 4,986 61,448 11,682

Bulgaria (Rep?ca de) 193,200 92,000 135,927 69,000 81,120 48,000

Eslovenia 192,073 51,992 134,382 33,511 141,764 38,752

Antillas Neerlandesas 175,622 22,459 175,448 22,486 158,636 21,298

Cuba (Rep?ca de) 163,338 50,166 252,062 77,995 67,556 21,870

Islas Caiman 157,467 22,065 140,306 19,764 118,180 16,872

Irlanda (Rep?ca de) 132,454 21,663 104,175 18,900 0 0

Dinamarca (Reino de) 128,790 22,680 52,026 10,080 127,530 24,565

Tailandia (Reino de) 122,201 34,612 65,474 20,661 67,785 17,973

Finlandia (Rep?ca de) 119,099 34,624 1,033 256 0 0

Armenia 106,112 9,969 0 0 125,653 11,808

Qatar (Estado de) 101,025 13,572 203,701 28,171 140,541 20,628

92,587 10,416 226,092 30,123 287,527 38,847

Austria (Rep?ca de) 90,196 15,336 264,885 38,024 251,498 37,101

Bermudas 87,246 11,520 38,178 5,400 67,808 9,720

Malta (Rep?ca de) 86,695 22,134 0 0 0 0

Polonia (Rep?ca Popular de) 68,989 15,966 148,552 32,902 129,839 33,868

Jamaica 61,863 17,364 48,895 11,688 44,390 11,184Barbados 49,717 2,970 24,989 3,528 0 0

Islas Virgenes Norteamericanas

Page 5: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

Rep?ca Eslovaca 48,372 2,032 19,948 2,367 44,927 2,410

Curazao 44,248 6,300 0 0 0 0

Noruega (Reino de) 42,929 7,560 194,464 34,372 151,870 21,121

Kenya (Rep?ca de) 24,084 2,171 1,056 216 0 0

Mauricio (Estado de) 22,522 17,512 2,458 1,030 0 0

Marruecos (Reino de) 20,623 2,797 0 0 43,313 6,426

13,000 1,881 0 0 0 0

Nigeria (Rep?ca Federal de) 11,456 3,877 0 0 269,567 26,055

7,300 1,800 0 0 0 0

Indonesia (Rep?ca de) 6,183 1,803 0 0 0 0

1,588 270 0 0 0 0

Portugal 44 10 32,832 14,583 0 0

Angola (Rep?ca Popular de) 0 0 0 0 0 0

Andorra 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 59,400 19,800

Bahrein (Estado de) 0 0 74,904 11,692 0 0

Belice 0 0 73,703 9,876 0 0Georgia 0 0 46,826 8,481 0 0

Gibraltar 0 0 0 0 0 0

Guam (EUA) 0 0 0 0 0 0

Albania (Rep?ca Popular Socialista de )

Sri Lanka (Rep?ca Democr?ca Socialist

Vietnam (Rep?ca Socialista de)

Bangladesh (Rep?ca Popular de)

Page 6: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

0 0 130 18 274 36

Macao 0 0 0 0 15,498 1,956Monaco 0 0 0 0 0 0

Maldivas (Rep?ca de) 0 0 0 0 0 0

Namibia (Rep?ca de) 0 0 0 0 0 0

Polinesia Francesa 0 0 0 0 0 0

Rumania (Rep?ca de) 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0Seychelles 0 0 0 0 0 0

Siria, Republica Arabe de 0 0 0 0 0 0

Togo 0 0 0 0 0 0

Tunez (Rep?ca de) 0 0 0 0 0 0

San Vicente y Las Granadinas 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos de Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en caso de diferencia prevalecerá de estos últimos.

Notas:

Guyana (Rep?ca Cooperativa de)

Yugoslavia (Rep?ca Socialista Federativ

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos de Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en caso de diferencia prevalecerá de estos últimos.

Page 7: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

La información estadística se actualiza con dos y medio meses de retraso.

Los datos estadísticos de los últimos años, están sujetos a revisiones por parte del Banco de México, sin previo aviso.

Se considera el Sistema Armonizado revisión 3, 2007.

Información de Importaciones y Exportaciones de México a nivel fracción e historia arancelaria del bien. La información puede ser consultada Anual o mensual

Page 8: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

616,799,648 115,009,201 698,270,762 119,432,948 725,578,445 116,999,712 662,300,527 130,169,933

474,875,514 89,764,219 528,372,036 90,715,806 544,634,574 87,036,758 535,614,020 88,685,290

25,654,042 887,345 29,150,803 2,161,537 27,126,268 2,195,765 7,772,152 400,151

7,941,141 706,617 21,643,816 1,641,014 11,490,804 1,100,217 10,705,340 1,142,191

8,113,763 2,473,494 9,196,236 2,700,364 31,188,053 4,224,448 6,778,096 1,858,8019,659,987 1,353,454 6,945,269 1,056,559 7,566,781 1,155,825 6,656,580 965,359

8,213,789 1,319,024 6,984,422 1,208,819 5,685,836 940,963 6,119,975 860,318

9,369,564 4,455,228 9,360,628 4,059,970 9,867,614 4,298,898 9,976,268 3,982,332

8,491,743 1,132,473 7,409,832 952,905 6,434,835 893,787 4,260,000 616,032

2,531,366 396,654 1,991,224 296,490 3,681,015 637,715 5,305,995 861,823

3,764,376 677,914 2,708,622 498,199 2,348,243 438,025 2,219,853 18,419,123

3,816,699 1,684,664 5,239,682 1,989,699 4,830,181 2,008,492 4,373,339 1,551,517

4,093,693 614,041 4,373,498 599,463 4,646,992 597,565 3,135,860 513,496

1,201,909 265,464 1,194,036 261,686 1,555,605 239,380 1,470,409 229,435

1,481,036 219,640 1,687,504 240,537 1,278,244 203,393 974,087 148,993

5,348,588 1,025,924 5,214,173 1,040,665 5,017,905 1,040,178 4,960,513 881,606

Page 9: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

4,646,381 733,969 4,423,874 799,398 4,866,159 779,089 4,376,632 751,316

6,146,295 1,156,473 7,441,007 1,385,592 5,897,829 1,097,641 7,834,414 1,487,180

1,084,280 197,363 1,658,750 335,873 1,031,088 167,348 933,751 158,643

2,307,289 604,160 1,332,591 353,709 1,789,240 522,045 1,026,668 317,370

854,578 169,410 949,469 201,887 1,126,473 238,317 488,237 101,538

1,280,685 302,577 1,942,881 392,981 5,080,204 966,321 3,502,019 700,115

1,728,579 330,524 1,585,068 292,716 1,180,175 133,093 1,162,182 164,766

168,723 45,658 615,657 132,709 878,507 119,450 623,012 83,101

746,919 124,134 675,792 116,208 605,790 111,043 599,650 117,243

1,177,182 235,352 893,861 174,522 888,511 191,103 839,088 167,895

855,931 142,093 866,851 146,434 504,238 91,912 534,278 96,189

1,290,088 190,429 1,332,303 203,288 1,171,276 198,283 1,480,847 223,973

387,500 97,325 313,449 82,081 656,638 110,666 972,702 201,907

774,990 129,077 1,491,026 185,526 1,146,033 146,796 900,682 122,036

491,180 60,000 2,987,510 245,140 1,907,153 159,490 282,007 22,416

670,566 116,672 713,383 149,556 911,890 191,880 384,804 76,487

1,114,726 135,906 1,060,348 128,838 4,433,844 504,895 5,657,498 832,310

290,958 53,614 440,512 82,894 469,023 80,474 338,775 63,664

490,714 88,885 653,845 113,515 471,243 96,720 408,405 65,728

753,325 145,849 882,748 172,877 836,083 141,450 782,044 130,912

908,902 152,938 1,137,863 156,678 918,709 127,226 882,837 108,200

503,119 96,303 704,133 136,403 661,945 117,124 704,518 118,876

912,489 377,345 3,440,159 460,686 3,020,626 717,341 1,214,699 300,096

Page 10: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

35,795 6,660 354,273 61,935 580,419 48,680 384,980 37,728

118,903 22,892 174,771 34,591 171,278 32,448 255,869 42,012

677,121 110,466 603,483 57,143 1,209,836 102,172 584,217 78,830

714,857 262,009 1,154,982 381,632 1,037,021 248,652 682,231 172,472

637,990 87,894 456,684 61,375 501,424 83,061 355,700 60,6281,311,002 79,623 5,020,610 563,837 4,076,052 387,690 2,066,252 255,635

330,011 56,782 258,400 41,079 296,270 47,257 347,688 53,386

61,824 9,936 148,090 27,297 414,544 70,876 416,655 72,741

162,796 24,624 235,145 32,144 214,744 31,896 38,682 5,994

96,630 9,600 105,855 9,300 59,628 8,010 0 0

1,180,607 277,943 1,081,718 239,389 642,214 155,179 702,956 145,923

273,680 34,741 570,306 80,846 1,420,219 159,158 722,814 98,484

118,743 19,278 95,460 15,498 173,583 23,301 28,210 4,43528,698 4,995 748,195 39,845 0 0 0 0

125,464 18,900 109,344 16,416 229,224 29,151 143,694 23,756

164,018 34,648 280,929 45,449 247,520 46,322 158,349 23,621

633,089 119,440 467,911 94,552 350,291 70,971 346,871 64,097

105,104 9,600 309,828 39,048 138,395 19,743 0 0

92,249 18,934 204,711 32,566 28,620 5,670 109,084 16,152

206,452 29,447 239,520 29,781 246,030 43,794 116,688 18,936

2,597,409 441,201 980,296 172,055 38,464 12,560 68,310 17,740

220,238 18,657 28,059 3,996 0 0 0 0

7,200 1,800 23,407 7,825 14,290 4,050 17,040 4,680

Page 11: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

60,719 13,751 140,816 28,908 68,126 12,895 56,547 7,671

208,796 49,464 537,977 97,254 894,713 150,276 486,784 77,192

0 0 72,073 10,042 67,434 9,826 52,835 8,568

98,691 17,872 146,689 26,962 190,175 33,426 75,000 13,500

80,799 9,534 88,683 16,250 46,670 6,732 97,068 18,678

130,487 55,383 80,640 48,000 40,440 24,000 33,454 4,449

39,117 4,113 74,090 28,283 33,940 10,320 78,907 13,238

124,024 16,770 42,425 5,792 171,215 21,766 156,457 22,449

135,350 42,600 201,500 63,000 94,894 30,699 67,548 21,960

120,012 17,880 105,632 15,228 123,008 18,192 130,066 19,131

180,306 34,020 356,424 45,852 77,796 15,120 159,397 31,626

60,102 11,340 139,437 26,308 240,384 36,880 347,029 48,724

93,963 26,492 262,158 88,527 80,165 21,588 133,469 26,881

0 0 57,079 5,208 133,325 15,191 596,441 73,140

0 0 79,424 6,549 0 0 0 0

118,626 17,766 154,534 23,341 107,509 16,690 94,420 15,259

271,753 35,262 212,277 30,930 191,349 28,659 410,326 57,439

193,507 28,371 164,034 19,551 267,514 32,506 529,981 64,480

34,360 4,608 82,147 11,648 34,750 5,184 75,870 11,313

0 0 0 0 0 0 0 0

189,173 39,985 92,970 17,530 75,598 10,010 26,078 3,029

32,592 5,184 31,080 4,968 35,844 5,904 29,750 5,25016,704 2,448 21,768 3,312 13,272 2,016 0 0

Page 12: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

179,110 28,713 166,843 21,046 164,947 29,298 95,427 18,606

0 0 0 0 0 0 0 0

28,000 17,600 6,300 3,992 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7,040 1,800 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

294,948 140,446 2,005,395 787,367 1,858,338 719,898 4,211,590 789,896

0 0 49,453 1 0 0 19,949 8,775

0 0 0 0 0 0 7,167 898

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 18,638 2,950 0 0

0 0 0 0 0 0 19,112 1,8000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 44,524 8,867

0 0 126,388 16,884 134,016 19,224 220,000 34,344

Page 13: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

204 56 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 096 22 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2,250 675

0 0 0 0 0 0 0 0

50,503 23,000 0 0 256,269 27,497 30,182 4,435

17 11 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 56 41 93,323 11,250 0 0

0 0 0 0 0 0 63,609 8,100

0 0 0 0 11 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15,200 4,200 105,632 19,320 162,049 28,123 150,764 23,851

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos de Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en caso de diferencia prevalecerá de estos últimos.

Page 14: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2005 2005 2004 2004 2003 2003

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic

543,667,756 91,670,867 512,852,996 119,621,789 517,016,998 89,878,970

440,714,207 71,123,416 408,750,147 99,983,708 421,839,594 73,706,232

2,031,421 157,098 3,095,609 229,583 1,622,081 118,071

5,974,697 612,700 4,008,364 467,195 4,522,101 417,899

7,065,197 1,668,999 6,503,567 1,261,274 5,221,455 957,1725,912,165 884,921 5,889,319 852,759 6,170,810 871,246

12,806,179 1,946,121 10,853,871 1,720,648 7,879,725 1,185,320

9,679,795 4,175,648 11,318,094 3,839,841 17,425,094 4,034,079

3,151,205 462,264 2,801,930 421,456 2,062,983 332,222

1,165,755 198,402 1,489,610 250,002 531,823 92,896

1,814,908 327,526 973,862 186,511 856,444 164,989

4,473,604 1,638,551 6,368,031 1,634,690 7,321,047 1,458,671

2,706,498 417,252 3,630,360 558,287 2,467,856 381,880

911,955 147,537 426,307 52,649 297,953 25,701

822,379 135,111 560,804 81,701 108,338 19,125

4,093,851 731,996 3,130,168 601,976 1,491,257 271,725

Page 15: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

3,185,207 552,774 2,878,920 489,813 1,831,715 276,580

7,029,063 1,357,620 6,574,746 1,207,577 7,031,298 1,325,475

732,933 131,166 722,108 134,112 458,609 77,152

1,179,214 263,406 1,193,709 228,524 908,760 160,245

180,434 34,971 803,250 107,803 248,960 38,196

3,121,975 559,747 3,873,043 724,039 4,180,431 771,883

1,386,233 211,038 882,040 132,066 983,700 152,280

676,788 103,449 560,504 75,036 940,737 212,442

649,138 134,100 915,034 181,638 705,815 126,927

588,546 120,613 508,773 97,002 294,780 52,020

276,620 54,928 388,300 73,350 117,160 18,276

828,888 124,108 1,507,398 217,130 1,061,376 143,431

108,906 32,423 96,569 25,516 108 84

919,711 140,095 862,270 128,864 991,860 134,675

410,832 34,093 278,509 22,048 163,342 12,474

526,534 72,422 378,891 70,146 141,912 23,180

1,795,793 347,440 2,164,508 498,669 1,447,836 233,941

0 0 69,632 8,960 10,545 1,809

294,840 54,450 108,598 20,898 248,220 41,411

570,595 85,518 569,951 90,962 534,344 80,727

716,256 105,874 844,336 122,142 516,420 80,153

726,302 140,382 481,898 78,667 530,303 81,538

875,211 273,959 1,046,747 398,467 368,740 114,016

Page 16: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

85,700 7,276 0 0 0 0

182,119 28,305 541,133 82,944 380,823 53,530

465,958 72,687 554,645 66,546 319,236 49,119

764,594 169,730 605,885 121,109 474,246 107,339

64,593 13,770 0 0 739,500 121,500463,440 58,344 189,562 27,268 15,415 2,257

158,400 29,700 224,880 41,634 170,000 29,700

163,200 28,800 184,875 32,475 0 0

137,802 21,924 137,249 21,195 79,300 12,120

0 0 1,755 360 0 0

577,487 123,843 762,509 156,538 652,801 101,531

645,827 91,399 748,583 96,762 820,985 103,524

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

25,544 5,400 139,420 31,989 106,431 20,901

681,337 84,913 93,831 29,804 0 0

234,750 41,688 269,319 49,255 50,600 9,900

0 0 0 0 0 0

150,116 22,226 0 0 0 0

162,552 26,892 171,100 27,240 107,300 16,650

801,852 159,762 1,410,938 263,939 1,647,135 314,282

0 0 0 0 0 0

23,840 12,015 43,740 8,600 0 0

Page 17: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

97,756 9,675 110,800 13,682 97,266 11,503

423,937 71,763 259,141 40,056 64,350 9,900

37,261 5,790 30,807 4,500 18,570 2,940

55,000 9,900 120,000 21,600 50,000 7,560

35,645 5,490 93,363 10,112 195,414 25,610

46,775 7,140 40,975 7,056 0 0

65,828 21,658 0 0 0 0

148,550 22,470 235,455 33,704 134,973 19,350

71,145 22,500 73,080 22,500 28,522 8,217

128,242 20,425 59,585 10,515 86,702 15,078

117,485 20,412 286,753 45,748 309,558 37,002

135,962 22,586 161,750 32,290 102,233 20,874

55,804 14,785 407,460 24,405 126,308 25,544

179,088 25,603 213,306 33,280 208,468 34,180

0 0 162,031 13,289 81,563 8,040

62,060 10,008 33,000 5,400 0 0

349,882 48,097 447,488 56,979 252,700 35,025

726,924 79,355 552,638 59,014 802,937 91,181

54,280 7,440 755,045 112,704 3,016,380 81,272

0 0 0 0 43,196 7,380

0 0 67,450 12,516 235,709 31,981

0 0 0 0 33,650 4,95054,790 8,370 12,564 1,214 0 0

Page 18: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

139,730 26,350 393,496 55,356 207,694 24,208

0 0 0 0 0 0

49,833 5,572 1,448 9 148,279 14,455

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4,113,758 533,349 4,134,838 558,703 1,140,773 154,232

0 0 0 0 0 0

0 0 12,054 1,299 9,752 1,012

0 0 0 0 0 0

59,500 10,200 59,500 10,200 0 0

94,211 11,496 119,578 14,833 115,617 13,7770 0 0 0 122,523 14,400

161,340 31,530 55,175 10,035 0 0

123,600 18,000 119,600 20,100 207,400 28,800

Page 19: Exportaciones Tequila 2012 SIAVI V1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 124,890 19,980 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 42,400 7,200

70,244 24,262 61,658 24,663 0 0

0 0 0 0 0 031,380 1,349 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,879 495 0 0 0 0

80,921 13,977 58,867 12,659 34,757 4,803

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Economía con datos de Banco de México y la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en caso de diferencia prevalecerá de estos últimos.