122
XXVIII FESTIVAL INFANTIL DE NATACION 27 - 30 DE NOVIEMBRE 2008 RESULTADOS POR PRUEBA FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA 800m Libre/800m Free 12YEARS DAMAS 1 Pt o Nombre del Nadador T. Comp Obs e r v a c i o n Inscrip Fecna Sr Cr Cl ub Li ga 1 2 YEARS 1 9504112 NAUT BOG martinez romero estefany paola 10:26.57 .% 3 4 10:17.51 2 9503262 CRPV VAL cruz perdomo maria fernanda 10:41.65 .% 3 2 10:53.75 3 9508191 LNAL TOL urrea suarez laura marcela 10:48.15 .% 3 6 10:45.03 4 9512161 LNAL TOL guerra sandoval ariadna lucia 10:50.35 .% 3 5 10:28.55 5 9502161 COMP BOG sandoval cepeda luisa fernanda 11:13.94 .% 3 3 10:38.28 6 9502032 COLS BOG sandoval zabala alejandra 11:22.22 .% 3 1 11:17.94 7 9512212 ESTR ANT perez arango maria clara 11:22.39 .% 2 5 11:30.10 8 9507072 COMP BOG galindo romero cindy paola 11:29.99 .% 1 5 12:57.57 9 9501031 SUAZ BOY brijaldo carvajal mayra alejandra 11:32.99 .% 2 2 11:48.51 10 9510072 PECD CUN baron garavito mariana 11:42.66 .% 2 3 11:39.37 11 9508142 MIL FFAA aldana serna luisa fernanda 11:44.12 .% 1 4 12:27.84 12 9509141 COLS BOG chavez chavez daniela 11:50.90 .% 2 4 11:29.73 13 9506302 ESTR ANT montoya restrepo paula andrea 12:00.15 .% 3 7 11:12.39 14 9506272 COMP BOG rubiano morales laura daniela 12:07.97 .% 3 8 11:26.50 15 9501211 COMP BOG camargo bermudez laura cristina 12:17.43 .% 2 7 12:17.75 16 9502172 COMP BOG saenz mahecha lady tatiana 12:23.17 .% 2 6 11:45.07 9506072 TIT BOY pedraza bayona karina paola DESC. 1 3 S.T. 50m Espalda/50m Back 12YEARS VARONES 2 Pt o Nombre del Nadador T. Comp Obs e r v a c i o n Inscrip Fecna Sr Cr Cl ub Li ga 1 2 YEARS 1 9511131 ACUY CAS chaparro tarazona johao esteban 00:32.79 .% 7 4 00:32.90 2 9508211 COMP BOG gutierrez giraldo david andres 00:33.50 .% 7 5 00:33.43 3 9509151 CRPV VAL coral de armas juan jose 00:33.64 .% 7 6 00:34.40 4 9501151 MON BOG martinez mora felipe 00:34.03 .% 7 3 00:34.32 5 9508143 BURH HUI trujillo palacios francisco jose 00:34.26 .% 6 2 00:35.20 6 9502253 DELV VAL vanin muñoz martin ernesto 00:34.34 .% 7 2 00:34.45 7 9510102 TIBT TOL acosta patiño juan fernando 00:34.56 .% 6 1 00:35.65 8 9505193 COLS BOG aguirre patino juan sebastian 00:34.64 .% 5 2 00:37.26 9 9507183 ASTR VAL pineda marin juan camilo 00:34.65 .% 6 4 00:34.66 10 9509012 CONM MET saavedra sanchez andres felipe 00:34.68 .% 7 8 00:34.65 11 9509112 HURA ANT lopez castaño freddy alexander 00:34.86 .% 6 7 00:35.23 12 9512213 HAT BOG hernandez translaviña nicolas alberto 00:34.96 .% 7 1 00:34.60 13 9507101 ESTR ANT assad bissinger nessim 00:34.97 .% 5 3 00:36.81 14 9509271 ACCV VAL valencia astudillo manuel esteban 00:35.20 .% 6 3 00:35.04 15 9501122 NAVC CAS piñeros pirazan julian leonardo 00:35.26 .% 7 7 00:34.50 16 9511051 COMP BOG herrera ortiz juan pablo 00:35.74 .% 6 6 00:35.11 17 9501231 SHAR SANT cruz celis sebastian 00:36.50 .% 5 1 00:38.56 18 9505252 ENVN ANT castro fandiño david mauricio 00:36.93 .% 6 5 00:34.85 19 9503231 COMP BOG aquite aguilar daniel ricardo 00:37.01 .% 5 4 00:35.85 Page 1 of 77

FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA 1 4 NARV ANT londoño cardona ... 429505113 2 7 MACT TOL triana bonilla carlos ... 239606232 3 3 CRPV VAL sanchez uribe ingrid lorena 01:39

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA 1 4 NARV ANT londoño cardona ... 429505113 2 7 MACT TOL triana bonilla carlos ... 239606232 3 3 CRPV VAL sanchez uribe ingrid lorena 01:39

XXVIII FESTIVAL INFANTIL DE NATACION

27 - 30 DE NOVIEMBRE 2008

RESULTADOS POR PRUEBA

FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA

800m Libre/800m Free 12YEARS DAMAS1

Pt o Nombr e de l Nadador T. Comp Obs e r vac i onI ns c r i pFe c na Sr Cr Cl ub Li ga

12YEARS

1 9504112 NAUT BOG martinez romero estefany paola 10:26.57 .% 3 4 10:17.51

2 9503262 CRPV VAL cruz perdomo maria fernanda 10:41.65 .% 3 2 10:53.75

3 9508191 LNAL TOL urrea suarez laura marcela 10:48.15 .% 3 6 10:45.03

4 9512161 LNAL TOL guerra sandoval ariadna lucia 10:50.35 .% 3 5 10:28.55

5 9502161 COMP BOG sandoval cepeda luisa fernanda 11:13.94 .% 3 3 10:38.28

6 9502032 COLS BOG sandoval zabala alejandra 11:22.22 .% 3 1 11:17.94

7 9512212 ESTR ANT perez arango maria clara 11:22.39 .% 2 5 11:30.10

8 9507072 COMP BOG galindo romero cindy paola 11:29.99 .% 1 5 12:57.57

9 9501031 SUAZ BOY brijaldo carvajal mayra alejandra 11:32.99 .% 2 2 11:48.51

10 9510072 PECD CUN baron garavito mariana 11:42.66 .% 2 3 11:39.37

11 9508142 MIL FFAA aldana serna luisa fernanda 11:44.12 .% 1 4 12:27.84

12 9509141 COLS BOG chavez chavez daniela 11:50.90 .% 2 4 11:29.73

13 9506302 ESTR ANT montoya restrepo paula andrea 12:00.15 .% 3 7 11:12.39

14 9506272 COMP BOG rubiano morales laura daniela 12:07.97 .% 3 8 11:26.50

15 9501211 COMP BOG camargo bermudez laura cristina 12:17.43 .% 2 7 12:17.75

16 9502172 COMP BOG saenz mahecha lady tatiana 12:23.17 .% 2 6 11:45.07

9506072 TIT BOY pedraza bayona karina paola DESC. 1 3 S.T.

50m Espalda/50m Back 12YEARS VARONES2

Pt o Nombr e de l Nadador T. Comp Obs e r vac i onI ns c r i pFe c na Sr Cr Cl ub Li ga

12YEARS

1 9511131 ACUY CAS chaparro tarazona johao esteban 00:32.79 .% 7 4 00:32.90

2 9508211 COMP BOG gutierrez giraldo david andres 00:33.50 .% 7 5 00:33.43

3 9509151 CRPV VAL coral de armas juan jose 00:33.64 .% 7 6 00:34.40

4 9501151 MON BOG martinez mora felipe 00:34.03 .% 7 3 00:34.32

5 9508143 BURH HUI trujillo palacios francisco jose 00:34.26 .% 6 2 00:35.20

6 9502253 DELV VAL vanin muñoz martin ernesto 00:34.34 .% 7 2 00:34.45

7 9510102 TIBT TOL acosta patiño juan fernando 00:34.56 .% 6 1 00:35.65

8 9505193 COLS BOG aguirre patino juan sebastian 00:34.64 .% 5 2 00:37.26

9 9507183 ASTR VAL pineda marin juan camilo 00:34.65 .% 6 4 00:34.66

10 9509012 CONM MET saavedra sanchez andres felipe 00:34.68 .% 7 8 00:34.65

11 9509112 HURA ANT lopez castaño freddy alexander 00:34.86 .% 6 7 00:35.23

12 9512213 HAT BOG hernandez translaviña nicolas alberto

00:34.96 .% 7 1 00:34.60

13 9507101 ESTR ANT assad bissinger nessim 00:34.97 .% 5 3 00:36.81

14 9509271 ACCV VAL valencia astudillo manuel esteban 00:35.20 .% 6 3 00:35.04

15 9501122 NAVC CAS piñeros pirazan julian leonardo 00:35.26 .% 7 7 00:34.50

16 9511051 COMP BOG herrera ortiz juan pablo 00:35.74 .% 6 6 00:35.11

17 9501231 SHAR SANT cruz celis sebastian 00:36.50 .% 5 1 00:38.56

18 9505252 ENVN ANT castro fandiño david mauricio 00:36.93 .% 6 5 00:34.85

19 9503231 COMP BOG aquite aguilar daniel ricardo 00:37.01 .% 5 4 00:35.85

Page 1 of 77

Page 2: FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA 1 4 NARV ANT londoño cardona ... 429505113 2 7 MACT TOL triana bonilla carlos ... 239606232 3 3 CRPV VAL sanchez uribe ingrid lorena 01:39

XXVIII FESTIVAL INFANTIL DE NATACION

27 - 30 DE NOVIEMBRE 2008

RESULTADOS POR PRUEBA

FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA

50m Espalda/50m Back 12YEARS VARONES2

Pt o Nombr e de l Nadador T. Comp Obs e r vac i onI ns c r i pFe c na Sr Cr Cl ub Li ga

12YEARS

20 9510121 TIBT TOL guzman mejia ferned mauricio 00:37.18 .% 3 5 00:40.84

21 9509291 COMP BOG carvajal hernandez juan sebastian 00:37.40 .% 5 5 00:36.11

22 9510132 ESTV VAL muñoz zuleta brayan steven 00:37.47 .% 4 5 00:39.15

23 9501022 CRPV VAL alejo aguilar alejandro 00:37.61 .% 5 8 00:38.64

24 9508081 COMP BOG ramos pachon wilson andres 00:37.65 .% 5 6 00:37.15

25 9508212 ACRO ATL fernandez urueta cardeño andres 00:37.97 .% 1 3 S.T.

26 9511061 GURB BOG salinas jimenez kevin esteban 00:38.18 .% 4 4 00:39.05

27 9505201 MARC CUN jimenez lievano gustavo adolfo 00:38.38 .% 5 7 00:37.59

28 9507221 COLS BOG archila hernandez santiago 00:38.49 .% 4 2 00:39.68

29 9509273 TRIB BOG perez buritica santiago 00:38.50 .% 4 3 00:39.53

30 9509153 CRPV VAL ante suarez steven adolfo 00:38.61 .% 4 8 00:40.28

31 9506201 ACRO ATL becerra herrera michael 00:38.97 .% 3 8 00:42.79

32 9509202 ASTR VAL matias ramirez juan pablo 00:39.13 .% 3 4 00:40.76

33 9505031 DELV VAL gomez muñoz juan pablo 00:39.15 .% 6 8 00:35.76

34 9508161 SEDB BOY abril patarroyo juan david 00:39.22 .% 3 7 00:41.75

35 9509294 ARR BOG restrepo muñoz pablo enrique 00:39.38 .% 1 2 S.T.

36 9511181 ESTV VAL zuleta mejia yossik alonso 00:39.45 .% 4 1 00:39.76

37 9508085 MTRM MAG ladino clavijo alvaro eduardo 00:39.51 .% 1 5 S.T.

38 9504301 COMP BOG gomez luna johan sebastian 00:39.56 .% 4 6 00:39.67

39 9504202 COMP BOG ariza quiroga sebastian 00:39.73 .% 3 6 00:41.07

40 9507243 NARV ANT londoño cardona santiago 00:39.75 .% 1 4 S.T.

41 9501024 FLAM RIS lopez palacio juan david 00:39.84 .% 4 7 00:39.70

42 9505113 MACT TOL triana bonilla carlos arturo 00:40.09 .% 2 7 00:47.94

43 9502254 HURA ANT cadavid usuga juan camilo 00:40.60 .% 2 6 00:46.99

44 9501241 COLS BOG escobar bastos jorge esteban 00:40.68 .% 3 2 00:41.30

45 9504271 ACRO ATL vergara guzman steven alfredo 00:40.73 .% 3 3 00:40.91

46 9508131 TIBT TOL coba gonzalez camilo ernesto 00:40.78 .% 2 5 00:43.81

47 9505152 HURA ANT parra cardona julian david 00:41.05 .% 3 1 00:41.80

48 9501203 SEDB BOY medina saez julian camilo 00:41.50 .% 2 3 00:44.03

49 9501181 HURA ANT rios durango wilson andres 00:42.03 .% 2 1 S.T.

50 9503244 HURA ANT barrientos barrientos daniel 00:44.54 .% 2 4 00:42.97

51 9503111 MARC CUN cano muñoz nicolas 00:47.00 .% 2 2 00:47.33

52 9505211 NARV ANT alvarez jaimez francisco alberto 00:48.36 .% 2 8 S.T.

9509201 CONM MET amado agudelo jerson andres DESC. SALIDA ADELANTADA 1 6 S.T.

9511262 HURA ANT berrio carmona daniel humberto DESC. SALIDA ADELANTADA 1 7 S.T.

100m Pecho/100m Breast 11YEARS DAMAS3

Pt o Nombr e de l Nadador T. Comp Obs e r vac i onI ns c r i pFe c na Sr Cr Cl ub Li ga

11YEARS

1 9602241 TIT BOY gutierrez samaca maria paula 01:24.57 .% 5 4 01:23.95

Page 2 of 77

Page 3: FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA 1 4 NARV ANT londoño cardona ... 429505113 2 7 MACT TOL triana bonilla carlos ... 239606232 3 3 CRPV VAL sanchez uribe ingrid lorena 01:39

XXVIII FESTIVAL INFANTIL DE NATACION

27 - 30 DE NOVIEMBRE 2008

RESULTADOS POR PRUEBA

FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA

100m Pecho/100m Breast 11YEARS DAMAS3

Pt o Nombr e de l Nadador T. Comp Obs e r vac i onI ns c r i pFe c na Sr Cr Cl ub Li ga

11YEARS

2 9601261 COMP BOG truque melo maria camila 01:28.48 .% 5 1 01:32.84

3 9606212 DUHU BOY fonseca paula alejandra 01:28.82 .% 5 5 01:28.15

4 9603091 CRPV VAL endo acosta catalina 01:29.25 .% 5 6 01:30.14

5 9611211 PECD CUN guio garavito juliana 01:31.56 .% 5 3 01:30.01

6 9604152 COMP BOG sequera mora paula andrea 01:31.87 .% 4 7 01:34.85

7 9606203 COLS BOG consuegra herrera paola andrea 01:31.90 .% 4 5 01:33.38

8 9610231 CRPV VAL bermudez hernandez natalia 01:32.62 .% 4 3 01:33.88

9 9610163 HURA ANT hernandez escobar alejandra 01:32.90 .% 4 6 01:34.36

10 9606272 MARC CUN barrera charry maria jose 01:33.89 .% 1 2 S.T.

11 9607102 SHAR SANT benitez leon angelica johana 01:34.06 .% 4 2 01:34.50

12 9606131 COMP BOG aguirre jimenez maria de los angeles

01:34.85 .% 4 1 01:37.24

13 9601203 COMP BOG alvarez rincon maria alejandra 01:35.09 .% 3 7 01:41.96

14 9608221 CRPV VAL cardona galeano leslie beatriz 01:35.34 .% 5 8 01:32.93

15 9603111 COMP BOG juyo hernandez laura milena 01:35.74 .% 3 8 01:43.98

16 9607211 COMP BOG umaña lizcano karen lorena 01:35.84 .% 4 8 01:37.62

17 9607021 CRPV VAL perez arenas vanesa 01:36.07 .% 4 4 01:33.29

18 9607231 TIBR RIS lerma arregoces daniela 01:39.06 .% 3 4 01:38.69

19 9603141 DETU BOY diaz cristancho natalia lorena 01:39.73 .% 3 6 01:39.87

20 9612221 ACRO ATL de moya guerra natalia andrea 01:40.48 .% 3 5 01:39.01

21 9610172 COMP BOG meneses sarmiento ginary venessa 01:41.22 .% 3 2 01:40.55

22 9601233 ACIT ANT montoya giraldo carolina 01:41.26 .% 2 4 01:44.15

23 9606232 CRPV VAL sanchez uribe ingrid lorena 01:41.64 .% 3 3 01:39.37

24 9601161 COMP BOG gallo pinilla danny natalia 01:41.77 .% 3 1 01:43.55

25 9606205 ACIT ANT muñoz marin maria camila 01:43.72 .% 1 6 S.T.

26 9603014 ENVN ANT gonzalez calle andrea 01:43.87 .% 2 1 01:50.25

27 9608293 ACIT ANT rave hoyos andrea 01:47.11 .% 1 8 S.T.

28 9609161 COFV VAL valderrama ospina daniela 01:47.32 .% 2 6 01:46.47

29 9606282 CRPV VAL gallego castrillon angela maria 01:47.57 .% 1 7 S.T.

30 9611064 CMNV VAL sanchez bonilla camila 01:48.31 .% 2 3 01:46.33

31 9610261 ACUY CAS aldana perilla juliana del pilar 01:49.37 .% 1 3 01:59.49

32 9610032 HURA ANT jaramillo suarez luisa fernanda 01:51.06 .% 2 2 01:48.59

33 9607151 STOS SANT gonzalez estor haslady 01:51.25 .% 2 7 01:48.81

34 9608192 DELV VAL rodriguez valentina 01:52.92 .% 2 5 01:46.03

35 9603043 CMNV VAL gonzalez torres stephany 01:53.85 .% 2 8 01:50.31

36 9607191 ENVN ANT algarra alzate melissa 01:56.60 .% 1 5 01:54.65

37 9608093 ACUY CAS rosas agudelo maria daniela 02:09.23 .% 1 1 S.T.

9605011 COMP BOG dueñas martinez alejandra DESC. DOBLE PATADA DE DELFIN EN LA

5 7 01:32.42

9601191 CRPV VAL zapata vasquez isabel lucia DESC. CAMBIO DE ESTILO 5 2 01:32.29

50m Mariposa/50m Fly 10YEARS DAMAS4

Page 3 of 77

Page 4: FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA 1 4 NARV ANT londoño cardona ... 429505113 2 7 MACT TOL triana bonilla carlos ... 239606232 3 3 CRPV VAL sanchez uribe ingrid lorena 01:39

XXVIII FESTIVAL INFANTIL DE NATACION

27 - 30 DE NOVIEMBRE 2008

RESULTADOS POR PRUEBA

FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA

50m Mariposa/50m Fly 10YEARS DAMAS4

Pt o Nombr e de l Nadador T. Comp Obs e r vac i onI ns c r i pFe c na Sr Cr Cl ub Li ga

10YEARS

1 9702051 LNAL TOL avendaño guzman maria jose 00:34.87 .% 5 3 00:36.07

2 9702112 CRPV VAL chavez umaña yoseliun corina 00:34.91 .% 5 4 00:33.83

3 9703242 CAZA NOR garcia perez virginia m. daniela 00:36.43 .% 5 6 00:37.12

4 9710241 BUH BOG rodriguez lamprea laura maria 00:36.53 .% 4 4 00:38.77

5 9710131 COMP BOG villegas fajardo juliana 00:36.72 .% 4 3 00:39.53

6 9702272 DETU BOY mera fonseca maria camila 00:36.73 .% 5 1 00:37.76

7 9701261 CRPV VAL bravo candelo keren alejandra 00:37.08 .% 5 2 00:37.14

8 9708261 ACCV VAL lerma sánchez daniela lizeth 00:37.24 .% 5 8 00:38.27

9 9712211 UNIB BOY otalora bernal mariana 00:37.31 .% 4 2 00:39.79

10 9703042 ORCU CAU plaza mejía eliana 00:37.45 .% 5 5 00:35.44

11 9709121 CRPV VAL monsalve velasquez valentina 00:37.58 .% 4 1 00:39.94

12 9704121 CRPV VAL anturi isaza maria fernanda 00:37.90 .% 4 8 00:40.35

13 9710261 MACT TOL roman mantilla maria alejandra 00:38.07 .% 5 7 00:37.16

14 9705031 COMP BOG vega mendez catalina 00:39.49 .% 2 6 00:46.54

15 9702041 GATO SANT arciniegas villamizar yessica 00:39.65 .% 3 2 00:41.68

16 9702181 STOS SANT villareal tasco liseth dayanna 00:39.77 .% 3 7 00:42.02

17 9706241 COMP BOG rodriguez navarrete maria paula 00:39.79 .% 3 5 00:41.12

18 9707131 GURB BOG ruiz vanegas angie tatiana 00:40.25 .% 4 6 00:39.76

19 9706172 HURA ANT castrillon castrillon ana maria 00:41.35 .% 4 7 00:39.91

20 9703311 CRPV VAL alarcon quiceno natalia fernanda 00:41.72 .% 4 5 00:39.30

21 9704151 COLS BOG beltran samudio andrea catalina 00:42.16 .% 2 4 00:44.51

22 9701142 COMP BOG lozada pinzon gabriela 00:42.26 .% 3 8 00:43.93

23 9709252 COFV VAL diaz morales brenda silvana 00:42.28 .% 3 6 00:41.42

24 9702282 UCTG BOL rodriguez gonzalez daniela paola 00:42.46 .% 1 2 S.T.

25 9709171 COLS BOG espitia esquivel daniela lucia 00:43.01 .% 2 7 00:46.96

26 9710141 COMP BOG novoa lopez lorena 00:43.09 .% 2 2 00:46.58

27 9704131 TIBT TOL salazar ospina adriana del pilar 00:43.13 .% 2 1 00:47.61

28 9711011 GURB BOG martinez mogollon veruska 00:43.31 .% 3 3 00:41.24

29 9702201 OCEA VAL enriquez berdugo laura marcela 00:43.90 .% 1 6 S.T.

30 9706243 NAUT BOG rojas diaz mariana andrea 00:44.55 .% 2 5 00:45.10

31 9701173 ESTR ANT mesa tobon luisa fernanda 00:44.67 .% 1 3 S.T.

32 9708112 HALC VAL ospina martinez sarai 00:44.78 .% 2 3 00:45.94

32 9712101 MACT TOL cortez ortiz laura valentina 00:44.78 .% 3 4 00:40.72

34 9708121 COFV VAL vargas gil veronica 00:46.12 .% 1 4 00:51.05

35 9709291 BURH HUI bueno mosquera maria camila 00:49.08 .% 2 8 00:50.15

36 9706173 LNAL TOL rodriguez nuñez ingrid alejandra 00:58.59 .% 1 5 01:03.25

9709281 CARB BOL saker ospina diana DESC. ABANDONO DE LA PRUEBA

1 7 S.T.

9703121 CMNV VAL rendon muñoz valentina N.S.P 3 1 00:42.88

200m Espalda/200m Back 12YEARS DAMAS5

Page 4 of 77

Page 5: FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA 1 4 NARV ANT londoño cardona ... 429505113 2 7 MACT TOL triana bonilla carlos ... 239606232 3 3 CRPV VAL sanchez uribe ingrid lorena 01:39

XXVIII FESTIVAL INFANTIL DE NATACION

27 - 30 DE NOVIEMBRE 2008

RESULTADOS POR PRUEBA

FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA

200m Espalda/200m Back 12YEARS DAMAS5

Pt o Nombr e de l Nadador T. Comp Obs e r vac i onI ns c r i pFe c na Sr Cr Cl ub Li ga

12YEARS

1 9509013 BUH BOG rodriguez lamprea maria paula 02:35.63 .% 2 4 02:38.52

2 9512121 DUHU BOY tobo mariño diana lucia 02:38.39 .% 2 3 02:46.44

3 9505221 LNAL TOL giraldo peñaloza maria camila 02:52.58 .% 2 5 02:45.08

4 9510091 NAUT BOG peña duarte natalia 02:54.40 .% 2 2 02:51.59

5 9507051 COMP BOG morales prieto carolina elizabeth 02:55.14 .% 2 7 02:51.85

6 9502131 COLS BOG castro rodriguez laura juliana 02:55.67 .% 2 1 02:53.45

7 9506111 COMP BOG bello tocancipa andrea carolina 02:57.15 .% 2 8 02:55.14

8 9504272 HURA ANT restrepo gomez carolina 03:02.09 .% 1 5 03:02.85

9 9501062 VIGA ANT cortinez bedoya maria isabel 03:03.14 .% 2 6 02:51.28

10 9503091 COLS BOG acosta gomez sara 03:04.13 .% 1 2 03:07.70

10 9512192 COMP BOG moreno castiblanco juanita raquel 03:04.13 .% 1 3 03:03.00

12 9510111 MIL FFAA chavarro vargas karen helena 03:05.63 .% 1 6 03:04.56

13 9511261 PECD CUN gonzalez rey jessica natalia 03:11.04 .% 1 4 03:00.02

14 9505303 ACIT ANT alvarez salazar daniela 03:22.18 .% 1 1 S.T.

15 9502241 ACCV VAL ocampo graterol paula andrea 03:37.84 .% 1 7 03:37.40

400m Libre/400m Free 12YEARS VARONES6

Pt o Nombr e de l Nadador T. Comp Obs e r vac i onI ns c r i pFe c na Sr Cr Cl ub Li ga

12YEARS

1 9509151 CRPV VAL coral de armas juan jose 04:44.10 .% 6 4 04:43.66

2 9503092 SALE RIS davila valencia jonathan 04:54.82 .% 6 5 04:44.78

3 9504113 CRPV VAL marin castro juan camilo 04:59.21 .% 6 3 04:52.27

4 9505104 GURB BOG aguilar rivera santiago arturo 04:59.77 .% 6 6 04:54.99

5 9506032 COMP BOG herrera escobar jeisson david 05:00.68 .% 5 4 05:03.93

6 9508211 COMP BOG gutierrez giraldo david andres 05:02.19 .% 6 2 04:56.53

7 9512213 HAT BOG hernandez translaviña nicolas alberto

05:11.35 .% 5 3 05:08.93

8 9501193 CRPV VAL fernandez garcia jhon michael 05:12.25 .% 6 7 04:59.90

9 9512201 ENVN ANT duque zambrano nicolas 05:13.66 .% 5 6 05:09.46

10 9501071 COMP BOG nuñez carrero carlos mario 05:13.75 .% 6 8 05:01.68

11 9508082 SEDB BOY parra perez diego alejandro 05:14.62 .% 5 2 05:11.94

12 9506152 TIBT TOL gallego herran oscar alejandro 05:15.59 .% 5 7 05:11.96

13 9501221 GATO SANT gelvez diaz santiago andres 05:17.75 .% 0 0 05:00.72

14 9507181 MIL FFAA montero estevez leonardo 05:19.11 .% 4 8 05:29.63

15 9506172 COMP BOG chacon pedraza sergio andres 05:19.14 .% 4 3 05:22.35

16 9502072 COMP BOG arias camacho camilo andres 05:20.01 .% 4 5 05:17.86

17 9503242 DELA ATL de la peña escobar joaquin andres 05:21.08 .% 5 5 05:04.94

18 9508081 COMP BOG ramos pachon wilson andres 05:22.48 .% 5 8 05:12.73

19 9512052 ACAD ATL garcia gonzalez manuel alberto 05:22.64 .% 6 1 05:00.41

20 9503231 COMP BOG aquite aguilar daniel ricardo 05:27.16 .% 4 4 05:14.44

21 9505252 ENVN ANT castro fandiño david mauricio 05:27.69 .% 4 2 05:23.14

Page 5 of 77

Page 6: FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA 1 4 NARV ANT londoño cardona ... 429505113 2 7 MACT TOL triana bonilla carlos ... 239606232 3 3 CRPV VAL sanchez uribe ingrid lorena 01:39

XXVIII FESTIVAL INFANTIL DE NATACION

27 - 30 DE NOVIEMBRE 2008

RESULTADOS POR PRUEBA

FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA

400m Libre/400m Free 12YEARS VARONES6

Pt o Nombr e de l Nadador T. Comp Obs e r vac i onI ns c r i pFe c na Sr Cr Cl ub Li ga

12YEARS

22 9503282 ACIT ANT molina zapata mateo 05:29.97 .% 3 4 05:29.84

23 9510261 COMP BOG ramirez duran nestor ivan 05:30.64 .% 4 7 05:24.74

24 9503172 CAZA NOR martinez peñaloza jose gabriel 05:33.34 .% 4 1 05:24.92

25 9506102 CORB BOG puerto ordoñez nicolas eduardo 05:34.42 .% 3 8 05:45.84

26 9503143 TIBR RIS barajas rico adrian fernando 05:35.49 .% 1 5 S.T.

27 9507221 COLS BOG archila hernandez santiago 05:36.39 .% 3 7 05:41.48

28 9509153 CRPV VAL ante suarez steven adolfo 05:37.07 .% 4 6 05:22.97

29 9501241 COLS BOG escobar bastos jorge esteban 05:38.76 .% 3 2 05:39.42

30 9507161 ROC BOG ulloa rios federico 05:39.52 .% 3 3 05:37.67

31 9509202 ASTR VAL matias ramirez juan pablo 05:41.73 .% 5 1 05:12.72

32 9509302 FLAM RIS garcia aguirre santiago 05:42.53 .% 3 5 05:36.09

33 9508112 GURB BOG tenjo portillo miguel angel 05:42.57 .% 3 6 05:38.24

34 9511061 GURB BOG salinas jimenez kevin esteban 05:42.60 .% 2 2 05:57.30

35 9501024 FLAM RIS lopez palacio juan david 05:45.72 .% 3 1 05:43.07

36 9501253 VIKA CUN mora valderrama cesar augusto 05:46.02 .% 2 6 05:52.18

37 9504202 COMP BOG ariza quiroga sebastian 05:46.18 .% 2 4 05:47.84

38 9510132 ESTV VAL muñoz zuleta brayan steven 05:55.67 .% 2 5 05:48.83

39 9504264 CORB BOG gomez sanchez esteban 05:59.41 .% 2 3 05:51.61

40 9509273 TRIB BOG perez buritica santiago 06:01.95 .% 1 4 06:07.33

41 9508054 ROC BOG chemas buitrago juan david 06:36.99 .% 1 3 S.T.

9510081 MARC CUN ortega rodriguez carlos augusto N.S.P 2 7 06:00.18

400m Libre/400m Free 11YEARS VARONES7

Pt o Nombr e de l Nadador T. Comp Obs e r vac i onI ns c r i pFe c na Sr Cr Cl ub Li ga

11YEARS

1 9603042 ACCV VAL mafla cetares juan david 04:55.17 .% 7 5 05:00.14

2 9602283 CRPV VAL rendon estrada luis carlos 05:03.68 .% 7 7 05:15.37

3 9601211 TIBT TOL forero castañeda camilo andres 05:05.42 .% 7 6 05:07.29

4 9608283 COMP BOG cuadros castiblanco mario andres 05:12.51 .% 7 4 04:57.86

5 9603151 COMP BOG carvajal murcia alvaro david 05:13.43 .% 6 4 05:18.34

6 9603012 ASTR VAL ospina martinez andres felipe 05:15.09 .% 7 8 05:17.28

7 9602141 SALE RIS cuellar marin juan pablo 05:16.82 .% 7 2 05:07.55

8 9602191 STOS SANT sanchez vargas juan sebastian 05:17.88 .% 6 1 05:22.95

9 9606111 COMP BOG suarez prieto manuel alejandro 05:23.14 .% 5 1 05:31.11

10 9604241 GURB BOG carrasquilla herrera cristhian 05:23.28 .% 6 2 05:22.51

11 9612111 COLS BOG riaño contreras juan sebastian 05:23.30 .% 6 3 05:20.57

12 9601081 FLAM RIS velasquez escobar juan jose 05:23.32 .% 7 1 05:16.31

13 9608202 SEDB BOY cristancho goyeneche miguel eduardo

05:28.29 .% 5 3 05:29.08

14 9607192 FENB BOG paramo perez luis fernando 05:28.63 .% 1 7 S.T.

15 9602051 COMP BOG ramos mogollon juan sebastian 05:29.87 .% 5 2 05:29.80

Page 6 of 77

Page 7: FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA 1 4 NARV ANT londoño cardona ... 429505113 2 7 MACT TOL triana bonilla carlos ... 239606232 3 3 CRPV VAL sanchez uribe ingrid lorena 01:39

XXVIII FESTIVAL INFANTIL DE NATACION

27 - 30 DE NOVIEMBRE 2008

RESULTADOS POR PRUEBA

FECNA- LIGA DE NATACION DE BOGOTA

400m Libre/400m Free 11YEARS VARONES7

