20
Partida Presupuestal CUCOP DESCRIPCION Cantidad Unidad Valor estimado en miles Origen Gerencia T1 T2 T3 T4 2110-1-01 21100041 CARPETA ARGOLLA 1" 2 CAJA 0.26 N CHIHUAHUA 0.0655 0.0655 0.0655 0.0655 2110-1-01 21100069 CLIP MARIPOSA # 1 6 CAJA 0.05 N CHIHUAHUA 0.0123 0.0123 0.0123 0.0123 2110-1-01 21100109 GRAPA PILOT 2 CAJA 0.05 N CHIHUAHUA 0.0117 0.0117 0.0117 0.0117 2110-1-03 21100139 PAÑUELOS DESECHABLES 45 CAJA 0.45 N CHIHUAHUA 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 2140-1-01 21400006 ESTUCHE P/CD'S C/25 3 CAJA 0.27 N CHIHUAHUA 0.0667 0.0667 0.0667 0.0668 2160-1-01 21600005 CLORALEX 6 GALÓN 0.23 N CHIHUAHUA 0.0570 0.0570 0.0570 0.0570 2160-1-01 21600032 JABÓN MANOS ANTIBACTERIAL 7 GALÓN 0.32 N CHIHUAHUA 0.0787 0.0787 0.0787 0.0788 2160-1-01 21600038 PINOL 8 GALÓN 0.63 N CHIHUAHUA 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 2160-1-01 21600008 BOLSAS NEGRAS 6 KG 0.16 N CHIHUAHUA 0.0408 0.0408 0.0408 0.0408 2210-4-02 22100029 AZÚCAR 12 KG 0.24 N CHIHUAHUA 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 2210-4-02 22100040 CAFÉ DE GRANO 10 KG 1.22 N CHIHUAHUA 0.3050 0.3050 0.3050 0.3050 2210-4-02 22100259 CREMA PARA CAFÉ 5 KG 0.10 N CHIHUAHUA 0.0237 0.0237 0.0237 0.0238 2610-3-01 26100013 GASOLINA PARA USO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 496 LITRO 4.96 N CHIHUAHUA 1.2388 1.2388 1.2388 1.2388 2110-1-01 21100133 PAPEL BOND 37 KGS. T/CARTA 75 PAQUETE 4.59 N CHIHUAHUA 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475 2110-1-01 21100133 PAPEL BOND 50 KGS. T/LEGAL 6 PAQUETE 0.56 N CHIHUAHUA 0.1398 0.1398 0.1398 0.1398 2110-1-03 21100138 SERVILLETAS DE 500 3 PAQUETE 0.09 N CHIHUAHUA 0.0225 0.0225 0.0225 0.0225 2110-1-03 21100228 CUCHARAS DESECHABLES #10 4 PAQUETE 0.06 N CHIHUAHUA 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 2110-1-03 21100228 PLATO DESECHABLE 2 PAQUETE 0.04 N CHIHUAHUA 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 2110-1-03 21100228 VASO CONO #104 4 PAQUETE 0.06 N CHIHUAHUA 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 2110-1-03 21100228 VASO DESECHABLE #10 10 PAQUETE 0.10 N CHIHUAHUA 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 2720-1-01 27200002 BOTAS DE SEGURIDAD 1 PAR 0.85 N CHIHUAHUA 0.2125 0.2125 0.2125 0.2125 2720-1-01 27200013 GUANTES DE SEGURIDAD 2 PAR 0.35 N CHIHUAHUA 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875 2140-1-01 21401000 MOUSE 3 PIEZA 0.90 N CHIHUAHUA 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 2530-1-01 25301000 BOTIQUÍN SURTIDO, USO OFICINA 1 PIEZA 0.70 N CHIHUAHUA 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 3360-4-02 33602000 COPIAS (GASTOS COMISIÓN) 800 PIEZA 0.48 N CHIHUAHUA 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 2110-1-01 21100025 REGISTRADOR T/OFICIO 45 PIEZA 1.67 N CHIHUAHUA 0.4185 0.4185 0.4185 0.4185 2110-1-01 21100026 BOLÍGRAFOS ROLLER GEL PENTEL 4 PIEZA 0.09 N CHIHUAHUA 0.0223 0.0223 0.0223 0.0224 2110-1-01 21100036 CALENDARIO EJECUTIVO 3 PIEZA 0.09 N CHIHUAHUA 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 2110-1-01 21100041 CARPETA ACCOPRES T/CARTA 16 PIEZA 0.19 N CHIHUAHUA 0.0482 0.0482 0.0482 0.0482 2110-1-01 21100041 CARPETA ARGOLLA 1 1/2" 12 PIEZA 0.40 N CHIHUAHUA 0.0996 0.0996 0.0996 0.0996 2110-1-01 21100063 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 8 PIEZA 0.13 N CHIHUAHUA 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 2110-1-01 21100064 CINTA P/EMPAQUE 5 PIEZA 0.05 N CHIHUAHUA 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 2110-1-01 21100068 CINTA P/MÁQUINA IBM 2 PIEZA 0.19 N CHIHUAHUA 0.0477 0.0477 0.0477 0.0478 2110-1-01 21100104 FOLDER T/CARTA 100 PIEZA 0.08 N CHIHUAHUA 0.0187 0.0187 0.0187 0.0188 2110-1-01 21100153 PEGAMENTO ADHESIVO 2 PIEZA 0.07 N CHIHUAHUA 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 2110-1-02 21100170 PORTA CLIPS 1 PIEZA 0.57 N CHIHUAHUA 0.1425 0.1425 0.1425 0.1425 2110-1-02 21100174 PORTALIBROS 16 PIEZA 0.93 N CHIHUAHUA 0.2316 0.2316 0.2316 0.2316 2110-1-01 21100180 PROTECTOR DE HOJAS TIPO ESPAÑOL 50 PIEZA 1.31 N CHIHUAHUA 0.3262 0.3262 0.3262 0.3263 2110-1-01 21100197 SEPARADOR NUMÉRICO DE 15 40 PIEZA 0.86 N CHIHUAHUA 0.2160 0.2160 0.2160 0.2160 2110-1-01 21100202 SOBRE MANILA T/CARTA 35 PIEZA 0.05 N CHIHUAHUA 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114 2110-1-01 21100202 SOBRE MANILA T/LEGAL 20 PIEZA 0.06 N CHIHUAHUA 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 2110-1-01 21100202 SOBRE MANILA T/OFICIO 85 PIEZA 0.15 N CHIHUAHUA 0.0365 0.0365 0.0365 0.0366 2120-1-01 21200023 CUADERNILLOS PARA CURSO MINEROS 80 PIEZA 1.60 N CHIHUAHUA 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 2140-1-01 21400006 DISCOS COMPACTOS DE 80 MIN. CD R 1 PIEZA 0.24 N CHIHUAHUA 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 2150-1-01 21500015 PERIÓDICO "EL HERALDO DE CHIH." 254 PIEZA 1.49 N CHIHUAHUA 0.3734 0.3734 0.3734 0.3734 2160-1-01 21600042 PAPEL JUNIOR PARA DESPACHADOR 42 PIEZA 1.02 N CHIHUAHUA 0.2546 0.2546 0.2546 0.2546 2160-1-01 21600042 PAPEL SANITARIO C/4 ROLLOS 5 PIEZA 0.17 N CHIHUAHUA 0.0431 0.0431 0.0431 0.0431 2160-1-01 21600043 SANITAS, TOALLAS INTERDOBLADAS 42 PIEZA 0.97 N CHIHUAHUA 0.2431 0.2431 0.2431 0.2431 2210-4-02 22100011 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA 45 PIEZA 0.45 N CHIHUAHUA 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 2230-1-01 22300014 CAFETERA CHICA 1 PIEZA 0.50 N CHIHUAHUA 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 2230-1-01 22300024 CUCHARAS METÁLICAS 5 PIEZA 0.03 N CHIHUAHUA 0.0062 0.0062 0.0062 0.0063 2230-1-01 22300056 PLATOS 8 PIEZA 0.16 N CHIHUAHUA 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 2230-1-01 22300081 VASOS 11 PIEZA 0.11 N CHIHUAHUA 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 2460-1-01 24600054 LÁMPARAS 23 PIEZA 0.83 N CHIHUAHUA 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 25201-01 25200008 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 4 PIEZA 0.70 N CHIHUAHUA 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 2610-3-02 26100003 LUBRICANTES 10 PIEZA 0.61 N CHIHUAHUA 0.1525 0.1525 0.1525 0.1525 2710-1-01 27100150 UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 PIEZA 22.64 N CHIHUAHUA 15.0000 7.6378 0.0000 0.0000 2940-1-01 29400003 CAJA DE COMPUTACION 2 PIEZA 2.50 N CHIHUAHUA 1.2500 0.0000 1.2500 0.0000 29601-01 29600132 REFACC Y ACC EQ DE TRANSPORTE (LLANTAS, FRENOS" 4 PIEZA 3.50 N CHIHUAHUA 0.8750 0.8750 0.8750 0.8750 3170-1-01 31701000 INTERNET 1 SERVICIO 10.34 N CHIHUAHUA 2.5860 2.5860 2.5860 2.5860 3270-1-01 32701001 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 1 SERVICIO 14.84 N CHIHUAHUA 14.8405 0.0000 0.0000 0.0000 3310-4-04 33104000 ASISTENCIA TÉCNICA 1 SERVICIO 3.76 N CHIHUAHUA 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 3310-4-06 33104000 AUDITORÍA EXTERNA 1 SERVICIO 16.95 N CHIHUAHUA 4.2370 4.2362 4.2362 4.2363 2930-1-01 29300004 REFACCIONES Y ACCESORIOS (DE ESCRITORIOS, SILLAS 8 SERVICIO 2.00 N CHIHUAHUA 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 3110-1-01 31100001 CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL 121 SERVICIO 17.00 N CHIHUAHUA 4.2501 4.2501 4.2501 4.2502 3130-1-01 31300001 SERVICIO DE AGUA 10 SERVICIO 1.05 N CHIHUAHUA 0.2625 0.2625 0.2625 0.2625 3140-1-01 31400001 TELÉFONO CONVENCIONAL 1 SERVICIO 28.02 N CHIHUAHUA 4.6680 7.0020 7.0020 9.3480 3150-1-01 31500001 TELÉFONÍA CELULAR 1 SERVICIO 9.10 N CHIHUAHUA 1.5160 2.2740 2.2740 3.0350 3180-1-01 31800001 SERVICIO POSTAL 1 SERVICIO 9.20 N CHIHUAHUA 1.5320 2.2980 2.2980 3.0670 3230-1-01 32300001 ARRENDAMIENTO EQUIPO CÓMPUTO 1 SERVICIO 79.81 N CHIHUAHUA 19.9529 19.9529 19.9529 19.9533 3330-1-01 33300004 INFORMÁTICA 1 SERVICIO 399.13 N CHIHUAHUA 293.5554 105.5783 0.0000 0.0000 33401-1-01 33400001 CAPACITACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS 1 SERVICIO 55.85 N CHIHUAHUA 8.3777 8.3777 33.5106 5.5851 3360-3-01 33600002 PAPELERÍA MEMBRETADA 2 SERVICIO 0.70 N CHIHUAHUA 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750 3380-1-01 33800001 VIGILANTE 1 SERVICIO 0.88 N CHIHUAHUA 0.2204 0.2204 0.2204 0.2204 3450-1-01 34500001 SEGURO BIENES PATRIMONIALES 1 SERVICIO 20.11 N CHIHUAHUA 20.1120 0.0000 0.0000 0.0000 3470-1-01 34700001 FLETES Y MANIOBRAS 1 SERVICIO 7.90 N CHIHUAHUA 1.9750 1.9750 1.9750 1.9750 3520-1-01 35200003 REPARACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO 1 SERVICIO 1.13 N CHIHUAHUA 0.2825 0.2825 0.2825 0.2825 3530-1-01 35300001 MANTENIMIENTO EQUIPO CÓMPUTO 1 SERVICIO 13.51 N CHIHUAHUA 11.5066 2.0000 0.0000 0.0000 3550-1-01 35500005 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 7 SERVICIO 50.00 N CHIHUAHUA 12.5002 12.5002 12.5002 12.5004 3570-1-01 35700001 REPARACIÓN DE EQUIPO 1 SERVICIO 3.24 N CHIHUAHUA 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 3580-1-01 35800003 CONTRATO FFM-GRCH/001/12 12 SERVICIO 47.10 N CHIHUAHUA 11.7749 11.7749 11.7749 11.7752 3580-1-01 35800003 CONTRATO FFM-GRCH/002/12 12 SERVICIO 67.56 N CHIHUAHUA 16.8899 16.8899 16.8899 16.8902 3710-1-01 37100002 AVIÓN, TUA Y COMISIÓN POR EXPEDICIÓN 5 SERVICIO 36.00 N CHIHUAHUA 9.0000 9.0000 9.0000 9.0001 3710-4-01 37100002 AVIÓN, TUA Y COMISIÓN POR EXPEDICIÓN 3 SERVICIO 22.58 N CHIHUAHUA 5.6447 5.6447 5.6447 5.6448 3820-1-02 38200001 ARREGLOS Y PRESENTACIONES ORDEN SOCIAL 1 SERVICIO 2.96 N CHIHUAHUA 0.0000 2.3090 0.6482 0.0000 2530-1-01 25400034 ALGODÓN 2 BOLSA 0.10 N CULIACAN 0.0330 0.0000 0.0330 0.0340 2110-1-01 21100032 BROCHE BACO NO.8 C/50 3 CAJA 0.18 N CULIACAN 0.0600 0.0300 0.0600 0.0300 2110-1-01 21100069 CLIPS NIQUELADO C/100 MED. 20 CAJA 0.20 N CULIACAN 0.0667 0.0333 0.0667 0.0333 2110-1-01 21100109 GRAPAS PILOT C/5000 PZAS 3 CAJA 0.24 N CULIACAN 0.0796 0.0398 0.0796 0.0398 2210-4-01 22100128 GALLETAS (DIF.PRESENTACIONES) 30 CAJA 0.90 N CULIACAN 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250 2210-4-01 22100261 TE MANZANILLA Y LIMON C/20 6 CAJA 0.32 N CULIACAN 0.0795 0.0795 0.0795 0.0795 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS 2012 Trimestre

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO PROGRAMA ......2110-1-01 21100180 PROTECTOR DE HOJAS TIPO ESPAÑOL 50 PIEZA 1.31 N CHIHUAHUA 0.3262 0.3262 0.3262 0.3263 2110-1-01 21100197 SEPARADOR

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO PROGRAMA ......2110-1-01 21100180 PROTECTOR DE HOJAS TIPO ESPAÑOL 50 PIEZA 1.31 N CHIHUAHUA 0.3262 0.3262 0.3262 0.3263 2110-1-01 21100197 SEPARADOR

Partida

PresupuestalCUCOP DESCRIPCION Cantidad Unidad

Valor

estimado

en miles

Origen Gerencia

T1 T2 T3 T4

2110-1-01 21100041 CARPETA ARGOLLA 1" 2 CAJA 0.26 N CHIHUAHUA 0.0655 0.0655 0.0655 0.0655

2110-1-01 21100069 CLIP MARIPOSA # 1 6 CAJA 0.05 N CHIHUAHUA 0.0123 0.0123 0.0123 0.0123

2110-1-01 21100109 GRAPA PILOT 2 CAJA 0.05 N CHIHUAHUA 0.0117 0.0117 0.0117 0.0117

2110-1-03 21100139 PAÑUELOS DESECHABLES 45 CAJA 0.45 N CHIHUAHUA 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125

2140-1-01 21400006 ESTUCHE P/CD'S C/25 3 CAJA 0.27 N CHIHUAHUA 0.0667 0.0667 0.0667 0.0668

2160-1-01 21600005 CLORALEX 6 GALÓN 0.23 N CHIHUAHUA 0.0570 0.0570 0.0570 0.0570

2160-1-01 21600032 JABÓN MANOS ANTIBACTERIAL 7 GALÓN 0.32 N CHIHUAHUA 0.0787 0.0787 0.0787 0.0788

2160-1-01 21600038 PINOL 8 GALÓN 0.63 N CHIHUAHUA 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565

2160-1-01 21600008 BOLSAS NEGRAS 6 KG 0.16 N CHIHUAHUA 0.0408 0.0408 0.0408 0.0408

2210-4-02 22100029 AZÚCAR 12 KG 0.24 N CHIHUAHUA 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600

2210-4-02 22100040 CAFÉ DE GRANO 10 KG 1.22 N CHIHUAHUA 0.3050 0.3050 0.3050 0.3050

2210-4-02 22100259 CREMA PARA CAFÉ 5 KG 0.10 N CHIHUAHUA 0.0237 0.0237 0.0237 0.0238

2610-3-01 26100013 GASOLINA PARA USO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMISIONES EN CIUDAD496 LITRO 4.96 N CHIHUAHUA 1.2388 1.2388 1.2388 1.2388

2110-1-01 21100133 PAPEL BOND 37 KGS. T/CARTA 75 PAQUETE 4.59 N CHIHUAHUA 1.1475 1.1475 1.1475 1.1475

2110-1-01 21100133 PAPEL BOND 50 KGS. T/LEGAL 6 PAQUETE 0.56 N CHIHUAHUA 0.1398 0.1398 0.1398 0.1398

2110-1-03 21100138 SERVILLETAS DE 500 3 PAQUETE 0.09 N CHIHUAHUA 0.0225 0.0225 0.0225 0.0225

2110-1-03 21100228 CUCHARAS DESECHABLES #10 4 PAQUETE 0.06 N CHIHUAHUA 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150

2110-1-03 21100228 PLATO DESECHABLE 2 PAQUETE 0.04 N CHIHUAHUA 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110

2110-1-03 21100228 VASO CONO #104 4 PAQUETE 0.06 N CHIHUAHUA 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150

2110-1-03 21100228 VASO DESECHABLE #10 10 PAQUETE 0.10 N CHIHUAHUA 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250

2720-1-01 27200002 BOTAS DE SEGURIDAD 1 PAR 0.85 N CHIHUAHUA 0.2125 0.2125 0.2125 0.2125

2720-1-01 27200013 GUANTES DE SEGURIDAD 2 PAR 0.35 N CHIHUAHUA 0.0875 0.0875 0.0875 0.0875

2140-1-01 21401000 MOUSE 3 PIEZA 0.90 N CHIHUAHUA 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250

2530-1-01 25301000 BOTIQUÍN SURTIDO, USO OFICINA 1 PIEZA 0.70 N CHIHUAHUA 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750

3360-4-02 33602000 COPIAS (GASTOS COMISIÓN) 800 PIEZA 0.48 N CHIHUAHUA 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200

2110-1-01 21100025 REGISTRADOR T/OFICIO 45 PIEZA 1.67 N CHIHUAHUA 0.4185 0.4185 0.4185 0.4185

2110-1-01 21100026 BOLÍGRAFOS ROLLER GEL PENTEL 4 PIEZA 0.09 N CHIHUAHUA 0.0223 0.0223 0.0223 0.0224

2110-1-01 21100036 CALENDARIO EJECUTIVO 3 PIEZA 0.09 N CHIHUAHUA 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216

2110-1-01 21100041 CARPETA ACCOPRES T/CARTA 16 PIEZA 0.19 N CHIHUAHUA 0.0482 0.0482 0.0482 0.0482

2110-1-01 21100041 CARPETA ARGOLLA 1 1/2" 12 PIEZA 0.40 N CHIHUAHUA 0.0996 0.0996 0.0996 0.0996

2110-1-01 21100063 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 8 PIEZA 0.13 N CHIHUAHUA 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330

2110-1-01 21100064 CINTA P/EMPAQUE 5 PIEZA 0.05 N CHIHUAHUA 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120

2110-1-01 21100068 CINTA P/MÁQUINA IBM 2 PIEZA 0.19 N CHIHUAHUA 0.0477 0.0477 0.0477 0.0478

2110-1-01 21100104 FOLDER T/CARTA 100 PIEZA 0.08 N CHIHUAHUA 0.0187 0.0187 0.0187 0.0188

2110-1-01 21100153 PEGAMENTO ADHESIVO 2 PIEZA 0.07 N CHIHUAHUA 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180

2110-1-02 21100170 PORTA CLIPS 1 PIEZA 0.57 N CHIHUAHUA 0.1425 0.1425 0.1425 0.1425

2110-1-02 21100174 PORTALIBROS 16 PIEZA 0.93 N CHIHUAHUA 0.2316 0.2316 0.2316 0.2316

2110-1-01 21100180 PROTECTOR DE HOJAS TIPO ESPAÑOL 50 PIEZA 1.31 N CHIHUAHUA 0.3262 0.3262 0.3262 0.3263

2110-1-01 21100197 SEPARADOR NUMÉRICO DE 15 40 PIEZA 0.86 N CHIHUAHUA 0.2160 0.2160 0.2160 0.2160

2110-1-01 21100202 SOBRE MANILA T/CARTA 35 PIEZA 0.05 N CHIHUAHUA 0.0114 0.0114 0.0114 0.0114

2110-1-01 21100202 SOBRE MANILA T/LEGAL 20 PIEZA 0.06 N CHIHUAHUA 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150

2110-1-01 21100202 SOBRE MANILA T/OFICIO 85 PIEZA 0.15 N CHIHUAHUA 0.0365 0.0365 0.0365 0.0366

2120-1-01 21200023 CUADERNILLOS PARA CURSO MINEROS 80 PIEZA 1.60 N CHIHUAHUA 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000

2140-1-01 21400006 DISCOS COMPACTOS DE 80 MIN. CD R 1 PIEZA 0.24 N CHIHUAHUA 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600

2150-1-01 21500015 PERIÓDICO "EL HERALDO DE CHIH." 254 PIEZA 1.49 N CHIHUAHUA 0.3734 0.3734 0.3734 0.3734

2160-1-01 21600042 PAPEL JUNIOR PARA DESPACHADOR 42 PIEZA 1.02 N CHIHUAHUA 0.2546 0.2546 0.2546 0.2546

2160-1-01 21600042 PAPEL SANITARIO C/4 ROLLOS 5 PIEZA 0.17 N CHIHUAHUA 0.0431 0.0431 0.0431 0.0431

2160-1-01 21600043 SANITAS, TOALLAS INTERDOBLADAS 42 PIEZA 0.97 N CHIHUAHUA 0.2431 0.2431 0.2431 0.2431

2210-4-02 22100011 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA 45 PIEZA 0.45 N CHIHUAHUA 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125

2230-1-01 22300014 CAFETERA CHICA 1 PIEZA 0.50 N CHIHUAHUA 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250

2230-1-01 22300024 CUCHARAS METÁLICAS 5 PIEZA 0.03 N CHIHUAHUA 0.0062 0.0062 0.0062 0.0063

2230-1-01 22300056 PLATOS 8 PIEZA 0.16 N CHIHUAHUA 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400

2230-1-01 22300081 VASOS 11 PIEZA 0.11 N CHIHUAHUA 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275

2460-1-01 24600054 LÁMPARAS 23 PIEZA 0.83 N CHIHUAHUA 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070

25201-01 25200008 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 4 PIEZA 0.70 N CHIHUAHUA 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750

2610-3-02 26100003 LUBRICANTES 10 PIEZA 0.61 N CHIHUAHUA 0.1525 0.1525 0.1525 0.1525

2710-1-01 27100150 UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 PIEZA 22.64 N CHIHUAHUA 15.0000 7.6378 0.0000 0.0000

2940-1-01 29400003 CAJA DE COMPUTACION 2 PIEZA 2.50 N CHIHUAHUA 1.2500 0.0000 1.2500 0.0000

29601-01 29600132 REFACC Y ACC EQ DE TRANSPORTE (LLANTAS, FRENOS" 4 PIEZA 3.50 N CHIHUAHUA 0.8750 0.8750 0.8750 0.8750

3170-1-01 31701000 INTERNET 1 SERVICIO 10.34 N CHIHUAHUA 2.5860 2.5860 2.5860 2.5860

3270-1-01 32701001 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 1 SERVICIO 14.84 N CHIHUAHUA 14.8405 0.0000 0.0000 0.0000

3310-4-04 33104000 ASISTENCIA TÉCNICA 1 SERVICIO 3.76 N CHIHUAHUA 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390

3310-4-06 33104000 AUDITORÍA EXTERNA 1 SERVICIO 16.95 N CHIHUAHUA 4.2370 4.2362 4.2362 4.2363

2930-1-01 29300004 REFACCIONES Y ACCESORIOS (DE ESCRITORIOS, SILLAS, 8 SERVICIO 2.00 N CHIHUAHUA 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000

3110-1-01 31100001 CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL 121 SERVICIO 17.00 N CHIHUAHUA 4.2501 4.2501 4.2501 4.2502

3130-1-01 31300001 SERVICIO DE AGUA 10 SERVICIO 1.05 N CHIHUAHUA 0.2625 0.2625 0.2625 0.2625

3140-1-01 31400001 TELÉFONO CONVENCIONAL 1 SERVICIO 28.02 N CHIHUAHUA 4.6680 7.0020 7.0020 9.3480

3150-1-01 31500001 TELÉFONÍA CELULAR 1 SERVICIO 9.10 N CHIHUAHUA 1.5160 2.2740 2.2740 3.0350

3180-1-01 31800001 SERVICIO POSTAL 1 SERVICIO 9.20 N CHIHUAHUA 1.5320 2.2980 2.2980 3.0670

3230-1-01 32300001 ARRENDAMIENTO EQUIPO CÓMPUTO 1 SERVICIO 79.81 N CHIHUAHUA 19.9529 19.9529 19.9529 19.9533

3330-1-01 33300004 INFORMÁTICA 1 SERVICIO 399.13 N CHIHUAHUA 293.5554 105.5783 0.0000 0.0000

33401-1-01 33400001 CAPACITACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS 1 SERVICIO 55.85 N CHIHUAHUA 8.3777 8.3777 33.5106 5.5851

3360-3-01 33600002 PAPELERÍA MEMBRETADA 2 SERVICIO 0.70 N CHIHUAHUA 0.1750 0.1750 0.1750 0.1750

3380-1-01 33800001 VIGILANTE 1 SERVICIO 0.88 N CHIHUAHUA 0.2204 0.2204 0.2204 0.2204

3450-1-01 34500001 SEGURO BIENES PATRIMONIALES 1 SERVICIO 20.11 N CHIHUAHUA 20.1120 0.0000 0.0000 0.0000

3470-1-01 34700001 FLETES Y MANIOBRAS 1 SERVICIO 7.90 N CHIHUAHUA 1.9750 1.9750 1.9750 1.9750

3520-1-01 35200003 REPARACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO 1 SERVICIO 1.13 N CHIHUAHUA 0.2825 0.2825 0.2825 0.2825

3530-1-01 35300001 MANTENIMIENTO EQUIPO CÓMPUTO 1 SERVICIO 13.51 N CHIHUAHUA 11.5066 2.0000 0.0000 0.0000

3550-1-01 35500005 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 7 SERVICIO 50.00 N CHIHUAHUA 12.5002 12.5002 12.5002 12.5004

3570-1-01 35700001 REPARACIÓN DE EQUIPO 1 SERVICIO 3.24 N CHIHUAHUA 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100

3580-1-01 35800003 CONTRATO FFM-GRCH/001/12 12 SERVICIO 47.10 N CHIHUAHUA 11.7749 11.7749 11.7749 11.7752

3580-1-01 35800003 CONTRATO FFM-GRCH/002/12 12 SERVICIO 67.56 N CHIHUAHUA 16.8899 16.8899 16.8899 16.8902

3710-1-01 37100002 AVIÓN, TUA Y COMISIÓN POR EXPEDICIÓN 5 SERVICIO 36.00 N CHIHUAHUA 9.0000 9.0000 9.0000 9.0001

3710-4-01 37100002 AVIÓN, TUA Y COMISIÓN POR EXPEDICIÓN 3 SERVICIO 22.58 N CHIHUAHUA 5.6447 5.6447 5.6447 5.6448

3820-1-02 38200001 ARREGLOS Y PRESENTACIONES ORDEN SOCIAL 1 SERVICIO 2.96 N CHIHUAHUA 0.0000 2.3090 0.6482 0.0000

2530-1-01 25400034 ALGODÓN 2 BOLSA 0.10 N CULIACAN 0.0330 0.0000 0.0330 0.0340

2110-1-01 21100032 BROCHE BACO NO.8 C/50 3 CAJA 0.18 N CULIACAN 0.0600 0.0300 0.0600 0.0300

2110-1-01 21100069 CLIPS NIQUELADO C/100 MED. 20 CAJA 0.20 N CULIACAN 0.0667 0.0333 0.0667 0.0333

2110-1-01 21100109 GRAPAS PILOT C/5000 PZAS 3 CAJA 0.24 N CULIACAN 0.0796 0.0398 0.0796 0.0398

2210-4-01 22100128 GALLETAS (DIF.PRESENTACIONES) 30 CAJA 0.90 N CULIACAN 0.2250 0.2250 0.2250 0.2250

2210-4-01 22100261 TE MANZANILLA Y LIMON C/20 6 CAJA 0.32 N CULIACAN 0.0795 0.0795 0.0795 0.0795

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINEROPROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS 2012

Trimestre

Page 2: FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO PROGRAMA ......2110-1-01 21100180 PROTECTOR DE HOJAS TIPO ESPAÑOL 50 PIEZA 1.31 N CHIHUAHUA 0.3262 0.3262 0.3262 0.3263 2110-1-01 21100197 SEPARADOR

Partida

PresupuestalCUCOP DESCRIPCION Cantidad Unidad

Valor

estimado

en miles

Origen Gerencia

T1 T2 T3 T4

