19
Formato: Plaza / Función 3er. Trimestre Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios 32 AOAE531228GJ6 AOAE531228HZSCYL05 EULALIO ACOSTA AYALA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,194.40 32 AOPS580719HP8 AOPS580719MPLSLS02 SUSANA PATRICIA ASOMOZA PALACIO 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,085.91 32 BEZC570415U59 BEZC570415MZSRCN09 MARIA CONCEPCION BERNAL ZACARIAS 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,125.21 32 BEEA8506084EF BEEA850608HZSTSR03 JOSE AURELIANO BETANCOURT ESCALANTE 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,376.44 32 BESG540120EZ4 BESG540120HGTRLL02 GUILLERMO BRECEDA SOULEIMAN 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,988.83 32 CABE8512143C4 CABE851214MZSMRD08 EDITH EVANGELINA CAMPOS BARRERA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,634.60 32 CAGS730514TD5 CAGS730514HZSSNM00 SAMUEL CASTILLO GONZALEZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,806.97 32 CAMM810126CVA CAMM810126MZSSRR09 MARIZOL CASTILLO MORENO 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,157.76 32 CUGE670601MJ2 CUGE670601HNTRNL09 ELEAZAR DE LA CRUZ GONZALEZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,105.59 32 EURA8004039K7 EURA800403MZSSJN08 MARIA DE LOS ANGELES ESQUIVEL ROJAS 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,236.07 32 FOVS651214L16 FOVS651214MZSLLS01 SUSANA FLORES VILLAGRANA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,261.81 32 GARL5804176G5 GARL580417HZSYSR01 LORENZO GAYTAN DE LA ROSA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,748.49 32 GAGF630531MG1 GAGF630531HZSRRR06 FREDI FABRISIO GRANADOS GARCIA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,237.70 32 JUAO741226BP9 JUAO741226HZSRLD03 ODIN JUAREZ ALCALA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,577.84 32 MABO720622JK5 MABO720622MZSRRL08 OLGA VERONICA MARTINEZ BERUMEN 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,313.05 32 MACJ8109148V8 MACJ810914HDGRRMO6 JAIME MARTINEZ CARRILLO 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,518.21 32 MACY711015Q30 MACY711015MZSRRL02 YOLANDA MARTINEZ CARRILLO 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,733.23 32 MARL750807QA6 MARL750807MZSRML04 LILIANA MARTINEZ RAMIREZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,509.83 32 OOGG6105275I2 OOGG610527HZSCRR06 GERARDO OCHOA GARCIA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,052.09 32 OIDE6305035AQ OIDE630503HZSRMF06 EFRAIN ORTIZ DOMINGUEZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,895.77 32 PIAM630318A92 PIAM630318HZSNGN08 MANUEL PINEDO AGUAYO 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,630.75 32 ROLM570915LS3 ROLM570915MZSBPR05 MARTHA EUGENIA ROBLES LOPEZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,332.86 32 ROTA610909GL6 ROTA610909MZSDPM07 AMADA RODRIGUEZ TAPIA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,483.28 32 SAGH671202H38 SAGH671202MZSLMR01 HERLINDA SALDIVAR GAMBOA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,424.48 32 SAPS600312PA9 SAPS600312HZSNRL00 SALVADOR SANCHEZ PEREZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,092.68 32 TEKV6005214SA TEKV600521HCLNRL08 VALENTIN TENIENTE KERCKOFF 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,792.73 32 TOAL580602NS8 TOAL580602MZSRCZ04 MARIA DE LA LUZ TORRES ACUÐA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,876.16 32 TOBN5708124F9 TOBN570812HZSRRC07 NICOLAS TORRES BRIONES 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,742.40 32 UIRF630809FQ4 UIRF630809HZSRJR09 FRANCISCO JAVIER URIBE ROJAS 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,951.05 32 VIRG700712TA3 VIRG700712HDGLDS00 GUSTAVO VILLAGRAN RUEDA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,707.73 32 AULR590427FH5 AULR590427HZSCND00 RODOLFO ACUÑA LANDEROS 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,539.45 32 AUTO440317A60 AUTO440317MZSGLF03 OFELIA AGUILAR TALAVERA 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,289.76 32 CASC530105ID1 CASC530105MZSRNN02 CONSUELO CARDENAS SANDOVAL 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,290.23 32 CAEA480510JM4 CAEA480510HZSRLL06 ALEJANDRO CARRILLO ELICERIO 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,154.29 32 COSF550526PT9 COSF550526HZSNLL02 FELIPE CONTRERAS SILVA 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,963.39 32 DECG620109KE7 DECG620109HZSLSR07 JOSE GERARDO DELGADO CASTAÑON 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,470.08 32 DERJ640911IN5 DERJ640911HZSLML03 JULIO DELGADO RAMIREZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,396.39 32 DIVC860401MK0 DIVC860401MZSZCR01 CORAL OCAIRI DIAZ VICTORIO 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,428.26 32 FAGR371228GH4 FAGR371228HZSRRD02 RODOLFO FRANCO GARCIA 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,018.69 32 GUPC8512245K1 GUPC851224MZSRNL05 CLARA ANGELICA GUERRERO PUENTE 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,009.19 32 HARL8305153C2 HARL830515MZSRDB03 LEBEY JANETTE HARO RODRIGUEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,447.59 32 HECR5812249E2 HECR581224HZSRBB01 ROBERTO HERNANDEZ CABRAL 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,714.94 32 LOBM620510SX3 LOBM620510HZSPRR08 MARIO LOPEZ BARAJAS 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,714.85 32 LOLI590405GM6 LOLI590405MZSPNR07 IRMA ALICIA LOPEZ LUNA 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,084.71 32 LUVE700626C54 LUVE700626MZSNLL01 ELIZABETH LUNA VALDEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,766.89 32 MACL551101TV8 MACL551101MZSRST02 LETICIA MARQUEZ CASTRO 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,766.73 32 MESI67063027A MESI670630MZSDNR08 IRMA MEDINA SANCHEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,567.30 32 MIMA531204FM8 MIMA531204HZSRRR09 ARTURO MANUEL MIRAMONTES MARTINEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,880.89 32 MIDA6507266L4 MIDA650726HZSRZN05 JOSE ANTONIO MIRELES DIAZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,299.15 32 NARG520815K83 NARG520815HZSVDS08 GUSTAVO NAVEJAS RODRIGUEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,243.23 32 NUBA7503187S4 NUBA750318HZSXRN02 JOSE ANTONIO NUÑEZ BARRIENTOS 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,804.22 Total de recursos presupuestales ejercidos en servicios personales en el periodo (2) Apoyo a la labor educativa Administrativo y de servicio Docente y Apoyo Técnico Pedagógico Directivos y Supervisión Mandos medios y superiores Plazas por tipo de función Total plazas Jornada Total HSM Total de Honorarios Nombre CURP RFC Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP) Entidad Federativa Centros de Trabajo 15/10/2013 1 de 2

Formato: Plaza / Función Fondo de Aportaciones para la ...€¦ · 32 hecr5812249e2 hecr581224hzsrbb01 roberto hernandez cabral 32dtp0022b 40 0 66,714.94 32 lobm620510sx3 lobm620510hzsprr08

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Formato: Plaza / Función3er. Trimestre

    Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios

    32 AOAE531228GJ6 AOAE531228HZSCYL05 EULALIO ACOSTA AYALA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,194.40

    32 AOPS580719HP8 AOPS580719MPLSLS02 SUSANA PATRICIA ASOMOZA PALACIO 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,085.91

    32 BEZC570415U59 BEZC570415MZSRCN09 MARIA CONCEPCION BERNAL ZACARIAS 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,125.21

    32 BEEA8506084EF BEEA850608HZSTSR03 JOSE AURELIANO BETANCOURT ESCALANTE 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,376.44

    32 BESG540120EZ4 BESG540120HGTRLL02 GUILLERMO BRECEDA SOULEIMAN 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,988.83

    32 CABE8512143C4 CABE851214MZSMRD08 EDITH EVANGELINA CAMPOS BARRERA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,634.60

    32 CAGS730514TD5 CAGS730514HZSSNM00 SAMUEL CASTILLO GONZALEZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,806.97

    32 CAMM810126CVA CAMM810126MZSSRR09 MARIZOL CASTILLO MORENO 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,157.76

    32 CUGE670601MJ2 CUGE670601HNTRNL09 ELEAZAR DE LA CRUZ GONZALEZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,105.59

    32 EURA8004039K7 EURA800403MZSSJN08 MARIA DE LOS ANGELES ESQUIVEL ROJAS 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,236.07

    32 FOVS651214L16 FOVS651214MZSLLS01 SUSANA FLORES VILLAGRANA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,261.81

    32 GARL5804176G5 GARL580417HZSYSR01 LORENZO GAYTAN DE LA ROSA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,748.49

    32 GAGF630531MG1 GAGF630531HZSRRR06 FREDI FABRISIO GRANADOS GARCIA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,237.70

    32 JUAO741226BP9 JUAO741226HZSRLD03 ODIN JUAREZ ALCALA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,577.84

    32 MABO720622JK5 MABO720622MZSRRL08 OLGA VERONICA MARTINEZ BERUMEN 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,313.05

    32 MACJ8109148V8 MACJ810914HDGRRMO6 JAIME MARTINEZ CARRILLO 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,518.21

    32 MACY711015Q30 MACY711015MZSRRL02 YOLANDA MARTINEZ CARRILLO 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,733.23

    32 MARL750807QA6 MARL750807MZSRML04 LILIANA MARTINEZ RAMIREZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,509.83

    32 OOGG6105275I2 OOGG610527HZSCRR06 GERARDO OCHOA GARCIA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,052.09

    32 OIDE6305035AQ OIDE630503HZSRMF06 EFRAIN ORTIZ DOMINGUEZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,895.77

    32 PIAM630318A92 PIAM630318HZSNGN08 MANUEL PINEDO AGUAYO 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,630.75

    32 ROLM570915LS3 ROLM570915MZSBPR05 MARTHA EUGENIA ROBLES LOPEZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,332.86

    32 ROTA610909GL6 ROTA610909MZSDPM07 AMADA RODRIGUEZ TAPIA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,483.28

    32 SAGH671202H38 SAGH671202MZSLMR01 HERLINDA SALDIVAR GAMBOA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,424.48

    32 SAPS600312PA9 SAPS600312HZSNRL00 SALVADOR SANCHEZ PEREZ 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,092.68

    32 TEKV6005214SA TEKV600521HCLNRL08 VALENTIN TENIENTE KERCKOFF 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,792.73

    32 TOAL580602NS8 TOAL580602MZSRCZ04 MARIA DE LA LUZ TORRES ACUÐA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,876.16

    32 TOBN5708124F9 TOBN570812HZSRRC07 NICOLAS TORRES BRIONES 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,742.40

    32 UIRF630809FQ4 UIRF630809HZSRJR09 FRANCISCO JAVIER URIBE ROJAS 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,951.05

    32 VIRG700712TA3 VIRG700712HDGLDS00 GUSTAVO VILLAGRAN RUEDA 32DTP0001C 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,707.73

    32 AULR590427FH5 AULR590427HZSCND00 RODOLFO ACUÑA LANDEROS 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,539.45

    32 AUTO440317A60 AUTO440317MZSGLF03 OFELIA AGUILAR TALAVERA 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,289.76

    32 CASC530105ID1 CASC530105MZSRNN02 CONSUELO CARDENAS SANDOVAL 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,290.23

    32 CAEA480510JM4 CAEA480510HZSRLL06 ALEJANDRO CARRILLO ELICERIO 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,154.29

    32 COSF550526PT9 COSF550526HZSNLL02 FELIPE CONTRERAS SILVA 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,963.39

    32 DECG620109KE7 DECG620109HZSLSR07 JOSE GERARDO DELGADO CASTAÑON 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,470.08

    32 DERJ640911IN5 DERJ640911HZSLML03 JULIO DELGADO RAMIREZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,396.39

    32 DIVC860401MK0 DIVC860401MZSZCR01 CORAL OCAIRI DIAZ VICTORIO 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,428.26

    32 FAGR371228GH4 FAGR371228HZSRRD02 RODOLFO FRANCO GARCIA 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,018.69

    32 GUPC8512245K1 GUPC851224MZSRNL05 CLARA ANGELICA GUERRERO PUENTE 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,009.19

    32 HARL8305153C2 HARL830515MZSRDB03 LEBEY JANETTE HARO RODRIGUEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,447.59

    32 HECR5812249E2 HECR581224HZSRBB01 ROBERTO HERNANDEZ CABRAL 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,714.94

    32 LOBM620510SX3 LOBM620510HZSPRR08 MARIO LOPEZ BARAJAS 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,714.85

    32 LOLI590405GM6 LOLI590405MZSPNR07 IRMA ALICIA LOPEZ LUNA 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,084.71

    32 LUVE700626C54 LUVE700626MZSNLL01 ELIZABETH LUNA VALDEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,766.89

    32 MACL551101TV8 MACL551101MZSRST02 LETICIA MARQUEZ CASTRO 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,766.73

    32 MESI67063027A MESI670630MZSDNR08 IRMA MEDINA SANCHEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,567.30

    32 MIMA531204FM8 MIMA531204HZSRRR09 ARTURO MANUEL MIRAMONTES MARTINEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,880.89

    32 MIDA6507266L4 MIDA650726HZSRZN05 JOSE ANTONIO MIRELES DIAZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,299.15

    32 NARG520815K83 NARG520815HZSVDS08 GUSTAVO NAVEJAS RODRIGUEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,243.23

    32 NUBA7503187S4 NUBA750318HZSXRN02 JOSE ANTONIO NUÑEZ BARRIENTOS 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,804.22

    Total de recursos

    presupuestales

    ejercidos en servicios

    personales en el

    periodo

    (2)

    Apoyo a la labor educativa Administrativo y de servicio Docente y Apoyo Técnico Pedagógico Directivos y Supervisión Mandos medios y superiores

    Plazas por tipo de función

    Total plazas

    Jornada

    Total

    HSM

    Total de

    HonorariosNombreCURPRFC

    Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP)

    Entidad FederativaCentros de

    Trabajo

    15/10/2013 1 de 2

  • Formato: Plaza / Función3er. Trimestre

    Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios

    Total de recursos

    presupuestales

    ejercidos en servicios

    personales en el

    periodo

    (2)

    Apoyo a la labor educativa Administrativo y de servicio Docente y Apoyo Técnico Pedagógico Directivos y Supervisión Mandos medios y superiores

    Plazas por tipo de función

    Total plazas

    Jornada

    Total

    HSM

    Total de

    HonorariosNombreCURPRFC

    Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP)

    Entidad FederativaCentros de

    Trabajo

    32 RECI390123FN5 RECI390123HZSNSL03 ILDEFONSO RENTERIA CASTRO 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,642.47

    32 REHS521220CQA REHS521220MZSTRN08 MA. SANDRA LUZ RETA HERNANDEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,659.40

    32 ROGG760703AX2 ROGG760703MZSDRD07 MA. GUADALUPE RODRIGUEZ GUERRERO 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,824.69

    32 ROGC780619J35 ROGC780619MZSMNN11 MA. CONSUELO ROMAN GONZALEZ 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,442.99

    32 TUHE740916P91 TUHE740916MZSRRL01 MARIA ELENA TRUJILLO HURTADO 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,910.08

    32 UECP8010237H3 UECP801023HZSLLS03 PASCUAL ULTRERAS CALDERA 32DTP0022B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,765.70

    Total Personas : 57 1,803,689.48

    Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas.

    Total Recursos Ejercidos:

    15/10/2013 2 de 2

  • Formato: Plaza / Función3er. Trimestre

    Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios Jornada HSM Honorarios

    32 AAMJ700923C52 AAMJ700923HZSDRS03 JESUS ALBERTO ADAME MERCADO 32DPT0002B 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,742.00

    32 AUPE530714V18 AUPE530714HNLGRN06 ENRIQUE AGUIRRE PEREZ 32DPT0002B 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,315.79

    32 AALJ491021666 AALJ491021HGTLNC12 JOSE JACOBO ALCARAZ LUNA 32DPT0002B 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,286.55

    32 BURV7307108G9 BURV730710MZSSMN09 VANESSA BUSTAMANTE ROMAN 32DPT0002B 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,116.96

    32 CAPJ730617IEO CAPJ730617HZSBDS01 JOSE CABRERA PADILLA 32DPT0002B 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.60

    32 CAMM800416MC4 CAMM800416MZSSDR09 MARIA CASTRO MEDINA 32DPT0002B 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,244.00

    32 COSL781210JG7 COSL781210HMNVGS13 LUIS ELIEZER COVARRUBIAS SEGURA 32DPT0002B 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,244.00

    32 EOGC6605039T3 EOGC660503MZSSLR16 MA. CRUZ ESCOBEDO GALVAN 32DPT0002B 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,752.00

    32 FEVV610210A43 FEVV610210HZSLLC04 VICTOR HUGO FELIX VILLA 32DPT0002B 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,871.00

    32 GADO680221896 GADO680221HZSLMS08 OSCAR GALLEGOS DOMINGUEZ 32DPT0002B 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,116.96

    32 GOEG6205299V8 GOEG620529HSRMSL01 GILBERTO GOMEZ ESTRELLA 32DPT0002B 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,626.90

    32 GOJE651223R45 GOJE651223HZSNMN09 JOSE ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ 32DPT0002B 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,658.87

    32 GUTT640528M82 GUTT640528HZSRRD09 TEODORO MANUEL GUERRERO TRIANA 32DPT0002B 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.40

    32 GURD721027C18 GURD721027MZSRSN06 DIANA LILIA GURROLA RIOS 32DPT0002B 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,803.12

    32 GUVD600628536 GUVD600628HZSRLV04 JOSE DAVID GURROLA VALDEZ 32DPT0002B 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,544.00

    32 GUEF721105HS6 GUEF721105HZSTNR06 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ 32DPT0002B 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990.00

    32 HEDN7104192C7 HEDN710419MZSRMM01 NOEMI HERNANDEZ DOMINGUEZ 32DPT0002B 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,188.00

    32 HERL651021IIA HERL651021MZSRMS06 MARIA LUISA HERNANDEZ RAMOS 32DPT0002B 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,752.00

    32 HETT660710KF7 HETT660710MZSRRR09 TERESA HERNANDEZ TRUJILLO 32DPT0002B 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,544.00

    32 HEMJ840220GT1 HEMJ840220MZSRRS02 JESSICA HERRERA MARTINEZ 32DPT0002B 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,244.00

    32 HIGA8403014L9 HIGA840301HZSNNN08 JOSE ANDRES HINOJOSA GONZALEZ 32DPT0002B 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.60

    32 JIFA58061193A JIFA580611HZSMLL04 ALVARO JIMENEZ FLORES 32DPT0002B 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,273.92

    32 JUBR600922JL9 JUBR600922HZSRRF05 RAFAEL JUAREZ BARAJAS 32DPT0002B 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,976.48

    32 JUGE780527M62 JUGE780527HZSRRS04 ESTEBAN GERARDO JUAREZ GUERRERO 32DPT0002B 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,122.00

    32 LAHM570521R85 LAHM570521HZSRRN02 JOSE MANUEL LARA HERNANDEZ 32DPT0002B 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,148.00

    32 LOCJ760802UA2 LOCJ760802HSRPRS02 JESUS NAIN LOPEZ CORRAL 32DPT0002B 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,683.00

    32 LOHC551110IM8 LOHC551110MZSPRN04 MARIA DEL CONSUELO LOPEZ HERRERA 32DPT0002B 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,773.88

    32 LOUM7001303V7 LOUM700130HZSZRN09 MANUEL DE JESUS LOZANO URIBE 32DPT0002B 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,960.00

