77
Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A.C. RANKING DE ESCUELAS PRIMARIAS POR ESTADO ENLACE 2010 Entidad: HIDALGO Modalidad: PARTICULAR RANK ESTATAL 10 RANK ESTATAL 09 RANK ESTATAL 08 NOMBRE DE LA ESCUELA MUNICIPIO LOCALIDAD PUNTAJE 10 PUNTAJE 09 PUNTAJE 08 % DE MEJORA 09-10 TURNO # ALUM 1 N/D N/D COLEGIO REAL MOTOLINIA PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 726.26 N/D N/D N/D M 18 2 N/D N/D COLEGIO HOLANDES TIZAYUCA TIZAYUCA 726.04 N/D N/D N/D M 28 3 9 78 LEONARDO DE VINCI HUEJUTLA DE REYES HUEJUTLA DE REYES 713.99 650.57 602.22 9.75% M 97 4 3 10 TOMAS ALVA EDISON TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 697.80 667.37 649.80 4.56% M 179 5 N/D N/D JEAN PIAGET SAN AGUSTIN TLAXIACA SAN AGUSTIN TLAXIACA 691.80 N/D N/D N/D M 13 6 N/D 17 SEA VANCOUVER PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 681.58 N/D 643.34 N/D M 33 7 31 26 CENTRO ESCOLAR ROBLES PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 677.25 618.66 633.13 9.47% M 32 8 38 34 COLEGIO OXFORD TIZAYUCA TIZAYUCA 673.76 609.95 628.80 10.46% M 249 9 N/D N/D COLEGIO BARTOLOME DE LAS CASAS CENTRO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 670.21 N/D N/D N/D M 14 10 N/D 1 COLEGIO MONTESSORI ARBOLEDAS PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 669.95 N/D 700.21 N/D M 22 11 N/D 4 SOR JUANA INES DE LA CRUZ PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 668.61 N/D 682.84 N/D M 44 12 71 20 JIDE TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 665.89 590.10 635.22 12.84% M 56 13 136 122 OLLIN PATOLLI TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 655.00 541.37 578.58 20.99% M 46 14 N/D N/D INSTITUTO EDUCATIVO RENE ZAZZO, A.C. PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 654.34 N/D N/D N/D M 11 15 7 9 INSTITUTO CULTURAL BILINGÜE TOLLANTZINGO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 647.87 655.55 654.69 -1.17% M 172 16 4 31 JEAN PIAGET ACTOPAN ACTOPAN 647.34 663.67 630.59 -2.46% M 109 17 11 5 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 646.88 638.89 666.57 1.25% M 145 18 N/D 71 CELESTIN FREINET SAN AGUSTIN TLAXIACA SAN AGUSTIN TLAXIACA 644.07 N/D 605.06 N/D M 37 19 1 35 INSTITUTO ANGLO MEXICANO DE PACHUCA PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 643.58 675.93 628.25 -4.79% M 31 20 85 89 PEDRO DE GANTE TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 643.30 582.29 597.60 10.48% M 129 21 17 N/D COLEGIO CUMBRES TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 641.68 628.84 N/D 2.04% M 52 22 N/D N/D COLEGIO JUAN PABLO II IXMIQUILPAN IXMIQUILPAN 641.40 N/D N/D N/D M 25 23 N/D 140 INSTITUTO DE EDUCACION INFANTIL FEDERICO FROEBEL HUICHAPAN HUICHAPAN 640.28 N/D 559.86 N/D M 26 24 N/D 92 INSTITUTO HIDALGO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 639.98 N/D 596.49 N/D M 77 25 12 13 COLEGIO FELIPE CARBAJAL ARCIA TULA DE ALLENDE TULA DE ALLENDE 638.84 637.74 645.25 0.17% M 193 26 13 41 BARTOLOME DE MEDINA TEPEHUACAN DE GUERRE COLONIA GUADALUPE (O 638.22 636.64 622.09 0.25% M 47 27 89 164 INSTITUTO BILINGÜE JEAN PIAGET ATOTONILCO EL GRANDE ATOTONILCO EL GRANDE 637.48 579.73 494.90 9.96% M 13 28 10 8 TERESA MARTIN TULA DE ALLENDE TULA DE ALLENDE 635.13 640.32 657.25 -0.81% M 187 29 69 54 COLEGIO BILINGÜE MARTHA JOHNSON HUEJUTLA DE REYES HUEJUTLA DE REYES 634.51 590.49 614.07 7.45% M 84 30 14 27 COLEGIO MIRAVALLE PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 634.16 636.41 633.12 -0.35% M 130 31 25 24 PROGRESO DE OBREGON PROGRESO DE OBREGON PROGRESO 632.29 623.66 633.89 1.38% M 108 32 16 33 CHARLES DARWIN PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 627.05 632.82 629.31 -0.91% M 37 a) Rango 200-800 pts. b) Número de alumnos >9 1 / 77 N/D: No Disponible Fuente: www.enlace.sep.gob.mx

hidalgo primarias

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: hidalgo primarias

Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A.C.

RANKING DE ESCUELAS PRIMARIAS

POR ESTADO ENLACE 2010

Entidad: HIDALGO

Modalidad: PARTICULAR

RANK

ESTATAL

10

RANK

ESTATAL

09

RANK

ESTATAL

08 NOMBRE DE LA ESCUELA MUNICIPIO LOCALIDAD

PUNTAJE

10

PUNTAJE

09

PUNTAJE

08

% DE

MEJORA

09-10 TURNO

#

ALUM

1 N/D N/D COLEGIO REAL MOTOLINIA PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 726.26 N/D N/D N/D M 18

2 N/D N/D COLEGIO HOLANDES TIZAYUCA TIZAYUCA 726.04 N/D N/D N/D M 28

3 9 78 LEONARDO DE VINCI HUEJUTLA DE REYES HUEJUTLA DE REYES 713.99 650.57 602.22 9.75% M 97

4 3 10 TOMAS ALVA EDISON TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 697.80 667.37 649.80 4.56% M 179

5 N/D N/D JEAN PIAGET SAN AGUSTIN TLAXIACA SAN AGUSTIN TLAXIACA 691.80 N/D N/D N/D M 13

6 N/D 17 SEA VANCOUVER PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 681.58 N/D 643.34 N/D M 33

7 31 26 CENTRO ESCOLAR ROBLES PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 677.25 618.66 633.13 9.47% M 32

8 38 34 COLEGIO OXFORD TIZAYUCA TIZAYUCA 673.76 609.95 628.80 10.46% M 249

9 N/D N/D COLEGIO BARTOLOME DE LAS CASAS CENTRO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 670.21 N/D N/D N/D M 14

10 N/D 1 COLEGIO MONTESSORI ARBOLEDAS PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 669.95 N/D 700.21 N/D M 22

11 N/D 4 SOR JUANA INES DE LA CRUZ PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 668.61 N/D 682.84 N/D M 44

12 71 20 JIDE TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 665.89 590.10 635.22 12.84% M 56

13 136 122 OLLIN PATOLLI TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 655.00 541.37 578.58 20.99% M 46

14 N/D N/D INSTITUTO EDUCATIVO RENE ZAZZO, A.C. PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 654.34 N/D N/D N/D M 11

15 7 9 INSTITUTO CULTURAL BILINGÜE TOLLANTZINGO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 647.87 655.55 654.69 -1.17% M 172

16 4 31 JEAN PIAGET ACTOPAN ACTOPAN 647.34 663.67 630.59 -2.46% M 109

17 11 5 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 646.88 638.89 666.57 1.25% M 145

18 N/D 71 CELESTIN FREINET SAN AGUSTIN TLAXIACA SAN AGUSTIN TLAXIACA 644.07 N/D 605.06 N/D M 37

19 1 35 INSTITUTO ANGLO MEXICANO DE PACHUCA PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 643.58 675.93 628.25 -4.79% M 31

20 85 89 PEDRO DE GANTE TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 643.30 582.29 597.60 10.48% M 129

21 17 N/D COLEGIO CUMBRES TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 641.68 628.84 N/D 2.04% M 52

22 N/D N/D COLEGIO JUAN PABLO II IXMIQUILPAN IXMIQUILPAN 641.40 N/D N/D N/D M 25

23 N/D 140 INSTITUTO DE EDUCACION INFANTIL FEDERICO FROEBEL HUICHAPAN HUICHAPAN 640.28 N/D 559.86 N/D M 26

24 N/D 92 INSTITUTO HIDALGO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 639.98 N/D 596.49 N/D M 77

25 12 13 COLEGIO FELIPE CARBAJAL ARCIA TULA DE ALLENDE TULA DE ALLENDE 638.84 637.74 645.25 0.17% M 193

26 13 41 BARTOLOME DE MEDINA TEPEHUACAN DE GUERREROCOLONIA GUADALUPE (OTONGO)638.22 636.64 622.09 0.25% M 47

27 89 164 INSTITUTO BILINGÜE JEAN PIAGET ATOTONILCO EL GRANDE ATOTONILCO EL GRANDE 637.48 579.73 494.90 9.96% M 13

28 10 8 TERESA MARTIN TULA DE ALLENDE TULA DE ALLENDE 635.13 640.32 657.25 -0.81% M 187

29 69 54 COLEGIO BILINGÜE MARTHA JOHNSON HUEJUTLA DE REYES HUEJUTLA DE REYES 634.51 590.49 614.07 7.45% M 84

30 14 27 COLEGIO MIRAVALLE PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 634.16 636.41 633.12 -0.35% M 130

31 25 24 PROGRESO DE OBREGON PROGRESO DE OBREGON PROGRESO 632.29 623.66 633.89 1.38% M 108

32 16 33 CHARLES DARWIN PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 627.05 632.82 629.31 -0.91% M 37

a) Rango 200-800 pts.

b) Número de alumnos >91 / 77

N/D: No Disponible

Fuente: www.enlace.sep.gob.mx

Page 2: hidalgo primarias

Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A.C.

RANKING DE ESCUELAS PRIMARIAS

POR ESTADO ENLACE 2010

Entidad: HIDALGO

Modalidad: PARTICULAR

RANK

ESTATAL

10

RANK

ESTATAL

09

RANK

ESTATAL

08 NOMBRE DE LA ESCUELA MUNICIPIO LOCALIDAD

PUNTAJE

10

PUNTAJE

09

PUNTAJE

08

% DE

MEJORA

09-10 TURNO

#

ALUM

33 18 16 ESCUELA INGLESA DE PACHUCA, A.C. PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 626.69 628.42 643.78 -0.28% M 53

34 27 32 COLEGIO LONDRES PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 624.76 622.97 630.46 0.29% M 123

35 21 2 INSTITUTO JOSE VASCONCELOS MINERAL DE LA REFORMAPACHUCA 623.97 625.11 694.00 -0.18% M 55

36 28 23 COLEGIO DE LAS AMERICAS PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 623.41 620.94 634.40 0.40% M 29

37 22 48 COLEGIO ANA CRISTINA BORBOLLA TASQUILLO TASQUILLO 622.65 624.38 616.52 -0.28% M 27

38 60 85 COLEGIO LOS NOGALES S. C. IXMIQUILPAN IXMIQUILPAN 622.34 594.87 599.04 4.62% M 93

39 15 21 COLEGIO ANGLO HISPANO FRANCISCO I. MADERO TEPATEPEC 622.21 633.07 634.82 -1.72% M 44

40 72 67 CARMEN HESLES TEPEJI DEL RIO DE OCAMPOTEPEJI DE OCAMPO 620.64 589.74 605.87 5.24% M 55

41 37 36 INSTITUTO LESTONNAC PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 619.69 610.47 625.62 1.51% M 210

42 119 N/D BARTOLOME DE MEDINA ZACUALTIPAN DE ANGELESZACUALTIPAN 618.35 557.41 N/D 10.93% M 26

43 N/D N/D VERSALLES PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 617.96 N/D N/D N/D M 17

44 N/D 12 COLEGIO EVEREST PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 617.61 N/D 647.72 N/D M 52

45 93 121 PALAS ATENEA CUAUTEPEC DE HINOJOSACUAUTEPEC DE HINOJOSA 617.39 577.89 580.49 6.84% M 68

46 30 43 GUADALUPE VICTORIA IXMIQUILPAN IXMIQUILPAN 617.00 619.75 620.36 -0.44% M 126

47 34 99 COMUNIDAD EDUCATIVA MARIA MONTESSORI PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 614.97 614.83 591.20 0.02% M 49

48 55 59 JOSE MA MORELOS Y PAVON VILLA DE TEZONTEPEC TEZONTEPEC 614.49 599.42 610.65 2.51% M 84

49 95 97 JOSE ROSAS MORENO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 614.06 576.49 593.13 6.52% M 57

50 N/D 29 COLEGIO CASTELLANO PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 613.63 N/D 630.69 N/D M 21

51 N/D 61 COLEGIO ACTOPAN ACTOPAN ACTOPAN 612.18 N/D 609.46 N/D M 60

52 75 69 INSTITUTO GANDHI TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 612.04 588.60 605.74 3.98% M 68

53 99 102 GABRIEL MANCERA GARCIA TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 611.95 573.69 590.44 6.67% M 58

54 51 60 COLEGIO MEXICO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 611.69 600.55 610.36 1.85% M 125

55 47 N/D PENSADOR MEXICANO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 611.55 603.41 N/D 1.35% M 52

56 52 38 CRUZ AZUL TULA DE ALLENDE SAN MIGUEL VINDHO 610.53 600.23 623.58 1.72% M 481

57 35 39 INSTITUTO EDUCATIVO EDISON PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 608.64 613.40 623.31 -0.78% M 46

58 97 25 COLEGIO ALLENDE TEZONTEPEC DE ALDAMATEZONTEPEC DE ALDAMA 608.52 575.39 633.25 5.76% M 45

59 24 37 LAS AMERICAS TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 608.22 623.94 623.69 -2.52% M 133

60 N/D N/D COLEGIO AZTECAS TIZAYUCA EL CID 606.99 N/D N/D N/D M 36

61 39 42 CENTRO EDUCATIVO CALMECAC PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 605.89 609.12 622.05 -0.53% M 68

62 20 56 CENTRO ESCOLAR TOLTECA ATOTONILCO DE TULA ATOTONILCO DE TULA 605.54 625.45 612.34 -3.18% M 106

63 N/D 76 COLEGIO SANDERSON PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 605.53 N/D 603.00 N/D M 55

64 107 65 YOMEXIKAH TEPEJI DEL RIO DE OCAMPOTEPEJI DE OCAMPO 605.37 569.64 607.46 6.27% M 73

a) Rango 200-800 pts.

b) Número de alumnos >92 / 77

N/D: No Disponible

Fuente: www.enlace.sep.gob.mx

Page 3: hidalgo primarias

Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A.C.

RANKING DE ESCUELAS PRIMARIAS

POR ESTADO ENLACE 2010

Entidad: HIDALGO

Modalidad: PARTICULAR

RANK

ESTATAL

10

RANK

ESTATAL

09

RANK

ESTATAL

08 NOMBRE DE LA ESCUELA MUNICIPIO LOCALIDAD

PUNTAJE

10

PUNTAJE

09

PUNTAJE

08

% DE

MEJORA

09-10 TURNO

#

ALUM

65 23 15 CARMEN SERDAN ACTOPAN ACTOPAN 602.97 624.33 644.96 -3.42% M 51

66 N/D 50 INSTITUTO CULTURAL SIMON BOLIVAR PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 602.64 N/D 616.36 N/D M 40

67 45 47 COLEGIO ALBERT EINSTEIN PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 601.68 604.21 618.11 -0.42% M 55

68 43 22 ELISE FREINET PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 601.58 606.91 634.58 -0.88% M 175

69 84 86 COLEGIO DEL BOSQUE HIDALGO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 601.20 582.42 598.99 3.22% M 112

70 N/D N/D COLEGIO FRANCES DE HIDALGO MARIA ELENA SAÑUDO DE NUÑEZ PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 600.83 N/D N/D N/D M 12

71 65 18 COLEGIO BRITANICO DE PACHUCA PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 599.36 592.35 642.97 1.18% M 104

72 N/D N/D COLEGIO VALTOR TEZONTEPEC DE ALDAMATEZONTEPEC DE ALDAMA 598.80 N/D N/D N/D M 11

73 6 6 ESCUELA PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 598.79 655.65 659.81 -8.67% M 75

74 N/D N/D COLEGIO ARBOLEDAS PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 598.63 N/D N/D N/D M 19

75 26 40 COLEGIO GENARO GUZMAN MAYER PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 598.47 623.23 623.15 -3.97% M 31

76 100 84 INSTITUTO EDUCATIVO TONANTZIN TOLCAYUCA TOLCAYUCA 597.98 573.62 599.79 4.25% M 32

77 74 114 COLEGIO BILINGÜE NOBELY, A.C. PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 597.57 588.95 583.91 1.46% M 43

78 32 51 AMERICA TULA DE ALLENDE SAN MARCOS 597.00 618.06 615.15 -3.41% M 90

79 68 125 NESTOR ROGELIO HERNANDEZ SERRANO TLAXCOAPAN DOXEY 596.63 591.09 576.10 0.94% M 61

80 67 106 INSTITUTO IBEROAMERICANO PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 595.15 591.72 585.87 0.58% M 67

81 73 100 LAS ROSAS ACTOPAN ACTOPAN 594.57 589.70 590.96 0.83% M 198

82 29 14 HANS CHRISTIAN ANDERSEN PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 594.42 620.53 645.21 -4.21% M 211

83 61 129 COLEGIO XICOTENCATL TLAHUELILPAN TLAHUELILPAN 593.54 594.85 575.08 -0.22% M 55

84 40 45 COLEGIO REAL DE MINAS PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 593.42 608.12 618.80 -2.42% M 178

85 19 11 JULIAN VILLAGRAN PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 592.38 628.42 648.19 -5.74% M 96

86 70 91 INSTITUTO DON BOSCO HUICHAPAN HUICHAPAN 591.97 590.28 597.21 0.29% M 130

87 N/D N/D COLEGIO ALTAVISTA MINERAL DE LA REFORMAPACHUCA 591.74 N/D N/D N/D M 17

88 53 55 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 591.57 600.01 613.13 -1.41% M 76

89 66 93 INSTITUTO HIDALGUENSE PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 591.29 591.92 594.85 -0.11% M 177

90 N/D N/D BENITO JUAREZ TLAHUELILPAN TLAHUELILPAN 590.62 N/D N/D N/D M 75

91 77 83 INSTITUTO PLANCARTE TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 590.11 587.63 599.88 0.42% M 184

92 49 52 LUIS PONCE ROMERO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 589.76 602.80 614.97 -2.16% M 88

93 48 46 EMMA GODOY SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERREROSANTIAGO TULANTEPEC 589.62 603.14 618.63 -2.24% M 45

94 41 57 COLEGIO MIXQUIAHUALA MIXQUIAHUALA DE JUAREZMIXQUIAHUALA 587.52 607.92 612.09 -3.36% M 77

95 N/D N/D LA PAZ DE TULANCINGO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 587.39 N/D N/D N/D M 17

96 121 146 LICEO REAL DEL SUR MINERAL DE LA REFORMAEL VENADO 586.64 556.25 553.40 5.46% M 97

a) Rango 200-800 pts.

b) Número de alumnos >93 / 77

N/D: No Disponible

Fuente: www.enlace.sep.gob.mx

Page 4: hidalgo primarias

Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A.C.

RANKING DE ESCUELAS PRIMARIAS

POR ESTADO ENLACE 2010

Entidad: HIDALGO

Modalidad: PARTICULAR

RANK

ESTATAL

10

RANK

ESTATAL

09

RANK

ESTATAL

08 NOMBRE DE LA ESCUELA MUNICIPIO LOCALIDAD

PUNTAJE

10

PUNTAJE

09

PUNTAJE

08

% DE

MEJORA

09-10 TURNO

#

ALUM

97 54 95 AMPARO FRAGOSO DE ESCORCIA TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 586.51 599.43 594.21 -2.16% M 81

98 42 19 AMERICANA PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 586.07 607.64 638.34 -3.55% M 306

99 N/D 103 INSTITUTO DIEGO ZUÑIGA FUENTES TASQUILLO SAN ISIDRO 586.02 N/D 589.32 N/D M 18

100 86 107 MIGUEL ALEMAN TECOZAUTLA TECOZAUTLA 586.02 581.44 585.86 0.79% M 60

101 104 110 JEAN PIAGET PROGRESO DE OBREGON PROGRESO 585.99 570.41 584.65 2.73% M 97

102 N/D 81 JORGE A. BERGANZA Y DE LA TORRE TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 585.51 N/D 600.72 N/D M 195

103 44 64 COLEGIO PILARES PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 585.43 604.98 607.66 -3.23% M 73

104 50 75 COLEGIO COLUMBIA PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 585.31 602.46 604.04 -2.85% M 112

105 8 131 INSTITUTO EDUCATIVO LAS AMERICAS IXMIQUILPAN IXMIQUILPAN 585.27 653.72 572.34 -10.47% M 56

106 46 53 SOR JUANA INES DE LA CRUZ TEPEAPULCO FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN (CIUDAD SAHAGUN)585.26 603.78 614.74 -3.07% M 89

107 76 82 COLEGIO SIGLO XXI MINERAL DE LA REFORMAEL VENADO 584.87 588.27 600.54 -0.58% M 132

108 N/D 63 GABRIELA MISTRAL TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 584.82 N/D 608.40 N/D M 91

109 57 128 INSTITUTO GUADALUPANO ZACUALTIPAN DE ANGELESZACUALTIPAN 584.70 597.87 575.28 -2.20% M 71

110 59 28 COLEGIO MAKARENKO PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 584.50 594.90 631.32 -1.75% M 179

111 116 154 COLEGIO ALEJANDRO MAGNO, A.C. MINERAL DE LA REFORMALA PROVIDENCIA 584.47 561.19 527.73 4.15% M 49

112 N/D N/D GALILEO GALILEI PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 583.57 N/D N/D N/D M 28

113 117 77 MANRIQUEZ Y ZARATE HUEJUTLA DE REYES HUEJUTLA DE REYES 583.09 560.24 602.97 4.08% M 77

114 90 94 SOR JUANA INES DE LA CRUZ TEPEJI DEL RIO DE OCAMPOTEPEJI DE OCAMPO 582.97 578.80 594.39 0.72% M 124

115 N/D N/D JEAN PIAGET HUICHAPAN HUICHAPAN 582.37 N/D N/D N/D M 13

116 N/D N/D COLEGIO TOPILTZIN PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 581.60 N/D N/D N/D M 22

117 113 132 PROFRA. ENEDINA LOZANO OLVERA TEPEAPULCO TEPEAPULCO 581.59 566.57 572.06 2.65% M 26

118 79 134 CENTRO ANGLOAMERICANO MARGARITA MICHELENA PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 581.48 586.36 571.69 -0.83% M 45

119 62 118 COLEGIO CULTURAL JUAN ALVAREZ MINERAL DE LA REFORMAPACHUCA 581.39 594.68 582.49 -2.23% M 48

120 N/D 101 COLEGIO MADRID TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 580.83 N/D 590.51 N/D M 68

121 123 7 ECOS DE EZPERANZA TLAHUELILPAN MUNITEPEC DE MADERO 580.83 555.67 659.42 4.53% M 44

122 80 74 COLEGIO LATINOAMERICANO TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 580.73 585.04 604.71 -0.74% M 76

123 N/D 139 LINUS PAULING PROGRESO DE OBREGON PROGRESO 579.34 N/D 562.46 N/D M 48

124 88 72 COLEGIO LEONARD EULER TEPEAPULCO FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN (CIUDAD SAHAGUN)577.94 580.64 604.85 -0.47% M 118

125 87 N/D COLEGIO VALLADOLID PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 577.70 580.76 N/D -0.53% M 82

126 124 87 QUINTO SOL CUAUTEPEC DE HINOJOSACUAUTEPEC DE HINOJOSA 575.97 555.41 598.54 3.70% M 75

127 96 80 ESTADO DE HIDALGO SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERREROSANTIAGO TULANTEPEC 575.07 575.87 601.82 -0.14% M 70

128 81 70 COLEGIO DEL VALLE DEL MEZQUITAL TLAXCOAPAN TLAXCOAPAN 574.88 583.39 605.61 -1.46% M 43

a) Rango 200-800 pts.

b) Número de alumnos >94 / 77

N/D: No Disponible

Fuente: www.enlace.sep.gob.mx

Page 5: hidalgo primarias

Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A.C.

RANKING DE ESCUELAS PRIMARIAS

POR ESTADO ENLACE 2010

Entidad: HIDALGO

Modalidad: PARTICULAR

RANK

ESTATAL

10

RANK

ESTATAL

09

RANK

ESTATAL

08 NOMBRE DE LA ESCUELA MUNICIPIO LOCALIDAD

PUNTAJE

10

PUNTAJE

09

PUNTAJE

08

% DE

MEJORA

09-10 TURNO

#

ALUM

129 106 49 COLEGIO ANGLO HIDALGUENSE MINERAL DE LA REFORMAFRACCIONAMIENTOS DEL SUR574.75 570.07 616.40 0.82% M 74

130 92 127 COLEGIO PARTICULAR TEPATEPEC FRANCISCO I. MADERO TEPATEPEC 574.40 578.32 575.96 -0.68% M 43

131 58 88 PLANCARTE APAN APAN 574.26 596.66 598.33 -3.76% M 138

132 101 66 JOSE VASCONCELOS VILLA DE TEZONTEPEC TEZONTEPEC 573.99 572.06 606.76 0.34% M 44

133 132 133 JOHN NEVINS ANDREWS PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 573.40 544.30 571.98 5.35% M 26

134 63 113 INSTITUTO HENRY WALLON MINERAL DE LA REFORMAAZOYATLA DE OCAMPO (AZOYATLA)572.56 594.11 584.15 -3.63% M 129

135 N/D 116 JORGE A. BERGANZA Y DE LA TORRE TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 571.83 N/D 583.22 N/D M 106

136 118 124 INSTITUTO CANADIENSE TIZAYUCA TIZAYUCA 571.42 559.08 576.96 2.21% M 67

137 N/D N/D COLEGIO DEL BOSQUE PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 570.81 N/D N/D N/D M 10

138 98 44 CENTRO EDUCATIVO TEPEJI TEPEJI DEL RIO DE OCAMPOTEPEJI DE OCAMPO 570.56 574.31 620.32 -0.65% M 111

139 64 90 ABRAHAM CASTELLANOS CORONADO PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 570.35 592.41 597.33 -3.72% M 101

140 102 98 COLEGIO BILINGÜE KAROL WOJTYLA TULANCINGO DE BRAVO JALTEPEC 570.21 570.94 591.80 -0.13% M 53

141 83 79 COLEGIO NUEVO HIDALGO PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 570.03 582.46 601.98 -2.14% M 304

142 114 96 COLEGIO MARIE CURIE ACTOPAN ACTOPAN 569.35 564.08 593.41 0.93% M 224

143 125 141 INSTITUTO SIDENA TEPEAPULCO FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN (CIUDAD SAHAGUN)569.33 554.10 558.46 2.75% M 74

144 78 135 JEAN PIAGET TULA DE ALLENDE SAN MARCOS 568.49 586.97 571.62 -3.15% M 37

145 36 30 COLEGIO CENATI TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 568.45 611.80 630.67 -7.08% M 31

146 91 N/D ALEXANDER VON HUMBOLDT PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO 567.08 578.54 N/D -1.98% M 31

147 N/D 144 INSTITUTO CALMECAC PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO ARMONICOTULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 562.33 N/D 557.85 N/D M 17

148 133 136 SIGMUND FREUD TIZAYUCA TIZAYUCA 561.50 542.46 567.22 3.51% M 77

149 128 N/D COLEGIO PIAGET MIXQUIAHUALA DE JUAREZMIXQUIAHUALA 561.03 552.47 N/D 1.55% M 77

150 82 120 COLEGIO ANAHUAC TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO 556.89 583.37 580.63 -4.54% M 73

151 56 119 COLEGIO AMERICANO APAN APAN 556.67 598.93 581.44 -7.06% M 18

