79
UNIVERSIDAD DE CARABOBO SECRETARÍA CÉDULA CARNET NOMBRE (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA IIA PB IA 3689958 2419 SILVA A EDY J 10 15 8,0000 13 7 13,0000 17 12 8,9655 5 18 0,0000 7,2897 16,1480 9,4681 3766291 2333 RANGEL Q MARIA T 9 9 7,2000 15 4 15,0000 20 6 12,4138 10 14 4,2667 9,5908 10,6790 9,6204 3952205 0878 NIEVES P MARIA C 8 9 6,4000 13 4 13,0000 14 5 8,5057 9 11 4,2667 7,8184 13,3120 8,5462 4111433 1364 CHACON D ROSALBA I 6 5 4,8000 13 3 13,0000 12 9 6,2069 11 9 6,4000 7,2621 SIN OPSU SIN OPSU 4140754 0238 SOTO M GERTRUDIS M 12 12 9,6000 14 5 14,0000 19 5 11,9540 8 7 4,5333 9,9195 SIN OPSU SIN OPSU 4225959 3043 PERAZA PEDRO J 6 18 4,8000 12 8 12,0000 16 13 8,0460 6 16 0,5333 6,1471 12,1340 6,6582 4467500 2191 QUINTERO MIGUEL A 10 15 8,0000 9 11 9,0000 20 9 11,7241 14 11 8,2667 9,3839 SIN OPSU SIN OPSU 4552651 1949 ESCORCHA Z ELSA W 6 10 4,8000 11 5 11,0000 13 8 7,1264 13 9 8,0000 7,5379 SIN OPSU SIN OPSU 4667520 0038 GOMEZ S JOSE L 9 16 7,2000 10 9 10,0000 21 6 13,1034 8 17 1,8667 8,1977 SIN OPSU SIN OPSU 4864004 1664 CASADIEGO WUILLIAN A 9 16 7,2000 13 7 13,0000 17 12 8,9655 8 17 1,8667 7,5563 12,9830 8,2038 4867660 1921 PEREZ D LUCY Y 7 12 5,6000 7 13 7,0000 11 14 4,3678 9 15 3,2000 4,9103 14,3421 6,5485 4868286 0040 MOTA D EMMA I 12 13 9,6000 9 11 9,0000 19 10 10,8046 10 15 4,0000 8,4414 SIN OPSU SIN OPSU 4869015 1518 PERDOMO D MERIS T 4 16 3,2000 3 2 3,0000 6 5 2,9885 8 8 4,2667 3,3632 SIN OPSU SIN OPSU 5364039 3488 DIAZ V RAUL C 7 18 5,6000 9 10 9,0000 19 8 11,2644 10 15 4,0000 7,5793 SIN OPSU SIN OPSU 5381202 0383 CUEVAS M JUAN B 12 7 9,6000 14 6 14,0000 22 7 13,5632 8 13 2,9333 10,0023 11,0000 10,0422 5383614 1029 RAMIREZ M LUIS E 11 12 8,8000 14 6 14,0000 20 9 11,7241 15 10 9,3333 10,8506 11,5714 10,8959 5444820 1300 LOPEZ V HECTOR J 9 5 7,2000 9 5 9,0000 12 3 7,5862 8 8 4,2667 6,9425 11,2000 7,1469 5573527 0476 ROJAS P ANA M 11 10 8,8000 12 8 12,0000 19 8 11,2644 13 11 7,4667 9,8460 11,5710 9,9544 5883166 0452 GIMENO C JOSE M 12 13 9,6000 11 9 11,0000 20 8 11,9540 12 13 6,1333 9,7195 18,0000 12,3693 6078627 2774 LARES B FELIX U 10 8 8,0000 11 7 11,0000 16 5 9,8851 5 13 0,5333 7,2989 11,0000 7,4469 6079451 0465 PEREZ R JOSE R 13 12 10,4000 13 7 13,0000 21 8 12,6437 13 12 7,2000 10,7931 11,7140 10,8562 6123278 1759 LOZADA G MARJORIE J 7 10 5,6000 12 7 12,0000 17 9 9,6552 15 10 9,3333 9,0299 12,5440 9,3875 6233058 1740 CALLES P JOSE M 19 6 15,2000 16 4 16,0000 23 6 14,4828 15 8 9,8667 13,8115 12,1840 13,6693 6336679 0885 RONDON N IRENE C 11 8 8,8000 12 6 12,0000 15 14 7,1264 15 10 9,3333 9,0713 11,4872 9,2150 6389129 2703 ARVELO C JOSE L 9 11 7,2000 16 4 16,0000 19 9 11,0345 15 10 9,3333 10,6437 12,1290 10,7702 6471228 1864 PALACIOS R ALEJANDRO E 11 11 8,8000 13 5 13,0000 17 7 10,1149 13 11 7,4667 9,7011 SIN OPSU SIN OPSU 6496189 3148 ARCO A EDNA V 8 1 6,4000 10 3 10,0000 15 6 8,9655 11 10 6,1333 7,8230 12,0530 8,1704 6552389 1546 LEIVA SERVITA 9 12 7,2000 11 5 11,0000 13 12 6,2069 3 21 0,0000 5,8621 12,9820 6,7113 6943697 3545 RODRIGUEZ MARIA C 0 0 0,0000 14 3 14,0000 19 3 12,4138 6 8 2,6667 7,1908 SIN OPSU SIN OPSU 6967832 3149 ESCALONA P JOSE B 9 16 7,2000 11 9 11,0000 11 13 4,5977 7 17 1,0667 5,6460 SIN OPSU SIN OPSU 7000278 0285 REYES R OSWALDO J 7 17 5,6000 12 8 12,0000 15 13 7,3563 14 11 8,2667 8,0736 SIN OPSU SIN OPSU 7001179 0961 BOCANEY C RAFAEL S 10 15 8,0000 7 13 7,0000 13 7 7,3563 11 12 5,6000 7,0069 SIN OPSU SIN OPSU 7002304 2225 TORREALBA JUAN 10 14 8,0000 9 8 9,0000 16 10 8,7356 7 12 2,4000 7,0207 11,5769 7,3081 7011177 1755 GRANADILLO L MARTA E 13 12 10,4000 12 7 12,0000 17 12 8,9655 15 9 9,6000 10,0897 SIN OPSU SIN OPSU 7014264 3392 BRAGADO G SIMON 4 21 3,2000 11 9 11,0000 16 13 8,0460 16 9 10,4000 8,0138 SIN OPSU SIN OPSU 7019700 2356 SALAZAR MAGALLY C 0 3 0,0000 11 4 11,0000 6 6 2,7586 10 15 4,0000 4,0276 11,8650 4,6123 7027590 3178 MARTINEZ R GISELA M 4 5 3,2000 9 11 9,0000 17 11 9,1954 11 14 5,0667 6,6253 13,8970 7,7588 RAZON. ABSTRACTO ANAL. SITUACIONAL FORM. CIUDADANA RAZON. VERBAL FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS PROCESO INTERNO DE ADMISIÓN JUNIO 2014 RESULTADOS DE LA PRUEBA (IA) ORDENADO POR CÉDULA DERECHO PÁGINA 1 DE 79

Ia Derecho 2014

  • Upload
    nix007

  • View
    109

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • UNIVERSIDAD DE CARABOBO

    SECRETARA

    CDULA CARNET NOMBRE (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA IIA PB IA

    3689958 2419 SILVA A EDY J 10 15 8,0000 13 7 13,0000 17 12 8,9655 5 18 0,0000 7,2897 16,1480 9,4681

    3766291 2333 RANGEL Q MARIA T 9 9 7,2000 15 4 15,0000 20 6 12,4138 10 14 4,2667 9,5908 10,6790 9,6204

    3952205 0878 NIEVES P MARIA C 8 9 6,4000 13 4 13,0000 14 5 8,5057 9 11 4,2667 7,8184 13,3120 8,5462

    4111433 1364 CHACON D ROSALBA I 6 5 4,8000 13 3 13,0000 12 9 6,2069 11 9 6,4000 7,2621 SIN OPSU SIN OPSU

    4140754 0238 SOTO M GERTRUDIS M 12 12 9,6000 14 5 14,0000 19 5 11,9540 8 7 4,5333 9,9195 SIN OPSU SIN OPSU

    4225959 3043 PERAZA PEDRO J 6 18 4,8000 12 8 12,0000 16 13 8,0460 6 16 0,5333 6,1471 12,1340 6,6582

    4467500 2191 QUINTERO MIGUEL A 10 15 8,0000 9 11 9,0000 20 9 11,7241 14 11 8,2667 9,3839 SIN OPSU SIN OPSU

    4552651 1949 ESCORCHA Z ELSA W 6 10 4,8000 11 5 11,0000 13 8 7,1264 13 9 8,0000 7,5379 SIN OPSU SIN OPSU

    4667520 0038 GOMEZ S JOSE L 9 16 7,2000 10 9 10,0000 21 6 13,1034 8 17 1,8667 8,1977 SIN OPSU SIN OPSU

    4864004 1664 CASADIEGO WUILLIAN A 9 16 7,2000 13 7 13,0000 17 12 8,9655 8 17 1,8667 7,5563 12,9830 8,2038

    4867660 1921 PEREZ D LUCY Y 7 12 5,6000 7 13 7,0000 11 14 4,3678 9 15 3,2000 4,9103 14,3421 6,5485

    4868286 0040 MOTA D EMMA I 12 13 9,6000 9 11 9,0000 19 10 10,8046 10 15 4,0000 8,4414 SIN OPSU SIN OPSU

    4869015 1518 PERDOMO D MERIS T 4 16 3,2000 3 2 3,0000 6 5 2,9885 8 8 4,2667 3,3632 SIN OPSU SIN OPSU

    5364039 3488 DIAZ V RAUL C 7 18 5,6000 9 10 9,0000 19 8 11,2644 10 15 4,0000 7,5793 SIN OPSU SIN OPSU

    5381202 0383 CUEVAS M JUAN B 12 7 9,6000 14 6 14,0000 22 7 13,5632 8 13 2,9333 10,0023 11,0000 10,0422

    5383614 1029 RAMIREZ M LUIS E 11 12 8,8000 14 6 14,0000 20 9 11,7241 15 10 9,3333 10,8506 11,5714 10,8959

    5444820 1300 LOPEZ V HECTOR J 9 5 7,2000 9 5 9,0000 12 3 7,5862 8 8 4,2667 6,9425 11,2000 7,1469

    5573527 0476 ROJAS P ANA M 11 10 8,8000 12 8 12,0000 19 8 11,2644 13 11 7,4667 9,8460 11,5710 9,9544

    5883166 0452 GIMENO C JOSE M 12 13 9,6000 11 9 11,0000 20 8 11,9540 12 13 6,1333 9,7195 18,0000 12,3693

    6078627 2774 LARES B FELIX U 10 8 8,0000 11 7 11,0000 16 5 9,8851 5 13 0,5333 7,2989 11,0000 7,4469

    6079451 0465 PEREZ R JOSE R 13 12 10,4000 13 7 13,0000 21 8 12,6437 13 12 7,2000 10,7931 11,7140 10,8562

    6123278 1759 LOZADA G MARJORIE J 7 10 5,6000 12 7 12,0000 17 9 9,6552 15 10 9,3333 9,0299 12,5440 9,3875

    6233058 1740 CALLES P JOSE M 19 6 15,2000 16 4 16,0000 23 6 14,4828 15 8 9,8667 13,8115 12,1840 13,6693

    6336679 0885 RONDON N IRENE C 11 8 8,8000 12 6 12,0000 15 14 7,1264 15 10 9,3333 9,0713 11,4872 9,2150

    6389129 2703 ARVELO C JOSE L 9 11 7,2000 16 4 16,0000 19 9 11,0345 15 10 9,3333 10,6437 12,1290 10,7702

    6471228 1864 PALACIOS R ALEJANDRO E 11 11 8,8000 13 5 13,0000 17 7 10,1149 13 11 7,4667 9,7011 SIN OPSU SIN OPSU

    6496189 3148 ARCO A EDNA V 8 1 6,4000 10 3 10,0000 15 6 8,9655 11 10 6,1333 7,8230 12,0530 8,1704

    6552389 1546 LEIVA SERVITA 9 12 7,2000 11 5 11,0000 13 12 6,2069 3 21 0,0000 5,8621 12,9820 6,7113

    6943697 3545 RODRIGUEZ MARIA C 0 0 0,0000 14 3 14,0000 19 3 12,4138 6 8 2,6667 7,1908 SIN OPSU SIN OPSU

    6967832 3149 ESCALONA P JOSE B 9 16 7,2000 11 9 11,0000 11 13 4,5977 7 17 1,0667 5,6460 SIN OPSU SIN OPSU

    7000278 0285 REYES R OSWALDO J 7 17 5,6000 12 8 12,0000 15 13 7,3563 14 11 8,2667 8,0736 SIN OPSU SIN OPSU

    7001179 0961 BOCANEY C RAFAEL S 10 15 8,0000 7 13 7,0000 13 7 7,3563 11 12 5,6000 7,0069 SIN OPSU SIN OPSU

    7002304 2225 TORREALBA JUAN 10 14 8,0000 9 8 9,0000 16 10 8,7356 7 12 2,4000 7,0207 11,5769 7,3081

    7011177 1755 GRANADILLO L MARTA E 13 12 10,4000 12 7 12,0000 17 12 8,9655 15 9 9,6000 10,0897 SIN OPSU SIN OPSU

    7014264 3392 BRAGADO G SIMON 4 21 3,2000 11 9 11,0000 16 13 8,0460 16 9 10,4000 8,0138 SIN OPSU SIN OPSU

    7019700 2356 SALAZAR MAGALLY C 0 3 0,0000 11 4 11,0000 6 6 2,7586 10 15 4,0000 4,0276 11,8650 4,6123

    7027590 3178 MARTINEZ R GISELA M 4 5 3,2000 9 11 9,0000 17 11 9,1954 11 14 5,0667 6,6253 13,8970 7,7588

    RAZON. ABSTRACTO ANAL. SITUACIONAL FORM. CIUDADANA RAZON. VERBAL

    FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y POLTICAS

    PROCESO INTERNO DE ADMISIN JUNIO 2014

    RESULTADOS DE LA PRUEBA (IA)

    ORDENADO POR CDULA DERECHO

    PGINA 1 DE 79

  • UNIVERSIDAD DE CARABOBO

    SECRETARA

    CDULA CARNET NOMBRE (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA IIA PB IA

    RAZON. ABSTRACTO ANAL. SITUACIONAL FORM. CIUDADANA RAZON. VERBAL

    FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y POLTICAS

    PROCESO INTERNO DE ADMISIN JUNIO 2014

    RESULTADOS DE LA PRUEBA (IA)

    ORDENADO POR CDULA DERECHO

    7032647 2999 SEQUERA C JOSEFINA 12 12 9,6000 10 5 10,0000 14 8 7,8161 8 12 3,2000 7,5448 11,6390 7,8132

    7044386 1741 ROJAS D NORVELLA 7 16 5,6000 13 6 13,0000 19 9 11,0345 9 15 3,2000 8,1103 11,7650 8,3684

    7045385 2939 LA ROSA F CLEIDY A 10 11 8,0000 12 6 12,0000 18 8 10,5747 12 12 6,4000 9,1724 SIN OPSU SIN OPSU

    7045794 0843 URDANETA M ALFREDO J 11 14 8,8000 11 9 11,0000 15 14 7,1264 16 9 10,4000 9,1379 SIN OPSU SIN OPSU

    7045928 1284 RODRIGUEZ Q CARLOS A 9 16 7,2000 12 8 12,0000 21 8 12,6437 7 18 0,8000 8,1931 15,0550 9,5806

    7048227 3112 BENAVIDES B ODALIS C 11 14 8,8000 10 10 10,0000 20 9 11,7241 7 18 0,8000 7,9172 SIN OPSU SIN OPSU

    7061491 2819 PRINCE R BEATRIZ O 5 17 4,0000 9 11 9,0000 16 4 10,1149 10 7 6,1333 7,3678 SIN OPSU SIN OPSU

    7064573 2161 MOLINAS R DELIS A 7 18 5,6000 8 12 8,0000 15 12 7,5862 7 18 0,8000 5,4759 14,7140 7,2178

    7072428 2771 AGUIAR P JOSE A 13 12 10,4000 14 5 14,0000 17 12 8,9655 9 16 2,9333 8,8230 12,4100 9,1688

    7084713 2281 LOPEZ H JESUS A 11 11 8,8000 12 4 12,0000 13 9 6,8966 15 8 9,8667 9,1356 12,8930 9,5704

    7090982 1028 VARGAS O VICTOR J 9 15 7,2000 6 11 6,0000 11 15 4,1379 10 15 4,0000 5,2414 11,0560 5,4870

    7094716 2743 AULAR M NELIDA I 13 7 10,4000 10 8 10,0000 18 10 10,1149 16 7 10,9333 10,3678 SIN OPSU SIN OPSU

    7102177 1674 SARMIENTO U LETIZIA D 11 13 8,8000 12 7 12,0000 20 9 11,7241 19 6 13,6000 11,5172 SIN OPSU SIN OPSU

    7104541 0213 APONTE M ALEXANDRA A 10 11 8,0000 14 6 14,0000 16 12 8,2759 9 14 3,4667 8,1494 12,2880 8,5282

    7105563 2424 NORIEGA C MILVIA Y 10 6 8,0000 6 5 6,0000 4 7 1,1494 11 9 6,4000 5,1448 11,7140 5,5952

    7108879 2704 REY C MARIA J 10 15 8,0000 11 7 11,0000 14 8 7,8161 15 9 9,6000 8,9448 SIN OPSU SIN OPSU

    7109244 2298 MORALES C HUMBERTO 13 12 10,4000 13 7 13,0000 12 16 4,5977 13 12 7,2000 8,3793 SIN OPSU SIN OPSU

    7110997 1451 QUEZADA H ANA M 8 16 6,4000 7 9 7,0000 14 13 6,6667 5 20 0,0000 5,0000 SIN OPSU SIN OPSU

    7114239 2043 SARDUA CARLOS J 11 14 8,8000 11 9 11,0000 19 10 10,8046 12 13 6,1333 9,1747 11,1210 9,2620

    7118343 0791 MEDINA RAMON M 9 16 7,2000 10 10 10,0000 13 16 5,2874 8 17 1,8667 5,8529 14,6380 7,4827

    7119690 2382 SILVA S YNGRID J 10 10 8,0000 8 8 8,0000 11 6 6,2069 7 6 4,0000 6,4621 11,0570 6,6563

    7120824 0762 MENDEZ O YUSMAYRA 6 9 4,8000 7 10 7,0000 16 12 8,2759 8 12 3,2000 5,8828 13,1070 6,7806

    7121509 3308 HERNANDEZ B NIRIA A 14 11 11,2000 12 8 12,0000 16 13 8,0460 20 5 14,6667 11,2805 SIN OPSU SIN OPSU

    7128406 3514 GONZALEZ R ICNAN G 13 6 10,4000 11 5 11,0000 18 7 10,8046 12 9 7,2000 9,8414 11,8060 9,9833

    7128841 0272 SIRA O SORINA D 10 15 8,0000 12 8 12,0000 15 14 7,1264 9 16 2,9333 7,2713 13,0000 7,9587

    7129245 2486 QUINTERO ZAIDA R 9 15 7,2000 13 7 13,0000 17 9 9,6552 12 9 7,2000 9,0966 16,3680 10,9487

    7138258 1278 PERAZA A PRISCILA S 7 10 5,6000 13 7 13,0000 14 11 7,1264 9 16 2,9333 6,8713 11,8130 7,2296

    7138445 1967 BRIZUELA A LUIS A 4 11 3,2000 11 9 11,0000 15 12 7,5862 7 16 1,3333 5,6092 14,2290 7,0673

    7144167 1669 SARMIENTO U ZOTICO A 9 16 7,2000 12 7 12,0000 18 10 10,1149 13 12 7,2000 9,0345 12,5140 9,3844

    7144280 2363 VAZQUEZ B MARIO E 12 8 9,6000 10 7 10,0000 23 2 15,4023 11 7 6,9333 10,7540 SIN OPSU SIN OPSU

    7144530 3277 CRUZ A NIDIA E 8 14 6,4000 10 9 10,0000 20 8 11,9540 12 12 6,4000 8,7862 SIN OPSU SIN OPSU

    7150246 0818 SILVA A ALEXIS E 2 9 1,6000 15 5 15,0000 17 12 8,9655 12 13 6,1333 7,6230 12,0910 7,9967

    7151217 0643 SOTO G JUAN M 9 16 7,2000 12 8 12,0000 20 9 11,7241 6 19 0,0000 7,7172 12,3750 8,1597

    7159356 0481 TOVAR LUIS M 11 13 8,8000 12 8 12,0000 18 7 10,8046 14 11 8,2667 9,9080 10,9120 9,9447

    7163603 1299 MARIN D AURA M 7 18 5,6000 11 5 11,0000 17 5 10,5747 8 9 4,0000 7,7724 14,6481 9,0508

    7170501 0022 GOMEZ A SOLEYBI O 2 9 1,6000 6 11 6,0000 8 13 2,5287 4 14 0,0000 2,3586 SIN OPSU SIN OPSU

    7172326 3293 PARRA G PETRA I 9 8 7,2000 10 9 10,0000 22 4 14,2529 12 9 7,2000 9,8759 13,1380 10,2853

    PGINA 2 DE 79

  • UNIVERSIDAD DE CARABOBO

    SECRETARA

    CDULA CARNET NOMBRE (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA IIA PB IA

    RAZON. ABSTRACTO ANAL. SITUACIONAL FORM. CIUDADANA RAZON. VERBAL

    FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y POLTICAS

    PROCESO INTERNO DE ADMISIN JUNIO 2014

    RESULTADOS DE LA PRUEBA (IA)

    ORDENADO POR CDULA DERECHO

    7266677 0837 RANGEL R EMILIO E 4 1 3,2000 14 3 14,0000 16 9 8,9655 6 9 2,4000 6,8897 12,1390 7,3388

    7283655 1781 ALONSO H JOSE A 13 11 10,4000 10 9 10,0000 19 10 10,8046 11 14 5,0667 9,1080 11,3710 9,2321

    7285918 1926 TORRES JOSE R 11 8 8,8000 13 5 13,0000 15 11 7,8161 16 9 10,4000 9,7448 11,9430 9,9157

    7298032 2279 BELISARIO M ELIM J 8 15 6,4000 13 5 13,0000 17 11 9,1954 12 13 6,1333 8,4920 SIN OPSU SIN OPSU

    7358315 3386 GIMENEZ A LUCIA L 11 14 8,8000 8 7 8,0000 14 8 7,8161 7 14 1,8667 6,6115 SIN OPSU SIN OPSU

    7516403 3230 PARRA ZANDRA C 6 5 4,8000 13 4 13,0000 19 8 11,2644 12 11 6,6667 8,8460 12,5680 9,2283

    7578640 0736 HERNANDEZ MARIA F 6 19 4,8000 14 6 14,0000 13 16 5,2874 10 15 4,0000 6,5862 SIN OPSU SIN OPSU

    7580277 1682 LINARES H LILIANA C 6 17 4,8000 10 9 10,0000 9 18 2,0690 4 21 0,0000 3,8207 SIN OPSU SIN OPSU

    7594034 2156 FLORES C CRISTHEL F 13 12 10,4000 11 6 11,0000 15 8 8,5057 7 18 0,8000 7,5517 11,8750 7,8760

    7926976 2100 GOMEZ R ANA M 12 8 9,6000 10 10 10,0000 16 11 8,5057 11 2 8,2667 9,0184 14,3103 9,9308

    7980805 0353 CAMACARO M CARLOS A 5 17 4,0000 12 2 12,0000 15 9 8,2759 14 10 8,5333 8,0161 11,8950 8,3101

    7996701 1369 ACEITUNO M NORAIDA G 10 9 8,0000 11 9 11,0000 17 11 9,1954 12 12 6,4000 8,5586 11,2140 8,6876

    8034772 0572 GASPARINI C YSABEL Y 4 7 3,2000 9 3 9,0000 15 6 8,9655 10 5 6,6667 6,9563 SIN OPSU SIN OPSU

    8247845 0802 FIGUERA ARGENIS J 7 8 5,6000 12 2 12,0000 18 6 11,0345 13 11 7,4667 8,9770 SIN OPSU SIN OPSU

    8596041 2189 MARTINEZ B OSCAR J 8 16 6,4000 10 8 10,0000 15 12 7,5862 12 8 7,4667 7,7425 11,3890 7,9451

    8603803 2099 FERRI C SEPTIMO C 14 11 11,2000 12 7 12,0000 18 7 10,8046 16 9 10,4000 11,0414 SIN OPSU SIN OPSU

    8631919 3239 FLORES C MARIA Y 1 3 0,8000 8 8 8,0000 7 12 2,0690 3 13 0,0000 2,4207 11,5900 3,0039

    8680412 1732 VELASCO C PASCUAL H 13 12 10,4000 12 7 12,0000 21 8 12,6437 12 13 6,1333 10,3264 SIN OPSU SIN OPSU

    8791867 3562 MARTINEZ D MARIA I 6 5 4,8000 10 9 10,0000 15 12 7,5862 12 12 6,4000 7,0759 SIN OPSU SIN OPSU

    8805210 0978 HIGUERA V AURELIA C 5 14 4,0000 10 8 10,0000 15 6 8,9655 13 8 8,2667 7,7563 11,5830 7,9986

    8832839 1875 FLORES A CARMEN R 11 14 8,8000 9 11 9,0000 10 15 3,4483 6 19 0,0000 5,0345 11,8125 5,5259

    8833323 1222 LOPEZ T LARRY D 13 12 10,4000 8 10 8,0000 11 10 5,2874 10 11 5,0667 7,0529 11,2140 7,2549

    8836289 2258 ACOSTA A YRIS C 10 15 8,0000 10 10 10,0000 14 15 6,2069 7 18 0,8000 6,0621 12,8040 6,8182

    8837697 0655 LEON L WISMEL A 17 8 13,6000 13 7 13,0000 18 11 9,8851 15 10 9,3333 11,2989 14,2220 11,7925

    8839908 3460 GUANIPA S INGRID C 8 5 6,4000 11 7 11,0000 14 14 6,4368 6 6 3,2000 6,5310 SIN OPSU SIN OPSU

    8847006 3251 ORTEGA YALMIRA D 0 0 0,0000 9 4 9,0000 10 11 4,3678 14 10 8,5333 5,2437 13,8820 6,5850

    8847386 0962 ANTEQUERA N ALEYDA V 12 13 9,6000 9 10 9,0000 18 9 10,3448 17 8 11,4667 10,1701 15,0790 11,1674

    8848933 3464 REINA N ROBIN J 11 9 8,8000 13 6 13,0000 20 6 12,4138 9 13 3,7333 9,4575 SIN OPSU SIN OPSU

    8870424 3458 TOMEDEZ C LUIS A 7 18 5,6000 12 8 12,0000 21 8 12,6437 8 17 1,8667 8,0598 SIN OPSU SIN OPSU

    8873329 2282 PINEDA M MAIGUALIDA A 12 13 9,6000 12 7 12,0000 20 8 11,9540 12 13 6,1333 9,9195 12,0670 10,0971

    8874648 0868 GOMEZ MARBELIA C 6 19 4,8000 12 8 12,0000 18 11 9,8851 7 18 0,8000 6,7655 11,9290 7,1639

    8911947 1562 CARPIO G SONIA D 11 6 8,8000 9 10 9,0000 14 13 6,6667 8 16 2,1333 6,5333 13,3450 7,4447

    9235321 3017 DURAN M JOSE A 15 10 12,0000 13 7 13,0000 18 11 9,8851 10 15 4,0000 9,5655 10,8550 9,6096

    9365628 3299 NARVAEZ M LIANE J 7 7 5,6000 10 3 10,0000 17 3 11,0345 11 3 8,0000 8,7103 SIN OPSU SIN OPSU

    9398875 2239 MONTOYA R MARIA G 10 10 8,0000 11 7 11,0000 19 9 11,0345 14 11 8,2667 9,5770 12,8210 9,9431

    9431740 3242 SOSA G MERCEDES A 6 14 4,8000 11 9 11,0000 18 11 9,8851 6 13 1,3333 6,6989 11,4210 6,9673

    9441068 0694 MATHEUS D PEDRO R 9 15 7,2000 11 7 11,0000 16 11 8,5057 9 16 2,9333 7,2851 11,4545 7,5276

    PGINA 3 DE 79

  • UNIVERSIDAD DE CARABOBO

    SECRETARA

    CDULA CARNET NOMBRE (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA (B) (M) NOTA IIA PB IA

    RAZON. ABSTRACTO ANAL. SITUACIONAL FORM. CIUDADANA RAZON. VERBAL

    FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y POLTICAS

    PROCESO INTERNO DE ADMISIN JUNIO 2014

    RESULTADOS DE LA PRUEBA (IA)

    ORDENADO POR CDULA DERECHO

    9442471 1315 RAMOS G SANDRA I 11 14 8,8000 8 12 8,0000 14 15 6,2069 9 16 2,9333 6,3954 11,5676 6,7197

    9443007 3049 GOYO O MANUEL K 9 6 7,2000 9 10 9,0000 17 10 9,4253 11 6 7,2000 8,2276 11,4210 8,4091

    9445812 1020 COLMENARES M MARITZA 14 8 11,2000 14 6 14,0000 23 5 14,7126 19 5 13,8667 13,4805 SIN OPSU SIN OPSU

    9486762 1679 VILLAMEDIANA M FRANCISCO J 6 19 4,8000 9 11 9,0000 16 13 8,0460 5 4 2,9333 6,1471 12,7931 6,8896

    9520882 2817 GAMERO M JOSE A 11 14 8,8000 11 9 11,0000 22 5 14,0230 15 9 9,6000 11,0069 SIN OPSU SIN OPSU

    9590857 0338 MORENO RAUL J 13 12 10,4000 10 10 10,0000 21 8 12,6437 16 9 10,4000 10,9931 11,5263 11,0257

    9621768 2221 REA G YILETZA J 13 12 10,4000 10 9 10,0000 22 6 13,7931 11 13 5,3333 10,0713 12,6580 10,3463

    9689652 1861 BARRETO FLORANGEL 13 10 10,4000 12 7 12,0000 16 8 9,1954 18 7 12,5333 10,8920 11,8780 10,9660

    9827552 1965 BECERRIN A CECILIO O 13 12 10,4000 11 9 11,0000 16 11 8,5057 14 10 8,5333 9,4851 12,5758 9,8035

    9830072 1536 TORTOLERO D YRIS M 5 10 4,0000 12 5 12,0000 16 8 9,1954 15 10 9,3333 8,4920 SIN OPSU SIN OPSU

    9882094 3001 RIOS P MARIA R 16 9 12,8000 9 11 9,0000 20 9 11,7241 11 14 5,0667 9,7839 SIN OPSU SIN OPSU

    9924603 2513 SUAREZ B NORYS M 1 8 0,8000 11 6 11,0000 13 8 7,1264 3 2 1,8667 5,0046 13,0000 5,9640

    10120541 1993 BRAVO B MANUEL J 13 10 10,4000 10 10 10,0000 12 17 4,3678 7 18 0,8000 6,1103 SIN OPSU SIN OPSU

    10186071 0798 MESA M FAUSTINO A 14 11 11,2000 16 4 16,0000 25 4 16,3218 21 4 15,7333 14,8299 12,6000 14,5980

    10209625 0361 MAVAREZ R NEPTALI A 7 6 5,6000 9 10 9,0000 9 16 2,5287 6 5 3,4667 4,8253 14,5860 6,6158

    10225006 3338 ARDILE T JESUS J 15 10 12,0000 13 5 13,0000 19 9 11,0345 13 12 7,2000 10,7103 12,4680 10,8839

    10225979 2636 GARCIA R RODOLFO A 13 12 10,4000 14 6 14,0000 11 18 3,4483 6 19 0,0000 6,4345 SIN OPSU SIN OPSU

    10229838 1746 CASTELLANO P ELIZABETH T 12 12 9,6000 11 9 11,0000 19 9 11,0345 15 8 9,8667 10,3770 12,0860 10,5196

    10230136 1003 GONZALEZ C BETZAIDA A 14 10 11,2000 8 12 8,0000 21 8 12,6437 9 16 2,9333 8,9264 11,2570 9,0436

    10230231 2587 TORTOLERO D YRMA Y 4 21 3,2000 13 7 13,0000 18 11 9,8851 7 18 0,8000 6,5655 11,9000 6,9709

    10232298 1889 VALENCIA D VILMA C 10 14 8,0000 10 9 10,0000 13 15 5,5172 10 15 4,0000 6,6552 12,1610 7,1311

