32
INDICADORES DE DIAGNÓSTICO DISTRITO 09 MONCLOAARAVACA

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO

DISTRITO 09 ‐ MONCLOA‐ARAVACA

Page 2: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

D.09.0.1. Gráficos

D.09.1.3. Evolución de la Población de derecho

D.09.1.5. Estructura por Grupos de edad y Sexo. Pirámides de población

D.09.1.7. Movimientos de población por Nacionalidad y Sexo

D.09.1.8. Movimientos de población. Gráficos

D.09.1.9. Población de 25 y más años por Nivel de estudios y Sexo a 1 de enero

D.09.2.5. Características del Paro registrado a 31 de diciembre de 2012

ÍNDICE

TABLAS POR BARRIOS

0. CARACTERÍSTICAS GENERALES

D.09.0.1. Características generales 

1. POBLACIÓN

D.09.1.1. Indicadores de la Estructura Demográfica

D.09.1.2. Indicadores de la Dinámica Demográfica

D.09.1.4. Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero

D.09.1.6. Población por Nacionalidad, Lugar de nacimiento y Sexo a 1 de enero

2. MERCADO DE TRABAJO

D.09.2.1. Afiliados residentes en la Ciudad de Madrid según Regímenes, Edad, 

Nacionalidad, Sector y Sección de actividad económica por Barrios y Sexo, que trabajan en 

la Comunidad de Madrid, a 1 de enero. Ambos Sexos

D.09.2.2. Afiliados residentes en la Ciudad de Madrid según Regímenes, Edad, 

Nacionalidad, Sector y Sección de actividad económica por Barrios y Sexo, que trabajan en 

la Comunidad de Madrid, a 1 de enero. Hombres

D.09.2.3. Afiliados residentes en la Ciudad de Madrid según Regímenes, Edad, 

Nacionalidad, Sector y Sección de actividad económica por Barrios y Sexo, que trabajan en 

la Comunidad de Madrid, a 1 de enero. MujeresD.09.2.4. Gráficos

D.09.3.2 Hogares clasificados por su Tamaño y Composición (Tipo y Nacionalidad) a 1 de 

enero. Gráficos

3. HOGARES

D.09.3.1. Hogares clasificados por su Tamaño y Composición (Tipo y Nacionalidad) a 1 de 

enero

Page 3: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

M.4.2. Pensión media mensual por Distrito según Sexo, Clase de prestación y Grupos de edad

M.5.1. Prestaciones sociales de carácter económico por Distrito según Tipo de ayuda 

M.5.3. Usuarios atendidos por el Servicio de comidas a domicilio

M.5.4. Servicio de Educación Social. Familias y Personas atendidas

M.5.5.  Centros de Día. Menores atendidos

M.5.6. Programa ASPA . Apoyo Socioeducativo y Prelaboral de Adolescentes y Jóvenes

6. ASOCIACIONISMO

M.6.1. Número de Asociaciones inscritas por Tipología y por Distrito

M.5.2. Número medio de usuarios atendidos simultáneamente por el Servicio de Ayuda a 

Domicilio por Distrito según sectores de población (modalidad auxiliar de hogar)

TABLAS POR DISTRITOS

4. RENTA

M.4.1.  Número de Pensiones según Distrito y Sexo, Tipo de Régimen y Grupos de Edad

5. SERVICIOS SOCIALES

Page 4: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.0.1. Características generales 09. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

CaracterísticasMONCLOA-

ARAVACACasa de Campo Argüelles

Ciudad Universitaria Valdezarza Valdemarín El Plantío Aravaca

Población a 1-1-2015 115.901 12.622 23.875 15.782 29.497 6.275 2.462 25.388 De 0 a 15 años 17.437 1.361 2.394 2.052 3.716 1.899 438 5.577 De 16 a 64 años 73.853 8.056 15.492 9.816 18.592 3.794 1.573 16.530 De 65 años y más 24.611 3.205 5.989 3.914 7.189 582 451 3.281 No consta 0 0 0 0 0 0 0 0

Población a 1-1-2015 según Nacionalidad Nacionalidad (Total) 115.901 12.622 23.875 15.782 29.497 6.275 2.462 25.388 Española 104.400 11.700 20.949 14.273 26.568 5.673 2.247 22.990 Extranjera 11.501 922 2.926 1.509 2.929 602 215 2.398 Unión Europea (15) 1.922 220 557 215 268 138 52 472 Unión Europea (ampliación a 28) 1.487 154 184 111 380 60 21 577 Otros países OCDE 1.194 79 512 190 122 61 18 212 Otros países de Europa 371 35 77 41 101 22 19 76 América Latina y Caribe 4.171 227 979 606 1.302 226 72 759 África 614 58 116 116 170 40 10 104 Otros países de Asia y Oceanía 1.737 147 501 230 586 55 23 195 Apátridas 3 1 0 0 0 0 0 2 No consta 2 1 0 0 0 0 0 1 % Extranjeros 9,9 7,3 12,3 9,6 9,9 9,6 8,7 9,4

Nacionalidad (Hombres) 53.134 5.794 10.670 7.178 13.442 2.883 1.143 12.024 Española 48.365 5.364 9.455 6.560 12.105 2.702 1.063 11.116 Extranjera 4.769 430 1.215 618 1.337 181 80 908 Unión Europea (15) 990 114 287 115 138 67 24 245 Unión Europea (ampliación a 28) 562 69 53 35 161 15 9 220 Otros países OCDE 522 30 221 73 56 28 9 105 Otros países de Europa 106 12 20 8 35 6 5 20 América Latina y Caribe 1.524 96 355 229 574 48 21 201 África 327 40 59 57 110 9 3 49 Otros países de Asia y Oceanía 734 67 220 101 263 8 9 66 Apátridas 3 1 0 0 0 0 0 2 No consta 1 1 0 0 0 0 0 0 % Extranjeros 9,0 7,4 11,4 8,6 9,9 6,3 7,0 7,6

Nacionalidad (Mujeres) 62.767 6.828 13.205 8.604 16.055 3.392 1.319 13.364 Española 56.035 6.336 11.494 7.713 14.463 2.971 1.184 11.874 Extranjera 6.732 492 1.711 891 1.592 421 135 1.490 Unión Europea (15) 932 106 270 100 130 71 28 227 Unión Europea (ampliación a 28) 925 85 131 76 219 45 12 357 Otros países OCDE 672 49 291 117 66 33 9 107 Otros países de Europa 265 23 57 33 66 16 14 56 América Latina y Caribe 2.647 131 624 377 728 178 51 558 África 287 18 57 59 60 31 7 55 Otros países de Asia y Oceanía 1.003 80 281 129 323 47 14 129 Apátridas 0 0 0 0 0 0 0 0 No consta 1 0 0 0 0 0 0 1 % Extranjeros 10,7 7,2 13,0 10,4 9,9 12,4 10,2 11,1

Crecimiento vegetativo (2014) 53 ‐67 ‐53 ‐14 ‐24 46 2 163 Nacimientos 1.003 82 176 122 250 82 16 275 Defunciones 950 149 229 136 274 36 14 112

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

Page 5: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.0.2. Características generales

Española91,03%

Unión Europea (15)1,86%

Unión Europea (ampliación a 28)1,06%

Otros países OCDE0,98%

Otros países de Europa0,20%

América Latina y Caribe2,87%

África0,62%

Otros países de Asia y Oceanía1,38%

No española14,57%

Población a 1‐1‐2015 según NacionalidadDistrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Hombres

Española89,28%

Unión Europea (15)1,48%

Unión Europea (ampliación a 28)1,47%

Otros países OCDE1,07%

Otros países de Europa0,42%

América Latina y Caribe4,22%

África0,46%

Otros países de Asia y Oceanía1,60%

No española14,57%

Población a 1‐1‐2015 según NacionalidadDistrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Mujeres

Page 6: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.1.1. Indicadores de la Estructura Demográfica09. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

MONCLOA-ARAVACA

Casa de Campo Argüelles

Ciudad Universitaria Valdezarza Valdemarín El Plantío Aravaca

Índices de la estructura demográfica a 1 de enero de 2015

Densidad (Habitantes / Ha.) 24,91 7,23 315,17 11,07 211,08 19,00 6,98 43,51

Edad Promedio 44,07 48,17 47,19 45,79 45,91 34,52 42,01 38,46

Edad Mediana 44,27 48,67 46,36 45,97 45,92 36,65 43,28 40,12

Proporción de Juventud 15,04 10,78 10,03 13,00 12,60 30,26 17,79 21,97

Proporción de Envejecimiento 21,23 25,39 25,08 24,80 24,37 9,27 18,32 12,92

Proporción de Sobreenvejecimiento 34,91 43,78 39,41 33,24 32,93 36,43 21,73 25,91

Índice de Envejecimiento 141,14 235,49 250,17 190,74 193,46 30,65 102,97 58,83

Índice de Juventud 70,85 42,46 39,97 52,43 51,69 326,29 97,12 169,98

Índice de Dependencia 56,93 56,68 54,11 60,78 58,65 65,39 56,52 53,59

Índice de Estructura de la Población Activa 81,43 69,49 90,76 88,77 85,25 69,68 75,56 74,66

Índice de Reemplazo de la Población Activa 63,18 46,75 42,58 56,19 52,98 120,38 61,01 105,62

Razón de Progresividad demográfica 93,53 96,59 120,00 93,31 102,35 82,51 66,89 83,49

Proporción de Extranjeros 9,92 7,30 12,26 9,56 9,93 9,59 8,73 9,44

Proporción de Nacidos fuera de España 15,79 12,27 18,92 14,72 16,69 14,82 15,27 14,52

Proporción de Inmigrantes extranjeros15,95 3,72 7,01 6,29 7,32 5,47 5,04 4,48

(1) Extranjeros menos nacionales de países de la UE (28) y resto de países de la OCDE.

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

15,04

21,23

34,91

0 5 10 15 20 25 30 35 40

    Proporción de Juventud

    Proporción de Envejecimiento

    Proporción de Sobreenvejecimiento

Indicadores de la Estructura Demográfica (1)Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

141,14

70,85

56,93

81,43

63,18

93,53

0 20 40 60 80 100 120 140 160

    Índice de Envejecimiento

    Índice de Juventud

    Índice de Dependencia

    Índice de Estructura de la PoblaciónActiva

    Índice de Reemplazo de la PoblaciónActiva

    Razón de Progresividad demográfica

Indicadores de la Estructura Demográfica (2)

Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

9,92

15,79

5,95

0 5 10 15 20

    Proporción de Extranjeros

    Proporción de Nacidos fuera de España

    Proporción de Inmigrantesextranjeros1

Indicadores de la Estructura Demográfica (3)

Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Índice de Dependencia: Número de habitantes menores de 16 

años y de 65 y más años por cada 100 habitantes de 16 a 64 años

Índice de Juventud: Número de habitantes de menos de 26 años 

por cada 100 habitantes de 65 y más años

Índice de Envejecimiento: Número de habitantes de 65 y más 

años por cada 100 habitantes de menos de 16 años

Proporción de Inmigrantes extranjeros: Población cuyo país de 

nacionalidad no pertenece a la Unión Europea (28) o la OCDE 

sobre población total expresada en %

Proporción de Nacidos fuera de España: Población cuyo país de 

nacimiento no es España

Proporción de Extranjeros: Población de nacionalidad no 

española sobre población total expresada en %

Proporción de Sobreenvejecimiento: Población de 80 y más 

años sobre población de 65 y más años

Proporción de Envejecimiento: población de 65 y más años 

sobre población total expresada en %

Proporción de Juventud: Población de menos de 16 años sobre 

población total expresada en %

Razón de progresividad demográfica: Número de habitantes de 

0 a 4 años por cada 100 habitantes de 5 a 9 años

Índice de Reemplazo de la Población Activa: Número de 

habitantes de 16 a 39 años por cada 100 habitantes de 60 a 64 

años

Índice de Estructura de la Población Activa: Número de 

habitantes de 16 a 39 años por cada 100 habitantes de 40 a 64 

años

Page 7: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.1.2. Indicadores de la Dinámica Demográfica09. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

MONCLOA-ARAVACA

Casa de Campo Argüelles

Ciudad Universitaria Valdezarza Valdemarín El Plantío Aravaca

Acontecimientos demográficos en 2014 por mil habitantes

Tasa bruta de Natalidad 8,66 6,61 7,34 7,77 8,44 13,20 6,52 10,81

Tasa general de Fecundidad2 36,59 31,29 30,65 34,16 36,81 49,18 27,85 42,67

Tasa bruta de Mortalidad 8,20 12,01 9,55 8,66 9,25 5,80 5,70 4,40

Tasa de Crecimiento vegetativo 0,46 -5,40 -2,21 -0,89 -0,81 7,41 0,81 6,41

Tasa de Migración neta 19,01 34,74 28,86 25,78 13,37 13,04 15,89 6,17

Tasa de Movilidad intramunicipal3 -3,45 -22,00 7,01 -5,67 0,41 -15,94 -11,82 -3,50

Tasa de Migración Total4 15,56 12,74 35,87 20,11 13,78 -2,90 4,07 2,67

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

D.03.1.3. Evolución de la Población de derecho09. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

Rectificación/renovaciónMONCLOA-ARAVACA

Casa de Campo Argüelles

Ciudad Universitaria Valdezarza Valdemarín El Plantío Aravaca

1/1/2015 115.901 12.622 23.875 15.782 29.497 6.275 2.462 25.388

1/1/2014 115.713 12.191 24.073 15.638 29.722 6.149 2.446 25.494

1/1/2013 117.041 12.422 24.469 15.702 30.184 6.192 2.483 25.589

1/1/2012 117.057 12.612 24.375 15.569 30.467 6.008 2.495 25.531

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Subdirección General de Estadística.

(2) Nacimientos por mil mujeres de 15 a 49 años

(3) Diferencia entre Altas y Bajas por Cambio de domicilio por mil habitantes. La tasa correspondiente al Total de la Ciudad de Madrid se obtiene dividiendo el Total de Cambios de Domicilio por la Población media

(4) Suma algebráica de Tasa de Migración Neta y Tasa de Movilidad Intramunicipal

115.901115.713

117.041117.057

115.000

115.500

116.000

116.500

117.000

117.500

1/1/20151/1/20141/1/20131/1/2012

Evolución de la Población de derechoDistrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

8,66

36,59

8,200,46

19,01

‐3,45

15,56

‐10

‐5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

    Tasa bruta deNatalidad

    Tasa generalde Fecundidad

    Tasa bruta deMortalidad

    Tasa deCrecimientovegetativo

    Tasa deMigración neta

    Tasa deMovilidad

intramunicipal

    Tasa deMigración Total

Acontecimientos demográficosDistrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Page 8: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.1.4. Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 201509. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

Grupos de edadMONCLOA-ARAVACA

Casa de Campo Argüelles

Ciudad Universitaria Valdezarza Valdemarín El Plantío Aravaca

AMBOS SEXOS 115.901 12.622 23.875 15.782 29.497 6.275 2.462 25.388

De 0 a 4 años 5.107 368 828 586 1.176 566 101 1.482

De 5 a 9 años 5.460 381 690 628 1.149 686 151 1.775

De 10 a 14 años 5.759 514 723 693 1.155 577 161 1.936

De 15 a 19 años 5.316 458 781 703 1.153 324 122 1.775

De 20 a 24 años 6.097 578 1.230 912 1.588 242 149 1.398

De 25 a 29 años 6.828 667 1.735 1.056 1.760 244 139 1.227

De 30 a 34 años 7.715 850 1.953 1.064 2.029 341 139 1.339

De 35 a 39 años 8.302 848 1.825 1.026 2.262 477 153 1.711

De 40 a 44 años 8.618 835 1.736 1.018 2.092 683 177 2.077

De 45 a 49 años 9.010 1.105 1.607 1.059 2.085 644 179 2.331

De 50 a 54 años 8.663 1.117 1.696 1.047 2.084 396 198 2.125

De 55 a 59 años 7.759 926 1.607 1.083 2.044 302 183 1.614

De 60 a 64 años 6.656 770 1.475 993 1.731 211 159 1.317

De 65 a 69 años 6.452 615 1.406 1.095 1.857 171 164 1.144

De 70 a 74 años 5.294 593 1.231 895 1.576 124 124 751

De 75 a 79 años 4.274 594 992 623 1.389 75 65 536

De 80 a 84 años 4.141 725 1.030 564 1.253 72 43 454

De 85 a 89 años 2.713 411 775 425 733 69 30 270

De 90 a 94 años 1.307 207 404 225 299 56 18 98

De 95 a 99 años 370 55 132 68 70 15 6 24

De 100 y más años 60 5 19 19 12 0 1 4

No consta 0 0 0 0 0 0 0 0

HOMBRES 53.134 5.794 10.670 7.178 13.442 2.883 1.143 12.024

De 0 a 4 años 2.585 176 426 285 594 296 56 752

De 5 a 9 años 2.846 182 357 324 597 357 75 954

De 10 a 14 años 2.965 269 361 390 585 284 78 998

De 15 a 19 años 2.600 216 370 344 568 155 55 892

De 20 a 24 años 2.893 284 548 445 724 117 70 705

De 25 a 29 años 3.211 324 781 488 861 102 63 592

De 30 a 34 años 3.713 429 962 546 992 107 64 613

De 35 a 39 años 3.950 451 906 478 1.111 190 70 744

De 40 a 44 años 4.083 415 841 482 1.026 307 84 928

De 45 a 49 años 4.191 548 785 483 962 310 75 1.028

De 50 a 54 años 4.057 548 810 490 941 187 94 987

De 55 a 59 años 3.555 461 733 474 922 137 84 744

De 60 a 64 años 2.941 353 655 406 737 107 65 618

De 65 a 69 años 2.796 253 587 470 775 83 73 555

De 70 a 74 años 2.251 231 510 371 654 59 65 361

De 75 a 79 años 1.654 201 339 267 547 37 34 229

De 80 a 84 años 1.553 255 349 225 489 20 22 193

De 85 a 89 años 866 132 218 131 259 18 11 97

De 90 a 94 años 335 54 100 62 78 9 4 28

De 95 a 99 años 77 12 25 15 18 1 1 5

De 100 y más años 12 0 7 2 2 0 0 1

No consta 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 9: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.1.4. Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 201509. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

Grupos de edadMONCLOA-ARAVACA

Casa de Campo Argüelles

Ciudad Universitaria Valdezarza Valdemarín El Plantío Aravaca

MUJERES 62.767 6.828 13.205 8.604 16.055 3.392 1.319 13.364

De 0 a 4 años 2.522 192 402 301 582 270 45 730

De 5 a 9 años 2.614 199 333 304 552 329 76 821

De 10 a 14 años 2.794 245 362 303 570 293 83 938

De 15 a 19 años 2.716 242 411 359 585 169 67 883

De 20 a 24 años 3.204 294 682 467 864 125 79 693

De 25 a 29 años 3.617 343 954 568 899 142 76 635

De 30 a 34 años 4.002 421 991 518 1.037 234 75 726

De 35 a 39 años 4.352 397 919 548 1.151 287 83 967

De 40 a 44 años 4.535 420 895 536 1.066 376 93 1.149

De 45 a 49 años 4.819 557 822 576 1.123 334 104 1.303

De 50 a 54 años 4.606 569 886 557 1.143 209 104 1.138

De 55 a 59 años 4.204 465 874 609 1.122 165 99 870

De 60 a 64 años 3.715 417 820 587 994 104 94 699

De 65 a 69 años 3.656 362 819 625 1.082 88 91 589

De 70 a 74 años 3.043 362 721 524 922 65 59 390

De 75 a 79 años 2.620 393 653 356 842 38 31 307

De 80 a 84 años 2.588 470 681 339 764 52 21 261

De 85 a 89 años 1.847 279 557 294 474 51 19 173

De 90 a 94 años 972 153 304 163 221 47 14 70

De 95 a 99 años 293 43 107 53 52 14 5 19

De 100 y más años 48 5 12 17 10 0 1 3

No consta 0 0 0 0 0 0 0 0

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía y Hacienda. SubSubSubdirección General de Estadística.

Page 10: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.1.5. Estructura por Grupos de edad y Sexo. Pirámides de población

Page 11: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.1.5. Estructura por Grupos de edad y Sexo. Pirámides de población

Page 12: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.1.6. Población por Nacionalidad, Lugar de nacimiento y Sexo a 1 de enero de 201509. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

MONCLOA-ARAVACA

Casa de Campo Argüelles

Ciudad Universitaria Valdezarza Valdemarín El Plantío Aravaca

Lugar de nacimiento - Total (**) 115.901 12.622 23.875 15.782 29.497 6.275 2.462 25.388

Hombres 53.134 5.794 10.670 7.178 13.442 2.883 1.143 12.024

Mujeres 62.767 6.828 13.205 8.604 16.055 3.392 1.319 13.364

Lugar de nacimiento - España 97.599 11.073 19.359 13.459 24.575 5.345 2.086 21.702

Hombres 45.766 5.130 8.826 6.242 11.334 2.585 995 10.654

Mujeres 51.833 5.943 10.533 7.217 13.241 2.760 1.091 11.048

Lugar de nacimiento - Otro país 18.302 1.549 4.516 2.323 4.922 930 376 3.686

Hombres 7.368 664 1.844 936 2.108 298 148 1.370

Mujeres 10.934 885 2.672 1.387 2.814 632 228 2.316

Lugar de nacimiento - Total (**) 104.400 11.700 20.949 14.273 26.568 5.673 2.247 22.990

Hombres 48.365 5.364 9.455 6.560 12.105 2.702 1.063 11.116

Mujeres 56.035 6.336 11.494 7.713 14.463 2.971 1.184 11.874

Lugar de nacimiento - España 96.846 11.024 19.220 13.381 24.329 5.299 2.074 21.519

Hombres 45.371 5.107 8.756 6.201 11.200 2.563 987 10.557

Mujeres 51.475 5.917 10.464 7.180 13.129 2.736 1.087 10.962

Lugar de nacimiento - Otro país 7.554 676 1.729 892 2.239 374 173 1.471

Hombres 2.994 257 699 359 905 139 76 559

Mujeres 4.560 419 1.030 533 1.334 235 97 912

Lugar de nacimiento - Total (**) 11.499 921 2.926 1.509 2.929 602 215 2.397

Hombres 4.768 429 1.215 618 1.337 181 80 908

Mujeres 6.731 492 1.711 891 1.592 421 135 1.489

Lugar de nacimiento - España 752 49 139 78 246 46 12 182

Hombres 395 23 70 41 134 22 8 97

Mujeres 357 26 69 37 112 24 4 85

Lugar de nacimiento - Otro país 10.747 872 2.787 1.431 2.683 556 203 2.215

Hombres 4.373 406 1.145 577 1.203 159 72 811

Mujeres 6.374 466 1.642 854 1.480 397 131 1.404

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

NACIONALIDAD - TOTAL (*)

NACIONALIDAD - ESPAÑOLES

NACIONALIDAD - EXTRANJEROS

(*) El Total incluye 'No consta País de nacionalidad'(**) El Total incluye 'No consta País de nacimiento'.

Nacionalidad y Lugar de nacimiento

Page 13: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.1.7. Movimientos de población por Nacionalidad y Sexo. Año 201509. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

MONCLOA-ARAVACA

Casa de Campo Argüelles

Ciudad Universitaria Valdezarza Valdemarín El Plantío Aravaca

Total (*) 5.893 743 1.592 849 1.112 304 125 1.168

Hombres 2.794 376 764 407 500 145 53 549

Mujeres 3.099 367 828 442 612 159 72 619

Españoles 3.703 557 942 470 584 237 100 813

Hombres 1.885 303 503 236 269 122 45 407

Mujeres 1.818 254 439 234 315 115 55 406

Extranjeros 2.190 186 650 379 528 67 25 355

Hombres 909 73 261 171 231 23 8 142

Mujeres 1.281 113 389 208 297 44 17 213

Total (*) 3.692 312 900 444 716 223 86 1.011

Hombres 1.759 133 463 209 342 104 41 467

Mujeres 1.933 179 437 235 374 119 45 544

Españoles 2.949 259 722 334 563 186 74 811

Hombres 1.462 117 387 171 264 94 37 392

Mujeres 1.487 142 335 163 299 92 37 419

Extranjeros 743 53 178 110 153 37 12 200

Hombres 297 16 76 38 78 10 4 75

Mujeres 446 37 102 72 75 27 8 125

Total (*) 6.757 815 1.428 868 1.801 433 105 1.307

Hombres 3.133 427 658 427 794 186 44 597

Mujeres 3.624 388 770 441 1.007 247 61 710

Españoles 4.858 674 1.006 657 1.089 357 95 980

Hombres 2.360 358 481 335 496 166 42 482

Mujeres 2.498 316 525 322 593 191 53 498

Extranjeros 1.897 140 422 211 712 76 10 326

Hombres 772 68 177 92 298 20 2 115

Mujeres 1.125 72 245 119 414 56 8 211

Total (*) 6.358 542 1.596 779 1.813 334 76 1.218

Hombres 2.914 256 721 351 833 146 33 574

Mujeres 3.444 286 875 428 980 188 43 644

Españoles 4.397 391 1.081 579 1.152 237 60 897

Hombres 2.150 192 526 279 545 118 29 461

Mujeres 2.247 199 555 300 607 119 31 436

Extranjeros 1.960 150 515 200 661 97 16 321

Hombres 763 63 195 72 288 28 4 113

Mujeres 1.197 87 320 128 373 69 12 208

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

(*) El Total incluye 'No consta País de nacionalidad'

INMIGRACIÓN DESDE EL EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MADRID

EMIGRACIÓN AL EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MADRID

ALTAS POR CAMBIO DE DOMICILIO DESDE EL INTERIOR DE LA CIUDAD DE MADRID

BAJAS POR CAMBIO DE DOMICILIO AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE MADRID

Page 14: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.1.8. Movimientos de población. Gráficos. Año 2015

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

      Hombres       Mujeres

Distrito 09 ‐Moncloa‐AravacaInmigración desde el exterior

Españoles Extranjeros

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

      Hombres       Mujeres

Distrito 09 ‐Moncloa‐AravacaEmigración al exterior

Españoles Extranjeros

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

      Hombres       Mujeres

Distrito 09 ‐Moncloa‐AravacaAltas por cambio de domicilio

Españoles Extranjeros

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

      Hombres       Mujeres

Distrito 09 ‐Moncloa‐AravacaBajas por cambio de domicilio

Españoles Extranjeros

Page 15: INDICADORES DE DIAGNÓSTICO€¦ · Índice de Reemplazo de la Población Activa Razón de Progresividad demográfica Indicadores de la Estructura Demográfica (2) Distrito 09 ‐Moncloa‐Aravaca

Distrito 09 - Moncloa-Aravaca Índice

D.09.1.9. Población de 25 y más años por Nivel de estudios y Sexo a 1 de enero de 2015

09. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

MONCLOA-ARAVACA Casa de Campo Argüelles

Ciudad Universitaria Valdezarza Valdemarín El Plantío Aravaca

