21
STOK 03/04/2013 STOK 12/04/2013 SALIDAS MARZO 001 2 2 2 0 UNIDAD 002 2 2 2 0 UNIDAD 003 3 3 3 0 UNIDAD 004 3 3 2 0 UNIDAD 005 9 9 9 0 UNIDAD 006 3 1 1 2 UNIDAD 007 002 002 002 0 UNIDAD 008 2 2 2 0 UNIDAD 009 2 2 2 0 UNIDAD 010 10 8 7 2 UNIDAD 011 1 0 0 1 UNIDAD 012 40 29 26 11 Unidad 013 46 32 32 14 Unidad 014 2 2 2 0 Unidad 015 2 2 2 0 Juego 016 10 8 8 2 Unidad 017 1 1 1 0 Unidad 018 2 2 2 0 Unidad 019 2 1 1 1 Unidad 020 2 2 1 0 Unidad 021 5 4 4 1 UNIDAD 022 5 5 5 0 Unidad 023 13 13 13 0 UNIDAD 024 3 3 3 0 UNIDAD 025 7 4 4 3 UNIDAD 026 14 14 14 0 UNIDAD 027 270 250 222 20 UNIDAD 028 2 0 0 2 UNIDAD 029 8 6 6 2 UNIDAD 030 10 8 8 2 UNIDAD 031 6 6 6 0 UNIDAD 032 1 1 1 0 UNIDAD 033 9 9 9 0 UNIDAD 034 1 1 1 0 UNIDAD 035 11 11 11 0 UNIDAD 036 3 0 3 UNIDAD 037 4 0 4 UNIDAD 038 7 7 7 0 UNIDAD 039 4 4 4 0 UNIDAD STOCK 30/12/2012 UNIDAD MEDIDA

INVENTARIO 12 04 2013

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INVENTARIO 12 04 2013

ALMACEN GENERAL DE LA UNAJMA INVENTARIO ACTUALIZADO AL 03 DE ABRIL DEL 2013.

ENTREGA DE CARGO

ST

OK

03

/04

/20

13

ST

OK

12

/04

/20

13

001 2 2 2 0 UNIDAD

002 2 2 2 0 UNIDAD

003 3 3 3 0 UNIDAD

004 3 3 2 0 UNIDAD

005 9 9 9 0 UNIDAD

006 3 1 1 2 UNIDAD

007 002 002 002 0 UNIDAD

008 2 2 2 0 UNIDAD

009 2 2 2 0 UNIDAD

010 10 8 7 2 UNIDAD

011 1 0 0 1 UNIDAD

012 40 29 26 11 Unidad

013 46 32 32 14 Unidad

014 2 2 2 0 Unidad

015 2 2 2 0 Juego

016 10 8 8 2 Unidad

017 1 1 1 0 Unidad

018 2 2 2 0 Unidad

019 2 1 1 1 Unidad

020 2 2 1 0 Unidad

021 5 4 4 1 UNIDAD

022 5 5 5 0 Unidad

023 13 13 13 0 UNIDAD

024 3 3 3 0 UNIDAD

025 7 4 4 3 UNIDAD

026 14 14 14 0 UNIDAD

027 270 250 222 20 UNIDAD

028 2 0 0 2 UNIDAD

029 8 6 6 2 UNIDAD

030 10 8 8 2 UNIDAD

031 6 6 6 0 UNIDAD

032 1 1 1 0 UNIDAD

033 9 9 9 0 UNIDAD

034 1 1 1 0 UNIDAD

035 11 11 11 0 UNIDAD

036 3 0 3 UNIDAD

037 4 0 4 UNIDAD

038 7 7 7 0 UNIDAD

039 4 4 4 0 UNIDAD

STOCK 30/12/2012

SA

LID

AS

M

AR

ZO

UNIDAD MEDIDA

Page 2: INVENTARIO 12 04 2013

040 2 2 2 0 UNIDAD

041 3 3 2 0 UNIDAD

042 9 4 4 5 Unidad

043 15 15 15 0 Unidad

044 20 15 15 5 Unidad

045 20 20 20 0 Unidad

046 2 1 1 1 juego

047 3 3 3 0 PACK

048 2 2 2 0 FRASCO

049 2 2 2 0 FRASCO

050 4 4 4 0 UNIDAD

051 4 4 4 0 UNIDAD

052 3 3 3 0 UNIDAD

053 5 5 5 0 UNIDAD

054 547 500 508 47 UNIDAD

055 220 188 172 32 UNIDAD

056 207 146 121 61 UNIDAD

057 3 0 3 UNIDAD

058 105 69 75 36 UNIDAD

059 116 59 61 57 UNIDAD

060 120 110 110 10 UNIDAD

061 56 40 38 16 UNIDAD

062 47 47 47 0 UNIDAD

063 89 8 8 81 UNIDAD

064 500 200 200 300 UNIDAD

065 204 204 204 0 UNIDAD

066 832 723 721 109 UNIDAD

067 139 139 136 0 UNIDAD

068 59 57 57 2 UNIDAD

069 66 66 66 0 UNIDAD

070 1 0 0 1 UNIDAD

071 13 13 13 0 UNIDAD

072 198 198 199 0 UNIDAD

073 1,722 1,722 1,102 0 UNIDAD

074 114 70 52 44 UNIDAD

075 198 193 192 5 UNIDAD

076 82 82 83 0 UNIDAD

077 720 703 672 17 UNIDAD

078 15 3 4 12 UNIDAD

079 1 1 1 0 UNIDAD

080 1 1 1 0 UNIDAD

081 97 97 97 0 UNIDAD

082 4 4 4 0 UNIDAD

083 85 69 73 16 UNIDAD

084 305 135 135 170 UNIDAD

085 86 60 60 26 UNIDAD

086 25 6 7 19 UNIDAD

087 26 0 0 26 BOLSA

Page 3: INVENTARIO 12 04 2013

088 48.5 45.5 45.5 3 BOLSA

089 10 3 2 7 PAQUETE

090 2,000 1,350 1,300 650 UNIDAD

091 2,175 2,175 2,175 0 UNIDAD

092 125 25 26 100 UNIDAD

093 50 50 50 0 UNIDAD

094 280 180 190 100 UNIDAD

095 795 795 642 0 UNIDAD

096 30 0 0 30 UNIDAD

097 10 10 10 0 PQTE.

098 10 10 10 0

099 8 2 2 6 PAQUETE

100 6 5.5 5.5 1 MILLAR

101 20 20 20 0 UNIDAD

102 500 500 500 0 UNIDAD

103 5 3 3 2 MILLAR

104 0.5 0.5 0.5 0 MILLAR

105 4.5 0.0 0.0 5 MILLAR

106 3.0 3.0 MILLAR

107 3/4 3/4 3/4 0 MILLAR

108 450 450 450 0 PLIEGO

109 750 487 496 263 UNIDAD

110 58 58 58 0 PLIEGO

111 480 480 480 0 PLIEGO

112 630 630 630 0 PLIEGO

113 106.5 96.5 44.5 10 MILLAR

114 135.0 14.5 12.5 121 MILLAR

115 13 0 0 13 UNIDAD

116 9 2 2 7 UNIDAD

117 8 5 5 3 UNIDAD

118 48 48 48 0 UNIDAD

119 60 60 60 0 UNIDAD

120 40 32 32 8 UNIDAD

121 4 0 0 4 UNIDAD

122 97 93 91 4 CAJA

123 100 98 100 2 CAJA

124 110 72 72 38 CAJA

125 2 2 2 0 UNIDAD

126 1 1 1 0 UNIDAD

127 6 6 6 0 UNIDAD

128 35 29 28 6 UNIDAD

129 8 2 2 6 UNIDAD

130 13 10 10 3 UNIDAD

131 11 9 9 2 UNIDAD

132 7 4 4 3 UNIDAD

133 27 27 27 0 UNIDAD

134 26 26 26 0 UNIDAD

135 1 0 0 1 UNIDAD

PQTE. X 50 UNID.

Page 4: INVENTARIO 12 04 2013

136 48 48 48 0 UNIDAD

137 20 20 20 0 UNIDAD

138 14 3 3 11 UNIDAD

139 20 0 0 20 UNIDAD

140 2 0 0 2 UNIDAD

141 7 7 7 0 UNIDAD

142 4 4 4 0 UNIDAD

143 41 38 38 3 UNIDAD

144 86 72 66 14 UNIDAD

145 137 118 117 19 UNIDAD

146 478 475 454 3 UNIDAD

147 50 48 45 2 UNIDAD

148 40 15 43 25 UNIDAD

149 56 56 39 0 UNIDAD

150 186 186 170 0 UNIDAD

151 51 51 44 0 UNIDAD

152 423 423 423 0 UNIDAD

153 4 4 4 0 UNIDAD

154 198 198 188 0 UNIDAD

155 15 0 0 15 UNIDAD

156 83 83 83 0 UNIDAD

157 98 98 98 0 UNIDAD

158 859 774 774 85 UNIDAD

159 55 53 53 2 UNIDAD

160 1 1 1 0 UNIDAD

161 10 10 10 0 UNIDAD

162 2 2 2 0 UNIDAD

163 35 18 18 17 UNIDAD

164 25 20 20 5 UNIDAD

165 20 0 0 20 UNIDAD

166 100 74 72 26 UNIDAD

167 2 0 0 2 UNIDAD

168 32 32 32 0 UNIDAD

169 8 0 0 8 UNIDAD

170 98 92 92 6 UNIDAD

171 146 128 129 18 UNIDAD

172 92 84 80 8 UNIDAD

173 142 3 3 139 UNIDAD

174 438 399 401 39 UNIDAD

175 5 5 5 0 UNIDAD

176 167 163 163 4 UNIDAD

177 13 0 0 13 UNIDAD

178 16 0 0 16 UNIDAD

179 1 1 1 0 UNIDAD

180 35 26 26 9 UNIDAD

181 401 379 379 22 UNIDAD

182 511 487 487 24 UNIDAD

183 563 539 389 24 UNIDAD

Page 5: INVENTARIO 12 04 2013

184 561 536 536 25 UNIDAD

185 242 217 217 25 UNIDAD

186 132 129 129 3 UNIDAD

187 40 40 40 0 UNIDAD

188 22 12 12 10 UNIDAD

189 44 34 34 10 UNIDAD

190 80 80 85 0 UNIDAD

191 18 17 18 1 UNIDAD

192 18 18 17 0 UNIDAD

193 7 7 7 0 UNIDAD

194 12 11 11 1 UNIDAD

195 4 2 2 2 UNIDAD

196 8 1 1 7 JUEGO

197 16 5 5 11 UNIDAD

198 1 0 0 1 UNIDAD

199 1 1 1 0 UNIDAD

200 7 0 0 7 UNIDAD

201 2 2 2 0 UNIDAD

202 26 25 25 1 UNIDAD

203 4 4 4 0 UNIDAD

204 2 2 2 0 UNIDAD

205 14 14 14 0 UNIDAD

206 15 15 15 0 UNIDAD

207 4 4 4 0 UNIDAD

208 10 10 10 0 UNIDAD

209 3 3 3 0 UNIDAD

210 2 2 2 0 UNIDAD

211 1 1 1 0 UNIDAD

212 31 30 30 1 PAQUETE

213 1 1 1 0 UNIDAD

214 2 2 2 0 UNIDAD

215 34 34 34 0 UNIDAD

216 23 23 23 0 UNIDAD

217 40 40 40 0 UNIDAD

218 36 36 36 0 UNIDAD

219 96 46 46 50 UNIDAD

220 3 1 1 2 UNIDAD

221 9 0 0 9 UNIDAD

222 1 0 0 1 PAQUETE

223 32 31 31 1 UNIDAD

224 15 15 15 0 UNIDAD

225 172 162 162 10 UNIDAD

226 2 2 2 0 UNIDAD

227 19 18 18 1 UNIDAD

228 1 1 1 0 UNIDAD

229 11 0 0 11

230 8 7 2 1 PAQUETE

231 45 23 7 22 UNIDAD

CAJA X 50 UNID.

Page 6: INVENTARIO 12 04 2013

232 100 60 110 40 UNIDAD

233 17 17 17 0 UNIDAD

234 21 21 21 0 UNIDAD

235 30 28 29 2 UNIDAD

236 16 5 7 11 UNIDAD

237 8 6 6 2 UNIDAD

238 12 9 9 3 UNIDAD

239 2 2 2 0 PAQUETE

240 9 9 9 0 UNIDAD

241 67 55 55 12 UNIDAD

242 44 25 25 19 UNIDAD

243 1,105 1,064 1,061 41 UNIDAD

244 20 19 19 1 UNIDAD

245 1 0 0 1 UNIDAD

246 7 6 6 1 PARES

247 5 0 0 5 UNIDAD

248 4 4 4 0 UNIDAD

249 2 2 2 0 UNIDAD

250 9 4 4 5 UNIDAD

2514 1 1

3 UNIDAD

252 3 1 1 2 UNIDAD

25310 1 1

9 UNIDAD

254 2 2 2 0 UNIDAD

255 23 8 6 15 UNIDAD

256 287 191 185 96 UNIDAD

257 14 10 10 4 UNIDAD

258 1 1 1 0 UNIDAD

259 1 1 1 0 JUEGO

260 1 1 1 0 UNIDAD

261 3 3 3 0 UNIDAD

262 1 1 1 0 FRASCO

263 1 1 1 0 PAQUETE

264 1 0 0 1 UNIDAD

265 1 0 0 1 FRASCO

266 6 1 1 5 UNIDAD

267 17 17 17 0 UNIDAD

2686 5 5

1 UNIDAD

269 3 0 0 3 UNIDAD

2701 1 1

0 UNIDAD

271 1 0 0 1 UNIDAD

272 1 1 1 0 UNIDAD

273 1 1 1 0 PAQUETE

274 2 2 2 0 UNIDAD

275 3 3 3 0 UNIDAD

276 1 1 1 0 UNIDAD

277 1 1 1 0 UNIDAD

Page 7: INVENTARIO 12 04 2013

278 6 6 6 0 UNIDAD

27918 18 18

0

280 1 1 1 0 PAQUETE

281 35 35 35 0 UNIDAD

282 12 12 12 0 UNIDAD

283 23 23 23 0 UNIDAD

284 34 34 34 0 UNIDAD

285 16 16 16 0 UNIDAD

286 2 2 2 0 UNIDAD

287 8 8 8 0 UNIDAD

288 71 58 59 13 UNIDAD

289 2 2 2 0 UNIDAD

290 2 2 2 0 UNIDAD

291 830 830 830 0 UNIDAD

TOTAL UNITARIO Y TOTAL GENERAL

PQTE. X 1 LB

Page 8: INVENTARIO 12 04 2013

ALMACEN GENERAL DE LA UNAJMA INVENTARIO ACTUALIZADO AL 03 DE ABRIL DEL 2013.

ENTREGA DE CARGO

DESCRIPCIÓN MARCA

TONER DE IMPRESIÓN 16A HP LASER JET 5200 HP

TONER DE IMPRESIÓN 16A HP

TONER DE IMPRESIÓN 53A HP

HP

(TONER) CARTUCHO PARA FOTOCOPIADORA Ai 2310/3010 315 GR

GI ENCRE

GI ENCRE

TONER PARA IMPRESORA 16A HP LASER JET 5200 HP

TONER PARA IMPRESORA HO 85A HP

TONER DE IMPRESORA KYOCERA TK - 162 KYOCERA

Toner p/impresora HP Laser Jet Q2612AD original HP

Toner p/impresora HP Laser Jet CB435AD original HP

Toner p/impresora HP Laser Jet Q7553AD original HP

Toner p/impresora HP Laser Jet 2600 Cyan, Magenta, Yellow original HP

Toner p/fotocopiadora Kyocera 1620/1635 TK-411 original KYOCERA

Toner p/fotocopiadora Xerox Work Centre PE 120i original XEROX

Toner p/fotocopiadora Kyocera FS 1020/1500 TK-18 original KYOCERA

Toner p/fotocopiadora Kyocera FS-3900 TK-322-477 original KYOCERA

Toner p/fotocopiadora Kyocera TK-162 original KYOCERA

CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ 590 EPSON

Cinta p/impresora Epson matricial LQ-590 SO15337 Original EPSON

TINTA PARA INJECTORAS PREMIUM INK JET 1000 ML

TINTA PARA INJECTORAS PREMIUM INK JET 500 ML

TINTA DE RECARGA PARA TAMPON PELIKAN

PILOT

TINTA P/TAMPON COLOR AZUL 4K PELIKAN

TINTA P/TAMPON COLOR ROJO ARTESCO

TINTA P/TAMPON, COLOR AZUL ARTESCO

CARTUCHO DE CINTA 8750 300 EPSON

CARTUCHO DE CINTA SO 15337 570 EPSON

CARTUCHO DE IMPRESORA EPSON STYLOS C110 COLORES EPSON

CARTUCHO PARA IMPRESORA Nº 10 NEGRO HP

CARTUCHO PARA IMPRESORA Nº 15 NEGRO HP

CARTUCHO PARA IMPRESORA Nº 21 NEGRO HP

CARTUCHO PARA IMPRESORA Nº 22 COLOR HP

CARTUCHO PARA IMPRESORA Nº 45 NEGRO HP

CARTUCHO PARA IMPRESORA Nº 78 COLOR HP

TONER DE IMPRESIÓN Nº 6000 CYAN, MAGENTA, YELLOW - ( BLACK ) KYOCERA

MITATONER PARA FOTOCOPIADORA KM 1815 LA/KM 1500 LA 290 GR

KYOCERAMITA

TONER PARA FOTOCOPIADORA COMPATIBLE CON RICOH AFICIO (340,350, 355, 450, 455), DANKA INFOTEC (4351,4352, 4451), GESTETNER (2145, 3235,3235S, 3245), LANIER (5234, 5245, 5445), NASHUATEC (435, 435S, 445), REX ROTARY (2835, 2835S, 2845) SAVIN (2035, 2045, 9935, 9945)

TONER PARA FOTOCOPIADORA COMPATIBLE CON KM 1500 LA 290 GR

BRIAMSYSTEMBRIAM SYSTEM

TINTA DE RECARGA PARA MARCADOR ACRILICO PILOT WBMATINTA DE RECARGA PARA MARCADOR ACRILICO FABER CASTELL Nº 306

FABER CASTELL

Page 9: INVENTARIO 12 04 2013

EPSON

CARTUCHO PARA IMPRESORA Nº 75 COLOR HP

Cartucho p/impresora HP Desk Jet (74) CB335WL color negro orignal HP

Cartucho p/impresora HP Desk Jet (75) CB337WL original color HP

Cartucho p/impresora HP Desk Jet (21) C9351A negro original HP

Cartucho p/impresora HP Desk Jet (22) C9352A Color original HP

Cabezal p/impresora HP (11) 2800 Negro, cyan, magenta y yellow original HP

EPSON

POLVO DE RECARGA DE TONER LASER 12A X 1 KG MILLENIUM

POLVO DE RECARGA DE TONER LASER 35A X 1 KG MILLENIUM

KIT DE RECARGA PARA IMPRESORA HP COLOR

KIT DE RECARGA PARA IMPRESORA HP NEGRO

ROLL MASTER DR-677 X ROLLO DUPLO

BOLIGRAFO 031 FINE PUNTA FINA 0,8 MM

PILOT

PILOT

LAYCONSA

BOLIGRAFO DE TINTA SECA BP SF PILOT DE COLOR AZUL PILOT

BOLIGRAFO DE TINTA SECA BP SF PILOT DE COLOR NEGRO PILOT

BOLIGRAFO DE TINTA SECA BP SF PILOT DE COLOR ROJO PILOT

BOLIGRAFO DE TINTA SECA TRILUX 035 COLOR NEGRO

BOLIGRAFO DE TINTA SECA TRILUX 035 COLOR AZUL

BOLIGRAFO CON LOGO INSTITUCIONAL DE LA UNAJMA

MARCADOR PARA PIZARRA WINNER Nº 152

MARCADOR PARA PIZARRA JUMBO Nº 123

MARCADOR AL AGUA JUMBO 47

MARCADOR PERMANENTE MULTIMARK JUMBO 23 NEGRO

PLUMON MARCADOR POR 11 PIEZAS

LAYCONSA

LAYCONSA

LAYCONSA

MARCADOR ROTURADOR PUNTA FINA FINEPEN 499

MOTA P/PIZARRA ACRILICA C/COBERTURA PLASTICA ARTESCO

GOMA EN BARRA D/40 GR. FABER CASTELL FC40-10S-LA

PEGALOTODO UHU

CARPETA PARA DOCENTE - UNAJMA

ARCHIVADOR PIONER UNIVERSAL ARTESCO

ARCHIVADOR MEDIO OFICIO TIPO PALANCA ALPHA

ALPHA

ALPHA

FOLDER MANILA DE COLOR GRAFIPAPEL

FOLDER PLASTIFICADA DOBLE TAPA DURA ARTESCO

FOLDER MANILA REFORZADO T: A-4 X 25 UNID.

CARTUCHO DE IMPRESIÓN INK CARTRIDGE PE120 SERIES (90 N)

CATUCHO DE IMPRESORA EPSON STYLOS X 4 UNIDADES (NEGRO, CYAN, MAGENTA Y YELLOW)

PREMIUM INKJETPREMIUM INKJET

REVELADOR DEVELOPER PARA FOTOCOPIADORA 600 Gm. PARA 2310/3010

KYOCERAMITA

FABER CASTELL

BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR ROJO D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MMBOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MMBOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL D/PUNTA FINADIÁMETRO D/PUNTA 0.1 MM A 0.9 MM - TRILUX 035

FABER CASTELLBOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA

COLOR NEGRO D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM

FABER CASTELLFABER CASTELL

FABER CASTELLFABER CASTELLFABER CASTELLFABER CASTELL

MARCADOR PERMANENTE MULTIMARK WINNER NEGRO 52

FABER CASTELL

MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA OHP-CD 421-F

FABER CASTELLFABER CASTELL

PLUMON MARCADOR COLORES VARIADOS SCHOOL 45 D/PUNTA FINA ANCHO D/TRAZO: 0.1 MM A 0.9 MMPLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLORES VARIADOS D/PUNTA GRUESA ANCHO D /TRAZO: 3.1 MM A 5 MM Nº 123

FABER CASTELL

PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR COLORES VARIADOS D/PUNTA BISELADAPLUMON INDELEBLE COLORES VARIADOS L-5000 D/PUNTA FINA ANCHO D/TRAZO: 0.1 MM A 0.9 MM FABER

CASTELL

FABER CASTELL

ARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O PLASTICO D/LOMO ANCHO T: MEDIOARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO,C/BROCHE METALICO PLASTIFICADO/LOMO ANCHO, T:OFICIO.

GRAFIPAPEL

Page 10: INVENTARIO 12 04 2013

FOLDER MANILA REFORZADO T: OFICIO

FOLDER MANILA A-4 BOLSA X 25 UNIDADES

FOLDER PLASTIFICADO CON LOGO INSTITUCIONAL DE UNAJMA

SOBRE MANILA EXTRAOFICIO GRAPHOS

SOBRE MANILA OFICIO GRAPHOS

SOBRE CREMA PARA CARTA

SOBRE BLANCO OFICIO 11 X 22 GRAFIPAPEL

SOBRE MANILA DE 35 X 45 CM GRAFIPAPEL

SOBRE BLANCO DE PAPEL PARA CDS

SOBRE MANILA T: DOBLE OFICIO X 50 UNID.

SOBRE MANILA T: EXTRAOFICIO GRAFIPAPEL

SOBRE MANILA A-4 PAQUETE X 50 UNIDADES

PAPEL CONTINUO CONSOLA 9 7/8 X 11 X 3 GRAFIPAPEL

PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO PELIKAN

PAPEL CARBON TAMAÑO A-4 PELIKAN

PAPEL BOND OFICIO 75 GR. VOTOCOPY

PAPEL BOND MULTIUSOS A4 ALCALINO 80 GR INYEC COPIA

PAPEL COLORIDO A4 75 GR CHAMEX

PAPEL OFICIO A4 80 CHAMEX

PAPEL BOND ALCALINO A3 INYEC COPIA

PAPEL BOND 8 OFICIOS

PAPEL LUSTRE COLORES GRAPHOS

PAPEL CUADRIMAX 8 OFICIOS

PAPEL CUADRICULADO 8 OFICIOS

PAPEL CRAFF X 8 OFICIOS

PAPEL BULKY TAMAÑO A-4 GRAPHOS

PAPEL BOND FOTOCOPIA D/80 GR T: A-4 ATLAS

POS IT 3" X 3" NEON X 05 COLORES X 500 HOJAS STICK

POS IT 2" X 2" NEON X 250 HOJAS STICK

ARTESCO

BINDER CLIPS 51 MM OFICERIDERS

BINDER CLIPS 63 MM OFICERIDERS

CLIPS MARIPOSA Nº 1 X 12 PCS WINGO

CLIPS MARIPOSA Nº 2 X 50 PCS WINGO

CLIP METÁLICO TIPO MARIPOSA T. MEDIANO X 50 UNID. ARTESCO

CLIP METALICO TIPO MARIPOSA T: GRANDE X 12 UNID. LAYCONSA

CLIP METALICO ESTANDAR X 100 UNID. LAYCONSA

CUADERNO MEDIO OFICIO CUADRICULADO X 100 HOJAS LORO

CUADERNO MEDIO OFICIO RAYADO X 100 HOJAS PAPERLINE

RG

CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS

CUADERNO ESPIRALADO A5 X 200 HOJAS VIKINGO

CUADERNO INDICE X 100 HOJAS (DIRECTORIO ) PAGODA

CUADERNO INDICE X 50 HOJAS ( DIRECTORIO ) PAGODA

CUADERNILLOS CUADRICULADOS OFICIO JUSTUS

CUADERNILLOS CUADRICULADOS OFICIO APLPHA

SEPARADOR DE INDEX X 5 DIVISIONES A4 ARTESCO

GRAFIPAPEL

GRAFIPAPEL

GRAFIPAPEL

GRAFIPAPEL

BANDEJA PORTAPAPELES D/ACRILICO D/02 PISOS ARTESCO DE LUXE

CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO MEDIO OFICIO X 100 HOJAS RAID

PERU

CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO 1/2 OFICIO X 200 HOJAS

RAID PERU

Page 11: INVENTARIO 12 04 2013

PAGODA

PAGODA

JUSTUS

CUADERNO ENGRAPADO CUADRICULADO D/56GR. T: A-4 X 92 HOJAS JUSTUS

LIBRO DE ACTAS X 100 FOLIOS SPIME

LIBRETA TOPOGRAFICA X 50 HOJAS OIL

LIBRO CAJA X 100 FOLIOS

PAGODA

PAGODA

BORRADOR BLANCO SIN PVC PVC-FREE

BORRADOR BICOLOR BR-80 PELIKAN

BORRADOR D/CAUCHO P/TINTA Y LÁPIZ Y T: GRANDE PELIKAN

CARTULINA DE HILO PARA CERTIFICADO 70 X 100 CM KIMBERLY

CARTULINA SIMPLE GRAPILOS

CARTULINA CANSON CANSON

CARTULINA FOSFORESCENTE

DISKETT 1.44 MB SONY

CD-RW 1X-4X IMATION

CD-RW 4X-12X PRINCO

DVD-R 4.7 GB GOLD

CD-RW CON ESTUCHE HP

DVD-R 700MB PRINCO

CD - R 2X - 56X PRINCO

CHINCHES DE COLORES -DORADOS X 100 PCS THUMB TACKS

CHINCHES DE COLORES X 50 PCS LG

CHINCHE METÁLICO C/CABEZA DE COLORES CYGNUS

ALFILERES CAJA X 50 GR WINGO

CINTA ADHESIVA 1/2" X 72 YARDAS PEGAFAN

CINTA SCOTH 3/4" X 36 PEGAFAN

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T: 3" X 55 YD SHURTAPE

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTEN T: 2" X 40 YD. SHURTAPE

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T: 2" X 72 YD SHURTAPE

CINTA MASKING PEQUEÑO 12MM X 20 PEGAFAN

CINTA MASKING 1" x 40 YARDAS SHURTAPE

CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T:3" X 40 YD PEGAFAN

CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T: 2" X 55 YD SHURTAPE

CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T: 1" X 40 YD SHURTAPE

MICA PARA ANILLADO A4 ALPHA

CUBIERTA PLASTIFICADA (CONTRATAPA) OFICIO ALPHA

LAPIZ BICOLOR SERIE 737T

MINA POLYMER 0.5 MM X 24

LÁPIZ DE MADERA C/MINA DE GRAFITO 2B LAYCONSA

CORRECTOR LÍQUIDO

CUTER PEQUEÑO PLASTICO SIMPLE GOTQUALITY

CUTER OLFA L2 OLFA

ESPIRALES Nº 07 MM ALPHA

ESPIRALES Nº 09 MM ALPHA

ESPIRALES Nº 12 MM ALPHA

CUADERNO EMPASTADO RAYADO D/56 GR. T: A-5 X 200 HOJASCUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO D/56 GR T: A-5 X 200 HOJASCUADERNO ANILLO SIMPLE CUADRICULADO D/56 GR. T: A-4 X 100 HOJAS

LIBRO D/ACTAS D/PAPEL BOND EMPASTADO RAYADO D/75 GR. X 200 HOJAS (400 FOLIOS)LIBRO D/ACTAS D/PAPEL BOND EMPASTADO RAYADO D/75 GR. X 100 HOJAS (200 FOLIOS) FABER

CASTELL

FABER CASTELLFABER CASTELL

FABER CASTELL

Page 12: INVENTARIO 12 04 2013

ESPIRALES Nº 14 MM ALPHA

ESPIRALES Nº 17 MM ALPHA

ESPIRALES Nº 20 MM ALPHA

ESPIRALES Nº 23 MM ALPHA

ESPIRALES Nº 33 MM ALPHA

ESPIRALES Nº 40 MM ALPHA

ESPIRALES Nº 45 MM ALPHA

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS BLANCO 36,2 MM X 73.5 MM PEGAFAN

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 23,5 MM X 76 MM PEGAFAN

PEGAFAN

REGLA PLASTICA 60 CM ARTESCO

ESCUADRA 30 CM X 2 UNIDADES ARTESCO

PERFORADOR METÁLICO MEDIANO 73-M C/ DE 25 H. ARTESCO

DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA ARTESCO

DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3M

LAYCONSA

SELLOS PRINTY 4910 TRODAT

SELLO FECHADOR AUTOMATICO PEQUEÑO SIMPLE TRODAT

SELLO NUMERADOR AUTOMATICO GREET WALL

SELLO FECHADOR CIRCULAR 2910/U TRODAT

FUNDAS CPU-MONITOR-TECLADO-IMPRESORA LCD 17" ATX

FUNDAS CPU-MONITOR-TECLADO-IMPRESORA LCD 19" ATX

FUNDAS CPU-MONITOR-TECLADO-IMPRESORA 15" HORST

FILTRO DE VIDRIO DE 14 A 15" OMEGA

MOUSE OPTICO GENIUS

TECLADO GENIUS KB-120 GENIUS

MOUSE PARA LAPTOP MICRONICS

PILAS ALCALINA AA-4 X 4 UNIDADES DURACEL

BATERIAS RECARGABLES 2500MAH X PAR MASTER G

CABLES PARA TELEFONO COMPLETO

CABLE PODER

PORTA POST-IT EN MALLA OMEGA

PORTA POST-IT ACRILICO ARTESCO

PORTA FOTOCHECK

PORTA SELLO HANLIN

PORTA CLIPS ARTESCO

PORTA CD SIMPLE PLASTICO X 100 UNIDADES

PORTA CD - DVD CAPACIDAD DE 112 UNIDADES ELOHIM

