13
INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA FONDO MUTUO CORTO PLAZO GUARANÍES DICIEMBRE 2020

INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

INVERSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA

FONDO MUTUO CORTO PLAZO GUARANÍES

DICIEMBRE 2020

Page 2: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes

ESTADO DEL ACTIVO NETO

Correspondiente al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31/12/2019

(En Moneda Local)

2020 2019 ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES (Nota 4.1 )

Banco 5.000.000

5.000.000

Valores al cobro 3.626.666.487

1.540.804.032

3.631.666.487

1.545.804.032

INVERSIONES (Nota 4.2 )

Titulo de Renta fija 24.886.917.003

7.675.870.887 Titulo de Renta Variable - -

24.886.917.003

7.675.870.887

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28.518.583.490

9.221.674.919

ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES (Nota 4.2 )

Titulo de Renta fija 99.522.369.179

20.390.637.681 Titulo de Renta Variable - -

99.522.369.179

20.390.637.681

Total de Activo Bruto 128.040.952.669

29.612.312.600

PASIVOS

PASIVO ACREEDORES POR OPERACIONES

Comisiones a Pagar a la Administradora (Nota 4.4 ) 204.761.787

58.784.668 Rescates a Pagar - -

Total Pasivo 204.761.787

58.784.668

Activo Neto 127.836.190.882

29.553.527.932

Cuotas partes en circulación 1.064.966,463662 260.131,896259 Valor cuota parte al cierre 120.037,761980 113.609,781642

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros

Síndico Titular

Contador Director Titular

Vice Presidente

Auditor Externo

Page 3: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Correspondiente al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31/12/2019

(En Moneda Local)

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros

INGRESOS

Resultado por Tenencia

Intereses 5.166.239.014 1.735.033.211

Ganancia en operaciones 241.070.809 27.670.531

Otros (Ventas de Activos Fijos) 5 0

Total Ingresos 5.407.309.828 1.762.703.742

EGRESOS

Comisión por Administración 1.543.440.101 474.099.926

Comisión por Corretaje 19.157.002 2.770.760

Otros Egresos 25.548.651 6.623.511

Total Egresos 1.588.145.754 483.494.197

Resultado del Ejercicio 3.819.164.074 1.279.209.545

2020 2019

Page 4: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes

ESTADO DE VARIACION DEL ACTIVO NETO Correspondiente al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31/12/2019

(En Moneda Local)

CUENTAS APORTANTES RESULTADOS TOTAL ACTIVO NETO 31 DE DICIEMBRE DE

2019

Saldo al inicio del periodo 27.387.052.089 2.166.475.957 29.553.528.046

Movimientos del periodo

Suscripciones 254.609.851.654 254.609.851.654

Rescates 160.146.352.777 160.146.352.777

Resultado del Periodo 3.819.164.074 3.819.164.074

Saldo al final del periodo 121.850.550.966 5.985.640.031 TOTAL ACTIVO NETO AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2020

127.836.190.997

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros

Page 5: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS Correspondiente al 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31/12/2019

(En Moneda Local)

Las cinco (5) Notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros

2020 2019

G G

Saldo de Caja al inicio del año 1.545.804.032 256.836.646

Actividades Operativas

Causa de Las Variaciones de efectivo

Cambios en activos y pasivos operativos

Aumento o disminucion deudores por operaciones -96.342.777.614 -11.380.578.697

Aumento o Disminucion intereses a cobrar - -

Aumentoo disminución en acreedores por operaciones 145.977.119 47.842.972

Aumento o disminución en otros pasivos - -

Flujo neto generado por actividades operativas -96.196.800.495 -11.332.735.725

Actividades de financiación

Rescate

Aumento o disminución de inversiones - -

Suscripciones 98.282.662.950 12.621.703.111

Flujo Neto de efectivo por actividades de financiación 98.282.662.950 12.621.703.111

Saldo final de efectivos 3.631.666.487 1.545.804.032

Page 6: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL FONDO

- Naturaleza jurídica : Fondos Mutuos

- Autorizados por Resolución Nro. 34 E/17 de fecha 24 de Agosto de 2017 de la Comisión

Nacional de Valores;

- Características del Fondo El Fondo Mutuo es el tipo de fondo de Instrumentos de Renta

Fija que se define como aquel que establezca en su política de inversiones como

porcentaje mínimo de inversión en instrumentos de deuda o pasivos el 100% del

patrimonio, y cuya duración promedio es mayor a noventa (90) días y hasta quinientos

cuarenta (540) días. Plazo de Vigencia: Indefinido; este fondo está dirigido

principalmente, a personas físicas y personas jurídicas que necesiten liquidez, que

tengan un perfil de riesgo bajo o un horizonte de inversión de corto plazo, y a

inversionistas que deseen optimizar el manejo de su disponibilidad de caja.

- Política de Inversiones de EL FONDO: Como política sana de diversificación de

inversiones, se buscará no mantener títulos-valores de un mismo emisor, aceptante o

garante que representen más del 10% (diez por ciento) del portafolio del FONDO

MUTUO. Además, buscará mantener un límite máximo de inversión por grupo

empresarial y sus personas relacionadas de hasta 25% del activo del fondo. Quedan

exceptuados los títulos emitidos por los Tesoros Nacionales, Bancos Centrales y otras

Entidades Estatales.

- El reglamento interno de del Fondo fue aprobado por Resolución Nro. 34 E/17 de fecha

24 de Agosto de 2017, de la Comisión Nacional de Valores.

Nota 2. INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRADORA

2.1. Razón Social de la Administradora: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS

PATRIMONIALES DE INVERSION SOCIEDAD ANÓNIMA ha sido constituida legalmente bajo

las leyes de la República del Paraguay. Su constitución ha sido formalizada ante el escribano

Publico Luis Enrique Peroni Giralt por Escritura Pública Nº 1.201 en fecha 20 de diciembre de

2016. Se encuentra inscripta en los Registros Públicos de Comercio, bajo el Número 7612 serie

1 folio 1 y siguientes, de la sección contratos de fecha 18 de enero de 2017.

Fue inscripta en la Comisión Nacional de Valores por medio de la resolución Nº 34E/17 del 24 de agosto del 2017 de la Comisión Nacional de Valores. 2.2. Entidad encargada de la custodia: INVESTOR Casa de Bolsa S.A.

Nota 3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES APLICADAS.

3.1 Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las normas establecidas por las Normas emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.

Page 7: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

3.2. La moneda de cuenta Los estados financieros están preparados en la moneda de curso legal en el país. Los saldos en

moneda extranjera son convertidos al tipo de cambio comprador y/o vendedor de la fecha de

transacción, emitidos por la SET, y ajustados al tipo de cambio de cierre: Tipo comprador para

valuación de activos 1USD = 6891,96 Gs., Tipo Vendedor para los pasivos 1 USD = 6.941,65.

3.3 Política de Constitución de Previsiones: La entidad no tiene saldos de clientes, por tanto, no existen partidas que requieran la constitución de previsiones.

3.5 – Valuación de las Inversiones

Las inversiones (Bonos y CDA en cartera), se exponen a sus valores actualizados. Las

diferencias se exponen en el estado de resultados en el rubro intereses ganados.

3.6 Política de Reconocimiento de Ingresos:

Los ingresos son reconocidos con base en el criterio de lo devengado, de conformidad con las disposiciones de las Normas contables.

3.7. Flujo de Efectivo

El flujo de efectivos fue preparado de acuerdo con la Resolución CG N° 06/19 de la comisión

Nacional de Valores.

3.8. Los estados contables corresponden al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

3.9. La Administradora no ha realizado cambios en la aplicación de los criterios contables del

Fondo.

3.10. Valorización de las Inversiones. Las inversiones son incorporadas al valor de costo, y

ajustadas diariamente por devengamiento de los intereses, y las ganancias a realizar, afectando

a resultados como Intereses Ganados.

3.11. Los ingresos y gastos del fondo son reconocidos aplicando el criterio de lo devengado;

3.12. A la fecha de la información financiera, no se vendieron inversiones ni ajustaron los precios.

3.13 Tipos de cambio utilizados para convertir en moneda nacional los saldos en Moneda Extranjera:

Periodo actual

Periodo anterior

Ejercicio anterior

Tipo de cambio comprador

NO APLICABLE tipo de cambio vendedor

Page 8: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

a) Posición en moneda extranjera

Detalle Moneda

extranjera clase

Moneda extranjera

Monto Cambio vigente

Saldo periodo actual (Gs.)

Activos NO APLICABLE

Pasivos

b) Diferencia de cambio en Moneda Extranjera NO APLICABLE. Solo se opera en guaraníes

c) Gastos operacionales y comisiones de la administradora con cargo al Fondo:

➢ Comisión de administración: 2,20% nominal anual (base 365) IVA incluido sobre el

patrimonio neto de pre cierre administrado. La comisión se devenga diariamente y se cobra mensualmente.

➢ Comisiones propias de las operaciones de inversión: de 0% a 0,50% del monto negociado (incluye comisión de intermediación por transacciones bursátiles o extrabursátiles) y arancel BVPASA 0,025% del monto negociado también.

➢ Gastos y comisiones bancarias: mantenimiento de cuentas, transferencias interbancarias y otras de similar naturaleza).

Concepto Monto del periodo

actual

Monto del periodo anterior

Comisiones por Administración 1.543.440.101 474.099.926

Aranceles 19.157.002 2.770.760

Otros 25.548.651 6.623.511

TOTAL 1.588.145.754 483.494.197

Page 9: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

d) Información Estadística

Mes Valor cuota Patrimonio Neto del Fondo

N° de Partícipes

1er. Trimestre

Enero 114.155,91 39.349.601.630 138

Febrero 114.696,17 40.459.686.847 142

Marzo 115.217,36 46.830.016.366 151

2do. Trimestre

Abril 115.735,01 43.312.420.931 154

Mayo 116.263,05 45.792.055.491 170

Junio 116.796,99 57.194.267.631 182

3er. Trimestre

Julio 117.374,10 78.961.787.255 201

Agosto 117.920,45 85.342.845.311 220

Setiembre 118.420,85 99.019.342.061 241

4to. Trimestre

Octubre 118.952,94 108.803.037.855 248

Noviembre 119.531,11 93.614.765.830 255

Diciembre 120.037,76 127.836.190.881 276

Nota 4.- COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS

4.1 - DIPONIBILIDADES

Efectivos en moneda nacional depositadas en las cuentas de INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.

4.2 – INVERSIONES:

Ver anexo al final del documento

DISPONIBILIDADES

CUENTAS Saldo al

31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Banco Familiar Cta.Cte. Gs. 5.000.000 5.000.000

Investor Casa de Bolsa SA 3.521.535.550 1.507.663.526

Valores al Cobro 105.130.937 33.140.506

TOTAL 3.631.666.487 1.545.804.032

Page 10: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

4.3 – ACREEDORES POR OPERACIONES

No aplicable, no se tienen operaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio.

4.4 – COMISIONES A PAGAR A LA ADMINISTRADORA

Concepto Periodo actual Periodo anterior

Comisión por Administración 204.761.787 58.784.668

TOTAL 204.761.787 58.784.668

Nota 5. HECHOS POSTERIORES - SITUACION SANITARIA GLOBAL

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio de los presentes Estados Financieros, que

pudieran afectar significativamente los resultados o la posición financiera del Fondo.

Page 11: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

ANEXOS

Page 12: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

Instrumento Emisor Sector Pais Fecha de Compra Fecha de vencimiento Moneda Monto Valor de compra Valor contable Valor Nominal Tasa de interés

% de las

Inversiones según

Reglam. Interno

% de las

Inversiones con

relación al

patrimonio neto

del fondo

% de las

Inversiones por

grupo económico

CDA BANCO ITAU PARAGUAY S.A. Financiero (Bancos) Paraguay 09/02/2018 02/03/2022 Guaraníes 1.010.713.038 749.800.783 930.775.774 1.010.713.038 10,00% 10.00% 0,73% 3,20%

CDA BANCO ITAU PARAGUAY S.A. Financiero (Bancos) Paraguay 08/08/2018 06/06/2022 Guaraníes 221.690.446 168.948.901 200.953.043 221.690.446 7,25% 10.00% 0,16% 3,20%

CDA VISION BANCO S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 20/06/2018 09/06/2021 Guaraníes 312.002.054 244.845.594 301.145.738 312.002.054 8,25% 10.00% 0,24% 0,95%

Bonos Subordinados VISION BANCO S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 25/04/2018 25/06/2024 Guaraníes 47.357.804 24.462.617 33.606.888 47.357.804 13,75% 10.00% 0,03% 0,95%

Bonos Subordinados VISION BANCO S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 10/04/2018 22/05/2024 Guaraníes 29.947.672 13.845.717 20.283.821 29.947.672 14,25% 10.00% 0,02% 0,95%

CDA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 25/06/2018 10/03/2023 Guaraníes 249.804.872 168.309.691 210.118.203 249.804.872 10,00% 10.00% 0,16% 5,10%

CDA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 11/07/2018 02/03/2023 Guaraníes 776.750.682 530.279.227 659.471.026 776.750.682 16,50% 10.00% 0,52% 5,10%

CDA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 25/06/2018 02/03/2023 Guaraníes 763.312.432 516.062.119 644.344.202 763.312.432 12,00% 10.00% 0,50% 5,10%

CDA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 11/04/2018 18/03/2021 Guaraníes 12.373.266 10.081.582 12.194.307 12.373.266 7,00% 10.00% 0,01% 5,10%

CDA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 11/04/2018 02/02/2021 Guaraníes 7.062.174 5.681.560 7.013.321 7.062.174 8,00% 10.00% 0,01% 5,10%

CDA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 11/04/2018 05/03/2021 Guaraníes 7.773.751 6.349.190 7.679.725 7.773.751 7,00% 10.00% 0,01% 5,10%

Bonos Subordinados BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 09/11/2017 21/07/2021 Guaraníes 112.131.507 80.993.239 107.029.238 112.131.507 12,00% 10.00% 0,08% 5,10%

CDA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 27/06/2018 01/03/2023 Guaraníes 111.482.210 75.126.330 93.745.349 111.482.210 12,00% 10.00% 0,07% 5,10%

CDA FINEXPAR S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 01/06/2018 19/04/2021 Guaraníes 208.827.396 162.438.263 203.467.107 208.827.396 9,00% 10.00% 0,16% 4,63%

CDA BANCO RIO S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 13/06/2018 20/03/2023 Guaraníes 248.438.376 163.966.424 207.092.147 248.438.376 10,00% 10.00% 0,16% 2,16%

Bonos Financieros BANCO ITAU PARAGUAY S.A. Financiero (Bancos) Paraguay 16/10/2018 08/10/2021 Guaraníes 380.666.986 308.329.254 360.825.480 380.666.986 7,25% 10.00% 0,28% 3,20%

Bonos Financieros BANCO ITAU PARAGUAY S.A. Financiero (Bancos) Paraguay 22/11/2018 31/05/2027 Guaraníes 79.256.164 42.862.089 51.246.957 79.256.164 9,00% 10.00% 0,04% 3,20%

CDA VISION BANCO S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 04/12/2018 16/02/2021 Guaraníes 102.576.713 85.557.233 101.495.900 102.576.713 9,50% 10.00% 0,08% 0,95%

CDA TU FINANCIERA S.A. Financiero (Financieras) Paraguay 04/12/2018 01/02/2021 Guaraníes 512.522.831 423.321.981 508.568.519 512.522.831 10,00% 10.00% 0,40% 5,05%

CDA FINEXPAR S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 04/12/2018 02/08/2021 Guaraníes 105.901.094 82.781.042 100.429.075 105.901.094 9,05% 10.00% 0,08% 4,63%

Bonos Corporativos Automaq S.A.E.C.A. Comercial Paraguay 19/12/2018 05/12/2025 Guaraníes 1.219.079.452 615.933.475 804.973.044 1.219.079.452 10,50% 10.00% 0,63% 1,82%

Bonos Financieros BANCO ITAU PARAGUAY S.A. Financiero (Bancos) Paraguay 26/12/2018 31/05/2027 Guaraníes 158.512.328 86.493.165 102.569.629 158.512.328 9,00% 10.00% 0,08% 3,20%

Bonos Corporativos Automaq S.A.E.C.A. Comercial Paraguay 05/03/2019 05/12/2025 Guaraníes 121.907.945 65.324.558 80.498.577 121.907.945 10,50% 10.00% 0,06% 1,82%

CDA TU FINANCIERA S.A. Financiero (Financieras) Paraguay 27/12/2018 02/03/2021 Guaraníes 153.284.247 127.021.429 151.092.423 153.284.247 8,75% 10.00% 0,12% 5,05%

CDA FINEXPAR S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 19/02/2019 02/08/2021 Guaraníes 52.950.547 42.510.203 50.297.561 52.950.547 9,05% 10.00% 0,04% 4,63%

CDA BANCO RIO S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 19/02/2019 23/08/2023 Guaraníes 65.343.833 40.481.965 50.143.490 65.343.833 11,50% 10.00% 0,04% 2,16%

Bonos Corporativos Automaq S.A.E.C.A. Comercial Paraguay 03/05/2019 05/12/2025 Guaraníes 323.056.055 179.525.121 213.330.505 323.056.055 10,50% 10.00% 0,17% 1,82%

Bonos Financieros BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 21/08/2019 23/05/2023 Guaraníes 4.150.660.274 2.968.308.467 3.421.322.742 4.150.660.274 9,00% 10.00% 2,68% 5,69%

CDA VISION BANCO S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 02/08/2019 02/02/2022 Guaraníes 111.894.520 87.571.514 101.858.573 111.894.520 9,50% 10.00% 0,08% 0,95%

CDA FINEXPAR S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 07/08/2019 02/08/2021 Guaraníes 742.101.076 629.342.772 707.046.193 742.101.076 9,05% 10.00% 0,55% 4,63%

CDA BANCO RIO S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 22/08/2019 13/09/2021 Guaraníes 632.041.100 523.907.912 593.926.182 632.041.100 9,65% 10.00% 0,46% 2,16%

CDA BANCO RIO S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 22/08/2019 14/06/2021 Guaraníes 157.417.803 134.204.166 151.384.818 157.417.803 9,50% 10.00% 0,12% 2,16%

CDA BANCO RIO S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 22/08/2019 08/07/2021 Guaraníes 53.287.654 45.142.796 50.953.658 53.287.654 12,00% 10.00% 0,04% 2,16%

CDA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 26/09/2019 13/06/2024 Guaraníes 999.863.011 690.519.233 770.471.963 999.863.011 9,50% 10.00% 0,60% 5,10%

CDA CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 27/09/2019 22/06/2023 Guaraníes 647.945.204 452.809.121 516.605.124 647.945.204 11,25% 10.00% 0,40% 3,34%

CDA BANCOP S.A. Financiero (Bancos) Paraguay 31/10/2019 30/08/2021 Guaraníes 540.647.945 474.457.363 515.784.103 540.647.945 7,85% 10.00% 0,40% 1,19%

CDA SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 31/10/2019 24/09/2021 Guaraníes 497.534.112 419.165.539 460.643.600 497.534.112 8,25% 10.00% 0,36% 0,45%

CDA BANCO GNB PARAGUAY S.A. Financiero (Bancos) Paraguay 31/10/2019 04/10/2021 Guaraníes 490.530.136 418.593.804 461.256.653 490.530.136 8,50% 10.00% 0,36% 0,36%

CDA TU FINANCIERA S.A. Financiero (Financieras) Paraguay 08/11/2019 07/11/2022 Guaraníes 474.202.736 365.306.312 405.402.067 474.202.736 9,25% 10.00% 0,32% 5,05%

CDA INTERFISA BANCO S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 15/11/2019 26/04/2021 Guaraníes 208.511.644 186.012.412 203.409.994 208.511.644 8,50% 10.00% 0,16% 0,48%

Bonos Subordinados BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 22/11/2019 21/07/2021 Guaraníes 336.394.521 291.356.263 321.208.079 336.394.521 12,00% 10.00% 0,25% 5,10%

Bonos Corporativos Automaq S.A.E.C.A. Comercial Paraguay 28/11/2019 05/12/2025 Guaraníes 45.715.479 29.956.212 30.187.834 45.715.479 10,50% 10.00% 0,02% 1,82%

Bonos Corporativos Automaq S.A.E.C.A. Comercial Paraguay 08/01/2020 22/11/2028 Guaraníes 231.499.178 112.325.287 126.133.982 231.499.178 11,25% 10.00% 0,10% 1,82%

CDA BANCO BASA S.A. Financiero (Bancos) Paraguay 03/12/2019 22/07/2021 Guaraníes 320.531.098 80.445.192 306.566.415 320.531.098 12,00% 10.00% 0,24% 0,44%

CDA CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 09/12/2019 04/01/2021 Guaraníes 151.479.453 139.116.647 151.347.913 151.479.453 9,00% 10.00% 0,12% 3,34%

CDA CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 09/12/2019 04/01/2021 Guaraníes 202.071.235 185.579.444 201.895.762 202.071.235 9,00% 10.00% 0,16% 3,34%

CDA FINEXPAR S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 20/12/2019 06/09/2021 Guaraníes 144.486.984 121.881.884 136.430.948 144.486.984 9,50% 10.00% 0,11% 4,63%

CDA TU FINANCIERA S.A. Financiero (Financieras) Paraguay 22/01/2020 15/11/2022 Guaraníes 1.185.168.960 939.582.723 1.019.079.855 1.185.168.960 9,25% 10.00% 0,80% 5,05%

CDA TU FINANCIERA S.A. Financiero (Financieras) Paraguay 22/01/2020 07/11/2022 Guaraníes 237.101.368 188.356.690 204.293.356 237.101.368 9,25% 10.00% 0,16% 5,05%

Bonos Financieros BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 04/02/2020 23/05/2023 Guaraníes 477.509.589 363.146.276 393.629.841 477.509.589 9,00% 10.00% 0,31% 5,69%

CDA VISION BANCO S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 18/02/2020 02/02/2022 Guaraníes 111.894.520 94.961.524 102.341.631 111.894.520 9,50% 10.00% 0,08% 0,95%

Bonos Subordinados BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 19/02/2020 21/07/2021 Guaraníes 62.793.644 55.643.710 59.990.935 62.793.644 12,00% 10.00% 0,05% 5,10%

Bonos Corporativos Automaq S.A.E.C.A. Comercial Paraguay 12/03/2020 22/11/2028 Guaraníes 1.381.404.931 720.693.495 783.758.750 1.381.404.931 11,25% 10.00% 0,61% 1,82%

CDA CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 03/03/2020 01/01/2021 Guaraníes 143.449.179 131.841.918 140.539.954 143.449.179 8,25% 10.00% 0,11% 3,34%

Bonos Financieros BANCO ITAU PARAGUAY S.A. Financiero (Bancos) Paraguay 09/03/2020 08/10/2021 Guaraníes 3.753.054.796 3.396.205.093 3.577.115.413 3.753.054.796 7,25% 10.00% 2,80% 3,20%

Bonos Corporativos Nucleo S.A.E. Telecomunicaciones Paraguay 09/03/2020 11/03/2024 Guaraníes 1.292.931.507 952.764.321 1.020.025.490 1.292.931.507 9,00% 10.00% 0,80% 4,24%

CDA BANCO RIO S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 10/03/2020 03/01/2025 Guaraníes 686.608.218 474.008.123 508.430.040 686.608.218 9,00% 10.00% 0,40% 2,16%

CDA SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 10/03/2020 27/05/2022 Guaraníes 568.424.660 482.397.786 512.170.740 568.424.660 9,00% 10.00% 0,40% 1,50%

CDA TU FINANCIERA S.A. Financiero (Financieras) Paraguay 11/03/2020 12/12/2022 Guaraníes 177.800.684 141.360.265 151.669.425 177.800.684 9,25% 10.00% 0,12% 5,05%

Bonos Subordinados BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 12/03/2020 21/07/2021 Guaraníes 280.328.767 247.241.745 266.767.531 280.328.767 12,00% 10.00% 0,21% 5,10%

CDA TU FINANCIERA S.A. Financiero (Financieras) Paraguay 27/03/2020 05/10/2021 Guaraníes 150.918.292 132.051.139 140.872.032 150.918.292 8,50% 10.00% 0,11% 5,05%

CDA CRISOL Y ENCARNACION FINANCIERA S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 27/03/2020 22/12/2022 Guaraníes 325.856.160 258.619.937 276.967.172 325.856.160 9,00% 10.00% 0,22% 3,34%

CDA BANCO RIO S.A.E.C.A. Financiero (Financieras) Paraguay 16/04/2020 29/03/2021 Guaraníes 1.020.164.382 950.585.294 1.002.051.113 1.020.164.382 8,00% 10.00% 0,78% 2,16%

CDA INTERFISA BANCO S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 20/05/2020 04/05/2021 Guaraníes 418.016.440 387.688.691 407.088.689 418.016.440 9,00% 10.00% 0,32% 0,48%

4.2 INVERSIONES

COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES DEL FONDO MUTUO CORTO PLAZO GUARANÍES CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Page 13: INVESTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE

Bonos Corporativos Nucleo S.A.E. Telecomunicaciones Paraguay 21/05/2020 11/03/2024 Guaraníes 1.292.931.507 976.120.682 1.026.279.797 1.292.931.507 9,00% 10.00% 0,80% 4,24%

Bonos Corporativos TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. Telecomunicaciones Paraguay 29/07/2020 03/06/2024 Guaraníes 130.541.096 97.787.002 102.682.074 130.541.096 8,75% 10.00% 0,08% 6,75%

Bonos Corporativos TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. Telecomunicaciones Paraguay 21/05/2020 03/06/2024 Guaraníes 2.219.198.630 1.662.379.039 1.745.595.253 2.219.198.630 8,75% 10.00% 1,37% 6,75%

CDA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 25/05/2020 03/06/2024 Guaraníes 2.377.873.980 1.788.941.644 1.875.553.746 2.377.873.980 9,00% 10.00% 1,47% 5,10%

Bonos Subordinados BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Financiero (Bancos) Paraguay 29/05/2020 21/07/2021 Guaraníes 308.361.644 277.294.172 293.338.940 308.361.644 12,00% 10.00% 0,23% 5,10%

