15
Sistema Nacional de Residentado Médico Proceso de Admisión al Residentado Médico 2015 Relación de Postulantes Aptos No Codigo CMP No Doc. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Universidad Tipo Especialidad/SubEspecialidad Modalidad Norma Serum Bonif. O.M. Puntaje. 1 15011048 64760 45605629 FAJARDO QUILLAY CARLOS ALFONZO UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 10.000 52/159 3.668 2 15007786 68302 45142421 LLANO GUILLEN JESSICA UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 8.000 89/321 3.92 3 15008034 63254 45841279 PAREJA PALOMINO IRVING BRIAN UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 10.000 747/6909 4.817 4 15010200 54773 42209105 ROSARIO GONZALES JULIO CESAR UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 10.000 70/122 2.346 5 15009797 64701 45819972 URBINA JARA PEDRO ALFONSO UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 10.000 23/38 2.274 6 15002286 64348 06805297 ZELADA DAVILA CARLOS SAUL UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 8.000 129/159 1.053 7 15007857 68014 45138893 ACUÑA GONZALES CARMENROSSY UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 197/321 2.103 8 15003114 63939 46285110 ANGELES CORDOVA KEVIN CLARK UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 19/81 4.2 9 15002114 64707 45941851 CAPRIOLO MALASQUEZ SILVIA MARIA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 46/105 3.086 10 15004622 51819 18226547 CASTAÑEDA HERNANDEZ MARIA ELENA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 74/76 0.213 11 15000982 63862 45615416 CAVERO PASTOR WALTER SAMUEL UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 27/38 1.705 12 15002987 55979 42357449 COSTA VILLACREZ ANGEL UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 0.000 18/333 5.124 13 15004605 56593 43413784 DURAND VILA IVETTE SOLANGE UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 29/108 4 14 15002641 60610 44480297 ENCINAS SALAS YASMINKA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 28/84 3.664 15 15010749 56619 20113954 GALJUF BALDEON KAREM LUZMILA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 37/54 1.8 16 15008355 62393 43424978 INGA ESPINOZA MARIA DEL ROSARIO UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 11/46 4.226 17 15011409 54339 40689394 LIVIAC MUñOZ ALCIDES PERSEO UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 100/119 0.908 18 15011428 64811 09336238 MARREROS PINEDO ELDER UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 49/54 0.6 19 15008012 68248 44851041 MIRANDA HURTADO CESAR JORGE UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 83/111 1.411 20 15005070 61875 43217789 PALOMINO GAMERO DANNY PABLO UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 31/71 3.118 21 15009478 68749 43384540 REYNAGA HUAMANI JACKELINE JENNIFER UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 19/75 4.104 22 15002900 55142 41778644 ROJAS VASQUEZ GABRIELA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 4/40 4.995 23 15011082 56282 42260732 ROJAS ALVAREZ MARY JUANA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 27/41 1.976 24 15010079 60714 43228802 SAAVEDRA RECHARTE MILAGROS EDITH UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 140/257 2.479 25 15008923 59611 42992622 SIUCE PORRAS PATRICIA ROCIO UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 15/100 4.644 26 15000178 61317 41695018 SOLORZANO SANCHEZ ALEJANDRA ANTONIETA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 21/125 4.536 27 15003983 66581 46683805 SOTELO AGREDA MARIA DEL PILAR UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 39/131 3.834 28 15011193 67002 46593627 TORIBIO PACHAS KARLA ELIZABETH UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 34/123 3.951 29 15004453 60222 44026007 VALLE ZARATE NIA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 4.000 8/82 4.939 30 15006125 66924 70748801 VALLEJOS ALMANZA KATHERINE EDITH UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 200/321 2.052 31 15010489 57024 42745604 VERA VERA PEDRO JESUS UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 79/121 1.919 32 15001305 59063 44327228 VICENCIO VASQUEZ VANIA FRANCHESCA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 31/119 4.039 33 15003525 35276 01334491 CALDERON VARGAS GUSTAVO ADRIAN UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Cautiva MINSA en sedes del MINSA de Lima De 1997 al 2007 10.000 44/279 4.568 34 15002999 44486 09856195 VASQUEZ LARREA MARTIN LEONARDO UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Cautiva MINSA en sedes del MINSA de Lima De 1997 al 2007 2.000 4.000 46/89 2.67 35 15006771 65788 44449384 ALCA CLARES RAUL UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 49/106 2.955 36 15009359 68275 70444338 CONDORI HUAMANI DENIS UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 16/111 4.67 37 15011469 58169 41841663 DAVILA CAJAHUANCA MYTZHY UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 292/333 0.681 38 15006250 61498 43664567 DURAND GUZMAN PERCY ORLANDO UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 50/94 2.585 39 15008017 67141 46232481 ESPINOZA HERNáNDEZ WALTER JESúS UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 29/321 4.929 40 15010684 50049 44029673 FERNANDEZ BELTRAN ENRIQUE SALOMON UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 25/37 1.897 41 15004677 64955 45561660 GONZALES PIZARRO ERICK STEVE UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 7/49 4.739 Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 05-06-2015 12:32 Página 1/15

Lista Postulantes Aptos

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lista

Citation preview

  • Sistema Nacional de Residentado MdicoProceso de Admisin al Residentado Mdico 2015

    Relacin de Postulantes Aptos

    No Codigo CMP No Doc. Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Universidad Tipo Especialidad/SubEspecialidad Modalidad Norma Serum Bonif. O.M. Puntaje.1 15011048 64760 45605629 FAJARDO QUILLAY CARLOS ALFONZO UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 10.000 52/159 3.668

    2 15007786 68302 45142421 LLANO GUILLEN JESSICA UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 8.000 89/321 3.92

    3 15008034 63254 45841279 PAREJA PALOMINO IRVING BRIAN UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 10.000 747/6909 4.817

    4 15010200 54773 42209105 ROSARIO GONZALES JULIO CESAR UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 10.000 70/122 2.346

    5 15009797 64701 45819972 URBINA JARA PEDRO ALFONSO UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 10.000 23/38 2.274

    6 15002286 64348 06805297 ZELADA DAVILA CARLOS SAUL UPCH Esp. ADMINISTRACION EN SALUD Libre Desde 2008 8.000 129/159 1.053

    7 15007857 68014 45138893 ACUA GONZALES CARMENROSSY UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 197/321 2.1038 15003114 63939 46285110 ANGELES CORDOVA KEVIN CLARK UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 19/81 4.2

    9 15002114 64707 45941851 CAPRIOLO MALASQUEZ SILVIA MARIA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 46/105 3.086

    10 15004622 51819 18226547 CASTAEDA HERNANDEZ MARIA ELENA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 74/76 0.21311 15000982 63862 45615416 CAVERO PASTOR WALTER SAMUEL UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 27/38 1.705

    12 15002987 55979 42357449 COSTA VILLACREZ ANGEL UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 0.000 18/333 5.124

    13 15004605 56593 43413784 DURAND VILA IVETTE SOLANGE UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 29/108 4

    14 15002641 60610 44480297 ENCINAS SALAS YASMINKA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 28/84 3.664

    15 15010749 56619 20113954 GALJUF BALDEON KAREM LUZMILA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 37/54 1.8

    16 15008355 62393 43424978 INGA ESPINOZA MARIA DEL ROSARIO UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 11/46 4.226

    17 15011409 54339 40689394 LIVIAC MUOZ ALCIDES PERSEO UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 100/119 0.908

    18 15011428 64811 09336238 MARREROS PINEDO ELDER UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 49/54 0.6

    19 15008012 68248 44851041 MIRANDA HURTADO CESAR JORGE UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 83/111 1.411

    20 15005070 61875 43217789 PALOMINO GAMERO DANNY PABLO UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 31/71 3.118

    21 15009478 68749 43384540 REYNAGA HUAMANI JACKELINE JENNIFER UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 19/75 4.104

    22 15002900 55142 41778644 ROJAS VASQUEZ GABRIELA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 4/40 4.995

    23 15011082 56282 42260732 ROJAS ALVAREZ MARY JUANA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 27/41 1.976

    24 15010079 60714 43228802 SAAVEDRA RECHARTE MILAGROS EDITH UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 140/257 2.479

    25 15008923 59611 42992622 SIUCE PORRAS PATRICIA ROCIO UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 15/100 4.644

    26 15000178 61317 41695018 SOLORZANO SANCHEZ ALEJANDRA ANTONIETA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 21/125 4.536

    27 15003983 66581 46683805 SOTELO AGREDA MARIA DEL PILAR UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 39/131 3.834

    28 15011193 67002 46593627 TORIBIO PACHAS KARLA ELIZABETH UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 34/123 3.951

    29 15004453 60222 44026007 VALLE ZARATE NIA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 4.000 8/82 4.939

    30 15006125 66924 70748801 VALLEJOS ALMANZA KATHERINE EDITH UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 200/321 2.052

    31 15010489 57024 42745604 VERA VERA PEDRO JESUS UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 79/121 1.919

    32 15001305 59063 44327228 VICENCIO VASQUEZ VANIA FRANCHESCA UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 31/119 4.039

    33 15003525 35276 01334491 CALDERON VARGAS GUSTAVO ADRIAN UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Cautiva MINSA en sedes del MINSA de Lima De 1997 al 2007 10.000 44/279 4.568

    34 15002999 44486 09856195 VASQUEZ LARREA MARTIN LEONARDO UPCH Esp. ANESTESIOLOGIA Cautiva MINSA en sedes del MINSA de Lima De 1997 al 2007 2.000 4.000 46/89 2.67

    35 15006771 65788 44449384 ALCA CLARES RAUL UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 49/106 2.955

    36 15009359 68275 70444338 CONDORI HUAMANI DENIS UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 16/111 4.67

    37 15011469 58169 41841663 DAVILA CAJAHUANCA MYTZHY UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 292/333 0.681

    38 15006250 61498 43664567 DURAND GUZMAN PERCY ORLANDO UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 50/94 2.585

    39 15008017 67141 46232481 ESPINOZA HERNNDEZ WALTER JESS UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 29/321 4.929

    40 15010684 50049 44029673 FERNANDEZ BELTRAN ENRIQUE SALOMON UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 25/37 1.897

    41 15004677 64955 45561660 GONZALES PIZARRO ERICK STEVE UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 7/49 4.739

    Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 05-06-2015 12:32 Pgina 1/15

  • 42 15004231 63682 45585519 GUERRA RAYGADA MAURICIO UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 6/73 5.03

    43 15000156 64489 45536172 HUANCA CARREO LOURDES ANDREA UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 93/270 3.5644 15010516 65321 70430998 MEJICO MENDOZA SAMMY WALTER UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 57/112 2.7

    45 15008631 68255 70435382 MILLA MENDOZA LUIS MAURICIO UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 53/111 2.87

    46 15010475 58923 43511840 PACHECO BANCAYAN CARLOS DEMETRIO RENATO UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 32/65 2.825

    47 15002393 65482 45971583 PINO VENERO CALEB UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 8.000 5/30 4.68

    48 15009266 62181 44061305 RIOS CERNA GERARDO MICHAEL UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 12/47 4.136

    49 15006136 66953 70365954 SHINZATO UEMURA ALBERTO CARLOS UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 73/321 4.189

    50 15010594 59399 42593670 TORRES CIENFUEGOS CARLOS GUILLERMO UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 120/213 2.383

    51 15002816 67390 43899272 URTEAGA NOVOA NUMAN ALFONSO UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 10.000 22/33 1.964

    52 15006934 46909 10634665 VILLAVERDE PELAEZ HOMARH UPCH Esp. CARDIOLOGIA Libre Desde 2008 6.000 31/107 3.886

    53 15007826 39317 21565178 CHAVEZ GUTARRA MIGUEL ANGEL UPCH Esp. CARDIOLOGIA Cautiva MINSA en sedes del MINSA de Lima De 1997 al 2007 6.000 4.000 145/293 2.746

    54 15009042 39161 29658544 GOMEZ ZEGARRA JOSE LUIS UPCH Esp. CARDIOLOGIA Cautiva MINSA en sedes del MINSA de Lima De 1997 al 2007 4.000 2.664 79/293 3.962

    55 15004042 51350 42087274 MALASQUEZ MARTINEZ LINDEMBERG JONNAT UPCH Esp. CARDIOLOGIA Cautiva MINSA en sedes del MINSA de Lima Desde 2008 10.000 24/57 3.221

    56 15005887 40276 06430080 MANAY APAESTEGUI RONALD MARTIN UPCH Esp. CARDIOLOGIA Cautiva MINSA en sedes del MINSA de Lima De 1997 al 2007 10.000 0/0 0

    57 15008940 52239 41584361 RIVERA KITANO RENZO RENATO UPCH Esp. CARDIOLOGIA Cautiva MINSA en sedes del MINSA de Lima Desde 2008 6.000 11/113 4.922

    58 15007219 48241 40492147 TIRADO CAICAY EBERTH ALBERTO UPCH Esp. CARDIOLOGIA Cautiva MINSA en sedes del MINSA de Lima De 1997 al 2007 0.000 4.000 63/63 0.086

    59 15008734 55353 41672735 AAZCO VALDEZ HENRY HUBER UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 8.000 63/88 1.595

    60 15010369 61395 44220963 ASTETE RADA DEISY GIULIANA UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 10.000 82/257 3.698

    61 15010924 64485 45294817 BECERRA VALDS CARLA UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 8.000 143/270 2.56

    62 15009439 66947 45458543 COLINA CISNEROS JORGE UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 8.000 151/321 2.877

    63 15004274 62644 43243729 GALDOS ARAOZ LUIS GABRIEL UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 8.000 10/28 3.664

    64 15005749 67411 45478017 GONZALES LAGUADO ERICK ALEXANDER UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 10.000 15/58 4.097

    65 15003380 58223 45556866 GONZALEZ DOMINGUEZ ANA LUCIA UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 10.000 15/52 3.946

    66 15001529 61424 43681404 IBAEZ ORELLANA JACOBO SANTIAGO UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 8.000 1/3 5.467 15011273 56925 42148654 ORTIZ ALEJOS DIEGO ALDO UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 6.000 14/83 4.554

    68 15011752 56335 42999948 PRADA VILLAFUERTE MARIA ISABEL UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 8.000 149/333 3

    69 15007584 67608 70438848 QUISPE COLUMBUS JUAN KENER UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 8.000 97/111 0.73

    70 15000507 62482 43144272 RISCO CABREJOS GIANCARLO FREDDY UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 8.000 24/55 3.142

    71 15003362 49321 40742049 ROJAS ARIAS ANGEL HUGO UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 6.000 87/108 1.1

    72 15009231 66873 44754310 VARGAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 8.000 203/321 2.002

    73 15005726 60981 46174577 YFUMA PEDROZA KATHERINE LIZETH UPCH Esp. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre Desde 2008 10.000 192/304 2.007

    74 15000020 42089 10225553 ALCALDE JIMENEZ IVAN ERICK UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre De 1997 al 2007 10.000 41/95 3.126

    75 15003063 59575 42812054 ALDUNATE NOLBERTO WILMER ROBINSON UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 50/101 2.78

    76 15008018 68251 44786605 ALIAGA RAMOS MILUSKA MARIA DEL PILAR UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 94/111 0.876

    77 15011301 44190 20724445 ALVARADO SANTIVAEZ VICTOR DANIEL UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre De 1997 al 2007 10.000 17/22 1.47378 15009754 60539 40705896 APAZA ROJAS ERNESTO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 128/257 2.732

    79 15003725 64124 44011253 ARAYA ZAPATA ROMULO GERARDO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 107/115 0.423

    80 15004259 63813 46258511 ARMAS PINILLOS HAROLD HEBER UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 35/90 3.36

    81 15004256 62962 47999012 ARMAS PINILLOS HEBER EDUARDO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 6.000 61/85 1.588

    82 15001242 63852 45864539 ARROYO CHAVARRIA AUGUSTO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 42/105 3.291

    83 15005855 64511 45448271 ATTANASIO DELGADO FRANCO BRUNO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 130/270 2.82

    84 15002015 65512 43774804 AVALOS ESCOBAR SALVADOR FRANCISCO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 84/118 1.602

    85 15002512 64778 41011066 BARRANTES ARCE ENRIQUE EDUARDO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 132/160 0.979

    86 15007287 60951 44395051 BARRIENTOS BENAVIDES ERNESTO ALEJANDRO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 163/304 2.522

    87 15008629 51218 41005434 BARRIOS JUAREZ CARLOS MANUEL UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 90/113 1.147

    88 15006042 64933 45245188 BASTIDAS FERNANDEZ CESAR ALEJANDRO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 95/101 0.374

    89 15002773 63860 45344862 BELLIDO CABRERA HENRY UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 26/38 1.847

    Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 05-06-2015 12:32 Pgina 2/15

  • 90 15003915 65360 40896384 CALDERON SOTO AARON JESUS UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 6.000 20/21 0.514

    91 15009722 57000 42161583 CHINCHAY ALEGRIA SAUL RENZO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 52/121 3.124

    92 15004598 52500 41911928 DURAND VILA ERICK ROLANDO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 37/42 0.771

    93 15003486 65955 44055260 ESPINOZA MILLAN MONICA MARILYA UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 37/49 1.433

    94 15008678 68245 45169415 ESTRADA SEGOVIA JULIO ARMANDO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 75/111 1.8

    95 15009823 69004 40881027 FLORES VALVERDE MANUEL UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 245/321 1.295

    96 15008891 59659 42408675 GUERRA URIARTE ERICK NELSON UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 128/163 1.193

    97 15003670 62735 40976327 GUTIERREZ GOMEZ MARCO ANTONIO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 63/109 2.328

    98 15007776 67800 46100023 LLAMOGA CUENCA LUIS JOSEPH UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 66/150 3.06

    99 15009940 63425 70323304 LLONTOP ITURRARAN JONATHAN UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 405/6909 5.084

    100 15007864 67734 40924477 MALPARTIDA AYALA NOEMI FLORINDA UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 3/24 4.95

    101 15009402 68264 44181958 MARTINEZ APAZA ANTHONY UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 103/111 0.438

    102 15007634 55692 42095513 MENDOZA FLORES ELIAS ALONSO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 84/104 1.09

    103 15003346 63965 45496058 MENDOZA GIRON JOSE LUIS UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 52/81 2

    104 15005059 63909 46030284 MONTENEGRO MIREZ CYNTHIA KAREN UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 58/270 4.26

    105 15011042 59610 10251362 PALMA MAVILA EFRAIN RICARDO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 3/100 5.292

    106 15005897 56243 42331815 PEREZ PEREZ CESAR ALBERTO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 6.000 292/333 0.681

    107 15010403 61942 44420236 PEREZ MOSCOSO EDUARDO SERAFIN UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 32/84 3.407

    108 15007252 62155 43703826 PLASENCIA MAS LUIS MIGUEL UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 77/85 0.572

    109 15011325 47259 10720661 RAEZ REATEGUI HUGO RICARDO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre De 1997 al 2007 6.000 4.000 71/107 1.867

    110 15008140 63866 43814471 RIOS MENDOZA MARIA VANESSA UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 71/90 1.2

    111 15000713 64756 42573523 RODRIGUEZ RIOS HUMBERTO ELIAS UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 89/159 2.411

    112 15008718 62967 41650629 SEBASTIAN LOZANO ELDER RAUL UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 68/85 1.144

    113 15003352 61598 41609323 SILVA PAREDES ISRAEL UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 40/83 2.863

    114 15009374 65122 45914656 SOTOMAYOR VIDAL ANTHONY ALEXANDER UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 16/49 3.747

    115 15007509 65308 43822459 TOLEDO MOROTE YURA GARDENIA UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 6.000 46/93 2.787

    116 15006675 66742 45144418 VARGAS TORREJON MIJAIL ENRIQUE UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 82/321 4.037

    117 15009766 64888 45470998 VASQUEZ LOPEZ LITA CAROLINA UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 10.000 15/106 4.687

    118 15003398 62733 44095223 VIZCARRA DIAZ WALTER ALONSO UPCH Esp. CIRUGIA GENERAL Libre Desde 2008 8.000 86/109 1.189

    119 15000566 64564 44656712 ALVA FLORES MARCO UPCH Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 8.000 139/270 2.64

    120 15009376 65767 40863005 ALVAREZ ANDRADE ESMILSINIA VIOLETA UPCH Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 10.000 21/91 4.213

    121 15004882 67205 46064859 AMORIN OCAMPO MILAGROS UPCH Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 10.000 16/33 2.945

    122 15002187 59059 43450326 ANCAJIMA LESCANO JULIO EDUARDO UPCH Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 10.000 13/38 3.695

    123 15009789 68660 45195088 ARGELLES ROCHA ROCIO JIMENA UPCH Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 6.000 185/321 2.305124 15001012 67404 42496154 BECERRA VALLEJOS JUAN UPCH Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 10.000 19/58 3.724

    125 15005104 64552 45215179 CHAMBILLA ROLANDO ALESSANDRA LILIBETH UPCH Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 6.000 18/56 3.761

    126 15005320 67938 46210544 CHAPON SIPIN OSCAR RUBN UPCH Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 10.000 25/58 3.166

    127 15004737 66679 43361143 CUENTAS CANAL GONZALO MARIANO UPCH Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 8.000 15/41 3.556

    128 15009019 60404 42765398 DIAZ RIMACHI LUIS MIGUEL UPCH Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 10.000 170/170 0.032

    129 15000557 64079 44437445 EFFIO GALVEZ WILLIAM RICARDO UPCH Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre Desde 2008 6.000 27/115 4.179

