23
DNI FUNCIONARIO/A EN PRÁCTICAS CUERPO ESPECIALIDAD 1 04593996E ABAD CAÑAS, MARTA 0590 005 2 44994688H ABAD MUÑOZ, ANA MARIA 0590 006 3 77504118Y ABAD TORNERO, CARMEN 0590 001 4 52829400X ABELLAN BERNAL, ALICIA 0590 011 5 03832825J ABELLAN CUESTA, SUSANA 0590 004 6 29040384D ABELLAN GOMEZ, MARIA ISABEL 0590 006 7 29073302Z ABELLAN JIMENEZ, JOAQUIN 0590 006 8 22975242J ABOAL SANJURJO, MARIA LUISA 0590 011 9 79314591B ABRUÑEDO HIDALGO, OLIMPIA 0590 011 10 74191555H AGUILAR CANOVAS, MARIA ANGELES 0590 006 11 34808640A ALACID PALAZON, PAULA 0590 016 12 34818781R ALARCON FRANCO, LAURA 0590 009 13 22934124L ALBALADEJO MEROÑO, QUERUBINA 0590 118 14 48489189Z ALBURQUERQUE PARRA, IRENE 590 4 15 48390819S ALBURQUERQUE PARRA, PILAR 0590 018 16 22987882A ALCANTUD RODRIGUEZ, RAQUEL 0591 216 17 22998299R ALCARAZ ALBALADEJO, NARCISO 0590 061 18 23041578V ALCARAZ CARRION, RAUL 0590 004 19 23266331Z ALCARAZ GUILLEN, MARIA HUERTAS 0590 009 20 23019255G ALEDO MARTINEZ ILLESCAS, FCO JAVIER 0590 017 74337674H ALEMAN BAEZA, MARIA JOSE 590 7 21 22994495 ALLEPUZ PEDREÑO, ANA 590 8 22 23264329J ALFOCEA MEDINA, MARI CARMEN 0590 011 23 22463654Z ALGUACIL CUENCA, JOSE 0590 101 24 48400071K ALIAGA SOLA, IGNACIO 0590 005 25 27461896B ALMARCHA SANCHEZ, JOSE ANTONIO 0590 061 26 75229947Y ALMECIJA MARTINEZ, M ENCARNACION 0590 006 27 11970843X ALONSO FERNANDEZ, MARIA TERESA 0590 008 28 22988430E ALONSO GOMEZ, ANTONIA JESÚS 0591 225 29 36029194Q ALONSO GONZALEZ, JOSE RAMON 0590 105 30 13158246S ALONSO MANJON, FERNANDO 0590 017 31 75215895F ALONSO SOTO, MIGUEL ANGEL 0590 016 32 43402987D ALVAREZ ALVAREZ, ROSA MARIA 0591 222 33 34806868W ALVAREZ HERNANDEZ, CESAR 0590 009 34 23265343S ALVAREZ RINALDI, VIRGINIA 0590 004 35 48390442Y ALVAREZ ZAMBUDIO, MONICA 0590 004 36 48488662Q AMOR MARTINEZ, ISABEL MARIA 0590 006 37 77565403L AMOR TERRONES, JOSE DEL 0590 006 38 23266663R ANDREO NUÑEZ, ANA BELEN 0591 225 39 23003860L ANDUJAR ROCH, ABEL 0590 019 40 17737275C ANSO VELA, MARIA TERESA 0590 004 41 27453724G AÑON CARRAVILLA, ESTEFANIA 0590 005 42 53534202T APARICIO ESCANDELL, DARIO 0590 006 43 48423595Q ARAGONES CANO, MONICA 0590 004 44 27487812Y ARCE MORENO, JESUS 0590 017 45 44047332 ARIAS DRAKE, ANDRÉS 590 9 46 10791360J ARIAS CANDELA, GLORIA DOLORES 0590 016 47 52803411B ARIAS NAVARRO, JOSE ANTONIO 0590 006 LISTADO PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS QUE HAN SUPERADO LA FASE DE PRÁCTICAS A FECHA DE 25 DE MARZO DE 2009

LISTADO PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS QUE HAN SUPERADO …

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LISTADO PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS QUE HAN SUPERADO …

Nº DNI FUNCIONARIO/A EN PRÁCTICAS CUERPO ESPECIALIDAD

1 04593996E ABAD CAÑAS, MARTA 0590 005

2 44994688H ABAD MUÑOZ, ANA MARIA 0590 006

3 77504118Y ABAD TORNERO, CARMEN 0590 001

4 52829400X ABELLAN BERNAL, ALICIA 0590 011

5 03832825J ABELLAN CUESTA, SUSANA 0590 004

6 29040384D ABELLAN GOMEZ, MARIA ISABEL 0590 006

7 29073302Z ABELLAN JIMENEZ, JOAQUIN 0590 006

8 22975242J ABOAL SANJURJO, MARIA LUISA 0590 011

9 79314591B ABRUÑEDO HIDALGO, OLIMPIA 0590 011

10 74191555H AGUILAR CANOVAS, MARIA ANGELES 0590 006

11 34808640A ALACID PALAZON, PAULA 0590 016

12 34818781R ALARCON FRANCO, LAURA 0590 009

13 22934124L ALBALADEJO MEROÑO, QUERUBINA 0590 118

14 48489189Z ALBURQUERQUE PARRA, IRENE 590 4

15 48390819S ALBURQUERQUE PARRA, PILAR 0590 018

16 22987882A ALCANTUD RODRIGUEZ, RAQUEL 0591 216

17 22998299R ALCARAZ ALBALADEJO, NARCISO 0590 061

18 23041578V ALCARAZ CARRION, RAUL 0590 004

19 23266331Z ALCARAZ GUILLEN, MARIA HUERTAS 0590 009

20 23019255G ALEDO MARTINEZ ILLESCAS, FCO JAVIER 0590 017

74337674H ALEMAN BAEZA, MARIA JOSE 590 7

21 22994495 ALLEPUZ PEDREÑO, ANA 590 8

22 23264329J ALFOCEA MEDINA, MARI CARMEN 0590 011

23 22463654Z ALGUACIL CUENCA, JOSE 0590 101

24 48400071K ALIAGA SOLA, IGNACIO 0590 005

25 27461896B ALMARCHA SANCHEZ, JOSE ANTONIO 0590 061

26 75229947Y ALMECIJA MARTINEZ, M ENCARNACION 0590 006

27 11970843X ALONSO FERNANDEZ, MARIA TERESA 0590 008

28 22988430E ALONSO GOMEZ, ANTONIA JESÚS 0591 225

29 36029194Q ALONSO GONZALEZ, JOSE RAMON 0590 105

30 13158246S ALONSO MANJON, FERNANDO 0590 017

31 75215895F ALONSO SOTO, MIGUEL ANGEL 0590 016

32 43402987D ALVAREZ ALVAREZ, ROSA MARIA 0591 222

33 34806868W ALVAREZ HERNANDEZ, CESAR 0590 009

34 23265343S ALVAREZ RINALDI, VIRGINIA 0590 004

35 48390442Y ALVAREZ ZAMBUDIO, MONICA 0590 004

36 48488662Q AMOR MARTINEZ, ISABEL MARIA 0590 006

37 77565403L AMOR TERRONES, JOSE DEL 0590 006

38 23266663R ANDREO NUÑEZ, ANA BELEN 0591 225

39 23003860L ANDUJAR ROCH, ABEL 0590 019

40 17737275C ANSO VELA, MARIA TERESA 0590 004

41 27453724G AÑON CARRAVILLA, ESTEFANIA 0590 005

42 53534202T APARICIO ESCANDELL, DARIO 0590 006

43 48423595Q ARAGONES CANO, MONICA 0590 004

44 27487812Y ARCE MORENO, JESUS 0590 017

45 44047332 ARIAS DRAKE, ANDRÉS 590 9

46 10791360J ARIAS CANDELA, GLORIA DOLORES 0590 016

47 52803411B ARIAS NAVARRO, JOSE ANTONIO 0590 006

LISTADO PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS QUE HAN SUPERADO LA FASE DE PRÁCTICAS A FECHA DE 25 DE MARZO DE 2009

Page 2: LISTADO PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS QUE HAN SUPERADO …

Nº DNI FUNCIONARIO/A EN PRÁCTICAS CUERPO ESPECIALIDAD

48 34784323C ARMIÑANA TORMO, JOSE JAVIER 0590 009

49 21489494L ARRIBAS PURAS, ANGELICA 0590 011

50 74221163W ARROYO FENOLL, NADIA 0590 017

51 23009813S ASENSIO MARTINEZ, LAURA 0590 019

52 48448640Z ASIS GONZALEZ, BLAS 0590 006

53 77509290A AVILES EGEA, JOSE 0590 007

54 77519029J AYALA BAIDEZ, SUSANA 0590 006

55 52817759F AYALA MOLINA, CATALINA 0590 006

57 74356448R AZNAR ASENSIO, JUANA LUZ 0590 007

58 77514079P AZNAR AZNAR, MIGUEL ANGEL 0595 509

59 27449640Z AZNAR MARIN BARNUEVO, ANTONIO 0591 206

60 23269050L AZNAR SALAS, CECILIA 0590 005

61 52522853F AZOR OLIVER, SAGRARIO 0590 011

62 74355169X AZORIN SAURA, MANUEL 0590 007

63 23278599T BAENAS GONZALEZ, VERONICA 0590 005

64 23001147C BAEZA PORTILLO, MARIA CARMEN 0591 225

65 21661350L BALIBREA LARA, LUZ ELENA 0590 004

66 23001425E BALLESTA ACOSTA, MARI CARMEN 0590 007

67 34813481Z BALSALOBRE GUERRERO, BARTOLOME 0590 009

68 23015162M BALSAS RAMON, MARI CARMEN 0590 006

69 22459815Q BANET HERNANDEZ, LUISA 0590 007

70 48397116X BARBUDO GARRIDO, LUCIA 0592 011

71 27480464H BARCELO PEREZ, JOSE 0590 111

72 23016265G BARQUERO MENDEZ, M ENCARNACION 0590 011

73 23000328Y BARRANCOS HEREDIA, CRISTINA 0592 011

74 50071147 BARRIOS ALONSO, PALOMA DEL CARMEN 590 19

75 48467491M BAS GONZALEZ, JUANA 0590 010

76 23265091Q BAYONAS LOPEZ, SALVADOR 0590 003

77 27461822Y BELANDO PEREZ, JOSEFA MARIA 0591 222

78 48541723Q BELCHI HERNANDEZ, OSCAR 0590 005

79 27459388X BELLA HERNANDEZ, OLIVIA 0594 438

80 75236542T BERBEL RODRIGUEZ, MARIA PRESENTA 0590 004

81 22960851C BERNAL CEGARRA, JOSE ANTONIO 0590 019

82 22957434F BERNAL LOPEZ, ASENSIO 0590 008

83 48419225Q BERNAL LOPEZ, JERONIMO 0590 011

84 34822708H BERNAL MARTINEZ, PEDRO ANGEL 0590 005

85 22933465G BERROCAL CAPARROS, MARIA CARMEN 0590 005

86 48431870B BLANCO OLMEDO, M ANGELES 0590 005

87 52784116J BLASCO PASTOR, MARIA TERESA 0590 009

88 48417369T BLAZQUEZ MARTINEZ, CONSOLACION 0590 006

89 48466725K BLEDA GILAR, MARIA 0590 011

90 48477001Q BOHAJAR JARA, MERCEDES 0590 004

91 34809084X BOLARIN CAYUELA, SUSANA 0590 009

92 23205886J BONILLO DIAZ, AGUSTINA INMAC 0590 019

93 04599880H BORONAT GIL, RAQUEL 0590 008

94 34794969 BOTÍA YÁÑEZ, MARÍA 590 19

95 29064394F BRAVO LOPEZ, JOSE ANTONIO 0591 227

96 52806735T BRAVO MARTINEZ, JOSE PEDRO 0590 011

97 34806153T BRAVO MORATON, EVA PALOMA 0590 007

98 23029714K BRAVO POYATO, NORA 0590 004

99 22975745X BROTONS MONTEMAYOR, ESTHER 0590 005

Page 3: LISTADO PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS QUE HAN SUPERADO …

Nº DNI FUNCIONARIO/A EN PRÁCTICAS CUERPO ESPECIALIDAD

100 34791578F BUENDIA CAVA, ANDRES 0590 006

101 77567408T BUITRAGO MARTINEZ, ANA MARIA 0590 009

102 23247873W BUSTOS SANCHEZ, INMACULADA BEL 0590 001

103 36034923H CABALEIRO GONZALEZ, MARIA BEATRIZ 0590 011

104 77523871 CABALLERO GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO 591 227

105 22982671J CABALLERO BADALLO, JUAN CARLOS 0591 226

106 25580140T CABANILLAS RIVERA, JULIAN 0590 061

107 74001486K CABEZAS SAEZ, RAUL 0590 005

108 74189990V CALATAYUD MACIA, CARMEN ENCARNA 0590 008

109 22927272K CALDERON SANCHEZ, ANA MARIA 0590 019

110 52761139J CALERO ORTIZ, MARIA 0591 227

111 05164099R CAMACHO RODRIGUEZ, MARIA ELISA 0590 001

112 48479255Q CAMACHO SAORIN, FCO JAVIER 0591 225

113 29001723B CAMARA GARCIA, JOSE ANGEL 0590 006

114 48394655X CAMBRONERO CASANOVA, ISABEL MARIA 0594 436

115 48492560G CAMBRONERO SALVADOR, MARIA ELENA 0590 011

116 48509289N CAMPILLO CAÑIZARES, JUAN PABLO 0590 006

117 22937908P CAMPILLO CASTEJON, MARIA JOSE 0590 008

118 22980670J CAMPILLO MARTINEZ, MARIA DOLORES 0590 018

119 77570185V CAMPOS VAZQUEZ, ANA 0590 004

120 27476804S CAMPUZANO PALAZON, ANTONIA 0590 016

121 74342198B CAMPUZANO VERA, MARIA DOLORES 0591 222

122 29058532X CAMPUZANO VERA, RAFAEL 0591 202

123 34812818H CANO LOPEZ, VICTORIA EUGEN 0590 011

124 74357844V CANO SAORIN, JOSE BIENVENID 0590 006

125 45580668G CANOVAS BELMONTE, FRANCISCO JOSE 0590 006

126 27435153V CANOVAS MARTINEZ, ISABEL 0591 216

127 22415736M CANOVAS MARTINEZ, MAGDALENA 0590 001

128 52819180W CANTERO GARCIA, ANTONIO 0590 006

129 22966576H CAÑAVATE ROS, CONSUELO 0590 004

130 27533060J CAÑIZARES FERNANDEZ, MARIA DEL MAR 0591 225

131 27267796P CAÑIZARES MARTINEZ, FRANCISCO RAMO 0590 008

132 23233698H CAPARROS MARTINEZ, MARIA JESUS 0591 225

133 27459936Y CARACENA BORJA, MARIA 0591 222

134 34827969N CARCELES MARCOS, MARIA DEL MAR 0590 006

135 47059342P CARLOS CALERO, JUAN ABEL 0590 008

136 27473808D CARMONA BELLUGA, FRANCISCO JOSE 0591 227

137 23236657X CARO DEL VAS, MARIANA 0590 004

138 22462513T CARO LOPEZ, ANGEL 0590 018

139 09285336Y CARRALERO LAFONT, MARIA ELVIRA 0592 011

140 77705690Y CARRASCO MONTIEL, GENOVEVA 0590 006

141 34804991B CARRASCO SEVILLA, ANTONIO 0590 017

142 23031848Q CARRERA PEREZ, SONIA 0590 010

143 48516591T CARRILERO CANTABELLA, DAVID 0590 005

144 52814561Y CARRILLO ABELLAN, PASCUAL 0590 006

145 23269216R CARRILLO ARGUELLES, MONICA 0592 011

146 48394714T CARRILLO SANCHEZ, PABLO 0590 006

147 48523928T CARRION FERNANDEZ, LAURA ODETTE 0590 019

148 27465859H CARRION HUERTAS, JESUS 0591 225

149 77523668Y CARRION MARTINEZ, ANTONIO 0590 005

150 50104506H CASANUEVA JIMENEZ, SERGIO 0590 006

Page 4: LISTADO PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS QUE HAN SUPERADO …

Nº DNI FUNCIONARIO/A EN PRÁCTICAS CUERPO ESPECIALIDAD

151 77332744M CASAS PEDROSA, ALBERTO 0590 008

152 34828006A CASCALES MARTINEZ, CARMEN 0590 006

153 29073161B CASQUEL DEL CAMPO, JUAN 0590 017

154 48658342W CASTAN CABRERA, HELENE 0590 010

155 22995885W CASTEJON LOPEZ, JUANA MARIA 0590 008

156 48429242M CASTILLO CASCALES, ANTONIO JESUS 0590 005

157 48477187H CASTRO ORTIN, ALBERTO DE 0590 011

158 27457205N CEGARRA MARTINEZ, FRANCISCO 0590 124

159 34783994J CEGARRA SALMERON, CAYETANO 0590 017

160 22967101Z CELA FERNADEZ, ROSA DOLORES 0590 011

161 48484416W CENTENERO ARCE, DOMINGO GUZMAN 0590 005

162 52803909A CEREZO INIESTA, MANUELA 0591 203

163 23251792B CEREZUELA SANCHEZ, JUAN ANTONIO 0590 125

164 74431670J CERON GARCIA, MARIA ISABEL 0590 010

165 14611876E CHACON MORENO, BEGOÑA 0590 008

166 23273070Z CHUECOS MARTINEZ, DAVID 0590 005

167 22968623H CHUMILLA TEMPRANO, MARIA LUISA 0590 019

168 74357971Y CIFUENTES MULA, FERNANDO 0590 011

169 22474234Z CIFUENTES SANTOS, LUIS 0591 211

170 74434433Q CIUDAD CRUZ, JUANA MARIA 0590 004

171 48494700M CLEMENTE CARTAGENA, VANESA 0590 005

172 48402659 CÓRDOBA MÉNDEZ, ELENA 591 225

173 21512595M CLIMENT ROMA, CARMEN 0592 002

174 34819354E COMUÑAS BAILON, RUBEN 0590 006

175 34821261C CONESA GALLEGO, CARMEN 0590 004

176 22968266Y CONESA NIETO, MARIA DOLORES 0590 006

177 22959617M CONESA ROS, ENCARNACION 0590 004

178 48481337M CORBALAN GUERRERO, SARAY 0590 004

179 52812420G CORBALAN VELEZ, FRANCISCO JESU 0590 006

180 04591836R CORONADO MARTINEZ, JOSE LUIS 0590 108

181 24188537N CORTES DARIAS, CARMEN ELISA 0595 508

183 29061598V CREVILLEN ABAD, CLEMENTE 0590 008

184 34807145A CRUZ MONTALBAN, MARIA ROCIO 0590 011

185 22950630B CRUZADO BERIGUISTAIN, LAURA 0590 005

186 52800397X CUADRADO IBAÑEZ, GINESA MARIA 0591 225

187 23261740T CUADRADO MULERO, FERNANDO 0590 004

188 22961509B CUELLOS BASTIDAS, JUANA 0590 006

189 05200484T CUESTA COLOMER, MARIA NIEVES 0590 061

190 77510192P DA SILVA NAVARRO, LIBANIO 0590 004

191 23010723M DAMUNT ROMERO, JOSEFINA 0590 006

192 74437204G DELGADO CARRASCO, JUANA 0590 004

193 27447482H DELGADO FRANCO, MARIA JOSE 0590 061

194 22957162B DENIA GIMENEZ, JOSEFA 0590 016

195 77516569Z DIAZ BERNAL, ANTONIO 0590 019

196 34789764X DIAZ CORBALAN, ANA ISABEL 0590 018

197 74355426Z DIAZ GONZALEZ, EULALIA MARIA 0591 222

198 22962393K DIAZ MARIN, ENRIQUE 0590 007

199 22972304L DIAZ MARIN, M DEL CARMEN 0590 011

200 22948460A DIAZ MATEO, PEDRO 0590 017

201 22969504W DIAZ MENDEZ, M ALEJANDRA 0591 225

202 23270090R DIAZ MIÑARRO, MARIA 0590 011

Page 5: LISTADO PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS QUE HAN SUPERADO …

Nº DNI FUNCIONARIO/A EN PRÁCTICAS CUERPO ESPECIALIDAD

203 22944293E DIAZ NOGUERA, MARIA DOLORES 0590 004

204 74621944P DIAZ PERALTA, MARIA DOLORES 0590 001

205 77705995N DIAZ TORRENTE, ANA ISABEL 0590 004

206 18043699S DIESTE BURGUETE, CRISTINA 0590 008

207 48482840J DIEZ DE REVENGA RUIZ, CONCEPCION 0592 011

208 23221687J DIMAS SANCHEZ, PEDRO ENRIQUE 0591 223

209 74196343 DORADO JARA, LEONOR 590 8

210 74196343E DOLON BERNA, NOELIA MARIA 0590 008

211 77517074J DURAN GONZALEZ, JUAN 0590 011

212 27489963H EGEA GONZALEZ, CANDELA C 0590 005

213 22940563H EGEA GONZALEZ, MARIA JOSE 0590 010

214 52810380B EGEA SANCHEZ, FCO JAVIER 0590 004

215 22997315Y EGEA VIVANCOS, ALEJANDRO 0590 005

216 23053471L EL HOUL ABOUDNI, SAID 0590 004

217 23239886L ESCARABAJAL RODRIGUEZ, PEDRO 0590 010

218 22449069B ESCAVY FERNANDEZ, MARIA JOSEFA 0590 006

219 48417392T ESCOBAR MARTINEZ, MARIA DOLORES 0590 004

220 48445362W ESCOLAR ALMAIDA, ELISA 0590 008

221 02610856B ESCRIBANO OLMOS, ISABEL 0590 006

222 27482066X ESCUDERO CASCALES, JUAN JOSE 0590 017

223 48391612A ESCUDERO DIEZ, EVA 0590 018

224 34799970G ESPAÑA MORENO, LETICIA 0590 011

225 34817374C ESPAÑA SALMERON, ESTEBAN 0590 008

226 23010880R ESPARZA HERNANDEZ, FRANCISCO 0591 227

227 34791785F ESPIN LOPEZ, MARIA JOSEFA 0590 004

228 04561753W ESTESO ESTESO, MANUEL 0590 107

229 27485507R ESTRADA PUJANTE, FCO JAVIER 0591 206

230 23030421S EXPOSITO BAUTISTA, MARIA JOSEFA 0590 004

231 48496851V FEITO GUZMAN, MANUEL 0590 006

232 48395858V FENOLLAR VICENTE, GLORIA INMACUL 0590 005

233 48540019Z FEREZ MUÑOZ, MANUEL 0590 011

234 21663811L FEREZ PEÑALVER, LUIS 0590 006

235 71644511V FERNANDEZ ALVAREZ, MARIA AURORA 0590 004

236 27484559L FERNANDEZ COSTOYA, PEDRO 0590 005

237 27487774Z FERNANDEZ DEL BAÑO, JOAQUIN 0590 006

238 27487453S FERNANDEZ ESPIN, MJOSEFA 0590 004

239 22920697R FERNANDEZ LEON, MARI ANGELES 0590 006

240 48494106D FERNANDEZ LOPEZ, ABRAHAM 0590 006

241 24238959H FERNANDEZ LOPEZ, GERARDO DIEGO 0590 008

242 74183037X FERNANDEZ MARTINEZ, ESPERANZA 0590 007

243 22482746Q FERNANDEZ MOLINA, MARI CARMEN 0590 010

244 34833967F FERNANDEZ MONREAL, SILVIA 0590 006

245 11376072L FERNANDEZ OVIAÑO, LUIS JOSE 0590 019

246 34834878K FERNANDEZ PEREZ, FRANCISCA 0590 011

247 78038465V FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN MIGUEL 0590 017

248 75143606F FERNANDEZ VICTOR, ROCIO 0590 004

249 52806700B FERRER MARTINEZ, ASUNCION MARIA 0590 016

250 22972872N FRUCTUOSO MARTINEZ, PEDRO 0590 005

251 34822135C FRUTOS FRUTOS, MARIA JOSEFA 0591 225

252 27484655T FRUTOS GARCIA, MARIA BEGOÑA 0590 005

253 048498974 FRUTOS MORALES, MIGUEL 590 6

Page 6: LISTADO PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS QUE HAN SUPERADO …

Nº DNI FUNCIONARIO/A EN PRÁCTICAS CUERPO ESPECIALIDAD

254 22919274G FUENTE CASADO, RAQUEL DE LA 0590 006

255 23199583N FUENTES BLANC, ASCENSION 0590 010

256 27460619E FUENTES GIMENEZ, MARIA JOSE 0590 008

257 52818778Z FUENTES LLAMAS, ANA 0590 019

258 34813620S FUENTES MARTINEZ, JOSE JOAQUIN 0590 006

259 23246005C GABARRON NAVARRO, ANA 0590 004

260 23237242C GABARRON NAVARRO, ISABEL 0590 004

261 23275569Y GABARRON SANCHEZ, DAVID 0590 001

262 26218849E GALIANO MORENO, JUANA TERESA 0590 008

263 34821730Y GALIANO RODENAS, ANGEL PEDRO 0590 006

264 23017876M GALINDO FERNANDEZ, MARIA CRUZ 0590 011

265 34834816M GALINDO LOPEZ, PILAR 0590 004

266 23020389B GALLARDO GONZALEZ, JOSE EMILIO 0590 004

267 27442127E GALLARDO GONZALEZ, MARIA LUZ 0592 008

268 29789035X GALLARDO VAZQUEZ, SERGIO 0590 124

269 22479796X GALLEGO GALLARDO, JUANA 0590 005

270 29063109X GALLEGO GARCIA, MARIA ANGELES 0590 101

271 27483520S GALLEGO MARTINEZ, MARIA JOSEFA 0590 007

272 48402425Y GALLEGO RUIZ, MARIA CRUZ 0590 004

273 22938448L GALVEZ GARCIA, CARIDAD 0591 222

274 24874339T GALVEZ PRADOS, JUAN 0590 019

275 48428030N GAMBIN BALIBREA, RAQUEL 0590 005

276 34799892H GAMBIN MARQUES, MARIA CARMEN 0590 011

278 22933993A GARCIA ALCARAZ, ANDRES 0590 017

279 77568767W GARCIA ALCARAZ, MARIA ESTHER 0590 004

280 23011193S GARCIA CARO, MARIA ANTONIA 0590 004

281 29041276G GARCIA CARPENA, MERCEDES 0590 006

282 76146949K GARCIA CASTILLO, MARIANO 0590 008

283 77505151G GARCIA COSTA, MARIA ISABEL 0590 004

284 23244941Z GARCIA DE LAS BAYO MARTINEZ, JUAN CARLOS 0590 007

285 34801271V GARCIA ESCUDERO, NURIA 0590 005

286 34828511W GARCIA FERNANDEZ, MARIA ISABEL 0590 009

287 48422515V GARCIA FILARDI, MARIA DOLORES 0590 011

288 23256820W GARCIA FUENTES, MARCOS ANTONIO 0590 009

289 77518155J GARCIA GARCIA, ANA BELEN 0590 006

290 23235683W GARCIA GONZALEZ, PEDRO 0590 019

291 48496047H GARCIA GRANDE, FRANCISCO JAV 0591 201

292 22926854V GARCIA HERNANDEZ, JOSE JULIO 0590 006

293 34797537D GARCIA IBAÑEZ, FRANCISCO 0590 017

294 27460491D GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JOSE 0590 016

295 48477269P GARCIA JIMENEZ, LOURDES 0590 004

296 23025507T GARCIA JIMENEZ, SERGIO 0590 019

297 23033924E GARCIA LOPEZ, LAURA 0591 215

298 23248687B GARCIA MADRID, EULALIA 0590 011

299 52524147J GARCIA MARIN, MANUEL 0590 008

300 23245026F GARCIA MARTINEZ, CARMEN 0590 008

301 27486201M GARCIA MARTINEZ, JUANA MARIA 0590 008

302 52804954J GARCIA MARTINEZ, MARIA CARMEN 0590 011

303 27465390D GARCIA MARTINEZ, MARIA ROSARIO 0590 006

304 29072935S GARCIA MARTINEZ, SALVADOR 0590 006

305 22989813W GARCIA MARTOS, JULIA 0590 019

Page 7: LISTADO PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS QUE HAN SUPERADO …

Nº DNI FUNCIONARIO/A EN PRÁCTICAS CUERPO ESPECIALIDAD

306 74438115H GARCIA MELENCHON, FCO JAVIER 0592 012

307 22946915E GARCIA MENDOZA, CRISTOBAL JORG 0590 061

308 23018986B GARCIA MORENO, LUCRECIA 0590 011

309 22418405Y GARCIA MORENO, MARIA LUCIA 0590 007

310 34808163D GARCIA MUÑOZ, CONSTANZA INMA 0590 004

311 34801049W GARCIA MUÑOZ, HELENA 0595 507

312 77517693B GARCIA OLIVARES, LEANDRO 0590 004

313 22943713 GARCÍA PARDO, FRANCISCO DE ASÍS 590 5

314 45295990C GARCIA PARDILLOS, MIGUEL 0590 006

315 27437272C GARCIA PEREZ, CARMEN DOLORES 0590 008

316 75256962L GARCIA PEREZ, JOSE RAMON 0590 006

317 23247243Q GARCIA PEREZMUELAS, MARIA TERESA 0591 225

318 78031999Z GARCIA PRINCIPAL, JOSE 0590 006

319 77567724V GARCIA ROBLES, DOMINGO 0591 206

320 23019553A GARCIA ROCA, ISABEL MARIA 0594 423

321 28999563J GARCIA RODRIGUEZ, ENCARNACION 0591 221

322 23254733P GARCIA RUIZ, ANA MARIA 0590 007

323 41448968R GARCIA RUIZ, ELOISA GEMA 0590 005

324 23252628L GARCIA SANCHEZ, ANDRES 0592 011

325 48491585H GARCIA SILVENTE, PATRICIA 0590 010

326 52750153K GARCIA TITOS, RSARIO MARIA 0590 004

327 77517713P GARCIA VALERO, JOSEFINA 0590 008

328 22996525K GARCIA ZAPATA, MARIA JOSE 0590 101

329 2874472 GARCÍA-RIPOLL CATALÁN, JUANA MARÍA 590 7

330 23020607E GARRIDO IGLESIAS, ALBERTO 0595 511

331 27474318J GARRIDO ORTUÑO, SUSANA 0595 523

332 34816078N GARRO PEÑARANDA, EVA MARIA 0590 005

333 48403562Q GARVI MUÑOZ, MARIA DOLORES 0590 011

334 23258181Y GAZQUEZ VELASCO, JUANA 0590 004

335 34806780Y GENICIO ACEITUNA, DAVID 0590 006

336 11735246W GENICIO RATON, MANUEL 0590 112

337 74402816R GIL GARCIA, M MONSERRAT 0590 016

338 29048158D GIL GONZALEZ, JUAN 0590 009

339 34808822R GIL LOPEZ, EVA MARIA 0590 005

340 34803299K GIL MARTNEZ, RAQUEL 0590 017

341 73772375J GIMENEZ GOMEZ, MARC 0590 006

342 27461156F GOMARIZ MEDINA, CARMEN 0590 019

343 22917669D GOMEZ BLANCO, MARIA AUREA 0590 006

344 34819218R GOMEZ CORTES, MIGUEL ANGEL 0590 009

345 77523216Z GOMEZ GARCERAN, MARIA CARMEN 0590 008

346 48428454E GOMEZ LARA, RAQUEL 0590 018

347 29065180B GOMEZ LOZANO, TIRSO 0590 004

348 77512047T GOMEZ MANUEL, JOAQUIN PATRIC 0590 008

349 77707088R GOMEZ MARTINEZ, ANA MARIA 0592 011

350 34829370X GOMEZ MARTINEZ, EVA MARIA 0590 004

351 48479272X GOMEZ MORATA, ALEJANDRO 0590 011

352 27479878F GOMEZ SANCHEZ, ENCARNACION 0590 005

353 79104308V GOMIS GIL, EVA MARIA 0590 019

354 27467808N GONZALEZ COLLADO, JOSEFA 0591 218

355 45560203D GONZALEZ ESQUIVA, JOSE MANUEL 0590 019

356 77706784L GONZALEZ FERNANDEZ, MANUELA 0590 006

Page 8: LISTADO PROVISIONAL DE FUNCIONARIOS QUE HAN SUPERADO …

Nº DNI FUNCIONARIO/A EN PRÁCTICAS CUERPO ESPECIALIDAD

357 27448324D GONZALEZ FERNANDEZ, PABLO 0590 019

358 34823265T GONZALEZ FRUTOS, ANTONIO 0590 006

