143
GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S. L. c/ Llull 102 5a planta 08005 Barcelona • Tel. 93 300 07 42 • Fax 93 485 49 09 • www.gesop.net • www.twitter.com/_GESOP TABULACIONES Marzo de 2016 BARÓMETRO POLÍTICO DE ESPAÑA

Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, S. L.c/ Llull 102 5a planta 08005 Barcelona • Tel. 93 300 07 42 • Fax 93 485 49 09 • www.gesop.net • www.twitter.com/_GESOP

TABULACIONESMarzo de 2016

BARÓMETRO POLÍTICO DE ESPAÑA

Page 2: Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

Barómetro Político de España. Marzo de 2016

Í n d i c e

Ficha técnica 3

% verticales ____________________________ 5

% horizontales 51

Absolutos 97

Page 3: Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

Barómetro Político de España. Marzo de 2016

FICHA TÉCNICA

3

Page 4: Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

Barómetro Político de España. Marzo de 2016

Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI).

Ámbito geográfico: España.

Universo: Población de 18 y más años residente en España y con derecho a voto.

Número de entrevistas: 1.000 entrevistas.

Tipo de muestreo: Estratificado por comunidad autónoma y dimensión del municipio. Selecciónaleatoria de los hogares. Cuotas cruzadas de sexo y edad para la selección de las personas aentrevistar.

Error de la muestra: ± 3,1% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.

Trabajo de campo: Realizado entre los días 5 y 8 de marzo de 2016.

FICHA TÉCNICA

4

Page 5: Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

Barómetro Político de España. Marzo de 2016

% VERTICALES

5

Page 6: Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

Barómetro Político de España. Marzo de 2016

SEXO – EDAD – NIVEL DE ESTUDIOS – DIMENSIÓN DE MUNICIPIO

6

Page 7: Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

BARÓMETRO POLÍTICO DE ESPAÑA - GESOPMarzo de 2016

Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO

% Verticales Hombre

Mujer

De 18 a29 años

De 30 a44 años

De 45 a59 años

De 60 ymás años

Bajo

Medio

Alto

NC

Hasta10 mil

De 10 a100 mil

De 100 a500 mil

Más de500 mil

Base Total 1000 485 515 147 281 264 308 281 358 355 6 218 387 238 157

P1. ¿CON QUÉ INTERÉS SIGUE LAPOLÍTICA ESPAÑOLA?

Mucho interés 24,2 25,6 22,9 20,4 24,2 22,7 27,3 19,6 20,7 >31,5 16,7 20,2 23,5 23,5 >32,5

Bastante interés 47,5 49,3 45,8 51,7 43,1 50,0 47,4 40,9 49,4 50,7 50,0 50,5 46,0 48,3 45,9

Poco interés 21,0 18,8 23,1 25,9 23,1 20,1 17,5 25,6 25,1 <13,2 16,7 20,6 22,2 21,0 18,5

Ningún interés 7,3 6,4 8,2 <2,0 9,6 7,2 7,8 >13,9 4,7 4,5 16,7 8,7 8,3 7,1 3,2

P2. AHORA LE LEERÉ EL NOMBREDE ALGUNOS POLÍTICOS. DÍGAMESI LOS CONOCE AUNQUE SÓLO SEADE NOMBRE ¿CONOCE A MARIANORAJOY?

Sí 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Base Conoce a Mariano Rajoy 1000 485 515 147 281 264 308 281 358 355 6 218 387 238 157

VALORE DE 0 A 10 A MARIANORAJOY

0 29,5 28,9 30,1 32,7 32,0 27,3 27,6 34,5 31,6 <23,4 33,3 33,0 29,5 26,5 29,3

1 5,7 6,6 4,9 9,5 6,8 7,6 <1,3 3,2 6,7 6,8 0,0 7,3 4,9 5,9 5,1

2 8,5 9,5 7,6 9,5 10,3 8,7 6,2 5,3 9,5 10,1 0,0 7,3 9,8 7,6 8,3

3 9,7 10,7 8,7 11,6 10,3 9,8 8,1 <5,7 10,6 12,1 0,0 10,1 8,3 13,0 7,6

4 11,1 12,6 9,7 10,9 11,7 12,9 9,1 <6,8 10,6 >15,2 0,0 10,1 9,8 14,7 10,2

5 8,1 7,6 8,5 7,5 10,0 7,6 7,1 8,5 7,0 8,7 16,7 7,8 9,3 6,7 7,6

6 8,0 8,2 7,8 8,8 7,5 9,8 6,5 5,3 10,6 7,6 0,0 6,9 7,8 8,4 9,6

7 5,5 4,1 6,8 2,7 4,3 5,7 7,8 6,8 3,6 6,5 0,0 3,2 6,2 5,9 6,4

8 5,4 4,9 5,8 2,7 2,8 4,5 >9,7 >9,3 3,1 4,5 16,7 5,0 5,7 4,6 6,4

9 3,9 3,5 4,3 2,0 2,1 2,3 >7,8 >7,1 3,4 2,0 0,0 5,5 3,1 2,9 5,1

10 3,9 3,1 4,7 2,0 <1,4 2,3 >8,4 >7,1 2,5 2,3 >33,3 2,8 4,9 3,4 3,8

No sabe 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

No contesta 0,6 0,2 1,0 0,0 0,7 1,1 0,3 0,4 0,8 0,6 0,0 0,9 0,5 0,4 0,6

Media 3,43 3,27 3,58 2,77 2,88 3,27 4,37 3,91 3,06 3,38 5,50 3,16 3,50 3,43 3,63

Desviación 3,09 2,96 3,21 2,73 2,71 2,87 3,52 3,59 2,90 2,75 4,64 3,10 3,15 2,93 3,20

Casos 993 484 509 147 279 260 307 280 355 352 6 216 384 237 156

7

Page 8: Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

BARÓMETRO POLÍTICO DE ESPAÑA - GESOPMarzo de 2016

Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO

% Verticales Hombre

Mujer

De 18 a29 años

De 30 a44 años

De 45 a59 años

De 60 ymás años

Bajo

Medio

Alto

NC

Hasta10 mil

De 10 a100 mil

De 100 a500 mil

Más de500 mil

Base Total 1000 485 515 147 281 264 308 281 358 355 6 218 387 238 157

¿CONOCE A PEDRO SÁNCHEZ?

Sí 99,5 99,8 99,2 99,3 99,3 99,2 100,0 99,3 99,4 99,7 100,0 100,0 99,5 99,2 99,4

No 0,5 0,2 0,8 0,7 0,7 0,8 0,0 0,7 0,6 0,3 0,0 0,0 0,5 0,8 0,6

Base Conoce a Pedro Sánchez 995 484 511 146 279 262 308 279 356 354 6 218 385 236 156

VALORE DE 0 A 10 A PEDROSÁNCHEZ

0 12,4 13,0 11,7 10,3 11,5 13,4 13,3 15,8 12,4 9,3 33,3 14,7 12,7 11,0 10,3

1 2,8 2,7 2,9 2,1 2,2 3,1 3,6 1,4 1,7 >5,1 0,0 1,8 2,6 4,2 2,6

2 5,1 5,6 4,7 >9,6 6,1 <1,9 4,9 <2,2 5,9 6,2 >33,3 3,7 4,9 4,2 >9,0

3 10,7 10,7 10,6 11,0 13,3 7,3 11,0 7,9 11,5 12,1 0,0 10,6 8,3 13,6 12,2

4 13,8 15,3 12,3 15,1 15,8 13,0 12,0 10,0 13,8 16,9 0,0 13,3 15,8 11,9 12,2

5 19,6 19,2 20,0 22,6 19,7 21,8 16,2 19,7 19,9 19,2 16,7 20,2 18,4 20,8 19,9

6 14,2 13,4 14,9 13,7 15,1 14,5 13,3 11,5 14,9 15,8 0,0 15,1 15,3 12,3 12,8

7 8,4 8,7 8,2 10,3 8,2 10,7 5,8 9,7 8,4 7,6 0,0 6,0 9,4 9,7 7,7

8 6,8 6,4 7,2 4,1 3,9 8,8 9,1 8,2 7,9 4,8 0,0 6,9 7,3 5,5 7,7

9 2,3 2,1 2,5 0,7 1,8 1,5 >4,2 >4,3 1,7 1,4 0,0 3,2 1,6 3,0 1,9

10 3,0 2,3 3,7 0,7 1,8 1,9 >6,2 >7,9 1,4 <0,6 16,7 3,7 2,6 3,4 2,6

No sabe 0,4 0,2 0,6 0,0 0,0 1,1 0,3 1,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,4 0,6

No contesta 0,5 0,4 0,6 0,0 0,7 1,1 0,0 0,4 0,6 0,6 0,0 0,9 0,5 0,0 0,6

Media 4,52 4,40 4,63 4,27 4,32 4,65 4,70 4,95 4,46 4,26 3,17 4,52 4,53 4,53 4,46

Desviación 2,57 2,53 2,61 2,25 2,37 2,56 2,88 2,97 2,46 2,27 3,82 2,68 2,55 2,58 2,51

Casos 986 481 505 146 277 256 307 275 354 351 6 216 381 235 154

Base Total 1000 485 515 147 281 264 308 281 358 355 6 218 387 238 157

¿CONOCE A ALBERTO GARZÓN?

Sí 92,9 94,8 91,1 90,5 92,5 92,0 95,1 89,3 91,3 97,2 100,0 93,6 91,5 92,0 96,8

No 7,1 5,2 8,9 9,5 7,5 8,0 4,9 >10,7 8,7 <2,8 0,0 6,4 8,5 8,0 3,2

Base Conoce a Alberto Garzón 929 460 469 133 260 243 293 251 327 345 6 204 354 219 152

VALORE DE 0 A 10 A ALBERTOGARZÓN

0 10,0 10,0 10,0 9,8 9,6 6,6 13,3 >15,1 10,7 <5,2 33,3 9,3 9,9 11,4 9,2

1 2,7 3,5 1,9 1,5 1,2 2,9 4,4 2,4 3,4 2,3 0,0 4,4 2,8 1,8 1,3

2 5,1 5,9 4,3 3,0 5,4 2,9 7,5 3,6 4,6 6,1 >33,3 5,4 3,7 4,6 8,6

3 7,9 7,8 7,9 5,3 6,9 10,3 7,8 8,8 5,5 9,6 0,0 8,3 9,0 6,4 6,6

4 10,2 10,9 9,6 5,3 11,5 10,7 10,9 10,0 9,8 10,7 16,7 9,3 9,9 10,0 12,5

5 15,5 16,7 14,3 14,3 15,8 17,3 14,3 16,3 19,0 11,9 0,0 15,7 15,8 15,1 15,1

6 10,0 7,6 12,4 12,8 11,2 10,7 7,2 7,2 9,8 12,5 0,0 7,8 8,5 >14,6 9,9

7 13,7 13,7 13,6 13,5 13,1 14,8 13,3 11,6 13,5 15,7 0,0 16,2 12,1 16,0 10,5

8 9,8 9,8 9,8 >16,5 11,2 7,8 7,2 7,2 9,8 11,9 0,0 7,4 10,7 9,6 11,2

9 5,3 5,7 4,9 7,5 6,9 5,3 2,7 2,8 5,2 7,2 0,0 3,4 6,2 5,0 5,9

10 3,6 4,1 3,0 4,5 3,1 3,7 3,4 4,8 4,3 2,0 0,0 5,4 4,2 1,8 2,0

No sabe 5,8 4,1 7,5 6,0 3,5 5,8 7,8 >10,0 4,0 4,3 16,7 6,4 6,8 3,2 6,6

No contesta 0,5 0,2 0,9 0,0 0,8 1,2 0,0 0,4 0,6 0,6 0,0 1,0 0,3 0,5 0,7

Media 5,04 5,00 5,08 5,66 5,20 5,21 4,46 4,59 5,07 5,37 1,60 4,96 5,12 5,04 4,95

Desviación 2,75 2,79 2,70 2,80 2,70 2,55 2,84 2,92 2,78 2,53 1,67 2,80 2,81 2,67 2,68

Casos 870 440 430 125 249 226 270 225 312 328 5 189 329 211 141

8

Page 9: Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

BARÓMETRO POLÍTICO DE ESPAÑA - GESOPMarzo de 2016

Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO

% Verticales Hombre

Mujer

De 18 a29 años

De 30 a44 años

De 45 a59 años

De 60 ymás años

Bajo

Medio

Alto

NC

Hasta10 mil

De 10 a100 mil

De 100 a500 mil

Más de500 mil

Base Total 1000 485 515 147 281 264 308 281 358 355 6 218 387 238 157

¿CONOCE A ALBERT RIVERA?

Sí 98,6 99,0 98,3 95,9 98,2 99,2 99,7 98,6 97,8 99,7 83,3 99,1 99,0 97,5 98,7

No 1,4 1,0 1,7 >4,1 1,8 0,8 0,3 1,4 2,2 0,3 >16,7 0,9 1,0 2,5 1,3

Base Conoce a Albert Rivera 986 480 506 141 276 262 307 277 350 354 5 216 383 232 155

VALORE DE 0 A 10 A ALBERTRIVERA

0 8,4 8,3 8,5 7,1 9,8 7,3 8,8 9,0 9,1 7,1 20,0 8,8 8,6 8,2 7,7

1 2,4 3,1 1,8 2,1 2,5 3,8 1,3 2,5 2,6 2,3 0,0 3,7 1,6 1,7 3,9

2 3,0 2,9 3,2 5,0 2,9 3,1 2,3 2,5 4,3 2,3 0,0 4,2 2,6 3,0 2,6

3 8,1 8,8 7,5 7,8 10,1 6,9 7,5 5,8 7,4 10,7 0,0 8,3 8,9 8,6 5,2

4 11,2 9,6 12,6 13,5 11,6 7,6 12,7 11,2 11,7 10,5 20,0 14,4 9,9 10,3 11,0

5 20,0 18,5 21,3 14,2 18,1 21,4 23,1 24,9 18,9 16,9 40,0 21,8 19,8 15,9 23,9

6 15,8 15,6 16,0 19,9 12,3 17,6 15,6 12,6 18,0 16,4 0,0 12,5 16,2 15,5 20,0

7 13,7 14,2 13,2 16,3 12,0 16,0 12,1 11,9 12,6 16,1 20,0 14,8 12,5 15,1 12,9

8 10,6 12,5 8,9 7,8 12,7 8,8 11,7 11,6 10,9 9,9 0,0 6,9 11,0 >15,1 8,4

9 3,2 4,0 2,6 3,5 4,0 2,7 2,9 2,9 <0,9 >5,9 0,0 1,4 3,9 4,3 2,6

10 2,1 1,9 2,4 2,1 2,5 2,3 1,6 2,5 2,9 1,1 0,0 1,9 3,4 1,7 0,0

No sabe 0,9 0,4 1,4 0,7 0,7 1,9 0,3 >2,5 0,3 0,3 0,0 0,5 1,3 0,4 1,3

No contesta 0,4 0,2 0,6 0,0 0,7 0,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,9 0,3 0,0 0,6

Media 5,11 5,17 5,05 5,13 5,03 5,16 5,11 5,10 4,98 5,25 4,20 4,75 5,22 5,32 4,98

Desviación 2,45 2,50 2,40 2,39 2,60 2,41 2,37 2,48 2,47 2,41 2,59 2,39 2,51 2,50 2,26

Casos 973 477 496 140 272 255 306 270 347 351 5 213 377 231 152

Base Total 1000 485 515 147 281 264 308 281 358 355 6 218 387 238 157

¿CONOCE A PABLO IGLESIAS?

Sí 99,9 99,8 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0

No 0,1 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

Base Conoce a Pablo Iglesias 999 484 515 147 280 264 308 281 358 354 6 218 386 238 157

VALORE DE 0 A 10 A PABLOIGLESIAS

0 29,0 <23,6 >34,2 20,4 25,0 27,3 >38,3 >37,4 30,2 <20,9 50,0 27,1 30,6 27,7 29,9

1 4,2 5,6 2,9 <0,0 3,9 5,3 5,5 2,5 3,6 6,2 0,0 4,6 4,9 2,5 4,5

2 6,1 6,8 5,4 4,8 6,4 4,9 7,5 6,4 3,9 7,6 >33,3 7,3 <3,6 6,3 >10,2

3 8,9 9,3 8,5 9,5 11,4 8,7 6,5 7,1 7,0 >12,1 16,7 11,0 6,7 11,3 7,6

4 9,7 11,8 7,8 8,8 11,4 11,7 6,8 9,6 10,3 9,3 0,0 8,3 9,6 >14,3 5,1

5 11,3 10,1 12,4 10,2 9,6 11,0 13,6 11,7 11,7 10,7 0,0 11,5 10,9 13,0 9,6

6 6,9 7,0 6,8 9,5 8,2 4,5 6,5 4,6 8,1 7,6 0,0 8,3 7,8 5,5 5,1

7 9,9 11,6 8,3 14,3 8,6 11,0 8,1 7,5 8,7 >13,3 0,0 10,1 8,5 9,2 14,0

8 7,3 8,1 6,6 >16,3 7,9 6,1 <3,6 6,4 8,7 6,8 0,0 6,9 8,8 5,9 6,4

9 2,6 2,3 2,9 4,1 3,6 3,0 <0,6 <0,7 4,2 2,5 0,0 1,4 4,1 1,3 2,5

10 2,9 3,1 2,7 1,4 3,2 3,8 2,6 4,6 2,8 1,7 0,0 2,8 2,8 2,5 3,8

No sabe 0,5 0,2 0,8 0,7 0,0 1,1 0,3 1,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,8 0,4 0,6

No contesta 0,6 0,6 0,6 0,0 0,7 1,5 0,0 0,4 0,8 0,6 0,0 0,9 0,8 0,0 0,6

Media 3,64 3,87 3,43 4,66 3,84 3,71 2,93 3,22 3,80 3,86 1,17 3,61 3,74 3,54 3,61

Desviación 3,08 3,02 3,13 3,02 3,05 3,12 2,95 3,16 3,18 2,89 1,33 2,98 3,21 2,87 3,21

Casos 988 480 508 146 278 257 307 277 355 350 6 216 380 237 155

9

Page 10: Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

BARÓMETRO POLÍTICO DE ESPAÑA - GESOPMarzo de 2016

Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO

% Verticales Hombre

Mujer

De 18 a29 años

De 30 a44 años

De 45 a59 años

De 60 ymás años

Bajo

Medio

Alto

NC

Hasta10 mil

De 10 a100 mil

De 100 a500 mil

Más de500 mil

Base Total 1000 485 515 147 281 264 308 281 358 355 6 218 387 238 157

P3. SI EN ESTOS MOMENTOS SECELEBRASEN ELECCIONESGENERALES, DE LOS SIGUIENTESPOLÍTICOS, ¿A QUIÉNPREFERIRÍA COMO PRESIDENTEDEL GOBIERNO DE ESPAÑA?

Mariano Rajoy 20,5 17,3 23,5 <9,5 <11,0 20,1 >34,7 >29,5 17,6 <15,8 50,0 18,3 21,7 18,9 22,9

Pedro Sánchez 22,6 23,3 21,9 <11,6 19,9 23,1 >29,9 >29,9 20,9 18,6 16,7 23,4 20,4 26,1 21,7

Pablo Iglesias 12,7 12,4 13,0 >23,8 14,2 11,0 <7,5 <7,8 15,6 13,8 0,0 15,6 14,5 <8,0 11,5

Albert Rivera 18,9 22,5 15,5 19,7 >25,3 19,3 <12,3 14,6 16,5 >25,1 0,0 <12,8 19,1 23,9 19,1

Alberto Garzón 11,0 12,4 9,7 >21,1 12,5 10,2 <5,5 7,5 10,6 14,4 0,0 13,3 12,1 8,8 8,3

Otro 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

Indiferente 0,2 0,0 0,4 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0

Ninguno de estos 10,3 9,5 11,1 10,2 12,8 11,7 6,8 6,8 >13,7 9,3 33,3 14,2 9,0 9,7 8,9

No sabe 2,8 1,9 3,7 3,4 2,8 3,0 2,3 3,2 3,4 2,0 0,0 2,3 2,1 2,5 >5,7

No contesta 0,9 0,6 1,2 0,0 1,1 1,1 1,0 0,7 0,8 1,1 0,0 0,0 0,5 1,7 1,9

P4. SI EN ESTOS MOMENTOS SECELEBRASEN ELECCIONESGENERALES ¿A QUÉ PARTIDOVOTARÍA?

PP 20,5 17,3 23,5 <7,5 <12,5 19,7 >34,7 >28,1 18,2 16,3 50,0 18,8 19,9 20,2 24,8

PSOE 18,1 17,9 18,3 <9,5 13,2 19,3 >25,6 >27,0 17,9 <11,3 16,7 19,7 16,8 19,3 17,2

Podemos 15,5 15,3 15,7 >26,5 >20,3 13,6 <7,5 <10,7 >20,7 14,4 0,0 14,2 17,8 11,8 17,2

C's (Ciudadanos) 17,8 21,0 14,8 18,4 >23,1 20,1 <10,7 <11,0 15,9 >25,4 0,0 <11,9 19,6 >23,9 12,1

IU-Unidad Popular 7,3 8,7 6,0 >15,6 7,8 7,2 <2,9 5,3 7,8 8,5 0,0 9,6 7,8 5,9 5,1

ERC 2,5 2,9 2,1 2,0 2,5 1,9 3,2 1,8 2,2 3,4 0,0 2,3 3,1 1,7 2,5

DiL (CDC) 1,2 0,8 1,6 2,7 1,4 0,4 1,0 0,4 1,4 1,7 0,0 >2,8 0,8 0,4 1,3

PNV 0,6 0,6 0,6 0,0 1,1 0,4 0,6 0,0 0,3 >1,4 0,0 0,9 0,5 0,8 0,0

EH Bildu 0,5 0,8 0,2 0,7 0,4 0,8 0,3 0,0 0,6 0,8 0,0 0,9 0,3 0,8 0,0

BNG 0,2 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 0,3 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0

Otro partido 0,9 0,8 1,0 2,0 1,4 0,4 0,3 0,4 1,1 1,1 0,0 0,0 0,8 1,3 1,9

En blanco 2,1 2,5 1,7 2,7 1,4 1,9 2,6 2,1 2,5 1,7 0,0 2,3 3,1 0,8 1,3

Nulo 0,5 0,6 0,4 0,7 0,4 1,1 0,0 0,4 0,8 0,3 0,0 0,5 0,5 0,4 0,6

No votaría 3,3 3,5 3,1 4,1 4,6 2,7 2,3 3,2 3,1 3,1 >33,3 5,0 1,8 4,2 3,2

No sabe 7,6 6,4 8,7 5,4 8,5 9,1 6,5 7,8 5,9 9,3 0,0 10,6 5,4 6,7 10,2

No contesta 1,4 0,6 2,1 2,0 1,1 1,5 1,3 1,4 1,7 1,1 0,0 0,5 1,6 1,3 2,5

10

Page 11: Marzo de 2016 - El Periódico de Catalunya · 2016-03-15 · Marzo de 2016 Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO % Verticales Hombre Mujer De 18 a 29 años De 30

BARÓMETRO POLÍTICO DE ESPAÑA - GESOPMarzo de 2016

Total SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS DIMENSIÓN MUNICIPIO

% Verticales Hombre

Mujer

De 18 a29 años

De 30 a44 años

De 45 a59 años

De 60 ymás años

Bajo

Medio

Alto

NC

Hasta10 mil

De 10 a100 mil

De 100 a500 mil

Más de500 mil

Base No menciona ningúnpartido

149 66 83 22 45 43 39 42 50 55 2 41 48 32 28

P4-A. EN CUALQUIER CASO, ¿PORQUÉ PARTIDO SIENTE MÁSSIMPATÍA O CONSIDERA MÁSCERCANO A SUS IDEAS?

PP 10,7 12,1 9,6 9,1 11,1 14,0 7,7 7,1 14,0 10,9 0,0 9,8 16,7 3,1 10,7

PSOE 12,8 9,1 15,7 4,5 8,9 11,6 23,1 >28,6 6,0 7,3 0,0 17,1 4,2 12,5 21,4

Podemos 6,0 4,5 7,2 13,6 8,9 2,3 2,6 2,4 2,0 >12,7 0,0 4,9 6,3 9,4 3,6

C's (Ciudadanos) 11,4 10,6 12,0 13,6 11,1 4,7 17,9 9,5 4,0 18,2 50,0 9,8 8,3 9,4 21,4

IU-Unidad Popular 5,4 3,0 7,2 9,1 4,4 9,3 0,0 2,4 10,0 3,6 0,0 4,9 2,1 12,5 3,6

ERC 1,3 0,0 2,4 4,5 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 2,4 0,0 0,0 3,6

DiL (CDC) 2,7 1,5 3,6 4,5 0,0 2,3 5,1 2,4 4,0 1,8 0,0 0,0 2,1 6,3 3,6

UDC 0,7 0,0 1,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0

PNV 1,3 1,5 1,2 0,0 2,2 0,0 2,6 2,4 0,0 1,8 0,0 2,4 2,1 0,0 0,0

EH Bildu 1,3 1,5 1,2 0,0 0,0 2,3 2,6 2,4 0,0 1,8 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0

BNG 0,7 1,5 0,0 >4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0

Otro partido 2,0 0,0 3,6 4,5 2,2 2,3 0,0 2,4 4,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 3,6

Ninguno 27,5 37,9 19,3 18,2 33,3 32,6 20,5 26,2 38,0 20,0 0,0 26,8 31,3 28,1 21,4

No sabe 10,7 9,1 12,0 13,6 6,7 9,3 15,4 11,9 10,0 10,9 0,0 4,9 16,7 15,6 3,6

No contesta 5,4 7,6 3,6 0,0 8,9 7,0 2,6 2,4 4,0 7,3 >50,0 7,3 6,3 3,1 3,6

Base Total 1000 485 515 147 281 264 308 281 358 355 6 218 387 238 157

P4. INTENCIÓN + SIMPATÍA

PP 22,1 19,0 25,0 <8,8 <14,2 22,0 >35,7 >29,2 20,1 18,0 50,0 20,6 22,0 20,6 26,8

PSOE 20,0 19,2 20,8 <10,2 <14,6 21,2 >28,6 >31,3 18,7 <12,4 16,7 22,9 17,3 21,0 21,0

Podemos 16,4 15,9 16,9 >28,6 >21,7 14,0 <7,8 <11,0 >20,9 16,3 0,0 15,1 18,6 13,0 17,8

C's (Ciudadanos) 19,5 22,5 16,7 20,4 >24,9 20,8 <13,0 <12,5 16,5 >28,2 16,7 13,8 20,7 >25,2 15,9

IU-Unidad Popular 8,1 9,1 7,2 >17,0 8,5 8,7 <2,9 5,7 9,2 9,0 0,0 10,6 8,0 7,6 5,7

ERC 2,7 2,9 2,5 2,7 2,5 2,3 3,2 1,8 2,2 3,9 0,0 2,8 3,1 1,7 3,2

DiL (CDC) 1,6 1,0 2,1 3,4 1,4 0,8 1,6 0,7 2,0 2,0 0,0 2,8 1,0 1,3 1,9

UDC 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

PNV 0,8 0,8 0,8 0,0 1,4 0,4 1,0 0,4 0,3 1,7 0,0 1,4 0,8 0,8 0,0

EH Bildu 0,7 1,0 0,4 0,7 0,4 1,1 0,6 0,4 0,6 1,1 0,0 >1,8 0,3 0,8 0,0

BNG 0,3 0,4 0,2 0,7 0,4 0,0 0,3 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,5 0,4 0,0

Otro partido 1,2 0,8 1,6 2,7 1,8 0,8 0,3 0,7 1,7 1,1 0,0 0,9 0,8 1,3 2,5

Ninguno 4,1 5,2 3,1 2,7 5,3 5,3 2,6 3,9 5,3 3,1 0,0 5,0 3,9 3,8 3,8

No sabe 1,6 1,2 1,9 2,0 1,1 1,5 1,9 1,8 1,4 1,7 0,0 0,9 2,1 2,1 0,6

