57
Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta C1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN. Última actualización: LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS 24/04/2017 12:26 Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado 1 SUAREZ HERNANDEZ, MARIA JOSEFA 45066776R 0,000 15,000 100,000 3,000 118,000 2 GANDOLFO MOLINA, Mª JOSE 45067130X 0,000 15,000 95,300 0,200 110,500 3 ROMERO ALBA, JUAN MIGUEL 45067772P 0,000 1,700 100,000 4,350 106,050 4 FERNANDEZ NAVARRO, MARIA VIRTUDES 24167891C 0,000 5,000 47,880 0,000 52,880 5 GEA DIAZ, JESUS 75746942F 0,000 15,000 31,150 4,000 50,150 6 DE TROYA RECACHA, Mª JOSE 45080307P 0,000 4,500 45,000 0,000 49,500 7 VAZQUEZ MARTIN, ANA 45064491Q 0,000 4,100 36,480 0,000 40,580 8 CASTILLEJO ARELLANO, ANA LUZ 30205663Q 0,000 15,000 18,730 3,000 36,730 9 APARICIO RODRIGUEZ, Mª DEL MAR 45074941R 0,000 2,660 27,420 0,000 30,080 10 SANCHEZ BERNAL, ANA Mª 45061999P 0,000 9,000 20,340 0,000 29,340 11 AMADOR ARRABAL, JUAN CARLOS 45065372T 0,000 1,850 27,300 0,000 29,150 12 ARRILLAGA REJANO, VALENTIN 45078663C 0,000 2,400 25,870 0,000 28,270 13 ALBA GOMEZ, Mª JOSE 45072568C 0,000 1,200 24,540 0,000 25,740 14 MORENO JIMENEZ, ALICIA 45071882R 0,000 15,000 7,630 3,000 25,630 15 SANCHEZ MONFILLO, CATALINA 45080380N 0,000 1,300 18,300 3,000 22,600 16 DORADO ALONSO, HORTENSIA JOSEFINA 50694184E 0,000 3,850 18,180 0,000 22,030 17 DORADO SEDEÑO, YOLANDA 45086264P 0,000 15,000 3,540 3,000 21,540 18 GINER BARRERO, Mª SONSOLES 42804347J 0,000 13,630 4,850 3,000 21,480 Página 1 de 57

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

  • Upload
    doquynh

  • View
    246

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaC1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN.

Última actualización:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS24/04/2017 12:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

1 SUAREZ HERNANDEZ, MARIA JOSEFA 45066776R 0,000 15,000 100,000 3,000 118,000 Sí

2 GANDOLFO MOLINA, Mª JOSE 45067130X 0,000 15,000 95,300 0,200 110,500 Sí

3 ROMERO ALBA, JUAN MIGUEL 45067772P 0,000 1,700 100,000 4,350 106,050 Sí

4 FERNANDEZ NAVARRO, MARIA VIRTUDES 24167891C 0,000 5,000 47,880 0,000 52,880 Sí

5 GEA DIAZ, JESUS 75746942F 0,000 15,000 31,150 4,000 50,150 Sí

6 DE TROYA RECACHA, Mª JOSE 45080307P 0,000 4,500 45,000 0,000 49,500 Sí

7 VAZQUEZ MARTIN, ANA 45064491Q 0,000 4,100 36,480 0,000 40,580 Sí

8 CASTILLEJO ARELLANO, ANA LUZ 30205663Q 0,000 15,000 18,730 3,000 36,730 Sí

9 APARICIO RODRIGUEZ, Mª DEL MAR 45074941R 0,000 2,660 27,420 0,000 30,080 Sí

10 SANCHEZ BERNAL, ANA Mª 45061999P 0,000 9,000 20,340 0,000 29,340 Sí

11 AMADOR ARRABAL, JUAN CARLOS 45065372T 0,000 1,850 27,300 0,000 29,150 Sí

12 ARRILLAGA REJANO, VALENTIN 45078663C 0,000 2,400 25,870 0,000 28,270 Sí

13 ALBA GOMEZ, Mª JOSE 45072568C 0,000 1,200 24,540 0,000 25,740 Sí

14 MORENO JIMENEZ, ALICIA 45071882R 0,000 15,000 7,630 3,000 25,630 Sí

15 SANCHEZ MONFILLO, CATALINA 45080380N 0,000 1,300 18,300 3,000 22,600 Sí

16 DORADO ALONSO, HORTENSIA JOSEFINA 50694184E 0,000 3,850 18,180 0,000 22,030 Sí

17 DORADO SEDEÑO, YOLANDA 45086264P 0,000 15,000 3,540 3,000 21,540 Sí

18 GINER BARRERO, Mª SONSOLES 42804347J 0,000 13,630 4,850 3,000 21,480 Sí

Página 1 de 57

Page 2: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaC1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN.

Última actualización:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS24/04/2017 12:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

19 PEREZ MENA, DIEGO 45098134X 0,000 0,700 17,600 3,000 21,300 Sí

20 MUSTAFA ABDELAH, FATMA 45085525M 0,000 15,000 3,200 3,000 21,200 Sí

21 POZO PEREZ, ISABEL Mª 45081865W 0,000 15,000 3,200 3,000 21,200 Sí

22 BALBUENA GARCIA, MARIA DOLORES 28920716X 0,000 15,000 2,800 3,000 20,800 Sí

23 RUFINO PARRAGUES, MAGDALENA 45075738Q 0,000 14,700 2,800 3,000 20,500 Sí

24 OSUNA AGÜERA, JOSE ANTONIO 33396568Q 0,000 15,000 2,000 3,200 20,200 Sí

25 DONCEL SEGURA, MARIA ANGELES 45081576N 0,000 10,000 10,000 0,000 20,000 Sí

26 GARCIA SANCHEZ, VIRGINIA Mª 45096512K 0,000 15,000 2,000 3,000 20,000 Sí

27 GARCIA ALVAREZ, JULIAN 45093608S 0,000 15,000 0,760 4,000 19,760 Sí

28 ABDESELAM MOHAMED, YIHAN 45083127E 0,000 13,970 2,750 3,000 19,720 Sí

29 BERLANGA MELGAR, CRISTINA 45109865B 0,000 0,850 18,600 0,000 19,450 Sí

30 CAMACHO ALCANTARA, MARIA DEL ROCIO 31869047V 0,000 15,000 1,200 3,000 19,200 Sí

31 GUERRERO NAVARRO, MIRIAM 75131828M 0,000 10,200 5,870 3,000 19,070 Sí

32 MARTIN CANO, LAURA 29019234L 0,000 15,000 4,000 0,000 19,000 Sí

33 IBAÑEZ ORTIZ, OLGA 74655946Q 0,000 15,000 0,000 4,000 19,000 Sí

34 MOHAMED MOHAMED, MALIKA 45074530G 0,000 15,000 0,763 3,000 18,763 Sí

35 SANCHEZ DE RUEDA, MARIA DEL CARMEN 22474767H 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 Sí

36 CHAMORRO PRUAÑO, ANA 48887126M 0,000 5,820 9,760 3,000 18,580 Sí

Página 2 de 57

Page 3: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaC1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN.

Última actualización:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS24/04/2017 12:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

37 RIVAS RIVAS, Mª CARMEN 45070204W 0,000 13,250 2,300 3,000 18,550 Sí

38 CASAS MARTINEZ, SILVIA 31846085D 0,000 15,000 0,500 3,000 18,500 Sí

39 BALBUENA GARCIA, ANA BELEN 28920715D 0,000 15,000 0,500 3,000 18,500 Sí

40 VIVO POZO, SILVIA 45082264X 0,000 6,240 0,250 12,000 18,490 Sí

41 SUAREZ HERNANDEZ, CARMEN 45067497D 0,000 1,700 16,720 0,000 18,420 Sí

42 TEJERO GUZMAN, Mª DEL CARMEN 48888518V 0,000 15,000 0,420 3,000 18,420 Sí

43 NARYIS MOHAMED, NAVILA 45077976T 0,000 13,400 2,000 3,000 18,400 Sí

44 VERDUGO ARIZA, INMACULADA 45074492N 0,000 1,640 16,750 0,000 18,390 Sí

45 FERNANDEZ MARTI, MONTSERRAT 45076868L 0,000 10,600 7,700 0,000 18,300 Sí

46 BENITEZ SIERRA, Mª DEL PILAR 45076592L 0,000 15,000 2,900 0,400 18,300 Sí

47 AHMED ABDERRAHAMAN-KAHLUN, KARIMA 45087372N 0,000 15,000 0,270 3,000 18,270 Sí

48 SANTANA LOUZAO, JOSE MIGUEL 44025398V 0,000 15,000 0,100 3,000 18,100 Sí

49 MOHAMED AMAR, SAMIRA 45079596X 0,000 15,000 0,050 3,000 18,050 Sí

50 MONEDERO RUZ, VICTORIA 52528152Q 0,000 15,000 0,030 3,000 18,030 Sí

51 CHAIB ABDESELAM, NADIA 45074933Q 0,000 15,000 3,000 0,000 18,000 Sí

52 CUBELLS GONZALEZ - NOVELLES, JUAN CARLOS 45071594N 0,000 15,000 3,000 0,000 18,000 Sí

53 PEREZ CORRAL, MERCEDES 45073046S 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

54 MOHAMED MAIMON, MOHAMED 45090339N 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

Página 3 de 57

Page 4: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaC1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN.

Última actualización:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS24/04/2017 12:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

55 RAVIRA MARQUEZ, GEMA CLARA 45080211G 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

56 GARCIA RODRIGUEZ, ESTRELLA 43278624F 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

57 VILLALTA JIMENEZ, SUSANA 45088167W 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

58 RAMOS NAVARRO, CESAR 45085091P 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

59 JIMENEZ NIEVES, ANA ISABEL 45095276G 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

60 MARTIN RAMIREZ, AFRICA 45098068J 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

61 LOPEZ PORCEL, Mª JESUS 45100544M 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

62 DUARTE SANCHEZ, LORENA 45101012J 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

63 SANCHEZ CARRASCO, ROSA MARIA 03892775W 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

64 AYALA ANAYA, RAFAEL 45077416S 0,000 15,000 0,000 3,000 18,000 Sí

65 SILVA GIL, JUANA Mª 31839197K 0,000 4,500 10,250 3,000 17,750 Sí

66 HAMADI ABDESELAM, SAMIRA 45092848Z 0,000 14,700 0,000 3,000 17,700 Sí

67 GIL CRUCES, SILVIA 45091918G 0,000 15,000 2,000 0,600 17,600 Sí

68 FERNANDEZ CASANOVA, SONIA 45091656H 0,000 15,000 2,530 0,000 17,530 Sí

69 DAZA DOMINGUEZ, CAROLINA 45095097D 0,000 12,300 0,000 5,000 17,300 Sí

70 MELA FLORES, Mª CARMEN 45086797N 0,000 14,200 0,090 3,000 17,290 Sí

71 CRISTINO MARTOS, RAFAEL 08981451C 0,000 15,000 2,000 0,200 17,200 Sí

72 ASPIROZ GALIANO, PILAR 78557482Q 0,000 14,100 0,000 3,000 17,100 Sí

Página 4 de 57

Page 5: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaC1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN.

Última actualización:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS24/04/2017 12:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

73 GIMENEZ MARTI, Mª ROSARIO 45058547Y 0,000 3,000 14,000 0,000 17,000 Sí

74 ALGARTE VILLENA, PILAR 40438302R 0,000 15,000 2,000 0,000 17,000 Sí

75 DURAN LLADO, ISABEL 45080288N 0,000 15,000 2,000 0,000 17,000 Sí

76 LACA VALADEZ, Mª EVA 32040934W 0,000 14,000 0,000 3,000 17,000 Sí

77 PRIEGO PEREZ, MIGUEL 45102126T 0,000 15,000 1,900 0,000 16,900 Sí

78 MARFIL LUGO, FRANCISCO JAVIER 45093811B 0,000 15,000 1,850 0,000 16,850 Sí

79 VARELA BUSTILLOS, DIEGO 31723591J 0,000 13,800 0,000 3,000 16,800 Sí

80 RAMOS RUIZ, SANDRA 45101549K 0,000 13,660 0,000 3,000 16,660 Sí

81 SANCHEZ GARCIA, Mª CRISTINA 07861358G 0,000 13,200 0,000 3,240 16,440 Sí

82 MOHAMED MOHAMED AAKEL, LUBNA 45077961P 0,000 10,000 6,350 0,000 16,350 Sí

83 HIDALGO VILLAR, Mª JOSE 52563775N 0,000 11,350 2,000 3,000 16,350 Sí

84 QUERO MOHAMED, SATILA 45082559Y 0,000 8,450 0,870 6,900 16,220 Sí

85 TUESTA COUCE, INES 45104861K 0,000 13,300 2,860 0,000 16,160 Sí

86 MARESCO PANADERO, SANDRA 45094928R 0,000 9,370 0,000 6,690 16,060 Sí

87 CAMPOS GALAN, JUANA MARIA 31690934Q 0,000 12,050 0,970 3,000 16,020 Sí

88 ORTEGA ESPEJO, FRANCISCA 52572439M 0,000 14,500 1,500 0,000 16,000 Sí

89 MOHAMED BENAISA, KARIMA 45086945E 0,000 15,000 1,000 0,000 16,000 Sí

90 SANCHEZ MELERO, ALICIA 75433825N 0,000 13,000 0,000 3,000 16,000 Sí

Página 5 de 57

Page 6: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaC1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN.

Última actualización:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS24/04/2017 12:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

91 ABDESELAM MOHAMED, SAIDA 45073244Y 0,000 0,000 15,900 0,000 15,900 Sí

92 ORTEGA MORA, MARIA GEMA 45105459K 0,000 11,640 0,000 4,200 15,840 Sí

93 GOMEZ LOPEZ, MANUEL JAVIER 45072623Y 0,000 15,000 0,300 0,500 15,800 Sí

94 DE TORRES RINCON, Mª DEL MAR 45096462V 0,000 15,000 0,780 0,000 15,780 Sí

95 CELADERO VAZQUEZ, Mª DOLORES 45074988W 0,000 10,750 2,000 3,000 15,750 Sí

96 MORALES PEDRAZA, FRANCISCA 45079156F 0,000 15,000 0,750 0,000 15,750 Sí

97 ELVIRA CASTILLO, ELENA 06251797Y 0,000 15,000 0,750 0,000 15,750 Sí

98 MATA MADRID, MATILDE 45067950W 0,000 5,740 10,000 0,000 15,740 Sí

99 SOTO RODRIGUEZ, ANA MARIA 45082952P 0,000 15,000 0,640 0,000 15,640 Sí

100 BELTRAN GUMERSINDO, Mª DEL CARMEN 75816365Q 0,000 15,000 0,630 0,000 15,630 Sí

101 MATEO VARGAS, RAQUEL 45114862V 0,000 12,600 0,000 3,000 15,600 Sí

102 LOZANO RIOS, VIRGINIA 74932589S 0,000 12,550 0,000 3,000 15,550 Sí

103 ABSELAM MOHAMED, NURIA 45074221V 0,000 10,540 2,000 3,000 15,540 Sí

104 ABDERRAHAMAN AYAD, SAMIRA 45100194T 0,000 15,000 0,500 0,000 15,500 Sí

105 MORALES BECERRA, PATRICIA 45106102C 0,000 12,250 3,000 0,000 15,250 Sí

106 PEREZ TOLEDANO, Mª ELENA 45101705Q 0,000 15,000 0,000 0,200 15,200 Sí

107 ABDERRAHAMAN ABDESELAM, MALIKA 45086353M 0,000 10,600 4,550 0,000 15,150 Sí

108 PARWANI MARIN, VANESSA 45097345A 0,000 12,150 0,000 3,000 15,150 Sí

Página 6 de 57

Page 7: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaC1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN.

Última actualización:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS24/04/2017 12:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

109 VILLEGAS VILLACRECES, FAUSTINO 78032737Q 0,000 13,630 1,440 0,000 15,070 Sí

110 MANGAS GUILLEN, JOSE MARIA 07743263 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

111 SUAREZ HOLGADO, FRANCISCA 45052313M 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

112 CONTRERAS SEGURA, MERCEDES 45065336X 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

113 HERNANDEZ MARTINEZ, ROSARIO 45065230L 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

114 MARTINEZ SORANDO, Mª DEL CARMEN 40883956F 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

115 PINO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 45075712J 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

116 DIAZ GARCIA, ANA MARIA 45076511F 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

117 BURGOS SIERRA, FRANCISCO 45076290Q 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

118 MORENO REGORDAN, ENCARNACION 07245303G 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

119 MORALES MUÑOZ, JORGE JOSE 45080843S 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

120 LOPEZ ZUMAQUERO, EVA Mª 45085775W 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

121 RAMOS RODRIGUEZ, MARIA MONTSERRAT 45073544F 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

122 MOHAMED - AHMED MOHAMED - SUBAIRE, ACHRAF 45078471N 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

123 MARTIN PATO, CESAR ANTONIO 45090397R 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

124 PARWANI MARIN, NOELIA 45090302K 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

125 SOTO LOPEZ, VANESSA 45097898G 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

126 BERNAL LAPEÑA, MONICA 45099397P 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

Página 7 de 57

Page 8: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaC1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN.

Última actualización:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS24/04/2017 12:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

127 JIMENEZ CESPEDES, MARIA 31715235Y 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

128 GUERRERO PACHECO, MANUEL LORENZO 45098668S 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

129 ALONSO ALEMAN, ESTEFANIA 45092017B 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

130 GARCIA ADILA, VANESSA 15441442R 0,000 15,000 0,000 0,000 15,000 Sí

131 HUERTAS AGUILERA, FRANCISCA 45063035D 0,000 0,540 14,400 0,000 14,940 Sí

132 MEIZOSO LOPEZ, MARI LUZ 31262188J 0,000 11,840 0,000 3,000 14,840 Sí

133 MUÑOZ MARTINEZ - CABALLERO, EVA 45098132P 0,000 12,800 2,000 0,000 14,800 Sí

134 AMORES VEGA, Mª JOSÉ 45063809R 0,000 12,500 2,250 0,000 14,750 Sí

135 BALLESTEROS VARGAS, JOAQUIN 45074936L 0,000 5,700 2,000 7,000 14,700 Sí

136 MIRA LEON, LUISA 45063770P 0,000 9,600 2,040 3,000 14,640 Sí

137 URBANEJA GORDILLO, PATROCINIO 27285690P 0,000 6,100 8,530 0,000 14,630 Sí

138 GARCIA MARI, SERGIO 75142518T 0,000 11,510 0,000 3,000 14,510 Sí

139 MARTIN SANTIAGO, JOSE LUIS 74663245R 0,000 6,500 7,870 0,000 14,370 Sí

140 JARAMILLO PADILLA, MARIA OLIVA 45100470T 0,000 7,800 6,500 0,000 14,300 Sí

141 ROSA MONTES, JUAN ANTONIO 45085539L 0,000 8,250 3,000 3,000 14,250 Sí

142 ORDUÑA MUÑOZ, SANTIAGO 45095731E 0,000 14,200 0,000 0,000 14,200 Sí

143 RIVERA MARCOS, Mª CONSOLACION 17716603W 0,000 14,100 0,000 0,000 14,100 Sí

144 MARTIN CAÑIVANO, MIRIAM 45111778S 0,000 14,100 0,000 0,000 14,100 Sí

Página 8 de 57

Page 9: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaC1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN.

Última actualización:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS24/04/2017 12:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

145 LARA BUENO, Mª DESIREE 74642314T 0,000 8,860 2,070 3,000 13,930 Sí

146 PEREZ CAÑERO, LAURA 45105368E 0,000 13,810 0,000 0,100 13,910 Sí

147 JOSE ACEDO, MARIA ISABEL 28468179K 0,000 11,310 0,000 2,500 13,810 Sí

148 GUERRERO MARTIN, Mª CARMEN 45070719B 0,000 10,800 3,000 0,000 13,800 Sí

149 VELASCO CELAYA, Mª MATILDE 44258317S 0,000 12,410 1,250 0,000 13,660 Sí

150 DELGADO SANTIAGO, NURIA 45094260T 0,000 10,650 0,000 3,000 13,650 Sí

151 JIMENEZ CASTILLO, FRANCISCO 24902914D 0,000 2,630 11,000 0,000 13,630 Sí

152 MORENO MARQUEZ, FRANCISCA MARIA 31723059X 0,000 10,550 0,000 3,000 13,550 Sí

153 BARRIOLA SEGUN, JOSE MARIA 77172405E 0,000 13,500 0,000 0,000 13,500 Sí

154 GRANCHA ALONSO, ANA Mª 27530776Y 0,000 10,400 0,000 3,000 13,400 Sí

155 MERINO DIAZ, EVA Mª 45085196K 0,000 5,200 8,150 0,000 13,350 Sí

156 GARCIA COZAR, MARIA DEL MAR 48896536P 0,000 9,860 0,400 3,000 13,260 Sí

157 CLEMOT CARREÑO, JOSE MANUEL 30822949M 0,000 10,250 0,000 3,000 13,250 Sí

158 SANTOS SALAZAR, GABRIEL 48893570D 0,000 10,100 0,000 3,000 13,100 Sí

159 BERRAL NAVARRO, FRANCISCA ROSA 34028518H 0,000 10,090 0,000 3,000 13,090 Sí

160 JURAK LUQUE, JENNY 45103024R 0,000 12,800 0,200 0,000 13,000 Sí

161 BARRIOS GARCIA, Mª ROSARIO 31660503Z 0,000 10,000 0,000 3,000 13,000 Sí

162 MUÑOZ ESPINOSA, ROSA MARIA 45080686L 0,000 13,000 0,000 0,000 13,000 Sí

Página 9 de 57

Page 10: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaC1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN.

Última actualización:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS24/04/2017 12:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

163 ORIHUELA SANCHEZ, ANGEL JESUS 45081463Z 0,000 10,000 0,000 3,000 13,000 Sí

164 SERRANO MUÑOZ, JUANA Mª 31265846Z 0,000 13,000 0,000 0,000 13,000 Sí

165 ABDELMAULA MUYAHID, ICRAM 45100248P 0,000 9,900 0,000 3,000 12,900 Sí

166 DELGADO ROMAN, Mª JOSE 45102679R 0,000 3,900 0,000 9,000 12,900 Sí

167 LUQUE RUIZ, GEMA DE ARANZAZU 45106547M 0,000 12,850 0,000 0,000 12,850 Sí

168 CAMPOS SABALETTE, ISABEL MARIA 45092208H 0,000 9,570 3,250 0,000 12,820 Sí

169 GARCIA GARRIDO, CRISTIAN 45114104H 0,000 2,300 10,500 0,000 12,800 Sí

170 CADENAS PINEDA, SORAYA 14315199E 0,000 9,630 0,000 3,000 12,630 Sí

171 BLANCO VEIRA, JOSEFA 45701003A 0,000 12,500 0,000 0,000 12,500 Sí

172 ARIZA SANCHEZ, ISABEL 45071351E 0,000 12,500 0,000 0,000 12,500 Sí

173 LAARBI ALI, NISRI 45106466Q 0,000 9,400 0,000 3,000 12,400 Sí

174 VEGA PEREZ, MANUEL 52284433M 0,000 11,900 0,450 0,000 12,350 Sí

175 ESTEBAN LARA, PALOMA 45091100Z 0,000 12,150 0,170 0,000 12,320 Sí

176 GUTIERREZ MORENO, JOSE 30443714V 0,000 9,190 0,000 3,000 12,190 Sí

177 BAENA RUIZ, AMPARO 24190515N 0,000 12,190 0,000 0,000 12,190 Sí

178 DE LA BORBOLLA PUIG, ROSA 45099765P 0,000 12,150 0,000 0,000 12,150 Sí

179 GUILLEN DUARTE, CAROLINA 45104838K 0,000 9,060 0,000 3,000 12,060 Sí

180 AMAR AMAR, SAMIRA 45077783Z 0,000 10,250 1,750 0,000 12,000 Sí

Página 10 de 57

Page 11: Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión ... · 6 de troya recacha, ... 35 sanchez de rueda, maria del carmen 22474767h 0,000 15,000 3,750 0,000 18,750 s ... 99 soto

Mesa de contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de CeutaC1 NO SANITARIO: GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMIN.

Última actualización:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS24/04/2017 12:26

Nº Apellidos y nombre NIF Formación Cursos Servicios Otras Total Comprobado

181 SALGADO GARCIA, PATRICIA 11974351E 0,000 12,000 0,000 0,000 12,000 Sí

182 AHUMADA PEREZ, JESUS PABLO 45082143G 0,000 11,990 0,000 0,000 11,990 Sí

183 MOYANO LOPEZ, DAVID 45099417M 0,000 11,330 0,000 0,400 11,730 Sí

184 CASAL VILLALBA, ANTONIA 45075007K 0,000 8,600 0,000 3,000 11,600 Sí

185 LEON BARROSO, VIRGINIA 45108933E 0,000 9,580 2,000 0,000 11,580 Sí

186 GONZALEZ QUINTANA, YAIZA DEL PINO 54071913V 0,000 11,580 0,000 0,000 11,580 Sí

187 GARCIA LOPEZ, FRANCISCO JOSE 11424095H 0,000 11,400 0,080 0,000 11,480 Sí

188 BAEZA LOADO, MARIAN 45108246W 0,000 3,200 5,120 3,000 11,320 Sí

189 PALACIOS MEDINA, ROCIO 45085643P 0,000 8,300 0,000 3,000 11,300 Sí

190 MOHAMED DRIS, BATUL 45082775S 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250 Sí

191 MESA GONZALEZ, Mª DE LAS NIEVES 45093009Z 0,000 11,240 0,000 0,000 11,240 Sí

192 BAÑULS SANCHEZ DE CUTANDA, ELVIRA 25420366F 0,000 10,900 0,000 0,300 11,200 Sí

193 HAMADI LAARBI, NESRI 45083493C 0,000 11,150 0,000 0,000 11,150 Sí

194 CHAMON HUERTAS, MARIA ELENA 05677229R 0,000 11,050 0,000 0,000 11,050 Sí

