Metrado de Acero1

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/2/2019 Metrado de Acero1

    1/5

    PROYECTO: HECHO POR:PARTIDA: ACERO ESTRUCTURAL PARA ZAPATAS fy=4200 kg/cm2 FECHA:

    Elemento Total Diseo Total 3/8'' 1/2'' 5/8'' 3/4'' 1''

    Z-1 (Sentido Horizontal) 2 3/4'' 25 50 2.9 145 145.00

    Z-1 (Sentido Vertical) 2 3/4'' 15 30 4.9 147 147.00

    Z-2 (Sentido Horizontal) 2 3/4'' 27 54 3.17 171.04 171.04

    Z-2 (Sentido Vertical) 2 3/4'' 23 46 3.25 149.48 149.48

    Z-3 (Sentido Horizontal) 2 5/8'' 14 28 1.7 47.6 47.60

    Z-3 (Sentido Vertical) 2 5/8'' 9 18 2.6 46.8 46.80

    3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

    PESO EN KILOGRAMOS POR METRO 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973LONGITUD TOTAL EN METROS 0 0 94.4 612.52 0PESO PARCIAL EN KILOGRAMOS (PARA CADA DIMETRO) 0 0 146.509 1368.982 0PESO TOTAL DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS

    PROYECTO: HECHO POR:PARTIDA: ACERO ESTRUCTURAL PARA LOSAS DE CIMENTACION fy=4200 kg/cm2 FECHA:

    Elemento Total Diseo Total 3/8'' 1/2'' 5/8'' 3/4'' 1''

    Eje A Capa Superior Longitudinal 1 3/4'' 15 15 2.68 40.2 40.20(tramo 1 - 2)1 3/4'' 15 15 7 105 105.00

    Capa Superior Transversal 1 3/4'' 38 38 2.91 110.58 110.58

    Capa Inferior Longitudinal 1 3/4'' 15 15 1.93 28.95 28.95

    1 3/4'' 15 15 6.4 96 96.00

    Capa Inferior Transversal 1 3/4'' 38 38 2.91 110.58 110.58

    Eje 10 Capa Superior Longitudinal 1 3/4'' 15 15 4.18 62.7 62.70(tramo B' - D')

    1 3/4'' 15 15 7.5 112.5 112.50

    Capa Superior Transversal 1 3/4'' 48 48 2.91 139.68 139.68

    Capa Inferior Longitudinal 1 3/4'' 15 15 1.83 27.45 27.45

    1 3/4'' 15 15 8.5 127.5 127.50

    Capa Inferior Transversal 1 3/4'' 48 48 2.91 139.68 139.68

    Eje 10 Capa Superior Longitudinal 1 3/4'' 15 15 3.68 55.2 55.20(tramo I - K)

    1 3/4'' 15 15 7 105 105.00

    Capa Superior Transversal 1 3/4'' 42 42 2.91 122.22 122.22

    Capa Inferior Longitudinal 1 3/4'' 15 15 1.93 28.95 28.95

    1 3/4'' 15 15 7.4 111 111.00

    Capa Inferior Transversal 1 3/4'' 42 42 2.91 122.22 122.22

    3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

    PESO EN KILOGRAMOS POR METRO 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973LONGITUD TOTAL EN METROS 0.00 0.00 0.00 1645.41 0.00PESO PARCIAL EN KILOGRAMOS (PARA CADA DI METRO) 0 0 0 3677.491 0PESO TOTAL DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS DE CIMENTACIN

    PROYECTO: HECHO POR:PARTIDA: ACERO ESTRUCTURAL PARA VIGAS DE CIMENTACION fy=4200 kg/cm2 FECHA:

    Elemento Total Diseo Total 3/8'' 1/2'' 5/8'' 3/4'' 1''

    EJE 1-1 1 1'' 12 12 8.9 106.8 106.80

    1 3/8'' 2 2 8.6 17.2 17.20

    1 5/8'' 26 26 3 78 78.00

    1 3/4'' 10 10 7.9 79 79.00

    1 1/2'' 28 28 3.66 102.48 102.48

    EJE 2 1 1'' 4 4 39.3 157.2 157.20

    1 3/8'' 2 2 17.25 34.5 34.50

    1 5/8'' 59 59 2.06 121.54 121.54

    1 3/4'' 6 6 1.73 10.38 10.38

    1 3/4'' 6 6 17.45 104.7 104.70

    1 1/2'' 58 58 3.66 212.28 212.28

    3677.49 Kg

    LONGITUD

    1.93

    LONGITUD POR ml

    1515.49 Kg

    LONGITUD LONGITUD POR ml

    2.90

    Elemento Descripcin Cant. DISEO DE FIERRO

    2.91

    6.40

    4.18

    7.50

    2.91

    2.687.00

    LONGITUD POR ml

    8.90

    0.40

    0.13

    Elemento Descripcin Cant.

    0.13

    0.40

    8.60

    17.25

    2.06

    1.73

    Elemento Descripcin Cant. DISEO DE FIERRO

    2.91

    39.30

    DISEO DE FIERRO

    2.60

    4.90

    2.91

    1.93

    7.40

    1.83

    8.50

    2.91

    3.68

    3.17

    2.91

    1.70

    CANTIDAD

    3.25

    3.00

    7.90

    0.40

    CANTIDAD

    7.00

    CANTIDAD LONGITUD

    17.45

    1.

    30

    1.

    30

    1.

    30

    1.

    30

    CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

    HOJA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

    METRADO DE ACERO

  • 8/2/2019 Metrado de Acero1

    2/5

    CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

    HOJA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

    METRADO DE ACERO

    EJE 3 1 1'' 4 4 41.8 167.2 167.20

    1 3/8'' 2 2 17.25 34.5 34.50

    1 3/4'' 2 2 7.58 15.16 15.16

    1 1'' 2 2 11.15 22.3 22.30

    1 1'' 2 2 16.3 32.6 32.60

    1 5/8'' 65 65 2.1 136.5 136.50

    1 3/4'' 12 12 9 108 108.00

    1 1/2'' 60 60 3.66 219.6 219.60

    EJE 4 1 1'' 4 4 35.77 143.08 143.08

    1 3/8'' 2 2 17.25 34.5 34.50

    1 3/4'' 2 2 6.67 13.34 13.34

    1 1'' 2 2 25.67 51.34 51.34

    1 5/8'' 51 51 2.1 107.1 107.10

    1 3/4'' 6 6 14.75 88.5 88.50

    1 1/2'' 53 53 3.66 193.98 193.98

    EJE 5 1 1'' 4 4 30.4 121.6 121.60

    1 3/8'' 2 2 14 28 28.00

    1 5/8'' 49 49 2.1 102.9 102.90

    1 3/4'' 6 6 14.21 85.26 85.26

    1 1/2'' 43 43 3.66 157.38 157.38

    EJE 6 1 1'' 4 4 28.88 115.52 115.52

    1 3/8'' 2 2 13.3 26.6 26.60

    1 5/8'' 45 45 2.06 92.7 92.70

    1 3/4'' 6 6 13.44 80.64 80.64

    1 1/2'' 45 45 3.66 164.7 164.70

    EJE 8 1 1'' 4 4 53.32 213.28 213.28

    1 1'' 4 4 52.08 208.32 208.32

    1 3/8'' 2 2 45.1 90.2 90.20

    1 5/8'' 147 147 2.06 302.82 302.82

    1 3/4'' 6 6 47.18 283.08 283.08

    1 1/2'' 134 134 3.66 490.44 490.44

    EJE 9 1 1'' 4 4 24.74 98.96 98.96TRAMO B' - D'

    1 3/8'' 2 2 11.3 22.6 22.60

    1 3/4'' 2 2 11.92 23.84 23.84

    1 1'' 2 2 12.32 24.64 24.64

    1 1/2'' 35 35 3.66 128.1 128.100.13

    0.40

    0.40

    0.13

    41.80

    17.25

    11.15

    0.40

    2.10

    9.00

    7.58

    0.40

    1.

    30

    16.30

    17.25

    53.32

    45.10

    30.40

    0.40

    2.06

    52.08

    13.44

    0.40

    14.21

    1.

    30

    35.77

    14.00

    2.10

    0.40

    0.40

    0.40

    47.18

    1.

    30

    1.

    30

    0.13

    6.67

    25.67

    2.10

    14.75

    0.40

    1.

    30

    1.

    30

    1.

    30

    1.

    30

    0.40

    13.30

    0.13

    2.06

    28.88

    0.13

    1.

    30

    1.

    30

    1.

    30

    1.

    30

    11.30

    0.13

    11.92

    12.32

    0.40

    24.74

  • 8/2/2019 Metrado de Acero1

    3/5

    CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

    HOJA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

    METRADO DE ACERO

    EJE 9 1 1'' 4 4 22.74 90.96 90.96TRAMO I - K

    1 3/8'' 2 2 10.23 20.46 20.46

    1 3/4'' 2 2 11.27 22.54 22.54

    1 1'' 2 2 11.39 22.78 22.78

    1 1/2'' 30 30 3.66 109.8 109.80

    EJE 10 1 1'' 4 4 57.37 229.48 229.48

    1 3/8'' 2 2 25.25 50.5 50.50

    1 5/8'' 64 64 2.06 131.84 131.84

    1 3/4'' 6 6 23.6 141.6 141.60

    1 1/2'' 74 74 3.66 270.84 270.84

    EJE A 1 1'' 4 4 52.82 211.28 211.28

    1 3/8'' 2 2 23.5 47 47.00

    1 5/8'' 64 64 2.06 131.84 131.84

    1 3/4'' 6 6 23.53 141.18 141.18

    1 1/2'' 72 72 3.66 263.52 263.52

    EJE B 1 1'' 4 4 20.8 83.2 83.20

    1 3/8'' 2 2 9.25 18.5 18.50

    1 3/4'' 2 2 9.71 19.42 19.42

    1 1'' 2 2 10.4 20.8 20.80

    1 1/2'' 25 25 3.66 91.5 91.50

    EJE C' 1 1'' 4 4 4.05 16.2 16.20

    1 3/8'' 2 2 3.75 7.5 7.50

    1 3/4'' 6 6 4.07 24.42 24.42

    1 1'' 4 4 4.05 16.2 16.20

    1 5/8'' 12 12 2.06 24.72 24.721 3/4'' 1 1 2 2 2.00

    1 1/2'' 12 12 3.66 43.92 43.92

    EJE B" 1 1'' 6 6 7.01 42.06 42.06

    1 3/8'' 2 2 6.71 13.42 13.42

    1 1'' 6 6 7.01 42.06 42.06

    1 5/8'' 21 21 2.06 43.26 43.26

    1 3/4'' 6 6 5.93 35.58 35.58

    1 1/2'' 21 21 3.66 76.86 76.86

    EJE C 1 1'' 4 4 70.79 283.16 283.16

    1 3/8'' 2 2 30.7 61.4 61.40

    6.71

    0.40

    0.13

    3.75

    2.06

    0.40

    70.79

    2.062.00

    5.93

    0.40

    0.13

    0.40

    52.82

    23.50

    0.40

    4.07

    0.40

    2.06

    4.05

    1.

    30

    1.

    30

    0.13

    1.

    30

    0.40

    57.37

    25.25

    2.06

    9.25

    23.53

    0.40

    4.05

    22.74

    10.23

    11.27

    11.39

    0.40

    23.60

    0.40

    0.40

    0.40

    0.13

    0.13

    0.40

    20.80

    1.

    30

    1.

    30

    1.

    30

    1.

    30

    1.

    30

    0.13

    7.01

    1.

    30

    1.

    30

    1.

    30

    9.71

    7.01

    10.40

    1.

    30

    30.70

  • 8/2/2019 Metrado de Acero1

    4/5

    CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

    HOJA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

    METRADO DE ACERO

    1 5/8'' 88 88 2.06 181.28 181.28

    1 3/4'' 6 6 31.86 191.16 191.16

    1 1/2'' 93 93 3.66 340.38 340.38

    EJE D' 1 1'' 4 4 31.66 126.64 126.64

    1 3/8'' 2 2 14.05 28.1 28.10

    1 5/8'' 43 43 2.06 88.58 88.58

    1 3/4'' 6 6 1.93 11.58 11.58

    1 3/4'' 6 6 14.21 85.26 85.26

    1 1/2'' 44 44 3.66 161.04 161.04

    EJE F 1 1'' 6 6 16.46 98.76 98.76

    1 3/8'' 2 2 14.05 28.1 28.10

    1 1'' 4 4 16.46 65.84 65.84

    1 1'' 2 2 11.86 23.72 23.72

    1 5/8'' 50 50 2.06 103 103.00

    1 3/4'' 6 6 14.21 85.26 85.26

    1 1/2'' 48 48 3.66 175.68 175.68

    EJE G 1 1'' 4 4 35.8 143.2 143.20

    1 3/8'' 2 2 15.48 30.96 30.96

    1 3/4'' 2 2 16.18 32.36 32.36

    1 1'' 2 2 16.98 33.96 33.96

    1 5/8'' 52 52 2.06 107.12 107.12

    1 3/4'' 6 6 14.68 88.08 88.08

    1 1/2'' 51 51 3.66 186.66 186.66

    EJE H 1 1'' 4 4 39.3 157.2 157.20

    1 3/8'' 2 2 17.3 34.6 34.60

    1 3/4'' 2 2 10.05 20.1 20.10

    1 1'' 2 2 9 18 18.00

    1 1'' 2 2 16.3 32.6 32.60

    1 5/8'' 66 66 2.06 135.96 135.96

    1 3/4'' 6 6 17.41 104.46 104.46

    1 1/2'' 60 60 3.66 219.6 219.60

    EJE I 1 1'' 4 4 39.7 158.8 158.80

    1 3/8'' 2 2 17.25 34.5 34.50

    1 5/8'' 50 50 2.06 103 103.00

    1 3/4'' 6 6 1.93 11.58 11.58

    1 5/8'' 9 9 1.93 17.37 17.37

    1 3/4'' 6 6 17.41 104.46 104.46

    1 1/2'' 51 51 3.66 186.66 186.66

    1.

    30

    1.

    30

    0.40

    39.70

    0.40

    0.13

    2.06

    1.93

    2.06

    0.13

    14.68

    17.25

    17.41

    0.13

    0.40

    0.13

    0.40

    0.13

    16.98

    16.18

    15.48

    35.80

    0.40

    17.30

    1.

    30

    1.

    30

    0.40

    17.41

    14.05

    31.86

    2.06

    2.06

    2.06

    1.93

    0.40

    0.40

    1.

    30

    14.21

    1.93

    0.13

    16.46

    0.40

    31.66

    14.21

    16.46

    11.86

    0.40

    0.40

    16.30

    1.

    30

    1.

    30

    9.00

    2.06

    10.05

    1.

    30

    1.

    30

    1.

    30

    39.30

    1.

    30

    1.

    30

    14.05

  • 8/2/2019 Metrado de Acero1

    5/5

    CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

    HOJA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

    METRADO DE ACERO

    EJE K 1 1'' 12 12 8.65 103.8 103.80

    1 3/8'' 2 2 8.35 16.7 16.70

    1 5/8'' 26 26 2.06 53.56 53.56

    1 3/4'' 6 6 7.83 46.98 46.98

    1 1/2'' 28 28 3.66 102.48 102.48

    3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

    PESO EN KILOGRAMOS POR METRO 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973LONGITUD TOTAL EN METROS 679.84 3897.9 2063.09 2059.92 3483.54PESO PARCIAL EN KILOGRAMOS (PARA CADA DIMETRO) 380.031 3870.61 3201.92 4603.921 13840.1PESO TOTAL DE ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACIN 25896.59 Kg

    2.06

    0.40

    0.40

    0.40

    8.35

    0.13

    7.83

    8.65

    1.

    30

    1.

    30