54
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Relación de nómina Periodo No. 24 del día: 16/12/2019 al día: 31/12/2019 Días: 15.00 Fecha de Pago: 31/12/2019 Ultima 16 82 136 Nombre del empleado Nombre del c.c. Ocupación cuota diaria AGUINALDO PREVISION PERCEPCION I.S.P.T OTRAS DEDUC DEDUCCIONES NETO CASILLAS GONZALEZ EVA MARLENE SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5 CRESPO PALOMERA MARIA INES SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5 IBARRA RANGEL CLAUDIA DEL CARMEN SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5 OLIVERA VIRRUETA MARTHA SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5 SANDOVAL RUBIO CLAUDIA IBETT SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5 ZAMORA GOMEZ ALMA DELIA SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5 GARCIA FIGUEROA ALICIA ARGELIA SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 23242.11 4423.1 27665.21 4423.1 0 4423.1 23242.11 RUELAS TOSCANO VICTORIA DEL ROCIO SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5 SERNA PARRA MARIA CONCEPCION SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5 PALACIOS RODRIGUEZ SERGIO ALFONSO SALA DE REGIDORES MENSAJERO 465.62 23281 4431.39 27712.39 4431.39 0 4431.39 23281 ROBLES CAMPOS FRANCISCO AMADOR SALA DE REGIDORES MENSAJERO 400 19835.62 3695.5 23531.12 3695.5 0 3695.5 19835.62 SALA DE REGIDORES 313570.73 61023.91 374594.64 61023.91 0 61023.91 313570.73 BUTRON BERNAL ADRIANA PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 29814.51 5827.03 35641.54 5827.03 0 5827.03 29814.51 ARREDONDO TOPETE MARLENNY PRESIDENCIA MUNICIPAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 536.09 26804.5 5184.08 31988.58 5184.08 0 5184.08 26804.5 SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIO PRIVADO 1094.01 54700.5 12269.4 66969.9 12269.4 0 12269.4 54700.5 VALLEJO FLETES JUAN FRANCISCO PRESIDENCIA MUNICIPAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 536.09 26804.5 5184.08 31988.58 5184.08 0 5184.08 26804.5 ESPARZA GOMEZ HILARIO PRESIDENCIA MUNICIPAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 536.09 26804.5 5184.08 31988.58 5184.08 0 5184.08 26804.5 MURILLO GUILLESTEGUI JORGE ANTONIO PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIO PARTICULAR 1094.01 54700.5 12269.4 66969.9 12269.4 0 12269.4 54700.5 PRESIDENCIA MUNICIPAL 219629.01 45918.07 265547.08 45918.07 0 45918.07 219629.01 LOPEZ DUEÑAS SAMANTHA LIZBETH SINDICATURA SECRETARIA 426.85 21342.5 4017.4 25359.9 4017.4 0 4017.4 21342.5 FRANCO SALCEDO LAZARO JAVIER SINDICATURA ABOGADO "A" 735.69 26404.22 5132.57 31536.79 5132.57 0 5132.57 26404.22 TEJEDA CASTILLO PAULINA SINDICATURA JEFE ADMINISTRATIVO Y ENLACE CIUDADANO 841.48 42074 9299.7 51373.7 9299.7 0 9299.7 42074 PALOMERA RIVERA DULCE ANAHY SINDICATURA JEFE JURIDICO 841.48 42074 9299.7 51373.7 9299.7 0 9299.7 42074 AGUIRRE GOMEZ SANDRA SUSANA SINDICATURA AUXILIAR 266.81 13340.5 1410.41 14750.91 1410.41 0 1410.41 13340.5 SINDICATURA 145235.22 29159.78 174395 29159.78 0 29159.78 145235.22 SALCEDO CONTRERAS GUILLERMO ASESORES ASESOR 1431.4 71570 20710.63 92280.63 20710.63 0 20710.63 71570 DOMINGUEZ MONROY RODOLFO ASESORES ASESOR 1431.4 71570 20710.63 92280.63 20710.63 0 20710.63 71570 GRADILLA ULLOA JOSE ARTURO ASESORES ASESOR 1431.4 71570 20710.63 92280.63 20710.63 0 20710.63 71570 ASESORES 214710 62131.89 276841.89 62131.89 0 62131.89 214710

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Relación de nómina Periodo … · 2020-01-20 · vargas guillen katia juzgado municipal coordinador de juzgados 919.07 45953.5 10212.2 56165.7 10212.2

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Relación de nómina Periodo … · 2020-01-20 · vargas guillen katia juzgado municipal coordinador de juzgados 919.07 45953.5 10212.2 56165.7 10212.2

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Relación de nómina Periodo No. 24 del día: 16/12/2019 al día: 31/12/2019 Días: 15.00

Fecha de Pago: 31/12/2019

Ultima 16 82 136

Nombre del empleado Nombre del c.c. Ocupación cuota diaria AGUINALDO PREVISION PERCEPCION I.S.P.T OTRAS DEDUC DEDUCCIONES NETO

CASILLAS GONZALEZ EVA MARLENE SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5

CRESPO PALOMERA MARIA INES SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5

IBARRA RANGEL CLAUDIA DEL CARMEN SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5

OLIVERA VIRRUETA MARTHA SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5

SANDOVAL RUBIO CLAUDIA IBETT SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5

ZAMORA GOMEZ ALMA DELIA SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5

GARCIA FIGUEROA ALICIA ARGELIA SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 23242.11 4423.1 27665.21 4423.1 0 4423.1 23242.11

RUELAS TOSCANO VICTORIA DEL ROCIO SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5

SERNA PARRA MARIA CONCEPCION SALA DE REGIDORES SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 30901.5 6059.24 36960.74 6059.24 0 6059.24 30901.5

PALACIOS RODRIGUEZ SERGIO ALFONSO SALA DE REGIDORES MENSAJERO 465.62 23281 4431.39 27712.39 4431.39 0 4431.39 23281

ROBLES CAMPOS FRANCISCO AMADOR SALA DE REGIDORES MENSAJERO 400 19835.62 3695.5 23531.12 3695.5 0 3695.5 19835.62

SALA DE REGIDORES 313570.73 61023.91 374594.64 61023.91 0 61023.91 313570.73

BUTRON BERNAL ADRIANA PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA EJECUTIVA 618.03 29814.51 5827.03 35641.54 5827.03 0 5827.03 29814.51

ARREDONDO TOPETE MARLENNY PRESIDENCIA MUNICIPAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 536.09 26804.5 5184.08 31988.58 5184.08 0 5184.08 26804.5

SALCEDO GUERRERO CHRISTIAN OMAR PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIO PRIVADO 1094.01 54700.5 12269.4 66969.9 12269.4 0 12269.4 54700.5

VALLEJO FLETES JUAN FRANCISCO PRESIDENCIA MUNICIPAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 536.09 26804.5 5184.08 31988.58 5184.08 0 5184.08 26804.5

ESPARZA GOMEZ HILARIO PRESIDENCIA MUNICIPAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 536.09 26804.5 5184.08 31988.58 5184.08 0 5184.08 26804.5

MURILLO GUILLESTEGUI JORGE ANTONIO PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIO PARTICULAR 1094.01 54700.5 12269.4 66969.9 12269.4 0 12269.4 54700.5

PRESIDENCIA MUNICIPAL 219629.01 45918.07 265547.08 45918.07 0 45918.07 219629.01

LOPEZ DUEÑAS SAMANTHA LIZBETH SINDICATURA SECRETARIA 426.85 21342.5 4017.4 25359.9 4017.4 0 4017.4 21342.5

FRANCO SALCEDO LAZARO JAVIER SINDICATURA ABOGADO "A" 735.69 26404.22 5132.57 31536.79 5132.57 0 5132.57 26404.22

TEJEDA CASTILLO PAULINA SINDICATURA JEFE ADMINISTRATIVO Y ENLACE CIUDADANO 841.48 42074 9299.7 51373.7 9299.7 0 9299.7 42074

PALOMERA RIVERA DULCE ANAHY SINDICATURA JEFE JURIDICO 841.48 42074 9299.7 51373.7 9299.7 0 9299.7 42074

AGUIRRE GOMEZ SANDRA SUSANA SINDICATURA AUXILIAR 266.81 13340.5 1410.41 14750.91 1410.41 0 1410.41 13340.5

SINDICATURA 145235.22 29159.78 174395 29159.78 0 29159.78 145235.22

SALCEDO CONTRERAS GUILLERMO ASESORES ASESOR 1431.4 71570 20710.63 92280.63 20710.63 0 20710.63 71570

DOMINGUEZ MONROY RODOLFO ASESORES ASESOR 1431.4 71570 20710.63 92280.63 20710.63 0 20710.63 71570

GRADILLA ULLOA JOSE ARTURO ASESORES ASESOR 1431.4 71570 20710.63 92280.63 20710.63 0 20710.63 71570

ASESORES 214710 62131.89 276841.89 62131.89 0 62131.89 214710

Page 2: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Relación de nómina Periodo … · 2020-01-20 · vargas guillen katia juzgado municipal coordinador de juzgados 919.07 45953.5 10212.2 56165.7 10212.2

CONTRERAS PANIAGUA RUBEN JUZGADO MUNICIPAL MEDICO LEGISTA 477.02 23589.62 4497.3 28086.92 4497.3 0 4497.3 23589.62

GARCIA RUIZ MARIA LUISA JUZGADO MUNICIPAL SECRETARIO DE ACUERDOS 660.97 33048.5 6517.77 39566.27 6517.77 0 6517.77 33048.5

SANCHEZ GUERRA OSCAR JUZGADO MUNICIPAL SECRETARIO DE ACUERDOS 660.97 33048.5 6517.77 39566.27 6517.77 0 6517.77 33048.5

FLORES GARCIA ROSA VERONICA JUZGADO MUNICIPAL MEDICO LEGISTA 477.02 23851 4553.13 28404.13 4553.13 0 4553.13 23851

ROSADO SARMIENTO AGUSTIN JUZGADO MUNICIPAL MEDICO LEGISTA 477.02 23851 4553.13 28404.13 4553.13 0 4553.13 23851

ABUNDIS PAREDES GUILLERMO ABRAHAM JUZGADO MUNICIPAL "R" ACTUARIO 399.71 19985.5 3727.44 23712.94 3727.44 0 3727.44 19985.5

VARGAS GUILLEN KATIA JUZGADO MUNICIPAL COORDINADOR DE JUZGADOS 919.07 45953.5 10212.2 56165.7 10212.2 0 10212.2 45953.5

PEREZ ESTRADA LIDIA JUZGADO MUNICIPAL ACTUARIO 421.04 20878.97 3918.35 24797.32 3918.35 0 3918.35 20878.97

ACOSTA TOPETE ARMANDO JUZGADO MUNICIPAL ACTUARIO 421.04 20186.85 3770.55 23957.4 3770.55 0 3770.55 20186.85

SAUCEDO LOPEZ RICARDO ANTONIO JUZGADO MUNICIPAL JUEZ 854.97 42748.5 9458.3 52206.8 9458.3 0 9458.3 42748.5

CONTRERAS PELAYO BLANCA ESTHER JUZGADO MUNICIPAL JUEZ 854.97 42514.26 9403.19 51917.45 9403.19 0 9403.19 42514.26

IBARRIA GARCIA PATRICIA GUADALUPE JUZGADO MUNICIPAL JUEZ 854.97 42748.5 9458.3 52206.8 9458.3 0 9458.3 42748.5

CRISOSTO CURIEL SONIA JUZGADO MUNICIPAL JUEZ 854.97 42162.9 9320.59 51483.49 9320.59 0 9320.59 42162.9

BARRERA ROJAS JOSE MARTIN JUZGADO MUNICIPAL JUEZ 854.97 42631.38 9430.81 52062.19 9430.81 0 9430.81 42631.38

MACEDO ARAIZA CHRISTIAN ALEJANDRO JUZGADO MUNICIPAL "R" ACTUARIO 421.04 1787.98 0 1787.98 0 0 0 1787.98

JUZGADO MUNICIPAL 458986.96 95338.83 554325.79 95338.83 0 95338.83 458986.96

PALOMERA GARCIA PEDRO RAFAEL DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. AYUDANTE DE TOPOGRAFO 271.91 13483.76 1528.56 15012.32 1528.56 0 1528.56 13483.76

GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. PROYECTISTA 545.13 25389.62 4881.88 30271.5 4881.88 0 4881.88 25389.62

BERNAL SANTANA CESAR GUADALUPE DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. PROYECTISTA 545.13 27256.5 5280.61 32537.11 5280.61 0 5280.61 27256.5

MADRIGAL RADILLO JESUS MAURICIO DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. TOPOGRAFO 457.11 22104.09 4179.97 26284.06 4179.97 0 4179.97 22104.09

GARCIA GUTIERREZ CARLOS DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. AYUDANTE DE TOPOGRAFO 271.91 13595.5 1546.45 15141.95 1546.45 0 1546.45 13595.5

ARIAS HERNANDEZ WILMAR GEMAYEL DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. JEFE DE PROYECTOS 818.15 40907.5 9025.23 49932.73 9025.23 0 9025.23 40907.5

LOPEZ DUEÑAS NORA CAROLINA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. SECRETARIA 426.85 21050.14 3954.85 25004.99 3954.85 0 3954.85 21050.14

SALCEDO GUERRERO GUILLERMO DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. DIRECTOR 1431.4 71570 20710.63 92280.63 20710.63 0 20710.63 71570

ARELLANO BETANCOURT ORLANDO DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. PROYECTISTA 545.13 27181.82 5264.64 32446.46 5264.64 0 5264.64 27181.82

CORNEJO OROZCO LUIS MANUEL DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. SUBJEFE DE ESTUDIOS 515.44 25772 4963.52 30735.52 4963.52 0 4963.52 25772

GARCIA PULIDO JUAN CARLOS DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. COORDINADOR DE UNIDAD DE INVERSION PÚBLICA 500.37 25018.5 4802.51 29821.01 4802.51 0 4802.51 25018.5

DIRECCION DE PROYECTOS ESTRAT. 313329.43 66138.85 379468.28 66138.85 0 66138.85 313329.43

CASTRO LOPEZ LUIS DIRECCION DE COMUNICACION SOCI REPORTERO 545.13 27256.5 5280.61 32537.11 5280.61 6814.13 12094.74 20442.37

HERNANDEZ LOPEZ LUIS DIRECCION DE COMUNICACION SOCI COORDINADOR DE PRENSA 634.96 31748 6239.94 37987.94 6239.94 0 6239.94 31748

CHAVARIN FLORES JUDITH ELIZABETH DIRECCION DE COMUNICACION SOCI SECRETARIA 426.85 21342.5 4017.4 25359.9 4017.4 0 4017.4 21342.5

ROMERO ALEMAN MARIA DEL ROSARIO DIRECCION DE COMUNICACION SOCI ASISTENTE "D" 274.77 13738.5 1622.81 15361.31 1622.81 0 1622.81 13738.5

LANGARICA TORRES MARITZA DIRECCION DE COMUNICACION SOCI AUXILIAR ADMINISTRATIVO 305.6 15280 2113.28 17393.28 2113.28 0 2113.28 15280

DEL REAL SUAREZ NASBYTH DENISSE DIRECCION DE COMUNICACION SOCI REPORTERO 545.13 27256.5 5280.61 32537.11 5280.61 0 5280.61 27256.5

RIVERA PALACIOS YESSENIA DIRECCION DE COMUNICACION SOCI ANALISTA 457.11 22855.5 4340.5 27196 4340.5 0 4340.5 22855.5

MEZA ROBLES CITLALITL DIRECCION DE COMUNICACION SOCI SECRETARIA 426.85 21225.55 3992.31 25217.86 3992.31 0 3992.31 21225.55

HERNANDEZ LOPEZ MOISES DIRECCION DE COMUNICACION SOCI ANALISTA DE REDES 545.13 27256.5 5280.61 32537.11 5280.61 0 5280.61 27256.5

SANTIAGO GONZALEZ ELIAS DIRECCION DE COMUNICACION SOCI LOCUTOR 447.81 22390.5 4241.2 26631.7 4241.2 0 4241.2 22390.5

CHAVEZ MEDINA SARA MARIA DIRECCION DE COMUNICACION SOCI DIRECTOR 1431.4 71570 20710.63 92280.63 20710.63 0 20710.63 71570

CASTELLON BARRAGAN ALMA AIDA DIRECCION DE COMUNICACION SOCI AUXILIAR TECNICO 266.81 13340.5 1410.41 14750.91 1410.41 0 1410.41 13340.5

DIRECCION DE COMUNICACION SOCI 315260.55 64530.31 379790.86 64530.31 6814.13 71344.44 308446.42

Page 3: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Relación de nómina Periodo … · 2020-01-20 · vargas guillen katia juzgado municipal coordinador de juzgados 919.07 45953.5 10212.2 56165.7 10212.2

ORTIZ VALENZUELA RAMONA RELACIONES PUBLICAS JEFE DE RELACIONES PUBLICAS 829.41 41470.5 9157.66 50628.16 9157.66 0 9157.66 41470.5

RELACIONES PUBLICAS 41470.5 9157.66 50628.16 9157.66 0 9157.66 41470.5

HERNANDEZ PINTO OSCAR DEL CARMEN COORDINACION DE GIRAS Y EVENT. AUX. DE EVENTOS 619.63 30981.5 6076.29 37057.79 6076.29 0 6076.29 30981.5

MARIN ECHAVARRIA JULIO CESAR COORDINACION DE GIRAS Y EVENT. AUX. DE EVENTOS 619.63 30981.5 6076.29 37057.79 6076.29 0 6076.29 30981.5

DELGADO JOYA JOSE ECLICERIO COORDINACION DE GIRAS Y EVENT. AUX. DE EVENTOS 619.63 30981.5 6076.29 37057.79 6076.29 30980 37056.29 1.5

VILLASEÑOR CHAVARIN ESTHELA COORDINACION DE GIRAS Y EVENT. SECRETARIA 426.85 21342.5 4017.4 25359.9 4017.4 0 4017.4 21342.5

PALACIOS ZARATE JAVIER COORDINACION DE GIRAS Y EVENT. AUX. DE EVENTOS "A" 778.13 38906.5 8407.73 47314.23 8407.73 10003.75 18411.48 28902.75

GAONA AGUILAR JAVIER COORDINACION DE GIRAS Y EVENT. AUX. TECNICO 316.77 15751.71 2275.97 18027.68 2275.97 0 2275.97 15751.71

AGUILAR GUTIERREZ ALEJANDRO COORDINACION DE GIRAS Y EVENT. COORDINADOR DE GIRAS Y EVENTOS 1137.76 56108.71 13279.28 69387.99 13279.28 0 13279.28 56108.71

COORDINACION DE GIRAS Y EVENT. 225053.92 46209.25 271263.17 46209.25 40983.75 87193 184070.17

LOPEZ ROMERO JOSE CRUZ ANTONIO SECRETARIA GENERAL AUXILIAR DE EVENTOS 619.63 30981.5 6076.29 37057.79 6076.29 0 6076.29 30981.5

SANTOS GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO SECRETARIA GENERAL COORDINADOR TECNICO DE INF. Y 778.13 38906.5 8407.73 47314.23 8407.73 0 8407.73 38906.5

VILLALOBOS MARTINEZ URIEL ALEJANDRO SECRETARIA GENERAL NOTIFICADOR 673.46 33673 6651.04 40324.04 6651.04 0 6651.04 33673

RAMIREZ GONZALEZ LUIS JESUS SECRETARIA GENERAL MENSAJERO 371.79 17316.25 2865.13 20181.38 2865.13 0 2865.13 17316.25

AGUILAR RUIZ EDGAR GEOVANNY SECRETARIA GENERAL MENSAJERO 465.62 23281 4431.39 27712.39 4431.39 0 4431.39 23281

ROCHA REYES FELIPE DE JESUS SECRETARIA GENERAL ABOGADO "A" 735.69 36784.5 7573.99 44358.49 7573.99 7356.9 14930.89 29427.6

BARBOSA LEON BERTHA GUADALUPE SECRETARIA GENERAL AUX. DE ARCHIVO MPAL. 511.32 25355.87 4874.55 30230.42 4874.55 0 4874.55 25355.87

SANCHEZ MENDOZA MARIA GUADALUPE SECRETARIA GENERAL AUXILIAR DE LOGISTICA 399.71 19985.5 3727.44 23712.94 3727.44 0 3727.44 19985.5

MARTINEZ RODRIGUEZ YOLANDA SECRETARIA GENERAL ENCARGADO DE RECLUTAMIENTO 579.19 28959.5 5644.29 34603.79 5644.29 27025 32669.29 1934.5

FLORES ESTRADA SALVADOR SECRETARIA GENERAL ABOGADO "B" 545.13 27181.82 5264.64 32446.46 5264.64 0 5264.64 27181.82

HERNANDEZ ANDUAGA RENE ALFONSO SECRETARIA GENERAL ABOGADO "A" 735.69 36784.5 7573.99 44358.49 7573.99 0 7573.99 36784.5

BECERRA CONTRERAS MIGUEL SECRETARIA GENERAL COORDINADOR DE AGENTES Y DELEGADOS 805.11 40255.5 8871.9 49127.4 8871.9 0 8871.9 40255.5

GUTIERREZ GIL LEONARDO SECRETARIA GENERAL DIRECTOR DICTAMINACION 1183.27 59163.5 15272.01 74435.51 15272.01 0 15272.01 59163.5

ORTEGA SANCHEZ KASSANDRA JUDITH SECRETARIA GENERAL AUXILIAR DE SERVICIO 201.42 9050.1 1202.22 10252.32 1202.22 0 1202.22 9050.1

VALLEJO CORONA FRANCISCO JAVIER SECRETARIA GENERAL SECRETARIO GENERAL 1783.82 84363.33 24548.53 108911.86 24548.53 0 24548.53 84363.33

GUZMAN GONZALEZ MARIA DE LOURDES SECRETARIA GENERAL "R" ABOGADO 477.02 23328.24 4441.47 27769.71 4441.47 0 4441.47 23328.24

ARIAS SANTANA ESMERALDA SECRETARIA GENERAL ABOGADO "A" 735.69 36231.47 7443.96 43675.43 7443.96 0 7443.96 36231.47

TELLEZ NAVARRO CARLOS OTNIHEL SECRETARIA GENERAL "R" ASISTENTE DE LOGISTICA 317.46 15873 2302.62 18175.62 2302.62 0 2302.62 15873

SECRETARIA GENERAL 587475.08 127173.19 714648.27 127173.19 34381.9 161555.09 553093.18

ALBARRAN CHAVEZ ADELA PROCURADURIA SOCIAL SECRETARIA 426.85 21225.55 3992.31 25217.86 3992.31 0 3992.31 21225.55

LOPEZ SALAZAR JOSE FLORENCIO PROCURADURIA SOCIAL ABOGADO "B" 500.08 25004 4799.51 29803.51 4799.51 0 4799.51 25004

RAMIREZ RUELAS ELISA PROCURADURIA SOCIAL SUB-PROCURADOR 829.41 41470.5 9157.66 50628.16 9157.66 0 9157.66 41470.5

VILLALOBOS MARTINEZ JESUS SALVADOR CUAHU PROCURADURIA SOCIAL PROCURADOR 958.59 32261.36 6991.67 39253.03 6991.67 0 6991.67 32261.36

PROCURADURIA SOCIAL 119961.41 24941.15 144902.56 24941.15 0 24941.15 119961.41

CASILLAS JOYA JOSE ALFREDO REGISTRO CIVIL OFICIAL AUXILIAR 456.51 22825.5 4334.13 27159.63 4334.13 0 4334.13 22825.5

DELGADO JOYA GUILLERMINA REGISTRO CIVIL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 374.58 16366.8 2697.28 19064.08 2697.28 0 2697.28 16366.8

FLETES MENDOZA ROGELIO REGISTRO CIVIL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 374.58 18575.06 3169.02 21744.08 3169.02 0 3169.02 18575.06

OLIVERA BARBOSA ARACELI REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 20757.77 3892.41 24650.18 3892.41 0 3892.41 20757.77

Page 4: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Relación de nómina Periodo … · 2020-01-20 · vargas guillen katia juzgado municipal coordinador de juzgados 919.07 45953.5 10212.2 56165.7 10212.2

PALOMERA IBARRA LUCIA REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 21342.5 4017.4 25359.9 4017.4 0 4017.4 21342.5

MANTECON JIMENEZ MARIA DE LA CRUZ REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 21284.03 4004.91 25288.94 4004.91 0 4004.91 21284.03

PARRA CHINA MARIA GUADALUPE REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 21167.08 3979.82 25146.9 3979.82 0 3979.82 21167.08

VALDEZ DAVALOS MARCELA ELISA REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 21050.14 3954.85 25004.99 3954.85 0 3954.85 21050.14

ARECHIGA VARGAS MARITZA HAIDEE REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 21108.61 3967.33 25075.94 3967.33 0 3967.33 21108.61

VEGA PEÑA MIRIAM LIZETH REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 20406.94 3817.49 24224.43 3817.49 0 3817.49 20406.94

GARCIA ARECHIGA GEMA ESTELA REGISTRO CIVIL OFICIAL AUXILIAR 456.51 22825.5 4334.13 27159.63 4334.13 0 4334.13 22825.5

DELGADO SANCHEZ MARGARITA REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 21342.5 4017.4 25359.9 4017.4 0 4017.4 21342.5

PEREZ VALENCIA TERESA REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 17951.09 3292.92 21244.01 3292.92 0 3292.92 17951.09

SILVA MARTINEZ AMALIA REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 18727.27 3458.74 22186.01 3458.74 0 3458.74 18727.27

ARREDONDO CAMACHO NORMA MIREYA REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 21342.5 4017.4 25359.9 4017.4 0 4017.4 21342.5

ZEPEDA MORENO NELLY YEDID REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 21342.5 4017.4 25359.9 4017.4 0 4017.4 21342.5

SERRANO FLORES YARA MANUELA REGISTRO CIVIL MENSAJERO 371.79 18589.5 3137.08 21726.58 3137.08 0 3137.08 18589.5

SANDOVAL HERNANDEZ ERIKA DE JESUS REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 18937.07 3503.52 22440.59 3503.52 0 3503.52 18937.07

PALACIOS PEÑA NOEMI LILIAN REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 21284.03 4004.91 25288.94 4004.91 0 4004.91 21284.03

GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE REGISTRO CIVIL SECRETARIA 426.85 21342.5 4017.4 25359.9 4017.4 0 4017.4 21342.5

ASCENCIO CESEÑA FAUSTO ENRIQUE REGISTRO CIVIL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 374.58 18729 3201.91 21930.91 3201.91 0 3201.91 18729

SAAVEDRA HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA REGISTRO CIVIL OFICIAL AUXILIAR 456.51 22825.5 4334.13 27159.63 4334.13 0 4334.13 22825.5

CELIS ROSALES MA. CANDELARIA REGISTRO CIVIL OFICIAL AUXILIAR 456.51 22825.5 4334.13 27159.63 4334.13 0 4334.13 22825.5

GONZALEZ LANDAVERDE ERIKA YUNUETH REGISTRO CIVIL "R" ACTUARIO 667.21 33360.5 6584.41 39944.91 6584.41 0 6584.41 33360.5

CAMPOS ORTEGA RAMIRO IVAN REGISTRO CIVIL OFICIAL 958.59 53161.77 11907.4 65069.17 11907.4 0 11907.4 53161.77

REGISTRO CIVIL 559471.16 105997.52 665468.68 105997.52 0 105997.52 559471.16

MEZA MONTEJANO ARLAN OFICINA DE ENLACE S.R.E. SECRETARIA 426.85 21342.5 4017.4 25359.9 4017.4 0 4017.4 21342.5

MONTOYA ARCE MARIA DOLORES OFICINA DE ENLACE S.R.E. AUXILIAR DE OFICINA 252.11 12605.5 1095.72 13701.22 1095.72 0 1095.72 12605.5

CORONA GUTIERREZ JUDITH GUADALUPE OFICINA DE ENLACE S.R.E. SECRETARIA 426.85 20561.21 3850.51 24411.72 3850.51 0 3850.51 20561.21

DIAZ PARTIDA ANA VELIA OFICINA DE ENLACE S.R.E. AUX. TECNICO DE INFORMACION 352.74 16960.51 2585.02 19545.53 2585.02 0 2585.02 16960.51

GUTIERREZ RAMIREZ NICTE HA PRISCILLA OFICINA DE ENLACE S.R.E. JEFE DE OFICINA DE ENLACE DE S 958.59 47929.5 10676.85 58606.35 10676.85 0 10676.85 47929.5

OFICINA DE ENLACE S.R.E. 119399.22 22225.5 141624.72 22225.5 0 22225.5 119399.22

PEREZ VELAZQUEZ CARLOS PROTECCION CIVIL COORDINADOR 491.77 24588.5 4710.78 29299.28 4710.78 0 4710.78 24588.5

