12
IMPORTA AÑO LECTIVO: NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CURSO: PARALELO: PROMEDIO BS+BA+PPE 10° PROMEDIO DE BASICA SUPERIOR NOTA PONDERADA PROMEDIO DE BACHILLERATO NOTA PONDERADA NOTA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL NOTA PONDERADA PROMEDIO PONDERADO PARCIAL PROMEDIO PONDERADO PARCIAL EQUIPARADO (10/8) ENTERO MAYOR DEL PROMEDIO PONDERADO PARCIAL EQUIPARADO REALIZAR PROYECTO DE GRADO NOTA PROYECTO DE GRADO EXONERADOS INGRESE NOTA DE PROYECTO DE GRADO NOTA PONDERADA DEL PROYECTO DE GRADO PROMEDIO FINAL DE GRADO OBSERVACIÓN 1 ALARCON ANDACHI ERICK XANDE 8,90 9,25 9,03 9,06 2,72 8,82 8,61 9,32 8,91 3,56 9,65 0,97 7,24 9,05 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,24 GRADUADO 2 AVILA VIVANCO JHOSTIN ALEJANDRO 7,73 7,89 8,42 8,01 2,40 8,11 8,15 8,87 8,37 3,35 9,63 0,96 6,71 8,39 8,00 PROYECTO DE GRADO 3 CAMPOVERDE NOVOA DAYMI MARGARITA 7,33 7,49 7,99 7,60 2,28 7,10 7,40 8,21 7,57 3,03 9,17 0,92 6,22 7,78 7,00 PROYECTO DE GRADO 4 CANDO MENDOZA BETZABETH ANAHI 7,42 7,35 8,25 7,67 2,30 7,24 7,23 8,35 7,60 3,04 9,25 0,93 6,26 7,83 7,00 PROYECTO DE GRADO 5 CHICAIZA MOROCHO SAMUEL EDUARDO 8,58 8,45 8,36 8,46 2,54 7,99 8,07 8,78 8,28 3,31 9,61 0,96 6,81 8,51 8,00 PROYECTO DE GRADO 6 CISNEROS ESPINOSA EMILY VALENTINA 7,86 8,58 8,59 8,34 2,50 7,95 7,86 8,52 8,11 3,24 10,00 1,00 6,74 8,43 8,00 PROYECTO DE GRADO 7 COLLAGUAZO CANDICE 8,07 8,53 8,52 8,37 2,51 7,75 7,49 8,36 7,86 3,14 8,81 0,88 6,53 8,16 8,00 PROYECTO DE GRADO 8 ESTRADA PALIZ KEVIN ALEXANDER 8,03 8,20 8,50 8,24 2,47 8,42 8,31 9,25 8,66 3,46 9,78 0,98 6,91 8,64 8,00 PROYECTO DE GRADO 9 FERNANDEZ SUAREZ DANNA 7,04 7,42 7,55 7,33 2,20 7,17 7,27 8,50 0,85 10 FLORES MORALES ERICK GABRIEL 8,71 8,82 8,68 8,73 2,62 8,02 7,87 8,71 8,20 3,28 9,75 0,98 6,87 8,59 8,00 PROYECTO DE GRADO 11 GALLO CRUZ ERICK RICARDO 7,08 7,05 7,31 7,14 2,14 7,24 7,37 8,45 7,68 3,07 9,65 0,97 6,17 7,71 7,00 PROYECTO DE GRADO 12 GARCIA ANDRADE DANIELA SOFIA 9,58 9,36 9,32 9,42 2,83 9,98 9,09 9,45 9,50 3,80 9,88 0,99 7,61 9,51 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,61 GRADUADO 13 HARO ALDAS EDGAR MARTIN 9,36 9,22 9,79 9,45 2,84 9,74 9,78 9,88 9,80 3,92 9,94 0,99 7,74 9,68 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,74 GRADUADO 14 HERNANDEZ ROMERO EDWIN ISRAEL 9,30 9,24 9,56 9,36 2,81 8,97 8,83 9,44 9,08 3,63 9,81 0,98 7,42 9,28 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,42 GRADUADO 15 LEMA BALSECA EDISON GABRIEL 7,85 7,69 7,85 7,79 2,34 7,79 7,95 8,75 8,16 3,26 9,13 0,91 6,51 8,14 8,00 PROYECTO DE GRADO 16 LOPEZ SANCHEZ MADELINE SHARLOT 8,06 8,60 9,05 8,57 2,57 7,65 7,32 8,55 7,84 3,14 9,45 0,95 6,65 8,31 8,00 PROYECTO DE GRADO 17 LOZADA MUNOZ DILLAN RODRIGO 8,73 8,70 8,72 8,71 2,61 8,49 8,41 9,20 8,70 3,48 9,74 0,97 7,06 8,83 8,00 PROYECTO DE GRADO 18 MERA CANIZARES EDGAR MAURICIO 7,09 7,06 7,92 7,35 2,21 7,42 7,43 8,28 7,71 3,08 7,16 0,72 6,00 7,50 7,00 PROYECTO DE GRADO 19 MOLINA GUEVARA CAMILA MILHENA 8,04 8,17 7,98 8,06 2,42 7,73 7,79 8,54 8,02 3,21 8,42 0,84 6,46 8,08 8,00 PROYECTO DE GRADO 20 MONTENEGRO FERNANDEZ JAHIR ALEXANDER 7,49 7,40 8,08 7,65 2,30 7,54 7,28 8,33 7,71 3,08 9,29 0,93 6,30 7,88 7,00 PROYECTO DE GRADO 21 NUNEZ GAIBOR DEVANNY JUSTINE 7,37 7,37 7,39 7,37 2,21 7,14 7,37 7,95 7,48 2,99 8,94 0,89 6,09 7,61 7,00 PROYECTO DE GRADO 22 ORDONEZ PAREDES MARTIN ALEJANDRO 7,43 7,36 8,09 7,62 2,29 7,37 7,46 8,45 7,76 3,10 9,01 0,90 6,29 7,86 7,00 PROYECTO DE GRADO 23 ORTIZ GUERRA DAYANA SOFIA 7,99 8,82 8,24 8,35 2,51 7,74 8,06 8,55 8,11 3,24 9,45 0,95 6,69 8,36 8,00 PROYECTO DE GRADO 24 PAZMINO RODRIGUEZ FELIPE ANDRES 8,19 8,71 8,92 8,60 2,58 8,31 8,38 9,02 8,57 3,43 9,56 0,96 6,96 8,70 8,00 PROYECTO DE GRADO NOTA DE PROYECTO DE GRADO PROMEDIOS FINALES GRADOS PROCESO ESTUDIANTES EXONERADOS PPE ESTUDIANTES PROMOCIONES BÁSICA SUPERIOR PROMOCIONES BACHILLERATO DATOS INFORMATIVOS 2019-2020 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EUGENIO ESPEJO 3 BGU A Elaborado por: Martha Iza-Janeth Encalada. Fecha de Elaboración:2020-05-16

New GRADOS · 2020. 6. 4. · importa aÑo lectivo: nombre de la instituciÓn: curso: paralelo: promedio bs+ba+ppe 8° 9° 10° e r a 1° 2° 3° e o e l promedio ponderado parcial

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: New GRADOS · 2020. 6. 4. · importa aÑo lectivo: nombre de la instituciÓn: curso: paralelo: promedio bs+ba+ppe 8° 9° 10° e r a 1° 2° 3° e o e l promedio ponderado parcial

IMPORTAAÑO LECTIVO:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

CURSO:

PARALELO:

PROMEDIO

BS+BA+PPE

8° 9° 10°

PR

OM

ED

IO D

E

BA

SIC

A S

UP

ER

IOR

NO

TA

PO

ND

ER

AD

A

1° 2° 3°

PR

OM

ED

IO D

E

BA

CH

ILL

ER

AT

O

NO

TA

PO

ND

ER

AD

A

NO

TA

DE

PA

RT

ICIP

AC

IÓN

ES

TU

DIA

NT

IL

NO

TA

PO

ND

ER

AD

A

PROMEDIO

PONDERADO

PARCIAL

PR

OM

ED

IO

PO

ND

ER

AD

O

PA

RC

IAL

EQ

UIP

AR

AD

O (

10

/8)

EN

TE

RO

MA

YO

R D

EL

PR

OM

ED

IO

PO

ND

ER

AD

O

PA

RC

IAL

EQ

UIP

AR

AD

O REALIZAR PROYECTO

DE GRADO

NO

TA P

RO

YEC

TO D

E

GR

AD

O E

XO

NER

AD

OS

ING

RES

E N

OTA

DE

PR

OY

ECTO

DE

GR

AD

O

NO

TA P

ON

DER

AD

A D

EL

PR

OY

ECTO

DE

GR

AD

O

PROMEDIO

FINAL DE GRADOOBSERVACIÓN

1 ALARCON ANDACHI ERICK XANDE 8,90 9,25 9,03 9,06 2,72 8,82 8,61 9,32 8,91 3,56 9,65 0,97 7,24 9,05 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,24 GRADUADO

2 AVILA VIVANCO JHOSTIN ALEJANDRO 7,73 7,89 8,42 8,01 2,40 8,11 8,15 8,87 8,37 3,35 9,63 0,96 6,71 8,39 8,00 PROYECTO DE GRADO

3 CAMPOVERDE NOVOA DAYMI MARGARITA 7,33 7,49 7,99 7,60 2,28 7,10 7,40 8,21 7,57 3,03 9,17 0,92 6,22 7,78 7,00 PROYECTO DE GRADO

4 CANDO MENDOZA BETZABETH ANAHI 7,42 7,35 8,25 7,67 2,30 7,24 7,23 8,35 7,60 3,04 9,25 0,93 6,26 7,83 7,00 PROYECTO DE GRADO

5 CHICAIZA MOROCHO SAMUEL EDUARDO 8,58 8,45 8,36 8,46 2,54 7,99 8,07 8,78 8,28 3,31 9,61 0,96 6,81 8,51 8,00 PROYECTO DE GRADO

6 CISNEROS ESPINOSA EMILY VALENTINA 7,86 8,58 8,59 8,34 2,50 7,95 7,86 8,52 8,11 3,24 10,00 1,00 6,74 8,43 8,00 PROYECTO DE GRADO

7 COLLAGUAZO CANDICE 8,07 8,53 8,52 8,37 2,51 7,75 7,49 8,36 7,86 3,14 8,81 0,88 6,53 8,16 8,00 PROYECTO DE GRADO

8 ESTRADA PALIZ KEVIN ALEXANDER 8,03 8,20 8,50 8,24 2,47 8,42 8,31 9,25 8,66 3,46 9,78 0,98 6,91 8,64 8,00 PROYECTO DE GRADO

9 FERNANDEZ SUAREZ DANNA 7,04 7,42 7,55 7,33 2,20 7,17 7,27 8,50 0,85

10 FLORES MORALES ERICK GABRIEL 8,71 8,82 8,68 8,73 2,62 8,02 7,87 8,71 8,20 3,28 9,75 0,98 6,87 8,59 8,00 PROYECTO DE GRADO

11 GALLO CRUZ ERICK RICARDO 7,08 7,05 7,31 7,14 2,14 7,24 7,37 8,45 7,68 3,07 9,65 0,97 6,17 7,71 7,00 PROYECTO DE GRADO

12 GARCIA ANDRADE DANIELA SOFIA 9,58 9,36 9,32 9,42 2,83 9,98 9,09 9,45 9,50 3,80 9,88 0,99 7,61 9,51 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,61 GRADUADO

13 HARO ALDAS EDGAR MARTIN 9,36 9,22 9,79 9,45 2,84 9,74 9,78 9,88 9,80 3,92 9,94 0,99 7,74 9,68 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,74 GRADUADO

14 HERNANDEZ ROMERO EDWIN ISRAEL 9,30 9,24 9,56 9,36 2,81 8,97 8,83 9,44 9,08 3,63 9,81 0,98 7,42 9,28 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,42 GRADUADO

15 LEMA BALSECA EDISON GABRIEL 7,85 7,69 7,85 7,79 2,34 7,79 7,95 8,75 8,16 3,26 9,13 0,91 6,51 8,14 8,00 PROYECTO DE GRADO

16 LOPEZ SANCHEZ MADELINE SHARLOT 8,06 8,60 9,05 8,57 2,57 7,65 7,32 8,55 7,84 3,14 9,45 0,95 6,65 8,31 8,00 PROYECTO DE GRADO

17 LOZADA MUNOZ DILLAN RODRIGO 8,73 8,70 8,72 8,71 2,61 8,49 8,41 9,20 8,70 3,48 9,74 0,97 7,06 8,83 8,00 PROYECTO DE GRADO

18 MERA CANIZARES EDGAR MAURICIO 7,09 7,06 7,92 7,35 2,21 7,42 7,43 8,28 7,71 3,08 7,16 0,72 6,00 7,50 7,00 PROYECTO DE GRADO

19 MOLINA GUEVARA CAMILA MILHENA 8,04 8,17 7,98 8,06 2,42 7,73 7,79 8,54 8,02 3,21 8,42 0,84 6,46 8,08 8,00 PROYECTO DE GRADO

20 MONTENEGRO FERNANDEZ JAHIR ALEXANDER 7,49 7,40 8,08 7,65 2,30 7,54 7,28 8,33 7,71 3,08 9,29 0,93 6,30 7,88 7,00 PROYECTO DE GRADO

21 NUNEZ GAIBOR DEVANNY JUSTINE 7,37 7,37 7,39 7,37 2,21 7,14 7,37 7,95 7,48 2,99 8,94 0,89 6,09 7,61 7,00 PROYECTO DE GRADO

22 ORDONEZ PAREDES MARTIN ALEJANDRO 7,43 7,36 8,09 7,62 2,29 7,37 7,46 8,45 7,76 3,10 9,01 0,90 6,29 7,86 7,00 PROYECTO DE GRADO

23 ORTIZ GUERRA DAYANA SOFIA 7,99 8,82 8,24 8,35 2,51 7,74 8,06 8,55 8,11 3,24 9,45 0,95 6,69 8,36 8,00 PROYECTO DE GRADO

24 PAZMINO RODRIGUEZ FELIPE ANDRES 8,19 8,71 8,92 8,60 2,58 8,31 8,38 9,02 8,57 3,43 9,56 0,96 6,96 8,70 8,00 PROYECTO DE GRADO

NOTA DE PROYECTO

DE GRADO PROMEDIOS FINALES

GRADOS

PROCESO ESTUDIANTES EXONERADOSPPE

ESTUDIANTESN°

PROMOCIONES BÁSICA

SUPERIOR PROMOCIONES BACHILLERATO

DATOS INFORMATIVOS

2019-2020

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EUGENIO ESPEJO

3 BGU

A

Elaborado por: Martha Iza-Janeth Encalada.

Fecha de Elaboración:2020-05-16

Page 2: New GRADOS · 2020. 6. 4. · importa aÑo lectivo: nombre de la instituciÓn: curso: paralelo: promedio bs+ba+ppe 8° 9° 10° e r a 1° 2° 3° e o e l promedio ponderado parcial

25 PILAPANA PILLAJO ANTHONY JOEL 8,65 8,35 8,37 8,45 2,54 8,21 8,22 8,82 8,41 3,36 9,93 0,99 6,89 8,61 8,00 PROYECTO DE GRADO

26 QUISILEMA GUACOLLANTE MELANY DANIELA 7,39 7,90 7,99 7,76 2,33 8,46 8,26 8,96 8,56 3,42 8,88 0,89 6,64 8,30 8,00 PROYECTO DE GRADO

27 ROBAYO EGUEZ CARLA VANESSA 8,00 7,57 8,37 7,98 2,39 7,82 7,97 8,98 8,25 3,30 9,85 0,99 6,67 8,34 8,00 PROYECTO DE GRADO

28 SALAZAR HERRERA VICTORIA SALOME 8,19 7,45 7,94 7,86 2,36 7,53 7,58 8,37 7,82 3,13 9,75 0,98 6,46 8,08 8,00 PROYECTO DE GRADO

29 SALVADOR VACA NAHIMA SALOME 9,19 9,05 9,08 9,10 2,73 8,66 8,74 9,46 8,95 3,58 9,82 0,98 7,29 9,11 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,29 GRADUADO

30 VACA MORETA LUIS FERNANDO 9,14 9,10 9,34 9,19 2,76 9,06 9,09 9,50 9,21 3,68 9,65 0,97 7,40 9,25 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,40 GRADUADO

31 VANEGAS CHANO NELLY CAMILA 7,26 7,79 8,58 7,87 2,36 8,61 8,32 9,01 8,64 3,46 9,90 0,99 6,80 8,50 8,00 PROYECTO DE GRADO

32 VELASCO BRAVO MIGUEL ANGEL 8,07 8,16 7,96 8,06 2,42 7,47 7,58 8,50 0,85

33 VELASCO LOPEZ ALISON KATHERINE 8,56 7,93 8,53 8,34 2,50 8,59 8,40 9,11 8,70 3,48 9,57 0,96 6,93 8,66 8,00 PROYECTO DE GRADO

34 VERA MURILLO MELANY ANAHI 8,20 8,08 8,37 8,21 2,46 8,00 8,24 8,91 8,38 3,35 9,70 0,97 6,78 8,48 8,00 PROYECTO DE GRADO

Elaborado por: Martha Iza-Janeth Encalada.

Fecha de Elaboración:2020-05-16

Page 3: New GRADOS · 2020. 6. 4. · importa aÑo lectivo: nombre de la instituciÓn: curso: paralelo: promedio bs+ba+ppe 8° 9° 10° e r a 1° 2° 3° e o e l promedio ponderado parcial

IMPORTANAÑO LECTIVO:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

CURSO:

PARALELO:

PROMEDIO

BS+BA+PPE

8° 9° 10°

PR

OM

ED

IO D

E

BA

SIC

A S

UP

ER

IOR

NO

TA

PO

ND

ER

AD

A

1° 2° 3°

PR

OM

ED

IO D

E

BA

CH

ILL

ER

AT

O

NO

TA

PO

ND

ER

AD

A

NO

TA

DE

PA

RT

ICIP

AC

IÓN

ES

TU

DIA

NT

IL

NO

TA

PO

ND

ER

AD

A

PROMEDIO

PONDERADO

PARCIAL

PR

OM

ED

IO

PO

ND

ER

AD

O

PA

RC

IAL

EQ

UIP

AR

AD

O (

10/8

)

EN

TE

RO

MA

YO

R D

EL

PR

OM

ED

IO

PO

ND

ER

AD

O

PA

RC

IAL

EQ

UIP

AR

AD

O REALIZAR PROYECTO

DE GRADO

NO

TA P

RO

YEC

TO D

E

GR

AD

O E

XO

NER

AD

OS

ING

RES

E N

OTA

DE

PR

OYE

CTO

DE

GR

AD

O

NO

TA P

ON

DER

AD

A D

EL

PR

OYE

CTO

DE

GR

AD

O

PROMEDIO

FINAL DE

GRADO

OBSERVACIÓN

1 ARGAZ MONTENEGRO YASMIN 8,46 8,47 8,78 8,57 2,57 7,95 7,95 8,47 8,12 3,25 8,00 0,80 6,61 8,26 8,00 PROYECTO DE GRADO

2 ARGUELLO ROCHA MARIA JOSE 7,32 7,17 7,93 7,47 2,24 7,70 7,55 8,74 7,99 3,20 8,75 0,88 6,31 7,89 7,00 PROYECTO DE GRADO

3 BALSECA CALVACHI AYLIN NICOLE 9,39 9,39 9,36 9,38 2,81 9,24 9,35 9,71 9,43 3,77 10,00 1,00 7,58 9,48 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,58 GRADUADO

4 BERMEO SALAZAR NICOLE ABIGAIL 7,07 7,25 7,37 7,23 2,17 7,50 7,32 8,36 7,72 3,09 8,25 0,83 6,08 7,60 7,00 PROYECTO DE GRADO

5 CALDERON NORONA KEISY CRISTAL 8,43 8,88 8,79 8,70 2,61 7,67 8,65 9,20 8,50 3,40 8,25 0,83 6,83 8,54 8,00 PROYECTO DE GRADO

6 CARVAJAL TOSCANO OSWALDO OSWALDO 8,28 7,88 8,37 8,17 2,45 8,59 8,29 9,23 8,70 3,48 9,50 0,95 6,88 8,60 8,00 PROYECTO DE GRADO

7 CAZARES JIMENEZ CARLOS ANDRES 8,17 8,02 8,67 8,28 2,48 8,11 8,38 8,61 8,36 3,34 8,25 0,83 6,65 8,31 8,00 PROYECTO DE GRADO

8 CISNEROS MOSQUERA HUGO FERNANDO 7,74 7,28 8,10 7,70 2,31 7,44 7,55 8,63 7,87 3,15 10,00 1,00 6,45 8,06 8,00 PROYECTO DE GRADO

9 CORREA CAJAS ARIANA ROMINA 8,68 8,28 8,07 8,34 2,50 8,02 7,92 9,00 8,31 3,32 8,00 0,80 6,62 8,28 8,00 PROYECTO DE GRADO

10 CUESTA SALAZAR MAYELI LIZBETH 7,57 7,93 8,02 7,84 2,35 7,76 7,90 8,92 8,19 3,28 7,50 0,75 6,37 7,96 7,00 PROYECTO DE GRADO

11 FLORES MACHADO SANTIAGO DAVID 8,62 8,45 8,87 8,64 2,59 8,92 8,60 9,34 8,95 3,58 9,50 0,95 7,12 8,90 8,00 PROYECTO DE GRADO

12 FLORES MALES MARCO FELIPE 9,12 9,30 9,37 9,26 2,78 9,35 9,39 9,62 9,45 3,78 9,25 0,93 7,48 9,35 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,48 GRADUADO

13 GUERRERO GAVILANEZ NAYELI MIKAELA 7,61 7,80 8,25 7,88 2,36 7,88 7,67 8,41 7,98 3,19 8,75 0,88 6,43 8,04 8,00 PROYECTO DE GRADO

14 HERNANDEZ MOREIRA CHRISTIAN XAVIER 8,40 8,40 8,73 8,51 2,55 7,20 7,98 9,19 8,12 3,25 8,90 0,89 6,69 8,36 8,00 PROYECTO DE GRADO

15 JACOME CORNEJO DOMENICA ISABEL 7,37 8,47 8,59 8,14 2,44 8,45 8,30 9,22 8,65 3,46 10,00 1,00 6,90 8,63 8,00 PROYECTO DE GRADO

16 LLULLUMA LINCANGO SAMAY ANAHI 8,30 8,20 8,38 8,29 2,49 8,11 8,13 8,88 8,37 3,35 7,85 0,79 6,62 8,28 8,00 PROYECTO DE GRADO

17 LOYO HERRERA FRANCO MATIAS 7,38 7,18 7,99 7,51 2,25 7,75 7,36 8,51 7,87 3,15 8,70 0,87 6,27 7,84 7,00 PROYECTO DE GRADO

18 MORALES MARTINEZ FATIMA SARAHI 7,73 7,25 8,36 7,78 2,33 7,85 7,79 8,83 8,15 3,26 8,65 0,87 6,45 8,06 8,00 PROYECTO DE GRADO

19 MORALES PULGARIN CAMILA ABIGAIL 7,97 8,08 8,65 8,23 2,47 8,29 7,95 9,01 8,41 3,36 9,60 0,96 6,79 8,49 8,00 PROYECTO DE GRADO

20 MOSCUI MALDONADO DEREK ABRAHAM 8,06 8,49 8,43 8,32 2,50 7,90 7,62 8,87 8,13 3,25 8,00 0,80 6,54 8,18 8,00 PROYECTO DE GRADO

21 MUNOZ ESTEVEZ JHORDAN ALEXANDER 7,30 7,23 7,09 7,20 2,16 7,40 7,19 8,07 7,55 3,02 8,50 0,85 6,03 7,54 7,00 PROYECTO DE GRADO

22 PILA AGUAS NICOLAS SEBASTIAN 7,32 7,21 7,83 7,45 2,24 7,71 7,68 8,85 8,08 3,23 9,47 0,95 6,41 8,01 8,00 PROYECTO DE GRADO

23 REMACHE CONDOR TATIANA MICHELLE 8,88 8,47 8,53 8,62 2,59 8,67 8,29 9,14 8,70 3,48 9,53 0,95 7,01 8,76 8,00 PROYECTO DE GRADO

24 ROMERO VIVANCO ADRIAN 7,12 7,18 7,89 7,39 2,22 7,31 7,16 8,75 0,88

DATOS INFORMATIVOS

2019-2020

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EUGENIO ESPEJO

TERCERO

B

NOTA DE PROYECTO DE

GRADO PROMEDIOS FINALES

GRADOS

PROCESO ESTUDIANTES EXONERADOSPPE

ESTUDIANTESN°

PROMOCIONES BÁSICA

SUPERIOR PROMOCIONES BACHILLERATO

Elaborado por: Martha Iza-Janeth Encalada.

Fecha de Elaboración:2020-05-16

Page 4: New GRADOS · 2020. 6. 4. · importa aÑo lectivo: nombre de la instituciÓn: curso: paralelo: promedio bs+ba+ppe 8° 9° 10° e r a 1° 2° 3° e o e l promedio ponderado parcial

25 SALCEDO MORA ELIAS SEBASTIAN 7,30 7,23 7,52 7,35 2,21 7,14 7,15 8,00 0,80

26 SANTAMARIA CAIZA WILLIAM ALEXANDER 7,45 7,75 7,55 7,58 2,27 7,32 7,20 8,15 7,55 3,02 7,00 0,70 5,99 7,49 7,00 PROYECTO DE GRADO

27 SEGURA CANAR SAIR FELIPE 8,21 8,33 8,48 8,34 2,50 8,20 7,89 8,77 8,28 3,31 9,20 0,92 6,73 8,41 8,00 PROYECTO DE GRADO

28 STEAD VIZUETE SIDNEY SARAHI 8,11 8,17 8,52 8,26 2,48 8,46 8,19 8,93 8,52 3,41 8,34 0,83 6,72 8,40 8,00 PROYECTO DE GRADO

29 TAMAYO ESPIN MATHEO FERNANDO 8,52 8,62 9,04 8,72 2,62 8,34 8,30 9,43 8,69 3,48 9,73 0,97 7,06 8,83 8,00 PROYECTO DE GRADO

30 TERAN TORRES MATEO JAVIER 7,34 7,71 8,01 7,68 2,30 7,70 7,40 8,66 7,92 3,17 9,63 0,96 6,43 8,04 8,00 PROYECTO DE GRADO

31 VASCONEZ POLIT SCARLET NICOLE 7,73 7,17 8,24 7,71 2,31 8,08 7,55 8,49 8,04 3,22 9,00 0,90 6,42 8,03 8,00 PROYECTO DE GRADO

32 VEGA QUEVEDO KEYLA CAROLINA 7,26 7,39 7,47 7,37 2,21 7,60 7,29 8,24 7,71 3,08 10,00 1,00 6,29 7,86 7,00 PROYECTO DE GRADO

33 VILLALTA VELA ALEJANDRO JAVIER 7,78 7,64 8,32 7,91 2,37 7,28 7,28 8,48 7,68 3,07 8,50 0,85 6,29 7,86 7,00 PROYECTO DE GRADO

34 VILLEGAS JATIVA MARCELO ALEJANDRO 7,63 7,35 8,08 7,68 2,30 7,64 7,21 8,39 7,74 3,10 10,00 1,00 6,40 8,00 8,00 PROYECTO DE GRADO

35 YELA CAMPOVERDE MARIA SOL 9,91 9,70 9,73 9,78 2,93 9,77 9,72 9,86 9,78 3,91 10,00 1,00 7,84 9,80 9,00 EXONERADO 10,00 2,00 9,84 GRADUADO

36 ZAMBONINO JARRIN SAMMUEL EMILIO 7,35 7,34 7,56 7,41 2,22 7,57 7,68 8,52 7,92 3,17 8,28 0,83 6,21 7,76 7,00 PROYECTO DE GRADO

Elaborado por: Martha Iza-Janeth Encalada.

Fecha de Elaboración:2020-05-16

Page 5: New GRADOS · 2020. 6. 4. · importa aÑo lectivo: nombre de la instituciÓn: curso: paralelo: promedio bs+ba+ppe 8° 9° 10° e r a 1° 2° 3° e o e l promedio ponderado parcial

IMPORTANAÑO LECTIVO:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

CURSO:

PARALELO:

PROMEDIO

BS+BA+PPE

8° 9° 10°

PR

OM

ED

IO D

E

BA

SIC

A S

UP

ER

IOR

NO

TA

PO

ND

ER

AD

A

1° 2° 3°

PR

OM

ED

IO D

E

BA

CH

ILL

ER

AT

O

NO

TA

PO

ND

ER

AD

A

NO

TA

DE

PA

RT

ICIP

AC

IÓN

ES

TU

DIA

NT

IL

NO

TA

PO

ND

ER

AD

A

PROMEDIO

PONDERADO

PARCIAL

PR

OM

ED

IO

PO

ND

ER

AD

O

PA

RC

IAL

EQ

UIP

AR

AD

O (

10/8

)

EN

TE

RO

MA

YO

R D

EL

PR

OM

ED

IO

PO

ND

ER

AD

O

PA

RC

IAL

EQ

UIP

AR

AD

O REALIZAR PROYECTO

DE GRADO

NO

TA P

RO

YEC

TO D

E

GR

AD

O E

XO

NER

AD

OS

ING

RES

E N

OTA

DE

PR

OYE

CTO

DE

GR

AD

O

NO

TA P

ON

DER

AD

A D

EL

PR

OYE

CTO

DE

GR

AD

O

PROMEDIO

FINAL DE

GRADO

OBSERVACIÓN

1 ACURIO NUÑEZ EMILIO FABRICIO 7,33 7,01 7,50 7,28 2,18 7,25 7,25 8,12 7,54 3,02 7,55 0,76 5,95 7,44 7,00 PROYECTO DE GRADO

2 AYALA PEREZ JHEREMI FABIAN 7,17 7,15 7,62 7,31 2,19 7,29 7,04 7,35 0,74

3 BONILLA NIETO JEREMY ALEXANDER 8,36 8,24 8,62 8,40 2,52 8,32 7,97 8,90 8,39 3,36 8,42 0,84 6,71 8,39 8,00 PROYECTO DE GRADO

4 CALDERON FLORES CESAR DAVID 9,05 8,80 9,23 9,02 2,71 8,92 9,00 9,33 9,08 3,63 8,45 0,85 7,18 8,98 8,00 PROYECTO DE GRADO

5 CAMACHO ARMAS ISMAEL ALESSANDRO 7,75 7,49 7,91 7,71 2,31 7,73 7,29 7,80 0,78

6 CISNEROS AYALA ALEJANDRO MARTIN 8,03 8,48 8,53 8,34 2,50 8,06 7,58 8,10 7,91 3,16 8,05 0,81 6,47 8,09 8,00 PROYECTO DE GRADO

7 CORRALES MOLINA ADAMARIS ANAHI 7,95 7,79 7,91 7,88 2,36 7,84 7,58 8,62 8,01 3,20 8,17 0,82 6,38 7,98 7,00 PROYECTO DE GRADO

8 ESPINOSA BARRAGAN CAMILA DOMENICA 8,23 8,20 8,77 8,40 2,52 8,51 8,53 8,91 8,65 3,46 7,87 0,79 6,76 8,45 8,00 PROYECTO DE GRADO

9 GARCIA LOPEZ LOPEZ ANDRES 7,60 8,14 8,34 8,02 2,41 8,20 8,07 8,60 8,29 3,32 8,25 0,83 6,54 8,18 8,00 PROYECTO DE GRADO

10 GUAMANZARA CHIPANTASI PAULA CAMILA 8,64 8,07 8,27 8,32 2,50 7,89 8,23 9,08 8,40 3,36 7,17 0,72 6,57 8,21 8,00 PROYECTO DE GRADO

11 GUANIN LOMAS RUBEN ALEJANDRO 7,32 7,81 8,13 7,75 2,33 7,63 7,66 8,61 7,96 3,18 7,50 0,75 6,25 7,81 7,00 PROYECTO DE GRADO

12 HERRERA UCHUPANTA OMAR PATRICIO 7,53 7,28 7,38 7,39 2,22 7,19 7,18 8,00 0,80

