27
HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 1 - A1 / A1 - Nivel Básico 1 ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS Baztertutakoak / No Admitidos Orria / Página: 1 NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / Puntos Hurrenkera-zenbakia Número de orden 44554778Y 10 228330 Ez Egokitua / No Asignado 15256301X 10 513391 Ez Egokitua / No Asignado 44561054A 10 522591 Ez Egokitua / No Asignado 15978151M 10 549065 Ez Egokitua / No Asignado 44573882C 10 554725 Ez Egokitua / No Asignado 44568466D 10 586453 Ez Egokitua / No Asignado 44554919D 10 588348 Ez Egokitua / No Asignado 16058737E 10 591979 Ez Egokitua / No Asignado 44567187H 10 598541 Ez Egokitua / No Asignado 44153423R 10 600221 Ez Egokitua / No Asignado 44161078C 10 609312 Ez Egokitua / No Asignado 44556905V 10 612341 Ez Egokitua / No Asignado 44553040Q 10 617842 Ez Egokitua / No Asignado 44552148K 10 638607 Ez Egokitua / No Asignado 15227048J 10 642263 Ez Egokitua / No Asignado 72687457M 10 652259 Ez Egokitua / No Asignado X8254845F 10 655880 Ez Egokitua / No Asignado 72674919W 10 662657 Ez Egokitua / No Asignado Y0464474A 10 662742 Ez Egokitua / No Asignado 44564756W 10 668233 Ez Egokitua / No Asignado 52468060T 10 669580 Ez Egokitua / No Asignado 44574513F 10 682960 Ez Egokitua / No Asignado 44565602C 10 693000 Ez Egokitua / No Asignado 44564512B 10 693389 Ez Egokitua / No Asignado 44140200A 10 700527 Ez Egokitua / No Asignado 44565719E 10 702303 Ez Egokitua / No Asignado 34084951D 10 702648 Ez Egokitua / No Asignado X1049238R 10 705650 Ez Egokitua / No Asignado 72686366H 10 722715 Ez Egokitua / No Asignado 44560979C 10 734918 Ez Egokitua / No Asignado X8002658S 10 735397 Ez Egokitua / No Asignado 34104690Z 10 738295 Ez Egokitua / No Asignado 44138546M 10 740591 Ez Egokitua / No Asignado X7219089X 10 743199 Ez Egokitua / No Asignado CW713047 10 756535 Ez Egokitua / No Asignado 15968133S 10 759325 Ez Egokitua / No Asignado 44129659L 10 759777 Ez Egokitua / No Asignado 35776808D 10 762976 Ez Egokitua / No Asignado 54074979R 10 773369 Ez Egokitua / No Asignado 44678468W 10 778113 Ez Egokitua / No Asignado 44562012H 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 10 783861 Ez Egokitua / No Asignado 15257381D 10 793380 Ez Egokitua / No Asignado 44621354C 10 793499 Ez Egokitua / No Asignado 13304963S 10 801984 Ez Egokitua / No Asignado 44163711P 10 818536 Ez Egokitua / No Asignado 44170881W 10 822500 Ez Egokitua / No Asignado 15246395V 10 827214 Ez Egokitua / No Asignado X8520624K 10 827925 Ez Egokitua / No Asignado 44153414S 10 854179 Ez Egokitua / No Asignado 15245810F 10 859139 Ez Egokitua / No Asignado 44556515H 10 859944 Ez Egokitua / No Asignado 76015748N 10 862457 Ez Egokitua / No Asignado 72480859Q 10 867285 Ez Egokitua / No Asignado X2999075J 10 869877 Ez Egokitua / No Asignado 2011-7-20 / 20-7-2011

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 1 - A1 / A1 - Nivel Básico 1

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Baztertutakoak / No Admitidos Orria / Página: 1

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakia

Número de orden

44554778Y 2ª 10 228330 Ez Egokitua / No Asignado

15256301X 2ª 10 513391 Ez Egokitua / No Asignado

44561054A 2ª 10 522591 Ez Egokitua / No Asignado

15978151M 2ª 10 549065 Ez Egokitua / No Asignado

44573882C 2ª 10 554725 Ez Egokitua / No Asignado

44568466D 2ª 10 586453 Ez Egokitua / No Asignado

44554919D 2ª 10 588348 Ez Egokitua / No Asignado

16058737E 2ª 10 591979 Ez Egokitua / No Asignado

44567187H 2ª 10 598541 Ez Egokitua / No Asignado

44153423R 2ª 10 600221 Ez Egokitua / No Asignado

44161078C 2ª 10 609312 Ez Egokitua / No Asignado

44556905V 2ª 10 612341 Ez Egokitua / No Asignado

44553040Q 2ª 10 617842 Ez Egokitua / No Asignado

44552148K 2ª 10 638607 Ez Egokitua / No Asignado

15227048J 2ª 10 642263 Ez Egokitua / No Asignado

72687457M 2ª 10 652259 Ez Egokitua / No Asignado

X8254845F 2ª 10 655880 Ez Egokitua / No Asignado

72674919W 2ª 10 662657 Ez Egokitua / No Asignado

Y0464474A 2ª 10 662742 Ez Egokitua / No Asignado

44564756W 2ª 10 668233 Ez Egokitua / No Asignado

52468060T 2ª 10 669580 Ez Egokitua / No Asignado

44574513F 2ª 10 682960 Ez Egokitua / No Asignado

44565602C 2ª 10 693000 Ez Egokitua / No Asignado

44564512B 2ª 10 693389 Ez Egokitua / No Asignado

44140200A 2ª 10 700527 Ez Egokitua / No Asignado

44565719E 2ª 10 702303 Ez Egokitua / No Asignado

34084951D 2ª 10 702648 Ez Egokitua / No Asignado

X1049238R 2ª 10 705650 Ez Egokitua / No Asignado

72686366H 2ª 10 722715 Ez Egokitua / No Asignado

44560979C 2ª 10 734918 Ez Egokitua / No Asignado

X8002658S 2ª 10 735397 Ez Egokitua / No Asignado

34104690Z 2ª 10 738295 Ez Egokitua / No Asignado

44138546M 2ª 10 740591 Ez Egokitua / No Asignado

X7219089X 2ª 10 743199 Ez Egokitua / No Asignado

CW713047 2ª 10 756535 Ez Egokitua / No Asignado

15968133S 2ª 10 759325 Ez Egokitua / No Asignado

44129659L 2ª 10 759777 Ez Egokitua / No Asignado

35776808D 2ª 10 762976 Ez Egokitua / No Asignado

54074979R 2ª 10 773369 Ez Egokitua / No Asignado

44678468W 2ª 10 778113 Ez Egokitua / No Asignado

44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado

15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado

72543071J 2ª 10 783861 Ez Egokitua / No Asignado

15257381D 2ª 10 793380 Ez Egokitua / No Asignado

44621354C 2ª 10 793499 Ez Egokitua / No Asignado

13304963S 2ª 10 801984 Ez Egokitua / No Asignado

44163711P 2ª 10 818536 Ez Egokitua / No Asignado

44170881W 2ª 10 822500 Ez Egokitua / No Asignado

15246395V 2ª 10 827214 Ez Egokitua / No Asignado

X8520624K 2ª 10 827925 Ez Egokitua / No Asignado

44153414S 2ª 10 854179 Ez Egokitua / No Asignado

15245810F 2ª 10 859139 Ez Egokitua / No Asignado

44556515H 2ª 10 859944 Ez Egokitua / No Asignado

76015748N 2ª 10 862457 Ez Egokitua / No Asignado

72480859Q 2ª 10 867285 Ez Egokitua / No Asignado

X2999075J 2ª 10 869877 Ez Egokitua / No Asignado

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 2: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 1 - A1 / A1 - Nivel Básico 1

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Baztertutakoak / No Admitidos Orria / Página: 2

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakia

Número de orden

35777161V 2ª 10 882029 Ez Egokitua / No Asignado

40533758F 2ª 10 889281 Ez Egokitua / No Asignado

44560660T 2ª 10 889671 Ez Egokitua / No Asignado

X5539300A 2ª 10 889848 Ez Egokitua / No Asignado

15158621B 2ª 10 895398 Ez Egokitua / No Asignado

44143163E 2ª 10 896055 Ez Egokitua / No Asignado

44561232C 2ª 10 896144 Ez Egokitua / No Asignado

44567218A 2ª 10 900147 Ez Egokitua / No Asignado

72477018Q 2ª 10 903878 Ez Egokitua / No Asignado

30638297C 2ª 10 904053 Ez Egokitua / No Asignado

44551374Y 2ª 10 905653 Ez Egokitua / No Asignado

72583677R 2ª 10 912678 Ez Egokitua / No Asignado

72494827T 2ª 10 919370 Ez Egokitua / No Asignado

44565123R 2ª 10 926409 Ez Egokitua / No Asignado

16587992R 2ª 10 946415 Ez Egokitua / No Asignado

Y0264084N 2ª 10 948663 Ez Egokitua / No Asignado

44568948P 2ª 10 949428 Ez Egokitua / No Asignado

34109311N 2ª 10 954424 Ez Egokitua / No Asignado

30632224L 2ª 10 955335 Ez Egokitua / No Asignado

15979039L 2ª 10 957259 Ez Egokitua / No Asignado

35576611G 2ª 10 957693 Ez Egokitua / No Asignado

45815474A 2ª 10 965393 Ez Egokitua / No Asignado

15248589A 2ª 10 966026 Ez Egokitua / No Asignado

44559259W 2ª 10 971653 Ez Egokitua / No Asignado

44148452K 2ª 10 975844 Ez Egokitua / No Asignado

44555925A 2ª 10 976897 Ez Egokitua / No Asignado

44550182X 2ª 10 981817 Ez Egokitua / No Asignado

44563362B 2ª 10 988865 Ez Egokitua / No Asignado

31679523J 2ª 10 989061 Ez Egokitua / No Asignado

72470246Y 2ª 10 989068 Ez Egokitua / No Asignado

15207290N 2ª 10 990833 Ez Egokitua / No Asignado

45768403J 2ª 10 991276 Ez Egokitua / No Asignado

44569871B 2ª 5 118359 Ez Egokitua / No Asignado

45194557V 2ª 5 734306 Ez Egokitua / No Asignado

45196047N 2ª 5 858971 Ez Egokitua / No Asignado

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 3: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 1 - A1 / A1 - Nivel Básico 1

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Taldea / Grupo: 081 Ordutegia / Horario: ALAZ / LX - 18:45-21:00 Orria / Página: 3

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakiaNúmero de orden

Taldea / Grupo

Y0289986Q 1ª 0 16149 081

44554775A 1ª 0 56219 081

35769900R 1ª 0 119121 081

44553156V 1ª 0 332823 081

72493159B 1ª 0 385360 081

15254675V 1ª 0 676870 081

44565466E 1ª 0 737937 081

44561071C 2ª 20 665665 081

X7660710P 2ª 12 620925 081

44555076M 2ª 10 18848 081

640937241 2ª 10 30267 081

X1950125R 2ª 10 48040 081

44556993J 2ª 10 59402 081

44554594Y 2ª 10 64396 081

50971837L 2ª 10 75304 081

44562874Y 2ª 10 99013 081

44556428T 2ª 10 150464 081

72608050V 2ª 10 161599 081

15239067A 2ª 10 170706 081

44558104C 2ª 10 179151 081

72675449A 2ª 10 185849 081

44561227S 2ª 10 193612 081

44557266X 2ª 10 201839 081

44556258Z 2ª 10 202982 081

X9705184N 2ª 10 217042 081

54215498J 2ª 10 227803 081

44150368M 2ª 10 228067 081

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 4: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 1 - A1 / A1 - Nivel Básico 1

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Taldea / Grupo: 161 Ordutegia / Horario: ALAZ / LX - 11:15-13:30 Orria / Página: 4

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakiaNúmero de orden

Taldea / Grupo

44166606M 1ª 0 633917 161

Y1554028R 2ª 10 1934 161

44561779S 2ª 10 7018 161

15257963Q 2ª 10 60892 161

15967946N 2ª 10 130377 161

34094705B 2ª 10 137065 161

72477500S 2ª 10 156649 161

72501762N 2ª 10 163341 161

44157827N 2ª 10 176239 161

44553041V 2ª 10 210832 161

15997571J 2ª 10 215381 161

AB286438 2ª 10 260173 161

54215499Z 2ª 10 262728 161

Y0450803V 2ª 10 278976 161

72487832C 2ª 10 297033 161

72526627Z 2ª 10 298217 161

15247404Z 2ª 10 312360 161

15252232N 2ª 10 349015 161

15954082V 2ª 10 362368 161

X8438719L 2ª 10 363040 161

15250769K 2ª 10 369474 161

44636598S 2ª 10 378436 161

44563971E 2ª 10 407974 161

15916581Y 2ª 10 409076 161

15257833R 2ª 10 490796 161

38143809B 2ª 10 491873 161

44165796T 2ª 10 511023 161

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 5: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 1 - A1 / A1 - Nivel Básico 1

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Taldea / Grupo: 171 Ordutegia / Horario: ASOG / MJ - 08:55-11:10 Orria / Página: 5

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakiaNúmero de orden

Taldea / Grupo

20206127Y 1ª 0 227313 171

44555905Y 1ª 0 246989 171

72525638Z 1ª 0 815224 171

20179518P 1ª 0 852042 171

44570040L 2ª 12 411722 171

X5528203S 2ª 12 836697 171

44149644V 2ª 10 17418 171

X2193177N 2ª 10 82595 171

44551152Z 2ª 10 115923 171

44554259Q 2ª 10 184796 171

45571464T 2ª 10 225163 171

74224457F 2ª 10 293735 171

44551517B 2ª 10 332843 171

X6341401W 2ª 10 341330 171

15255921K 2ª 10 439500 171

15229934R 2ª 10 519649 171

15248178Y 2ª 10 534696 171

45199047E 2ª 10 537370 171

15246651C 2ª 10 568343 171

YA293750 2ª 10 572601 171

44550339Y 2ª 10 592557 171

X8646576W 2ª 10 598117 171

15969012C 2ª 10 604628 171

X8669905D 2ª 10 604853 171

44566086K 2ª 10 629232 171

44562553F 2ª 10 635001 171

44561735V 2ª 10 650105 171

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 6: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 1 - A1 / A1 - Nivel Básico 1

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Taldea / Grupo: 181 Ordutegia / Horario: ALAZ / LX - 16:25-18:40 Orria / Página: 6

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakiaNúmero de orden

Taldea / Grupo

44133270L 1ª 0 153559 181

44562447Q 1ª 0 689149 181

X7882956M 1ª 0 694444 181

09714167W 1ª 0 829602 181

15244751Y 2ª 20 694565 181

15253299K 2ª 12 702307 181

44554616M 2ª 10 3993 181

26231870W 2ª 10 127856 181

15234021V 2ª 10 152132 181

44558823A 2ª 10 157150 181

44563356M 2ª 10 210454 181

X7867561C 2ª 10 249463 181

05251927S 2ª 10 311120 181

44556596F 2ª 10 320799 181

X5230612K 2ª 10 349177 181

X9731386V 2ª 10 387125 181

72675296B 2ª 10 522191 181

44153585W 2ª 10 543675 181

72475490Y 2ª 10 574799 181

44623357E 2ª 10 600074 181

44556324B 2ª 10 603014 181

44553971G 2ª 10 617631 181

Y0638615B 2ª 10 665096 181

CZ307022 2ª 10 676987 181

72500635N 2ª 10 683785 181

X9783403P 2ª 10 684644 181

54061629Z 2ª 10 714046 181

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 7: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 1 - A1 / A1 - Nivel Básico 1

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Taldea / Grupo: 182 Ordutegia / Horario: ALAZ / LX - 18:45-21:00 Orria / Página: 7

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakiaNúmero de orden

Taldea / Grupo

X7635040Y 2ª 10 228766 182

15245415A 2ª 10 257325 182

72496286X 2ª 10 270088 182

Y0261855Z 2ª 10 312723 182

44556242K 2ª 10 326137 182

44137704Z 2ª 10 326309 182

15939366K 2ª 10 331163 182

15881186P 2ª 10 337121 182

72469582D 2ª 10 356927 182

15248601S 2ª 10 360963 182

72468069Z 2ª 10 424918 182

44562205G 2ª 10 424999 182

CX292004 2ª 10 425281 182

354817257 2ª 10 428575 182

72494270H 2ª 10 439817 182

44567871N 2ª 10 447169 182

72463703H 2ª 10 447259 182

15153050Y 2ª 10 475129 182

44125218V 2ª 10 483990 182

CX909196 2ª 10 514671 182

44550577Z 2ª 10 534215 182

07972250J 2ª 10 536201 182

Y0723871Y 2ª 10 557203 182

44563205S 2ª 10 557996 182

72462685N 2ª 10 565098 182

72432664Y 2ª 10 587923 182

44150213B 2ª 10 592172 182

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 8: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 1 - A1 / A1 - Nivel Básico 1

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Taldea / Grupo: 191 Ordutegia / Horario: ASOG / MJ - 16:25-18:40 Orria / Página: 8

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakiaNúmero de orden

Taldea / Grupo

15883005X 1ª 0 133121 191

44553588N 1ª 0 176906 191

72545304S 1ª 0 583589 191

44140772T 2ª 20 682195 191

44973525S 2ª 12 956313 191

08881328Q 2ª 10 6884 191

44552984Y 2ª 10 8912 191

44562793V 2ª 10 61515 191

44634134N 2ª 10 88053 191

44554834Q 2ª 10 123842 191

44565695K 2ª 10 125691 191

44140170L 2ª 10 130766 191

35774135G 2ª 10 142310 191

X8787014W 2ª 10 160428 191

44558962G 2ª 10 184158 191

15983234M 2ª 10 217669 191

44552718Q 2ª 10 269895 191

44553204L 2ª 10 310726 191

CX470495 2ª 10 331416 191

74372036H 2ª 10 339814 191

44558204M 2ª 10 345489 191

44555035X 2ª 10 348696 191

44559496D 2ª 10 404717 191

Y1438836Q 2ª 10 445975 191

44640835C 2ª 10 513111 191

Y1072658K 2ª 10 527016 191

X7414963Q 2ª 10 549790 191

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 9: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 1 - A1 / A1 - Nivel Básico 1

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Taldea / Grupo: 192 Ordutegia / Horario: ASOG / MJ - 18:45-21:00 Orria / Página: 9

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakiaNúmero de orden

Taldea / Grupo

44562036L 2ª 20 374816 192

44559722M 2ª 10 18322 192

78880197H 2ª 10 49425 192

X9856487K 2ª 10 79585 192

15920726B 2ª 10 84059 192

44558663G 2ª 10 117084 192

44573396V 2ª 10 123255 192

15239747Q 2ª 10 147013 192

44618341C 2ª 10 156622 192

X3960403X 2ª 10 161858 192

72676393G 2ª 10 172489 192

44164930P 2ª 10 196325 192

44157424T 2ª 10 210884 192

44556558S 2ª 10 213029 192

44163932E 2ª 10 219577 192

44570080J 2ª 10 251299 192

44792106C 2ª 10 258163 192

X0915622Y 2ª 10 266507 192

44570247L 2ª 10 288188 192

12622344 2ª 10 324102 192

35776457A 2ª 10 339128 192

15260550G 2ª 10 372569 192

07567743F 2ª 10 372584 192

15246155F 2ª 10 410764 192

51099884W 2ª 10 421764 192

44138350Q 2ª 10 435690 192

72692511E 2ª 10 467264 192

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 10: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 2 - A2 / A2 - Nivel Básico 2

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Baztertutakoak / No Admitidos Orria / Página: 10

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakia

Número de orden

15961535H 2ª 10 350614 Ez Egokitua / No Asignado

44148094P 2ª 10 379687 Ez Egokitua / No Asignado

44560360E 2ª 10 483916 Ez Egokitua / No Asignado

00251687K 2ª 10 489005 Ez Egokitua / No Asignado

15258579B 2ª 10 560641 Ez Egokitua / No Asignado

72506053W 2ª 10 572654 Ez Egokitua / No Asignado

15237696N 2ª 10 577268 Ez Egokitua / No Asignado

44558952V 2ª 10 593496 Ez Egokitua / No Asignado

22439789T 2ª 10 620203 Ez Egokitua / No Asignado

72493867Y 2ª 10 634843 Ez Egokitua / No Asignado

35779667Q 2ª 10 682447 Ez Egokitua / No Asignado

44565464C 2ª 10 783412 Ez Egokitua / No Asignado

15258925N 2ª 10 790274 Ez Egokitua / No Asignado

44552976K 2ª 10 818067 Ez Egokitua / No Asignado

15250924S 2ª 10 850831 Ez Egokitua / No Asignado

15254740J 2ª 10 913656 Ez Egokitua / No Asignado

15260958K 2ª 10 928359 Ez Egokitua / No Asignado

44566172S 2ª 10 936634 Ez Egokitua / No Asignado

44570248C 2ª 10 966555 Ez Egokitua / No Asignado

44558203G 2ª 10 975919 Ez Egokitua / No Asignado

44557274H 2ª 10 985785 Ez Egokitua / No Asignado

44570298R 2ª 5 665969 Ez Egokitua / No Asignado

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 11: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 2 - A2 / A2 - Nivel Básico 2

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Taldea / Grupo: 271 Ordutegia / Horario: ASOG / MJ - 11:15-13:30 Orria / Página: 11

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakiaNúmero de orden

Taldea / Grupo

76026469S 1ª 0 222525 271

15254234J 1ª 0 384128 271

53327863V 1ª 0 437816 271

44550080T 1ª 0 485795 271

44552029V 1ª 0 546359 271

72464929W 1ª 0 589617 271

44565883W 1ª 0 602449 271

44126535T 1ª 0 674195 271

72677482N 1ª 0 710642 271

76720819H 1ª 0 722709 271

Y0226881T 1ª 0 897289 271

15256977L 1ª 0 907068 271

45196849D 1ª 0 911446 271

72552566D 2ª 12 892550 271

14264152N 2ª 10 25207 271

X3620074N 2ª 10 54189 271

32878099J 2ª 10 135687 271

15246952E 2ª 10 200400 271

15256126L 2ª 10 270421 271

44554188Z 2ª 10 279369 271

44127144B 2ª 10 431112 271

44560765J 2ª 10 467505 271

44560622P 2ª 10 617302 271

15253374G 2ª 10 660235 271

44152528A 2ª 10 710719 271

45198870Y 2ª 10 767985 271

2262734V 2ª 10 773756 271

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 12: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 2 - A2 / A2 - Nivel Básico 2

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Taldea / Grupo: 281 Ordutegia / Horario: ALAZ / LX - 16:25-18:40 Orria / Página: 12

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakiaNúmero de orden

Taldea / Grupo

44626730Z 1ª 0 9991 281

44555288X 1ª 0 72405 281

X7632132L 1ª 0 357242 281

34088063Q 1ª 0 458160 281

44164931D 1ª 0 648878 281

44562612C 1ª 0 666760 281

15980446T 1ª 0 693646 281

44558342M 1ª 0 735539 281

44564317T 1ª 0 913908 281

72467363K 1ª 0 918038 281

15233520E 2ª 15 891796 281

X7113743G 2ª 12 656971 281

15931460G 2ª 10 61419 281

15933419P 2ª 10 111263 281

44145678F 2ª 10 332752 281

15738753Z 2ª 10 396150 281

15259925T 2ª 10 417146 281

15260896M 2ª 10 452727 281

15257901T 2ª 10 505996 281

15259524J 2ª 10 517276 281

44169379H 2ª 10 531222 281

51646282N 2ª 10 646331 281

15398669P 2ª 10 658258 281

44564973N 2ª 10 723091 281

51582513E 2ª 10 744298 281

44569621Z 2ª 10 768284 281

72442116M 2ª 10 769038 281

2011-7-20 / 20-7-2011

Page 13: ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA …€¦ · 44562012H 2ª 10 780085 Ez Egokitua / No Asignado 15952944Y 2ª 10 780603 Ez Egokitua / No Asignado 72543071J 2ª 10

HEO Irún EOI Frantsesa / Francés: Oinarrizko Maila 2 - A2 / A2 - Nivel Básico 2

ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Taldea / Grupo: 282 Ordutegia / Horario: ALAZ / LX - 18:45-21:00 Orria / Página: 13

NAN / DNI Fasea / Fase Puntuak / PuntosHurrenkera-zenbakiaNúmero de orden

Taldea / Grupo

15954306B 1ª 0 61795 282

47727083J 1ª 0 123700 282

72470099C 1ª 0 220986 282

X2426250A 1ª 0 235704 282

15232016J 1ª 0 255543 282

34094544B 1ª 0 267193 282

