48

Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en
Page 2: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en
Page 3: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en

(Orden de 14 de Abril de 2016, BOJA Nº 73 de 19 de Abril de 2016)

Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en zonas conlimitaciones específicas. Campaña 2016

ANEXO: RELACIÓN DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN PROPUESTAPROVISIONAL DE RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA

Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados

AYUDAS A LA MEDIDA 13: PAGOS A ZONAS CON LIMITACIONESNATURALES U OTRAS LIMITACIONES ESPECÍFICAS

ALMERIA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF EXPEDIENTE RESOLUCIÓNORTIZ MATURANA GABRIEL 100756954143509Z CONCESIÓN DE LA AYUDA

Sup. Dec.Admisible

Sup.Propuesta

DATOS DE MANTENIMIENTO UNIDADES

% Sobredecl.GRUPO DE PAGO Sobredecl.Sanción

CalculadaTarjeta

Amarilla(2)SanciónAplicada

14,96 14,33 4,40ZONAS DE LIMITACIONES ESPECIFICAS 0,63 0,94 SI0,47

0,00Calculado(3)

1.538,18Propuesto

1.660,56

Presentacióntardía

IMPORTE ( Euros )Omisión

declaración Condicionalidad0,000,00 0,00

Condiciones deAdmisibilidad(4)

APLICACIÓN DE REDUCCIONES Y SANCIONES

52,45Sanción

69,93Reducción

FEADER(Eje2) MAGRAMA CAPDER

1.153,64 219,19165,35

Página 1 de 44

(4) Con incidencias que retienen pago o deniegan el expediente

(2) Aplicación tarjeta amarilla, art.19 bis del reglamento delegado (UE) 640/2014(1) Reducción prevista por sobredeclaración, art 19 del reglamento delegado (UE) 640/2014

(3) Se calcula sobre superficie declarada admisible

Page 4: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en

Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en zonas con limitaciones específicas. Campaña 2016ALMERIA-ANEXO: RELACIÓN DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓNDE LA SOLICITUD DE AYUDA

CULTIVO S/RREFERENCIA SIGPAC

RECINTOS PROPUESTOS

REF. USO

SIGPACSup.

Determ.Sup.

CampoSup. Dec.admisible

Sup.Propuesta

HUERTA04-020-007-00046-00031600000026102268 TA 0,51R 0,51 0,51

OTROS FRUTALES18-120-009-00155-00021600000026102269 FY 2,79S 2,79 2,79

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-073-004-00135-00011600000026102270 PR 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-073-004-00137-00011600000026102271 PR 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-073-004-00251-00011600000026102272 PR 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-120-009-00155-00031600000026102273 PR 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-073-006-00105-00051600000026102274 PS 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-073-008-00210-00011600000026102275 PR 0,00S 0,00 0,00

UVA DE MESA04-073-006-00105-00011600000026102276 VI 0,16R 0,16 0,16

OTROS FRUTALES04-020-008-00046-00031600000026102277 FY 0,06R 0,06 0,06

OLIVAR04-073-008-00112-00011600000026102278 OV 0,33S 0,33 0,33

OTROS FRUTALES04-073-005-00095-00011600000026102279 FY 0,30S 0,30 0,30

OTROS FRUTALES04-020-008-00046-00011600000026102280 FY 0,57R 0,57 0,57

HUERTA04-073-006-00027-00011600000026102281 TA 0,25R 0,25 0,25

OTROS FRUTALES04-020-008-00249-00031600000026102282 FY 0,01R 0,01 0,01

OTROS FRUTALES04-020-008-00169-00021600000026102283 FY 0,15R 0,15 0,15

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-073-007-00084-00011600000026102284 PR 0,00S 0,00 0,00

HUERTA04-073-007-00099-00011600000026102285 TA 0,07S 0,07 0,07

OTROS FRUTALES04-073-006-00050-00041600000026102286 FY 0,07S 0,07 0,07

OTROS FRUTALES04-073-006-00051-00031600000026102287 FY 0,29S 0,29 0,29

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-073-001-00022-00011600000026102288 PS 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-073-007-00099-00021600000026102289 PR 0,00S 0,00 0,00

HUERTA04-073-006-00050-00031600000026102290 TA 0,02S 0,02 0,02

OTROS FRUTALES04-073-005-00014-00011600000026102291 FY 0,26S 0,26 0,26

OTROS FRUTALES04-073-006-00051-00041600000026102292 FY 0,23S 0,23 0,23

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-073-008-00042-00011600000026102293 PR 0,00S 0,00 0,00

OTROS FRUTALES04-073-007-00017-00011600000026102294 FY 0,26S 0,26 0,26

OTROS FRUTALES04-020-008-00047-00021600000026102295 FY 0,65S 0,65 0,65

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-020-008-00047-00031600000026102296 PR 0,00S 0,00 0,00

HUERTA04-020-007-00046-00041600000026102297 TA 0,53R 0,53 0,53

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-073-008-00196-00011600000026102298 PR 0,00S 0,00 0,00

OTROS FRUTALES04-020-008-00212-00011600000026102299 FY 0,46R 0,46 0,46

OLIVAR04-073-007-00139-00011600000026102300 OV 0,20R 0,20 0,00

OTROS FRUTALES04-020-008-00165-00011600000026102301 FY 0,38R 0,38 0,38

OTROS FRUTALES04-020-008-00057-00011600000026102302 FY 0,15R 0,15 0,15

OTROS FRUTALES04-020-008-00062-00011600000026102303 FY 0,24R 0,24 0,24

OTROS FRUTALES04-020-008-00048-00011600000026102304 FY 0,31R 0,31 0,31

OTROS FRUTALES04-073-009-00075-00031600000026102305 FY 0,03R 0,03 0,03

OTROS FRUTALES04-020-008-00035-00011600000026102306 FY 0,36R 0,36 0,36

HUERTA04-020-008-00157-00011600000026102307 TA 0,51R 0,51 0,51

OTROS FRUTALES04-020-008-00166-00011600000026102308 FY 0,89R 0,89 0,89

OTROS FRUTALES04-020-008-00191-00011600000026102309 FY 0,09R 0,09 0,09

HUERTA04-073-009-00075-00061600000026102310 TA 0,06R 0,06 0,06

OTROS FRUTALES04-020-008-00035-00021600000026102311 FY 0,26R 0,26 0,26

HUERTA04-073-009-00075-00051600000026102312 TA 0,10R 0,10 0,10

OTROS FRUTALES04-073-006-00143-00011600000026102313 FY 0,20R 0,20 0,20

OTROS FRUTALES04-073-006-00054-00021600000026102314 FY 0,24R 0,24 0,24

OTROS FRUTALES04-020-008-00249-00011600000026102315 FY 0,22R 0,22 0,22

OTROS FRUTALES04-020-008-00068-00011600000026102316 FY 0,98S 0,98 0,98

HUERTA04-073-006-00143-00021600000026102317 TA 0,49R 0,49 0,49

OTROS FRUTALES04-020-007-00046-00071600000026102318 FY 0,05R 0,05 0,05

OTROS FRUTALES04-020-008-00194-00011600000026102319 FY 0,54R 0,54 0,54

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-073-008-00099-00011600000026102320 PR 0,02S 0,02 0,00

OLIVAR04-073-008-00099-00021600000026102321 OV 0,41S 0,41 0,00

OTROS FRUTALES04-073-009-00075-00041600000026102322 FY 0,19R 0,19 0,19

OTROS FRUTALES04-020-008-00035-00031600000026102323 FY 0,07R 0,07 0,07

Página 2 de 44

(4) Con incidencias que retienen pago o deniegan el expediente

(2) Aplicación tarjeta amarilla, art.19 bis del reglamento delegado (UE) 640/2014(1) Reducción prevista por sobredeclaración, art 19 del reglamento delegado (UE) 640/2014

(3) Se calcula sobre superficie declarada admisible

Page 5: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en

Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en zonas con limitaciones específicas. Campaña 2016ALMERIA-ANEXO: RELACIÓN DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓNDE LA SOLICITUD DE AYUDA

DESCRIPCIÓNINCIDENCIA

INCIDENCIAS

2436 Municipio de residencia incorrecto.

Página 3 de 44

(4) Con incidencias que retienen pago o deniegan el expediente

(2) Aplicación tarjeta amarilla, art.19 bis del reglamento delegado (UE) 640/2014(1) Reducción prevista por sobredeclaración, art 19 del reglamento delegado (UE) 640/2014

(3) Se calcula sobre superficie declarada admisible

Page 6: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en

Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en zonas con limitaciones específicas. Campaña 2016ALMERIA-ANEXO: RELACIÓN DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓNDE LA SOLICITUD DE AYUDA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF EXPEDIENTE RESOLUCIÓNRODRIGUEZ BONILLA JOSE 100757778034210V DENEGACIÓN DE LA AYUDA

Sup. Dec.Admisible

Sup.Propuesta

DATOS DE MANTENIMIENTO UNIDADES

% Sobredecl.GRUPO DE PAGO Sobredecl.Sanción

CalculadaTarjeta

Amarilla(2)SanciónAplicada

127,36 127,36 0,00ZONAS DE LIMITACIONES ESPECIFICAS 0,00 0,00 NO0,00

0,00Calculado(3)

0,00Propuesto

2.442,00

Presentacióntardía

IMPORTE ( Euros )Omisión

declaración Condicionalidad0,00100,00 0,00

Condiciones deAdmisibilidad(4)

APLICACIÓN DE REDUCCIONES Y SANCIONES

0,00Sanción

0,00Reducción

FEADER(Eje2) MAGRAMA CAPDER

0,00 0,000,00

CULTIVO S/RREFERENCIA SIGPAC

RECINTOS PROPUESTOS

REF. USO

SIGPACSup.

Determ.Sup.

CampoSup. Dec.admisible

Sup.Propuesta

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-046-010-00079-00311600000026183706 PR 120,34S 120,34 120,34

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS04-057-001-00063-00021600000026183707 PS 0,10S 0,10 0,10

OLIVAR04-057-003-00047-00061600000026183708 OV 0,02S 0,02 0,02

BARBECHO TRADICIONAL04-057-003-00048-00051600000026183709 TA 0,52S 0,52 0,52

BARBECHO TRADICIONAL04-057-003-00047-00091600000026183710 TA 0,32R 0,32 0,32

BARBECHO TRADICIONAL04-057-003-00047-00081600000026183711 TA 0,12R 0,12 0,12

OLIVAR04-057-003-00047-00071600000026183712 OV 1,95S 1,95 1,95

OLIVAR04-057-003-00048-00021600000026183713 OV 3,99S 3,99 3,99

DESCRIPCIÓNINCIDENCIA

INCIDENCIAS

64 La cuenta bancaria declarada no existe para el CIF/NIF del solicitante en la relación de cuentas bancarias válidas según el O.P.2436 Municipio de residencia incorrecto.4018 Productor que no es agricultor a titulo principal. Esta consideración de ATP será asimilable a la de agricultor no pluriactivo) Art 7.1.a y 7.1 c

Orden 14/04/2016)

Página 4 de 44

(4) Con incidencias que retienen pago o deniegan el expediente

(2) Aplicación tarjeta amarilla, art.19 bis del reglamento delegado (UE) 640/2014(1) Reducción prevista por sobredeclaración, art 19 del reglamento delegado (UE) 640/2014

(3) Se calcula sobre superficie declarada admisible

Page 7: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en

Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en zonas con limitaciones específicas. Campaña 2016GRANADA-ANEXO: RELACIÓN DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓNDE LA SOLICITUD DE AYUDA

GRANADA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF EXPEDIENTE RESOLUCIÓNALCALA MARTINEZ ADORACION 403474474616609D DENEGACIÓN DE LA AYUDA

Sup. Dec.Admisible

Sup.Propuesta

DATOS DE MANTENIMIENTO UNIDADES

% Sobredecl.GRUPO DE PAGO Sobredecl.Sanción

CalculadaTarjeta

Amarilla(2)SanciónAplicada

0,66 0,66 0,00ZONAS DE LIMITACIONES ESPECIFICAS 0,00 0,00 NO0,00

0,00Calculado(3)

0,00Propuesto

73,26

Presentacióntardía

IMPORTE ( Euros )Omisión

declaración Condicionalidad0,00100,00 0,00

Condiciones deAdmisibilidad(4)

APLICACIÓN DE REDUCCIONES Y SANCIONES

0,00Sanción

0,00Reducción

FEADER(Eje2) MAGRAMA CAPDER

0,00 0,000,00

CULTIVO S/RREFERENCIA SIGPAC

RECINTOS PROPUESTOS

REF. USO

SIGPACSup.

Determ.Sup.

CampoSup. Dec.admisible

Sup.Propuesta

OTROS FRUTALES18-110-003-00062-00011600000008386441 FY 0,66R 0,66 0,66

DESCRIPCIÓNINCIDENCIA

INCIDENCIAS

2454 Solicitante de M13 cuyo regimen de afiliacion a la SS no es ni el sistema especial agrario(cuenta ajena) ni autonomo con actividad agraria.4018 Productor que no es agricultor a titulo principal. Esta consideración de ATP será asimilable a la de agricultor no pluriactivo) Art 7.1.a y 7.1 c

Orden 14/04/2016)4053 Importe inferior a 100 Euros (art 8.4 Orden 14/04/2016).

Página 5 de 44

(4) Con incidencias que retienen pago o deniegan el expediente

(2) Aplicación tarjeta amarilla, art.19 bis del reglamento delegado (UE) 640/2014(1) Reducción prevista por sobredeclaración, art 19 del reglamento delegado (UE) 640/2014

(3) Se calcula sobre superficie declarada admisible

Page 8: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en

Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en zonas con limitaciones específicas. Campaña 2016GRANADA-ANEXO: RELACIÓN DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓNDE LA SOLICITUD DE AYUDA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF EXPEDIENTE RESOLUCIÓNBAÑOS SANCHEZ ROSA MARIA 403942253712177R CONCESIÓN DE LA AYUDA

Sup. Dec.Admisible

Sup.Propuesta

DATOS DE MANTENIMIENTO UNIDADES

% Sobredecl.GRUPO DE PAGO Sobredecl.Sanción

CalculadaTarjeta

Amarilla(2)SanciónAplicada

1,82 1,82 0,00ZONAS DE LIMITACIONES ESPECIFICAS 0,00 0,00 NO0,00

0,00Calculado(3)

202,02Propuesto

202,02

Presentacióntardía

IMPORTE ( Euros )Omisión

declaración Condicionalidad0,000,00 0,00

Condiciones deAdmisibilidad(4)

APLICACIÓN DE REDUCCIONES Y SANCIONES

0,00Sanción

0,00Reducción

FEADER(Eje2) MAGRAMA CAPDER

151,52 28,7821,72

CULTIVO S/RREFERENCIA SIGPAC

RECINTOS PROPUESTOS

REF. USO

SIGPACSup.

Determ.Sup.

CampoSup. Dec.admisible

Sup.Propuesta

HUERTA18-187-006-00217-00151600000026074010 TA 0,03R 0,03 0,03

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-187-006-00214-00041600000026074011 PR 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-187-006-00217-00041600000026074012 PR 0,00S 0,00 0,00

HUERTA18-187-006-00217-00061600000026074013 TA 0,10R 0,10 0,10

OLIVAR18-187-006-00214-00021600000026074014 OV 0,69R 0,69 0,69

HUERTA18-187-006-00217-00051600000026074015 TA 0,16R 0,16 0,16

OTROS FRUTALES18-187-006-00232-00011600000026074016 FY 0,13S 0,13 0,13

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-187-006-00217-00031600000026074018 PR 0,00S 0,00 0,00

OLIVAR18-187-006-00232-00021600000026074019 OV 0,08S 0,08 0,08

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-187-006-00214-00071600000026074020 PR 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-187-006-00232-00031600000026074021 PR 0,00S 0,00 0,00

CÍTRICOS HÍBRIDOS18-187-006-00217-00121600000026074022 CI 0,09S 0,09 0,09

CÍTRICOS HÍBRIDOS18-187-006-00217-00111600000026074023 CI 0,05S 0,05 0,05

OTROS FRUTALES18-187-006-00217-00091600000026074025 FY 0,04S 0,04 0,04

OTROS FRUTALES18-187-006-00217-00081600000026074027 FY 0,07S 0,07 0,07

OTROS FRUTALES18-187-006-00217-00071600000026074028 FY 0,38S 0,38 0,38

Página 6 de 44

(4) Con incidencias que retienen pago o deniegan el expediente

(2) Aplicación tarjeta amarilla, art.19 bis del reglamento delegado (UE) 640/2014(1) Reducción prevista por sobredeclaración, art 19 del reglamento delegado (UE) 640/2014

(3) Se calcula sobre superficie declarada admisible

Page 9: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en

Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en zonas con limitaciones específicas. Campaña 2016GRANADA-ANEXO: RELACIÓN DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓNDE LA SOLICITUD DE AYUDA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF EXPEDIENTE RESOLUCIÓNCASTILLO MARTIN ROMAN GERARDO 403347044290227R CONCESIÓN DE LA AYUDA

Sup. Dec.Admisible

Sup.Propuesta

DATOS DE MANTENIMIENTO UNIDADES

% Sobredecl.GRUPO DE PAGO Sobredecl.Sanción

CalculadaTarjeta

Amarilla(2)SanciónAplicada

1,01 1,01 0,00ZONAS DE LIMITACIONES ESPECIFICAS 0,00 0,00 NO0,00

0,00Calculado(3)

112,11Propuesto

112,11

Presentacióntardía

IMPORTE ( Euros )Omisión

declaración Condicionalidad0,000,00 0,00

Condiciones deAdmisibilidad(4)

APLICACIÓN DE REDUCCIONES Y SANCIONES

0,00Sanción

0,00Reducción

FEADER(Eje2) MAGRAMA CAPDER84,08 15,9812,05

CULTIVO S/RREFERENCIA SIGPAC

RECINTOS PROPUESTOS

REF. USO

SIGPACSup.

Determ.Sup.

CampoSup. Dec.admisible

Sup.Propuesta

ALMENDROS18-063-005-00159-00011500000022135136 FS 1,01S 1,01 1,01

Página 7 de 44

(4) Con incidencias que retienen pago o deniegan el expediente

(2) Aplicación tarjeta amarilla, art.19 bis del reglamento delegado (UE) 640/2014(1) Reducción prevista por sobredeclaración, art 19 del reglamento delegado (UE) 640/2014

(3) Se calcula sobre superficie declarada admisible

Page 10: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en

Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en zonas con limitaciones específicas. Campaña 2016GRANADA-ANEXO: RELACIÓN DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓNDE LA SOLICITUD DE AYUDA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF EXPEDIENTE RESOLUCIÓNCASTILLO REDONDO MARIO 404107176655952B CONCESIÓN DE LA AYUDA

Sup. Dec.Admisible

Sup.Propuesta

DATOS DE MANTENIMIENTO UNIDADES

% Sobredecl.GRUPO DE PAGO Sobredecl.Sanción

CalculadaTarjeta

Amarilla(2)SanciónAplicada

59,48 59,48 0,00ZONAS DE LIMITACIONES ESPECIFICAS 0,00 0,00 NO0,00

0,00Calculado(3)

2.417,58Propuesto

2.442,00

Presentacióntardía

IMPORTE ( Euros )Omisión

declaración Condicionalidad0,000,00 1,00

Condiciones deAdmisibilidad(4)

APLICACIÓN DE REDUCCIONES Y SANCIONES

0,00Sanción

0,00Reducción

FEADER(Eje2) MAGRAMA CAPDER

1.813,19 344,50259,89

CULTIVO S/RREFERENCIA SIGPAC

RECINTOS PROPUESTOS

REF. USO

SIGPACSup.

Determ.Sup.

CampoSup. Dec.admisible

Sup.Propuesta

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-001-00027-00011600000026361325 PS 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-001-00029-00011600000026361326 PS 0,04S 0,04 0,04

CEREZOS18-096-001-00037-00021600000026361327 FY 0,18S 0,18 0,18

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-001-00047-00021600000026361329 PA 0,05S 0,05 0,05

CEREZOS18-096-001-00047-00011600000026361330 FY 0,15S 0,15 0,15

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-001-00048-00011600000026361331 PS 0,38S 0,38 0,38

PASTOS DE MENOS DE 5 AÑOS18-096-001-00047-00031600000026361332 TA 0,07S 0,07 0,07

CEREZOS18-096-009-00027-00011600000026361334 FY 0,41S 0,41 0,41

CEREZOS18-096-009-00015-00031600000026361335 FY 0,26S 0,26 0,26

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-010-00127-00011600000026361336 PS 40,24S 40,24 40,24

CEREZOS18-096-001-00041-00021600000026361337 FY 0,02S 0,02 0,02

CEREZOS18-096-001-00042-00021600000026361338 FY 0,38S 0,38 0,38

CEREZOS18-096-001-00044-00011600000026361339 FY 0,08R 0,08 0,08

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-011-00035-00011600000026361340 PR 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-011-00025-00021600000026361341 PS 0,00S 0,00 0,00

CEREZOS18-096-001-00063-00011600000026361343 FY 0,44R 0,44 0,44

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-001-00061-00051600000026361344 PR 0,00S 0,00 0,00

CEREZOS18-096-009-00015-00011600000026361345 FY 0,89S 0,89 0,89

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-009-00007-00011600000026361346 PR 0,23S 0,23 0,23

CEREZOS18-096-001-00061-00021600000026361347 FY 0,39S 0,39 0,39

CEREZOS18-096-001-00051-00021600000026361348 FY 0,55S 0,55 0,55

CEREZOS18-096-009-00029-00011600000026361349 FY 0,32R 0,32 0,32

CEREZOS18-096-001-00061-00041600000026361350 FY 0,03S 0,03 0,03

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-011-00019-00011600000026361351 PR 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-009-00041-00011600000026361352 PS 0,56S 0,56 0,56

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-010-00127-00021600000026361353 PS 13,70S 13,70 13,70

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-011-00020-00011600000026361354 PS 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-009-00015-00051600000026361355 PR 0,00S 0,00 0,00

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-096-009-00015-00021600000026361356 PS 0,11S 0,11 0,11

DESCRIPCIÓNINCIDENCIA

INCIDENCIAS

3 Fecha de presentacion tardia (Art. 95, apdos. 2 y 3 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre)2436 Municipio de residencia incorrecto.

Página 8 de 44

(4) Con incidencias que retienen pago o deniegan el expediente

(2) Aplicación tarjeta amarilla, art.19 bis del reglamento delegado (UE) 640/2014(1) Reducción prevista por sobredeclaración, art 19 del reglamento delegado (UE) 640/2014

(3) Se calcula sobre superficie declarada admisible

Page 11: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en

Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en zonas con limitaciones específicas. Campaña 2016GRANADA-ANEXO: RELACIÓN DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓNDE LA SOLICITUD DE AYUDA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF EXPEDIENTE RESOLUCIÓNCORRALES BENITEZ MARIA GRACIA 403734744253087Y CONCESIÓN DE LA AYUDA

Sup. Dec.Admisible

Sup.Propuesta

DATOS DE MANTENIMIENTO UNIDADES

% Sobredecl.GRUPO DE PAGO Sobredecl.Sanción

CalculadaTarjeta

Amarilla(2)SanciónAplicada

60,77 60,24 0,88ZONAS DE LIMITACIONES ESPECIFICAS 0,53 0,00 NO0,00

0,00Calculado(3)

2.420,70Propuesto

2.442,00

Presentacióntardía

IMPORTE ( Euros )Omisión

declaración Condicionalidad0,000,00 0,00

Condiciones deAdmisibilidad(4)

APLICACIÓN DE REDUCCIONES Y SANCIONES

0,00Sanción

21,30Reducción

FEADER(Eje2) MAGRAMA CAPDER

1.815,53 344,94260,23

Página 9 de 44

(4) Con incidencias que retienen pago o deniegan el expediente

(2) Aplicación tarjeta amarilla, art.19 bis del reglamento delegado (UE) 640/2014(1) Reducción prevista por sobredeclaración, art 19 del reglamento delegado (UE) 640/2014

(3) Se calcula sobre superficie declarada admisible

Page 12: Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en

Operación 13.3.1. Pago compensatorio por ha de SAU en zonas con limitaciones específicas. Campaña 2016GRANADA-ANEXO: RELACIÓN DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓNDE LA SOLICITUD DE AYUDA

CULTIVO S/RREFERENCIA SIGPAC

RECINTOS PROPUESTOS

REF. USO

SIGPACSup.

Determ.Sup.

CampoSup. Dec.admisible

Sup.Propuesta

AVENA18-070-001-00030-00011500000014652447 TA 0,86S 0,86 0,84

AVENA18-070-001-09000-00141500000014652675 TA 0,92S 0,92 0,85

OLIVAR18-070-010-00094-00061500000014654739 OV 0,06R 0,06 0,06

FRUTOS DE CÁSCARA18-070-011-00046-00111500000014654825 FS 0,21S 0,21 0,21

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-070-011-00129-00031500000025752362 PR 0,79S 0,79 0,79

AVENA18-070-004-00186-00011600000002279814 TA 1,40R 1,40 1,40

CEBADA18-070-010-00016-00071600000002280481 TA 0,06S 0,06 0,06

CEBADA18-070-010-00017-00021600000002280489 TA 2,73S 2,73 2,73

OLIVAR18-070-010-00078-00091600000002280538 OV 0,06R 0,06 0,06

OTROS FRUTALES18-070-010-00078-00111600000002280541 FY 0,04R 0,04 0,04

BARBECHO TRADICIONAL18-070-010-00078-00121600000002280544 TA 0,24R 0,24 0,24

BARBECHO TRADICIONAL18-070-010-00087-00021600000002280561 TA 0,40R 0,40 0,40

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-070-010-00087-00031600000002280564 PR 0,00S 0,00 0,00

OLIVAR18-070-010-00089-00011600000002280571 OV 0,12R 0,12 0,12

BARBECHO TRADICIONAL18-070-010-00091-00011600000002280582 TA 0,09R 0,09 0,09

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-070-010-00094-00021600000002280589 PR 0,26S 0,26 0,26

OLIVAR18-070-010-00094-00041600000002280592 OV 0,07R 0,07 0,07

OLIVAR18-070-010-00094-00051600000002280595 OV 0,07R 0,07 0,07

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-070-010-00094-00101600000002280602 PR 0,01S 0,01 0,01

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-070-010-00094-00121600000002280605 PR 0,01S 0,01 0,01

BARBECHO TRADICIONAL18-070-011-00045-00011600000002280626 TA 4,85S 4,85 4,85

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-070-011-00045-00081600000002280628 PR 0,10S 0,10 0,10

OLIVAR18-070-011-00046-00011600000002280633 OV 1,47S 1,47 1,47

BARBECHO TRADICIONAL18-070-011-00046-00051600000002280634 TA 2,72S 2,72 2,72

BARBECHO TRADICIONAL18-070-011-00046-00051600000002280636 TA 4,75S 4,75 4,75

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-070-011-00046-00071600000002280638 PR 0,98S 0,98 0,98

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-070-011-00046-00121600000002280648 PR 0,04S 0,04 0,04

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-070-011-00046-00161600000002280650 PR 0,12S 0,12 0,12

BARBECHO SIN PRODUCCIÓN18-070-011-00073-00031600000002280700 TA 2,17S 2,17 2,17

CEBADA18-070-011-00085-00031600000002280743 TA 1,28S 1,28 1,28

AVENA18-070-011-00128-00011600000002281031 TA 5,50S 5,50 5,50

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-070-011-00128-00021600000002281034 PR 0,12S 0,12 0,12

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-070-011-00128-00051600000002281036 PR 0,16S 0,16 0,16

BARBECHO TRADICIONAL18-070-011-00155-00021600000002281110 TA 1,40S 1,40 1,40

BARBECHO TRADICIONAL18-070-011-00155-00031600000002281112 TA 0,36S 0,36 0,36

CEBADA18-197-007-00045-00051600000002951775 TA 0,01S 0,01 0,01

PASTOS PERMANENTES DE 5 O MAS18-197-007-00048-00011600000002951777 PR 0,31S 0,31 0,31

CEBADA18-197-007-00048-00021600000002951779 TA 0,55R 0,55 0,55

