41
26 DE AGOSTO DE 2013 DEPARTAMENTO MUNICIPIO APELLIDOS NOMBRES CEDULA TOTAL NUMERO DE HECTAERAS CON APOYO (Has) VALOR DEL APOYO POR HECTAREA ($/ha) VALOR TOTAL DEL APOYO A RECIBIR ($) 1 CAUCA BUENOS AIRES MOSQUERA VALLECILLA EVER ANTONIO MOSQUERA VALLECILLA EVER ANTONIO 16840516 3,00 48.313 144.939 2 CAUCA CALOTO AGUILAR ANGEL LIZARDO AGUILAR ANGEL LIZARDO 4652046 8,00 48.313 386.504 3 CAUCA CALOTO ALBAN CAMPO MARTHA CECILIA ALBAN CAMPO MARTHA CECILIA 34770432 4,00 48.313 193.252 4 CAUCA CALOTO AMBUILA MOSQUERA CEVERIANO AMBUILA MOSQUERA CEVERIANO 76232404 1,00 48.313 48.313 5 CAUCA CALOTO ANAYA SANCHEZ VICTOR ARNOVIO ANAYA SANCHEZ VICTOR ARNOVIO 10496243 7,00 48.313 338.191 6 CAUCA CALOTO ANGEL JUAN MARIA ANGEL JUAN MARIA 6297308 3,00 48.313 144.939 7 CAUCA CALOTO BANGUERO DIAZ TULIO HERNAN BANGUERO DIAZ TULIO HERNAN 4759006 6,00 48.313 289.878 8 CAUCA CALOTO BANGUERO DUFAN BANGUERO DUFAN 4654988 1,00 48.313 48.313 9 CAUCA CALOTO BANGUERO FREDIS BANGUERO FREDIS 10552990 2,50 48.313 120.783 10 CAUCA CALOTO BANGUERO IDER BANGUERO IDER 76232421 3,00 48.313 144.939 11 CAUCA CALOTO BRAVO CASO ZORAIDA BRAVO CASO ZORAIDA 25528842 1,00 48.313 48.313 12 CAUCA CALOTO CAMAYO COICUE ALEXANDER CAMAYO COICUE ALEXANDER 1061433752 3,50 48.313 169.096 13 CAUCA CALOTO CAMAYO TAQUINAS ORLEY CAMAYO TAQUINAS ORLEY 76143051 7,12 48.313 343.989 14 CAUCA CALOTO CARABALI EDDI CARABALI EDDI 38680194 1,00 48.313 48.313 15 CAUCA CALOTO CARABALI VALENCIA LEISER OVIDIO CARABALI VALENCIA LEISER OVIDIO 76231205 3,00 48.313 144.939 16 CAUCA CALOTO CASTRO BANGUERO CRISTHIAN MANUEL CASTRO BANGUERO CRISTHIAN MANUEL 76141646 1,00 48.313 48.313 17 CAUCA CALOTO CASTRO CARABALI JOSE JAIDER CASTRO CARABALI JOSE JAIDER 13471298 3,00 48.313 144.939 18 CAUCA CALOTO CASTRO VARELA DANIEL CASTRO VARELA DANIEL 10555746 3,00 48.313 144.939 19 CAUCA CALOTO CHOCUE FERNANDEZ MARCO TULIO CHOCUE FERNANDEZ MARCO TULIO 1061431337 1,00 48.313 48.313 20 CAUCA CALOTO CHOCUE FERNANDEZ RUBEN DARIO - CHOCUE CHOCUE CHOCUE FERNANDEZ RUBEN DARIO - CHOCUE CHOCUE 10493948 1,00 48.313 48.313 21 CAUCA CALOTO COICUE MUSICUE JOSE SILVIO COICUE MUSICUE JOSE SILVIO 76142055 3,84 48.313 185.522 22 CAUCA CALOTO CONDA LARGO JULIAN CONDA LARGO JULIAN 76210052 1,00 48.313 48.313 23 CAUCA CALOTO CONDA NOSCUE ADRIANA MARIA CONDA NOSCUE ADRIANA MARIA 48680329 4,00 48.313 193.252 24 CAUCA CALOTO CONDA TROCHEZ MAXIMILIANO CONDA TROCHEZ MAXIMILIANO 76314703 5,50 48.313 265.722 25 CAUCA CALOTO CUETIA YAFUE MARIA CELMIRA(MARCO VINICIO ROJAS) CUETIA YAFUE MARIA CELMIRA(MARCO VINICIO ROJAS) 25529319 6,34 48.313 306.304 26 CAUCA CALOTO DAGUA CAMPO MILCIADES DAGUA CAMPO MILCIADES 10632895 3,92 48.313 189.387 27 CAUCA CALOTO DIAZ ZAPATA IGNACIO LEON DIAZ ZAPATA IGNACIO LEON 4651524 4,00 48.313 193.252 28 CAUCA CALOTO DUQUE VILLEGAS EMERSON DUQUE VILLEGAS EMERSON 1061431796 1,00 48.313 48.313 29 CAUCA CALOTO ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY 6331775 16,00 48.313 773.008 30 CAUCA CALOTO ESTRADA PINTO DANIEL ESTRADA PINTO DANIEL 10632354 3,00 48.313 144.939 31 CAUCA CALOTO GONZALEZ CARABALI ENEIDER GONZALEZ CARABALI ENEIDER 1061430390 3,00 48.313 144.939 32 CAUCA CALOTO GONZALEZ JULIO CESAR GONZALEZ JULIO CESAR 4662606 1,00 48.313 48.313 33 CAUCA CALOTO GONZALEZ VALDES EULISES GONZALEZ VALDES EULISES 10555590 2,00 48.313 96.626 34 CAUCA CALOTO GUAZA AMBUILA ADRIANA MARIA GUAZA AMBUILA ADRIANA MARIA 34770522 4,00 48.313 193.252 35 CAUCA CALOTO HILAMO CASO BLANCA ESNEIDA HILAMO CASO BLANCA ESNEIDA 29508418 1,00 48.313 48.313 36 CAUCA CALOTO IPIA GARCES LILIA IPIA GARCES LILIA 48679898 4,40 48.313 212.577 37 CAUCA CALOTO JARAMILLO VELASCO JUAN DAVID JARAMILLO VELASCO JUAN DAVID 1114885785 2,00 48.313 96.626 38 CAUCA CALOTO JULICUE NOSCUE JOSELINO JULICUE NOSCUE JOSELINO 2765433 1,00 48.313 48.313 39 CAUCA CALOTO LASSO JOSE JERONIMO LASSO JOSE JERONIMO 6335758 2,00 48.313 96.626 40 CAUCA CALOTO LERMA VIDAL LUIS ALBERTO LERMA VIDAL LUIS ALBERTO 4655093 1,00 48.313 48.313 41 CAUCA CALOTO MEJIA CANDELO EDGAR MEJIA CANDELO EDGAR 4653649 1,00 48.313 48.313 42 CAUCA CALOTO MENSA TENORIO ABELARDO MENSA TENORIO ABELARDO 6216613 2,00 48.313 96.626 43 CAUCA CALOTO MESA CAMPO JOHN MIGUEL MESA CAMPO JOHN MIGUEL 76141835 2,00 48.313 96.626 44 CAUCA CALOTO MESTIZO COMETA ABEL MESTIZO COMETA ABEL 10632012 7,50 48.313 362.348 45 CAUCA CALOTO MESTIZO COMETA LUDIBIA MESTIZO COMETA LUDIBIA 25366062 1,00 48.313 48.313 46 CAUCA CALOTO MINA GONZALEZ EDMER MINA GONZALEZ EDMER 76142056 1,00 48.313 48.313 47 CAUCA CALOTO MOLINA FLOIMIR MOLINA FLOIMIR 4654874 8,70 48.313 420.323 48 CAUCA CALOTO MOLINA MENDEZ JOSE LEOMAR MOLINA MENDEZ JOSE LEOMAR 14798248 1,00 48.313 48.313 49 CAUCA CALOTO MORALES LARRAHONDO JULIAN FERNANDO MORALES LARRAHONDO JULIAN FERNANDO 76141751 3,20 48.313 154.602 50 CAUCA CALOTO MOSQUERA RIVERA FREDY MOSQUERA RIVERA FREDY 1061708061 1,00 48.313 48.313 51 CAUCA CALOTO ORTIZ DEINER ANDRES ORTIZ DEINER ANDRES 1149684267 1,00 48.313 48.313 52 CAUCA CALOTO PALACIOS ARARAT LUIS FERNANDO PALACIOS ARARAT LUIS FERNANDO 76140955 3,00 48.313 144.939 53 CAUCA CALOTO PENCUE ACHICUE LORENZO PENCUE ACHICUE LORENZO 4687051 4,00 48.313 193.252 54 CAUCA CALOTO PERDOMO RAMOS JHON FREDY PERDOMO RAMOS JHON FREDY 10633972 3,50 48.313 169.096 55 CAUCA CALOTO PILCUE CANTERO RAMIRO PILCUE CANTERO RAMIRO 10632504 1,50 48.313 72.470 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCICON DE ARROZ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 LISTADO PRELIMINAR ZONA DE PRODUCCION: CENTRO Página 1

Página 1...28 CAUCA CALOTO DUQUE VILLEGAS EMERSON DUQUE VILLEGAS EMERSON 1061431796 1,00 48.313 48.313 29 CAUCA CALOTO ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY 6331775

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Página 1...28 CAUCA CALOTO DUQUE VILLEGAS EMERSON DUQUE VILLEGAS EMERSON 1061431796 1,00 48.313 48.313 29 CAUCA CALOTO ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY 6331775

26 DE AGOSTO DE 2013

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO APELLIDOS NOMBRES CEDULA

TOTAL

NUMERO DE

HECTAERAS

CON APOYO

(Has)

VALOR DEL

APOYO POR

HECTAREA

($/ha)

VALOR

TOTAL DEL

APOYO A

RECIBIR ($)

1 CAUCA BUENOS AIRES MOSQUERA VALLECILLA EVER ANTONIO MOSQUERA VALLECILLA EVER ANTONIO 16840516 3,00 48.313 144.939

2 CAUCA CALOTO AGUILAR ANGEL LIZARDO AGUILAR ANGEL LIZARDO 4652046 8,00 48.313 386.504

3 CAUCA CALOTO ALBAN CAMPO MARTHA CECILIA ALBAN CAMPO MARTHA CECILIA 34770432 4,00 48.313 193.252

4 CAUCA CALOTO AMBUILA MOSQUERA CEVERIANO AMBUILA MOSQUERA CEVERIANO 76232404 1,00 48.313 48.313

5 CAUCA CALOTO ANAYA SANCHEZ VICTOR ARNOVIO ANAYA SANCHEZ VICTOR ARNOVIO 10496243 7,00 48.313 338.191

6 CAUCA CALOTO ANGEL JUAN MARIA ANGEL JUAN MARIA 6297308 3,00 48.313 144.939

7 CAUCA CALOTO BANGUERO DIAZ TULIO HERNAN BANGUERO DIAZ TULIO HERNAN 4759006 6,00 48.313 289.878

8 CAUCA CALOTO BANGUERO DUFAN BANGUERO DUFAN 4654988 1,00 48.313 48.313

9 CAUCA CALOTO BANGUERO FREDIS BANGUERO FREDIS 10552990 2,50 48.313 120.783

10 CAUCA CALOTO BANGUERO IDER BANGUERO IDER 76232421 3,00 48.313 144.939

11 CAUCA CALOTO BRAVO CASO ZORAIDA BRAVO CASO ZORAIDA 25528842 1,00 48.313 48.313

12 CAUCA CALOTO CAMAYO COICUE ALEXANDER CAMAYO COICUE ALEXANDER 1061433752 3,50 48.313 169.096

13 CAUCA CALOTO CAMAYO TAQUINAS ORLEY CAMAYO TAQUINAS ORLEY 76143051 7,12 48.313 343.989

14 CAUCA CALOTO CARABALI EDDI CARABALI EDDI 38680194 1,00 48.313 48.313

15 CAUCA CALOTO CARABALI VALENCIA LEISER OVIDIO CARABALI VALENCIA LEISER OVIDIO 76231205 3,00 48.313 144.939

16 CAUCA CALOTO CASTRO BANGUERO CRISTHIAN MANUEL CASTRO BANGUERO CRISTHIAN MANUEL 76141646 1,00 48.313 48.313

17 CAUCA CALOTO CASTRO CARABALI JOSE JAIDER CASTRO CARABALI JOSE JAIDER 13471298 3,00 48.313 144.939

18 CAUCA CALOTO CASTRO VARELA DANIEL CASTRO VARELA DANIEL 10555746 3,00 48.313 144.939

19 CAUCA CALOTO CHOCUE FERNANDEZ MARCO TULIO CHOCUE FERNANDEZ MARCO TULIO 1061431337 1,00 48.313 48.313

20 CAUCA CALOTO CHOCUE FERNANDEZ RUBEN DARIO - CHOCUE CHOCUE MARICHOCUE FERNANDEZ RUBEN DARIO - CHOCUE CHOCUE MARI10493948 1,00 48.313 48.313

21 CAUCA CALOTO COICUE MUSICUE JOSE SILVIO COICUE MUSICUE JOSE SILVIO 76142055 3,84 48.313 185.522

22 CAUCA CALOTO CONDA LARGO JULIAN CONDA LARGO JULIAN 76210052 1,00 48.313 48.313

23 CAUCA CALOTO CONDA NOSCUE ADRIANA MARIA CONDA NOSCUE ADRIANA MARIA 48680329 4,00 48.313 193.252

24 CAUCA CALOTO CONDA TROCHEZ MAXIMILIANO CONDA TROCHEZ MAXIMILIANO 76314703 5,50 48.313 265.722

25 CAUCA CALOTO CUETIA YAFUE MARIA CELMIRA(MARCO VINICIO ROJAS) CUETIA YAFUE MARIA CELMIRA(MARCO VINICIO ROJAS) 25529319 6,34 48.313 306.304

26 CAUCA CALOTO DAGUA CAMPO MILCIADES DAGUA CAMPO MILCIADES 10632895 3,92 48.313 189.387

27 CAUCA CALOTO DIAZ ZAPATA IGNACIO LEON DIAZ ZAPATA IGNACIO LEON 4651524 4,00 48.313 193.252

28 CAUCA CALOTO DUQUE VILLEGAS EMERSON DUQUE VILLEGAS EMERSON 1061431796 1,00 48.313 48.313

29 CAUCA CALOTO ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY 6331775 16,00 48.313 773.008

30 CAUCA CALOTO ESTRADA PINTO DANIEL ESTRADA PINTO DANIEL 10632354 3,00 48.313 144.939

31 CAUCA CALOTO GONZALEZ CARABALI ENEIDER GONZALEZ CARABALI ENEIDER 1061430390 3,00 48.313 144.939

32 CAUCA CALOTO GONZALEZ JULIO CESAR GONZALEZ JULIO CESAR 4662606 1,00 48.313 48.313

33 CAUCA CALOTO GONZALEZ VALDES EULISES GONZALEZ VALDES EULISES 10555590 2,00 48.313 96.626

34 CAUCA CALOTO GUAZA AMBUILA ADRIANA MARIA GUAZA AMBUILA ADRIANA MARIA 34770522 4,00 48.313 193.252

35 CAUCA CALOTO HILAMO CASO BLANCA ESNEIDA HILAMO CASO BLANCA ESNEIDA 29508418 1,00 48.313 48.313

36 CAUCA CALOTO IPIA GARCES LILIA IPIA GARCES LILIA 48679898 4,40 48.313 212.577

37 CAUCA CALOTO JARAMILLO VELASCO JUAN DAVID JARAMILLO VELASCO JUAN DAVID 1114885785 2,00 48.313 96.626

38 CAUCA CALOTO JULICUE NOSCUE JOSELINO JULICUE NOSCUE JOSELINO 2765433 1,00 48.313 48.313

39 CAUCA CALOTO LASSO JOSE JERONIMO LASSO JOSE JERONIMO 6335758 2,00 48.313 96.626

40 CAUCA CALOTO LERMA VIDAL LUIS ALBERTO LERMA VIDAL LUIS ALBERTO 4655093 1,00 48.313 48.313

41 CAUCA CALOTO MEJIA CANDELO EDGAR MEJIA CANDELO EDGAR 4653649 1,00 48.313 48.313

42 CAUCA CALOTO MENSA TENORIO ABELARDO MENSA TENORIO ABELARDO 6216613 2,00 48.313 96.626

43 CAUCA CALOTO MESA CAMPO JOHN MIGUEL MESA CAMPO JOHN MIGUEL 76141835 2,00 48.313 96.626

44 CAUCA CALOTO MESTIZO COMETA ABEL MESTIZO COMETA ABEL 10632012 7,50 48.313 362.348

45 CAUCA CALOTO MESTIZO COMETA LUDIBIA MESTIZO COMETA LUDIBIA 25366062 1,00 48.313 48.313

46 CAUCA CALOTO MINA GONZALEZ EDMER MINA GONZALEZ EDMER 76142056 1,00 48.313 48.313

47 CAUCA CALOTO MOLINA FLOIMIR MOLINA FLOIMIR 4654874 8,70 48.313 420.323

48 CAUCA CALOTO MOLINA MENDEZ JOSE LEOMAR MOLINA MENDEZ JOSE LEOMAR 14798248 1,00 48.313 48.313

49 CAUCA CALOTO MORALES LARRAHONDO JULIAN FERNANDO MORALES LARRAHONDO JULIAN FERNANDO 76141751 3,20 48.313 154.602

50 CAUCA CALOTO MOSQUERA RIVERA FREDY MOSQUERA RIVERA FREDY 1061708061 1,00 48.313 48.313

51 CAUCA CALOTO ORTIZ DEINER ANDRES ORTIZ DEINER ANDRES 1149684267 1,00 48.313 48.313

52 CAUCA CALOTO PALACIOS ARARAT LUIS FERNANDO PALACIOS ARARAT LUIS FERNANDO 76140955 3,00 48.313 144.939

53 CAUCA CALOTO PENCUE ACHICUE LORENZO PENCUE ACHICUE LORENZO 4687051 4,00 48.313 193.252

54 CAUCA CALOTO PERDOMO RAMOS JHON FREDY PERDOMO RAMOS JHON FREDY 10633972 3,50 48.313 169.096

55 CAUCA CALOTO PILCUE CANTERO RAMIRO PILCUE CANTERO RAMIRO 10632504 1,50 48.313 72.470

PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCICON DE ARROZ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013

LISTADO PRELIMINAR

ZONA DE PRODUCCION: CENTRO

Página 1

Page 2: Página 1...28 CAUCA CALOTO DUQUE VILLEGAS EMERSON DUQUE VILLEGAS EMERSON 1061431796 1,00 48.313 48.313 29 CAUCA CALOTO ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY 6331775

26 DE AGOSTO DE 2013

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO APELLIDOS NOMBRES CEDULA

TOTAL

NUMERO DE

HECTAERAS

CON APOYO

(Has)

VALOR DEL

APOYO POR

HECTAREA

($/ha)

VALOR

TOTAL DEL

APOYO A

RECIBIR ($)

PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCICON DE ARROZ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013

LISTADO PRELIMINAR

ZONA DE PRODUCCION: CENTRO

56 CAUCA CALOTO PILCUE CASO LEONEL ALFONSO PILCUE CASO LEONEL ALFONSO 1061436108 2,56 48.313 123.681

57 CAUCA CALOTO PILLIMUE QUINA JESUS OSWALDO PILLIMUE QUINA JESUS OSWALDO 76142382 2,00 48.313 96.626

58 CAUCA CALOTO PILLIMUE QUINA JESUS OSWALDO PILLIMUE QUINA JESUS OSWALDO 76142382 2,50 48.313 120.783

59 CAUCA CALOTO POPO GONZALEZ DIEGO POPO GONZALEZ DIEGO 14891422 10,00 48.313 483.130

60 CAUCA CALOTO RAMIREZ ULLOA EFRAIN RAMIREZ ULLOA EFRAIN 16834328 2,90 48.313 140.108

61 CAUCA CALOTO RAMON VIVAS JOSE JOVANI RAMON VIVAS JOSE JOVANI 76340517 2,00 48.313 96.626

62 CAUCA CALOTO REYES GERMAN REYES GERMAN 10487128 1,00 48.313 48.313

63 CAUCA CALOTO ROJAS CUETIA RICHARD FAVER ROJAS CUETIA RICHARD FAVER 1061433372 6,00 48.313 289.878

64 CAUCA CALOTO ROJAS JARAMILLO JOSE DOVER ROJAS JARAMILLO JOSE DOVER 76140129 2,00 48.313 96.626

65 CAUCA CALOTO ROJAS ZAMBRANO DANIEL EDUARDO ROJAS ZAMBRANO DANIEL EDUARDO 76340541 7,00 48.313 338.191

66 CAUCA CALOTO TOBAR MENDEZ NELSON EVELIO TOBAR MENDEZ NELSON EVELIO 76316359 7,00 48.313 338.191

67 CAUCA CALOTO TORRES MEDINA RODRIGO DE JESUS TORRES MEDINA RODRIGO DE JESUS 16884642 8,00 48.313 386.504

68 CAUCA CALOTO TOVAR MENDEZ FERNANDO TOVAR MENDEZ FERNANDO 7530476 7,50 48.313 362.348

69 CAUCA CALOTO TROCHEZ YOSANDO ROSMIRA TROCHEZ YOSANDO ROSMIRA 48679343 4,50 48.313 217.409

70 CAUCA CALOTO VALENCIA ULABARRE HECTOR FABIO VALENCIA ULABARRE HECTOR FABIO 76141533 1,00 48.313 48.313

71 CAUCA CALOTO VELASCO OTERO BERTULFO VELASCO OTERO BERTULFO 4646482 3,00 48.313 144.939

72 CAUCA CALOTO VITONCO CHOCUE OLGA LUZ VITONCO CHOCUE OLGA LUZ 48679871 16,24 48.313 784.603

73 CAUCA CALOTO VIVEROS CARVAJAL JOSE ABELINO VIVEROS CARVAJAL JOSE ABELINO 4762223 5,00 48.313 241.565

74 CAUCA CALOTO YUGUE JORGE NESTOR FREDY YUGUE JORGE NESTOR FREDY 1061431507 5,50 48.313 265.722

75 CAUCA CALOTO ZAPATA ZAPATA MILTON ZAPATA ZAPATA MILTON 10493315 7,00 48.313 338.191

76 CAUCA EL BORDO AGROINVERSIONES LA CAROLINA S.A.S. AGROINVERSIONES LA CAROLINA S.A.S. 900340620 30,00 48.313 1.449.390

77 CAUCA EL BORDO FRUPAZ S.A.S FRUPAZ S.A.S 900556957 169,30 33.819 5.725.557

78 CAUCA EL BORDO GONZALEZ OLIVEROS DIEGO GONZALEZ OLIVEROS DIEGO 76090084 3,50 48.313 169.096

79 CAUCA EL BORDO MORENO MEZU ARNUL MORENO MEZU ARNUL 14879050 11,00 48.313 531.443

80 CAUCA EL BORDO PEÑA PEÑA LIDIA YANET PEÑA PEÑA LIDIA YANET 25665789 5,77 48.313 278.766

81 CAUCA EL BORDO PRECOZ S.A.S PRECOZ S.A.S 900228400 228,00 33.819 7.710.732

82 CAUCA EL BORDO VELASCO GARCIA NESTOR RAUL VELASCO GARCIA NESTOR RAUL 10480656 2,40 48.313 115.951

83 CAUCA GUACHEN� COMPANIA DE INVERSIONES MARTINEZ ZULUAGA-CIMAZ S.ACOMPANIA DE INVERSIONES MARTINEZ ZULUAGA-CIMAZ S.A900593631-6 30,50 48.313 1.473.547

84 CAUCA MIRANDA AGROPECUARIA LOZANO PAREDES Y CIA S EN C AGROPECUARIA LOZANO PAREDES Y CIA S EN C 800119002 11,80 48.313 570.093

85 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOAGROPECUARIA EL SILLETERO LIMITADA AGROPECUARIA EL SILLETERO LIMITADA 817000694 16,60 48.313 801.996

86 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOAGROPECUARIA JASER S.A.S. AGROPECUARIA JASER S.A.S. 900608955 9,00 48.313 434.817

87 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOBALANTA GONZALEZ LORDY BALANTA GONZALEZ LORDY 4762212 1,00 48.313 48.313

88 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOBALANTA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO BALANTA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 10489907 0,64 48.313 30.920

89 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOBANGUERO CARABALI OFIER BANGUERO CARABALI OFIER 10493319 3,80 48.313 183.589

90 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOBANGUERO DIAZ JULIO CESAR BANGUERO DIAZ JULIO CESAR 4651555 1,00 48.313 48.313

91 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOBANGUERO DIAZ JULIO CESAR BANGUERO DIAZ JULIO CESAR 6666666 1,00 48.313 48.313

92 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOBANGUERO DIAZ JULIO CESAR BANGUERO DIAZ JULIO CESAR 6666666 1,50 48.313 72.470

93 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOBUSTOS CONDA WILFREDO BUSTOS CONDA WILFREDO 10483865 1,00 48.313 48.313

94 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOCAMBINDO MOSQUERA EFRAIN 10555918 12,00 48.313 579.756

95 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOCAMBINDO MOSQUERA EFRAIN CAMBINDO MOSQUERA EFRAIN 10555918 5,00 48.313 241.565

96 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOCAMBINDO MOSQUERA EFRAIN CAMBINDO MOSQUERA EFRAIN 10555918 5,00 48.313 241.565

97 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOCAMBINDO MOSQUERA NILSON CAMBINDO MOSQUERA NILSON 4762243 5,00 48.313 241.565

98 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOCARABALA­ MULATO ANDRES 4762245 2,50 48.313 120.783

99 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOCARABALI LASSO JOSE NEFER CARABALI LASSO JOSE NEFER 10478767 2,00 48.313 96.626

100 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOCARABALI MONTENEGRO GERSAIN CARABALI MONTENEGRO GERSAIN 10492052 2,00 48.313 96.626

101 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOECHEVERRI ROBLEDO JERONIMO ECHEVERRI ROBLEDO JERONIMO 79242337 10,24 48.313 494.725

102 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOGARCIA RACINES WALDEMAR GARCIA RACINES WALDEMAR 4762042 5,00 48.313 241.565

103 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOGOMEZ BONILLA ARNULFO GOMEZ BONILLA ARNULFO 10488109 2,00 48.313 96.626

104 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOGOMEZ JESUS MARIA GOMEZ JESUS MARIA 10478952 2,00 48.313 96.626

105 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOGONZALEZ BALANTA WALTER GONZALEZ BALANTA WALTER 10487961 5,12 48.313 247.363

106 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOINVERSIONES JRS S.A.S INVERSIONES JRS S.A.S 900271385 220,61 33.819 7.460.810

107 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOJARAMILLO GUERRERRO NORBERTO JARAMILLO GUERRERRO NORBERTO 16254052 23,00 48.313 1.111.199

108 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOLLANO VERDE AGROINDUSTRIAL S.A.S. LLANO VERDE AGROINDUSTRIAL S.A.S. 900454641 18,00 48.313 869.634

109 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOMANCHOLA TUNJANO SALOMON MANCHOLA TUNJANO SALOMON 14990072 1,00 48.313 48.313

110 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOMANRIQUE MOSQUERA LEONEL 10479219 6,00 48.313 289.878

Página 2

Page 3: Página 1...28 CAUCA CALOTO DUQUE VILLEGAS EMERSON DUQUE VILLEGAS EMERSON 1061431796 1,00 48.313 48.313 29 CAUCA CALOTO ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY ESCOBAR MORENO HUGO FERNELY 6331775

26 DE AGOSTO DE 2013

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO APELLIDOS NOMBRES CEDULA

TOTAL

NUMERO DE

HECTAERAS

CON APOYO

(Has)

VALOR DEL

APOYO POR

HECTAREA

($/ha)

VALOR

TOTAL DEL

APOYO A

RECIBIR ($)

PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCICON DE ARROZ EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013

LISTADO PRELIMINAR

ZONA DE PRODUCCION: CENTRO

111 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOMEDINA PALACIOS MARIA ARNOBIA/ REINALDO PIEDRAHITAMEDINA PALACIOS MARIA ARNOBIA/ REINALDO PIEDRAHITA 29561463 1,00 48.313 48.313

112 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOMERA RAMIREZ DAGOBERTO MERA RAMIREZ DAGOBERTO 4762151 29,80 48.313 1.439.727

113 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOMEZU MERA PASCUAL- MEZU MEJIA PASCUAL MEZU MERA PASCUAL- MEZU MEJIA PASCUAL 4762250 8,00 48.313 386.504

114 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOMINA LUCUMI JAIME MINA LUCUMI JAIME 4762070 1,00 48.313 48.313

115 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOMULATO EUCLIDES MULATO EUCLIDES 1509432 1,00 48.313 48.313

116 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOMULATO PASCUAL MULATO PASCUAL 1508942 1,00 48.313 48.313

117 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAONINCO GUTIERREZ VICTOR JAIME NINCO GUTIERREZ VICTOR JAIME 83086249 10,88 48.313 525.645

118 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOOREJUELA MERA PEDRO ALVARO 4762077 2,00 48.313 96.626

119 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOORTIZ BALANTA PABLO CESAR ORTIZ BALANTA PABLO CESAR 10494138 2,50 48.313 120.783

120 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOORTIZ SANDRA LORENA ORTIZ SANDRA LORENA 66926226 2,00 48.313 96.626

121 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOPAZ DE ORTIZ BERTHA PAZ DE ORTIZ BERTHA 34593268 1,00 48.313 48.313

122 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOPOSSO MINA WILMAR JOSE POSSO MINA WILMAR JOSE 10485962 3,60 48.313 173.927

123 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAOQUINTERO SANDOVAL OSCAR JAVIER QUINTERO SANDOVAL OSCAR JAVIER 10495608 1,00 48.313 48.313

124 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAORIVERA PAJA OLMEDO RIVERA PAJA OLMEDO 6338549 2,00 48.313 96.626

125 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAORODRIGUEZ JUAN ANTONIO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 4758205 1,00 48.313 48.313

126 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAORODRIGUEZ OLMES RODRIGUEZ OLMES 4762132 1,00 48.313 48.313

127 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAORODRIGUEZ RACINES HARDY RODRIGUEZ RACINES HARDY 4762106 4,00 48.313 193.252

