58
Nº Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE FASE OPOSICIÓN I. Formación Academica II.Formación Especializada III.Formación Continuada IV.Experiencia Profesional V. Otras Actividades FASE CONCURSO TOTAL PROCESO SELECTIVO 676 ****3482N ABAD COLLADOS,MARIA ISABEL 57,33 8,69 0,00 15,00 30,50 1,15 55,34 112,67 1252 ****7227Q ABAD MATEO,ANDREA 64,00 8,61 0,00 15,00 5,75 0,00 29,36 93,36 86 ****1382G ABASCAL ABASCAL,BEGOÑA 64,33 8,93 0,00 15,00 45,00 0,00 68,93 133,26 1705 ****2502B ABELLA UYARRA,BELEN 57,33 8,52 0,00 15,00 0,00 0,00 23,52 80,85 465 ****3829G ABOS ESCARTIN,MARIA MARGARITA 59,33 3,86 0,00 15,00 39,75 1,55 60,16 119,49 286 ****7623R ACIN GONZALEZ,CHRISTIAN 73,67 8,47 0,00 15,00 25,75 1,60 50,82 124,49 1550 ****5290X ACOSTA RODRIGUEZ,JOSE MARIA 61,33 4,32 0,00 15,00 4,60 0,00 23,92 85,25 1927 ****3905E ADELIÑO CHAMORRO,SONIA 59,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,33 992 ****3190H ADELL PELLICER,SARA 57,33 14,67 0,00 15,00 14,25 0,05 43,97 101,30 1454 ****9958D ADRIAN ESPINOSA,CLARA 58,67 4,39 0,00 15,00 9,25 0,30 28,94 87,61 630 ****6247N ADRIAN SANJUAN,RAQUEL 58,33 7,26 0,00 15,00 33,25 0,40 55,91 114,24 1979 ****0648B ADROVER LLULL,APOL LONIA 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 339 ****4077G AGREDA GUTIERREZ,RAQUEL 67,67 13,14 0,00 15,00 26,25 0,65 55,04 122,71 1211 ****3484N AGUADO DEL CAÑO,VIRGINIA 66,33 8,32 5,00 15,00 0,00 0,00 28,32 94,65 921 ****7151L AGUADO JIMENEZ,ANA CARMEN 72,33 10,63 5,00 15,00 1,00 0,00 31,63 103,96 572 ****3995P AGUAVIVA MARCUELLO,BEATRIZ 63,33 7,79 0,00 15,00 28,00 2,00 52,79 116,12 1408 ****5510F AGUILAR ALMENDROS,CLARA 61,67 7,14 0,00 15,00 5,05 0,00 27,19 88,86 990 ****1804K AGUILAR ROBLES,MARI CARMEN 59,33 9,43 0,00 15,00 17,50 0,15 42,08 101,41 1240 ****3720V AGUIRRE PRAT,NAIRA 58,00 8,33 0,00 15,00 11,00 1,30 35,63 93,63 262 ****9470B AGULLO BLASCO,EVA FRANCISCA 60,67 11,89 0,00 15,00 37,25 0,45 64,59 125,26 533 ****1762X AGUSTIN OLIVA,SARA 60,67 7,47 0,00 15,00 29,90 4,30 56,67 117,34 1171 ****4090L AHIS ARNAU,CARLA 57,00 8,54 0,00 14,62 15,25 0,30 38,71 95,71 426 ****0736B AINSA ESTAUN,MARTA 69,33 11,50 0,00 15,00 22,75 2,00 51,25 120,58 735 ****3510Q AISA GIL,LAURA 65,33 7,90 0,00 15,00 21,25 1,55 45,70 111,03 972 ****8754M ALADREN HERNANDO,ESTHER 72,67 14,04 0,00 15,00 0,25 0,00 29,29 101,96 1904 ****2909D ALAMAN VICENTE,ALBERTO 60,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 61,00 1006 ****3341C ALASTRUE CORTES,MARIA PILAR 60,33 9,45 0,00 15,00 15,75 0,25 40,45 100,78 380 ****7091A ALASTRUEY MATEO,MARIA 61,67 6,40 0,00 15,00 36,50 2,00 59,90 121,57 402 ****7948Y ALAYETO ADIEGO,GLORIA PATRICIA 62,00 8,50 5,00 15,00 30,50 0,15 59,15 121,15 295 ****9591M ALBISU DEL CAMPO,AINTZANE 68,67 9,80 0,00 15,00 30,75 0,00 55,55 124,22 1460 ****9647D ALCAIDE VELASCO,LEIRE 64,00 7,75 0,00 15,00 0,75 0,00 23,50 87,50 644 ****2898B ALCAINE ALEGRE,BEATRIZ 64,67 10,17 0,00 15,00 24,00 0,00 49,17 113,84 1043 ****7841R ALCALA RUIZ,ELENA 59,00 6,34 5,00 15,00 13,90 0,25 40,49 99,49 108 ****9927Z ALCALDE GARCIA,ANA MARIA 60,67 16,16 0,00 15,00 39,75 0,00 70,91 131,58 769 ****8430M ALCANTARA MORENO,M. PILAR 62,67 6,75 0,00 15,00 24,75 0,80 47,30 109,97 ANEXO PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de 14 de febrero y de 22 de septiembre) RELACION DEFINITIVA FASE CONCURSO TURNO LIBRE Página 1 de 58

Página 1 de 58 - Aragon · PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Página 1 de 58 - Aragon · PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de

Nº Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE FASE

OPOSICIÓN

I. Formación

Academica

II.Formación

Especializada

III.Formación

Continuada

IV.Experiencia

Profesional

V. Otras

Actividades

FASE

CONCURSO

TOTAL PROCESO

SELECTIVO

676 ****3482N ABAD COLLADOS,MARIA ISABEL 57,33 8,69 0,00 15,00 30,50 1,15 55,34 112,67

1252 ****7227Q ABAD MATEO,ANDREA 64,00 8,61 0,00 15,00 5,75 0,00 29,36 93,36

86 ****1382G ABASCAL ABASCAL,BEGOÑA 64,33 8,93 0,00 15,00 45,00 0,00 68,93 133,26

1705 ****2502B ABELLA UYARRA,BELEN 57,33 8,52 0,00 15,00 0,00 0,00 23,52 80,85

465 ****3829G ABOS ESCARTIN,MARIA MARGARITA 59,33 3,86 0,00 15,00 39,75 1,55 60,16 119,49

286 ****7623R ACIN GONZALEZ,CHRISTIAN 73,67 8,47 0,00 15,00 25,75 1,60 50,82 124,49

1550 ****5290X ACOSTA RODRIGUEZ,JOSE MARIA 61,33 4,32 0,00 15,00 4,60 0,00 23,92 85,25

1927 ****3905E ADELIÑO CHAMORRO,SONIA 59,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,33

992 ****3190H ADELL PELLICER,SARA 57,33 14,67 0,00 15,00 14,25 0,05 43,97 101,30

1454 ****9958D ADRIAN ESPINOSA,CLARA 58,67 4,39 0,00 15,00 9,25 0,30 28,94 87,61

630 ****6247N ADRIAN SANJUAN,RAQUEL 58,33 7,26 0,00 15,00 33,25 0,40 55,91 114,24

1979 ****0648B ADROVER LLULL,APOL LONIA 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00

339 ****4077G AGREDA GUTIERREZ,RAQUEL 67,67 13,14 0,00 15,00 26,25 0,65 55,04 122,71

1211 ****3484N AGUADO DEL CAÑO,VIRGINIA 66,33 8,32 5,00 15,00 0,00 0,00 28,32 94,65

921 ****7151L AGUADO JIMENEZ,ANA CARMEN 72,33 10,63 5,00 15,00 1,00 0,00 31,63 103,96

572 ****3995P AGUAVIVA MARCUELLO,BEATRIZ 63,33 7,79 0,00 15,00 28,00 2,00 52,79 116,12

1408 ****5510F AGUILAR ALMENDROS,CLARA 61,67 7,14 0,00 15,00 5,05 0,00 27,19 88,86

990 ****1804K AGUILAR ROBLES,MARI CARMEN 59,33 9,43 0,00 15,00 17,50 0,15 42,08 101,41

1240 ****3720V AGUIRRE PRAT,NAIRA 58,00 8,33 0,00 15,00 11,00 1,30 35,63 93,63

262 ****9470B AGULLO BLASCO,EVA FRANCISCA 60,67 11,89 0,00 15,00 37,25 0,45 64,59 125,26

533 ****1762X AGUSTIN OLIVA,SARA 60,67 7,47 0,00 15,00 29,90 4,30 56,67 117,34

1171 ****4090L AHIS ARNAU,CARLA 57,00 8,54 0,00 14,62 15,25 0,30 38,71 95,71

426 ****0736B AINSA ESTAUN,MARTA 69,33 11,50 0,00 15,00 22,75 2,00 51,25 120,58

735 ****3510Q AISA GIL,LAURA 65,33 7,90 0,00 15,00 21,25 1,55 45,70 111,03

972 ****8754M ALADREN HERNANDO,ESTHER 72,67 14,04 0,00 15,00 0,25 0,00 29,29 101,96

1904 ****2909D ALAMAN VICENTE,ALBERTO 60,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 61,00

1006 ****3341C ALASTRUE CORTES,MARIA PILAR 60,33 9,45 0,00 15,00 15,75 0,25 40,45 100,78

380 ****7091A ALASTRUEY MATEO,MARIA 61,67 6,40 0,00 15,00 36,50 2,00 59,90 121,57

402 ****7948Y ALAYETO ADIEGO,GLORIA PATRICIA 62,00 8,50 5,00 15,00 30,50 0,15 59,15 121,15

295 ****9591M ALBISU DEL CAMPO,AINTZANE 68,67 9,80 0,00 15,00 30,75 0,00 55,55 124,22

1460 ****9647D ALCAIDE VELASCO,LEIRE 64,00 7,75 0,00 15,00 0,75 0,00 23,50 87,50

644 ****2898B ALCAINE ALEGRE,BEATRIZ 64,67 10,17 0,00 15,00 24,00 0,00 49,17 113,84

1043 ****7841R ALCALA RUIZ,ELENA 59,00 6,34 5,00 15,00 13,90 0,25 40,49 99,49

108 ****9927Z ALCALDE GARCIA,ANA MARIA 60,67 16,16 0,00 15,00 39,75 0,00 70,91 131,58

769 ****8430M ALCANTARA MORENO,M. PILAR 62,67 6,75 0,00 15,00 24,75 0,80 47,30 109,97

ANEXO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de 14 de febrero y de 22 de septiembre)

RELACION DEFINITIVA FASE CONCURSO TURNO LIBRE

Página 1 de 58

Page 2: Página 1 de 58 - Aragon · PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de

Nº Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE FASE

OPOSICIÓN

I. Formación

Academica

II.Formación

Especializada

III.Formación

Continuada

IV.Experiencia

Profesional

V. Otras

Actividades

FASE

CONCURSO

TOTAL PROCESO

SELECTIVO

ANEXO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de 14 de febrero y de 22 de septiembre)

RELACION DEFINITIVA FASE CONCURSO TURNO LIBRE

673 ****4008D ALCAZAR BENZAL,MARIA ELENA 62,67 4,00 0,00 13,10 32,25 0,75 50,10 112,77

98 ****6310V ALCAZAR GABAS,MARTA 69,00 11,90 0,00 15,00 33,75 2,45 63,10 132,10

96 ****8471S ALCUBIERRE ABADIAS,SILVIA 64,00 7,40 0,00 15,00 44,00 2,00 68,40 132,40

1234 ****7317N ALDA CIRIANO,MARINA 67,33 9,57 0,00 15,00 2,00 0,00 26,57 93,90

303 ****5059J ALDEA CUENCA,ELENA 61,33 6,45 0,00 15,00 39,25 2,00 62,70 124,03

1266 ****8265D ALDEGUER CORBI,JUDIT 57,67 7,19 5,00 15,00 7,25 0,80 35,24 92,91

883 ****5562L ALDUNATE ZUBIATE,BERTA 65,33 6,32 0,00 15,00 18,00 0,45 39,77 105,10

732 ****3043N ALEGRE SANTOS,RAQUEL 58,00 7,52 0,00 15,00 29,95 0,65 53,12 111,12

252 ****3504W ALEGRIA SORIA,SUSANA 59,00 6,46 0,00 15,00 45,00 0,00 66,46 125,46

193 ****1236P ALEMANY SOLER,PURIFICACION 60,33 5,18 0,00 15,00 45,00 2,00 67,18 127,51

267 ****4734E ALEPUZ HERVAS,SILVIA 61,67 5,87 0,00 15,00 40,50 2,00 63,37 125,04

1489 ****4087E ALFARO ALGABA,CARMEN MARIA 63,67 8,06 0,00 15,00 0,00 0,00 23,06 86,73

1718 ****0388Q ALFARO ALMAJANO,MARTA 57,00 5,67 0,00 15,00 2,40 0,15 23,22 80,22

1465 ****7795X ALFARO CORCOLES,OLAYA 59,33 7,03 5,00 15,00 1,00 0,00 28,03 87,36

1054 ****3425X ALFARO MARTINEZ,EUGENIO 58,00 5,70 0,00 15,00 15,50 5,05 41,25 99,25

920 ****8771K ALFAYATE GARCIA,SARA 57,67 7,08 0,00 15,00 24,25 0,05 46,38 104,05

1449 ****4319R ALFAYATE SIERRA,RAQUEL 58,33 8,78 0,00 15,00 5,50 0,05 29,33 87,66

1743 ****2599R ALIAGA CORNAGO,CRISTINA 57,67 2,07 0,00 15,00 4,70 0,00 21,77 79,44

144 ****9862J ALLEPUZ LOPEZ,MARIA 58,67 9,71 0,00 15,00 44,00 2,00 70,71 129,38

363 ****6062G ALLONA LOPEZ,SARA 62,00 10,33 0,00 15,00 29,50 5,20 60,03 122,03

415 ****6893D ALLUE CIUTAT,MARTA 56,67 3,74 0,00 15,00 43,50 1,90 64,14 120,81

232 ****8474X ALMIRANTEARENA LEGAZ,MIRIAM 66,67 12,24 0,00 15,00 31,50 0,80 59,54 126,21

1378 ****1995R ALONSO ALLENDE,LAURA 62,00 7,94 0,00 15,00 4,25 0,40 27,59 89,59

1634 ****4999B ALONSO ARANA,LAURA 60,33 7,74 0,00 15,00 0,00 0,00 22,74 83,07

775 ****5954Y ALONSO BELLIDO,MARIA JOSE 69,00 4,71 10,00 15,00 9,85 1,15 40,71 109,71

1985 ****3133F ALONSO CARRASCO,MARIA 56,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67

1402 ****2072C ALONSO CRISTOBAL,MARINA 68,00 8,94 0,00 11,55 0,50 0,00 20,99 88,99

1401 ****2935Y ALONSO MARCOS,SERGIO 59,67 13,34 0,00 15,00 1,00 0,00 29,34 89,01

1233 ****2166M ALONSO MARTINEZ,PATRICIA 56,67 9,09 0,00 15,00 12,25 1,00 37,34 94,01

1491 ****8218H ALONSO MARTINEZ,ROSA MARIA 60,33 8,13 0,00 15,00 3,25 0,00 26,38 86,71

198 ****3094S ALONSO NUÑEZ,JOSEFA 62,67 12,19 0,00 15,00 37,50 0,00 64,69 127,36

1364 ****3386Q ALONSO SOLLA,IRENE 66,00 8,36 0,00 15,00 0,50 0,00 23,86 89,86

564 ****8029G ALONSO VIDAL,ROSA ISABEL 61,67 6,75 0,00 15,00 32,50 0,50 54,75 116,42

189 ****5013M ALONSO-LEJ PASCUAL,RAQUEL MERCEDES 69,33 11,98 0,00 15,00 29,75 1,55 58,28 127,61

541 ****1098M ALQUEZAR GONZALEZ,ALICIA 57,33 12,86 0,00 15,00 31,25 0,60 59,71 117,04

Página 2 de 58

Page 3: Página 1 de 58 - Aragon · PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de

Nº Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE FASE

OPOSICIÓN

I. Formación

Academica

II.Formación

Especializada

III.Formación

Continuada

IV.Experiencia

Profesional

V. Otras

Actividades

FASE

CONCURSO

TOTAL PROCESO

SELECTIVO

ANEXO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de 14 de febrero y de 22 de septiembre)

RELACION DEFINITIVA FASE CONCURSO TURNO LIBRE

1673 ****8129L ALSINA GARCIA,FERNANDO 61,33 4,69 0,00 15,00 0,25 0,40 20,34 81,67

1343 ****6904W ALTIMASVEREZ GONZALEZ,TAMARA 58,67 5,81 0,00 15,00 10,75 0,25 31,81 90,48

938 ****3197V ALVAREZ ARGUESO,MARIA 59,33 6,96 0,00 15,00 21,75 0,40 44,11 103,44

1921 ****7571S ALVAREZ BAQUERO,LAURA 59,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,67

984 ****9296J ALVAREZ FERNANDEZ,CELIA 58,33 3,76 0,00 15,00 24,00 0,45 43,21 101,54

1884 ****4169K ALVAREZ ISLA,SARA 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00

1755 ****7652H ALVAREZ LOPEZ,SARA 57,67 6,15 0,00 15,00 0,00 0,00 21,15 78,82

1518 ****1782T ALVAREZ MARTINEZ,SANDRA 59,33 8,00 0,00 15,00 3,75 0,00 26,75 86,08

1464 ****2866K ALVAREZ PEREZ,RAQUEL 67,67 4,71 0,00 15,00 0,00 0,00 19,71 87,38

1303 ****4514Y ALVAREZ PRIETO,BEGOÑA 58,33 6,40 5,00 7,23 14,75 0,00 33,38 91,71

1059 ****9657X ALVAREZ SILVAN,RICARDO 66,00 8,56 0,00 15,00 9,45 0,00 33,01 99,01

1674 ****7115M ALVAREZ VEGA,SILVIA 57,00 9,67 0,00 15,00 0,00 0,00 24,67 81,67

1951 ****9082K ALVARO BARRIO,LORENA ISABEL 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,33

734 ****5437G AMATRIAIN BOLEAS,EDURNE 65,00 5,55 0,00 15,00 25,50 0,00 46,05 111,05

940 ****2978D AMO SANZ,REBECA 65,33 8,77 0,00 15,00 14,25 0,00 38,02 103,35

1462 ****5497K ANADON RUIZ,LETICIA 60,00 8,96 0,00 15,00 3,50 0,00 27,46 87,46

1806 ****1896S ANDINA GONZALEZ,ALICIA 62,67 4,43 0,00 4,10 1,75 0,00 10,28 72,95

330 ****6476C ANDOLZ HORNO,MARTA 62,33 4,41 0,00 15,00 39,25 2,00 60,66 122,99

1606 ****8098A ANDRES AGORRETA,PATRICIA 60,67 8,12 0,00 15,00 0,00 0,00 23,12 83,79

1199 ****2262D ANDRES BALSA,ISABEL 64,00 10,17 0,00 15,00 3,00 2,80 30,97 94,97

1479 ****8296K ANDRES CASTRO,SARA 58,67 11,18 0,00 15,00 2,00 0,00 28,18 86,85

1216 ****0279J ANDRES DEL RIO,RAQUEL 58,67 7,67 0,00 15,00 12,80 0,45 35,92 94,59

1633 ****5227A ANDRES ESPIN,ANA MARIA 58,33 6,26 0,00 15,00 3,50 0,00 24,76 83,09

1448 ****8416F ANDRES PLUMED,MARIA PILAR 65,00 5,44 0,00 15,00 2,25 0,00 22,69 87,69

903 ****0838A ANGEL GARCIA,IVAN ALEXANDRE 72,00 12,14 5,00 15,00 0,50 0,00 32,64 104,64

1725 ****1529G ANGULO HERNANDO,SOFIA 57,00 7,53 0,00 15,00 0,50 0,00 23,03 80,03

786 ****6185R ANGULO MELGOSA,BEATRIZ 66,00 1,38 0,00 15,00 27,00 0,00 43,38 109,38

1157 ****1600F ANIA MELON,JAVIER 58,00 10,17 0,00 15,00 12,00 0,80 37,97 95,97

1750 ****8558K ANOZ ROMERO,NEREA 60,33 3,64 0,00 15,00 0,00 0,00 18,64 78,97

156 ****2553F ANTOLIN ASENSIO,M. ISABEL 57,33 9,30 0,00 15,00 45,00 2,40 71,70 129,03

764 ****6851B ANTON CASAS,TAMARA 69,00 8,58 0,00 15,00 16,00 1,60 41,18 110,18

265 ****1459R ANTON GRANDEZ,MARIA PILAR 62,00 7,87 5,00 15,00 34,85 0,45 63,17 125,17

1214 ****7384B ANTON IZQUIERDO,VICTOR 72,00 7,10 0,00 15,00 0,50 0,00 22,60 94,60

325 ****7067R ANTON LAPOZA,FRANCISCA 58,00 5,27 0,00 15,00 45,00 0,00 65,27 123,27

537 ****7963D ANTON SANCHEZ,BELEN 56,33 8,17 0,00 15,00 37,75 0,00 60,92 117,25

Página 3 de 58

Page 4: Página 1 de 58 - Aragon · PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de

Nº Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE FASE

OPOSICIÓN

I. Formación

Academica

II.Formación

Especializada

III.Formación

Continuada

IV.Experiencia

Profesional

V. Otras

Actividades

FASE

CONCURSO

TOTAL PROCESO

SELECTIVO

ANEXO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de 14 de febrero y de 22 de septiembre)

RELACION DEFINITIVA FASE CONCURSO TURNO LIBRE

27 ****9822Y AÑAÑOS OTAL,MARIA TERESA 64,00 8,35 5,00 15,00 45,00 2,00 75,35 139,35

306 ****8435E AÑORGA OROZ,BEGOÑA 61,67 7,00 0,00 15,00 40,25 0,05 62,30 123,97

745 ****6970N APARICIO JUEZ,CAROLINA 67,00 7,00 0,00 15,00 20,75 1,05 43,80 110,80

955 ****6971J APARICIO JUEZ,SARAY 70,67 4,00 0,00 13,63 14,25 0,20 32,08 102,75

1888 ****3965T APARICIO NIÑO,CINTIA 61,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,67

105 ****6446N APARICIO TORNAY,NURIA 57,33 7,40 5,00 15,00 45,00 2,00 74,40 131,73

492 ****3613B APESTEGUIA SANZ,MARINA 58,67 11,53 0,00 15,00 33,25 0,35 60,13 118,80

1986 ****2481F APEZTEGUIA PALMA,TERESA 56,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,67

163 ****4098F ARACIL MILLAN,MARIA AZUCENA 59,33 8,88 0,00 15,00 45,00 0,35 69,23 128,56

158 ****0520D ARAIZ VERGARA,MARIA 67,00 16,45 0,00 15,00 30,50 0,05 62,00 129,00

165 ****6769F ARANDA LLERGO,SONIA 57,67 5,68 5,00 15,00 45,00 0,20 70,88 128,55

1494 ****0567L ARANDIGA FERRER,FCO JAVIER 59,33 0,00 0,00 15,00 12,25 0,00 27,25 86,58

1876 ****8553R ARBIZU BARRAGAN,CLARA M. 62,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,67

944 ****3879F ARENAS MARTINEZ,MIRIAN 60,33 2,84 0,00 15,00 25,00 0,00 42,84 103,17

555 ****6225F ARENSE ROLDAN,MARIA VICTORIA 62,33 4,33 0,00 15,00 33,00 2,00 54,33 116,66

337 ****2308V ARETA CUESTA,CRISTINA 72,00 11,25 5,00 15,00 19,50 0,00 50,75 122,75

1467 ****5215X AREVALO SILLERO,DANIEL 60,67 10,88 0,00 15,00 0,75 0,00 26,63 87,30

1080 ****3398F ARGIBAY GONZALEZ,CATUXA 66,67 10,24 5,00 15,00 1,25 0,00 31,49 98,16

1392 ****8608M ARGULO NIETO,NOELIA 58,67 9,67 0,00 15,00 6,00 0,00 30,67 89,34

674 ****5432Y ARIAS CORREDOIRA,NATALIA 59,00 5,93 0,00 15,00 32,80 0,00 53,73 112,73

1450 ****4008Z ARIAS PARRILLA,AURORA 65,33 7,32 0,00 15,00 0,00 0,00 22,32 87,65

818 ****2138R ARILLA USAN,MARIA PILAR 71,67 3,70 0,00 15,00 17,75 0,00 36,45 108,12

585 ****2309E ARIÑO BORRAZ,ARANZAZU 65,00 5,47 0,00 15,00 30,25 0,00 50,72 115,72

1265 ****1075T ARIÑO GADEA,GLORIA 57,33 8,52 5,00 15,00 7,00 0,10 35,62 92,95

79 ****9665R ARIÑO LOBOS,MATILDE VIRGINI 65,67 11,47 0,00 11,15 45,00 0,80 68,42 134,09

422 ****1075R ARIÑO SERRANO,MARIA JOSE 57,00 6,65 0,00 15,00 39,25 2,80 63,70 120,70

626 ****5451Y ARIZA RUIZ,SILVIA 60,33 8,19 0,00 15,00 28,75 2,00 53,94 114,27

841 ****8104K ARMENDARIZ CUEVAS,LAURA 59,00 8,26 0,00 15,00 24,50 0,20 47,96 106,96

379 ****3659S ARMENDARIZ GONZALEZ,LAURA 57,00 7,59 0,00 15,00 39,75 2,25 64,59 121,59

1206 ****3733W ARMENDARIZ LOPEZ,ANA 59,33 6,27 0,00 15,00 14,00 0,15 35,42 94,75

407 ****5242L ARMERO PARDO,CRISTINA 80,33 3,03 0,00 15,00 22,50 0,20 40,73 121,06

652 ****2092K ARNAL RIBERA,GALA 57,00 8,70 5,00 15,00 27,05 0,75 56,50 113,50

648 ****0659Y ARNAL TORREIRO,M. IZARBE 65,67 5,78 0,00 15,00 26,00 1,35 48,13 113,80

782 ****7613Y ARNEDO LADRON,LUCIA 62,00 9,76 0,00 15,00 22,00 0,80 47,56 109,56

52 ****7981Q ARNER DOBON,IRENE 66,67 9,27 5,00 15,00 37,75 2,00 69,02 135,69

Página 4 de 58

Page 5: Página 1 de 58 - Aragon · PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de

Nº Orden NIF APELLIDOS Y NOMBRE FASE

OPOSICIÓN

I. Formación

Academica

II.Formación

Especializada

III.Formación

Continuada

IV.Experiencia

Profesional

V. Otras

Actividades

FASE

CONCURSO

TOTAL PROCESO

SELECTIVO

ANEXO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE ENFERMERO/A (Resoluciones de 27 de enero de 2017 y de 13 de septiembre de 2017; B.O.A. de 14 de febrero y de 22 de septiembre)

RELACION DEFINITIVA FASE CONCURSO TURNO LIBRE

1529 ****2379C AROCAS HERNANDEZ,LORENA 58,00 7,75 0,00 15,00 5,00 0,00 27,75 85,75

887 ****0248E ARRAIZA GULINA,NAHIA 73,33 11,74 0,00 15,00 3,00 2,00 31,74 105,07

1323 ****1614B ARREGUI RODRIGO,AIDA VISITACION 60,00 7,72 0,00 15,00 8,50 0,00 31,22 91,22

638 ****6588G ARROYO ALEJOS,FRANCISCO RAMON 58,00 9,85 0,00 15,00 28,50 2,70 56,05 114,05

1675 ****0363Y ARROYO CUESTA,ALVARO 58,67 7,24 0,00 15,00 0,75 0,00 22,99 81,66

1665 ****2992H ARROYO GODINO,ELENA 56,33 10,06 0,00 15,00 0,50 0,00 25,56 81,89

546 ****5474C ARROYO ORTIZ,JUANA MARINA 60,67 11,58 0,00 15,00 29,65 0,00 56,23 116,90

195 ****0156Q ARROYO TOCA,BEATRIZ 58,33 8,58 0,00 15,00 43,25 2,30 69,13 127,46

1566 ****5194L ARRUGA ARNAL,PATRICIA 61,33 7,83 0,00 15,00 0,75 0,00 23,58 84,91

41 ****7101S ARTAJONA MATA,ROSA MARIA 76,67 12,07 0,00 15,00 30,25 2,80 60,12 136,79

418 ****7724A ARTIGAS ALCAZAR,ANA BELEN 66,67 9,00 0,00 15,00 29,00 1,10 54,10 120,77

1964 ****3601M ARTIGAS LASECA,LAURA 57,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,67

271 ****6336P ARTIGAS URGEL,LUIS FRANCISCO 58,00 6,74 0,00 15,00 45,00 0,20 66,94 124,94

95 ****7917X ARTUCH LUS,OLGA 65,67 6,43 0,00 15,00 45,00 0,35 66,78 132,45

1928 ****9010K ASENJO TAPIA,ALMUDENA MARIA 59,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,33

231 ****8095M ASENSIO VELA,REBECA 60,33 9,79 0,00 15,00 39,50 1,60 65,89 126,22

1486 ****5103Q ASO DE GUZMAN,MERCEDES 64,33 7,48 0,00 15,00 0,00 0,00 22,48 86,81

1636 ****5359V ATANCE VICENTE,GUILLERMO 61,00 6,27 0,00 15,00 0,75 0,00 22,02 83,02

