99
ORDEN LÍNEA C.I.C. N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MONTO A DICIEMBRE Jubilacion AGUINALDO 2018 MONTO TOTAL 1 348.766 HUGO RAMON HALLEY MERLO 112 DIETAS 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 - - 125.000.000 10.416.667 135.416.667 2 348.766 HUGO RAMON HALLEY MERLO 113 GASTOS DE REPRESENTACION 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 - - 13.867.000 1.155.583 15.022.583 3 348.766 HUGO RAMON HALLEY MERLO 133 BONIFICACIONES 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 - - 4.166.000 41.660.000 3.471.667 45.131.667 4 348.766 Hugo Halley 232 VIATICOS 930.000 930.000 930.000 5 348.766 Hugo Halley 232 VIATICOS 930.000 930.000 930.000 6 348.766 Hugo Halley 232 VIATICOS 620.000 620.000 620.000 7 348.766 Hugo Halley Merlo 232 VIATICOS 620.000 620.000 620.000 8 348.766 Hugo Halley Merlo 232 VIATICOS 310.000 310.000 310.000 Total 348.766 198.980.917 9 430.795 RICARDO RAMON OVELAR MALDONADO 111 SUELDO 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 44.400.000 3.700.000 48.100.000 10 430.795 RICARDO RAMON OVELAR MALDONADO 123 REMUNERACION EXTRAORDINARIA 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 705.000 8.977.000 748.083 9.725.083 11 430.795 RICARDO RAMON OVELAR MALDONADO 125 REMUNERACION ADICIONAL 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 300.000 3.900.000 12 430.795 RICARDO RAMON OVELAR MALDONADO 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000 Total 430.795 63.672.083 13 436.572 NORMA VICTORIA MEZA DE MICHALIK 111 SUELDO 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 61.200.000 5.100.000 66.300.000 14 436.572 NORMA VICTORIA MEZA DE MICHALIK 123 REMUNERACION EXTRAORDINARIA - 800.000 800.000 800.000 775.833 800.000 691.666 750.000 800.000 800.000 750.000 7.767.499 647.292 8.414.791 15 436.572 NORMA VICTORIA MEZA DE MICHALIK 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000 16 436.572 NORMA VICTORIA MEZA DE MICHALIK 133 BONIFICACIONES 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 300.000 3.900.000 17 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000 18 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 19 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 20 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000 21 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 22 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000 23 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 24 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 25 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 26 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000 27 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 28 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 29 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 30 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000 31 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 32 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 33 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 34 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 35 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000 36 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 37 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000 38 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 800.000 800.000 800.000 39 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 800.000 800.000 800.000 40 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 500.000 500.000 500.000 PLANILLA GENERAL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

PLANILLA GENERAL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL …...62 437.343 Carlos Acosta 232 VIATICOS 1.240.000 1.240.000 1.240.000 63 437.343 Carlos Torres 232 VIATICOS 100.000 100.000 100.000

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PLANILLA GENERAL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL …...62 437.343 Carlos Acosta 232 VIATICOS 1.240.000 1.240.000 1.240.000 63 437.343 Carlos Torres 232 VIATICOS 100.000 100.000 100.000

ORDEN

N° LÍNEA C.I.C. N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MONTO A

DICIEMBRE Jubilacion AGUINALDO 2018 MONTO TOTAL

1 348.766 HUGO RAMON HALLEY MERLO 112 DIETAS 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 - - 125.000.000 10.416.667 135.416.667

2 348.766 HUGO RAMON HALLEY MERLO 113 GASTOS DE REPRESENTACION 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 1.386.700 - - 13.867.000 1.155.583 15.022.583

3 348.766 HUGO RAMON HALLEY MERLO 133 BONIFICACIONES 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 4.166.000 - - 4.166.000 41.660.000 3.471.667 45.131.667

4 348.766 Hugo Halley 232 VIATICOS 930.000 930.000 930.000

5 348.766 Hugo Halley 232 VIATICOS 930.000 930.000 930.000

6 348.766 Hugo Halley 232 VIATICOS 620.000 620.000 620.000

7 348.766 Hugo Halley Merlo 232 VIATICOS 620.000 620.000 620.000

8 348.766 Hugo Halley Merlo 232 VIATICOS 310.000 310.000 310.000

Total 348.766 198.980.917

9 430.795 RICARDO RAMON OVELAR MALDONADO 111 SUELDO 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 44.400.000 3.700.000 48.100.000

10 430.795 RICARDO RAMON OVELAR MALDONADO 123

REMUNERACION

EXTRAORDINARIA 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 705.000 8.977.000 748.083 9.725.083

11 430.795 RICARDO RAMON OVELAR MALDONADO 125 REMUNERACION ADICIONAL 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 300.000 3.900.000

12 430.795 RICARDO RAMON OVELAR MALDONADO 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000

Total 430.795 63.672.083

13 436.572 NORMA VICTORIA MEZA DE MICHALIK 111 SUELDO 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 61.200.000 5.100.000 66.300.000

14 436.572 NORMA VICTORIA MEZA DE MICHALIK 123

REMUNERACION

EXTRAORDINARIA - 800.000 800.000 800.000 775.833 800.000 691.666 750.000 800.000 800.000 750.000 7.767.499 647.292 8.414.791

15 436.572 NORMA VICTORIA MEZA DE MICHALIK 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000

16 436.572 NORMA VICTORIA MEZA DE MICHALIK 133 BONIFICACIONES 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 300.000 3.900.000

17 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000

18 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

19 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

20 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000

21 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

22 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

23 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

24 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

25 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

26 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

27 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

28 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

29 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

30 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000

31 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

32 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

33 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

34 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

35 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000

36 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

37 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

38 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 800.000 800.000 800.000

39 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 800.000 800.000 800.000

40 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 500.000 500.000 500.000

PLANILLA GENERAL DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

Page 2: PLANILLA GENERAL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL …...62 437.343 Carlos Acosta 232 VIATICOS 1.240.000 1.240.000 1.240.000 63 437.343 Carlos Torres 232 VIATICOS 100.000 100.000 100.000

ORDEN

N° LÍNEA C.I.C. N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MONTO A

DICIEMBRE Jubilacion AGUINALDO 2018 MONTO TOTAL

PLANILLA GENERAL DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

41 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 800.000 800.000 800.000

42 436.572 Norma Meza 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

43 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 800.000 800.000 800.000

44 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000

45 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

46 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

47 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

48 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000

49 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000

50 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

51 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

52 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

53 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

54 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

55 436.572 NORMA MEZA 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

Total 436.572 99.061.791

56 437.343 CARLOS ADID TORRES ROBLES 111 SUELDO 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 75.600.000 6.300.000 81.900.000

57 437.343 CARLOS ADID TORRES ROBLES 113 GASTOS DE REPRESENTACION - - - - - - - - - 764.150 1.528.300 1.528.300 3.820.750 318.396 4.139.146

58 437.343 CARLOS ADID TORRES ROBLES 122 GASTOS DE RESIDENCIA 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 750.000 750.000 5.750.000 5.750.000

59 437.343 CARLOS ADID TORRES ROBLES 123

REMUNERACION

EXTRAORDINARIA - - - - - 752.000 752.000 751.216 - 2.255.216 187.935 2.443.151

60 437.343 CARLOS ADID TORRES ROBLES 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000

61 437.343 CARLOS ADID TORRES ROBLES 133 BONIFICACIONES 536.667 700.000 700.000 700.000 700.000 - - - - 550.000 1.100.000 1.100.000 6.086.667 507.222 6.593.889

62 437.343 Carlos Acosta 232 VIATICOS 1.240.000 1.240.000 1.240.000

63 437.343 Carlos Torres 232 VIATICOS 100.000 100.000 100.000

64 437.343 Carlos Acosta 232 VIATICOS 1.240.000 1.240.000 1.240.000

65 437.343 Carlos Torres 232 VIATICOS 100.000 100.000 100.000

66 437.343 Carlos Adid Torres 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

67 437.343 Carlos Adid Torres 232 VIATICOS 800.000 800.000 800.000

68 437.343 CARLOS A. TORRES 232 VIATICOS 420.000 420.000 420.000

69 437.343 CARLOS TORRES 232 VIATICOS 105.000 105.000 105.000

70 437.343 CARLOS TORRES 232 VIATICOS 525.000 525.000 525.000

Total 437.343 108.303.186

71 438.678 MIRANDA PRIETO NESTOR RUBEN 111 SUELDO 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - - - - - - - 20.000.000 1.666.667 21.666.667

Total 438.678 21.666.667

72 529.753 JOSE MANUEL ECHAURI DIAZ 111 SUELDO 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 112.800.000 9.400.000 122.200.000

73 529.753 JOSE MANUEL ECHAURI DIAZ 113 GASTOS DE REPRESENTACION 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 24.192.000 2.016.000 26.208.000

74 529.753 JOSE MANUEL ECHAURI DIAZ 131 SUBSIDIO FAMILIAR 900.000 900.000 900.000

75 529.753 JOSE MANUEL ECHAURI DIAZ 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000

76 529.753 JOSE MANUEL ECHAURI DIAZ 133 BONIFICACIONES 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 1.500.000 19.500.000

77 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

78 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

79 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 690.000 690.000 690.000

Page 3: PLANILLA GENERAL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL …...62 437.343 Carlos Acosta 232 VIATICOS 1.240.000 1.240.000 1.240.000 63 437.343 Carlos Torres 232 VIATICOS 100.000 100.000 100.000

ORDEN

N° LÍNEA C.I.C. N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MONTO A

DICIEMBRE Jubilacion AGUINALDO 2018 MONTO TOTAL

PLANILLA GENERAL DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

80 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 690.000 690.000 690.000

81 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

82 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

83 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

84 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

85 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

86 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

87 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

88 529.753 Juan Manuel Echauri 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

89 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

90 529.753 Jose Manuel Echauri 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

91 529.753 JOSE MANUEL ECHAURI 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

92 529.753 JOSE MANUEL ECHAURI 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

93 529.753 JOSE MANUEL ECHAURI 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

94 529.753 JUAN MANUEL ECHAURI DIAZ 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

95 529.753 JOSE MANUEL ECHAURI 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

96 529.753 JOSE MANUEL ECHAURI 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

Total 529.753 176.735.000

97 535.535 MARIA DEL ROSARIO MELOT DE DAVALOS 111 SUELDO 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 45.600.000 3.800.000 49.400.000

98 535.535 MARIA DEL ROSARIO MELOT DE DAVALOS 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000

Total 535.535 51.347.000

99 545.195 OSCAR RICARDO FLECHA GIMENEZ 111 SUELDO 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 72.000.000 6.000.000 78.000.000

100 545.195 OSCAR RICARDO FLECHA GIMENEZ 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000

101 545.195 OSCAR RICARDO FLECHA GIMENEZ 133 BONIFICACIONES 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.800.000 400.000 5.200.000

102 545.195 Oscar Flecha 232 VIATICOS 600.000 600.000 600.000

103 545.195 Oscar Flecha 232 VIATICOS 300.000 300.000 300.000

104 545.195 Oscar Flecha 232 VIATICOS 300.000 300.000 300.000

105 545.195 Oscar Flecha 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

106 545.195 Oscar Flecha 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

107 545.195 Oscar Flecha 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

108 545.195 OSCAR FLECHA 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

109 545.195 OSCAR FLECHA GIMENEZ 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

110 545.195 OSCAR FLECHA GIMENEZ 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

Total 545.195 87.747.000

111 562.288 CARLOS ANTONIO MIRANDA PAREDES 113 GASTOS DE REPRESENTACION - 1.478.400 2.016.000 3.494.400 291.200 3.785.600

112 562.288 CARLOS ANTONIO MIRANDA PARDES 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000

113 562.288 CARLOS ANTONIO MIRANDA PAREDES 199

OTROS GASTOS DEL

PERSONAL 3.900.000 3.900.000 3.900.000 7.800.000

114 562.288 CARLOS MIRANDA 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

115 562.288 CARLOS MIRANDA 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

116 562.288 CARLOS MIRANDA 232 VIATICOS 115.000 115.000 115.000

Total 562.288 14.567.600

117 587.111 DANIEL SANTIAGO ACOSTA DUARTE 111 SUELDO 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 105.600.000 8.800.000 114.400.000

Page 4: PLANILLA GENERAL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL …...62 437.343 Carlos Acosta 232 VIATICOS 1.240.000 1.240.000 1.240.000 63 437.343 Carlos Torres 232 VIATICOS 100.000 100.000 100.000

ORDEN

N° LÍNEA C.I.C. N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MONTO A

DICIEMBRE Jubilacion AGUINALDO 2018 MONTO TOTAL

PLANILLA GENERAL DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

118 587.111 DANIEL SANTIAGO ACOSTA DUARTE 113 GASTOS DE REPRESENTACION 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 2.016.000 24.192.000 2.016.000 26.208.000

119 587.111 DANIEL SANTIAGO ACOSTA DUARTE 122 GASTOS DE RESIDENCIA 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 4.200.000 4.200.000

120 587.111 DANIEL SANTIAGO ACOSTA DUARTE 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.800.000 1.800.000 1.800.000

121 587.111 DANIEL SANTIAGO ACOSTA DUARTE 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000

122 587.111 DANIEL SANTIAGO ACOSTA DUARTE 133 BONIFICACIONES 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 1.500.000 19.500.000

123 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

124 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

125 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 920.000 920.000 920.000

126 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 920.000 920.000 920.000

127 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 920.000 920.000 920.000

128 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

129 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

130 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 920.000 920.000 920.000

131 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

132 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 920.000 920.000 920.000

133 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

134 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 920.000 920.000 920.000

135 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

136 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 920.000 920.000 920.000

137 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

138 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

139 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 690.000 690.000 690.000

140 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

141 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

142 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 690.000 690.000 690.000

143 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

144 587.111 Daniel Acosta 232 VIATICOS 460.000 460.000 460.000

145 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 345.000 345.000 345.000

146 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

147 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 115.000 115.000 115.000

148 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 690.000 690.000 690.000

149 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

150 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 690.000 690.000 690.000

151 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 920.000 920.000 920.000

152 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

153 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 230.000 230.000 230.000

154 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 345.000 345.000 345.000

155 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 920.000 920.000 920.000

156 587.111 DANIEL ACOSTA 232 VIATICOS 690.000 690.000 690.000

Total 587.111 186.570.000

157 601.764 MIGUEL ANGEL GONZALEZ 111 SUELDO 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 44.400.000 3.700.000 48.100.000

158 601.764 MIGUEL ANGEL GONZALEZ 123

REMUNERACION

EXTRAORDINARIA 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000 705.000 8.977.000 748.083 9.725.083

Page 5: PLANILLA GENERAL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL …...62 437.343 Carlos Acosta 232 VIATICOS 1.240.000 1.240.000 1.240.000 63 437.343 Carlos Torres 232 VIATICOS 100.000 100.000 100.000

ORDEN

N° LÍNEA C.I.C. N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MONTO A

DICIEMBRE Jubilacion AGUINALDO 2018 MONTO TOTAL

PLANILLA GENERAL DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

159 601.764 MIGUEL ANGEL GONZALEZ 125 REMUNERACION ADICIONAL 300.000 300.000 - 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.300.000 275.000 3.575.000

160 601.764 MIGUEL ANGEL GONZALEZ 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000

Total 601.764 63.347.083

161 613.387 NELSON ROMAN NARVAJA LOPEZ 111 SUELDO 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 63.600.000 5.300.000 68.900.000

162 613.387 NELSON ROMAN NARVAJA LOPEZ 123

REMUNERACION

EXTRAORDINARIA - 603.950 752.000 752.000 752.000 752.000 663.483 752.000 752.000 734.766 705.000 7.219.199 601.600 7.820.799

163 613.387 NELSON ROMAN NARVAJA LOPEZ 131 SUBSIDIO FAMILIAR 1.947.000 1.947.000 1.947.000

164 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

165 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

166 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

167 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 300.000 300.000 300.000

168 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

169 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

170 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

171 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

172 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

173 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

174 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 800.000 800.000 800.000

175 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

176 613.387 Nelson Narvaja 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

177 613.387 NELSON NARVAJA 232 VIATICOS 800.000 800.000 800.000

178 613.387 NELSON NARVAJA 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

179 613.387 NELSON NARVAJA 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

180 613.387 JOSE SANTANDER 232 VIATICOS 1.050.000 1.050.000 1.050.000

181 613.387 NELSON NARVAJA 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

182 613.387 NELSON NARVAJA 232 VIATICOS 200.000 200.000 200.000

183 613.387 NELSON NARVAJA 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

184 613.387 NELSON NARVAJA 232 VIATICOS 400.000 400.000 400.000

185 613.387 NELSON NARVAJA 232 VIATICOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Total 613.387 96.617.799

