18
Año Mes Fuente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1970 6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 SENAMHI 0.00 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 10 SENAMHI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 11 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 12 SENAMHI 4.00 1.00 0.00 5.00 0.00 8.00 2.00 0.00 9.00 0.00 1971 1 SENAMHI 3.00 2.00 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00 8.00 22.00 2.00 2 SENAMHI 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00 1.00 0.00 0.00 3 SENAMHI 6.00 2.00 3.00 16.00 0.00 5.00 1.00 0.00 0.00 2.00 4 SENAMHI 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 3.00 11.00 0.00 0.00 9.00 5 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 9 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 SENAMHI 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 1.00 0.00 12 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1972 1 SENAMHI 14.00 7.00 8.00 0.00 0.00 0.00 6.00 2.00 12.00 6.00 2 SENAMHI 18.00 5.00 29.00 0.00 14.00 5.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3 SENAMHI 0.00 1.00 5.00 4.00 10.00 3.00 2.00 11.00 0.00 17.00 4 SENAMHI 6.00 5.00 2.00 2.00 8.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 SENAMHI 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 0.00 10 SENAMHI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 0.00 0.00 11 SENAMHI 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 SENAMHI 5.00 4.00 2.00 7.00 8.00 0.00 8.00 1.00 9.00 6.00 1973 1 SENAMHI 2.00 2.00 0.00 16.00 1.00 2.00 7.00 10.00 14.00 17.00 2 SENAMHI 0.00 0.90 15.70 1.30 11.70 24.60 15.00 3.30 3.20 14.80 3 SENAMHI 18.00 0.00 3.00 3.00 6.00 2.00 8.00 1.00 6.00 9.00 4 SENAMHI 0.00 1.00 9.00 3.00 9.00 0.00 10.00 3.00 2.00 1.00 5 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 9 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 7.80 10 SENAMHI 0.30 1.90 0.20 0.00 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 11 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

PluviometriaTotalDiaria ANA (9)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pluviometro

Citation preview

Page 1: PluviometriaTotalDiaria ANA (9)

Año Mes Fuente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1970 6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 SENAMHI 0.00 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 1.00

10 SENAMHI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00

11 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.00

12 SENAMHI 4.00 1.00 0.00 5.00 0.00 8.00 2.00 0.00 9.00 0.00 0.00

1971 1 SENAMHI 3.00 2.00 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00 8.00 22.00 2.00 15.00

2 SENAMHI 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00 1.00 0.00 0.00 6.00

3 SENAMHI 6.00 2.00 3.00 16.00 0.00 5.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00

4 SENAMHI 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 3.00 11.00 0.00 0.00 9.00 0.00

5 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 SENAMHI 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00

12 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00

1972 1 SENAMHI 14.00 7.00 8.00 0.00 0.00 0.00 6.00 2.00 12.00 6.00 0.00

2 SENAMHI 18.00 5.00 29.00 0.00 14.00 5.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

3 SENAMHI 0.00 1.00 5.00 4.00 10.00 3.00 2.00 11.00 0.00 17.00 13.00

4 SENAMHI 6.00 5.00 2.00 2.00 8.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 SENAMHI 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 0.00 0.00

10 SENAMHI 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00

11 SENAMHI 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 SENAMHI 5.00 4.00 2.00 7.00 8.00 0.00 8.00 1.00 9.00 6.00 2.00

1973 1 SENAMHI 2.00 2.00 0.00 16.00 1.00 2.00 7.00 10.00 14.00 17.00 21.00

2 SENAMHI 0.00 0.90 15.70 1.30 11.70 24.60 15.00 3.30 3.20 14.80 17.40

3 SENAMHI 18.00 0.00 3.00 3.00 6.00 2.00 8.00 1.00 6.00 9.00 13.00

4 SENAMHI 0.00 1.00 9.00 3.00 9.00 0.00 10.00 3.00 2.00 1.00 5.00

5 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

9 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 7.80 0.00

10 SENAMHI 0.30 1.90 0.20 0.00 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 1.80

11 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 SENAMHI 4.00 8.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 3.00

1974 1 SENAMHI 7.00 10.00 4.00 9.00 6.00 6.00 2.00 0.00 6.00 2.00 10.00

2 SENAMHI 0.00 0.00 9.00 10.00 4.00 10.00 5.00 2.00 0.00 0.00 2.00

Page 2: PluviometriaTotalDiaria ANA (9)

1974

3 SENAMHI 9.90 2.00 3.00 0.00 0.00 2.00 7.00 7.00 4.00 7.00 16.00

4 SENAMHI 14.00 0.00 1.00 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

5 SENAMHI 3.00 0.00 7.00 0.00 6.00 1.00 5.00 5.00 0.00 1.00 0.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00

9 SENAMHI 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

11 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

1975 1 SENAMHI 9.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 22.00 5.00

2 SENAMHI 6.40 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 SENAMHI 4.00 2.00 0.00 8.00 6.00 6.00 24.00 7.00 5.00 6.00 17.00

4 SENAMHI 0.00 5.00 4.00 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 SENAMHI 1.20 0.00 12.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

9 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 SENAMHI 0.90 0.00 7.50 0.10 0.00 0.00 0.00 0.60 1.90 0.90 4.10

11 SENAMHI 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

1976 1 SENAMHI 4.70 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 13.40 0.00 0.00 1.10 9.90

2 SENAMHI 4.70 10.40 1.20 8.90 0.00 2.10 4.70 2.50 0.70 1.40 7.60

3 SENAMHI 2.30 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 12.00 4.00

4 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 SENAMHI 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00

6 SENAMHI 0.90 1.40 1.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 3.40 1.30 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 3.50

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00

9 SENAMHI 0.00 0.30 0.60 0.00 0.00 0.00 1.30 1.90 0.00 0.30 2.20

10 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 4.20 0.40

12 SENAMHI 0.00 0.00 2.10 3.00 3.40 3.90 0.10 0.00 7.00 9.70 0.90

1977 1 SENAMHI 8.40 0.00 0.00 14.60 2.80 5.10 0.40 5.50 26.60 0.80 5.20

2 SENAMHI 3.90 0.00 0.00 1.60 0.00 0.20 0.00 3.90 5.40 18.20 4.00

3 SENAMHI 11.20 6.30 1.50 14.60 1.90 13.90 0.70 1.50 0.00 0.30 0.70

4 SENAMHI 0.20 0.00 11.30 0.60 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 SENAMHI 0.00 0.90 1.70 3.50 0.40 0.10 0.40 0.30 1.40 11.60 0.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 SENAMHI 0.20 0.00 1.70 2.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 3.20

10 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 5.50 0.50

11 SENAMHI 0.00 0.50 0.60 5.90 6.10 4.90 11.70 0.30 9.50 3.20 2.60

12 SENAMHI 0.00 5.40 7.40 1.30 0.80 2.20 0.90 7.60 2.90 8.80 0.50

Page 3: PluviometriaTotalDiaria ANA (9)

1978 1 SENAMHI 0.30 3.50 0.10 3.80 1.40 0.00 6.60 0.30 0.00 0.00 0.00

2 SENAMHI 27.90 5.20 6.90 0.30 0.00 0.00 0.80 0.50 3.50 1.30 1.30

3 SENAMHI 0.00 3.20 0.00 6.00 5.50 1.20 0.00 1.20 0.30 0.90 0.00

4 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 1.00 3.30 2.50 1.20 0.10 0.00 0.00 0.00

5 SENAMHI 0.00 0.90 0.20 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.80

10 SENAMHI 0.00 0.00 0.20 0.40 0.00 0.10 5.60 0.00 3.90 1.00 0.00

11 SENAMHI 2.60 7.70 3.20 4.90 0.00 0.80 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00

12 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00

1979 1 SENAMHI 0.00 0.00 2.20 11.70 0.20 0.00 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00

2 SENAMHI 3.40 0.70 0.40 1.20 2.10 9.40 13.40 0.90 2.70 12.10 20.40

3 SENAMHI 5.30 6.10 21.50 8.30 6.90 0.60 20.90 8.20 7.40 14.30 0.50

4 SENAMHI 3.10 0.00 4.70 2.20 1.50 0.00 1.40 3.60 0.00 0.00 0.00

5 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 3.60 0.00 0.20 0.00 0.00 0.90

6 SENAMHI 0.10 0.40 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 4.30 0.90 0.00 0.00 0.30

9 SENAMHI 0.00 0.00 2.30 2.70 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 SENAMHI 0.00 0.00 3.50 2.20 0.00 3.50 1.30 0.10 0.00 0.20 0.00

11 SENAMHI 0.00 0.00 0.20 0.00 0.40 0.00 0.00 0.20 2.40 0.00 0.40

12 SENAMHI 0.10 0.00 0.00 0.00 2.70 0.40 2.10 0.30 0.40 2.20 3.20

1980 1 SENAMHI 0.60 3.70 1.60 7.20 0.00 9.20 4.30 6.40 1.10 0.00 0.10

2 SENAMHI 0.00 4.80 0.40 1.60 0.50 0.80 0.00 7.00 0.70 6.40 3.50

3 SENAMHI 0.00 0.10 10.60 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 5.10 0.20

4 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40

9 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.30 1.70 0.00 0.40 1.90 0.20 0.10 3.70

10 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 4.20 13.20 0.70 6.40 0.30 2.40 2.10 0.20

11 SENAMHI 1.00 0.20 0.00 0.90 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 SENAMHI 0.00 0.00 8.50 2.20 0.10 4.20 6.30 1.40 0.40 0.10 0.00

1981 1 SENAMHI 0.00 0.00 6.40 5.00 0.00 4.20 16.40 11.60 5.20 11.20 0.20

2 SENAMHI 11.70 1.40 13.90 3.60 11.80 15.10 1.40 5.40 3.60 1.10 0.00

3 SENAMHI 5.90 3.20 2.80 7.80 0.00 5.90 6.40 6.30 1.70 7.90 4.20

4 SENAMHI 0.00 3.70 3.90 13.60 0.00 0.20 1.90 5.30 2.60 0.10 4.70

5 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 11.20 6.60

9 SENAMHI 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 2.70 1.00 0.00

10 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 1.00 0.10 1.50 0.10

11 SENAMHI 0.20 0.00 1.80 1.30 0.30 0.90 0.10 0.00 0.00 0.20 0.30

Page 4: PluviometriaTotalDiaria ANA (9)

1981

12 SENAMHI 0.00 0.60 0.70 5.80 0.00 12.00 0.00 0.40 1.30 0.00 0.00

1982 1 SENAMHI 0.00 3.40 15.60 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20

2 SENAMHI 17.60 5.30 1.10 8.40 7.30 11.20 10.80 23.90 0.00 0.00 5.20

3 SENAMHI 0.90 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.70 0.00

4 SENAMHI 0.00 7.00 0.00 31.30 0.20 1.00 0.60 0.00 3.70 0.00 0.00

5 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 1.40 0.60 1.10 0.00 0.00 0.10 6.50 1.20

9 SENAMHI 0.00 0.30 0.00 0.10 3.30 1.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

10 SENAMHI 0.00 0.00 0.20 1.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.30

11 SENAMHI 5.60 8.40 0.50 0.00 3.40 2.80 4.60 3.00 1.10 5.90 2.60

12 SENAMHI 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.20 3.40 0.90 1.90 0.00 0.50

1983 1 SENAMHI 1.90 0.10 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 4.30 0.00 6.50 2.30

2 SENAMHI 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 SENAMHI 0.30 0.00 0.00 2.50 10.20 12.50 22.90 1.00 0.00 0.00 0.00

4 SENAMHI 9.70 8.40 3.60 9.20 3.10 11.00 2.10 2.10 0.00 8.20 1.50

5 SENAMHI 0.50 4.20 0.60 0.00 3.30 1.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 4.10 3.20 1.10

10 SENAMHI 5.10 8.90 4.70 0.30 0.40 0.00 3.10 1.80 2.60 0.90 2.10

11 SENAMHI 0.00 6.20 7.70 1.80 3.30 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 SENAMHI 7.50 30.00 2.40 0.40 2.10 0.30 2.20 8.80 0.00 2.20 0.90

1984 1 SENAMHI 0.00 5.60 10.40 4.70 0.50 0.10 14.00 7.40 7.20 0.90 0.00

2 SENAMHI 17.30 4.30 3.90 8.40 12.20 3.40 4.50 28.00 1.40 14.00 5.40

3 SENAMHI 28.30 8.50 1.40 5.00 2.00 0.10 10.00 15.10 3.90 4.00 4.60

4 SENAMHI 1.30 20.00 3.00 7.20 0.70 0.00 4.50 1.60 0.00 0.10 0.20

5 SENAMHI 0.10 0.00 0.00 12.10 4.80 0.00 3.00 2.00 0.30 0.00 13.50

6 SENAMHI 0.80 0.90 0.00 0.00 5.20 2.20 0.30 0.00 1.20 0.00 0.10

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.80

9 SENAMHI 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.60 0.00

10 SENAMHI 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 2.60 1.20 1.40 2.00

11 SENAMHI 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 SENAMHI 4.40 0.40 11.00 4.10 6.30 2.60 8.00 0.00 16.00 6.10 0.00

1985 1 SENAMHI 13.00 1.40 1.90 0.00 0.00 7.60 0.00 1.10 3.40 4.10 0.00

2 SENAMHI 10.00 4.20 0.00 3.40 1.10 0.30 0.00 5.30 8.00 1.90 0.00

3 SENAMHI 0.00 0.00 0.30 0.00 8.00 0.00 10.20 1.60 3.00 5.60 7.00

4 SENAMHI 6.20 15.90 3.10 2.00 1.50 0.00 2.10 2.00 3.90 0.00 14.00

5 SENAMHI 7.60 0.00 0.00 0.40 0.10 0.00 0.80 0.00 0.00 8.00 0.40

6 SENAMHI 4.10 2.00 0.60 0.00 5.20 10.00 1.10 0.00 1.20 0.00 0.20

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.80 0.60 4.00 0.40 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.80 0.90 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 SENAMHI 3.50 1.20 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 5: PluviometriaTotalDiaria ANA (9)

1985

10 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 1.20 2.20 0.00 1.80

11 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 2.50 0.40 8.40 1.20 0.20 0.00

12 SENAMHI 2.50 0.50 19.00 3.60 1.90 0.00 0.00 0.00 9.00 0.20 0.50

1986 1 SENAMHI 6.30 3.20 13.80 3.60 2.10 8.60 9.40 12.60 14.40 0.20 4.10

2 SENAMHI 0.00 17.40 11.40 0.80 10.40 3.60 11.00 14.80 8.70 3.70 3.50

3 SENAMHI 18.20 11.00 9.10 8.60 12.40 4.20 18.20 1.40 0.40 4.10 1.20

4 SENAMHI 3.10 0.00 3.40 15.00 5.40 3.80 1.40 0.40 0.00 0.00 2.00

5 SENAMHI 4.10 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 3.40 8.90 0.00 0.60 0.00 0.00

10 SENAMHI 0.00 0.20 6.20 0.00 0.00 0.20 1.20 0.00 0.00 0.00 2.00

11 SENAMHI 0.50 3.50 1.50 8.60 3.00 6.50 3.10 3.50 0.00 0.00 0.00

12 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.40 0.50 2.10 2.20 0.00 8.60 10.10 13.80

1987 1 SENAMHI 2.40 10.60 5.30 6.10 20.90 21.40 0.00 0.40 0.00 11.20 4.10

2 SENAMHI 3.20 2.60 0.00 0.00 2.20 10.10 0.80 1.10 8.60 8.30 11.50

3 SENAMHI 2.80 1.20 0.00 0.00 0.20 2.20 13.40 6.10 0.00 0.00 0.60

4 SENAMHI 0.00 0.00 1.30 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 1.20 9.20 3.10

5 SENAMHI 0.00 0.40 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 0.90 0.20 0.00 0.00

6 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 SENAMHI 10.20 6.80 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SENAMHI 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 SENAMHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 6.10 3.50

11 SENAMHI 0.00 0.00 0.70 0.20 0.40 4.80 5.20 0.30 0.40 6.10 0.00

12 SENAMHI 3.50 3.80 2.90 1.70 2.90 7.70 2.30 0.20 3.70 0.00 2.80

1988 1 SENAMHI 6.90 4.10 3.20 4.20 3.80 0.30 3.10 7.60 7.80 6.80 0.00

2 SENAMHI 3.30 11.60 10.80 26.50 6.10 0.00 0.20 0.60 0.30 17.90 6.10

3 SENAMHI 0.60 6.50 6.40 7.10 3.10 7.80 7.80 3.30 4.10 0.50 0.00

4 SENAMHI 7.40 5.10 2.40 2.00 0.30 0.00 4.10 0.00 4.80 1.80 2.10

