58
Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 1 PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 2020/2021 TDGEN CÓDIGO CENTRO ETAPA CURSO VAC. ORD VAC. ACNEE VAC. ANCE IES 47011188 ALEJANDRIA ESO 1 63 5 10 IES 47011188 ALEJANDRIA ESO 2 5 6 9 IES 47011188 ALEJANDRIA ESO 3 0 5 1 IES 47011188 ALEJANDRIA ESO 4 1 5 12 IES 47011188 ALEJANDRIA BAC-CYT 1 7 2 0 IES 47011188 ALEJANDRIA BAC-CYT 2 0 0 0 IES 47011188 ALEJANDRIA BAC-HCS 1 18 1 0 IES 47011188 ALEJANDRIA BAC-HCS 2 10 2 0 IES 47005991 ALFONSO VI ESO 1 40 3 8 IES 47005991 ALFONSO VI ESO 2 5 2 8 IES 47005991 ALFONSO VI ESO 3 2 2 8 IES 47005991 ALFONSO VI ESO 4 0 0 0 IES 47005991 ALFONSO VI BAC-CYT 1 13 2 0 IES 47005991 ALFONSO VI BAC-CYT 2 22 2 0 IES 47005991 ALFONSO VI BAC-HCS 1 19 2 0 IES 47005991 ALFONSO VI BAC-HCS 2 23 2 0 CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE INFANTIL 1 63 6 0 CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE INFANTIL 2 0 0 0 CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE INFANTIL 3 0 0 0 CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 1 0 0 0 CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 2 0 2 0 CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 3 0 0 0 CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 4 0 6 1 CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 5 0 0 0 CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 6 0 1 0 CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ INFANTIL 1 63 6 0 CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ INFANTIL 2 4 4 0 CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ INFANTIL 3 2 5 9 CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 1 0 1 4 CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 2 0 1 0 CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 3 6 6 3 CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 4 7 5 4 CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 5 1 3 1 CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 6 5 2 4 CC 47003544 AMOR DE DIOS INFANTIL 1 46 4 0 CC 47003544 AMOR DE DIOS INFANTIL 2 0 3 0 CC 47003544 AMOR DE DIOS INFANTIL 3 0 0 0 CC 47003544 AMOR DE DIOS PRIMARIA 1 0 1 2

PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS ...ceipteresarevilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/...Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 2 TDGEN CÓDIGO

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS ...ceipteresarevilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/...Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 2 TDGEN CÓDIGO

Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación

1

PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS VACANTES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN

DEL ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA,

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 2020/2021

TDGEN CÓDIGO CENTRO ETAPA CURSO VAC. ORD

VAC. ACNEE

VAC. ANCE

IES 47011188 ALEJANDRIA ESO 1 63 5 10

IES 47011188 ALEJANDRIA ESO 2 5 6 9

IES 47011188 ALEJANDRIA ESO 3 0 5 1

IES 47011188 ALEJANDRIA ESO 4 1 5 12

IES 47011188 ALEJANDRIA BAC-CYT 1 7 2 0

IES 47011188 ALEJANDRIA BAC-CYT 2 0 0 0

IES 47011188 ALEJANDRIA BAC-HCS 1 18 1 0

IES 47011188 ALEJANDRIA BAC-HCS 2 10 2 0

IES 47005991 ALFONSO VI ESO 1 40 3 8

IES 47005991 ALFONSO VI ESO 2 5 2 8

IES 47005991 ALFONSO VI ESO 3 2 2 8

IES 47005991 ALFONSO VI ESO 4 0 0 0

IES 47005991 ALFONSO VI BAC-CYT 1 13 2 0

IES 47005991 ALFONSO VI BAC-CYT 2 22 2 0

IES 47005991 ALFONSO VI BAC-HCS 1 19 2 0

IES 47005991 ALFONSO VI BAC-HCS 2 23 2 0

CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE INFANTIL 1 63 6 0

CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE INFANTIL 2 0 0 0

CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE INFANTIL 3 0 0 0

CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 1 0 0 0

CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 2 0 2 0

CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 3 0 0 0

CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 4 0 6 1

CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 5 0 0 0

CEIP 47006089 ALONSO BERRUGUETE PRIMARIA 6 0 1 0

CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ INFANTIL 1 63 6 0

CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ INFANTIL 2 4 4 0

CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ INFANTIL 3 2 5 9

CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 1 0 1 4

CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 2 0 1 0

CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 3 6 6 3

CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 4 7 5 4

CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 5 1 3 1

CEIP 47001122 ÁLVAR FÁÑEZ PRIMARIA 6 5 2 4

CC 47003544 AMOR DE DIOS INFANTIL 1 46 4 0

CC 47003544 AMOR DE DIOS INFANTIL 2 0 3 0

CC 47003544 AMOR DE DIOS INFANTIL 3 0 0 0

CC 47003544 AMOR DE DIOS PRIMARIA 1 0 1 2

Page 2: PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS ...ceipteresarevilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/...Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 2 TDGEN CÓDIGO

Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación

2

TDGEN CÓDIGO CENTRO ETAPA CURSO VAC. ORD

VAC. ACNEE

VAC. ANCE

CC 47003544 AMOR DE DIOS PRIMARIA 2 6 2 6

CC 47003544 AMOR DE DIOS PRIMARIA 3 0 3 6

CC 47003544 AMOR DE DIOS PRIMARIA 4 4 3 5

CC 47003544 AMOR DE DIOS PRIMARIA 5 0 0 0

CC 47003544 AMOR DE DIOS PRIMARIA 6 0 1 0

CC 47003544 AMOR DE DIOS ESO 1 0 2 1

CC 47003544 AMOR DE DIOS ESO 2 0 2 1

CC 47003544 AMOR DE DIOS ESO 3 0 3 7

CC 47003544 AMOR DE DIOS ESO 4 0 2 1

CEIP 47011449 ANA DE AUSTRIA INFANTIL 1 63 6 0

CEIP 47011449 ANA DE AUSTRIA INFANTIL 2 16 6 0

CEIP 47011449 ANA DE AUSTRIA INFANTIL 3 0 1 0

CEIP 47011449 ANA DE AUSTRIA PRIMARIA 1 2 3 9

CEIP 47011449 ANA DE AUSTRIA PRIMARIA 2 8 5 6

CEIP 47011449 ANA DE AUSTRIA PRIMARIA 3 0 4 0

CEIP 47011449 ANA DE AUSTRIA PRIMARIA 4 7 5 12

CEIP 47011449 ANA DE AUSTRIA PRIMARIA 5 0 1 0

CEIP 47011449 ANA DE AUSTRIA PRIMARIA 6 0 3 0

CEIP 47003519 ANTONIO ALLÚE MORER INFANTIL 1 18 2 0

CEIP 47003519 ANTONIO ALLÚE MORER INFANTIL 2 0 2 0

CEIP 47003519 ANTONIO ALLÚE MORER INFANTIL 3 0 1 0

CEIP 47003519 ANTONIO ALLÚE MORER PRIMARIA 1 4 2 1

CEIP 47003519 ANTONIO ALLÚE MORER PRIMARIA 2 10 4 3

CEIP 47003519 ANTONIO ALLÚE MORER PRIMARIA 3 6 3 0

CEIP 47003519 ANTONIO ALLÚE MORER PRIMARIA 4 2 1 0

CEIP 47003519 ANTONIO ALLÚE MORER PRIMARIA 5 9 4 0

CEIP 47003519 ANTONIO ALLÚE MORER PRIMARIA 6 15 2 0

CEIP 47006624 ANTONIO GARCÍA QUINTANA

INFANTIL 1 40 4 0

CEIP 47006624 ANTONIO GARCÍA QUINTANA

INFANTIL 2 13 0 0

CEIP 47006624 ANTONIO GARCÍA QUINTANA

INFANTIL 3 0 1 0

CEIP 47006624 ANTONIO GARCÍA QUINTANA

PRIMARIA 1 4 0 5

CEIP 47006624 ANTONIO GARCÍA QUINTANA

PRIMARIA 2 0 0 0

CEIP 47006624 ANTONIO GARCÍA QUINTANA

PRIMARIA 3 0 0 3

CEIP 47006624 ANTONIO GARCÍA QUINTANA

PRIMARIA 4 0 0 0

CEIP 47006624 ANTONIO GARCÍA PRIMARIA 5 0 0 2

Page 3: PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS ...ceipteresarevilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/...Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 2 TDGEN CÓDIGO

Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación

3

TDGEN CÓDIGO CENTRO ETAPA CURSO VAC. ORD

VAC. ACNEE

VAC. ANCE

QUINTANA

CEIP 47006624 ANTONIO GARCÍA QUINTANA

PRIMARIA 6 0 0 0

CEIP 47005887 ANTONIO MACHADO INFANTIL 1 21 2 0

CEIP 47005887 ANTONIO MACHADO INFANTIL 2 0 0 0

CEIP 47005887 ANTONIO MACHADO INFANTIL 3 0 0 0

CEIP 47005887 ANTONIO MACHADO PRIMARIA 1 0 0 0

CEIP 47005887 ANTONIO MACHADO PRIMARIA 2 6 0 3

CEIP 47005887 ANTONIO MACHADO PRIMARIA 3 3 0 3

CEIP 47005887 ANTONIO MACHADO PRIMARIA 4 0 1 2

CEIP 47005887 ANTONIO MACHADO PRIMARIA 5 8 1 2

CEIP 47005887 ANTONIO MACHADO PRIMARIA 6 0 0 0

IES 47006171 ANTONIO TOVAR ESO 1 49 6 11

IES 47006171 ANTONIO TOVAR ESO 2 0 0 0

IES 47006171 ANTONIO TOVAR ESO 3 0 6 3

IES 47006171 ANTONIO TOVAR ESO 4 0 8 3

IES 47006171 ANTONIO TOVAR BAC-CYT 1 14 4 0

IES 47006171 ANTONIO TOVAR BAC-CYT 2 4 4 0

IES 47006171 ANTONIO TOVAR BAC-HCS 1 25 4 0

IES 47006171 ANTONIO TOVAR BAC-HCS 2 9 2 0

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

INFANTIL 1 69 6 0

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

INFANTIL 2 0 0 0

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

INFANTIL 3 0 0 0

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

PRIMARIA 1 0 0 0

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

PRIMARIA 2 0 0 0

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

PRIMARIA 3 0 0 0

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

PRIMARIA 4 0 0 0

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

PRIMARIA 5 0 0 0

CC 47003556 APOSTOLADO DEL PRIMARIA 6 0 0 0

Page 4: PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS ...ceipteresarevilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/...Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 2 TDGEN CÓDIGO

Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación

4

TDGEN CÓDIGO CENTRO ETAPA CURSO VAC. ORD

VAC. ACNEE

VAC. ANCE

SAGRADO CORAZÓN

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

ESO 1 0 3 5

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

ESO 2 0 0 0

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

ESO 3 0 0 0

CC 47003556 APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN

ESO 4 0 2 0

IES 47007021 ARCA REAL ESO 1 53 6 6

IES 47007021 ARCA REAL ESO 2 5 1 0

IES 47007021 ARCA REAL ESO 3 4 5 10

IES 47007021 ARCA REAL ESO 4 0 5 6

IES 47007021 ARCA REAL BAC-CYT 1 15 2 0

IES 47007021 ARCA REAL BAC-CYT 2 18 2 0

IES 47007021 ARCA REAL BAC-HCS 1 18 2 0

IES 47007021 ARCA REAL BAC-HCS 2 17 2 0

CEIP 47002369 ARROYO INFANTIL 1 11 2 0

CEIP 47002369 ARROYO INFANTIL 2 10 2 0

CEIP 47002369 ARROYO INFANTIL 3 5 2 3

CEIP 47002369 ARROYO PRIMARIA 1 5 2 3

CEIP 47002369 ARROYO PRIMARIA 2 5 2 3

CEIP 47002369 ARROYO PRIMARIA 3 7 2 3

CEIP 47002369 ARROYO PRIMARIA 4 4 2 3

CEIP 47002369 ARROYO PRIMARIA 5 5 2 3

CEIP 47002369 ARROYO PRIMARIA 6 8 2 3

IESO 47011981 ARROYO DE LA ENCOMIENDA

ESO 1 74 8 15

IESO 47011981 ARROYO DE LA ENCOMIENDA

ESO 2 0 10 12

IESO 47011981 ARROYO DE LA ENCOMIENDA

ESO 3 0 2 0

CEO 47011796 ATENEA INFANTIL 1 42 4 0

Page 5: PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS ...ceipteresarevilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/...Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 2 TDGEN CÓDIGO

Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación

5

TDGEN CÓDIGO CENTRO ETAPA CURSO VAC. ORD

VAC. ACNEE

VAC. ANCE

CEO 47011796 ATENEA INFANTIL 2 0 1 0

CEO 47011796 ATENEA INFANTIL 3 0 2 0

CEO 47011796 ATENEA PRIMARIA 1 0 4 3

CEO 47011796 ATENEA PRIMARIA 2 5 3 6

CEO 47011796 ATENEA PRIMARIA 3 0 0 0

CEO 47011796 ATENEA PRIMARIA 4 1 0 3

CEO 47011796 ATENEA PRIMARIA 5 0 1 0

CEO 47011796 ATENEA ESO 1 38 4 8

CC 47003571 AVE MARÍA INFANTIL 1 46 4 0

CC 47003571 AVE MARÍA INFANTIL 2 6 4 0

CC 47003571 AVE MARÍA INFANTIL 3 0 0 0

CC 47003571 AVE MARÍA PRIMARIA 1 0 1 0

CC 47003571 AVE MARÍA PRIMARIA 2 0 0 0

CC 47003571 AVE MARÍA PRIMARIA 3 0 0 0

CC 47003571 AVE MARÍA PRIMARIA 4 0 0 0

Page 6: PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS ...ceipteresarevilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/...Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 2 TDGEN CÓDIGO

Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación

6

TDGEN CÓDIGO CENTRO ETAPA CURSO VAC. ORD

VAC. ACNEE

VAC. ANCE

CC 47003571 AVE MARÍA PRIMARIA 5 0 0 0

CC 47003571 AVE MARÍA PRIMARIA 6 0 0 0

CC 47003571 AVE MARÍA ESO 1 0 3 6

CC 47003571 AVE MARÍA ESO 2 0 0 0

CC 47003571 AVE MARÍA ESO 3 0 0 0

CC 47003571 AVE MARÍA ESO 4 0 2 2

CEO 47011607 BOECILLO INFANTIL 1 21 2 0

CEO 47011607 BOECILLO INFANTIL 2 4 2 0

CEO 47011607 BOECILLO INFANTIL 3 0 2 3

CEO 47011607 BOECILLO PRIMARIA 1 0 0 0

CEO 47011607 BOECILLO PRIMARIA 2 0 2 1

CEO 47011607 BOECILLO PRIMARIA 3 0 1 0

CEO 47011607 BOECILLO PRIMARIA 4 0 0 0

CEO 47011607 BOECILLO PRIMARIA 5 7 4 6

CEO 47011607 BOECILLO PRIMARIA 6 0 0 0

CEO 47011607 BOECILLO ESO 1 15 3 8

CEO 47011607 BOECILLO ESO 2 0 4 4

CEO 47011607 BOECILLO ESO 3 0 4 6

CEO 47011607 BOECILLO ESO 4 11 3 8

C.R.A. 47006961 CAMPOS DE CASTILLA INFANTIL 1 15 2 0

C.R.A. 47006961 CAMPOS DE CASTILLA INFANTIL 2 14 2 0

C.R.A. 47006961 CAMPOS DE CASTILLA INFANTIL 3 12 1 2

C.R.A. 47006961 CAMPOS DE CASTILLA PRIMARIA 1 11 1 1

C.R.A. 47006961 CAMPOS DE CASTILLA PRIMARIA 2 11 2 1

C.R.A. 47006961 CAMPOS DE CASTILLA PRIMARIA 3 11 2 1

C.R.A. 47006961 CAMPOS DE CASTILLA PRIMARIA 4 9 2 0

C.R.A. 47006961 CAMPOS DE CASTILLA PRIMARIA 5 9 2 2

C.R.A. 47006961 CAMPOS DE CASTILLA PRIMARIA 6 8 2 1

C.R.A. 47007239 CAMPOS GÓTICOS INFANTIL 1 42 4 0

C.R.A. 47007239 CAMPOS GÓTICOS INFANTIL 2 5 3 0

C.R.A. 47007239 CAMPOS GÓTICOS INFANTIL 3 15 4 2

C.R.A. 47007239 CAMPOS GÓTICOS PRIMARIA 1 4 4 2

C.R.A. 47007239 CAMPOS GÓTICOS PRIMARIA 2 8 3 4

C.R.A. 47007239 CAMPOS GÓTICOS PRIMARIA 3 7 3 1

C.R.A. 47007239 CAMPOS GÓTICOS PRIMARIA 4 3 2 2

C.R.A. 47007239 CAMPOS GÓTICOS PRIMARIA 5 12 2 4

C.R.A. 47007239 CAMPOS GÓTICOS PRIMARIA 6 6 3 1

IES 47007306 CAMPOS Y TOROZOS ESO 1 60 6 9

IES 47007306 CAMPOS Y TOROZOS ESO 2 18 3 0

IES 47007306 CAMPOS Y TOROZOS ESO 3 0 1 0

IES 47007306 CAMPOS Y TOROZOS ESO 4 16 5 4

Page 7: PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS ...ceipteresarevilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/...Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 2 TDGEN CÓDIGO

Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación

7

TDGEN CÓDIGO CENTRO ETAPA CURSO VAC. ORD

VAC. ACNEE

VAC. ANCE

IES 47007306 CAMPOS Y TOROZOS BAC-CYT 1 14 2 0

IES 47007306 CAMPOS Y TOROZOS BAC-CYT 2 10 2 0

IES 47007306 CAMPOS Y TOROZOS BAC-HCS 1 17 2 0

IES 47007306 CAMPOS Y TOROZOS BAC-HCS 2 9 2 0

CEIP 47011280 CAÑO DORADO INFANTIL 1 21 2 0

CEIP 47011280 CAÑO DORADO INFANTIL 2 0 1 0

CEIP 47011280 CAÑO DORADO INFANTIL 3 0 0 0

CEIP 47011280 CAÑO DORADO PRIMARIA 1 0 1 1

CEIP 47011280 CAÑO DORADO PRIMARIA 2 0 1 0

CEIP 47011280 CAÑO DORADO PRIMARIA 3 11 4 6

CEIP 47011280 CAÑO DORADO PRIMARIA 4 9 4 6

CEIP 47011280 CAÑO DORADO PRIMARIA 5 0 2 0

CEIP 47011280 CAÑO DORADO PRIMARIA 6 12 3 6

CEIP 47003192 CARDENAL MENDOZA INFANTIL 1 42 4 0

CEIP 47003192 CARDENAL MENDOZA INFANTIL 2 16 4 0

CEIP 47003192 CARDENAL MENDOZA INFANTIL 3 0 0 0

CEIP 47003192 CARDENAL MENDOZA PRIMARIA 1 14 3 6

CEIP 47003192 CARDENAL MENDOZA PRIMARIA 2 13 0 2

CEIP 47003192 CARDENAL MENDOZA PRIMARIA 3 2 4 3

CEIP 47003192 CARDENAL MENDOZA PRIMARIA 4 0 4 2

CEIP 47003192 CARDENAL MENDOZA PRIMARIA 5 0 3 0

CEIP 47003192 CARDENAL MENDOZA PRIMARIA 6 0 4 3

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

INFANTIL 1 46 4 0

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

INFANTIL 2 0 1 0

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

INFANTIL 3 0 0 0

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

PRIMARIA 1 14 2 9

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

PRIMARIA 2 6 4 9

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

PRIMARIA 3 1 1 9

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

PRIMARIA 4 0 0 3

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

PRIMARIA 5 0 1 0

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

PRIMARIA 6 0 0 2

CC 47003611 CENTRO CULTURAL ESO 1 0 3 1

Page 8: PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS ...ceipteresarevilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/...Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 2 TDGEN CÓDIGO

Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación

8

TDGEN CÓDIGO CENTRO ETAPA CURSO VAC. ORD

VAC. ACNEE

VAC. ANCE

VALLISOLETANO

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

ESO 2 0 0 0

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

ESO 3 0 0 0

CC 47003611 CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO

ESO 4 0 3 10

CEIP 47002576 CÉSAR BEDOYA INFANTIL 1 17 0 0

CEIP 47002576 CÉSAR BEDOYA INFANTIL 2 9 2 0

CEIP 47002576 CÉSAR BEDOYA INFANTIL 3 11 2 2

CEIP 47002576 CÉSAR BEDOYA PRIMARIA 1 6 0 0

CEIP 47002576 CÉSAR BEDOYA PRIMARIA 2 6 2 1

CEIP 47002576 CÉSAR BEDOYA PRIMARIA 3 10 0 0

CEIP 47002576 CÉSAR BEDOYA PRIMARIA 4 7 2 3

CEIP 47002576 CÉSAR BEDOYA PRIMARIA 5 6 0 0

CEIP 47002576 CÉSAR BEDOYA PRIMARIA 6 4 1 3

IESO 47001353 CIGALES ESO 1 55 4 8

IESO 47001353 CIGALES ESO 2 0 4 6

IESO 47001353 CIGALES ESO 3 0 3 0

IESO 47001353 CIGALES ESO 4 15 4 6

CEIP 47006600 CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA

INFANTIL 1 21 2 0

CEIP 47006600 CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA

INFANTIL 2 3 1 0

CEIP 47006600 CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA

INFANTIL 3 0 2 2

CEIP 47006600 CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA

PRIMARIA 1 0 0 0

CEIP 47006600 CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA

PRIMARIA 2 0 2 2

CEIP 47006600 CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA

PRIMARIA 3 0 0 0

CEIP 47006600 CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA

PRIMARIA 4 3 0 3

CEIP 47006600 CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA

PRIMARIA 5 0 1 0

CEIP 47006600 CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA

PRIMARIA 6 9 2 1

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA INFANTIL 1 69 6 0

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA INFANTIL 2 0 0 0

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA INFANTIL 3 0 4 0

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA PRIMARIA 1 0 0 0

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA PRIMARIA 2 0 6 0

Page 9: PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS ...ceipteresarevilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/...Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 2 TDGEN CÓDIGO

Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación

9

TDGEN CÓDIGO CENTRO ETAPA CURSO VAC. ORD

VAC. ACNEE

VAC. ANCE

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA PRIMARIA 3 0 0 0

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA PRIMARIA 4 0 0 0

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA PRIMARIA 5 0 0 0

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA PRIMARIA 6 0 0 0

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA ESO 1 18 5 11

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA ESO 2 0 5 10

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA ESO 3 0 4 1

CC 47003659 COMPAÑÍA DE MARÍA ESO 4 1 6 12

IES 47007197 CONDE LUCANOR ESO 1 74 2 13

IES 47007197 CONDE LUCANOR ESO 2 8 4 9

IES 47007197 CONDE LUCANOR ESO 3 0 6 1

IES 47007197 CONDE LUCANOR ESO 4 15 5 9

IES 47007197 CONDE LUCANOR BAC-CYT 1 8 2 0

IES 47007197 CONDE LUCANOR BAC-CYT 2 6 2 0

IES 47007197 CONDE LUCANOR BAC-HCS 1 6 2 0

IES 47007197 CONDE LUCANOR BAC-HCS 2 5 2 0

IES 47006533 CONDESA EYLO ALFONSO ESO 1 101 7 18

IES 47006533 CONDESA EYLO ALFONSO ESO 2 0 7 6

IES 47006533 CONDESA EYLO ALFONSO ESO 3 0 7 7

IES 47006533 CONDESA EYLO ALFONSO ESO 4 0 7 4

IES 47006533 CONDESA EYLO ALFONSO BAC-CYT 1 10 4 0

IES 47006533 CONDESA EYLO ALFONSO BAC-CYT 2 0 1 0

IES 47006533 CONDESA EYLO ALFONSO BAC-HCS 1 5 4 0

IES 47006533 CONDESA EYLO ALFONSO BAC-HCS 2 8 4 0

CC 47003684 CRISTO REY INFANTIL 1 23 2 0

CC 47003684 CRISTO REY INFANTIL 2 0 1 0

CC 47003684 CRISTO REY INFANTIL 3 0 0 0

CC 47003684 CRISTO REY PRIMARIA 1 20 4 6

CC 47003684 CRISTO REY PRIMARIA 2 0 3 3

CC 47003684 CRISTO REY PRIMARIA 3 1 4 6

CC 47003684 CRISTO REY PRIMARIA 4 0 1 5

CC 47003684 CRISTO REY PRIMARIA 5 0 1 2

CC 47003684 CRISTO REY PRIMARIA 6 0 0 0

Page 10: PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS ...ceipteresarevilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/...Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación 2 TDGEN CÓDIGO

Delegación Territorial de Valladolid Dirección Provincial de Educación

10

TDGEN CÓDIGO CENTRO ETAPA CURSO VAC. ORD

VAC. ACNEE

VAC. ANCE

CC 47003684 CRISTO REY ESO 1 18 4 10

CC 47003684 CRISTO REY ESO 2 0 0 0

CC 47003684 CRISTO REY ESO 3 0 0 0

CC 47003684 CRISTO REY ESO 4 0 3 2

CC 47003684 CRISTO REY BAC-CYT 1 24 2 0

CC 47003684 CRISTO REY BAC-CYT 2 23 4 0

CC 47003684 CRISTO REY BAC-HCS 1 9 2 0

CC 47003684 CRISTO REY BAC-HCS 2 12 2 0

CEIP 47003210 CRISTÓBAL COLÓN INFANTIL 1 18 2 0

CEIP 47003210 CRISTÓBAL COLÓN INFANTIL 2 0 0 0

CEIP 47003210 CRISTÓBAL COLÓN INFANTIL 3 0 0 2

CEIP 47003210 CRISTÓBAL COLÓN PRIMARIA 1 0 0 0

CEIP 47003210 CRISTÓBAL COLÓN PRIMARIA 2 4 4 3

CEIP 47003210 CRISTÓBAL COLÓN PRIMARIA 3 2 0 1

