101
LISTADO DE ADMITIDOS CON PUNTUACIÓN PROVISIONAL Gestion y Servicios Permanente CATEGORIA: ALBA CONVOCATORIA: FECHAS: del 19/02/2009 al 19/05/2014 Puntuación Datos Personales Categoria Centros (Tipo de Jornada, Refuerzos)* ABADIA CASTAN, IVAN NIF: 29115034R Puntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00 00,00 ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, ) 783 ABADIAS ESCABOSA, FRANCISCO JULIAN NIF: 18030469X Puntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00 00,00 ALBA H001 (T) H002 (T, -, ) 608 ABELEDO GARCIA, JORGE NIF: 16605400K Puntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00 00,00 ALBA Z001 (T) Z002 (T, -, ) 1091 ABOS ESPALLARGAS, RAFAEL NIF: 17185887B Puntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00 00,00 ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, ) 274 ABRIL CONCHES, GUILLERMO NIF: 18451484X Puntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00 00,00 ALBA T002 (T) T003 (T) Z004 (T, -, ) 1183 ACERO REGIDOR, ANGEL NIF: 70163173V Puntuación: 05,00(a) +00,00(b) +14,70(c) +00,00(d) =19,70 19,70 ALBA H001 (N) H002 (N, -, ) 13 ACHON RAMOS, MIGUEL ANGEL NIF: 73209170D Puntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00 00,00 ALBA CAS5 (N, -, ) 1115 ADAME ALQUEZAR, RAUL FRANCISCO NIF: 52487028Q Puntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00 00,00 ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, ) 731 AGUDELO MONTULL, LLUIS NIF: 52168917H Puntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00 00,00 ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, ) 853 AGUDO ALCAIN, ALBERTO ANDRES NIF: 17444001L Puntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00 00,00 ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z004 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, ) 615 AGUILAR OBENSA, RAMON NIF: 18434275M Puntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00 00,00 ALBA T002 (N) T003 (N, -, ) 708 AGUILAR OROS, LUIS ALFONSO NIF: 17220067J Puntuación: 00,00(a) +00,75(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,75 00,75 ALBA CAS2 (T) CAS3 (T) CAS4 (T) CAS5 (T) H001 (N) H002 (N) T001 (N) T002 (N) T003 (N) Z001 (T) Z002 (T) Z004 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, ) 211 * Tipo de Jornada: N (Normal), T(También Jornada Reducida), S (Sólo Jornada Reducida) ; Refuerzos: S(Sólo refuerzos), N(No), T(También) Fecha: 19/05/2014 Puntuación: (a) Notas (b) Cursos (c) Trabajos (d) Otras actividades Página 1 de 101

Provisional Alba 18-11-2013

  • Upload
    oposvip

  • View
    164

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Provisional Alba 18-11-2013

LISTADO DE ADMITIDOS CON PUNTUACIÓN PROVISIONAL

Gestion y Servicios PermanenteCATEGORIA: ALBACONVOCATORIA:FECHAS: del 19/02/2009 al 19/05/2014

PuntuaciónDatos Personales Categoria Centros (Tipo de Jornada, Refuerzos)*

ABADIA CASTAN, IVAN NIF: 29115034RPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )783

ABADIAS ESCABOSA, FRANCISCO JULIAN NIF: 18030469XPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H001 (T) H002 (T, -, )608

ABELEDO GARCIA, JORGE NIF: 16605400KPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T, -, )1091

ABOS ESPALLARGAS, RAFAEL NIF: 17185887BPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )274

ABRIL CONCHES, GUILLERMO NIF: 18451484XPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA T002 (T) T003 (T) Z004 (T, -, )1183

ACERO REGIDOR, ANGEL NIF: 70163173VPuntuación: 05,00(a) +00,00(b) +14,70(c) +00,00(d) =19,70

19,70ALBA H001 (N) H002 (N, -, )13

ACHON RAMOS, MIGUEL ANGEL NIF: 73209170DPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA CAS5 (N, -, )1115

ADAME ALQUEZAR, RAUL FRANCISCO NIF: 52487028QPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )731

AGUDELO MONTULL, LLUIS NIF: 52168917HPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )853

AGUDO ALCAIN, ALBERTO ANDRES NIF: 17444001LPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z004 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )615

AGUILAR OBENSA, RAMON NIF: 18434275MPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA T002 (N) T003 (N, -, )708

AGUILAR OROS, LUIS ALFONSO NIF: 17220067JPuntuación: 00,00(a) +00,75(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,75

00,75ALBA CAS2 (T) CAS3 (T) CAS4 (T) CAS5 (T) H001 (N) H002 (N) T001 (N) T002 (N)T003 (N) Z001 (T) Z002 (T) Z004 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )

211

* Tipo de Jornada: N (Normal), T(También Jornada Reducida), S (Sólo Jornada Reducida) ; Refuerzos: S(Sólo refuerzos), N(No), T(También)

Fecha: 19/05/2014

Puntuación: (a) Notas (b) Cursos (c) Trabajos (d) Otras actividades Página 1 de 101

Page 2: Provisional Alba 18-11-2013

LISTADO DE ADMITIDOS CON PUNTUACIÓN PROVISIONAL

Gestion y Servicios PermanenteCATEGORIA: ALBACONVOCATORIA:FECHAS: del 19/02/2009 al 19/05/2014

PuntuaciónDatos Personales Categoria Centros (Tipo de Jornada, Refuerzos)*

AGUSTINO CARRASCO, ROSARIO NIF: 06554289WPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA T001 (T, -, )483

AINAGA CARBALLO, VICTOR MANUEL NIF: 17732893PPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )682

ALASTUEY COLAS, ALVARO NIF: 73011430TPuntuación: 00,00(a) +00,85(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,85

00,85ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N, -, )206

ALBA PORTALES, ALBERTO NIF: 52201533CPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )509

ALBERO MOYA, RAFAEL NIF: 18046152FPuntuación: 00,00(a) +15,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =15,00

15,00ALBA H002 (T) Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )53

ALCAINE MORER, JOSE MANUEL NIF: 17715411YPuntuación: 00,00(a) +15,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =15,00

15,00ALBA T001 (N) Z001 (N) Z002 (N) Z007 (N, -, )21

ALCAÑIZ BLADE, JORGE JAVIER NIF: 39710226JPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA CAS5 (T) H001 (T) H002 (T) T001 (T) Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )842

ALCAYA AMOROS, MIGUEL ANGEL NIF: 25198727LPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )1075

ALCOLEA BETES, JOSE ANTONIO NIF: 18030950PPuntuación: 00,00(a) +00,75(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,75

00,75ALBA H002 (T, -, )217

ALCUBIERRE BARCOS, PEDRO MIGUEL NIF: 25475072LPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N, -, )1017

ALCUTEN HORNO, ALEJANDRO NIF: 17756641CPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )961

ALDAZ LOPEZ, NELSON OSWALDO NIF: 77215696GPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )612

* Tipo de Jornada: N (Normal), T(También Jornada Reducida), S (Sólo Jornada Reducida) ; Refuerzos: S(Sólo refuerzos), N(No), T(También)

Fecha: 19/05/2014

Puntuación: (a) Notas (b) Cursos (c) Trabajos (d) Otras actividades Página 2 de 101

Page 3: Provisional Alba 18-11-2013

LISTADO DE ADMITIDOS CON PUNTUACIÓN PROVISIONAL

Gestion y Servicios PermanenteCATEGORIA: ALBACONVOCATORIA:FECHAS: del 19/02/2009 al 19/05/2014

PuntuaciónDatos Personales Categoria Centros (Tipo de Jornada, Refuerzos)*

ALDEA JUAN, PEDRO FERNANDO NIF: 17160121MPuntuación: 00,00(a) +03,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =03,00

03,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )144

ALEGRE DEL CAMPO, ESTEBAN JOSE NIF: 18425119APuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA T002 (N) T003 (N, -, )511

ALEJANDRE GAYAN, CARLOS NIF: 29090026VPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H002 (N) Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )508

ALHOUSSINY MACIAS, OMAR NIF: 47457698GPuntuación: 00,00(a) +15,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =15,00

15,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )55

ALIAGA BUIL, DAVID NIF: 29125429TPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z004 (N) Z006 (N, -, )960

ALIAS ROMANOS, DIEGO NIF: 18440782APuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA T001 (N, -, )876

ALLUE GAVIN, IGNACIO NIF: 18043113GPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA CAS2 (T) CAS3 (T) CAS4 (T) CAS5 (T) H001 (T) H002 (T) Z001 (T) Z002 (T)Z004 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )

924

ALLUE NIÑO, IVAN JAVIER NIF: 18056594FPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H002 (N, -, )1129

ALLUE PARRA, GEMA MARIA NIF: 17720760LPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )526

ALMAZAN GIL, OSCAR NIF: 18431129XPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA T002 (N) T003 (N, -, )601

ALMENDRO GALLARDO, EDUARDO NIF: 25145871VPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )503

ALONSO ARRIBAS, ANGEL JESUS NIF: 29090125RPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )460

* Tipo de Jornada: N (Normal), T(También Jornada Reducida), S (Sólo Jornada Reducida) ; Refuerzos: S(Sólo refuerzos), N(No), T(También)

Fecha: 19/05/2014

Puntuación: (a) Notas (b) Cursos (c) Trabajos (d) Otras actividades Página 3 de 101

Page 4: Provisional Alba 18-11-2013

LISTADO DE ADMITIDOS CON PUNTUACIÓN PROVISIONAL

Gestion y Servicios PermanenteCATEGORIA: ALBACONVOCATORIA:FECHAS: del 19/02/2009 al 19/05/2014

PuntuaciónDatos Personales Categoria Centros (Tipo de Jornada, Refuerzos)*

ALONSO VILLACAMPA, JESUS HECTOR NIF: 17757433FPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H002 (T) Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )976

ALQUEZAR ADAN, JAVIER NIF: 73259067LPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA T001 (N, -, )762

ALQUEZAR ANGULO, DIEGO NIF: 25470717BPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N, -, )811

ALQUEZAR CHUECA, PEDRO FERNANDO NIF: 25177509FPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )793

ALQUEZAR GARCES, FRANCISCO PASCUAL NIF: 18009838XPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H002 (N, -, )361

ALQUEZAR GRACIA, BAUDILIO NIF: 73254951CPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )352

ALQUEZAR GRANGED, ANTONIO NIF: 17449434RPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H001 (T, -, )941

ALVAREZ LANA, CRISTIAN NIF: 29123057CPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N, -, )808

ALVAREZ PARDINA, PEDRO JESUS NIF: 18031270YPuntuación: 00,00(a) +15,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =15,00

15,00ALBA H001 (T) H002 (T, -, )30

ALVAREZ SERRANO, OSCAR NIF: 25181653BPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )837

ALZUGARAY SAEZ, ROBERTO NIF: 29120341HPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )816

AMILIBIA MANRIQUE, MIKEL NIF: 76917509NPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )1022

* Tipo de Jornada: N (Normal), T(También Jornada Reducida), S (Sólo Jornada Reducida) ; Refuerzos: S(Sólo refuerzos), N(No), T(También)

Fecha: 19/05/2014

Puntuación: (a) Notas (b) Cursos (c) Trabajos (d) Otras actividades Página 4 de 101

Page 5: Provisional Alba 18-11-2013

LISTADO DE ADMITIDOS CON PUNTUACIÓN PROVISIONAL

Gestion y Servicios PermanenteCATEGORIA: ALBACONVOCATORIA:FECHAS: del 19/02/2009 al 19/05/2014

PuntuaciónDatos Personales Categoria Centros (Tipo de Jornada, Refuerzos)*

AMOR PASCUAL, MANUEL NIF: 33409865LPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA T002 (N) T003 (N, -, )721

ANADON MONTERDE, ALBERTO NIF: 25194973ZPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )1120

ANDRES MARIN, MANUEL NIF: 25159751MPuntuación: 00,00(a) +15,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =15,00

15,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )29

ANDREU BUIL, VICTOR NIF: 18022603XPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H001 (N) H002 (N, -, )489

ANGOY RODRIGO, JULIO NIF: 25152904NPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA CAS2 (N) CAS3 (N) CAS4 (N) CAS5 (N) H001 (N) H002 (N) T001 (N) T002 (N)T003 (N) Z001 (N) Z002 (N) Z004 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )

586

ANTEQUERA LAFITA, JAVIER NIF: 18037177WPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H002 (T, -, )871

ANTOÑANZAS CALAHORRA, CARLOS NIF: 72978753YPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )1000

AÑAÑOS QUILEZ, DANIEL NIF: 25181244QPuntuación: 00,00(a) +01,25(b) +00,00(c) +00,00(d) =01,25

01,25ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )200

AÑON MARTINEZ, ALBERTO NIF: 29127881ZPuntuación: 00,00(a) +14,25(b) +00,00(c) +00,00(d) =14,25

14,25ALBA CAS3 (N) CAS4 (N) H002 (N) Z001 (N) Z002 (N) Z004 (N) Z006 (N) Z007 (N, -,)

63

APOMTE VARGAS, GILBERTO NIF: 18065508CPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H001 (N) H002 (N, -, )342

APORTA ARANDA, MARIA GLORIA NIF: 25447345FPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )594

ARA TESA, ANTONIO NIF: 18025104GPuntuación: 00,00(a) +01,25(b) +00,00(c) +00,00(d) =01,25

01,25ALBA CAS2 (T) H001 (T) H002 (T) Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )197

* Tipo de Jornada: N (Normal), T(También Jornada Reducida), S (Sólo Jornada Reducida) ; Refuerzos: S(Sólo refuerzos), N(No), T(También)

Fecha: 19/05/2014

Puntuación: (a) Notas (b) Cursos (c) Trabajos (d) Otras actividades Página 5 de 101

Page 6: Provisional Alba 18-11-2013

LISTADO DE ADMITIDOS CON PUNTUACIÓN PROVISIONAL

Gestion y Servicios PermanenteCATEGORIA: ALBACONVOCATORIA:FECHAS: del 19/02/2009 al 19/05/2014

PuntuaciónDatos Personales Categoria Centros (Tipo de Jornada, Refuerzos)*

ARA UBEDA, JESUS NIF: 18163813TPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA CAS2 (N) H001 (T) H002 (T) Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )510

ARAMBULO MALO, GREGORIO NIF: 17444983NPuntuación: 00,00(a) +10,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =10,00

10,00ALBA Z004 (N, -, )84

ARAMBURO MALO, JESUS MARIA NIF: 17438887BPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z004 (N, -, )397

ARAMBURO MALO, LUIS NIF: 17440074WPuntuación: 00,00(a) +06,25(b) +00,00(c) +00,00(d) =06,25

06,25ALBA Z004 (N, -, )112

ARANDA ANQUELA, FERNANDO NIF: 18447966BPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA T001 (N) T002 (N) T003 (N, -, )1098

ARANDA LASHERAS, JOSE JAVIER NIF: 25448693KPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )588

ARANDA NUÑEZ, FERNANDO NIF: 25430569KPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H001 (N) H002 (N) Z001 (T) Z002 (T) Z004 (N) Z006 (T) Z007 (T, -, )491

ARASANZ LAPLANA, LUIS JAVIER NIF: 73199044APuntuación: 00,00(a) +10,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =10,00

10,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )86

ARBUES GARCIA, OSCAR NIF: 29126043QPuntuación: 00,00(a) +07,50(b) +00,00(c) +00,00(d) =07,50

07,50ALBA CAS2 (N) CAS3 (N) CAS4 (N) CAS5 (N) H001 (N) H002 (N) T001 (N) T002 (N)T003 (N) Z001 (N) Z002 (N) Z004 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )

103

ARDANUY GERMADA, ALBERTO NIF: 17764838YPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H002 (N) Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )1193

ARELLANO SANCHEZ, SOFIA NIF: 17744029NPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )766

ARENAS FORCEN, ARTURO NIF: 17451444XPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA CAS3 (T) CAS4 (T) CAS5 (T) H001 (T) H002 (T) T002 (T) T003 (T) Z001 (T)Z002 (T) Z004 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )

1041

* Tipo de Jornada: N (Normal), T(También Jornada Reducida), S (Sólo Jornada Reducida) ; Refuerzos: S(Sólo refuerzos), N(No), T(También)

Fecha: 19/05/2014

Puntuación: (a) Notas (b) Cursos (c) Trabajos (d) Otras actividades Página 6 de 101

Page 7: Provisional Alba 18-11-2013

LISTADO DE ADMITIDOS CON PUNTUACIÓN PROVISIONAL

Gestion y Servicios PermanenteCATEGORIA: ALBACONVOCATORIA:FECHAS: del 19/02/2009 al 19/05/2014

PuntuaciónDatos Personales Categoria Centros (Tipo de Jornada, Refuerzos)*

AREVALO SALVADOR, JOSE CARLOS NIF: 25139849KPuntuación: 05,00(a) +15,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =20,00

20,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )6

ARGUEDAS ZARAGOZA, ALEJANDRO NIF: 72976276JPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (N, -, )1201

ARIAS GONZALEZ, JOSE MANUEL NIF: 33344436WPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )920

ARILLA ESTEBAN, JESUS NIF: 18014980TPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H001 (T) H002 (T) Z001 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )422

ARILLA MIGUEL, DAVID NIF: 17727085LPuntuación: 05,00(a) +15,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =20,00

20,00ALBA H001 (N) H002 (N) Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )8

ARILLA NAVARRO, JUAN ESTEBAN NIF: 25186810QPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )906

ARIÑO ALONSO, MIGUEL ANGEL NIF: 25450670CPuntuación: 00,00(a) +08,25(b) +00,00(c) +00,00(d) =08,25

08,25ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )94

ARJONA GALVEZ, RAUL NIF: 17750808YPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )888

ARMADANS SENA, ABEL NIF: 73206150WPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H001 (N) H002 (N, -, )1037

ARMAÑAC PRAD, RAFAEL NIF: 18016192QPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA CAS2 (N) H001 (N) H002 (N, -, )438

ARNAL RAMIREZ, ANTONIO NIF: 18040069LPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA CAS2 (N) H001 (N) H002 (T) Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )724

ARNAUDAS CAMBRA, ALBERTO NIF: 25456803NPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (N) Z002 (N) Z006 (N) Z007 (N, -, )629

* Tipo de Jornada: N (Normal), T(También Jornada Reducida), S (Sólo Jornada Reducida) ; Refuerzos: S(Sólo refuerzos), N(No), T(También)

Fecha: 19/05/2014

Puntuación: (a) Notas (b) Cursos (c) Trabajos (d) Otras actividades Página 7 de 101

Page 8: Provisional Alba 18-11-2013

LISTADO DE ADMITIDOS CON PUNTUACIÓN PROVISIONAL

Gestion y Servicios PermanenteCATEGORIA: ALBACONVOCATORIA:FECHAS: del 19/02/2009 al 19/05/2014

PuntuaciónDatos Personales Categoria Centros (Tipo de Jornada, Refuerzos)*

ARNILLAS ESCARTIN, AGUSTIN NIF: 18029301SPuntuación: 00,00(a) +00,50(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,50

00,50ALBA H002 (N, -, )238

AROZ ORTIZ, JESUS ANGEL NIF: 72880644SPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )866

ARQUILLUE GRACIA, CARLOS MANUEL NIF: 17706498VPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA CAS3 (N) CAS4 (N) H001 (N) H002 (N) Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -,)

350

ARREGUI BUISAN, IGNACIO NIF: 29093875WPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H002 (N) T001 (N) Z001 (T) Z002 (T) Z004 (N) Z006 (T) Z007 (T, -, )529

ARREGUI GRACIA, DAVID JESUS NIF: 73007055HPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA H002 (N) Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )1189

ARREGUI USON, MARIANO DAVID NIF: 25181425JPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z001 (T) Z002 (T) Z006 (T) Z007 (T, -, )780

ARTAL FERNANDEZ, JOSE MARIA NIF: 17432263BPuntuación: 00,00(a) +00,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =00,00

00,00ALBA Z004 (N, -, )314

ASENSIO CABELLO, JOSE DAVID NIF: 17447107CPuntuación: 00,00(a) +15,00(b) +00,00(c) +00,00(d) =15,00

15,00ALBA Z004 (T, -, )40

