5

REFINITIVA CONCURSO MAS OPOSICION · e yk z > /me &/e/d/s > ^ >/&/ /ke ^ k d e/ ^ e > & ^ ke hz^k wkz >k^ ^w/z ed ^ yh / zke > d/^dk > ^ wzh ^ ^ > d/s ^ wzkdk /me /ed ze w z > /e'z

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REFINITIVA CONCURSO MAS OPOSICION · e yk z > /me &/e/d/s > ^ >/&/ /ke ^ k d e/ ^ e > & ^ ke hz^k wkz >k^ ^w/z ed ^ yh / zke > d/^dk > ^ wzh ^ ^ > d/s ^ wzkdk /me /ed ze w z > /e'z
Page 2: REFINITIVA CONCURSO MAS OPOSICION · e yk z > /me &/e/d/s > ^ >/&/ /ke ^ k d e/ ^ e > & ^ ke hz^k wkz >k^ ^w/z ed ^ yh / zke > d/^dk > ^ wzh ^ ^ > d/s ^ wzkdk /me /ed ze w z > /e'z

ANEXO RELACIÓN DEFINITIVA DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LA FASE DE CONCURSO POR LOS ASPIRANTES QUE ACCEDIERON AL MISMO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE PROMOCIÓN INTERNA PARA EL INGRESO EN EL CURPO DE ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Nº ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

A) Servicios efectivos/

Experiencia profesional

B) Trabajo desarrollado/

Categoría profesional

C) Grado Personal

consolidado

A) Superacion ultimo

proc.selectivo o algun ejercicio

B) Cursos Oficiales

formación y perfecciona-

miento

PUNTUACION TOTAL DEL CONCURSO

1 PINTO CARMONA, MARIA VICTORIA 0*2*31*** 13 5 5 4 8 35

2 DIAZ MIGUEZ, DANIEL 328**7*** 8 5 5 4 8 30

3 NARGANES BOIZA, MARIA BEATRIZ *52*6*6** 12 5 5 8 30

4 MARIA GUISADO, JOSEFA *2*1**10* 7,5 5 5 4 8 29,5

5 ORTUÑO ARANGUEZ, ROSA MARIA 0*1*3*7** 8 5 4,5 4 8 29,5

6 ESPINOSA HERRANDO, MARIA DEL CARMEN 0*0**3*6* 12 5 5 7,4 29,4

7 SANCHEZ ALVAREZ, ANA LUZ 513***1** 11 5 5 7,1 28,1

8 OLIVER SANCHEZ, RAUL 0*650**** 6 5 5 4 8 28

9 RODRIGUEZ GOMEZ, MARIA JESUS **386*1** 6 5 5 4 8 28

10 BERMEJO DE FELIPE, MARIA EUGENIA *01**9*1* 5,5 5 5 4 8 27,5

11 LOPEZ-DAVILA AGÜEROS, MARIA FELICIDAD *26**28** 9,5 5 5 7,6 27,1

12 CORPA CUESTA, MARIA BELEN 0***4*65* 11,5 5 4,5 5,4 26,4

13 MAESTRE GONZALEZ, TERESA MARIA **041*5** 5 5 4 4 8 26

14 CODINA LLOPIS, TERESA 19*9*8*** 12,5 5 4 4,4 25,9

15 BLAZQUEZ MORILLA, MARIA CARMEN *0**34*6* 5,5 4 4 4 8 25,5

16 GARCIA LOMBARDO, ROBERTO MANUEL 09****34* 4,5 5 4 4 8 25,5

17 GOMEZ MAGARIÑO, JORGE 20***04** 4,5 5 5 4 7 25,5

18 LUMBRERAS MARIN, YOLANDA 2*4**88** 3,5 5 5 4 8 25,5

19 DE ORY NANTES, LUIS RUBEN **06*4*2* 6,5 5 5 4 4,6 25,1

20 ROBLEDILLO MATEO, MARIA 52**9*2** 7 5 5 8 25

21 MONTAÑA RUBIO, FLORENCIA *2*02**6* 6 5 5 4 4,9 24,9

22 GARCIA HERNANDEZ, MARIA INMACULADA 50****06* 6,5 5 4 4 5,2 24,7

23 SANCHEZ REDONDO, ALICIA 2**44**0* 11,5 5 5 3,1 24,6

24 SANCHO TORNERO, PALOMA **1*01*5* 6 5 5 4 4,6 24,6

25 CAÑAS LARA, MARIA BEGOÑA 51***6*8* 5,5 5 5 4 4,9 24,4

26 CUESTA BARCA, FERNANDO 026*8**** 5,5 5 4 4 5,8 24,3

27 PEREZ ANEIROS, EVA MARIA *2*41**0* 5,5 5 5 4 4,8 24,3

28 RODRIGUEZ GONZALEZ, LUCIA 5****468* 7,5 5 4 7,8 24,3

29 MORAL CRUZ, EVA 519***2** 6 5 5 4 4,1 24,1

30 CONTRERAS DOMINGO, MARIA TERESA **26*00** 6 5 5 8 24

31 GARCIA GARCIA, ALICIA ***74*57* 6 5 5 8 24

32 GARCIA RIAÑO, JESUS JAVIER **823*4** 6 5 5 8 24

33 GONZALEZ JIMENEZ, MONICA **9**027* 6 5 5 4 3,7 23,7

34 LLANO MANIBARDO, CRISTINA ISABEL *0**817** 5,5 5 5 8 23,5

35 RUIZ MESONERO, MONTSERRAT 5**76**0* 5,5 5 5 8 23,5

36 MARCOS RECIO, EMERENCIANA ***9*700* 6,5 5 5 6,8 23,3

37 FERRERO FERNANDEZ, ANA BELEN 50*6**8** 6 5 5 7,2 23,2

38 JOSA MUÑOZ, GUADALUPE 504****9* 7,5 5 5 5,6 23,1

39 FLORES CERNADAS, VANESSA **652*1** 5 5 5 8 23

40 LAGO GONZALEZ, MARTA **9*344** 5,5 5 5 4 3,5 23

41 MENDIETA CANO, ANA BELEN 5*1*8*0** 5 5 5 8 23

42 SANCHEZ-GARRIDO ROMERO, JOSE ANTONIO ***8637** 6 5 4 8 23

43 LAZARO HERNANDEZ, JUAN JESUS 05**70*** 4,5 5 5 4 4,4 22,9

44 CALVO MALAGA, EDUARDO ***534*4* 5 5 5 4 3,8 22,8

45 RODRIGUEZ ORTEGA, RAQUEL **80*7*5* 5,5 3 4 4 6,1 22,6

46 GONZALEZ GOMEZ, NOELIA ***8772** 5,5 5 5 7 22,5

47 PEÑALVER JIMENEZ, MARIA JOSE 529**9*** 4,5 5 5 8 22,5

48 RIVERA SUAREZ, GRACIELA **41*41** 5,5 5 4 8 22,5

Page 3: REFINITIVA CONCURSO MAS OPOSICION · e yk z > /me &/e/d/s > ^ >/&/ /ke ^ k d e/ ^ e > & ^ ke hz^k wkz >k^ ^w/z ed ^ yh / zke > d/^dk > ^ wzh ^ ^ > d/s ^ wzkdk /me /ed ze w z > /e'z

Nº ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

A) Servicios efectivos/

Experiencia profesional

B) Trabajo desarrollado/

Categoría profesional

C) Grado Personal

consolidado

A) Superacion ultimo

proc.selectivo o algun ejercicio

B) Cursos Oficiales

formación y perfecciona-

miento

PUNTUACION TOTAL DEL CONCURSO

49 SAMPEDRO ESCOBAR, MONICA **978*4** 4,5 5 5 8 22,5

50 SUZ PUEYO, RAQUEL 51*0***4* 5 5 4,5 8 22,5

51 HUERTA GALLEGO, HECTOR *01***66* 4,5 5 5 7,9 22,4

52 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 53***8*2* 4 5 5 4 4,3 22,3

53 ROMERO RINCON, FELIX ANGEL *225*3*** 6 5 5 6,2 22,2

54 MEDINA PORTALES, MARIA ANGELES 50**2*5** 4 5 5 8 22

55 VIÑAS CACHO, MERCEDES 5*3**4*4* 13,5 4 4,5 22

56 DIAZ DIAZ, ROCIO 5*31**3** 4 5 5 7,9 21,9

57 FENTE DELGADO, ANA BELEN 34*6*3*** 5,5 5 5 6,4 21,9

58 FLORES SANCHEZ, MARIA ARRATE *26*2**3* 10 5 5 1,9 21,9

59 PAUSA ARROYO, ALICIA 5*6*63*** 6 5 5 5,8 21,8

60 PEREZ HERAS, FRANCISCO JAVIER *08**90** 5,5 5 5 6,2 21,7

61 DIEGUEZ FLORENSA, RAQUEL **02*88** 4,5 5 4 8 21,5

62 MARTIN ARGENTA, YOLANDA *5419**** 5 5 4 7,5 21,5

63 RODRIGUEZ ORTEGA, ABEL 03*3**0** 3,5 5 5 8 21,5

64 FERNANDEZ GARCIA, SERGIO 46**08*** 4 5 5 7,4 21,4

65 LAFUENTE HERNANDEZ, ARMANDO *2***275* 5,5 5 5 5,9 21,4

66 MARTIN TOLEDANO, JOAQUIN *684***4* 5,5 5 5 5,9 21,4

67 ARIAS CASTELL, MARIA ISABEL 50****22* 4 5 5 7,3 21,3

68 ISLA CASCON, SUSANA 0*6**90** 4 5 5 7,3 21,3

69 BARBA MORCILLO, MARIA **0675*** 5 5 5 6 21

70 CUBILLO MUÑOZ DE BAENA, ANA MARIA 51**31*** 4,5 5 4 7,5 21

71 ESGUEVA HERNANDEZ, CARLOS **967**0* 5 4 4 8 21

72 MENA SERRANO, LUISA ANTONIA 07****38* 5 5 3 8 21

73 BUSTAMANTE CALVO, SONSOLES 5*31**1** 4 5 4 4 3,9 20,9

74 LUQUE VENTOSA, MARIA JOSE 089*2**** 6 5 5 4,9 20,9

75 AGUADO CALVACHE, MARIA DOLORES 5****886* 4 5 5 6,8 20,8

76 PASTOR GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 0*5***26* 4,5 5 5 6,3 20,8

77 MARTIN REDONDO, MARIA ELENA 02**6**0* 5,5 4 5 6,2 20,7

78 GARCIA RODRIGUEZ, CRISTINA 470****6* 3,5 5 4 8 20,5

79 MOLINA SANCHEZ, GEMA *341***2* 3,5 5 4 8 20,5

80 PEREZ NAVARRO, AMPARO 118***3** 3,5 5 4 8 20,5

81 TENES RAMIREZ, MARIA ANGELES 0**1*09** 4,5 4 4 8 20,5

82 VALLEJO RODRIGUEZ, MARTA MARIA 53***9*5* 5 5 5 5,5 20,5

83 GRANADO GONZALEZ, ANGEL 07*3**7** 7,5 5 5 2,7 20,2

84 RUIZ GUTIERREZ, MARCOS **20**94* 4,5 5 5 5,7 20,2

85 IÑIGUEZ PONCE DE LEON, CARLOS *022***0* 5,5 5 5 4,6 20,1

86 MARTIN VEGA, ALICIA MARIA **4*583** 4,5 4 5 6,6 20,1

87 FREIJO PEÑA, RAQUEL *7**290** 5,5 4 2,5 8 20

88 MARTIN-MORENO MONTERO, EVANGELINA *0*1*3*4* 5 4 3 8 20

89 MUÑOZ HERNANDEZ, ITZIAR *22*5*4** 4,5 5 5 5,5 20

90 ABAD VARA, DAVID 5***70*0* 4,5 4,5 4,5 4 2,4 19,9

91 CASAS RIVERA, MARTA 5**1*4*7* 4,5 5 5 5,4 19,9

92 LOPEZ GUTIERREZ, ROSA MARIA **56*50** 5,5 5 4 5,4 19,9

93 ARRABAL GONZALEZ, ROSA MARIA *008**0** 4,5 5 5 5,3 19,8

94 LOPEZ SERRANO, ROSA MARIA 5*4**72** 5,5 5 5 4,3 19,8

95 YAÑEZ BOYARIZO, SHEILA **21*72** 4,5 5 5 5,2 19,7

96 VALENCIA GUERRERO, CONCEPCION 5***9*37* 4,5 5 5 5,1 19,6

97 ESPADA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 509****7* 3,5 4 4 8 19,5

98 MARTIN ALEGRIA, SUSANA BELEN *0***562* 5,5 5 5 3,8 19,3

99 LESAGA RIO, SERGIO *8*2*7*8* 6 5 5 3,1 19,1

100 SANCHEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 4*85**8** 5 5 4,5 4,6 19,1

101 CIDON POSADO, MARIA DE LOS ANGELES 0***566** 4,5 2,5 4 8 19

Page 4: REFINITIVA CONCURSO MAS OPOSICION · e yk z > /me &/e/d/s > ^ >/&/ /ke ^ k d e/ ^ e > & ^ ke hz^k wkz >k^ ^w/z ed ^ yh / zke > d/^dk > ^ wzh ^ ^ > d/s ^ wzkdk /me /ed ze w z > /e'z

Nº ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

A) Servicios efectivos/

Experiencia profesional

B) Trabajo desarrollado/

Categoría profesional

C) Grado Personal

consolidado

A) Superacion ultimo

proc.selectivo o algun ejercicio

B) Cursos Oficiales

formación y perfecciona-

miento

PUNTUACION TOTAL DEL CONCURSO

102 GOMEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 5*0**6*8* 4 4 3 8 19

103 GONZALEZ-ALBO AZNAR, MARIA LUZ **6**745* 5,5 5 4 4,5 19

104 DELGADO MORALES, JUAN MIGUEL 5*3**3*4* 4,5 5 5 4,4 18,9

105 HERNANDEZ CHICO, JUAN IGNACIO 5*8*11*** 4,5 5 5 4,4 18,9

106 PARRON RODRIGUEZ, CRISTINA 02***51** 5,5 5 5 3,4 18,9

107 SIMARRO TUREGANO, SILVIA YOVANA *0*174*** 4,5 5 5 4,4 18,9

108 ESPADA CHECA, FERNANDA 0*88*4*** 4,5 5 5 4,3 18,8

109 VIGIL HEREDIA, GERMAN DELFIN *2*73**8* 4,5 5 5 4,3 18,8

110 YAÑEZ GARCIA, SONIA *6*1*6*6* 3,5 5 5 5,3 18,8

111 GRANERO LOSADA, DIANA *2**4*37* 6 5 5 2,7 18,7

112 ALVAREZ CAMPOS, ANTONIA JOSEFA *26***80* 5 5 5 3,6 18,6

113 GUTIERREZ BONILLA, ANA ISABEL **039*4** 5,5 5 5 3,1 18,6

114 LORES JUBERIAS, ARACELI **6465*** 3,5 5 4,5 5,6 18,6

115 ALVAREZ PLAZA, MIGUEL ANGEL 0*2*8**8* 5 5 3 5,5 18,5

116 ARAGON VENTUREIRA, NOELIA **035**8* 4 3,5 3 8 18,5

117 CARRION AVILES, MARIA CRISTINA *22*2**6* 0 12 6,5 18,5

118 FEBRERO RIBOTE, MARIA NURIA 0*344**** 4 2,5 4 8 18,5

119 JIMENEZ TORO, MARIA BELEN 5***0*46* 5,5 4 4 5 18,5

120 LOPERA VEGUILLAS, MARIA DEL MAR *142***8* 4,5 5 5 4 18,5

121 OLLERO RODRIGUEZ, ANDRES ****1226* 5 5 5 3,5 18,5

122 GRACIA GONZALEZ, MARIA ISABEL ***0618** 2 12 4,4 18,4

123 HERRANZ DE LAS HERAS, ANA MARIA 0**484*** 4,5 5 5 3,9 18,4

124 JIMENEZ LOPEZ, NURIA *60*7*6** 5 5 4,5 3,9 18,4

125 FRAILE RODELGO, VIRGINIA ***7*957* 4,5 5 4 4,8 18,3

126 MARTIN MARTIN, ANA BELEN *2**67*2* 4,5 5 5 3,7 18,2

127 PEREZ-VILLACASTIN SANCHEZ, MARIA LUZ ****2889* 5 5 5 3,2 18,2

128 BERZAL JIMENEZ, VIOLETA 0192***** 4,5 5 5 3,6 18,1

129 ALONSO CANAL, CRISTINA *8*2*52** 5 5 5 3 18

130 ISABEL CLETO, LUIS BENITO 5**75**8* 4,5 5 5 3,5 18

131 RELAÑO BONO, GABRIEL *0*857*** 4,5 5 4 4,5 18

132 SERRANO VICENTE, SILVIA 50*2***0* 3,5 5 5 4,5 18

133 DIAZ DE BUSTAMANTE DURBAN, INES 5*0***71* 4,5 5 5 3,4 17,9

134 GARCIA ALONSO, SANDRA *2**60*4* 4 5 5 3,9 17,9

135 RODRIGUEZ BELDA, ANA MARIA **0*48*1* 5 5 5 2,9 17,9

136 DELGADO DONOSO, GEMA *2**591** 4 5 4,5 4,2 17,7

137 GALLEGO GARCIA, LAURA 519****1* 4,5 5 4,5 3,6 17,6

138 MARQUEZ MORENO, MARIA DOLORES **8542*** 6 5 5 1,6 17,6

139 MONCLUS AGUILAR, EVA *804*6*** 5 5 5 2,6 17,6

140 SANCHEZ PRIETO, SORAYA 504****6* 5,5 5 5 2,1 17,6

141 PRIETO ALAMO, DAVID 50***6*7* 5 5 5 2,5 17,5

142 ROBLES MARTINEZ, DAVID *0198**** 4,5 5 4 4 17,5

143 NIETO GONZALEZ, SUSANA 0**14*5** 4,5 5 5 2,9 17,4

144 ROGERO LUNA, BEATRIZ ***1*981* 4 5 5 3,3 17,3

145 GARABATO PRECIADO, MARIA DEL PILAR *01*9**5* 4,5 5 5 2,7 17,2

146 GUERRERO IÑIGO, BEATRIZ *1*91*0** 5,5 2,5 2,5 4 2,6 17,1

147 PEREZ SOMOLINOS, OLGA 50*3***3* 4,5 5 4 3,6 17,1

148 SIMON MIRAVALLES, MIGUEL ANGEL 51*20**** 4,5 5 3,5 4,1 17,1

149 FERNANDEZ BELLON, ANA ISABEL *194***0* 4,5 3 3 6,5 17

150 PORTILLA FERNANDEZ, ROSA MARIA 04***4*0* 7 5 3 1,9 16,9

151 REDRUELLO CAMPOS, ALEJANDRO 0*92*0*** 2 8 6,8 16,8

152 *(1) 6 4 4 2,7 16,7

153 BORLAN FERNANDEZ, JESUS *0**012** 4 4 4 4,7 16,7

154 ZAPATA GONZALEZ, RUTH 47**7*9** 4,5 5 5 2,2 16,7

Page 5: REFINITIVA CONCURSO MAS OPOSICION · e yk z > /me &/e/d/s > ^ >/&/ /ke ^ k d e/ ^ e > & ^ ke hz^k wkz >k^ ^w/z ed ^ yh / zke > d/^dk > ^ wzh ^ ^ > d/s ^ wzkdk /me /ed ze w z > /e'z

Nº ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

A) Servicios efectivos/

Experiencia profesional

B) Trabajo desarrollado/

Categoría profesional

C) Grado Personal

consolidado

A) Superacion ultimo

proc.selectivo o algun ejercicio

B) Cursos Oficiales

formación y perfecciona-

miento

PUNTUACION TOTAL DEL CONCURSO

155 RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA MERCEDES 5*3**81** 3,5 5 5 3,1 16,6

156 SANCHEZ PUERTAS, LAURA 2*26**9** 4,5 5 5 2,1 16,6

157 RODRIGUEZ ARAGON, RAQUEL **46**93* 5 4 4 3,5 16,5

158 RUBIO ESCOBAR, MARTA 0**40*6** 4,5 5 5 2 16,5

159 MARTIN ALIA, MARIA DE LOS ANGELES 09****91* 4,5 5 3,5 3,4 16,4

160 RIVERA NUÑEZ, SERGIO *90*6*7** 4,5 4 5 2,9 16,4

161 GALVEZ MARTINEZ, ALICIA *9*11**1* 5,5 5 5 0,8 16,3

162 GARCIA GARCIA, SILVIA 525***7** 7 5 3 1,3 16,3

163 PEREZ MENA, BEATRIZ 0**625*** 3,5 5 4,5 3,1 16,1

164 REDONDO SANTOS, MARIA ANGELES **60*54** 3,5 3,5 4 5,1 16,1

165 CASASOLA GONZALEZ, RAQUEL *69*2**1* 4,5 2,5 4,5 4,5 16

166 MANCHEÑO CAÑAMERO, MARIA DOLORES *23**6*2* 5 3 4 3,9 15,9

167 MATA DIAZ, LAURA ***6398** 4,5 5 4,5 1,7 15,7

168 SANCHEZ QUERO, BARBARA *0*1*8*7* 3,5 3 3 6,2 15,7

169 MOLDES CARUJO, MIGUEL ANGEL *155*5*** 4,5 4 4 3,1 15,6

170 RUBIO ALVAREZ, MARIA DEL PILAR **4*83*6* 4,5 4 3 4 15,5

171 LOPEZ REY, CONCEPCION *180**5** 3,5 4 4 3,8 15,3

172 SANCHEZ GARCIA, ANTONIO *3*357*** 6 4 4 1,3 15,3

173 LOPEZ DE URDA ROLDAN, MARIA JESUS 468****5* 5 4 2,5 3,2 14,7

174 RODRIGUEZ VELASCO, VIRGINIA *0***463* 3,5 5 4 2,2 14,7

175 RODRIGUEZ MANZANARES, MARIA RAQUEL *3*25*8** 4,5 2,5 2,5 4,9 14,4

176 GARCIA DEL OLMO, ALBERTO *3*983*** 3,5 3,5 3 4,1 14,1

177 SANZ VINATEA, SONIA 025**8*** 4,5 4 4 1,6 14,1

178 PAVON CAMPOS, PABLO 2*2*5*6** 4 4 5 0,9 13,9

179 SANCHEZ-PASCUALA TOLOBA, ANA ISABEL **48*6*1* 4 3 3 3,9 13,9

180 HERRERA RODRIGUEZ, VIOLETA 08*29**** 5 5 3 0,8 13,8

181 VILLAFRANCA ORTEGA, MARIA FRANCISCA *8*2*43** 3,5 5 3 2,3 13,8

182 PACHECO DE LA NUEZ, MARIA ISABEL 4470***** 4 4 2,5 3,2 13,7

183 MANZANO MARTIN, RAQUEL **9*2*05* 4,5 3,5 4 1,2 13,2

184 PEREZ VILLALBA, DOLORES 4***609** 3,5 4 2,5 3,1 13,1

185 GIL SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ***34*56* 4,5 4 2,5 1,5 12,5

186 CRESPO DE PABLO, MARIA VICTORIA **318**2* 5,5 2,5 2,5 1,8 12,3

187 MARTIN RODRIGUEZ, MARIA JOSE *007***9* 4,5 4 2,5 1,3 12,3

188 HERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL MAR 0**103*** 2,5 2,5 2,5 4,5 12

189 MOURISCO HERRERO, CRISTINA *497*7*** 5 2,5 2,5 2 12

190 PARDO GARCIA, FRANCISCO JAVIER 0**49**8* 4,5 3,5 3 0,6 11,6

191 RUBIO MORENO, MARIA TERESA 50*7*2*** 5 2,5 2,5 1,6 11,6

192 FERNANDEZ MARTIN, MARIA DEL MAR 0*5*0*2** 3,5 4 2,5 1,2 11,2

193 ANDUEZA GAZOLAZ, MARIA ISABEL **15*85** 4,5 3 3 0,6 11,1

194 PUERTA SANCHEZ, JOSE OSCAR 02***97** 5,5 2,5 2,5 0,6 11,1

195 BERMEJO SAN JUAN, LUIS ALBERTO 5*42***4* 4,5 2,5 2,5 0,2 9,7

*(1) Sujeto a notificación individual