RESULTADOS 2DA EDICIÓN "TUCAN TRAVESIA" XCM 2014

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/10/2019 RESULTADOS 2DA EDICIN "TUCAN TRAVESIA" XCM 2014

    1/3

    CAMPEONATO NACIONAL

    CROSS COUNTRY MARATON

    PEDRO VICENTE MALDONADO

    TUCAN 2014

    HORA HORA TIEMPO DIFER. DIFER

    LARGADA LLEGADA REAL C. ANT LIDER

    1 DANIEL RIGOBERTO PESANTEZ BERREZUETA AZUAY 693 ECU19900311 201 0:00:00 4:21:46 4:21:46 0:00:00 0:00:00

    2 JAVIER ANDRES FIALLO ALCAZAR PICHINCHA 86 ECU19910912 204 0:00:00 4:21:47 4:21:47 0:00:01 0:00:01

    3 DIEGO SEVERO ESPINOZA ALVARADO AZUAY 1235 ECU19850723 202 0:00:00 4:39:09 4:39:09 0:17:22 0:17:23

    4 EDGAR DAVID COVEA ZURITA PICHINCHA 47 ECU19980131 203 0:00:00 4:42:02 4:42:02 0:02:53 0:20:16

    5 JORGE WASHINGTON BRITO BRITO MORANA SANTI 116 ECU19870503 208 0:00:00 4:51:08 4:51:08 0:09:06 0:29:22

    JUAN FELIPE ENDARA HERNANDEZ PICHINCHA 730 ECU19840603 206 0:00:00 DNF

    1 CRISTIAN DAVID PITA BOLAOZ IMBABURA 504 ECU19950206 211 0:00:00 4:21:38 4:21:38 0:00:00 0:00:00

    2 MARCO DARIO PITA BOLAOZ IMBABURA 503 ECU19930709 212 0:00:00 4:21:56 4:21:56 0:00:18 0:00:18

    3 LUIS MOISES ESPINOZA ARIAS PICHINCHA 584 ECU19950509 217 0:00:00 4:31:41 4:31:41 0:09:45 0:10:03

    4 JOSUE ANDRES SALGADO LOZA IMBABURA 1238 ECU19941029 213 0:00:00 4:40:13 4:40:13 0:08:32 0:18:35

    5 HENRY GABRIEL CASTRO VERGARA SANTO DOMIN 895 ECU19950811 219 0:00:00 4:42:02 4:42:02 0:01:49 0:20:24

    6 KEVIN ANDRES BONE PALACIOS SANTO DOMIN 897 ECU19921017 218 0:00:00 4:52:50 4:52:50 0:10:48 0:31:12

    7 PEDRO ELIAS ORDOEZ CASTRO AZUAY 99 ECU19930612 214 0:00:00 5:03:00 5:03:00 0:10:10 0:41:22

    8 ALEJANDRO ARMANDO MACHUCA MACHUCA AZUAY 76 ECU19921219 215 0:00:00 5:29:09 5:29:09 0:26:09 1:07:31

    FRANCIS ALEXANDER VIVAS MOSQUERA PICHINCHA 1237 ECU19940414 216 0:00:00 DNF

    1 CARLOS ALEJANDRO VACA LOAIZA PICHINCHA 52 ECU19960912 233 0:02:00 2:21:21 2:19:21 0:00:00 0:00:00

    2 JEAN PAUL AGUIRRE SOTO PICHINCHA 58 ECU19970517 234 0:02:00 2:21:22 2:19:22 0:00:01 0:00:013 ALEXIS BENJAMIN QUINTEROS MOYA IMBABURA 758 ECU19971001 230 0:02:00 2:27:21 2:25:21 0:05:59 0:06:00

    4 JULIAN ALEXIS JIMENEZ PINARGOTE SANTO DOMIN 900 ECU19961223 236 0:02:00 2:28:59 2:26:59 0:01:38 0:07:38

    5 MARCO ANDRES BOLAOS BOLAOS IMBABURA 759 ECU11970514 232 0:02:00 2:32:37 2:30:37 0:03:38 0:11:16

    6 DIEGO PAUL PITA BOLAOZ IMBABURA 505 ECU19961216 231 0:02:00 2:37:03 2:35:03 0:04:26 0:15:42

    7 MANUEL AGUSTIN BARZALLO VILLAFUERTE SANTO DOMIN 891 ECU19961227 235 0:02:00 2:52:20 2:50:20 0:15:17 0:30:59

    CATEGORIA ELITE VARONES

    CATEGORIA JUVENIL VARONES

    CATEGORIA SUB 23 VARONES

    ORDINAL NOMBRES N LIC PLACACOD UCIPROVINCIA

    RESULTADOS OFICIALES

    APELLIDOS

  • 8/10/2019 RESULTADOS 2DA EDICIN "TUCAN TRAVESIA" XCM 2014

    2/3

    CAMPEONATO NACIONAL

    CROSS COUNTRY MARATON

    PEDRO VICENTE MALDONADO

    TUCAN 2014

    1 CARLOS ANDRES LOPEZ CRESPO IMBABURA 1239 ECU19760205 220 0:00:00 4:31:54 4:31:54 0:00:00 0:00:00

    2 BYRON EFRAIN COVEA ZURITA SANTO DOMIN 902 ECU19830521 222 0:00:00 3:31:00 3:31:00 0:00:00 LAP Km. 72

    3 LUIS ALBERTO VELEZ GARCIA PICHINCHA 1154 ECU19840621 221 0:00:00 3:45:00 3:45:00 0:14:00 LAP Km. 72

    1 MARCO AURELIO PITA CEVALLOS IMBABURA 502 ECU19970903 240 0:02:00 2:57:40 2:55:40 0:00:00 0:00:00

    2 ALBERTO ENRIQUE AGUAS ORTIZ PICHINCHA 981 ECU19700302 241 0:02:00 3:50:04 3:48:04 0:52:24 0:52:24

    1 DIEGO FRANCISCO BURBANO REGALADO PICHINCHA 68 243 0:02:00 3:52:00 3:50:00 0:00:00 0:00:00

    1 THAMARA SALAZAR PICHINCHA 619 226 0:02:00 3:04:25 3:02:25 0:00:00 0:00:00

    1 DIANA BERENICE ARTETA PICHINCHA 224 0:02:00 3:16:07 3:14:07 0:11:42 0:11:42

    2 YADIRA CHICA SANTO DOMINGO 225 0:02:00 3:57:50 3:55:50 0:41:43 0:53:25

    1 ANGEL ADRIAN CELI PARRAGA SANTO DOMIN 894 259 2:27:20 2:27:20 0:00:00 0:00:00

    2 JUAN PABLO CORNEJO AZUAY ECU19980718 252 2:29:20 2:29:20 0:02:00 0:02:00

    3 BRYAN PORTILLA LOYO PICHINCHA 257 2:29:50 2:29:50 0:00:30 0:02:30

    4 STEEVEN ISRAEL REYES CEVALLOS IMBABURA 1182 ECU19981028 251 2:30:17 2:30:17 0:00:27 0:02:57

    5 MARTIN AYALA PICHINCHA 90 255 2:37:04 2:37:04 0:06:47 0:09:44

    6 BRYAN DUGLAS PINCAY ESPINOZA SANTO DOMIN 892 258 2:39:51 2:39:51 0:02:47 0:12:31

    7 NICOLAS BENITEZ PICHINCHA 256 2:40:53 2:40:53 0:01:02 0:13:33

    8 HECTOR FERNANDO ENRIQUEZ RUIZ IMBABURA 1183 ECU19980617 250 2:52:18 2:52:18 0:11:25 0:24:58

    9 ADRIAN ALEXANDER ACOSTA GOMEZ PICHINCHA 69 254 3:07:50 3:07:50 0:15:32 0:40:30

    10 PAUL CAZARES PICHINCHA 48 253 3:10:06 3:10:06 0:02:16 0:42:46

    1 LOUIZA EID PICHINCHA 44 249 3:11:45 3:11:45 0:00:00 0:00:00

    2 FERNANDA ENDARA PICHINCHA 61 248 3:12:26 3:12:26 0:00:41 0:00:41

    CATEGORIA MASTER A VARONES

    CATEGORIA MASTER C VARONES

    CATEGORIA MASTER A DAMAS

    CATEGORIA MASTER B VARONES

    CATEGORIA MASTER B DAMAS

    CATEGORIA PRE JUVENIL VARONES

    CATEGORIA DAMAS PRE JUVENIL

  • 8/10/2019 RESULTADOS 2DA EDICIN "TUCAN TRAVESIA" XCM 2014

    3/3

    CAMPEONATO NACIONAL

    CROSS COUNTRY MARATON

    PEDRO VICENTE MALDONADO

    TUCAN 2014

    1 RONAL VALLEJO PICHINCHA 88 260 1:07:00 1:27:06 0:20:06 0:00:00 0:00:00

    2 ANDRES MATIAS ORTIZ ANDRADE PICHINCHA 64 261 1:07:00 1:29:07 0:22:07 0:02:01 0:02:01

    3 BYRON GOMEZ PICHINCHA 262 1:07:00 1:29:10 0:22:10 0:00:03 0:02:04

    1 MARCELA ENDARA PICHINCHA 60 271 0:58:30 1:15:42 0:17:12 0:00:00 0:00:00

    2 CAMILA ASIMTIMBAY PICHINCHA 617 272 0:58:30 1:16:21 0:17:51 0:00:39 0:00:39

    3 LILIANA BURBANO PICHINCHA 66 273 0:58:30 1:18:55 0:20:25 0:02:34 0:03:13

    4 NICOLE AGUIRRE PICHINCHA 59 270 0:58:30 1:20:40 0:22:10 0:01:45 0:04:58

    5 SHIRLEY DAYANA ZAMBRANO COVEA SANTO DOMIN 903 274 0:58:30 1:20:44 0:22:14 0:00:04 0:05:02

    1 ALEJANDRO CAZARES PICHINCHA 49 280 0:58:00 1:14:20 0:16:20 0:00:00 0:00:00

    2 LEVI THOMAS PATIO LUCIO SANTO DOMIN 893 284 0:58:00 1:14:49 0:16:49 0:00:29 0:00:293 WILLIAN ISAAC NACIMBA PICHINCHA 618 283 0:58:00 1:14:58 0:16:58 0:00:09 0:00:38

    4 GABRIEL CAZARES PICHINCHA 50 281 0:58:00 1:15:58 0:17:58 0:01:00 0:01:38

    5 MATEO CAZARES PICHINCHA 282 0:58:00 1:23:01 0:25:01 0:07:03 0:08:41

    Fausto Marcelo Mantilla Morales

    COMISARIO UCI

    ORO PLATA BRONCE TOTAL

    1 PICHINCHA 8 6 6 202 IMBABURA 3 1 1 5

    3 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1 3 0 4

    4 AZUAY 1 1 1 3

    5 MORONA SANTIAGO 0 0 0 0

    CATEGORIA INFANTIL VARONES

    CUADRO DE MEDALLAS

    CATEGORIA PRE INFANTIL DAMAS

    CATEGORIA PRE INFANTIL VARONES