resumen de fisica superior

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/23/2019 resumen de fisica superior

    1/1

    ASIGNATURA FISICA

    PARALELO CING-02

    TUTOR PAUL FREIREDOCENTE MARCOS JACOME

    FECHA DE ENTREGA 17 DE AGOSTO 2015

    EXAMEN

    PARCIAL

    EXAMEN

    FINAL

    PROYECTO DE

    AULAGESTIN # 1 GESTIN # 2

    1 BANDA YAMBAY CARLOS MAURICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SEGUNDA MATRCULA

    2 FREIRE MORALES JEFFERSON FERNANDO 4,90 6,00 10,00 9,00 9,50 7,88 8,00 8,50 7,41

    3 GARCIA GUARDERAS KEVIN 6,70 1,50 10,00 9,00 9,17 7,27 5,00 7,97 11,11

    4 GAVILANES GUERRERO JAIRO DAVID 6,36 5,80 10,00 9,00 10,00 8,23 7,20 8,51 0,00

    5 GONZLEZ CHAVARRA LIZETH MARA 7,80 3,80 10,00 8,83 10,00 8,09 8,20 8,97 0,00

    6 GRANJA MEJIA PABLO ANDRES 5,77 1,00 10,00 9,17 3,83 5,95 0,00 5,95 33,33

    7 GUERRN CASTRO SEBASTIN ALEJANDRO 7,54 7,00 10,00 9,00 9,17 8,54 7,70 8,68 3,70

    8 GUZMAN LOPEZ DANIEL ENRIQUE 7,24 7,00 10,00 9,17 10,00 8,68 7,70 8,82 0,00

    9 HIDALGO SILVA PAUL BERNARDO 6,06 3,16 10,00 9,00 9,17 7,48 5,00 7,85 0,00

    10 JUCA YAUCAN MARIO FERNANDO 5,18 7,13 10,00 9,17 9,50 8,20 9,00 8,96 0,00

    11 LANDETA MANJARRES FABRICIO VICENTE 7,84 3,80 10,00 9,00 9,00 7,93 4,00 7,97 7,41

    12 LEMA ILBAY ALEX GEOVANNY 6,10 0,00 0,00 9,17 4,17 3,89 0,00 3,89 40,74 SEGUNDA MATRCULA

    13 LEMACHE GARCIA DIEGO ARMANDO 5,20 5,30 10,00 9,00 10,00 7,90 6,60 8,18 3,70

    14 LONDO PEREZ ALVARO FABIAN 7,24 1,33 10,00 9,17 10,00 7,55 6,60 8,60 0,00

    15 LUNA SEPULVEDA GEOVANNA FRANSHESCA 6,95 5,70 10,00 9,00 9,85 8,30 7,30 8,62 0,00

    16 MACHADO DAVILA DIEGO PAUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

    17 MALDONADO ALARCN MARA CAROLINA 5,77 2,17 10,00 9,00 9,50 7,29 6,75 8,20 3,70

    18 MALDONADO CARDENAS PABLO ENRIQUE 3,77 0,00 0,00 9,17 1,67 2,92 0,00 2,92 33,33

    19 MERINO ANDINO JESSICA MARISOL 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,33 0,00 0,33 81,48

    I I I

    PROMEDIO

    FINAL% INASISTENCIA OBSERVACION

    ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

    CURSO DE NIVELACIN DEL SNNA

    ACTA DE CALIFICACIONES DE ASIGNATURA

    PERIODO 2015-1S

    N NMINA DE ESTUDIANTES

    LOGROS DE APRENDIZAJE PARCIAL (60%)PROCESO DE

    APRENDIZAJE (40%) SUBTOTAL DE LOGROS

    + PROCESOS DE

    APRENDIZAJE

    EXMEN DE

    RECUPERACIN

    Firma Docente Firma Coordinador Acadmico UNAE

    20 MESTANZA CISNEROS VALERIA MISHELL 8,72 6,50 10,00 9,17 10,00 8,88 9,33 9,44 0,00

    21 MILLINGALLE VEGA JOSE CARLOS 4,60 5,30 10,00 9,00 9,67 7,71 2,00 7,71 3,70

    22 MOLINA BASTIDAS JEAN PIERRE 6,66 1,50 10,00 9,17 7,50 6,97 4,00 7,47 11,11

    23 MORA AGUILAR HECTOR ANDRES 6,36 3,00 10,00 9,00 9,00 7,47 7,00 8,27 3,70

    24 MOROCHO PILCO DANIEL FERNANDO 4,60 0,67 10,00 9,17 9,83 6,85 4,00 7,52 0,00

    25 MOYON SATAN JESHICA YADIRA 6,65 2,67 10,00 9,17 10,00 7,70 8,00 8,76 0,00

    26 MULLO YAUTIBUG JOSE EMILIO 5,77 4,60 10,00 9,17 10,00 7,91 8,70 8,73 0,00

    27 NARANJO HIDALGO SOFIA BELEN 6,95 4,70 10,00 9,17 10,00 8,16 4,70 8,16 0,00

    28 NUEZ ROBALINO JOSE ANGEL 9,02 0,00 0,00 9,00 1,50 3,90 0,00 3,90 81,48 SEGUNDA MATRCULA

    29 OROZCO GALN ALEX RICARDO 6,16 2,17 10,00 9,17 8,83 7,27 6,00 8,03 0,00

    30 OROZCO YUMISEBA VICTOR HUGO 5,77 5,30 10,00 9,17 9,83 8,01 6,60 8,27 3,70

    31 ORTEGA MASALEMA CRISTINA ARACELY 6,35 1,33 10,00 9,17 8,50 7,07 4,50 7,70 11,11 SEGUNDA MATRCULA32 PEAFIEL BUNKE CESAR ENRIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SEGUNDA MATRCULA

    33 PICHASACA PICHIZACA CARLOS PATRICIO 7,83 5,00 10,00 9,00 10,00 8,37 7,00 8,77 3,70 SEGUNDA MATRCULA

    34 PINTAG MOROCHO JUAN JAVIER 7,10 3,33 10,00 9,17 8,83 7,69 4,00 7,82 3,70

    35 POMAQUERO MORA ALEX AQUILES 5,18 5,00 10,00 9,00 9,17 7,67 6,80 8,03 7,41

    36 SNCHEZ YAGUAR ANTHONY ROGELIO 0,00 0,00 0,00 9,17 0,00 1,83 0,00 1,83 100,00

    37 VALDEZ ROSERO WAGNER ALEXANDER 0,00 0,00 0,00 9,17 0,00 1,83 0,00 1,83 100,00

    38 VARGAS JARAMILLO BRYAN ALBERTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

    39 VELASCO ALVAREZ ALEX JONATHAN 7,25 4,50 10,00 9,17 8,67 7,92 8,00 8,62 3,70 SEGUNDA MATRCULA

    Firma Docente Firma Coordinador Acadmico UNAE