18
Dr. Alfonso Petersen Farah Secretario de Salud Jalisco Dr. Marcelo Castillero Manzano Delegado Estatal del I.M.S.S. Prof. Flavio Humberto Bernal Quezada Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E. CP Melanea Leonor Orozco Llamas Director General D.I.F. Gral. De Div. D.E.M. David Córdova Campos Comandante V Región Militar Dr. Felipe Velázquez Canchola Gerente de Servicios Mèdicos Pemex Dr. Carlos Dueñas García Pte. Asociación Hosp. Particulares Impresión.- Lic. Gloria Leticia Crisantos Tejeda Semana No. 14, del 1o. al 7 de Abril del 2018. Sistema Único de Información para la Vigilancia DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Epidemiológica COMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CEVE) Dr. Alfonso Petersen Farah Dr. José Mario Márquez Amezcua Dr. Leandro Hernández Barrios SECRETARÍA DE SALUD JALISCO Dr. Celedonio Cárdenas Romero Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. Celedonio Cárdenas Romero COMITÉ EDITORIAL 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 126 Mordeduras por perro 105 59 1112 705 170 2088 94 Intox. por picadura alacrán 516 600 5403 5708 1032 11944 114 Desnutrición

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 126 Mordeduras por perro 105 59 1112 705 170 2088 94 Intox. por picadura alacrán 516 600 5403 5708 1032 11944 114 Desnutrición

Dr. Alfonso Petersen Farah Secretario de Salud Jalisco

Dr. Marcelo Castillero Manzano Delegado Estatal del I.M.S.S.

Prof. Flavio Humberto Bernal Quezada Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E.

CP Melanea Leonor Orozco Llamas Director General D.I.F.

Gral. De Div. D.E.M. David Córdova Campos Comandante V Región Militar

Dr. Felipe Velázquez Canchola Gerente de Servicios Mèdicos Pemex

Dr. Carlos Dueñas García Pte. Asociación Hosp. Particulares

Impresión.- Lic. Gloria Leticia Crisantos Tejeda

Semana No. 14, del 1o. al 7 de Abril del 2018.

Sistema Único de Información para la Vigilancia

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Epidemiológica

COMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA

(CEVE)

Dr. Alfonso Petersen Farah

Dr. José Mario Márquez Amezcua

Dr. Leandro Hernández Barrios

SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Dr. Celedonio Cárdenas Romero

Dra. Engracia Ortíz Córdova

Dr. Celedonio Cárdenas Romero

COMITÉ EDITORIAL

2018

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Page 2: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 126 Mordeduras por perro 105 59 1112 705 170 2088 94 Intox. por picadura alacrán 516 600 5403 5708 1032 11944 114 Desnutrición

Casos Nuevos de Enfermedades Sujetas a Notificación 1

2

Grupo 1. 3

Grupo 2. 5

Grupo 3. 8

Grupo 4. 9

Grupo 5. 11

Grupo 6. 12

Grupo 7. 13

Grupo 8. 14

Grupo 9. 17

Grupo 10. 20

Grupo 11. 21

Grupo 12. 22

Grupo 13. 23

24

25

Enfermedades de Transmisión Sexual

Enfermedades Transmisibles por Vector

Zoonosis

Otras Enfermedades Exantemáticas

Casos Nuevos

Otras Enfermedades No Transmisibles

Desnutrición

Neoplasias

Accidentes

ÍNDICE

Pág.

Enfermedades Prevenibles por Vacunación

Enf. Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo

Tasa de Incidencia de Casos Sujetos a Notificación

Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio

Canal Endémico:

Enfermedades Transmisibles

Defectos al nacimiento

1994, Para la vigilancia epidemiológica en su numeral 7.14.1,

Page 3: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 126 Mordeduras por perro 105 59 1112 705 170 2088 94 Intox. por picadura alacrán 516 600 5403 5708 1032 11944 114 Desnutrición

INDICE

CLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

01 Cólera 0 0 0 0 0 0

03 Absceso hepático amibiano 0 0 12 5 0 16

06 Fiebre tifoidea 3 1 40 81 8 146

08 Enfermedad diarreica 3852 4206 37918 41647 7322 80828

09 Intox. Aliment. Bacteriana 46 59 750 736 150 1847

16 Inf. Respiratorias Agudas 11980 14476 205712 254676 33369 496406

17 Neumonías y Bronconeumonías 199 197 3479 3790 406 6976

18 Otitis Media 416 516 6019 7410 818 13571

19 Tb. aparato respiratorio 14 5 133 78 15 229

25 Sífilis adquirida 3 6 73 42 9 62

26 Tricomoniasis urogenital 1 17 16 205 22 281

67 SIDA 10 5 101 15 8 76

27 Dengue Grave 0 0 10 11 4 50

89 Dengue No Grave 0 0 0 0 0 1

28 Paludismo (P.Vivax ) 0 0 0 0 0 0

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0 0 0 0

29 Brucelosis 0 0 10 9 1 18

31 Rabia humana 0 0 0 0 0 0

70 Lehismaniasis 0 0 0 0 0 0

71 Enfrmedad de Chagas 0 0 0 0 0 0

102 Leptospirosis 0 0 0 0 0 0

32 Rubeola 0 0 0 0 0 0

33 Varicela 151 114 1927 1745 494 5242

64 Enf. Febril Exantemática 3 1 20 26 10 74

37 Hepatitis vírica "A" 2 4 41 28 4 102

42 Parotiditis 10 8 105 82 6 93

44 Tb. Meníngea 3 0 8 0 1 4

66 Parálisis Flácida Aguda 1 1 5 7 0 6

83 Tosferina 0 0 3 3 0 1

85 Tétanos 0 0 1 0 0 1

86 Tétanos neonatal 0 0 0 0 0 0

87 Sarampión 0 0 0 0 0 0

98 Sx. Coqueluchoide 0 1 7 23 2 86

57 Intoxicación por plaguicidas 6 2 64 36 9 111

126 Mordeduras por perro 105 59 1112 705 170 2088

94 Intox. por picadura alacrán 516 600 5403 5708 1032 11944

114 Desnutrición Leve 35 44 535 685 159 1451

115 Desnutrición Moderada 0 4 88 93 13 166

116 Desnutrición Severa 1 2 37 34 13 104

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2014

Información Preliminar 1

ENF. INF. DEL

APARATO RESP.

ENF. TRANS.

SEXUAL

ENF. TRANSM.POR

VECTORES Y

ZOONÒSIS

OTRAS ENF.

TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

OTRAS

ENFERMEDADES

TRANSMIS.

ENF. PREVENIBLES

POR VACUNACIÓN

ENFERMEDADES

EXANTEMÁTICAS

GRUPO

2018 2017

SEMANA

ENF. INF. PARASIT.

Y APARAT. DIGEST.

Semana No. 14, del 1o. al 7 de Abril del 2018.

CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ACUMULADOSEMANA ACUMULADO

Cve.

Epi.ENFERMEDADES

Page 4: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 126 Mordeduras por perro 105 59 1112 705 170 2088 94 Intox. por picadura alacrán 516 600 5403 5708 1032 11944 114 Desnutrición

INDICE

CLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

1 Cólera 0 0 0.00 0.00 0 0.00

3 Absceso hepático amibiano 12 5 0.30 0.12 16 0.20

6 Fiebre tifoidea 40 81 1.00 1.94 146 1.80

8 Enfermedad diarreica 37918 41647 944.47 995.68 80828 996.53

9 Intox. Aliment. Bacteriana 750 736 18.68 17.60 1847 22.77

460388 16 Inf. Respiratorias Agudas 205712 254676 5123.94 6088.70 496406 6120.20

17 Neumonías y Bronconeumonías 3479 3790 86.66 90.61 6976 86.01

18 Otitis Media 6019 7410 149.92 177.16 13571 167.32

19 Tb. aparato respiratorio 133 78 3.31 1.86 229 2.82

25 Sífilis adquirida 73 42 1.82 1.00 62 0.76

26 Tricomoniasis urogenital 16 205 0.40 4.90 281 3.46

67 SIDA 101 15 2.52 0.36 76 0.94

27 Dengue No Grave 10 11 0.25 0.26 50 0.62

89 Dengue Grave 0 0 0.00 0.00 1 0.01

28 Paludismo (P.Vivax ) 0 0 0.00 0.00 0 0.00

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0.00 0.00 0 0.00

29 Brucelosis 10 9 0.25 0.22 18 0.22

31 Rabia humana 0 0 0.00 0.00 0 0.00

70 Lehismaniasis 0 0 0.00 0.00 0 0.00

71 Enfrmedad de Chagas 0 0 0.00 0.00 0 0.00

102 Leptospirosis 0 0 0.00 0.00 0 0.00

32 Rubeola 0 0 0.00 0.00 0 0.00

33 Varicela 1927 1745 48.00 41.72 5242 64.63

64 Enf. Febril Exantemática 20 26 0.50 0.62 74 0.91

37 Hepatitis vírica "A" 41 28 1.02 0.67 102 1.26

42 Parotiditis 105 82 2.62 1.96 93 1.15

44 Tb. Meníngea 8 0 0.20 0.00 4 0.05

66 Parálisis Flácida Aguda 5 7 0.12 0.17 6 0.07

83 Tosferina 3 3 0.07 0.07 1 0.01

85 Tétanos 1 0 0.02 0.00 1 0.01

86 Tétanos neonatal 0 0 0.00 0.00 0 0.00

87 Sarampión 0 0 0.00 0.00 0 0.00

98 Sx. Coqueluchoide 7 23 0.17 0.55 86 1.06

57 Intoxicación por plaguicidas 64 36 1.59 0.86 111 1.37

126 Mordeduras por perro 1112 705 27.70 16.85 2088 25.74

94 Intox. por picadura alacrán 5403 5708 134.58 136.46 11944 147.26

114 Desnutrición Leve 535 685 13.33 16.38 1451 17.89

115 Desnutrición Moderada 88 93 2.19 2.22 166 2.05

116 Desnutrición Severa 37 34 0.92 0.81 104 1.28

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2014

Información Preliminar Tasa x 100,000 Hab. 2

OTRAS ENF.

TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

ENF. INF. DEL

APARATO RESP.

ENF. INF. PARASIT.

Y APARAT. DIGEST.

ENF. TRANS.

SEXUAL

ENFERMEDADES

EXANTEMÁTICAS

ENF. PREVENIBLES

POR VACUNACIÓN

ENF. TRANSM.POR

VECTORES Y

ZOONÒSIS

OTRAS

ENFERMEDADES

TRANSMIS.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

2017

TASAGRUPO

Cve.

Epi. ACUMULADO

Semana No. 14, del 1o. al 7 de Abril del 2018.

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

TASA DE INCIDENCIA DE CASOS SUJETOS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

ENFERMEDADES

2018

ACUMULADO TASA

Page 5: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 126 Mordeduras por perro 105 59 1112 705 170 2088 94 Intox. por picadura alacrán 516 600 5403 5708 1032 11944 114 Desnutrición

2017 2017 2017 2017 2017

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Centro Guadalajara 3 0 7 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

S.S.J. 2 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1

I.M.S.S. 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 3 0 8 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 3

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

REGIÓN

SANITARIA

CIE A33 EPI 86 CIE A36 EPI 82

J A L I S C O

Grupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 14, del 1o. al 7 de Abril del 2018.

MENINGITIS TUBERCULOSA TÉTANOS (*+) TÉTANOS NEONATAL (*+) DIFTERIA (*+)

2018 2018

TOS FERINA (*+)

ACUMULADO

ACUM.

CIE A37 EPI 83

2018

ACUM.ACUM.

SEMANA

(*+) CIE A17 EPI 44 CIE A34, A35 EPI 85

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

SEMANA

2018 2018

SEMANA ACUMULADO SEMANA ACUMULADOACUMULADO

ACUM.

Page 6: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 126 Mordeduras por perro 105 59 1112 705 170 2088 94 Intox. por picadura alacrán 516 600 5403 5708 1032 11944 114 Desnutrición

2017 2017 2017 2017

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 3 0 1 0 1 1

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 2 3 0 1 1 2 1

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 2 2 4 0 1 2 2 1

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 1 0 5 8 0 0 2 3 6 0 2 2 3 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 23

Información Preliminar

2017 2017 2017 2017 2017

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 8 16 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 11 6 1 0 4 1 3 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 11 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 22 20 19 1 1 10 6 6 0 0 0 0 0

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21 20 26 1 1 8 6 3 0 0 0 0 0

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 55 40 47 1 0 6 1 6 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 27 18 18 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 105 82 93 2 1 15 8 12 0 0 0 0 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 4

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

SEMANA ACUMULADO

ACUM.ACUM.

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

ACUMULADO

ACUM.

SEMANA ACUMULADOSEMANA ACUMULADO

ACUM.

SEMANA

CIE B05 EPI 87 CIE B06 EPI 32 CIE B26 EPI 42 CIE B16 EPI 38

2018 2018 20182018 2018

Grupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 14, del 1o. al 7 de Abril del 2018.

SARAMPIÓN (*+) RUBÉOLA (*+) PAROTIDITIS INFECCIOSA HEPATITIS AGUDA TIPO B (+) RUBÉOLA CONGÉNITA (+)

REGIÓN

SANITARIA

CIE P35.0 EPI 100

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

J A L I S C O

ACUM.

ACUMULADO

ACUM.

SEMANA ACUMULADOSEMANA ACUMULADO

ACUM.

SEMANA

CIE Q01 EPI 129 CIE Q05 EPI 130 CIE Q35-Q37 EPI 131

2018 2018 2018

J A L I S C O

Grupo 14. Defectos al Nacimiento (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 14, del 1o. al 7 de Abril del 2018.

ENCEFALOCELE ESPINA BÍFIDA LABIO Y PALADAR HENDIDO ANENCEFALIA

REGIÓN

SANITARIA

CIE Q00 EPI 96

2018

Page 7: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 126 Mordeduras por perro 105 59 1112 705 170 2088 94 Intox. por picadura alacrán 516 600 5403 5708 1032 11944 114 Desnutrición

2017 2017 2017 2017 2017

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 25 27 354 437 931

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 150 141 1135 1216 3250

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 2 0 6 8 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 150 174 1290 1496 3090

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 196 1567 1758 3164

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 82 814 999 1623

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 136 183 1787 1990 4344

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 104 120 1458 1742 4671

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 215 216 2743 2849 5265

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 1 12 20 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 194 1680 1766 3145

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 503 580 6145 6455 11887

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 5 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 243 206 2112 2045 5192

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 7 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 426 441 3931 4523 6370

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 1 0 9 23 34 0 0 0 0 0 0 0 4 5 15 1501 1646 12902 14371 27896

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 1 15 31 63 0 0 0 0 0 1 1 2 7 12 471 501 4965 5485 12729

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2221 2599 20430 23137 45289

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 46 55 677 894 1337

OTRAS 0 0 0 0 0 3 0 23 46 69 0 0 0 0 0 0 0 4 7 33 1096 1036 11542 11815 20605

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 22 35 63

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 87 96 330

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 60 65 80

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 99 96 313

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 36 24 82

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 3 1 40 81 146 0 0 0 0 0 1 1 7 17 45 3852 4206 37918 41647 80828

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 5

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

2017 2017 2017 2017 2017

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 1 7 8 20 0 0 0 0 2 5 4 33 21 53 3 1 21 14 31 0 0 3 13 33

Lagos de Moreno II 1 1 32 28 116 1 0 16 8 15 16 3 163 73 198 1 5 45 30 82 2 3 4 28 69

Tepatitlán III 4 2 42 30 90 0 0 10 4 21 7 0 202 71 323 0 3 29 19 58 0 2 7 29 68

La Barca IV 4 1 42 15 139 2 0 17 7 7 11 3 130 57 207 5 4 61 35 139 0 0 0 7 8

Tamazula V 2 1 25 25 51 1 0 5 1 11 3 6 92 51 129 1 0 18 18 39 0 0 1 4 66

Cd. Guzmán VI 9 5 72 72 149 0 0 5 3 8 0 0 12 10 33 5 5 57 43 147 0 0 1 22 75

Autlán VII 0 4 42 36 70 0 0 4 4 9 6 1 61 30 107 2 4 60 41 62 1 8 6 71 273

Pto. Vallarta VIII 5 6 89 84 114 0 0 1 1 7 12 12 167 133 301 9 1 61 51 126 0 3 5 87 159

Ameca IX 1 3 60 56 133 0 0 1 0 6 0 0 38 14 37 4 0 42 25 71 0 4 1 119 27

Centro Zapopan 16 29 188 180 425 0 0 0 1 4 5 0 12 6 45 15 11 216 171 368 0 7 3 87 12

Centro Tonalá 4 7 103 74 201 0 1 16 6 69 13 4 139 56 238 18 8 126 56 184 1 0 7 48 46

Centro Tlaquepaque 11 6 154 110 419 0 0 13 13 5 0 0 109 115 4 7 2 122 54 302 0 0 0 1 40

Centro Guadalajara 34 34 441 376 1191 6 5 93 78 153 37 31 426 332 931 35 15 254 148 479 6 5 53 79 178

S.S.J. 14 11 202 166 383 3 1 60 26 70 45 16 666 277 906 39 28 494 313 901 3 27 44 472 763

I.M.S.S. 57 66 907 751 1992 0 0 0 1 1 1 0 13 4 28 45 21 407 262 720 0 0 0 2 1

I.S.S.S.T.E. 3 10 9 18 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 1 0 7 2 9 0 0 0 0 0

