58
INSTRUCCIONES Se presenta la información en siete Hojas de cálculo, una para cada grupo de Ali Desde la columna A hasta la AK está el contenido de Energía y nutrientes por 100 Desde la columna AO hasta BU el contenido por porción de la Pirámide. En esta sección es posible cambiar cantidades de alimentos ya que contiene las f En la columna AN (marcada con color rojo) está la posibilidad de cambiar la cant Si en algun casillero aparece un signo en vez de cifras, la razón es que el alim del nutriente. Esto no impide el cálculo final.

Tabla Magica

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tabla Magica

INSTRUCCIONES

Se presenta la información en siete Hojas de cálculo, una para cada grupo de Alimentos.

Desde la columna A hasta la AK está el contenido de Energía y nutrientes por 100 gramos de alimento.

Desde la columna AO hasta BU el contenido por porción de la Pirámide.

En esta sección es posible cambiar cantidades de alimentos ya que contiene las fórmulas que lo permiten.

En la columna AN (marcada con color rojo) está la posibilidad de cambiar la cantidad de alimento.

Si en algun casillero aparece un signo en vez de cifras, la razón es que el alimento no contiene o no hay informacióndel nutriente. Esto no impide el cálculo final.

Page 2: Tabla Magica

INSTRUCCIONES

Se presenta la información en siete Hojas de cálculo, una para cada grupo de Alimentos.

Desde la columna A hasta la AK está el contenido de Energía y nutrientes por 100 gramos de alimento.

En esta sección es posible cambiar cantidades de alimentos ya que contiene las fórmulas que lo permiten.

En la columna AN (marcada con color rojo) está la posibilidad de cambiar la cantidad de alimento.

Si en algun casillero aparece un signo en vez de cifras, la razón es que el alimento no contiene o no hay información

Page 3: Tabla Magica

CEREALES

Página 3

ALIM

EN

TO

Porc

ión

(gr)

Calo

rias

Pro

tein

as

Hid

rato

s

Fib

ra D

ieta

ria

Lip

idos

CEREALES Y PASTAS CRUDAS

ARROZ 50 182.50 3.57 39.75 0.60 0.33

ARROZ INTEGRAL 40 148.00 3.18 30.72 1.36 1.17

AVENA 40 153.60 6.40 26.80 4.36 2.52

CHUCHOCA 40 144.40 2.77 30.72 5.12 1.54

CHUÑO 20 70.20 1.60 15.98 0.22 0.16

FIDEOS 50 186.00 6.65 37.40 3.40 0.79

FIDEOS CARACOLITOS 15 50.70 1.50 10.50 0.00 0.30

FIDEOS TRATTORIA FUSILLI 80 280.00 9.60 56.80 0.00 1.60

FIDEOS FUSILLI INTEGRAL 80 268.80 9.60 53.60 4.80 1.60

HARINA TOSTADA 40 152.12 5.36 30.96 0.36 0.76

HARINA TRIGO 40 145.60 4.12 30.52 1.08 0.39

MAICENA 30 114.30 0.08 27.39 0.30 0.02

QUINOA 40 150.00 5.20 25.64 1.08 2.96

SEMOLA 20 72.00 2.54 14.50 0.69 0.21

SEMILLAS SESAMO 20 114.60 3.54 4.70 1.82 9.94

SPAGUETTI TRES LUCCHETTI 20 72.00 2.40 14.40 0.00 0.40

TAPIOCA 35 126.02 0.46 31.01 0.00 0.02

CEREALES Y PASTAS COCIDASARROZ 100 129.00 2.69 27.90 0.36 0.28

ARROZ INTEGRAL 120 133.20 3.10 27.60 2.04 1.08

FIDEOS 110 143.00 5.04 28.71 2.52 0.69

CABRITAS 35 135.10 4.45 26.85 5.67 1.75

MOTE, MAIZ 120 147.60 3.12 30.12 0.60 2.16

PURÉ PAPAS MAGGI POLVO 20 68.00 1.48 15.30 0.00 0.10

MOTE, TRIGO 20 26.20 0.70 6.08 0.00 0.08

PANPAN TIPO MARRAQUETA/HALLULLA 120 346.80 10.91 66.48 4.44 3.60

PANMOLDE 120 322.80 10.44 60.48 2.28 3.83

PAN INTEGRAL 80 196.80 8.48 35.76 5.91 3.44

PAN MOLDE INTEGRAL MULTIGRANO CASTAÑO 50 123.00 3.90 21.50 5.30 2.35

PAN MOLDE INTEGRAL STUTTGART FUCH 57 161.31 6.27 25.65 39.90 3.65

PAN PITA 50 137.50 4.55 27.85 1.10 0.60

PAN DE CENTENO 50 121.50 4.56 26.00 3.30 0.55

PAN DULCE (HUEVO) 50 144.23 4.51 28.25 0.81 1.47

PAN AMASADO 50 214.39 3.61 26.70 0.95 10.35

GALLETASAGUA 40 153.60 3.20 29.44 1.00 3.77

BOCADO CHAMPAÑA 40 139.56 1.48 30.44 0.00 1.32

CHAMPAGÑA 40 139.56 1.48 30.44 0.00 1.32

SODA 40 168.16 3.40 28.92 0.00 4.32

SODA INTEGRAL 40 143.64 2.80 24.20 0.00 3.96

Page 4: Tabla Magica

CEREALES

Página 4

CEREALES DE DESAYUNOCERELAC PROMEDIO (TRIGO, 3 CEREALES, MILO, 3 FRU 44 183.51 6.77 30.23 0.63 3.95

NESTUM PROMEDIO(ARROZ, MAIZ, 3 CEREALES,MIEL,A 35 130.52 2.42 28.81 0.92 0.62

CEREALES AZUCARADOS ( ESTRELLITAS, CREPITAS,CHO 34 124.10 2.16 28.02 0.99 1.46

CEREAL CHOCAPIC INTEGRAL 34 130.90 2.99 26.32 1.77 1.53

NATUR (ARROZ, MAIZ, TRIGO) 35 137.14 1.40 32.18 0.00 0.32

CORN FLAKES 40 154.80 3.24 34.52 0.84 0.12

CEREAL FITNESS & FRUITS 35 120.40 2.45 25.48 2.59 0.98

CEREAL CUADRITOS DE AVENA QUAKER 35 132.30 3.75 23.45 3.15 1.61

BARRA CEREAL QUAKER 40 145.20 1.72 29.20 3.88 2.00

BLEVIT PROMEDIO 35 138.08 3.48 29.18 0.16 0.83

BLEVIT CRECIMIENTO 35 146.37 4.55 26.53 0.00 2.45

LEGUMINOSAS FRESCAS, PAPAS Y OTROS

ARVEJAS CRUDAS 190 153.33 10.30 27.55 9.31 0.76

ARVEJAS CONGELADAS COCIDAS 190 148.20 9.79 26.98 8.57 0.51

ARVEJAS ENLATADAS 190 131.29 8.40 23.94 6.46 0.67

CAMOTE 120 156.96 1.92 36.24 0.00 0.48

CASTAÑA CRUDA 35 128.10 1.75 27.48 6.72 1.37

CHOCLO CRUDO 50 43.00 1.61 9.50 2.15 0.59

CHOCLO COCIDO 160 172.80 5.31 40.16 7.97 2.05

CHOCLO CONGELADO 150 121.50 4.53 30.75 6.30 0.11

HABAS 150 165.00 11.39 29.40 1.68 0.60

PAPA CRUDA 150 120.30 4.65 24.75 0.00 0.30

PAPA COCIDA 150 128.85 2.57 30.00 2.25 0.15

PIÑON 80 143.92 3.60 30.40 0.00 0.88

POROTOS GRANADOS 120 138.00 9.38 25.08 10.85 0.46

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CEREALES PROCESADOS

COCO 40 183.60 2.04 28.24 0.00 6.64

GRILL PROMEDIO( CLASICA, PAPA, SALAME, CIBOULETTE 50 231.45 3.94 31.58 0.00 9.93

LIMON, MARAVILLA, NIZA 40 182.00 1.99 30.01 0.00 6.00

MUSEO PROMEDIO(CONEJO,CARITAS) 38 181.07 2.28 25.66 0.00 7.70

VITALIFE AVENA Y PASAS MINI 40 179.20 2.60 27.64 1.80 6.48

SODA LIGHT COSTA 40 146.80 4.00 28.00 0.00 2.80

VINO 40 177.64 2.32 30.12 0.00 5.32

ALTEZA( BOCADO, CHIRIMOYA,FRUTILLA,HELADO) 40 197.99 1.36 27.82 0.00 9.03

DOLCE VITA( LEMON CREAM, PIÑA COLADA,COCO CREA 42 198.07 2.00 30.25 0.00 7.67

GRILL AMERICAN CRACKERS 40 169.20 3.48 29.28 0.00 4.24

KUKY (CLASICA,CHOCOLATE,COCO) 48 239.76 2.38 30.16 0.00 12.18

MOROCHA 46 221.86 3.04 30.18 0.00 9.89

NEGRITA 46 231.89 1.75 30.04 0.00 11.64

OBLEA, BLOCK PROMEDIO 40 196.37 1.56 27.79 0.00 8.77

TRITON PROMEDIO 45 218.52 1.86 30.40 0.00 9.95

TRITON 45 224.51 2.16 31.19 0.45 10.13

Page 5: Tabla Magica

CEREALES

Página 5

Satu

rad

os

Mon

oin

satu

ra

Poliin

satu

ra

Cole

ste

rol

N6

N3

Caro

ten

o

Reti

nol

Vit

am

ina A

B1

B2

CEREALES Y PASTAS CRUDAS

0.09 0.10 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.02

0.23 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.04

0.44 0.79 0.92 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.29 0.06

0.22 0.41 0.70 0.00 0.00 0.00 18.76 0.00 18.76 0.10 0.03

0.04 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.03

0.11 0.09 0.32 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 23.00 0.19 0.10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.12

0.06 0.03 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.20

0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.24

0.03 0.02 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.11

1.39 3.76 4.36 0.00 4.28 0.08 0.18 0.00 0.18 0.16 0.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.06

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CEREALES Y PASTAS COCIDAS0.08 0.09 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01

0.22 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.03

0.10 0.08 0.28 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 16.50 0.11 0.11

0.18 0.79 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.04

0.33 0.63 1.02 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00 33.72 0.24 0.07

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 3.52 0.03 0.02

PAN0.79 1.42 0.83 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.29

0.87 1.69 1.09 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.29

1.02 1.20 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.17

0.65 0.75 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.54 1.08 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.05 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.16

0.10 0.18 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.11

0.46 0.45 0.27 43.10 0.00 0.00 0.17 20.50 20.65 0.24 0.21

3.98 4.55 1.27 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.17

GALLETAS0.91 1.72 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 6: Tabla Magica

CEREALES

Página 6

CEREALES DE DESAYUNO0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.35 0.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.50 0.14 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 943.50 0.52 0.55

0.61 0.58 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 529.60 529.60 0.52 0.60

0.60 0.11 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.35

0.32 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.44 0.25 0.32

0.48 0.80 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.00 0.18 0.21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.00 0.18 0.21

LEGUMINOSAS FRESCAS, PAPAS Y OTROS

0.13 0.07 0.36 0.00 0.00 0.00 121.60 0.00 121.60 0.51 0.25

0.09 0.05 0.25 0.00 0.00 0.00 127.30 0.00 127.30 0.54 0.19

0.12 0.06 0.31 0.00 0.00 0.00 146.11 0.00 146.11 0.23 0.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.26 0.47 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.02

0.09 0.17 0.28 0.00 0.00 0.00 14.05 0.00 14.05 0.10 0.03

0.32 0.60 0.96 0.00 0.00 0.00 35.20 0.00 35.20 0.34 0.12

0.02 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 37.50 0.11 0.11

0.10 0.12 0.25 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.15 0.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.05

0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.04

0.11 0.04 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.07

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CEREALES PROCESADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.36 2.16 0.92 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.32 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.75 4.05 2.48 17.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.08

Page 7: Tabla Magica

CEREALES

Página 7

Nc

B6

B1

2

Fola

tos

Pan

toté

nic

o

Vit

C

Vit

E

Calc

io

Cob

re

Hie

rro

Mg

CEREALES Y PASTAS CRUDAS

2.10 0.08 0.00 4.00 0.51 0.00 0.16 14.00 0.11 2.16 12.50

2.04 0.20 0.00 8.00 0.60 0.00 0.65 9.20 0.11 0.59 57.20

0.31 0.05 0.00 12.80 0.50 0.00 0.60 20.80 0.14 1.68 58.80

0.76 0.15 0.00 10.00 0.26 0.00 0.42 2.80 0.09 0.95 36.92

0.68 0.00 0.00 10.12 0.30 3.80 0.03 6.60 0.22 3.44 17.54

2.28 0.16 0.00 24.00 0.61 0.00 0.07 29.00 0.25 1.07 87.00

0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00

4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00

4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00

3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.80 0.00 1.28 0.00

2.36 0.02 0.00 10.40 0.18 0.00 0.54 6.00 0.06 1.86 8.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.02 0.14 0.90

0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 37.60 0.00 6.72 0.00

1.20 0.02 0.00 14.38 0.12 0.00 0.05 3.40 0.04 0.87 9.40

0.90 0.16 0.00 19.34 0.01 0.00 0.45 195.00 0.82 2.92 70.20

1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.10 0.00 1.72 0.00

CEREALES Y PASTAS COCIDAS1.48 0.09 0.00 3.00 0.39 0.00 0.23 11.00 0.06 1.10 13.00

1.84 0.17 0.00 4.80 0.34 0.00 0.86 12.00 0.12 0.50 51.60

1.68 0.11 0.00 13.20 0.20 0.00 0.09 33.00 0.23 1.14 68.20

0.77 0.07 0.00 13.13 0.17 0.00 0.00 3.85 0.10 0.95 100.80

2.04 0.01 0.00 54.96 0.91 8.17 0.79 2.40 0.07 0.62 44.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.35 0.02 0.00 3.66 0.09 0.00 0.01 4.42 0.04 0.16 13.28

PAN3.97 0.06 0.00 44.52 0.43 0.00 0.69 51.48 0.18 3.36 24.00

3.96 0.04 0.00 41.40 0.52 0.00 0.07 100.56 0.16 3.36 24.84

3.07 0.15 0.00 43.92 0.58 0.00 0.75 56.32 0.27 2.74 73.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.32 0.02 0.00 53.50 0.20 0.00 0.15 43.00 0.08 1.31 13.00

1.40 0.05 0.00 19.60 0.22 0.00 0.10 37.60 0.10 1.35 16.00

1.79 0.03 0.12 12.75 0.27 0.05 0.49 15.40 0.05 1.55 8.30

2.07 0.02 0.00 9.10 0.15 0.00 0.60 5.70 0.05 1.63 8.05

GALLETAS1.40 0.03 0.00 5.16 0.21 0.00 0.00 16.00 0.09 1.40 17.16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 8: Tabla Magica

CEREALES

Página 8

CEREALES DE DESAYUNO1.76 0.13 0.33 9.68 0.66 15.40 1.32 200.75 0.00 3.30 0.00

3.85 0.00 0.00 5.95 0.00 29.75 2.56 130.76 0.00 6.48 0.00

6.22 0.66 0.65 0.07 0.00 18.36 0.00 60.52 0.00 4.25 13.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.60 0.00 4.05 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.04 0.72 0.00 140.80 0.07 21.28 0.16 1.20 0.03 2.52 4.80

0.42 0.42 0.11 42.00 1.26 0.00 0.00 70.00 0.00 3.15 0.00

3.78 0.39 0.00 275.70 0.00 4.38 1.44 70.88 0.00 10.75 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.10 0.28 0.70 14.00 0.00 17.50 1.54 158.38 0.00 1.37 0.00

2.10 0.28 0.70 14.00 0.00 17.50 1.54 231.00 0.00 1.40 0.00

LEGUMINOSAS FRESCAS, PAPAS Y OTROS

3.97 0.32 0.00 123.50 0.20 76.00 2.66 47.50 0.33 2.79 62.70

2.79 0.21 0.00 111.34 0.27 18.81 0.95 45.60 0.26 2.98 55.10

1.39 0.12 0.00 84.36 0.24 18.24 1.70 38.00 0.16 1.81 32.49

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.20 0.00 9.60 0.00

0.30 0.23 0.00 38.50 0.32 5.29 0.00 22.44 0.23 0.84 25.87

0.85 0.03 0.00 22.90 0.38 3.41 0.33 1.00 0.03 0.26 18.50

2.58 0.10 0.00 74.08 1.40 9.92 0.78 3.20 0.08 0.98 51.20

1.92 0.15 0.00 34.20 0.33 3.90 0.41 3.00 0.05 0.45 27.00

1.07 0.11 0.00 156.00 0.24 0.45 0.00 54.00 0.39 2.25 64.50

2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 41.70 0.00 16.50 0.00 1.65 0.00

1.97 0.40 0.00 13.34 0.76 11.10 0.08 12.00 0.25 0.47 30.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.80 0.00 0.00 0.00

0.51 0.19 0.00 99.60 0.51 0.00 3.96 20.40 0.28 2.87 51.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CEREALES PROCESADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.95 0.01 0.02 1.35 0.05 0.00 1.85 11.70 0.03 0.90 16.88

Page 9: Tabla Magica

CEREALES

Página 9

Fosfo

ro

Pota

sio

Sele

nio

Sod

io

Zin

c

CEREALES Y PASTAS CRUDAS

57.50 57.50 15.70 2.50 0.55

133.20 89.20 15.52 2.81 0.81

189.20 139.60 10.80 1.60 1.23

108.80 126.00 0.89 2.00 0.69

35.60 317.60 0.56 6.80 0.33

166.00 188.00 25.00 18.00 1.38

0.00 0.00 0.00 0.30 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 144.00 0.00

116.80 0.00 0.00 0.00 0.00

43.20 42.40 12.16 0.80 0.28

3.90 0.90 0.12 2.70 0.02

56.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27.20 37.20 2.40 0.20 0.21

125.80 93.60 1.07 2.20 1.55

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.90 7.70 0.00 1.30 0.00

CEREALES Y PASTAS COCIDAS47.00 39.00 9.27 2.00 0.46

99.12 51.60 15.96 6.00 0.76

118.80 63.80 22.00 15.40 1.19

98.35 89.60 4.38 1.05 0.98

106.80 322.80 0.48 18.12 0.54

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.40 28.80 3.82 2.74 0.21

PAN101.88 108.00 28.56 696.00 0.77

116.16 127.20 33.00 604.80 0.73

208.80 140.80 43.92 507.20 1.41

0.00 0.00 0.00 239.50 0.00

0.00 0.00 0.00 384.75 0.00

48.50 60.00 13.55 268.00 0.42

73.50 72.50 18.00 278.00 0.76

55.00 51.50 11.70 15.70 0.34

38.10 37.30 10.65 75.00 0.26

GALLETAS59.60 153.60 4.40 268.00 0.32

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 10: Tabla Magica

CEREALES

Página 10

CEREALES DE DESAYUNO177.32 296.12 0.00 72.05 0.00

149.45 47.25 0.00 114.10 0.00

91.46 79.90 0.00 123.76 2.55

0.00 0.00 0.00 0.00 2.55

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.20 36.76 2.54 408.40 0.11

105.00 0.00 0.00 163.80 1.93

0.00 0.00 0.00 0.00 2.66

0.00 0.00 0.00 56.80 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LEGUMINOSAS FRESCAS, PAPAS Y OTROS

205.20 461.70 9.50 9.50 2.36

171.00 317.30 7.60 165.30 1.79

127.49 328.70 7.60 416.10 1.35

25.20 0.00 0.00 0.00 0.00

47.95 346.15 1.85 12.95 0.12

44.50 134.50 0.20 7.55 0.23

164.80 398.40 0.64 27.20 0.77

70.50 207.00 0.75 7.50 0.53

187.50 402.00 3.18 7.50 1.52

76.50 628.50 0.00 10.50 0.00

60.00 490.50 1.34 7.50 0.41

78.40 275.20 0.00 0.00 0.00

133.20 609.60 2.94 2.40 1.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CEREALES PROCESADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 78.00 0.00

0.00 0.00 0.00 320.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

108.45 17.10 0.45 216.90 0.24

Page 11: Tabla Magica

VERDURAS

Página 11

ALIMENTO

porc

ión

Calo

rías

pro

tein

as

H d

e C

Fib

ra d

ieta

ria

Lip

idos

VERDURAS EN GENERAL

ACELGA 30.00 6.00 0.56 1.24 0.93 0.02

ALCACHOFA 50.00 25.00 1.74 5.60 4.02 0.08

BETARRAGA 45.00 12.15 1.16 2.46 1.35 0.09

BERENJENA 100.00 28.00 0.83 6.63 3.75 0.23

BROCOLI 100.00 28.00 2.98 5.06 2.60 0.35

CHAMPIGNONES 65.00 17.62 1.41 3.34 1.44 0.31

CHAMPIGNONES ENLATADOS 100.00 24.00 1.87 4.96 2.10 0.29

COLIFLOR 110.00 26.40 2.06 5.07 2.41 0.19

ESPARRAGO 30.00 7.50 0.78 1.32 0.50 0.09

ESPINACA 25.00 5.75 0.74 0.94 0.55 0.07

PALMITOS 50.00 20.00 1.50 3.00 0.00 0.00

PEPINILLOS DILL 120.00 21.60 0.74 4.94 1.44 0.23

PICKLE 30.00 20.01 0.26 5.40 0.38 0.05

POROTOS VERDES 46.00 16.10 0.87 3.63 1.20 0.13

POROTO VERDE ENLATADO 110.00 26.40 1.27 4.95 1.46 0.11

REPOLLITOS DE BRUSELAS 100.00 39.00 2.55 8.65 4.30 0.51

SALSA DE TOMATES 30.00 25.20 1.13 5.64 1.29 0.27

ZANAHORIA 50.00 22.50 0.55 5.25 2.00 0.09

ZAPALLITOS ITALIANOS 33.00 5.28 0.21 1.30 0.66 0.02

ZAPALLO 70.00 22.33 0.75 5.37 1.82 0.16

BETARRAGA 130.00 24.70 2.37 5.16 2.12 0.08

