U.C.N°08613 PREDIO REMANENTE

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/25/2019 U.C.N08613 PREDIO REMANENTE

    1/1

    U.C. 08613

    PREDIO REMANENTE

    CUADRO DE COORDENADAS UTM.

    VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y) VERTICE LADO DISTANCIA NG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)

    1 1 - 2 5.96 1011'16" 823834.5767 8946760.7196 19 19 - 20 30.92 173'59" 824031.5500 8946799.2900

    2 2 - 3 17.99 16725'18" 323840.3400 8946762.2500 20 20 - 21 12.61 16644'9" 824021.1300 8946770.1800

    3 3 - 4 12.89 17859'44" 823858.3200 8946762.9700 21 21 - 22 10.77 17516'49 824014.2700 8946759.6000

    4 4 - 5 14.10 17021'4" 823871.2100 8946763.2600 22 22 - 23 11.30 17417'35" 824007.6900 8946751.0800

    5 5 - 6 13.79 17747'29" 823885.1600 8946761.2100 23 23 - 24 15.59 18423'57" 823999.9300 8946742.8700

    6 6 - 7 31.54 18524'8" 823898.7200 8946758.6800 24 24 - 25 14.38 18050'59" 823990.1200 8946730.7500

    7 7 - 8 6.89 2136'25" 823930.1300 8946755.8400 25 25 - 26 16.55 19835'9" 823981.2400 8946719.4400

    8 8 - 9 22.37 2527'26" 823936.2200 8946759.0700 26 26 - 27 22.02 18652'43" 823975.7000 8946703.8400

    9 9 - 10 23.13 18211'35" 823932.3100 8946781.1000 27 27 - 28 21.51 18749'6" 823970.8700 8946682.3600

    10 10 - 11 22.09 17925'8" 823927.4000 8946803.7000 28 28 - 29 30.72 17947'36" 823969.0500 8946660.9300

    11 11 - 12 21.80 17524'47" 823922.9300 8946825.3300 29 29 - 30 18.43 10450'25" 823966.3400 8946630.3300

    12 12 - 13 14.98 1794'55" 823920.2400 8946846.9600 30 30 - 31 17.20 17933'26" 823948.1800 8946627.2000

    13 13 - 14 12.71 16326'50" 823918.6300 8946861.8500 31 31 - 32 20.41 18122'4" 823931.2100 8946624.4100

    14 14 - 15 136.50 10859'7" 823920.9200 8946874.3500 32 32 - 33 20.58 18158'54" 823911.1600 8946620.6200

    15 15 - 16 26.26 7053'11" 824055.8800 8946894.7700 33 33 - 34 21.52 17759'51" 823891.0800 8946610.1000

    16 16 - 17 18.61 17118'20" 824051.0900 8946868.9500 34 34 - 35 13.76 18159'56" 823869.9300 8946612.1100

    17 17 - 18 19.59 1826'6" 824044.9700 8946851.3800 35 35 - 36 11.70 17320'13" 823856.5100 8946609.0900

    18 18 - 19 34.24 18410'29" 824039.2100 8946832.6600 36 36 - 1 153.00 8849'51" 823844.8504 8946608.0659

    TOTAL 918.41 612000! Suma de ngulos (real) 612000'00"