290
CEDULA NOMBRE CENTRO FECHA_NAC 14694856 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 14694858 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 15142451 ACOSTA DAVILA YENITZA DEL VALLE 122002002 1979-09-16 15943230 ACOSTA DAVILA YENITZA DEL VALLE 122002002 1979-09-16 21281721 ACOSTA VALLS ANGGI GABRIELA 10118001 1985-08-18 22025605 ACOSTA VALLS ANGGI GABRIELA 10118001 1985-08-18 2310313 ACU-A RODRIGUEZ JESUS ROBERTO 170101010 1926-01-04 2410313 ACU-A RODRIGUEZ JESUS ROBERTO 170101010 1926-01-04 13856069 AGUERO PI-A ROSANGELA MARIA 110201008 1979-09-01 14760505 AGUERO PI-A ROSANGELA MARIA 110201008 1979-09-01 21562841 AGUILAR MARIA ELIBET 160101002 1983-10-14 22104237 AGUILAR MARIA ELIBET 160101002 1983-10-14 21402890 AGUILAR COLMENAREZ JOSE FRANCISCO 110102002 1986-05-22 22334315 AGUILAR COLMENAREZ JOSE FRANCISCO 110102002 1986-05-22 21552448 AGUILAR HEREDIA JOSE FRANCISCO 50601018 1984-03-23 22685201 AGUILAR HEREDIA JOSE FRANCISCO 50601018 1984-03-23 21296130 AGUILAR MEDINA YAMILETH 110210001 1984-05-29 22182443 AGUILAR MEDINA YAMILETH 110210001 1984-05-29 17037042 AGUILAR OLIVAR YORLENIS KARINA 190506001 1985-09-27 17037043 AGUILAR OLIVAR YORLENIS KARINA 190506001 1985-09-27 11880297 ALBORNOZ ZAMBRANO RAMON ALEXIS 200701008 1970-12-28 13315586 ALBORNOZ ZAMBRANO RAMON ALEXIS 200701008 1970-12-28 21666928 ALCALA ALCALA BEATRIS DEL CARMEN 92101004 1976-07-12 22608176 ALCALA ALCALA BEATRIS DEL CARMEN 92101004 1976-07-12 21096745 ALCANTARA VARGAS JAIRO RAFAEL 170904004 1982-05-20 22628106 ALCANTARA VARGAS JAIRO RAFAEL 170904004 1982-05-20 25511204 ALCOCER FLORES ANDY BLADIMIR 60103010 1984-06-08 25551197 ALCOCER FLORES ANDY BLADIMIR 60103010 1984-06-08 23174142 ALDANA DE NARVAEZ LUZ ESTELA 131601025 1966-08-07 24088409 ALDANA DE NARVAEZ LUZ ESTELA 131601025 1966-08-07 17364005 ALEJOS MENDEZ JAVIER ALBERTO 160601018 1982-11-01 19052177 ALEJOS MENDEZ JAVIER ALBERTO 160601018 1982-11-01 10930913 ALMEIDA YETNIS DEL CARMEN 140601008 1970-09-16 10930914 ALMEIDA YETNIS DEL CARMEN 140601008 1970-09-16 22076028 ALTAMAR MARIMON RAFAEL 210509009 1959-02-08 22243394 ALTAMAR MARIMON RAFAEL 210509009 1959-02-08 6361466 ALTUVE PEREZ MARIA DIONISIA 120405005 1937-01-04 8018866 ALTUVE PEREZ MARIA DIONISIA 120405005 1937-01-04 2688558 ALVARADO FRANCISCO JOSE 191203007 1941-06-04 2541680 ALVARADO FRANCISCO JOSE 110207033 1941-09-20 2523936 ALVARADO FRANCISCO JOSE 40801001 1950-01-02 3603175 ALVARADO FRANCISCO JOSE 91201005 1950-05-10 4282865 ALVARADO FRANCISCO JOSE 70907003 1950-06-02 7291302 ALVARADO FRANCISCO JOSE 40801004 1956-02-10 4972499 ALVARADO FRANCISCO JOSE 200201019 1956-07-29 10114918 ALVARADO FRANCISCO JOSE 200702004 1961-10-04

urru.org · 2013. 4. 29. · CEDULA NOMBRE CENTRO FECHA_NAC 14694856 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 14694858 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 15142451 ACOSTA DAVILA

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: urru.org · 2013. 4. 29. · CEDULA NOMBRE CENTRO FECHA_NAC 14694856 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 14694858 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 15142451 ACOSTA DAVILA

CEDULA NOMBRE CENTRO FECHA_NAC

14694856 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29

14694858 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29

15142451 ACOSTA DAVILA YENITZA DEL VALLE 122002002 1979-09-16

15943230 ACOSTA DAVILA YENITZA DEL VALLE 122002002 1979-09-16

21281721 ACOSTA VALLS ANGGI GABRIELA 10118001 1985-08-18

22025605 ACOSTA VALLS ANGGI GABRIELA 10118001 1985-08-18

2310313 ACU-A RODRIGUEZ JESUS ROBERTO 170101010 1926-01-04

2410313 ACU-A RODRIGUEZ JESUS ROBERTO 170101010 1926-01-04

13856069 AGUERO PI-A ROSANGELA MARIA 110201008 1979-09-01

14760505 AGUERO PI-A ROSANGELA MARIA 110201008 1979-09-01

21562841 AGUILAR MARIA ELIBET 160101002 1983-10-14

22104237 AGUILAR MARIA ELIBET 160101002 1983-10-14

21402890 AGUILAR COLMENAREZ JOSE FRANCISCO 110102002 1986-05-22

22334315 AGUILAR COLMENAREZ JOSE FRANCISCO 110102002 1986-05-22

21552448 AGUILAR HEREDIA JOSE FRANCISCO 50601018 1984-03-23

22685201 AGUILAR HEREDIA JOSE FRANCISCO 50601018 1984-03-23

21296130 AGUILAR MEDINA YAMILETH 110210001 1984-05-29

22182443 AGUILAR MEDINA YAMILETH 110210001 1984-05-29

17037042 AGUILAR OLIVAR YORLENIS KARINA 190506001 1985-09-27

17037043 AGUILAR OLIVAR YORLENIS KARINA 190506001 1985-09-27

11880297 ALBORNOZ ZAMBRANO RAMON ALEXIS 200701008 1970-12-28

13315586 ALBORNOZ ZAMBRANO RAMON ALEXIS 200701008 1970-12-28

21666928 ALCALA ALCALA BEATRIS DEL CARMEN 92101004 1976-07-12

22608176 ALCALA ALCALA BEATRIS DEL CARMEN 92101004 1976-07-12

21096745 ALCANTARA VARGAS JAIRO RAFAEL 170904004 1982-05-20

22628106 ALCANTARA VARGAS JAIRO RAFAEL 170904004 1982-05-20

25511204 ALCOCER FLORES ANDY BLADIMIR 60103010 1984-06-08

25551197 ALCOCER FLORES ANDY BLADIMIR 60103010 1984-06-08

23174142 ALDANA DE NARVAEZ LUZ ESTELA 131601025 1966-08-07

24088409 ALDANA DE NARVAEZ LUZ ESTELA 131601025 1966-08-07

17364005 ALEJOS MENDEZ JAVIER ALBERTO 160601018 1982-11-01

19052177 ALEJOS MENDEZ JAVIER ALBERTO 160601018 1982-11-01

10930913 ALMEIDA YETNIS DEL CARMEN 140601008 1970-09-16

10930914 ALMEIDA YETNIS DEL CARMEN 140601008 1970-09-16

22076028 ALTAMAR MARIMON RAFAEL 210509009 1959-02-08

22243394 ALTAMAR MARIMON RAFAEL 210509009 1959-02-08

6361466 ALTUVE PEREZ MARIA DIONISIA 120405005 1937-01-04

8018866 ALTUVE PEREZ MARIA DIONISIA 120405005 1937-01-04

2688558 ALVARADO FRANCISCO JOSE 191203007 1941-06-04

2541680 ALVARADO FRANCISCO JOSE 110207033 1941-09-20

2523936 ALVARADO FRANCISCO JOSE 40801001 1950-01-02

3603175 ALVARADO FRANCISCO JOSE 91201005 1950-05-10

4282865 ALVARADO FRANCISCO JOSE 70907003 1950-06-02

7291302 ALVARADO FRANCISCO JOSE 40801004 1956-02-10

4972499 ALVARADO FRANCISCO JOSE 200201019 1956-07-29

10114918 ALVARADO FRANCISCO JOSE 200702004 1961-10-04

Page 2: urru.org · 2013. 4. 29. · CEDULA NOMBRE CENTRO FECHA_NAC 14694856 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 14694858 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 15142451 ACOSTA DAVILA

10484654 ALVARADO FRANCISCO JOSE 200702004 1961-10-04

9600554 ALVARADO FRANCISCO JOSE 140708014 1967-05-11

10448492 ALVARADO FRANCISCO JOSE 210503031 1967-08-17

8405795 ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO 211702001 1933-07-05

10442553 ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO 211702001 1933-07-05

10140358 ALVARADO ESPINOZA JOSE RICARDO 160102001 1967-04-03

10644929 ALVARADO ESPINOZA JOSE RICARDO 160102001 1967-04-03

21750445 ALVARADO PULGAR YRENE ROSA 211701001 1982-05-26

22145386 ALVARADO PULGAR YRENE ROSA 211701001 1982-05-26

1233901 ALVAREZ RAMON 211408007 1930-05-03

572267 ALVAREZ RAMON 60101007 1930-08-12

1410421 ALVAREZ RAMON 90401005 1930-08-12

3836387 ALVAREZ RAMON 160403007 1948-03-24

4240511 ALVAREZ RAMON 160403007 1948-03-24

6795363 ALVAREZ RAMON 160503003 1958-01-16

9180347 ALVAREZ RAMON 50207001 1958-03-15

7345086 ALVAREZ ARANGUREN JOSE RAMON 110207047 1955-03-19

7345767 ALVAREZ ARANGUREN JOSE RAMON 110207047 1955-03-19

5725667 ALVAREZ DE MATOS LIGIA RAMONA 211102012 1947-05-30

8696260 ALVAREZ DE MATOS LIGIA RAMONA 211102012 1947-05-30

15777253 ALVAREZ LINAREZ MIRIAN GRACIELA 201301005 1977-05-06

18548609 ALVAREZ LINAREZ MIRIAN GRACIELA 201301005 1977-05-06

22542237 ALVAREZ MELENDEZ ANGEL 130901067 1958-03-28

25284741 ALVAREZ MELENDEZ ANGEL 130901067 1958-03-28

21560472 ALVAREZ PINEDA DANIEL ANTONIO 160603002 1978-12-22

22096541 ALVAREZ PINEDA DANIEL ANTONIO 160603002 1978-12-22

22780120 ALVAREZ SERRANO SAMUEL ENRIQUE 130801027 1968-08-14

24206726 ALVAREZ SERRANO SAMUEL ENRIQUE 130801027 1968-08-14

4897635 AMARICUA PIO ANTONIO 20403002 1953-07-11

4897685 AMARICUA PIO ANTONIO 20403002 1953-07-11

11368957 AMARICUA TOMAS ZENEIDA JOSEFINA 21801003 1967-11-29

12812932 AMARICUA TOMAS ZENEIDA JOSEFINA 21801003 1967-11-29

6594681 AMAYA PEDRO RAMON 90704001 1954-10-19

25009172 AMAYA PEDRO RAMON 90704001 1954-10-19

21510948 AMAYA GONZALEZ HAYDEE MARGARITA 210703001 1985-04-11

22255435 AMAYA GONZALEZ HAYDEE MARGARITA 210703001 1985-04-11

22882818 AMER YADOU 140710024 1969-03-18

23708335 AMER YADOU 140710024 1969-03-18

22882840 AMER YEHIA 30601004 1948-12-12

25289265 AMER YEHIA 30601004 1948-12-12

9100442 ANDRADE MELANIA 190805001 1953-01-08

11132812 ANDRADE MELANIA 190805001 1953-01-08

15684021 ANGARITA RAMIREZ DENYS ZORANYI 182901001 1982-12-26

16281621 ANGARITA RAMIREZ DENYS ZORANYI 182901001 1982-12-26

14053542 ANTUNEZ PIRELA DAISY ESTHER 210904001 1977-01-18

16350506 ANTUNEZ PIRELA DAISY ESTHER 210904001 1977-01-18

11104167 ANZOLA ALVAREZ NELLY MARGARITA 70601012 1973-05-23

Page 3: urru.org · 2013. 4. 29. · CEDULA NOMBRE CENTRO FECHA_NAC 14694856 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 14694858 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 15142451 ACOSTA DAVILA

12745448 ANZOLA ALVAREZ NELLY MARGARITA 70601012 1973-05-23

14758591 APAEZ MOSQUEDA TAILENE COROMOTO 130601010 1978-06-28

16136434 APAEZ MOSQUEDA TAILENE COROMOTO 130601010 1978-06-28

21580703 APIAMA GONZALEZ MARCOS 60601002 1969-10-25

22578200 APIAMA GONZALEZ MARCOS 60601002 1969-10-25

8802721 AQUINO ARTURO RAMON 101401004 1967-12-27

11842731 AQUINO ARTURO RAMON 101401004 1967-12-27

22041111 ARAGON VILLA PARMENIDES 130901012 1966-04-15

24203200 ARAGON VILLA PARMENIDES 130901012 1966-04-15

22577222 ARANEDA TORCHIO MARCELO ANTONIO 30601017 1959-04-11

25289646 ARANEDA TORCHIO MARCELO ANTONIO 30601017 1959-04-11

6636640 ARANGUREN DIONICIO RAMON 160201022 1954-10-10

6636654 ARANGUREN DIONICIO RAMON 160201022 1954-10-10

10288816 ARANGUREN HERNANDEZ MARBELLA JOSEFINA 21301011 1967-09-11

10294523 ARANGUREN HERNANDEZ MARBELLA JOSEFINA 21301011 1967-09-11

9068096 ARAQUE DE GUILLEN FLORINDA 121802002 1928-12-22

9068696 ARAQUE DE GUILLEN FLORINDA 121802002 1928-12-22

8768889 ARAUJO ORLANDO ARCADIO 160401003 1963-08-01

10051246 ARAUJO ORLANDO ARCADIO 160401003 1963-08-01

6934364 ARAUJO ACOSTA ROBINSON RAMON 211303012 1953-06-19

13957280 ARAUJO ACOSTA ROBINSON RAMON 211303012 1953-06-19

22392432 ARAUJO CARDENAS GLORIA CECILIA 131603007 1971-04-10

24700008 ARAUJO CARDENAS GLORIA CECILIA 131603007 1971-04-10

15535368 ARAUJO RODRIGUEZ EDITH NORELKIS 50901004 1979-06-14

16190142 ARAUJO RODRIGUEZ EDITH NORELKIS 50901004 1979-06-14

22574269 ARAY XEOMARA ALEJANDRA 140710051 1985-09-24

22716132 ARAY XEOMARA ALEJANDRA 140710051 1985-09-24

17748052 ARAY BELMONTE OSMEIRY MARIA 140604001 1981-01-29

22716177 ARAY BELMONTE OSMEIRY MARIA 140604001 1981-01-29

11510261 AREVALO VELASQUEZ JORGE LUIS 60101007 1971-08-16

11510262 AREVALO VELASQUEZ JORGE LUIS 60101007 1971-08-16

17989428 ARGUELLO QUINTERO DIANA CAROLINA 50206001 1985-01-03

17989438 ARGUELLO QUINTERO DIANA CAROLINA 50206001 1985-01-03

22788652 ARIAS ACOSTA LEON ANGEL 132001002 1948-07-11

24273512 ARIAS ACOSTA LEON ANGEL 132001002 1948-07-11

6780214 ARIAS HERNANDEZ MANUEL RAMON 50801006 1952-11-05

8057121 ARIAS HERNANDEZ MANUEL RAMON 50801006 1952-11-05

15040264 ARIAS LIENDO ANDY RAFAEL 41302006 1979-07-26

15738588 ARIAS LIENDO ANDY RAFAEL 41302006 1979-07-26

12750052 ARIAS MALDONADO VERONICA COROMOTO 71401015 1974-09-29

13105622 ARIAS MALDONADO VERONICA COROMOTO 71401015 1974-09-29

1192472 ARMAS VICTOR MANUEL 20402002 1940-04-12

2423718 ARMAS VICTOR MANUEL 20402002 1940-04-12

18542225 ARRAIZ MEZA SIMON REINALDO 140807001 1984-07-24

22970232 ARRAIZ MEZA SIMON REINALDO 140807001 1984-07-24

4929587 ARTAHONA FISHER SIMON 50207006 1951-06-24

23154379 ARTAHONA FISHER SIMON 50207006 1951-06-24

Page 4: urru.org · 2013. 4. 29. · CEDULA NOMBRE CENTRO FECHA_NAC 14694856 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 14694858 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 15142451 ACOSTA DAVILA

13754846 ARTEAGA NANCY COROMOTO 201301007 1973-11-25

14143086 ARTEAGA NANCY COROMOTO 201301007 1973-11-25

11278012 ARTEAGA MARTINEZ CARMEN GABINA 200101008 1962-10-25

13184181 ARTEAGA MARTINEZ CARMEN GABINA 200101008 1962-10-25

17001860 ASCANIO GAMEZ ELEAZAR JOSE 100101019 1985-05-17

17001861 ASCANIO GAMEZ ELEAZAR JOSE 100101019 1985-05-17

548899 ASTUDILLO AMADEO 170903019 1938-03-15

2668338 ASTUDILLO AMADEO 170903019 1938-03-15

22478871 ATENCIO ANDRADE NANCY MARINA 210509009 1953-07-19

23258063 ATENCIO ANDRADE NANCY MARINA 210509009 1953-07-19

21598120 ATENCIO PEINADO SERGIO LUIS 210303012 1985-11-15

25462510 ATENCIO PEINADO SERGIO LUIS 210303012 1985-11-15

8207474 AVILA VILMA JOSEFINA 20201003 1958-06-21

22852162 AVILA VILMA JOSEFINA 20201003 1958-06-21

7045679 AVILA BORGES JOSE MANUEL 70907013 1959-05-06

8835270 AVILA BORGES JOSE MANUEL 70907013 1959-05-06

15987066 BADELL URDANETA ANA MARIA 211005001 1979-11-21

16689359 BADELL URDANETA ANA MARIA 211005001 1979-11-21

21397324 BAEZ CAZU ELIS GONZALO 161001001 1983-01-10

22096595 BAEZ CAZU ELIS GONZALO 161001001 1983-01-10

1608692 BALZA BECERRA JOSE TULIO 50209004 1937-06-27

4256414 BALZA BECERRA JOSE TULIO 50209004 1937-06-27

5829283 BARBOZA CHOURIO OSMEIRA 211004002 1950-12-25

7640621 BARBOZA CHOURIO OSMEIRA 211004002 1950-12-25

14514798 BARBOZA HALLMANN BARBARA ALEJANDRA 90403005 1980-09-24

16348503 BARBOZA HALLMANN BARBARA ALEJANDRA 90403005 1980-09-24

2711449 BARRADA LEGON JOSE ERASMO 201401003 1942-07-12

2711479 BARRADA LEGON JOSE ERASMO 201401003 1942-07-12

12468229 BARRERA PEROZO GABRIEL JOSE 210204001 1970-03-06

14354134 BARRERA PEROZO GABRIEL JOSE 210204001 1970-03-06

13248717 BARRETO MARIA 140702001 1975-05-17

13248718 BARRETO MARIA 140702001 1975-05-17

22822080 BARRIENTOS MALDONADO CARLOS SANTIAGO 60108012 1973-03-31

24850151 BARRIENTOS MALDONADO CARLOS SANTIAGO 60108012 1973-03-31

9497406 BARRIOS EDGAR ANTONIO 191303001 1959-01-31

22892008 BARRIOS EDGAR ANTONIO 191303001 1959-01-31

7238065 BARRIOS EDGAR ANTONIO 41701013 1964-04-07

8784997 BARRIOS EDGAR ANTONIO 100201001 1964-05-17

14718910 BARRIOS BALZA YAMIREISE DEL CARMEN 190601003 1977-11-26

15953308 BARRIOS BALZA YAMIREISE DEL CARMEN 190601003 1977-11-26

22534407 BARRIOS BARRIOS RAFAEL 130901012 1962-11-26

23713580 BARRIOS BARRIOS RAFAEL 130901012 1962-11-26

1358621 BARRIOS CORRO CARLOS JOSE 80101002 1939-04-19

6610100 BARRIOS CORRO CARLOS JOSE 80101002 1939-04-19

11591039 BARROETA BARRIOS EDMA MARIELYS 40101001 1973-12-31

12855464 BARROETA BARRIOS EDMA MARIELYS 40101001 1973-12-31

20946947 BARROSO BARROSO YOLEINY 210701021 1983-09-08

Page 5: urru.org · 2013. 4. 29. · CEDULA NOMBRE CENTRO FECHA_NAC 14694856 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 14694858 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 15142451 ACOSTA DAVILA

22488914 BARROSO BARROSO YOLEINY 210701021 1983-09-08

12713526 BARROSO CHACIN YOHAN JOSE 211403001 1974-09-30

12713534 BARROSO CHACIN YOHAN JOSE 211403001 1974-09-30

3994933 BECERRA PEDRO JOSE 121501003 1938-05-04

9067267 BECERRA PEDRO JOSE 121501003 1938-05-04

8715668 BECERRA PEDRO JOSE 190506003 1961-11-19

8170705 BECERRA PEDRO JOSE 51101012 1961-12-08

24973189 BEDOYA MALDONADO RAFAEL EVELIO 70904035 1974-12-18

24973981 BEDOYA MALDONADO RAFAEL EVELIO 70904035 1974-12-18

24854454 BELTRAN DE CONTRERAS BLANCA AZUCENA 120104001 1973-07-10

24854924 BELTRAN DE CONTRERAS BLANCA AZUCENA 120104001 1973-07-10

18893641 BENITES COLMENAREZ JESUS ENRIQUE 160501020 1986-03-26

22107522 BENITES COLMENAREZ JESUS ENRIQUE 160501020 1986-03-26

24851726 BERIA NAVARRO OMERO 230304001 1986-06-17

25353791 BERIA NAVARRO OMERO 230304001 1986-06-17

13431281 BERMUDEZ VELASQUEZ MARGARITA DEL CARMEN 170801014 1966-11-06

16396762 BERMUDEZ VELASQUEZ MARGARITA DEL CARMEN 170801014 1966-11-06

22146067 BERNAL GARCIA BIRGELIS DEL CARMEN 210513018 1983-07-25

25339680 BERNAL GARCIA BIRGELIS DEL CARMEN 210513018 1983-07-25

23212411 BERRIO CORREA MANUEL VALENTIN 120806001 1940-02-03

24880463 BERRIO CORREA MANUEL VALENTIN 120806001 1940-02-03

22780222 BERRIO SILGADO EFRAIN 130801040 1969-04-23

23712679 BERRIO SILGADO EFRAIN 130801040 1969-04-23

12200355 BERRIOS RANGEL JOSE MARTIN 71101001 1970-02-10

12555442 BERRIOS RANGEL JOSE MARTIN 71101001 1970-02-10

6662616 BERROTERAN CAMPOS JOSE FELIX 130904006 1969-04-11

11033471 BERROTERAN CAMPOS JOSE FELIX 130904006 1969-04-11

4617244 BETANCOURT MIGUEL ANGEL 41502001 1952-05-11

4809967 BETANCOURT MIGUEL ANGEL 10105010 1952-11-11

5706602 BETANCOURT MIGUEL ANGEL 170902007 1957-02-05

5895680 BETANCOURT MIGUEL ANGEL 60104007 1957-10-29

18784679 BETANCOURT MIGUEL ANGEL 100501002 1978-04-14

23221958 BETANCOURT MIGUEL ANGEL 100501002 1978-04-14

6837756 BLANCO RUBEN 130202002 1964-02-23

8758614 BLANCO RUBEN 130202002 1964-02-23

81218536 BLANCO DE GARCIA DEMETRIA 130905004 1955-11-29

22038707 BLANCO DE GARCIA DEMETRIA 130905006 1955-11-29

24335496 BLANCO DE GARCIA DEMETRIA 130905006 1955-11-29

22560816 BLANCO REVOLLEDO ADRIA 130801027 1966-07-15

24699615 BLANCO REVOLLEDO ADRIA 130801027 1966-07-15

6732515 BLANCO SOJO VICTOR JOSE 130202003 1967-07-28

6732615 BLANCO SOJO VICTOR JOSE 130202003 1967-07-28

5693084 BOLIVAR PEDRO RAFAEL 170903015 1948-07-02

6631237 BOLIVAR PEDRO RAFAEL 101203002 1948-10-23

7276061 BOLIVAR PEDRO RAFAEL 101203002 1948-10-23

18992883 BOLIVAR BOLIVAR ANA TERESA 30601010 1983-02-16

22576555 BOLIVAR BOLIVAR ANA TERESA 30601010 1983-02-16

Page 6: urru.org · 2013. 4. 29. · CEDULA NOMBRE CENTRO FECHA_NAC 14694856 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 14694858 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 15142451 ACOSTA DAVILA

24683354 BOLIVAR BOLIVAR ANANIAS LEVI 160601009 1965-12-31

25160240 BOLIVAR BOLIVAR ANANIAS LEVI 160601009 1965-12-31

15100582 BOLIVAR CEDE-O ARACELIS JOSEFINA 100801001 1976-08-24

15998264 BOLIVAR CEDE-O ARACELIS JOSEFINA 100801001 1976-08-24

22228091 BOLIVENTO EPIAYU MARIA ANGELICA 211302001 1974-03-07

22228422 BOLIVENTO EPIAYU MARIA ANGELICA 211302001 1974-03-07

5911108 BONILLO RAUSSEO LUIS MARIA 171001002 1964-01-26

5911168 BONILLO RAUSSEO LUIS MARIA 171001002 1964-01-26

9252636 BOZA GIL GERARDO 50901003 1959-02-05

10721592 BOZA GIL GERARDO 50901003 1959-02-05

6279089 BRACAMONTE MARGARITA 130701019 1953-09-22

8416017 BRACAMONTE MARGARITA 130701019 1953-09-22

22258334 BRACHO GONZALEZ TERESA JOSEFINA 210518001 1982-05-15

22258679 BRACHO GONZALEZ TERESA JOSEFINA 210518001 1982-05-15

15010649 BRACHO JIMENEZ ANIBAL ANTONIO 210407009 1976-06-12

16917647 BRACHO JIMENEZ ANIBAL ANTONIO 210407009 1976-06-12

10958494 BRAVO DE PEREIRA NANCY COROMOTO 110407006 1965-02-08

11585344 BRAVO DE PEREIRA NANCY COROMOTO 110407006 1965-02-08

20688207 BRAVO VILLALOBOS IVAN JORGE 210517007 1985-06-04

22086815 BRAVO VILLALOBOS IVAN JORGE 210517007 1985-06-04

10031665 BRICE-O JOSE SINFORIANO 190602001 1957-07-18

13449161 BRICE-O JOSE SINFORIANO 190602001 1957-07-18

2620383 BRICE-O GONZALEZ JOSE DE LOS SANTOS 190705001 1934-03-27

9002292 BRICE-O GONZALEZ JOSE DE LOS SANTOS 190705001 1934-03-27

16409734 BRICE-O HERNANDEZ KISLIX YURTHLEY 181301007 1982-12-17

17083871 BRICE-O HERNANDEZ KISLIX YURTHLEY 181301007 1982-12-17

8370059 BRITO LUIS MIGUEL 140708002 1958-01-16

8982701 BRITO LUIS MIGUEL 140708002 1958-01-16

15853512 BRITO MARQUEZ LUIS JAIRO 60103011 1983-10-08

18077418 BRITO MARQUEZ LUIS JAIRO 60103011 1983-10-08

22039143 BROCHERO ROJANO CLAUDIO MARTIN 130905006 1951-08-21

23944600 BROCHERO ROJANO CLAUDIO MARTIN 130905006 1951-08-21

9094343 BRULLO ATTILIO 40106005 1945-01-18

9694343 BRULLO ATTILIO 40106005 1945-01-18

22560950 BUENDIA GUARDO MARIA DEL ROSARIO 130801030 1963-05-05

24699626 BUENDIA GUARDO MARIA DEL ROSARIO 130801030 1963-05-05

21776346 BUSTILLO TORRES ISAIAS 230303005 1973-01-27

22793276 BUSTILLO TORRES ISAIAS 230303005 1973-01-27

22780157 CABELLO BLANCO SOFANOR 130801030 1955-01-13

24206722 CABELLO BLANCO SOFANOR 130801030 1955-01-13

20404904 CABELLO CARVAJAL LUIS ELOY 140805001 1985-01-10

22970264 CABELLO CARVAJAL LUIS ELOY 140805001 1985-01-10

21676712 CABELLO COOPER ROBERTO 230201004 1984-06-10

22791297 CABELLO COOPER ROBERTO 230201004 1984-06-10

8915090 CABEZA GERALDO ALBERTO 60701001 1950-03-27

13386967 CABEZA GERALDO ALBERTO 60701001 1950-03-27

11213365 CABRAL RAFAEL ALGENIO 141301002 1967-11-12

Page 7: urru.org · 2013. 4. 29. · CEDULA NOMBRE CENTRO FECHA_NAC 14694856 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 14694858 ABANO CARLOS ANDRES 30103001 1978-03-29 15142451 ACOSTA DAVILA

22718054 CABRAL RAFAEL ALGENIO 141301002 1967-11-12

1367007 CABRERA ISOLA DE JESUS 70101002 1932-01-07

8413732 CABRERA ISOLA DE JESUS 70101002 1932-01-07

21696937 CACERES MONTILLA EDGAR DE JESUS 160706003 1985-12-13

22093293 CACERES MONTILLA EDGAR DE JESUS 160706003 1985-12-13

14765012 CAGUANA CAICUTO YANETZI DEL COROMOTO 20302024 1975-05-06

14765512 CAGUANA CAICUTO YANETZI DEL COROMOTO 20302024 1975-05-06

21578782 CAIRA FLORES JOSE ELITO 60601002 1983-03-22

22578196 CAIRA FLORES JOSE ELITO 60601002 1983-03-22

5618943 CALDERA ARTEAGA RAFAELA ANTONIA 91901003 1955-11-08

15917532 CALDERA ARTEAGA RAFAELA ANTONIA 91901003 1955-11-08

18872997 CALZADA GARCIA EDGAR ALEXANDER 160802002 1986-09-06

24428198 CALZADA GARCIA EDGAR ALEXANDER 160802002 1986-09-06

8690769 CAMACARO TORRES JOSE MANUEL 41101010 1966-04-15

8690770 CAMACARO TORRES JOSE MANUEL 41101010 1966-04-15

6795919 CAMACHO HERNANDEZ JOSE GUILLERMO 70201014 1956-06-25

12981799 CAMACHO HERNANDEZ JOSE GUILLERMO 70201014 1956-06-25

22526163 CAMACHO ROJAS YOLI ENRIQUE 132101005 1984-06-14

22526353 CAMACHO ROJAS YOLI ENRIQUE 132101005 1984-06-14

22534657 CAMARGO DE AMOROCHO LUCIA 130201002 1959-06-15

24887411 CAMARGO DE AMOROCHO LUCIA 130201002 1959-06-15

18281104 CAMARGO ORTEGA YAHISKIBEL YENIREE 210404003 1986-08-04

22148062 CAMARGO ORTEGA YAHISKIBEL YENIREE 210404003 1986-08-04

14564131 CAMICO CAMICO JAIME 220102001 1959-03-20

14565131 CAMICO CAMICO JAIME 220102001 1959-03-20

25255680 CAMPERO PINTO UPERINA 230304001 1972-08-10

25353472 CAMPERO PINTO UPERINA 230304001 1972-08-10

20494386 CAMPO FELIX ALBERTO 101003001 1984-01-10

22612651 CAMPO FELIX ALBERTO 101003001 1984-01-10

